U700 Interne 2012 ronde 18 gespeeld op 31-01-2012
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| R. van Berkel | 799 | 398 | 401 | 0 | 425 | 301 | 73 | 575.5 | 72 | 73 | 71 | 2 | ||||
| H. van der Velde | 800 | 401 | 399 | 0 | 265 | 251 | 284 | 390.5 | 49 | 52 | 45 | 8 | ||||
| A. van Weelde | 768 | 386 | 382 | 1 | 339 | 92 | 337 | 385.0 | 50 | 53 | 47 | 6 | ||||
| M. Creyghton | 697 | 342 | 355 | -2 | 267 | 201 | 229 | 367.5 | 53 | 57 | 49 | 8 | ||||
| J. van Roestel | 659 | 330 | 329 | 0 | 306 | 115 | 238 | 363.5 | 55 | 59 | 52 | 6 | ||||
| D. Straathof | 616 | 310 | 306 | 1 | 275 | 157 | 184 | 353.5 | 57 | 62 | 52 | 9 | ||||
| K. van Dongen | 711 | 356 | 355 | 0 | 211 | 279 | 221 | 350.5 | 49 | 51 | 47 | 4 | ||||
| W. van der Linden | 620 | 311 | 309 | 0 | 258 | 183 | 179 | 349.5 | 56 | 58 | 54 | 4 | ||||
| F. Bayings | 620 | 303 | 317 | -2 | 220 | 250 | 150 | 345.0 | 56 | 57 | 55 | 2 | ||||
| E. Lessmann | 619 | 311 | 308 | 0 | 252 | 150 | 217 | 327.0 | 53 | 53 | 52 | 1 | ||||
| G. Vogelaar | 544 | 270 | 274 | -1 | 232 | 157 | 155 | 310.5 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| G. Hahn | 461 | 233 | 228 | 1 | 199 | 142 | 120 | 270.0 | 59 | 59 | 58 | 1 | ||||
| C. de Leeuw | 629 | 317 | 312 | 1 | 188 | 164 | 277 | 270.0 | 43 | 43 | 42 | 1 | ||||
| J. van den Enden | 683 | 338 | 345 | -1 | 172 | 166 | 345 | 255.0 | 37 | 41 | 34 | 8 | ||||
| J. Schoenmakers | 689 | 341 | 348 | -1 | 182 | 123 | 384 | 243.5 | 35 | 39 | 32 | 9 | ||||
| R. Graumans | 494 | 245 | 249 | -1 | 170 | 127 | 197 | 233.5 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| A. Crane | 471 | 232 | 239 | -1 | 155 | 153 | 163 | 231.5 | 49 | 57 | 42 | 15 | ||||
| R. Pijl | 428 | 214 | 214 | 0 | 172 | 105 | 151 | 224.5 | 52 | 54 | 51 | 3 | ||||
| C. Scherbeijn | 464 | 237 | 227 | 2 | 182 | 78 | 204 | 221.0 | 48 | 51 | 44 | 7 | ||||
| J. Dogterom | 475 | 235 | 240 | -1 | 126 | 189 | 160 | 220.5 | 46 | 47 | 46 | 1 | ||||
| K. Ooms | 339 | 167 | 172 | -1 | 144 | 112 | 83 | 200.0 | 59 | 65 | 53 | 9 | ||||
| J. Rutten | 334 | 167 | 167 | 0 | 140 | 110 | 84 | 195.0 | 58 | 60 | 57 | 2 | ||||
| R. Westendorp | 371 | 189 | 182 | 2 | 150 | 55 | 166 | 177.5 | 48 | 52 | 44 | 9 | ||||
| W. Boogert | 331 | 164 | 167 | -1 | 104 | 136 | 91 | 172.0 | 52 | 55 | 49 | 6 | ||||
| H. Huijbregts jr. | 308 | 153 | 155 | -1 | 99 | 113 | 96 | 155.5 | 50 | 54 | 47 | 7 | ||||
| F. Creuels | 284 | 142 | 142 | 0 | 127 | 49 | 108 | 151.5 | 53 | 56 | 50 | 6 | ||||
| R. de Ruyter | 313 | 154 | 159 | -2 | 95 | 95 | 123 | 142.5 | 46 | 45 | 46 | 0 | ||||
| C. Hemmers | 209 | 105 | 104 | 0 | 101 | 69 | 39 | 135.5 | 65 | 65 | 64 | 1 | ||||
| B. Ligtenberg | 305 | 152 | 153 | 0 | 82 | 106 | 117 | 135.0 | 44 | 47 | 42 | 6 | ||||
| H. Daniëls | 237 | 119 | 118 | 0 | 92 | 68 | 77 | 126.0 | 53 | 57 | 49 | 8 | ||||
| Y. Vissers | 224 | 109 | 115 | -3 | 83 | 60 | 81 | 113.0 | 50 | 52 | 49 | 4 | ||||
| C. von Meijenfeldt | 220 | 110 | 110 | 0 | 86 | 52 | 82 | 112.0 | 51 | 54 | 48 | 6 | ||||
| B. von Meijenfeldt | 174 | 85 | 89 | -2 | 101 | 20 | 53 | 111.0 | 64 | 65 | 62 | 2 | ||||
| J. de Gardeijn | 233 | 118 | 115 | 1 | 66 | 60 | 107 | 96.0 | 41 | 45 | 37 | 9 | ||||
| M. Ermes | 212 | 107 | 105 | 1 | 60 | 69 | 83 | 94.5 | 45 | 46 | 43 | 4 | ||||
| H. Korsse | 175 | 89 | 86 | 2 | 62 | 55 | 58 | 89.5 | 51 | 56 | 46 | 10 | ||||
| R. Hörchner | 137 | 68 | 69 | -1 | 70 | 37 | 30 | 88.5 | 65 | 70 | 59 | 8 | ||||
| P. Blankert | 136 | 67 | 69 | -1 | 66 | 37 | 33 | 84.5 | 62 | 63 | 62 | 1 | ||||
| M. de Wit | 168 | 85 | 83 | 1 | 62 | 42 | 64 | 83.0 | 49 | 49 | 49 | 0 | ||||
| E. Fakkel sr. | 169 | 83 | 86 | -2 | 45 | 76 | 48 | 83.0 | 49 | 52 | 46 | 7 | ||||
| A. Kuijten | 193 | 97 | 96 | 1 | 34 | 96 | 63 | 82.0 | 42 | 43 | 42 | 2 | ||||
| G. Dielissen | 189 | 95 | 94 | 1 | 45 | 72 | 72 | 81.0 | 43 | 41 | 45 | -5 | ||||
| R. Vingerhoeds | 158 | 78 | 80 | -1 | 38 | 74 | 46 | 75.0 | 47 | 44 | 51 | -7 | ||||
| B. Jansma | 138 | 71 | 67 | 3 | 46 | 54 | 38 | 73.0 | 53 | 57 | 49 | 8 | ||||
| A. Slagboom | 117 | 60 | 57 | 3 | 56 | 30 | 31 | 71.0 | 61 | 66 | 55 | 9 | ||||
| F. van Duuren | 156 | 77 | 79 | -1 | 47 | 43 | 66 | 68.5 | 44 | 42 | 46 | -4 | ||||
| J. van Uijthoven | 182 | 95 | 87 | 4 | 33 | 50 | 99 | 58.0 | 32 | 41 | 22 | 30 | ||||
| J. Willeboordse | 97 | 46 | 51 | -5 | 39 | 30 | 28 | 54.0 | 56 | 51 | 60 | -8 | ||||
| D. Rijnders | 95 | 47 | 48 | -1 | 35 | 28 | 32 | 49.0 | 52 | 52 | 51 | 1 | ||||
| M. van Merwijk | 85 | 43 | 42 | 1 | 33 | 21 | 31 | 43.5 | 51 | 49 | 54 | -5 | ||||
| H. Groothuis | 58 | 28 | 30 | -3 | 26 | 12 | 20 | 32.0 | 55 | 57 | 53 | 3 | ||||
| H. Li | 55 | 26 | 29 | -5 | 26 | 9 | 20 | 30.5 | 55 | 48 | 62 | -13 | ||||
| Z. Hendriks | 59 | 29 | 30 | -2 | 20 | 19 | 20 | 29.5 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
| R. Mylvaganam | 51 | 24 | 27 | -6 | 23 | 9 | 19 | 27.5 | 54 | 54 | 54 | 0 | ||||
| J. Lengkeek | 38 | 20 | 18 | 5 | 12 | 14 | 12 | 19.0 | 50 | 63 | 36 | 26 | ||||
| W. van Kooten | 48 | 26 | 22 | 8 | 15 | 3 | 30 | 16.5 | 34 | 46 | 20 | 37 | ||||
| E. van Opdorp | 47 | 23 | 24 | -2 | 13 | 6 | 28 | 16.0 | 34 | 43 | 25 | 27 | ||||
| F. de Jong | 14 | 6 | 8 | -14 | 5 | 6 | 3 | 8.0 | 57 | 67 | 50 | 15 | ||||
| S. Vreugdenhil | 70 | 38 | 32 | 9 | 6 | 3 | 61 | 7.5 | 11 | 8 | 14 | -29 | ||||
| D. Smidt | 25 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | 21 | 3.5 | 14 | 23 | 4 | 68 | ||||
| T. Pham | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||
| R. Martinali | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
| T. Leidal | 3 | 1 | 2 | -33 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 33 | 100 | 0 | 150 | ||||
| A. Beyazyuz | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 25 | 50 | 0 | 100 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |



