U675 Interne 2012 ronde 18 gespeeld op 31-01-2012
| 1 | Ronde | 18 | R. Mylvaganam | - | H. Daniëls | = | 1-0 r | (88) |
| 2 | Ronde | 4 | B. Jansma | - | R. van Berkel | = | 1-0 | (87) |
| 3 | Ronde | 17 | J. de Gardeijn | - | H. Daniëls | = | 1-0 | (86) |
| 4 | Ronde | 9 | H. Korsse | - | J. de Gardeijn | = | 0-1 | (82) |
| 5 | Ronde | 8 | A. Slagboom | - | M. van Merwijk | = | 0-1 | (80) |
| 6 | Ronde | 7 | R. Mylvaganam | - | A. van Weelde | = | 1-0 r | (80) |
| 7 | Ronde | 1 | M. Ermes | - | D. Straathof | = | 1-0 | (80) |
| 8 | Ronde | 13 | G. Dielissen | - | R. Mylvaganam | = | 0-1 r | (75) |
| 9 | Ronde | 8 | W. van der Linden | - | B. Jansma | = | 0-1 | (75) |
| 10 | Ronde | 6 | R. Graumans | - | A. Crane | = | 1-0 | (72) |
| 11 | Ronde | 13 | A. Kuijten | - | H. Daniëls | = | 1-0 | (69) |
| 12 | Ronde | 7 | J. van den Enden | - | M. Creyghton | = | ½-½ | (68) |
| 13 | Ronde | 1 | B. Ligtenberg | - | G. Hahn | = | 1-0 | (68) |
| 14 | Ronde | 17 | C. Hemmers | - | B. von Meijenfeldt | = | 1-0 | (68) |
| 15 | Ronde | 16 | K. van Dongen | - | H. Li | = | 0-1 | (67) |
| 16 | Ronde | 4 | Y. Vissers | - | C. Hemmers | = | 1-0 | (67) |
| 17 | Ronde | 15 | P. Blankert | - | J. Willeboordse | = | 0-1 | (67) |
| 18 | Ronde | 5 | J. Willeboordse | - | P. Blankert | = | 1-0 | (67) |
| 19 | Ronde | 10 | J. de Gardeijn | - | G. Hahn | = | ½-½ | (66) |
| 20 | Ronde | 4 | H. Daniëls | - | R. Mylvaganam | = | ½-½ r | (63) |
| 21 | Ronde | 1 | C. von Meijenfeldt | - | R. van Berkel | = | ½-½ | (62) |
| 22 | Ronde | 8 | R. van Berkel | - | C. von Meijenfeldt | = | ½-½ | (62) |
| 23 | Ronde | 4 | S. Vreugdenhil | - | J. Schoenmakers | = | ½-½ | (62) |
| 24 | Ronde | 10 | K. van Dongen | - | A. van Weelde | = | 0-1 | (62) |
| 25 | Ronde | 13 | K. van Dongen | - | F. Bayings | = | 0-1 | (60) |
| 26 | Ronde | 2 | W. van der Linden | - | K. Ooms | = | 0-1 | (59) |
| 27 | Ronde | 1 | H. van der Velde | - | J. Rutten | = | ½-½ | (57) |
| 28 | Ronde | 14 | W. van der Linden | - | C. Hemmers | = | 1-0 | (57) |
| 29 | Ronde | 16 | F. van Duuren | - | G. Dielissen | = | 0-1 | (57) |
| 30 | Ronde | 15 | G. Dielissen | - | A. van Weelde | = | 1-0 | (56) |
| 31 | Ronde | 14 | W. Boogert | - | H. Groothuis | = | 0-1 | (56) |
| 32 | Ronde | 11 | A. Slagboom | - | E. Lessmann | = | 0-1 | (56) |
| 33 | Ronde | 2 | P. Blankert | - | A. Slagboom | = | 0-1 | (56) |
| 34 | Ronde | 2 | F. van Duuren | - | H. Korsse | = | 1-0 | (56) |
| 35 | Ronde | 12 | H. Groothuis | - | G. Dielissen | = | 0-1 | (56) |
| 36 | Ronde | 14 | P. Blankert | - | R. Hörchner | = | 1-0 | (56) |
| 37 | Ronde | 3 | M. de Wit | - | F. van Duuren | = | 0-1 | (55) |
| 38 | Ronde | 18 | R. van Berkel | - | B. von Meijenfeldt | = | 1-0 | (55) |
| 39 | Ronde | 9 | A. Crane | - | R. Hörchner | = | ½-½ | (54) |
| 40 | Ronde | 12 | F. Bayings | - | J. de Gardeijn | = | ½-½ | (54) |
| 41 | Ronde | 9 | Y. Vissers | - | E. Lessmann | = | 0-1 | (54) |
| 42 | Ronde | 13 | A. van Weelde | - | D. Rijnders | = | 0-1 | (54) |
| 43 | Ronde | 17 | F. Bayings | - | H. Groothuis | = | 0-1 | (52) |
| 44 | Ronde | 7 | B. Jansma | - | R. Hörchner | = | ½-½ | (52) |
| 45 | Ronde | 2 | M. Creyghton | - | M. de Wit | = | 0-1 | (52) |
| 46 | Ronde | 8 | G. Vogelaar | - | D. Straathof | = | 1-0 | (52) |
| 47 | Ronde | 18 | J. van Roestel | - | H. Li | = | ½-½ | (52) |
| 48 | Ronde | 14 | F. Bayings | - | F. van Duuren | = | 0-1 | (52) |
| 49 | Ronde | 1 | J. van Uijthoven | - | J. de Gardeijn | = | ½-½ | (51) |
| 50 | Ronde | 13 | A. Slagboom | - | D. Straathof | = | 0-1 | (51) |
De Klapperwaarde in de laatste kolom geeft aan hoe uitzonderlijk deze uitslag is. De Klapperwaarde kan lopen van 0 tot 100. Winst van de hekkesluiter op de koploper is goed voor bijna 100 punt. Een zeer grote verassing dus, de kans was bijna nihil.
Winst op een concurrent met dezelfde rating is goed voor 50 punt, de kans was immers fifty fifty. De opbrengst van een remise loopt van 25 tot 75 punt. Een remise tegen een gelijkwaardige tegenstander levert 25 Klapperpunten. Een remise bij een zeer groot ratingverschil 75 Klapperpunten.


