U217 Interne 2012 ronde 18 gespeeld op 31-01-2012
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| F. Bayings | 50 | 50 | 52 | 48 | 50 | 44 | ||||
| R. van Berkel | 69 | 71 | 81 | 72 | 69 | 58 | 78 | 76 | 77 | 73 |
| P. Blankert | 72 | 50 | 58 | 64 | 65 | |||||
| W. Boogert | 52 | 52 | 48 | 53 | 50 | 56 | 52 | 50 | 56 | |
| A. Crane | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 56 | ||||
| M. Creyghton | 52 | 52 | 50 | 53 | 53 | 52 | 54 | 50 | 50 | 56 |
| H. Daniëls | 46 | 55 | 57 | 52 | 56 | 55 | 55 | |||
| G. Dielissen | 47 | 42 | 39 | 43 | 41 | 41 | 50 | |||
| J. Dogterom | 42 | 47 | 45 | 48 | 50 | 52 | 48 | 39 | 37 | |
| K. van Dongen | 43 | 50 | 40 | 46 | 45 | 44 | 45 | 40 | 48 | |
| F. van Duuren | 43 | 44 | 44 | 46 | 43 | 41 | ||||
| J. van den Enden | 36 | 38 | 43 | 33 | 20 | 25 | 24 | 33 | 33 | |
| M. Ermes | 45 | 48 | 37 | 48 | 40 | 42 | 46 | |||
| E. Fakkel sr. | 63 | 50 | 50 | 46 | 48 | 53 | ||||
| J. de Gardeijn | 44 | 41 | 42 | 45 | 36 | 39 | 41 | 40 | 44 | |
| R. Graumans | 39 | 52 | 50 | 56 | 58 | 53 | 48 | |||
| H. Groothuis | 40 | 61 | ||||||||
| G. Hahn | 60 | 56 | 62 | 57 | 52 | 52 | ||||
| C. Hemmers | 54 | 56 | 64 | 71 | 68 | 71 | ||||
| Z. Hendriks | 45 | 52 | ||||||||
| R. Hörchner | 60 | 74 | 64 | 67 | 61 | |||||
| H. Huijbregts jr. | 52 | 48 | 48 | 44 | 54 | 48 | 53 | 50 | 52 | 63 |
| B. Jansma | 50 | 52 | 50 | 50 | 53 | |||||
| W. van Kooten | 37 | 29 | ||||||||
| H. Korsse | 55 | 46 | 50 | 53 | 50 | 54 | 47 | |||
| A. Kuijten | 48 | 42 | 40 | 42 | 37 | 42 | 45 | |||
| C. de Leeuw | 46 | 38 | 43 | 45 | 48 | 45 | 47 | 48 | 48 | 44 |
| J. Lengkeek | 52 | |||||||||
| E. Lessmann | 48 | 50 | 54 | 56 | 53 | 58 | 55 | 53 | 54 | 63 |
| H. Li | 46 | 43 | ||||||||
| B. Ligtenberg | 40 | 38 | 44 | 46 | 44 | 48 | 54 | 50 | ||
| W. van der Linden | 43 | 54 | 50 | 62 | 52 | 48 | 47 | 62 | 63 | 73 |
| B. von Meijenfeldt | 65 | 50 | 53 | 60 | 66 | 91 | ||||
| C. von Meijenfeldt | 50 | 48 | 50 | 46 | 54 | 50 | 61 | 50 | 53 | |
| M. van Merwijk | 45 | 56 | 53 | |||||||
| R. Mylvaganam | 56 | |||||||||
| K. Ooms | 57 | 59 | 62 | 59 | 70 | 59 | 55 | 55 | 57 | 59 |
| E. van Opdorp | 32 | 38 | ||||||||
| R. Pijl | 50 | 54 | 54 | 48 | 52 | 50 | 50 | |||
| D. Rijnders | 45 | |||||||||
| J. van Roestel | 56 | 57 | 50 | 54 | 54 | 54 | 48 | 53 | 58 | |
| J. Rutten | 47 | 65 | 63 | 58 | 67 | 59 | 62 | 66 | 54 | |
| R. de Ruyter | 41 | 50 | 40 | 48 | 50 | 40 | 39 | 55 | 48 | |
| C. Scherbeijn | 42 | 55 | 71 | 44 | 41 | |||||
| J. Schoenmakers | 38 | 31 | 38 | 40 | 20 | 36 | 25 | 38 | ||
| A. Slagboom | 65 | 61 | 60 | 60 | ||||||
| D. Straathof | 57 | 57 | 56 | 64 | 58 | 54 | 52 | 59 | 57 | 59 |
| J. van Uijthoven | 36 | 36 | 25 | 27 | 25 | |||||
| H. van der Velde | 50 | 48 | 48 | 45 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | |
| R. Vingerhoeds | 52 | 47 | 50 | 50 | 44 | 46 | ||||
| Y. Vissers | 43 | 45 | 54 | 48 | 54 | 50 | 50 | 56 | 60 | |
| G. Vogelaar | 60 | 56 | 55 | 57 | ||||||
| S. Vreugdenhil | 2 | 24 | ||||||||
| A. van Weelde | 52 | 50 | 46 | 50 | 45 | 52 | 55 | |||
| R. Westendorp | 52 | 42 | 55 | 55 | 59 | 48 | 60 | |||
| J. Willeboordse | 61 | 50 | 52 | 63 | ||||||
| M. de Wit | 53 | 52 | 45 | 48 | 52 | |||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Van de actieve spelers staat hier het scoringspercentage vermeld gedurende de laatste 10 seizoenen, indien daarin echter meer dan 14 partijen werden gespeeld.



