U526 Interne 2012 ronde 18 gespeeld op 31-01-2012
| nr | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | gt | bd | ep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | gt | bd | ep | |
| 1 | W. van der Linden | 70 | 15 | 1932 | 2065 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1027 | 1374 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | R. van Berkel | 68 | 15 | 2024 | 2070 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1029 | 1424 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | C. Hemmers | 67 | 12 | 1977 | 2057 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1099 | 1340 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | J. Willeboordse | 65 | 15 | 1809 | 1929 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1038 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | P. Blankert | 64 | 17 | 1930 | 2001 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1086 | 1344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | R. Hörchner | 63 | 10 | 1977 | 1922 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1070 | 1138 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | K. Ooms | 62 | 16 | 1891 | 1935 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1077 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | H. Huijbregts jr. | 62 | 15 | 1869 | 1977 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1070 | 1246 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | E. Lessmann | 62 | 16 | 1827 | 1935 | 8 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1039 | 1223 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Y. Vissers | 61 | 15 | 1820 | 1961 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1041 | 1211 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | A. Slagboom | 60 | 12 | 1863 | 1889 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1074 | 1128 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 12 | D. Straathof | 60 | 16 | 1856 | 1857 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 975 | 1071 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | C. von Meijenfeldt | 58 | 15 | 1721 | 1831 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1004 | 986 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | A. Crane | 58 | 16 | 1711 | 1742 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 970 | 1029 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | M. Creyghton | 58 | 17 | 1629 | 1603 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 880 | 952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | B. Jansma | 56 | 16 | 1758 | 1842 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1057 | 1107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | F. de Jong | 56 | 14 | 1757 | 1867 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1032 | 1112 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | J. Rutten | 56 | 11 | 1727 | 1773 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 940 | 994 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 19 | A. van Weelde | 56 | 14 | 1601 | 1621 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 901 | 976 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | M. Ermes | 55 | 14 | 1608 | 1634 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 935 | 934 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | B. Ligtenberg | 54 | 18 | 1633 | 1686 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 980 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | R. Pijl | 54 | 13 | 1734 | 1819 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 976 | 1048 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | G. Dielissen | 54 | 17 | 1528 | 1593 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 912 | 896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | M. van Merwijk | 52 | 13 | 1618 | 1700 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 955 | 974 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | H. Korsse | 52 | 17 | 1648 | 1602 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 926 | 812 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | K. van Dongen | 52 | 14 | 1669 | 1565 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 924 | 773 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 27 | H. Groothuis | 52 | 14 | 1553 | 1566 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 907 | 865 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | H. Li | 51 | 15 | 1468 | 1527 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 929 | 767 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | F. Bayings | 50 | 16 | 1625 | 1585 | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 929 | 801 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | J. Lengkeek | 50 | 14 | 1521 | 1523 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 885 | 789 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | C. de Leeuw | 50 | 17 | 1561 | 1439 | 9 | 8 | 7 | 1 | 9 | 848 | 671 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | J. de Gardeijn | 50 | 18 | 1348 | 1405 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 842 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | A. Kuijten | 49 | 12 | 1588 | 1549 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 887 | 820 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | R. Graumans | 48 | 13 | 1525 | 1543 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 889 | 809 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | F. van Duuren | 48 | 17 | 1606 | 1565 | 9 | 8 | 6 | 2 | 9 | 888 | 657 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | R. Mylvaganam | 48 | 12 | 1278 | 1498 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 863 | 821 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | R. Vingerhoeds | 48 | 14 | 1462 | 1369 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 830 | 707 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | G. Vogelaar | 46 | 8 | 1856 | 1972 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 929 | 1097 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | G. Hahn | 46 | 11 | 1748 | 1627 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 899 | 872 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 40 | R. de Ruyter | 46 | 13 | 1372 | 1288 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 821 | 659 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 41 | W. Boogert | 46 | 9 | 1645 | 1555 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 811 | 854 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 42 | E. van Opdorp | 46 | 17 | 1207 | 1253 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 777 | 506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | J. Dogterom | 45 | 11 | 1485 | 1476 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 874 | 726 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | F. Creuels | 44 | 9 | 1636 | 1625 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 838 | 933 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | D. Smidt | 44 | 13 | 1198 | 1064 | 7 | 6 | 3 | 0 | 10 | 753 | 406 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 46 | D. Rijnders | 42 | 6 | 1564 | 1713 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 818 | 942 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 47 | H. van der Velde | 42 | 13 | 1495 | 1361 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 794 | 603 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 48 | W. van Kooten | 40 | 17 | 1267 | 1260 | 10 | 7 | 4 | 2 | 11 | 835 | 478 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | H. Daniëls | 40 | 10 | 1724 | 1480 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 821 | 676 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 50 | B. von Meijenfeldt | 38 | 6 | 2148 | 2102 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 855 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | E. Fakkel sr. | 38 | 8 | 1570 | 1414 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 760 | 686 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 52 | J. Schoenmakers | 35 | 9 | 1178 | 1074 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 739 | 469 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 53 | J. van Roestel | 35 | 6 | 1783 | 1647 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 729 | 699 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 54 | J. van Uijthoven | 34 | 9 | 1181 | 1047 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 669 | 478 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 55 | Z. Hendriks | 32 | 4 | 1686 | 1785 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 633 | 702 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | J. van den Enden | 31 | 9 | 1183 | 1047 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 677 | 427 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 57 | C. Scherbeijn | 29 | 0 | 1625 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 58 | M. de Wit | 28 | 5 | 1629 | 1454 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 643 | 480 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 59 | S. Vreugdenhil | 28 | 10 | 853 | 740 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 614 | 259 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 60 | T. Leidal | 26 | 3 | 0 | 1530 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 548 | 498 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 61 | R. Martinali | 26 | 4 | 1350 | 1424 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 518 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | T. Pham | 26 | 2 | 0 | 1622 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 473 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | A. Beyazyuz | 24 | 4 | 0 | 1241 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 496 | 424 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | R. Westendorp | 24 | 1 | 1488 | 1301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 458 | 408 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| pt | Punten voor de competitierangorde |
| pa | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
| knsb | De laatste KNSB rating |
| tpr | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
| w | Wit |
| z | Zwart |
| gew | Gewonnen partijen |
| r | Remise partijen |
| v | Verloren partijen |
| wp | Buchholz of weerstandspunten |
| sb | Sonneborn-Berger punten ( met 2 vermenigvuldigd ) |
| na | Niet afgemeld |
| ta | Tijdig afgemeld |
| jo | Joker |
| ex | Externe partij |
| gt | Geen tegenstander |
| bd | Bardienst |
| ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten |
Voor verdere uitleg zie ons Competitiereglement.


