kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| J. Godderij | |
| | |
88 | J. Godderij | - | J. Rutten | 47 | 44 | 9 |
5 | R. van Berkel | - | J. Godderij | 46 | 40 | 14 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| J. Rutten | |
| | |
88 | J. Godderij | - | J. Rutten | 47 | 44 | 9 |
5 | R. van Berkel | - | J. Rutten | 57 | 36 | 6 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| R. van Berkel | |
| | |
80 | R. van Berkel | - | K. van Dongen | 79 | 19 | 2 |
5 | R. van Berkel | - | J. Godderij | 46 | 40 | 14 |
5 | R. van Berkel | - | J. Rutten | 57 | 36 | 6 |
4 | R. van Berkel | - | M. Ermes | 82 | 16 | 2 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| K. Ooms | |
| | |
75 | K. Ooms | - | K. Kapitany | 80 | 17 | 2 |
13 | K. Ooms | - | K. van Dongen | 88 | 12 | 0 |
4 | K. Ooms | - | W. Boogert | 80 | 17 | 2 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| K. van Dongen | |
| | |
80 | R. van Berkel | - | K. van Dongen | 79 | 19 | 2 |
13 | K. Ooms | - | K. van Dongen | 88 | 12 | 0 |
2 | M. Ermes | - | K. van Dongen | 15 | 52 | 33 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| M. Ermes | |
| | |
64 | M. Ermes | - | W. Boogert | 45 | 44 | 11 |
17 | M. Ermes | - | K. Kapitany | 40 | 43 | 17 |
8 | M. Ermes | - | H. Huijbregts | 0 | 50 | 50 |
4 | R. van Berkel | - | M. Ermes | 82 | 16 | 2 |
2 | M. Ermes | - | K. van Dongen | 15 | 52 | 33 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| K. Kapitany | |
| | |
75 | K. Ooms | - | K. Kapitany | 80 | 17 | 2 |
17 | M. Ermes | - | K. Kapitany | 40 | 43 | 17 |
3 | W. Boogert | - | K. Kapitany | 10 | 47 | 44 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| W. Boogert | |
| | |
64 | M. Ermes | - | W. Boogert | 45 | 44 | 11 |
22 | H. Huijbregts | - | W. Boogert | 68 | 30 | 2 |
4 | K. Ooms | - | W. Boogert | 80 | 17 | 2 |
3 | W. Boogert | - | K. Kapitany | 10 | 47 | 44 |
2 | W. Boogert | - | J. van Roestel | 6 | 16 | 78 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| T. Leunisse | |
| | |
87 | R. de Ruyter | - | T. Leunisse | 35 | 27 | 38 |
6 | J. Dogterom | - | T. Leunisse | 72 | 22 | 5 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| H. Huijbregts | |
| | |
60 | H. Huijbregts | - | J. van Roestel | 49 | 40 | 11 |
22 | H. Huijbregts | - | W. Boogert | 68 | 30 | 2 |
8 | M. Ermes | - | H. Huijbregts | 0 | 50 | 50 |
4 | H. Huijbregts | - | R. Kok | 45 | 44 | 11 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| J. van Roestel | |
| | |
60 | H. Huijbregts | - | J. van Roestel | 49 | 40 | 11 |
30 | J. van Roestel | - | R. Kok | 45 | 40 | 15 |
2 | W. Boogert | - | J. van Roestel | 6 | 16 | 78 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| R. Kok | |
| | |
57 | B. Jansma | - | R. Kok | 19 | 47 | 34 |
30 | J. van Roestel | - | R. Kok | 45 | 40 | 15 |
4 | H. Huijbregts | - | R. Kok | 45 | 44 | 11 |
3 | A. Crane | - | R. Kok | 5 | 22 | 72 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| B. Jansma | |
| | |
57 | B. Jansma | - | R. Kok | 19 | 47 | 34 |
34 | B. Jansma | - | A. Crane | 30 | 61 | 10 |
2 | F. van Duuren | - | B. Jansma | 12 | 46 | 42 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| A. Crane | |
| | |
53 | F. van Duuren | - | A. Crane | 18 | 47 | 35 |
34 | B. Jansma | - | A. Crane | 30 | 61 | 10 |
4 | C. de Leeuw | - | A. Crane | 10 | 48 | 42 |
3 | A. Crane | - | R. Kok | 5 | 22 | 72 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| F. van Duuren | |
| | |
53 | F. van Duuren | - | A. Crane | 18 | 47 | 35 |
35 | F. van Duuren | - | C. de Leeuw | 41 | 50 | 9 |
3 | F. van Duuren | - | J. Verbiest | 40 | 47 | 13 |
2 | F. van Duuren | - | B. Jansma | 12 | 46 | 42 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| C. de Leeuw | |
| | |
50 | J. Verbiest | - | C. de Leeuw | 17 | 48 | 35 |
35 | F. van Duuren | - | C. de Leeuw | 41 | 50 | 9 |
4 | C. de Leeuw | - | A. Crane | 10 | 48 | 42 |
3 | C. de Leeuw | - | W. van der Linden | 4 | 12 | 84 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| J. Verbiest | |
| | |
50 | J. Verbiest | - | C. de Leeuw | 17 | 48 | 35 |
38 | J. Verbiest | - | W. van der Linden | 6 | 19 | 75 |
3 | F. van Duuren | - | J. Verbiest | 40 | 47 | 13 |
2 | J. Verbiest | - | J. Willeboordse | 4 | 25 | 71 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| W. van der Linden | |
| | |
38 | J. Willeboordse | - | W. van der Linden | 15 | 43 | 42 |
38 | J. Verbiest | - | W. van der Linden | 6 | 19 | 75 |
13 | M. van Merwijk | - | W. van der Linden | 18 | 39 | 43 |
3 | C. de Leeuw | - | W. van der Linden | 4 | 12 | 84 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| J. Willeboordse | |
| | |
38 | J. Willeboordse | - | W. van der Linden | 15 | 43 | 42 |
30 | J. Willeboordse | - | M. van Merwijk | 46 | 40 | 13 |
2 | J. Verbiest | - | J. Willeboordse | 4 | 25 | 71 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| M. van Merwijk | |
| | |
35 | F. Lucas | - | M. van Merwijk | 16 | 42 | 42 |
30 | J. Willeboordse | - | M. van Merwijk | 46 | 40 | 13 |
13 | G. Vogelaar | - | M. van Merwijk | 20 | 41 | 39 |
13 | M. van Merwijk | - | W. van der Linden | 18 | 39 | 43 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| F. Lucas | |
| | |
35 | F. Lucas | - | M. van Merwijk | 16 | 42 | 42 |
34 | F. Lucas | - | G. Vogelaar | 40 | 45 | 15 |
2 | F. Lucas | - | H. Daniëls | 42 | 47 | 11 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| G. Vogelaar | |
| | |
34 | F. Lucas | - | G. Vogelaar | 40 | 45 | 15 |
33 | H. Daniëls | - | G. Vogelaar | 19 | 49 | 32 |
13 | G. Vogelaar | - | M. van Merwijk | 20 | 41 | 39 |
12 | F. Creuels | - | G. Vogelaar | 18 | 44 | 37 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| H. Daniëls | |
| | |
34 | F. Creuels | - | H. Daniëls | 22 | 40 | 38 |
33 | H. Daniëls | - | G. Vogelaar | 19 | 49 | 32 |
2 | F. Lucas | - | H. Daniëls | 42 | 47 | 11 |
2 | H. Daniëls | - | B. Ligtenberg | 58 | 34 | 7 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| F. Creuels | |
| | |
44 | F. Creuels | - | B. Ligtenberg | 35 | 50 | 15 |
34 | F. Creuels | - | H. Daniëls | 22 | 40 | 38 |
12 | F. Creuels | - | G. Vogelaar | 18 | 44 | 37 |
3 | F. Creuels | - | H. Korsse | 35 | 49 | 16 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| B. Ligtenberg | |
| | |
44 | H. Korsse | - | B. Ligtenberg | 32 | 40 | 28 |
44 | F. Creuels | - | B. Ligtenberg | 35 | 50 | 15 |
2 | N. Zaal | - | B. Ligtenberg | 23 | 39 | 39 |
2 | H. Daniëls | - | B. Ligtenberg | 58 | 34 | 7 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| H. Korsse | |
| | |
45 | N. Zaal | - | H. Korsse | 25 | 39 | 36 |
44 | H. Korsse | - | B. Ligtenberg | 32 | 40 | 28 |
3 | F. Creuels | - | H. Korsse | 35 | 49 | 16 |
2 | H. Korsse | - | G. Goverde | 74 | 20 | 5 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| N. Zaal | |
| | |
45 | N. Zaal | - | H. Korsse | 25 | 39 | 36 |
44 | N. Zaal | - | G. Goverde | 38 | 46 | 16 |
3 | N. Zaal | - | P. Boeren | 8 | 15 | 77 |
2 | N. Zaal | - | B. Ligtenberg | 23 | 39 | 39 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| G. Goverde | |
| | |
45 | P. Boeren | - | G. Goverde | 75 | 23 | 2 |
44 | N. Zaal | - | G. Goverde | 38 | 46 | 16 |
2 | C. von Meijenfeldt | - | G. Goverde | 80 | 19 | 1 |
2 | H. Korsse | - | G. Goverde | 74 | 20 | 5 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| R. de Ruyter | |
| | |
87 | R. de Ruyter | - | T. Leunisse | 35 | 27 | 38 |
5 | R. de Ruyter | - | C. von Meijenfeldt | 7 | 12 | 81 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| P. Boeren | |
| | |
45 | P. Boeren | - | G. Goverde | 75 | 23 | 2 |
32 | C. von Meijenfeldt | - | P. Boeren | 22 | 32 | 46 |
12 | S. de Smet | - | P. Boeren | 19 | 37 | 44 |
3 | N. Zaal | - | P. Boeren | 8 | 15 | 77 |
2 | F. Pardoel | - | P. Boeren | 22 | 34 | 43 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| C. von Meijenfeldt | |
| | |
33 | M. de Korte | - | C. von Meijenfeldt | 22 | 32 | 45 |
32 | C. von Meijenfeldt | - | P. Boeren | 22 | 32 | 46 |
5 | R. de Ruyter | - | C. von Meijenfeldt | 7 | 12 | 81 |
2 | C. von Meijenfeldt | - | G. Goverde | 80 | 19 | 1 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| M. de Korte | |
| | |
34 | M. de Korte | - | S. de Smet | 27 | 47 | 26 |
33 | M. de Korte | - | C. von Meijenfeldt | 22 | 32 | 45 |
17 | M. de Korte | - | F. Pardoel | 27 | 47 | 26 |
6 | M. de Korte | - | E. Fakkel | 19 | 43 | 38 |
3 | M. de Korte | - | S. den Hengst | 27 | 47 | 26 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| S. de Smet | |
| | |
34 | M. de Korte | - | S. de Smet | 27 | 47 | 26 |
21 | S. de Smet | - | F. Pardoel | 43 | 42 | 15 |
12 | S. de Smet | - | P. Boeren | 19 | 37 | 44 |
6 | S. de Smet | - | E. Fakkel | 39 | 50 | 12 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| F. Pardoel | |
| | |
23 | F. Pardoel | - | E. Fakkel | 20 | 64 | 16 |
21 | S. de Smet | - | F. Pardoel | 43 | 42 | 15 |
17 | M. de Korte | - | F. Pardoel | 27 | 47 | 26 |
9 | S. den Hengst | - | F. Pardoel | 14 | 55 | 30 |
2 | F. Pardoel | - | P. Boeren | 22 | 34 | 43 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| E. Fakkel | |
| | |
34 | S. den Hengst | - | E. Fakkel | 16 | 55 | 28 |
23 | F. Pardoel | - | E. Fakkel | 20 | 64 | 16 |
6 | S. de Smet | - | E. Fakkel | 39 | 50 | 12 |
6 | M. de Korte | - | E. Fakkel | 19 | 43 | 38 |
3 | E. Fakkel | - | G. Deijkers | 42 | 39 | 19 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| S. den Hengst | |
| | |
42 | S. den Hengst | - | G. Deijkers | 31 | 45 | 24 |
34 | S. den Hengst | - | E. Fakkel | 16 | 55 | 28 |
9 | S. den Hengst | - | F. Pardoel | 14 | 55 | 30 |
3 | M. de Korte | - | S. den Hengst | 27 | 47 | 26 |
3 | G. Dielissen | - | S. den Hengst | 10 | 50 | 40 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| G. Deijkers | |
| | |
43 | J. Dogterom | - | G. Deijkers | 15 | 50 | 35 |
42 | S. den Hengst | - | G. Deijkers | 31 | 45 | 24 |
5 | G. Dielissen | - | G. Deijkers | 15 | 46 | 39 |
3 | E. Fakkel | - | G. Deijkers | 42 | 39 | 19 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| J. Dogterom | |
| | |
43 | J. Dogterom | - | G. Deijkers | 15 | 50 | 35 |
41 | G. Dielissen | - | J. Dogterom | 9 | 58 | 33 |
6 | J. Dogterom | - | T. Leunisse | 72 | 22 | 5 |
5 | J. Dogterom | - | G. Portengen | 33 | 48 | 20 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| G. Dielissen | |
| | |
43 | G. Dielissen | - | G. Portengen | 42 | 38 | 19 |
41 | G. Dielissen | - | J. Dogterom | 9 | 58 | 33 |
5 | G. Dielissen | - | G. Deijkers | 15 | 46 | 39 |
3 | G. Dielissen | - | S. den Hengst | 10 | 50 | 40 |
2 | G. Dielissen | - | D. Gietelink | 75 | 22 | 2 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| G. Portengen | |
| | |
43 | G. Portengen | - | F. Vermetten | 57 | 38 | 5 |
43 | G. Dielissen | - | G. Portengen | 42 | 38 | 19 |
5 | J. Dogterom | - | G. Portengen | 33 | 48 | 20 |
3 | G. Portengen | - | M. Stafleu | 6 | 21 | 73 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| F. Vermetten | |
| | |
45 | F. Vermetten | - | D. Gietelink | 44 | 42 | 14 |
43 | G. Portengen | - | F. Vermetten | 57 | 38 | 5 |
5 | F. Vermetten | - | M. Stafleu | 4 | 15 | 82 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| D. Gietelink | |
| | |
45 | F. Vermetten | - | D. Gietelink | 44 | 42 | 14 |
36 | M. Stafleu | - | D. Gietelink | 77 | 19 | 3 |
10 | W. van Kooten | - | D. Gietelink | 76 | 19 | 4 |
2 | G. Dielissen | - | D. Gietelink | 75 | 22 | 2 |
2 | R. Westendorp | - | D. Gietelink | 76 | 19 | 4 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| M. Stafleu | |
| | |
38 | Z. Hendriks | - | M. Stafleu | 50 | 33 | 18 |
36 | M. Stafleu | - | D. Gietelink | 77 | 19 | 3 |
5 | F. Vermetten | - | M. Stafleu | 4 | 15 | 82 |
3 | G. Portengen | - | M. Stafleu | 6 | 21 | 73 |
2 | W. van Kooten | - | M. Stafleu | 15 | 43 | 42 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| Z. Hendriks | |
| | |
38 | Z. Hendriks | - | M. Stafleu | 50 | 33 | 18 |
33 | Z. Hendriks | - | W. van Kooten | 54 | 28 | 17 |
16 | Z. Hendriks | - | R. Westendorp | 53 | 34 | 14 |
5 | Z. Hendriks | - | A. Martens | 76 | 17 | 7 |
2 | Z. Hendriks | - | B. Nooren | 79 | 10 | 10 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| W. van Kooten | |
| | |
33 | Z. Hendriks | - | W. van Kooten | 54 | 28 | 17 |
22 | W. van Kooten | - | R. Westendorp | 51 | 28 | 21 |
10 | W. van Kooten | - | D. Gietelink | 76 | 19 | 4 |
6 | W. van Kooten | - | A. Martens | 44 | 33 | 23 |
2 | W. van Kooten | - | M. Stafleu | 15 | 43 | 42 |
2 | W. van Kooten | - | B. Nooren | 35 | 27 | 38 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| R. Westendorp | |
| | |
26 | R. Westendorp | - | A. Martens | 36 | 47 | 16 |
22 | W. van Kooten | - | R. Westendorp | 51 | 28 | 21 |
16 | Z. Hendriks | - | R. Westendorp | 53 | 34 | 14 |
7 | R. Westendorp | - | B. Nooren | 35 | 27 | 38 |
2 | H. Volder | - | R. Westendorp | 18 | 44 | 38 |
2 | R. Westendorp | - | D. Gietelink | 76 | 19 | 4 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| A. Martens | |
| | |
28 | A. Martens | - | B. Nooren | 35 | 27 | 38 |
26 | R. Westendorp | - | A. Martens | 36 | 47 | 16 |
8 | H. Volder | - | A. Martens | 18 | 44 | 38 |
6 | W. van Kooten | - | A. Martens | 44 | 33 | 23 |
5 | Z. Hendriks | - | A. Martens | 76 | 17 | 7 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| B. Nooren | |
| | |
32 | H. Volder | - | B. Nooren | 35 | 27 | 38 |
28 | A. Martens | - | B. Nooren | 35 | 27 | 38 |
7 | R. Westendorp | - | B. Nooren | 35 | 27 | 38 |
2 | Z. Hendriks | - | B. Nooren | 79 | 10 | 10 |
2 | W. van Kooten | - | B. Nooren | 35 | 27 | 38 |
2 | B. Nooren | - | J. de Gardeijn | 35 | 27 | 38 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| H. Volder | |
| | |
43 | H. Volder | - | J. de Gardeijn | 48 | 38 | 14 |
32 | H. Volder | - | B. Nooren | 35 | 27 | 38 |
8 | H. Volder | - | A. Martens | 18 | 44 | 38 |
3 | H. Volder | - | J. van Uijthoven | 80 | 17 | 3 |
2 | H. Volder | - | K. Koeman | 81 | 13 | 5 |
2 | H. Volder | - | R. Westendorp | 18 | 44 | 38 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| J. de Gardeijn | |
| | |
43 | H. Volder | - | J. de Gardeijn | 48 | 38 | 14 |
23 | J. van Uijthoven | - | J. de Gardeijn | 7 | 40 | 53 |
9 | K. Koeman | - | J. de Gardeijn | 7 | 15 | 79 |
7 | R. Tiemessen | - | J. de Gardeijn | 35 | 27 | 38 |
5 | R. Graumans | - | J. de Gardeijn | 73 | 11 | 16 |
2 | B. Nooren | - | J. de Gardeijn | 35 | 27 | 38 |
2 | R. de Vries | - | J. de Gardeijn | 18 | 39 | 43 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| R. Tiemessen | |
| | |
76 | R. Graumans | - | R. Tiemessen | 66 | 23 | 11 |
7 | R. Tiemessen | - | J. de Gardeijn | 35 | 27 | 38 |
6 | R. Tiemessen | - | J. van Uijthoven | 35 | 27 | 38 |
4 | R. Tiemessen | - | K. Koeman | 35 | 27 | 38 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| J. van Uijthoven | |
| | |
34 | J. van Uijthoven | - | K. Koeman | 33 | 45 | 22 |
23 | J. van Uijthoven | - | J. de Gardeijn | 7 | 40 | 53 |
6 | R. Tiemessen | - | J. van Uijthoven | 35 | 27 | 38 |
4 | J. van Uijthoven | - | R. de Vries | 44 | 42 | 14 |
3 | H. Volder | - | J. van Uijthoven | 80 | 17 | 3 |
2 | J. van Uijthoven | - | J. Nijenhuis | 44 | 42 | 14 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| R. de Vries | |
| | |
86 | J. Nijenhuis | - | R. de Vries | 18 | 44 | 38 |
4 | J. van Uijthoven | - | R. de Vries | 44 | 42 | 14 |
2 | R. de Vries | - | J. de Gardeijn | 18 | 39 | 43 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| K. Koeman | |
| | |
34 | J. van Uijthoven | - | K. Koeman | 33 | 45 | 22 |
9 | K. Koeman | - | J. de Gardeijn | 7 | 15 | 79 |
4 | R. Tiemessen | - | K. Koeman | 35 | 27 | 38 |
2 | H. Volder | - | K. Koeman | 81 | 13 | 5 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| J. Nijenhuis | |
| | |
86 | J. Nijenhuis | - | R. de Vries | 18 | 44 | 38 |
2 | J. van Uijthoven | - | J. Nijenhuis | 44 | 42 | 14 |
kans | wit | - | zwart | 1-0 | rem | 0-1
|
| R. Graumans | |
| | |
76 | R. Graumans | - | R. Tiemessen | 66 | 23 | 11 |
5 | R. Graumans | - | J. de Gardeijn | 73 | 11 | 16 |
Bij de pagina met paringsmogelijkheden vind je een aantal mogelijke tegenstanders. Zij staan echter niet in volgorde van waarschijnlijkheid. Afzeggingen en het indelingsreglement bepalen uiteindelijk tegen wie je gaat spelen.
Nu doe ik hierboven toch een poging om met deze zaken rekening te houden.
Gerangschikt op waarschijnlijkheid staan hier de mogelijke tegenstanders in de volgende ronde. Ik vernieuw dit lijstje meestal op maandagavond als ik tijdige afzeggingen doorgebeld krijg van onze wedstrijdleider Kees van Dongen.
Mensen die pas op het laatste ogenblik afzeggen zorgen ervoor dat deze voorspelling minder vaak uitkomt dan ik zou willen. Iemand die eerst afgezegd heeft, maar wel komt, staat dus helemaal niet bij deze voorspelling vermeld.
Voor de kans op de uitslag gebruik ik de partijen uit de interne competitie van de laatste 15 seizoenen. Hoe meer partijen je hebt gespeeld des te duidelijker komen je persoonlijke resultaten hierin tot uitdrukking. Gebaseerd dus op het verleden. Een korreltje of zelfs een schep zout kan zeker geen kwaad.
kans | De benaderde kans in procenten dat deze partij gespeeld gaat worden.
|
paring | Indien de kans kleiner dan 2 procent is wordt de paring niet vermeld.
|
1-0 | De benaderde kans in procenten op de uitslag 1-0
|
rem | De benaderde kans in procenten op de uitslag remise
|
0-1 | De benaderde kans in procenten op de uitslag 0-1
|
Voor verdere uitleg zie ons Competitiereglement.