nr | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | |
1 | F. Verkooijen | 57 | 13 | 2047 | 2150 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | 531 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | L. Rietveld | 51 | 11 | 1899 | 2075 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 562 | 781 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | K. Ooms | 49 | 13 | 1892 | 1947 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 532 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | W. van der Linden | 47 | 10 | 1830 | 1957 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 550 | 689 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | J. van Roestel | 45 | 10 | 1736 | 1951 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 568 | 662 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | F. Lucas | 45 | 11 | 1782 | 1889 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 554 | 632 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | P. Severeijnen | 45 | 10 | 1788 | 1849 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 540 | 619 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | Z. Hendriks | 45 | 6 | 1526 | 1887 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 526 | 737 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | E. Fakkel | 45 | 9 | 1571 | 1578 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 501 | 579 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
10 | J. Godderij | 43 | 9 | 1731 | 1825 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 551 | 542 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
11 | M. Stafleu | 43 | 9 | 1625 | 1684 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 516 | 555 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | H. Daniƫls | 41 | 9 | 1675 | 1837 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 544 | 596 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | M. van Merwijk | 41 | 7 | 1738 | 1817 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 515 | 624 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | K. Kapitany | 41 | 11 | 1625 | 1682 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 509 | 528 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | R. Graumans | 41 | 11 | 1535 | 1511 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 496 | 518 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | J. Dogterom | 41 | 10 | 1495 | 1551 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 495 | 514 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | E. Lessmann | 41 | 9 | 1821 | 1722 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 488 | 545 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | F. van Duuren | 39 | 13 | 1469 | 1562 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 511 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S. den Hengst | 39 | 11 | 1591 | 1629 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 498 | 491 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | B. Jansma | 39 | 9 | 1642 | 1577 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 496 | 534 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | M. Creyghton | 39 | 10 | 1463 | 1548 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 483 | 431 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | A. Martens | 39 | 11 | 1384 | 1477 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 481 | 463 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | N. Zaal | 39 | 11 | 1391 | 1533 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 479 | 453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | W. Boogert | 39 | 10 | 1559 | 1486 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 471 | 461 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | A. Crane | 39 | 7 | 1594 | 1543 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 465 | 548 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
26 | H. Groothuis | 38 | 7 | 1418 | 1544 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 492 | 510 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
27 | P. Boeren | 37 | 11 | 1645 | 1631 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 508 | 434 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | M. Ermes | 37 | 9 | 1683 | 1600 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 497 | 434 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
29 | J. Willeboordse | 37 | 10 | 1845 | 1681 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 496 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | B. Ligtenberg | 37 | 8 | 1694 | 1624 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 495 | 450 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31 | G. Deijkers | 37 | 12 | 0 | 1463 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 491 | 416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | F. Creuels | 37 | 7 | 1618 | 1613 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 487 | 524 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | C. de Leeuw | 37 | 11 | 1553 | 1494 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 483 | 446 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | K. van Dongen | 37 | 9 | 1664 | 1646 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 478 | 407 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
35 | C. von Meijenfeldt | 37 | 5 | 1599 | 1736 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 477 | 543 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
36 | G. Portengen | 37 | 10 | 1284 | 1462 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 471 | 422 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
37 | J. Kleyn | 37 | 9 | 1324 | 1367 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 458 | 435 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | H. Verstappen | 36 | 8 | 1847 | 1941 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 509 | 547 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
39 | F. Bayings | 35 | 11 | 1514 | 1433 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 487 | 401 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40 | J. Rutten | 35 | 7 | 1739 | 1747 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 468 | 476 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
41 | H. Korsse | 35 | 11 | 1661 | 1408 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 466 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | J. de Gardeijn | 35 | 11 | 1300 | 1238 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 430 | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
43 | B. Nooren | 35 | 7 | 0 | 1313 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 428 | 412 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
44 | M. Ackermans | 35 | 11 | 1099 | 1197 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 412 | 323 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | D. Compagner | 34 | 8 | 1363 | 1473 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 472 | 452 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
46 | R. Binnenmarsch | 34 | 12 | 0 | 1307 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 432 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | F. Pardoel | 33 | 11 | 1665 | 1541 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 499 | 374 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | G. Goverde | 33 | 13 | 1259 | 1361 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 481 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | G. Dielissen | 33 | 12 | 1531 | 1365 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 466 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
50 | H. Huijbregts | 31 | 4 | 1889 | 1928 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 455 | 482 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
51 | G. Vogelaar | 31 | 4 | 1755 | 1854 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 443 | 531 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
52 | R. de Ruyter | 31 | 7 | 1303 | 1232 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 420 | 344 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
53 | T. Tienhoven | 31 | 9 | 1273 | 1158 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 398 | 264 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
54 | H. Volder | 31 | 6 | 0 | 1283 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 381 | 413 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
55 | D. Gietelink | 30 | 6 | 1130 | 1168 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 399 | 378 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
56 | F. Vermetten | 29 | 12 | 1228 | 1123 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 430 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | R. Westendorp | 29 | 4 | 1440 | 1536 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 392 | 388 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
58 | C. Hemmers | 29 | 1 | 1922 | 1934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379 | 410 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
59 | M. Smits | 28 | 6 | 2142 | 1879 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 451 | 409 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
60 | R. de Vries | 28 | 7 | 0 | 1189 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 388 | 293 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
61 | W. van Kooten | 27 | 4 | 1486 | 1378 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 391 | 383 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
62 | R. Goossen | 26 | 3 | 1745 | 1767 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 377 | 404 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
63 | K. Koeman | 25 | 13 | 1082 | 962 | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 | 409 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | J. van Uijthoven | 25 | 7 | 1089 | 1064 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 394 | 231 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
65 | S. Vreugdenhil | 25 | 10 | 806 | 747 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 393 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
66 | A. Slagboom | 25 | 1 | 1861 | 1887 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 333 | 366 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
67 | S. Nieuwenhuis | 24 | 10 | 0 | 901 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 345 | 132 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
68 | S. Dijksman | 23 | 1 | 1898 | 1980 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 315 | 354 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
69 | S. de Smet | 23 | 1 | 1604 | 1711 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 313 | 350 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
70 | R. Oomen | 23 | 1 | 2050 | 2183 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 312 | 348 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
71 | C. Scherbeijn | 19 | 1 | 1707 | 1652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 285 | 228 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
72 | R. van Berkel | 19 | 0 | 1937 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
73 | F. de Jong | 19 | 0 | 1811 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
74 | J. Nijenhuis | 17 | 11 | 0 | 834 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 374 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | M. Moolenaar | 13 | 1 | 0 | 981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
pt | Punten voor de competitierangorde |
pa | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
knsb | De laatste KNSB rating |
tpr | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
w | Wit |
z | Zwart |
gew | Gewonnen partijen |
r | Remise partijen |
v | Verloren partijen |
wp | Buchholz of weerstandspunten |
sb | Sonneborn-Berger punten ( met 2 vermenigvuldigd ) |
na | Niet afgemeld |
ta | Tijdig afgemeld |
jo | Joker |
ex | Externe partij |
eb | Externe Beker partij |
gt | Geen tegenstander |
bd | Bardienst |
+ | Plus punten gegeven door de competitieleider |
ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten |
Voor verdere uitleg zie ons Competitiereglement.