1 | J. Godderij | 26 | 18 | P. Boeren | -2 |
2 | G. Goverde | 23 | 19 | K. Kapitany | -2 |
3 | C. de Leeuw | 20 | 20 | S. den Hengst | -5 |
4 | M. Ermes | 16 | 21 | G. Deijkers | -10 |
5 | D. Gietelink | 16 | 22 | B. Ligtenberg | -10 |
6 | J. van Roestel | 16 | 23 | G. Portengen | -11 |
7 | F. Creuels | 14 | 24 | M. Stafleu | -12 |
8 | N. Zaal | 13 | 25 | G. Vogelaar | -12 |
9 | W. Boogert | 11 | 26 | B. Jansma | -13 |
10 | H. Huijbregts | 11 | 27 | K. Koeman | -13 |
11 | K. Ooms | 11 | 28 | M. van Merwijk | -13 |
12 | H. Korsse | 8 | 29 | J. Dogterom | -14 |
13 | A. Crane | 7 | 30 | J. de Gardeijn | -14 |
14 | K. van Dongen | 7 | 31 | R. de Ruyter | -14 |
15 | J. Rutten | 1 | 32 | W. van der Linden | -15 |
16 | R. van Berkel | 0 | 33 | Z. Hendriks | -23 |
17 | F. van Duuren | 0 | 34 | G. Dielissen | -29 |
| TopStijgers groep A |
| |
1 | J. Godderij | 26 |
2 | J. van Roestel | 16 |
3 | H. Huijbregts | 11 |
4 | K. Ooms | 11 |
5 | J. Rutten | 1 |
| TopStijgers groep B |
| |
1 | C. de Leeuw | 20 |
2 | M. Ermes | 16 |
3 | F. Creuels | 14 |
4 | W. Boogert | 11 |
5 | H. Korsse | 8 |
| TopStijgers groep C |
| |
1 | G. Goverde | 23 |
2 | D. Gietelink | 16 |
3 | N. Zaal | 13 |
Het aantal punten dat de rating is gestegen of gedaald sinds het einde van de laatste periode.
