| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Rob van Berkel | 1153 | 583 | 570 | 1 | 591 | 458 | 104 | 820.0 | 71 | 72 | 70 | 2 | ||||
| Willem van der Linden | 935 | 468 | 467 | 0 | 394 | 291 | 250 | 539.5 | 58 | 60 | 55 | 4 | ||||
| Jan van Roestel | 926 | 464 | 462 | 0 | 415 | 203 | 308 | 516.5 | 56 | 59 | 53 | 5 | ||||
| Gert Vogelaar | 736 | 364 | 372 | -1 | 309 | 235 | 192 | 426.5 | 58 | 61 | 55 | 4 | ||||
| Kees Ooms | 704 | 351 | 353 | 0 | 293 | 247 | 164 | 416.5 | 59 | 65 | 53 | 10 | ||||
| Rens Oomen | 527 | 260 | 267 | -1 | 266 | 209 | 52 | 370.5 | 70 | 72 | 69 | 3 | ||||
| Peter Severeijnen | 637 | 318 | 319 | 0 | 227 | 262 | 148 | 358.0 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Joost Rutten | 570 | 283 | 287 | -1 | 225 | 214 | 131 | 332.0 | 58 | 61 | 55 | 5 | ||||
| Carlos Hemmers | 462 | 230 | 232 | 0 | 205 | 188 | 69 | 299.0 | 65 | 65 | 65 | 0 | ||||
| Hennie Daniƫls | 485 | 243 | 242 | 0 | 196 | 159 | 130 | 275.5 | 57 | 61 | 52 | 8 | ||||
| Jasper Willeboordse | 431 | 216 | 215 | 0 | 152 | 177 | 102 | 240.5 | 56 | 57 | 54 | 2 | ||||
| Marc Ermes | 507 | 253 | 254 | 0 | 170 | 138 | 199 | 239.0 | 47 | 50 | 45 | 5 | ||||
| Matthijs van Merwijk | 290 | 147 | 143 | 1 | 109 | 93 | 88 | 155.5 | 54 | 54 | 53 | 0 | ||||
| Frank de Jong | 196 | 98 | 98 | 0 | 80 | 80 | 36 | 120.0 | 61 | 62 | 61 | 1 | ||||
| Jo Godderij | 196 | 99 | 97 | 1 | 73 | 81 | 42 | 113.5 | 58 | 62 | 54 | 7 | ||||
| Michiel Stafleu | 200 | 102 | 98 | 2 | 85 | 57 | 58 | 113.5 | 57 | 58 | 56 | 2 | ||||
| Bibi Nooren | 91 | 47 | 44 | 3 | 44 | 27 | 20 | 57.5 | 63 | 65 | 61 | 3 | ||||
| Leo Schuring | 104 | 52 | 52 | 0 | 40 | 35 | 29 | 57.5 | 55 | 60 | 51 | 8 | ||||
| Bas Beijer | 73 | 36 | 37 | -1 | 35 | 21 | 17 | 45.5 | 62 | 76 | 49 | 22 | ||||
| Charles de Rijk | 64 | 31 | 33 | -3 | 32 | 18 | 14 | 41.0 | 64 | 81 | 48 | 25 | ||||
| Maarten Seerden | 45 | 23 | 22 | 2 | 27 | 12 | 6 | 33.0 | 73 | 72 | 75 | -2 | ||||
| Jari Rijnen | 46 | 23 | 23 | 0 | 26 | 13 | 7 | 32.5 | 71 | 67 | 74 | -5 | ||||
| Marc Naalden | 30 | 16 | 14 | 7 | 16 | 8 | 6 | 20.0 | 67 | 72 | 61 | 8 | ||||
| Ramon Kok | 29 | 16 | 13 | 10 | 12 | 8 | 9 | 16.0 | 55 | 72 | 35 | 34 | ||||
| Rob van Esch | 23 | 12 | 11 | 4 | 12 | 7 | 4 | 15.5 | 67 | 79 | 55 | 18 | ||||
| Marc Govers | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
