| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Rob van Berkel | 1172 | 592 | 580 | 1 | 599 | 466 | 107 | 832.0 | 71 | 72 | 70 | 2 | ||||
| Willem van der Linden | 952 | 475 | 477 | 0 | 400 | 299 | 253 | 549.5 | 58 | 61 | 55 | 5 | ||||
| Jan van Roestel | 938 | 470 | 468 | 0 | 420 | 206 | 312 | 523.0 | 56 | 59 | 53 | 6 | ||||
| Gert Vogelaar | 741 | 366 | 375 | -1 | 312 | 235 | 194 | 429.5 | 58 | 61 | 55 | 4 | ||||
| Kees Ooms | 721 | 360 | 361 | 0 | 300 | 252 | 169 | 426.0 | 59 | 65 | 53 | 10 | ||||
| Rens Oomen | 544 | 268 | 276 | -1 | 271 | 218 | 55 | 380.0 | 70 | 72 | 68 | 3 | ||||
| Peter Severeijnen | 649 | 325 | 324 | 0 | 231 | 270 | 148 | 366.0 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Joost Rutten | 580 | 289 | 291 | 0 | 226 | 222 | 132 | 337.0 | 58 | 61 | 55 | 5 | ||||
| Carlos Hemmers | 476 | 237 | 239 | 0 | 207 | 199 | 70 | 306.5 | 64 | 64 | 64 | 0 | ||||
| Hennie Daniƫls | 496 | 248 | 248 | 0 | 198 | 166 | 132 | 281.0 | 57 | 60 | 53 | 7 | ||||
| Jasper Willeboordse | 450 | 225 | 225 | 0 | 156 | 188 | 106 | 250.0 | 56 | 57 | 54 | 2 | ||||
| Marc Ermes | 521 | 260 | 261 | 0 | 174 | 143 | 204 | 245.5 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| Matthijs van Merwijk | 297 | 150 | 147 | 1 | 114 | 94 | 89 | 161.0 | 54 | 54 | 54 | 0 | ||||
| Frank de Jong | 206 | 103 | 103 | 0 | 84 | 85 | 37 | 126.5 | 61 | 61 | 62 | 0 | ||||
| Michiel Stafleu | 216 | 110 | 106 | 2 | 90 | 63 | 63 | 121.5 | 56 | 57 | 56 | 1 | ||||
| Jo Godderij | 209 | 106 | 103 | 1 | 77 | 87 | 45 | 120.5 | 58 | 62 | 53 | 7 | ||||
| Philippe Blankert | 161 | 80 | 81 | -1 | 78 | 45 | 38 | 100.5 | 62 | 66 | 59 | 5 | ||||
| Bibi Nooren | 110 | 58 | 52 | 5 | 55 | 31 | 24 | 70.5 | 64 | 69 | 59 | 8 | ||||
| Leo Schuring | 114 | 55 | 59 | -4 | 41 | 42 | 31 | 62.0 | 54 | 58 | 51 | 7 | ||||
| Bas Beijer | 91 | 45 | 46 | -1 | 44 | 27 | 20 | 57.5 | 63 | 73 | 53 | 16 | ||||
| Charles de Rijk | 79 | 39 | 40 | -1 | 35 | 26 | 18 | 48.0 | 61 | 71 | 51 | 16 | ||||
| Maarten Seerden | 54 | 27 | 27 | 0 | 30 | 17 | 7 | 38.5 | 71 | 69 | 74 | -4 | ||||
| Jari Rijnen | 46 | 23 | 23 | 0 | 26 | 13 | 7 | 32.5 | 71 | 67 | 74 | -5 | ||||
| Marc Naalden | 45 | 23 | 22 | 2 | 22 | 9 | 14 | 26.5 | 59 | 70 | 48 | 19 | ||||
| Ramon Kok | 47 | 25 | 22 | 6 | 17 | 17 | 13 | 25.5 | 54 | 60 | 48 | 11 | ||||
| Rob van Esch | 37 | 19 | 18 | 3 | 16 | 16 | 5 | 24.0 | 65 | 71 | 58 | 10 | ||||
| Kian Tabatabaei | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 79 | 88 | 67 | 13 | ||||
| Marc Govers | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50 | 67 | 33 | 33 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
