| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Rob van Berkel | 1149 | 582 | 567 | 1 | 588 | 457 | 104 | 816.5 | 71 | 72 | 70 | 2 | ||||
| Willem van der Linden | 932 | 466 | 466 | 0 | 393 | 290 | 249 | 538.0 | 58 | 60 | 55 | 5 | ||||
| Jan van Roestel | 922 | 462 | 460 | 0 | 414 | 202 | 306 | 515.0 | 56 | 59 | 53 | 5 | ||||
| Gert Vogelaar | 733 | 363 | 370 | -1 | 307 | 235 | 191 | 424.5 | 58 | 60 | 55 | 4 | ||||
| Kees Ooms | 700 | 349 | 351 | 0 | 292 | 246 | 162 | 415.0 | 59 | 66 | 53 | 11 | ||||
| Rens Oomen | 524 | 259 | 265 | -1 | 265 | 207 | 52 | 368.5 | 70 | 72 | 68 | 3 | ||||
| Peter Severeijnen | 634 | 317 | 317 | 0 | 226 | 261 | 147 | 356.5 | 56 | 59 | 53 | 6 | ||||
| Joost Rutten | 567 | 282 | 285 | -1 | 223 | 214 | 130 | 330.0 | 58 | 61 | 55 | 5 | ||||
| Carlos Hemmers | 459 | 229 | 230 | 0 | 203 | 187 | 69 | 296.5 | 65 | 64 | 65 | 0 | ||||
| Hennie Daniƫls | 483 | 242 | 241 | 0 | 194 | 159 | 130 | 273.5 | 57 | 61 | 52 | 8 | ||||
| Marc Ermes | 506 | 252 | 254 | 0 | 170 | 138 | 198 | 239.0 | 47 | 50 | 45 | 5 | ||||
| Jasper Willeboordse | 427 | 214 | 213 | 0 | 151 | 174 | 102 | 238.0 | 56 | 57 | 54 | 3 | ||||
| Matthijs van Merwijk | 289 | 146 | 143 | 1 | 108 | 93 | 88 | 154.5 | 53 | 53 | 53 | 0 | ||||
| Frank de Jong | 195 | 97 | 98 | -1 | 79 | 80 | 36 | 119.0 | 61 | 61 | 61 | 1 | ||||
| Jo Godderij | 194 | 99 | 95 | 2 | 72 | 80 | 42 | 112.0 | 58 | 62 | 53 | 8 | ||||
| Michiel Stafleu | 197 | 101 | 96 | 3 | 84 | 56 | 57 | 112.0 | 57 | 57 | 56 | 1 | ||||
| Bibi Nooren | 88 | 46 | 42 | 5 | 43 | 25 | 20 | 55.5 | 63 | 64 | 62 | 2 | ||||
| Leo Schuring | 101 | 49 | 52 | -3 | 37 | 35 | 29 | 54.5 | 54 | 57 | 51 | 6 | ||||
| Bas Beijer | 70 | 35 | 35 | 0 | 32 | 21 | 17 | 42.5 | 61 | 76 | 46 | 25 | ||||
| Charles de Rijk | 60 | 29 | 31 | -3 | 30 | 17 | 13 | 38.5 | 64 | 79 | 50 | 23 | ||||
| Maarten Seerden | 43 | 23 | 20 | 7 | 25 | 12 | 6 | 31.0 | 72 | 72 | 73 | -1 | ||||
| Jari Rijnen | 42 | 20 | 22 | -5 | 23 | 13 | 6 | 29.5 | 70 | 68 | 73 | -4 | ||||
| Marc Naalden | 26 | 13 | 13 | 0 | 14 | 6 | 6 | 17.0 | 65 | 69 | 62 | 6 | ||||
| Ramon Kok | 26 | 14 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 14.0 | 54 | 68 | 38 | 28 | ||||
| Rob van Esch | 19 | 10 | 9 | 5 | 10 | 6 | 3 | 13.0 | 68 | 80 | 56 | 18 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
