pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
R. van Berkel | 349 | 167 | 182 | -4 | 144 | 174 | 31 | 231.0 | 66 | 68 | 64 | 3 | ||||
R. Oomen | 181 | 93 | 88 | 3 | 69 | 95 | 17 | 116.5 | 64 | 69 | 59 | 8 | ||||
L. Rietveld | 50 | 27 | 23 | 8 | 23 | 16 | 11 | 31.0 | 62 | 65 | 59 | 5 | ||||
S. Dijksman | 139 | 67 | 72 | -4 | 61 | 39 | 39 | 80.5 | 58 | 56 | 60 | -3 | ||||
F. de Jong | 103 | 53 | 50 | 3 | 31 | 49 | 23 | 55.5 | 54 | 55 | 53 | 2 | ||||
C. Hemmers | 178 | 91 | 87 | 2 | 47 | 93 | 38 | 93.5 | 53 | 53 | 52 | 1 | ||||
K. Ooms | 283 | 142 | 141 | 0 | 90 | 117 | 76 | 148.5 | 52 | 60 | 45 | 13 | ||||
G. Vogelaar | 153 | 79 | 74 | 3 | 48 | 63 | 42 | 79.5 | 52 | 54 | 50 | 4 | ||||
W. van der Linden | 307 | 148 | 159 | -4 | 95 | 119 | 93 | 154.5 | 50 | 53 | 48 | 5 | ||||
A. Slagboom | 152 | 77 | 75 | 1 | 38 | 74 | 40 | 75.0 | 49 | 57 | 41 | 16 | ||||
H. Huijbregts | 170 | 87 | 83 | 2 | 43 | 73 | 54 | 79.5 | 47 | 48 | 45 | 3 | ||||
P. Severeijnen | 146 | 76 | 70 | 4 | 25 | 72 | 49 | 61.0 | 42 | 46 | 37 | 11 | ||||
J. Willeboordse | 175 | 85 | 90 | -3 | 34 | 76 | 65 | 72.0 | 41 | 41 | 42 | -1 | ||||
J. van Roestel | 192 | 103 | 89 | 7 | 50 | 56 | 86 | 78.0 | 41 | 46 | 35 | 13 | ||||
J. Godderij | 59 | 28 | 31 | -5 | 8 | 26 | 25 | 21.0 | 36 | 45 | 27 | 24 | ||||
J. Rutten | 108 | 52 | 56 | -4 | 14 | 45 | 49 | 36.5 | 34 | 38 | 29 | 13 | ||||
K. Kapitany | 163 | 80 | 83 | -2 | 32 | 45 | 86 | 54.5 | 33 | 36 | 31 | 6 | ||||
M. van Merwijk | 74 | 38 | 36 | 3 | 13 | 21 | 40 | 23.5 | 32 | 32 | 32 | -1 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen min of meer gelijkwaardige tegenstanders. Hiervoor worden alle onderlinge partijen van actieve spelers binnen dezelfde groep gebruikt.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |