pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
Edwin Lessmann | 138 | 67 | 71 | -3 | 84 | 38 | 16 | 103.0 | 75 | 81 | 69 | 8 | ||||
Rob van Esch | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7.0 | 70 | 70 | 70 | 0 | ||||
Chiel von Meijenfeldt | 128 | 65 | 63 | 2 | 61 | 32 | 35 | 77.0 | 60 | 59 | 61 | -2 | ||||
Karoly Kapitany | 212 | 101 | 111 | -5 | 91 | 70 | 51 | 126.0 | 59 | 60 | 59 | 2 | ||||
Fred Pardoel | 99 | 51 | 48 | 3 | 32 | 53 | 14 | 58.5 | 59 | 56 | 63 | -6 | ||||
Zef Hendriks | 140 | 72 | 68 | 3 | 59 | 46 | 35 | 82.0 | 59 | 67 | 50 | 14 | ||||
Frank Creuels | 135 | 76 | 59 | 13 | 51 | 53 | 31 | 77.5 | 57 | 53 | 63 | -8 | ||||
Kees van Dongen | 244 | 118 | 126 | -3 | 70 | 140 | 34 | 140.0 | 57 | 60 | 55 | 4 | ||||
Simon den Hengst | 87 | 44 | 43 | 1 | 21 | 54 | 12 | 48.0 | 55 | 53 | 57 | -3 | ||||
Paul Boeren | 89 | 46 | 43 | 3 | 35 | 28 | 26 | 49.0 | 55 | 54 | 56 | -1 | ||||
Bouke Jansma | 180 | 95 | 85 | 6 | 47 | 104 | 29 | 99.0 | 55 | 58 | 51 | 7 | ||||
Michiel Stafleu | 103 | 51 | 52 | -1 | 38 | 37 | 28 | 56.5 | 55 | 53 | 57 | -3 | ||||
Willem Boogert | 144 | 67 | 77 | -7 | 38 | 81 | 25 | 78.5 | 55 | 57 | 52 | 5 | ||||
Maurits Creyghton | 241 | 121 | 120 | 0 | 85 | 92 | 64 | 131.0 | 54 | 60 | 49 | 10 | ||||
Alex Crane | 220 | 104 | 116 | -5 | 59 | 114 | 47 | 116.0 | 53 | 58 | 48 | 10 | ||||
Hans Korsse | 180 | 83 | 97 | -8 | 57 | 74 | 49 | 94.0 | 52 | 60 | 46 | 13 | ||||
Eduard Fakkel | 204 | 102 | 102 | 0 | 43 | 126 | 35 | 106.0 | 52 | 58 | 46 | 11 | ||||
Marc Ermes | 222 | 118 | 104 | 6 | 73 | 69 | 80 | 107.5 | 48 | 53 | 44 | 9 | ||||
Hana Smidt | 22 | 11 | 11 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10.5 | 48 | 41 | 55 | -14 | ||||
Bas Ligtenberg | 243 | 124 | 119 | 2 | 41 | 139 | 63 | 110.5 | 45 | 48 | 42 | 7 | ||||
Kees de Leeuw | 325 | 161 | 164 | -1 | 71 | 143 | 111 | 142.5 | 44 | 44 | 44 | 0 | ||||
Ron Graumans | 214 | 109 | 105 | 2 | 48 | 91 | 75 | 93.5 | 44 | 48 | 39 | 10 | ||||
Janleendert Dogterom | 298 | 145 | 153 | -3 | 37 | 179 | 82 | 126.5 | 42 | 44 | 41 | 5 | ||||
Hoang Nguyen | 13 | 5 | 8 | -23 | 3 | 5 | 5 | 5.5 | 42 | 40 | 44 | -4 | ||||
Roy van Stralen | 12 | 4 | 8 | -33 | 2 | 6 | 4 | 5.0 | 42 | 38 | 44 | -8 | ||||
Raymond Vingerhoeds | 105 | 54 | 51 | 3 | 15 | 57 | 33 | 43.5 | 41 | 43 | 40 | 3 | ||||
Hazem Al-Khawaja | 23 | 10 | 13 | -13 | 6 | 7 | 10 | 9.5 | 41 | 55 | 31 | 29 | ||||
Arjan Kuijten | 152 | 71 | 81 | -7 | 13 | 95 | 44 | 60.5 | 40 | 42 | 38 | 4 | ||||
Gerjos Dielissen | 275 | 140 | 135 | 2 | 37 | 143 | 95 | 108.5 | 39 | 41 | 38 | 4 | ||||
Astrid Martens | 66 | 34 | 32 | 3 | 12 | 27 | 27 | 25.5 | 39 | 41 | 36 | 7 | ||||
Gert-Jan Smeekens | 10 | 6 | 4 | 20 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 30 | 33 | 25 | 14 | ||||
Gerard Goverde | 85 | 50 | 35 | 18 | 7 | 35 | 43 | 24.5 | 29 | 32 | 24 | 13 | ||||
Willem van Kooten | 66 | 33 | 33 | 0 | 8 | 19 | 39 | 17.5 | 27 | 32 | 21 | 20 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen min of meer gelijkwaardige tegenstanders. Hiervoor worden alle onderlinge partijen van actieve spelers binnen dezelfde groep gebruikt.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |