| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Maurits Creyghton | 51 | 24 | 27 | -6 | 28 | 21 | 2 | 38.5 | 75 | 75 | 76 | -1 | ||||
| Astrid Martens | 37 | 21 | 16 | 14 | 16 | 17 | 4 | 24.5 | 66 | 76 | 53 | 17 | ||||
| Gert-Jan Smeekens | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 58 | 67 | 50 | 14 | ||||
| Willem van Kooten | 48 | 25 | 23 | 4 | 20 | 14 | 14 | 27.0 | 56 | 64 | 48 | 14 | ||||
| Janleendert Dogterom | 57 | 30 | 27 | 5 | 13 | 37 | 7 | 31.5 | 55 | 60 | 50 | 9 | ||||
| Raymond Vingerhoeds | 60 | 34 | 26 | 13 | 15 | 35 | 10 | 32.5 | 54 | 50 | 60 | -9 | ||||
| Gerard Goverde | 51 | 23 | 28 | -10 | 18 | 19 | 14 | 27.5 | 54 | 63 | 46 | 15 | ||||
| Wim de Laat | 27 | 13 | 14 | -4 | 10 | 9 | 8 | 14.5 | 54 | 62 | 46 | 14 | ||||
| Arjan Kuijten | 58 | 26 | 32 | -10 | 13 | 36 | 9 | 31.0 | 53 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Nick van den Berg | 11 | 5 | 6 | -9 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
| Manoj Bhandari | 24 | 14 | 10 | 17 | 9 | 6 | 9 | 12.0 | 50 | 43 | 60 | -17 | ||||
| Norbert Kalker | 11 | 4 | 7 | -27 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 50 | 75 | 36 | 39 | ||||
| Leon van Uffelen | 14 | 8 | 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7.0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
| Hans Volder | 37 | 18 | 19 | -3 | 13 | 9 | 15 | 17.5 | 47 | 42 | 53 | -12 | ||||
| Frank Vermetten | 46 | 22 | 24 | -4 | 14 | 9 | 23 | 18.5 | 40 | 45 | 35 | 12 | ||||
| Jan de Gardeijn | 104 | 52 | 52 | 0 | 23 | 36 | 45 | 41.0 | 39 | 35 | 44 | -12 | ||||
| Dirk Gietelink | 39 | 19 | 20 | -3 | 11 | 7 | 21 | 14.5 | 37 | 39 | 35 | 6 | ||||
| Ron van Dijl | 26 | 14 | 12 | 8 | 3 | 12 | 11 | 9.0 | 35 | 39 | 29 | 15 | ||||
| Mark Nabbe | 6 | 0 | 6 | -100 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33 | 0 | 33 | -50 | ||||
| Ron Brink | 18 | 10 | 8 | 11 | 3 | 4 | 11 | 5.0 | 28 | 30 | 25 | 9 | ||||
| Roel Koevoets | 11 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 23 | 33 | 10 | 51 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen min of meer gelijkwaardige tegenstanders. Hiervoor worden alle onderlinge partijen van actieve spelers binnen dezelfde groep gebruikt.
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |