pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
Guus Reisdorf | 9 | 4 | 5 | -11 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 89 | 75 | 100 | -14 | ||||
Nick van den Berg | 7 | 3 | 4 | -14 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86 | 67 | 100 | -19 | ||||
Norbert Kalker | 10 | 6 | 4 | 20 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 85 | 75 | 100 | -15 | ||||
Ot te Dorsthorst | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 81 | 75 | 88 | -8 | ||||
Leon van Uffelen | 18 | 10 | 8 | 11 | 14 | 1 | 3 | 14.5 | 81 | 80 | 81 | -1 | ||||
Melle Reinsma | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 79 | 88 | 67 | 13 | ||||
André van Rijsbergen | 23 | 8 | 15 | -30 | 15 | 2 | 6 | 16.0 | 70 | 81 | 63 | 13 | ||||
Matthijs Mahu | 14 | 8 | 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 68 | 75 | 58 | 12 | ||||
Senn den Boer | 11 | 4 | 7 | -27 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 64 | 50 | 71 | -17 | ||||
Joop van Uijthoven | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59 | 75 | 40 | 30 | ||||
Yannick Kalle | 15 | 7 | 8 | -7 | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 57 | 71 | 44 | 24 | ||||
Joris Nijenhuis | 26 | 13 | 13 | 0 | 14 | 1 | 11 | 14.5 | 56 | 62 | 50 | 10 | ||||
Thuur Hutjens | 9 | 7 | 2 | 56 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 56 | 43 | 100 | -51 | ||||
Rogier Ruys | 9 | 3 | 6 | -33 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 56 | 83 | 42 | 38 | ||||
Angelo Giglio | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6.5 | 54 | 42 | 67 | -23 | ||||
Lars Schrauwen | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 54 | 50 | 58 | -8 | ||||
Rinie Meertens | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 46 | 57 | 33 | 26 | ||||
Andre Daenen | 12 | 5 | 7 | -17 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 46 | 50 | 43 | 8 | ||||
Mateo Ferrario | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 45 | 58 | 30 | 31 | ||||
Mehmet Sikrak | 13 | 9 | 4 | 38 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 42 | 61 | 0 | 72 | ||||
Maarten Franken | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 38 | 13 | 63 | -67 | ||||
Alain Mathieu | 26 | 13 | 13 | 0 | 7 | 5 | 14 | 9.5 | 37 | 42 | 31 | 16 | ||||
Sarah Bastiaenssens | 19 | 10 | 9 | 5 | 6 | 1 | 12 | 6.5 | 34 | 40 | 28 | 18 | ||||
Tanis de Groot | 35 | 17 | 18 | -3 | 11 | 1 | 23 | 11.5 | 33 | 35 | 31 | 7 | ||||
Sriman Muthukumar | 19 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 13 | 5.5 | 29 | 30 | 28 | 4 | ||||
Tom Damen | 14 | 5 | 9 | -29 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 29 | 20 | 33 | -23 | ||||
Eugène den Boer | 18 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3.0 | 17 | 11 | 22 | -33 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen min of meer gelijkwaardige tegenstanders. Hiervoor worden alle onderlinge partijen van actieve spelers binnen dezelfde groep gebruikt.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |