pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
Edwin Lessmann | 226 | 114 | 112 | 1 | 68 | 66 | 92 | 101.0 | 45 | 46 | 44 | 2 | ||||
Bouke Jansma | 91 | 42 | 49 | -8 | 15 | 39 | 37 | 34.5 | 38 | 46 | 31 | 21 | ||||
Joost Rutten | 129 | 60 | 69 | -7 | 21 | 55 | 53 | 48.5 | 38 | 44 | 32 | 16 | ||||
Chiel von Meijenfeldt | 45 | 23 | 22 | 2 | 7 | 19 | 19 | 16.5 | 37 | 39 | 34 | 7 | ||||
Karoly Kapitany | 184 | 94 | 90 | 2 | 37 | 55 | 92 | 64.5 | 35 | 36 | 34 | 2 | ||||
Kees van Dongen | 193 | 95 | 98 | -2 | 15 | 97 | 81 | 63.5 | 33 | 38 | 28 | 17 | ||||
Hans Korsse | 75 | 43 | 32 | 15 | 13 | 21 | 41 | 23.5 | 31 | 36 | 25 | 18 | ||||
Willem Boogert | 51 | 27 | 24 | 6 | 6 | 19 | 26 | 15.5 | 30 | 39 | 21 | 30 | ||||
Fred Pardoel | 51 | 26 | 25 | 2 | 8 | 15 | 28 | 15.5 | 30 | 38 | 22 | 27 | ||||
Eduard Fakkel | 55 | 26 | 29 | -5 | 3 | 27 | 25 | 16.5 | 30 | 33 | 28 | 9 | ||||
Frank Creuels | 64 | 36 | 28 | 13 | 10 | 17 | 37 | 18.5 | 29 | 36 | 20 | 28 | ||||
Michiel Stafleu | 35 | 22 | 13 | 26 | 4 | 11 | 20 | 9.5 | 27 | 34 | 15 | 34 | ||||
Jan Leendert Dogterom | 74 | 34 | 40 | -8 | 4 | 30 | 40 | 19.0 | 26 | 24 | 28 | -8 | ||||
Ron Graumans | 47 | 24 | 23 | 2 | 3 | 17 | 27 | 11.5 | 24 | 33 | 15 | 37 | ||||
Zef Hendriks | 66 | 28 | 38 | -15 | 9 | 14 | 43 | 16.0 | 24 | 32 | 18 | 28 | ||||
Paul Boeren | 30 | 15 | 15 | 0 | 3 | 6 | 21 | 6.0 | 20 | 30 | 10 | 50 | ||||
Bas Ligtenberg | 74 | 32 | 42 | -14 | 3 | 23 | 48 | 14.5 | 20 | 20 | 19 | 3 | ||||
Marc Ermes | 65 | 30 | 35 | -8 | 2 | 21 | 42 | 12.5 | 19 | 25 | 14 | 28 | ||||
Kees de Leeuw | 93 | 47 | 46 | 1 | 3 | 22 | 68 | 14.0 | 15 | 17 | 13 | 13 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen sterkere tegenstanders. Hiervoor worden alle partijen tegen actieve spelers van de hogere groep gebruikt.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |