pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
Edwin Lessmann | 212 | 106 | 106 | 0 | 58 | 69 | 85 | 92.5 | 44 | 44 | 43 | 1 | ||||
Bouke Jansma | 90 | 42 | 48 | -7 | 16 | 35 | 39 | 33.5 | 37 | 48 | 28 | 26 | ||||
Karoly Kapitany | 175 | 83 | 92 | -5 | 34 | 52 | 89 | 60.0 | 34 | 36 | 33 | 5 | ||||
Kees van Dongen | 192 | 96 | 96 | 0 | 13 | 101 | 78 | 63.5 | 33 | 37 | 29 | 12 | ||||
Eduard Fakkel | 62 | 30 | 32 | -3 | 4 | 31 | 27 | 19.5 | 31 | 32 | 31 | 1 | ||||
Alex Crane | 137 | 67 | 70 | -2 | 14 | 57 | 66 | 42.5 | 31 | 34 | 29 | 8 | ||||
Chiel von Meijenfeldt | 47 | 25 | 22 | 6 | 6 | 17 | 24 | 14.5 | 31 | 32 | 30 | 4 | ||||
Hans Korsse | 70 | 36 | 34 | 3 | 11 | 19 | 40 | 20.5 | 29 | 36 | 22 | 24 | ||||
Frank Creuels | 73 | 36 | 37 | -1 | 10 | 21 | 42 | 20.5 | 28 | 40 | 16 | 43 | ||||
Michiel Stafleu | 33 | 18 | 15 | 9 | 4 | 9 | 20 | 8.5 | 26 | 28 | 23 | 9 | ||||
Maurits Creyghton | 117 | 61 | 56 | 4 | 18 | 24 | 75 | 30.0 | 26 | 30 | 21 | 19 | ||||
Arjan Kuijten | 45 | 25 | 20 | 11 | 2 | 19 | 24 | 11.5 | 26 | 28 | 23 | 11 | ||||
Willem Boogert | 47 | 21 | 26 | -11 | 3 | 18 | 26 | 12.0 | 26 | 26 | 25 | 2 | ||||
Fred Pardoel | 53 | 28 | 25 | 6 | 7 | 13 | 33 | 13.5 | 25 | 30 | 20 | 20 | ||||
Paul Boeren | 48 | 26 | 22 | 8 | 5 | 14 | 29 | 12.0 | 25 | 33 | 16 | 34 | ||||
Zef Hendriks | 68 | 35 | 33 | 3 | 9 | 15 | 44 | 16.5 | 24 | 33 | 15 | 36 | ||||
Marc Ermes | 77 | 36 | 41 | -6 | 8 | 20 | 49 | 18.0 | 23 | 33 | 15 | 40 | ||||
Janleendert Dogterom | 73 | 38 | 35 | 4 | 5 | 24 | 44 | 17.0 | 23 | 26 | 20 | 14 | ||||
Ron Graumans | 45 | 22 | 23 | -2 | 2 | 12 | 31 | 8.0 | 18 | 20 | 15 | 15 | ||||
Bas Ligtenberg | 81 | 36 | 45 | -11 | 4 | 20 | 57 | 14.0 | 17 | 19 | 16 | 11 | ||||
Kees de Leeuw | 87 | 48 | 39 | 10 | 3 | 16 | 68 | 11.0 | 13 | 13 | 13 | -1 | ||||
Simon den Hengst | 25 | 13 | 12 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3.0 | 12 | 15 | 8 | 29 | ||||
Gerjos Dielissen | 55 | 27 | 28 | -2 | 0 | 13 | 42 | 6.5 | 12 | 13 | 11 | 10 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen sterkere tegenstanders. Hiervoor worden alle partijen tegen actieve spelers van de hogere groep gebruikt.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |