pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
Edwin Lessmann | 225 | 113 | 112 | 0 | 63 | 74 | 88 | 100.0 | 44 | 45 | 44 | 1 | ||||
Bouke Jansma | 109 | 52 | 57 | -5 | 20 | 47 | 42 | 43.5 | 40 | 52 | 29 | 29 | ||||
Chiel von Meijenfeldt | 55 | 26 | 29 | -5 | 12 | 17 | 26 | 20.5 | 37 | 35 | 40 | -7 | ||||
Karoly Kapitany | 187 | 91 | 96 | -3 | 38 | 55 | 94 | 65.5 | 35 | 37 | 33 | 6 | ||||
Kees van Dongen | 205 | 102 | 103 | 0 | 17 | 107 | 81 | 70.5 | 34 | 38 | 31 | 10 | ||||
Alex Crane | 158 | 75 | 83 | -5 | 19 | 69 | 70 | 53.5 | 34 | 37 | 31 | 8 | ||||
Frank Creuels | 83 | 42 | 41 | 1 | 15 | 25 | 43 | 27.5 | 33 | 42 | 24 | 26 | ||||
Zef Hendriks | 82 | 43 | 39 | 5 | 18 | 17 | 47 | 26.5 | 32 | 43 | 21 | 35 | ||||
Fred Pardoel | 62 | 31 | 31 | 0 | 13 | 14 | 35 | 20.0 | 32 | 34 | 31 | 5 | ||||
Hans Korsse | 80 | 42 | 38 | 5 | 14 | 23 | 43 | 25.5 | 32 | 38 | 25 | 21 | ||||
Paul Boeren | 60 | 31 | 29 | 3 | 10 | 15 | 35 | 17.5 | 29 | 31 | 28 | 5 | ||||
Willem Boogert | 52 | 22 | 30 | -15 | 5 | 20 | 27 | 15.0 | 29 | 34 | 25 | 16 | ||||
Simon den Hengst | 33 | 17 | 16 | 3 | 6 | 5 | 22 | 8.5 | 26 | 29 | 22 | 15 | ||||
Ron Graumans | 61 | 30 | 31 | -2 | 7 | 17 | 37 | 15.5 | 25 | 27 | 24 | 5 | ||||
Bas Ligtenberg | 107 | 51 | 56 | -5 | 7 | 30 | 70 | 22.0 | 21 | 25 | 17 | 18 | ||||
Gerjos Dielissen | 84 | 42 | 42 | 0 | 3 | 25 | 56 | 15.5 | 18 | 17 | 20 | -10 | ||||
Kees de Leeuw | 105 | 56 | 49 | 7 | 9 | 17 | 79 | 17.5 | 17 | 14 | 19 | -15 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen sterkere tegenstanders. Hiervoor worden alle partijen tegen actieve spelers van de hogere groep gebruikt.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |