pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
Nico Zaal | 139 | 71 | 68 | 2 | 17 | 41 | 81 | 37.5 | 27 | 24 | 30 | -11 | ||||
Manoj Bhandari | 29 | 16 | 13 | 10 | 7 | 1 | 21 | 7.5 | 26 | 22 | 31 | -17 | ||||
Wim de Laat | 35 | 19 | 16 | 9 | 4 | 8 | 23 | 8.0 | 23 | 21 | 25 | -9 | ||||
Jan de Gardeijn | 242 | 120 | 122 | -1 | 21 | 61 | 160 | 51.5 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Rob de Ruyter | 177 | 93 | 84 | 5 | 14 | 47 | 116 | 37.5 | 21 | 20 | 23 | -6 | ||||
Dirk Gietelink | 37 | 16 | 21 | -14 | 3 | 4 | 30 | 5.0 | 14 | 16 | 12 | 14 | ||||
Frank Vermetten | 57 | 28 | 29 | -2 | 2 | 9 | 46 | 6.5 | 11 | 13 | 10 | 9 | ||||
Hans Volder | 46 | 21 | 25 | -9 | 1 | 8 | 37 | 5.0 | 11 | 17 | 6 | 49 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen sterkere tegenstanders. Hiervoor worden alle partijen tegen actieve spelers van de hogere groepen gebruikt.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |