| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Carlos Hemmers | 96 | 48 | 48 | 0 | 78 | 13 | 5 | 84.5 | 88 | 86 | 90 | -2 | ||||
| Rens Oomen | 83 | 37 | 46 | -11 | 64 | 17 | 2 | 72.5 | 87 | 91 | 85 | 3 | ||||
| Rob van Berkel | 158 | 86 | 72 | 9 | 119 | 37 | 2 | 137.5 | 87 | 90 | 83 | 4 | ||||
| Philippe Blankert | 32 | 18 | 14 | 13 | 25 | 5 | 2 | 27.5 | 86 | 83 | 89 | -3 | ||||
| Bas Beijer | 32 | 18 | 14 | 13 | 23 | 7 | 2 | 26.5 | 83 | 89 | 75 | 8 | ||||
| Willem van der Linden | 138 | 68 | 70 | -1 | 92 | 31 | 15 | 107.5 | 78 | 79 | 76 | 2 | ||||
| Charles de Rijk | 29 | 14 | 15 | -3 | 17 | 10 | 2 | 22.0 | 76 | 86 | 67 | 13 | ||||
| Jo Godderij | 68 | 36 | 32 | 6 | 40 | 23 | 5 | 51.5 | 76 | 76 | 75 | 1 | ||||
| Kees Ooms | 153 | 74 | 79 | -3 | 95 | 39 | 19 | 114.5 | 75 | 81 | 69 | 8 | ||||
| Gert Vogelaar | 169 | 73 | 96 | -14 | 98 | 52 | 19 | 124.0 | 73 | 70 | 76 | -4 | ||||
| Jasper Willeboordse | 108 | 46 | 62 | -15 | 59 | 39 | 10 | 78.5 | 73 | 75 | 71 | 3 | ||||
| Bibi Nooren | 54 | 30 | 24 | 11 | 32 | 14 | 8 | 39.0 | 72 | 77 | 67 | 7 | ||||
| Leo Schuring | 33 | 17 | 16 | 3 | 19 | 9 | 5 | 23.5 | 71 | 82 | 59 | 16 | ||||
| Frank de Jong | 53 | 25 | 28 | -6 | 30 | 13 | 10 | 36.5 | 69 | 68 | 70 | -1 | ||||
| Hennie Daniƫls | 184 | 91 | 93 | -1 | 99 | 54 | 31 | 126.0 | 68 | 71 | 66 | 4 | ||||
| Peter Severeijnen | 157 | 79 | 78 | 1 | 65 | 81 | 11 | 105.5 | 67 | 72 | 62 | 7 | ||||
| Jan van Roestel | 206 | 112 | 94 | 9 | 118 | 38 | 50 | 137.0 | 67 | 72 | 60 | 10 | ||||
| Joost Rutten | 210 | 107 | 103 | 2 | 87 | 101 | 22 | 137.5 | 65 | 66 | 65 | 1 | ||||
| Michiel Stafleu | 121 | 62 | 59 | 2 | 59 | 39 | 23 | 78.5 | 65 | 66 | 64 | 2 | ||||
| Matthijs van Merwijk | 114 | 56 | 58 | -2 | 54 | 39 | 21 | 73.5 | 64 | 66 | 63 | 2 | ||||
| Marc Ermes | 243 | 122 | 121 | 0 | 87 | 75 | 81 | 124.5 | 51 | 51 | 51 | 0 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen zwakkere tegenstanders. Hiervoor worden alle partijen tegen actieve spelers van de lagere groepen gebruikt.
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |