pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
Zef Hendriks | 45 | 20 | 25 | -11 | 32 | 11 | 2 | 37.5 | 83 | 78 | 88 | -6 | ||||
Karoly Kapitany | 60 | 27 | 33 | -10 | 40 | 16 | 4 | 48.0 | 80 | 83 | 77 | 4 | ||||
Edwin Lessmann | 50 | 27 | 23 | 8 | 33 | 12 | 5 | 39.0 | 78 | 83 | 72 | 7 | ||||
Bouke Jansma | 51 | 27 | 24 | 6 | 33 | 13 | 5 | 39.5 | 77 | 83 | 71 | 8 | ||||
Chiel von Meijenfeldt | 53 | 24 | 29 | -9 | 35 | 10 | 8 | 40.0 | 75 | 73 | 78 | -3 | ||||
Fred Pardoel | 36 | 15 | 21 | -17 | 19 | 16 | 1 | 27.0 | 75 | 77 | 74 | 2 | ||||
Kees van Dongen | 67 | 35 | 32 | 4 | 35 | 29 | 3 | 49.5 | 74 | 79 | 69 | 7 | ||||
Simon den Hengst | 42 | 24 | 18 | 14 | 22 | 17 | 3 | 30.5 | 73 | 71 | 75 | -3 | ||||
Paul Boeren | 37 | 19 | 18 | 3 | 21 | 10 | 6 | 26.0 | 70 | 66 | 75 | -7 | ||||
Willem Boogert | 67 | 31 | 36 | -7 | 33 | 28 | 6 | 47.0 | 70 | 65 | 75 | -7 | ||||
Hans Korsse | 58 | 26 | 32 | -10 | 30 | 20 | 8 | 40.0 | 69 | 79 | 61 | 13 | ||||
Frank Creuels | 62 | 29 | 33 | -6 | 30 | 23 | 9 | 41.5 | 67 | 72 | 62 | 8 | ||||
Alex Crane | 75 | 37 | 38 | -1 | 37 | 24 | 14 | 49.0 | 65 | 72 | 59 | 9 | ||||
Gerjos Dielissen | 108 | 60 | 48 | 11 | 46 | 49 | 13 | 70.5 | 65 | 64 | 67 | -2 | ||||
Kees de Leeuw | 142 | 77 | 65 | 8 | 64 | 54 | 24 | 91.0 | 64 | 66 | 62 | 3 | ||||
Ron Graumans | 105 | 59 | 46 | 12 | 48 | 37 | 20 | 66.5 | 63 | 69 | 55 | 11 | ||||
Bas Ligtenberg | 92 | 45 | 47 | -2 | 36 | 43 | 13 | 57.5 | 63 | 63 | 62 | 1 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen zwakkere tegenstanders. Hiervoor worden alle partijen tegen actieve spelers van de lagere groep gebruikt.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |