| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Zef Hendriks | 50 | 23 | 27 | -8 | 35 | 13 | 2 | 41.5 | 83 | 78 | 87 | -5 | ||||
| Karoly Kapitany | 61 | 28 | 33 | -8 | 41 | 16 | 4 | 49.0 | 80 | 84 | 77 | 4 | ||||
| Bouke Jansma | 54 | 29 | 25 | 7 | 36 | 13 | 5 | 42.5 | 79 | 84 | 72 | 8 | ||||
| Edwin Lessmann | 53 | 28 | 25 | 6 | 35 | 12 | 6 | 41.0 | 77 | 84 | 70 | 9 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 26 | 13 | 13 | 0 | 18 | 4 | 4 | 20.0 | 77 | 69 | 85 | -10 | ||||
| Fred Pardoel | 47 | 19 | 28 | -19 | 27 | 18 | 2 | 36.0 | 77 | 74 | 79 | -3 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 54 | 24 | 30 | -11 | 36 | 10 | 8 | 41.0 | 76 | 73 | 78 | -4 | ||||
| Paul Boeren | 42 | 20 | 22 | -5 | 26 | 10 | 6 | 31.0 | 74 | 68 | 80 | -8 | ||||
| Kees van Dongen | 71 | 37 | 34 | 4 | 36 | 32 | 3 | 52.0 | 73 | 77 | 69 | 5 | ||||
| Simon den Hengst | 49 | 28 | 21 | 14 | 24 | 22 | 3 | 35.0 | 71 | 70 | 74 | -3 | ||||
| Willem Boogert | 67 | 31 | 36 | -7 | 33 | 28 | 6 | 47.0 | 70 | 65 | 75 | -7 | ||||
| Hans Korsse | 63 | 29 | 34 | -8 | 32 | 22 | 9 | 43.0 | 68 | 74 | 63 | 8 | ||||
| Frank Creuels | 67 | 32 | 35 | -4 | 33 | 25 | 9 | 45.5 | 68 | 73 | 63 | 8 | ||||
| Alex Crane | 82 | 41 | 41 | 0 | 41 | 26 | 15 | 54.0 | 66 | 71 | 61 | 7 | ||||
| Gerjos Dielissen | 119 | 66 | 53 | 11 | 50 | 54 | 15 | 77.0 | 65 | 63 | 67 | -3 | ||||
| Ron Graumans | 112 | 61 | 51 | 9 | 53 | 38 | 21 | 72.0 | 64 | 69 | 59 | 8 | ||||
| Bas Ligtenberg | 97 | 49 | 48 | 1 | 40 | 44 | 13 | 62.0 | 64 | 65 | 63 | 2 | ||||
| Kees de Leeuw | 147 | 79 | 68 | 7 | 64 | 59 | 24 | 93.5 | 64 | 65 | 62 | 3 | ||||
| Pepijn Stokkermans | 30 | 15 | 15 | 0 | 13 | 7 | 10 | 16.5 | 55 | 43 | 67 | -21 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen zwakkere tegenstanders. Hiervoor worden alle partijen tegen actieve spelers van de lagere groep gebruikt.
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |