pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
Michiel Stafleu | 34 | 15 | 19 | -12 | 21 | 6 | 7 | 24.0 | 71 | 73 | 68 | 3 | ||||
Rob van Berkel | 640 | 319 | 321 | 0 | 324 | 246 | 70 | 447.0 | 70 | 70 | 70 | 0 | ||||
Rens Oomen | 234 | 116 | 118 | -1 | 122 | 81 | 31 | 162.5 | 69 | 69 | 70 | -1 | ||||
Astrid Martens | 32 | 17 | 15 | 6 | 17 | 9 | 6 | 21.5 | 67 | 79 | 53 | 19 | ||||
Jo Godderij | 33 | 20 | 13 | 21 | 17 | 9 | 7 | 21.5 | 65 | 70 | 58 | 9 | ||||
Carlos Hemmers | 163 | 82 | 81 | 1 | 69 | 69 | 25 | 103.5 | 63 | 65 | 62 | 2 | ||||
Frank de Jong | 54 | 27 | 27 | 0 | 24 | 20 | 10 | 34.0 | 63 | 65 | 61 | 3 | ||||
Joost Rutten | 223 | 112 | 111 | 0 | 109 | 60 | 54 | 139.0 | 62 | 65 | 60 | 4 | ||||
Dirk Gietelink | 43 | 21 | 22 | -2 | 23 | 7 | 13 | 26.5 | 62 | 62 | 61 | 0 | ||||
Matthijs van Merwijk | 88 | 43 | 45 | -2 | 41 | 23 | 24 | 52.5 | 60 | 60 | 59 | 1 | ||||
Willem van der Linden | 496 | 255 | 241 | 3 | 225 | 136 | 135 | 293.0 | 59 | 62 | 56 | 5 | ||||
Wim de Laat | 72 | 36 | 36 | 0 | 38 | 9 | 25 | 42.5 | 59 | 63 | 56 | 6 | ||||
Willem van Kooten | 85 | 42 | 43 | -1 | 41 | 16 | 28 | 49.0 | 58 | 58 | 57 | 1 | ||||
Bouke Jansma | 126 | 63 | 63 | 0 | 51 | 43 | 32 | 72.5 | 58 | 58 | 57 | 1 | ||||
Frank Creuels | 277 | 135 | 142 | -3 | 134 | 50 | 93 | 159.0 | 57 | 61 | 54 | 6 | ||||
Peter Severeijnen | 329 | 160 | 169 | -3 | 133 | 108 | 88 | 187.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
Chiel von Meijenfeldt | 147 | 73 | 74 | -1 | 69 | 28 | 50 | 83.0 | 56 | 65 | 48 | 15 | ||||
Jan van Roestel | 493 | 233 | 260 | -5 | 238 | 79 | 176 | 277.5 | 56 | 59 | 54 | 4 | ||||
Kees Ooms | 259 | 124 | 135 | -4 | 102 | 87 | 70 | 145.5 | 56 | 61 | 51 | 9 | ||||
Gert Vogelaar | 421 | 215 | 206 | 2 | 180 | 109 | 132 | 234.5 | 56 | 62 | 50 | 11 | ||||
Paul Boeren | 27 | 12 | 15 | -11 | 14 | 2 | 11 | 15.0 | 56 | 75 | 40 | 32 | ||||
Maurits Creyghton | 501 | 238 | 263 | -5 | 202 | 146 | 153 | 275.0 | 55 | 59 | 51 | 8 | ||||
Willem Boogert | 221 | 117 | 104 | 6 | 84 | 74 | 63 | 121.0 | 55 | 56 | 53 | 2 | ||||
Leo Schuring | 43 | 24 | 19 | 12 | 18 | 11 | 14 | 23.5 | 55 | 50 | 61 | -10 | ||||
Hennie Daniƫls | 166 | 88 | 78 | 6 | 66 | 46 | 54 | 89.0 | 54 | 55 | 53 | 2 | ||||
Edwin Lessmann | 448 | 225 | 223 | 0 | 183 | 98 | 167 | 232.0 | 52 | 54 | 50 | 4 | ||||
Raymond Vingerhoeds | 111 | 52 | 59 | -6 | 35 | 44 | 32 | 57.0 | 51 | 52 | 51 | 1 | ||||
Jasper Willeboordse | 112 | 59 | 53 | 5 | 38 | 39 | 35 | 57.5 | 51 | 51 | 52 | -1 | ||||
Zef Hendriks | 106 | 51 | 55 | -4 | 42 | 24 | 40 | 54.0 | 51 | 47 | 55 | -7 | ||||
Frank Vermetten | 59 | 33 | 26 | 12 | 25 | 10 | 24 | 30.0 | 51 | 53 | 48 | 5 | ||||
Rob de Ruyter | 334 | 160 | 174 | -4 | 121 | 96 | 117 | 169.0 | 51 | 50 | 51 | -1 | ||||
Janleendert Dogterom | 340 | 169 | 171 | -1 | 108 | 128 | 104 | 172.0 | 51 | 50 | 51 | -1 | ||||
Kees van Dongen | 533 | 268 | 265 | 1 | 176 | 187 | 170 | 269.5 | 51 | 53 | 48 | 5 | ||||
Karoly Kapitany | 511 | 262 | 249 | 3 | 212 | 92 | 207 | 258.0 | 50 | 54 | 46 | 8 | ||||
Alex Crane | 347 | 179 | 168 | 3 | 132 | 86 | 129 | 175.0 | 50 | 56 | 44 | 12 | ||||
Gerjos Dielissen | 166 | 84 | 82 | 1 | 57 | 53 | 56 | 83.5 | 50 | 48 | 52 | -4 | ||||
Ron Graumans | 376 | 180 | 196 | -4 | 144 | 90 | 142 | 189.0 | 50 | 49 | 51 | -2 | ||||
Jan de Gardeijn | 231 | 119 | 112 | 3 | 84 | 64 | 83 | 116.0 | 50 | 55 | 46 | 9 | ||||
Hans Korsse | 146 | 78 | 68 | 7 | 57 | 32 | 57 | 73.0 | 50 | 54 | 46 | 8 | ||||
Fred Pardoel | 111 | 54 | 57 | -3 | 40 | 31 | 40 | 55.5 | 50 | 54 | 46 | 7 | ||||
Gerard Goverde | 54 | 22 | 32 | -19 | 20 | 13 | 21 | 26.5 | 49 | 43 | 53 | -10 | ||||
Bas Ligtenberg | 249 | 125 | 124 | 0 | 77 | 90 | 82 | 122.0 | 49 | 52 | 46 | 5 | ||||
Marc Ermes | 168 | 84 | 84 | 0 | 62 | 40 | 66 | 82.0 | 49 | 48 | 49 | -1 | ||||
Eduard Fakkel | 137 | 68 | 69 | -1 | 37 | 59 | 41 | 66.5 | 49 | 53 | 44 | 9 | ||||
Arjan Kuijten | 113 | 60 | 53 | 6 | 31 | 44 | 38 | 53.0 | 47 | 52 | 42 | 11 | ||||
Nico Zaal | 113 | 55 | 58 | -3 | 44 | 18 | 51 | 53.0 | 47 | 46 | 47 | -1 | ||||
Mark Nabbe | 85 | 40 | 45 | -6 | 34 | 10 | 41 | 39.0 | 46 | 49 | 43 | 6 | ||||
Kees de Leeuw | 500 | 246 | 254 | -2 | 167 | 119 | 214 | 226.5 | 45 | 47 | 44 | 4 | ||||
Joop van Uijthoven | 228 | 119 | 109 | 4 | 62 | 65 | 101 | 94.5 | 41 | 47 | 35 | 15 | ||||
Joris Nijenhuis | 26 | 10 | 16 | -23 | 10 | 1 | 15 | 10.5 | 40 | 45 | 38 | 9 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen niet meer actieve exleden.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |