pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
Michiel Stafleu | 39 | 19 | 20 | -3 | 24 | 7 | 8 | 27.5 | 71 | 71 | 70 | 1 | ||||
Rob van Berkel | 643 | 322 | 321 | 0 | 326 | 247 | 70 | 449.5 | 70 | 70 | 70 | 0 | ||||
Rens Oomen | 235 | 117 | 118 | 0 | 123 | 81 | 31 | 163.5 | 70 | 69 | 70 | 0 | ||||
Astrid Martens | 35 | 18 | 17 | 3 | 18 | 10 | 7 | 23.0 | 66 | 75 | 56 | 15 | ||||
Frank de Jong | 58 | 28 | 30 | -3 | 27 | 21 | 10 | 37.5 | 65 | 66 | 63 | 2 | ||||
Carlos Hemmers | 165 | 83 | 82 | 1 | 71 | 69 | 25 | 105.5 | 64 | 65 | 63 | 2 | ||||
Joost Rutten | 233 | 118 | 115 | 1 | 114 | 65 | 54 | 146.5 | 63 | 65 | 60 | 4 | ||||
Jo Godderij | 38 | 24 | 14 | 26 | 17 | 13 | 8 | 23.5 | 62 | 67 | 54 | 11 | ||||
Willem van der Linden | 499 | 257 | 242 | 3 | 228 | 136 | 135 | 296.0 | 59 | 62 | 56 | 5 | ||||
Matthijs van Merwijk | 96 | 48 | 48 | 0 | 43 | 27 | 26 | 56.5 | 59 | 58 | 59 | -1 | ||||
Willem van Kooten | 93 | 44 | 49 | -5 | 45 | 18 | 30 | 54.0 | 58 | 58 | 58 | 0 | ||||
Frank Creuels | 287 | 139 | 148 | -3 | 137 | 56 | 94 | 165.0 | 57 | 61 | 54 | 6 | ||||
Bouke Jansma | 141 | 74 | 67 | 5 | 54 | 54 | 33 | 81.0 | 57 | 58 | 57 | 1 | ||||
Kees Ooms | 266 | 127 | 139 | -5 | 109 | 87 | 70 | 152.5 | 57 | 62 | 53 | 8 | ||||
Wim de Laat | 76 | 38 | 38 | 0 | 38 | 11 | 27 | 43.5 | 57 | 62 | 53 | 8 | ||||
Peter Severeijnen | 333 | 162 | 171 | -3 | 135 | 110 | 88 | 190.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
Jan van Roestel | 502 | 236 | 266 | -6 | 244 | 82 | 176 | 285.0 | 57 | 59 | 55 | 3 | ||||
Dirk Gietelink | 54 | 27 | 27 | 0 | 27 | 7 | 20 | 30.5 | 56 | 59 | 54 | 5 | ||||
Chiel von Meijenfeldt | 153 | 74 | 79 | -3 | 71 | 30 | 52 | 86.0 | 56 | 66 | 47 | 16 | ||||
Hans Volder | 25 | 12 | 13 | -4 | 12 | 4 | 9 | 14.0 | 56 | 58 | 54 | 4 | ||||
Gert Vogelaar | 425 | 217 | 208 | 2 | 182 | 111 | 132 | 237.5 | 56 | 62 | 50 | 11 | ||||
Paul Boeren | 28 | 12 | 16 | -14 | 14 | 3 | 11 | 15.5 | 55 | 75 | 41 | 31 | ||||
Maurits Creyghton | 510 | 241 | 269 | -5 | 207 | 147 | 156 | 280.5 | 55 | 60 | 51 | 8 | ||||
Hennie Daniƫls | 180 | 95 | 85 | 6 | 72 | 54 | 54 | 99.0 | 55 | 56 | 54 | 2 | ||||
Leo Schuring | 45 | 25 | 20 | 11 | 18 | 13 | 14 | 24.5 | 54 | 50 | 60 | -9 | ||||
Willem Boogert | 227 | 122 | 105 | 7 | 84 | 78 | 65 | 123.0 | 54 | 55 | 53 | 1 | ||||
Jasper Willeboordse | 120 | 63 | 57 | 5 | 43 | 42 | 35 | 64.0 | 53 | 54 | 53 | 1 | ||||
Zef Hendriks | 118 | 59 | 59 | 0 | 48 | 28 | 42 | 62.0 | 53 | 51 | 54 | -3 | ||||
Edwin Lessmann | 452 | 226 | 226 | 0 | 187 | 98 | 167 | 236.0 | 52 | 54 | 50 | 3 | ||||
Fred Pardoel | 122 | 58 | 64 | -5 | 44 | 37 | 41 | 62.5 | 51 | 53 | 50 | 3 | ||||
Hans Korsse | 161 | 85 | 76 | 6 | 64 | 36 | 61 | 82.0 | 51 | 55 | 46 | 9 | ||||
Alex Crane | 359 | 185 | 174 | 3 | 136 | 93 | 130 | 182.5 | 51 | 56 | 45 | 11 | ||||
Janleendert Dogterom | 355 | 175 | 180 | -1 | 111 | 138 | 106 | 180.0 | 51 | 50 | 51 | -1 | ||||
Karoly Kapitany | 519 | 266 | 253 | 3 | 215 | 96 | 208 | 263.0 | 51 | 55 | 46 | 8 | ||||
Kees van Dongen | 542 | 272 | 270 | 0 | 177 | 195 | 170 | 274.5 | 51 | 53 | 48 | 5 | ||||
Raymond Vingerhoeds | 119 | 59 | 60 | -1 | 36 | 48 | 35 | 60.0 | 50 | 50 | 51 | -1 | ||||
Marc Ermes | 184 | 94 | 90 | 2 | 70 | 45 | 69 | 92.5 | 50 | 51 | 49 | 2 | ||||
Rob de Ruyter | 348 | 165 | 183 | -5 | 123 | 101 | 124 | 173.5 | 50 | 49 | 51 | -1 | ||||
Ron Graumans | 385 | 185 | 200 | -4 | 145 | 93 | 147 | 191.5 | 50 | 49 | 51 | -2 | ||||
Gerard Goverde | 63 | 28 | 35 | -11 | 21 | 20 | 22 | 31.0 | 49 | 46 | 51 | -5 | ||||
Jan de Gardeijn | 245 | 126 | 119 | 3 | 86 | 69 | 90 | 120.5 | 49 | 53 | 45 | 8 | ||||
Bas Ligtenberg | 267 | 133 | 134 | 0 | 81 | 100 | 86 | 131.0 | 49 | 52 | 46 | 6 | ||||
Gerjos Dielissen | 191 | 92 | 99 | -4 | 62 | 62 | 67 | 93.0 | 49 | 48 | 49 | -2 | ||||
Frank Vermetten | 68 | 37 | 31 | 9 | 27 | 12 | 29 | 33.0 | 49 | 51 | 45 | 6 | ||||
Arjan Kuijten | 127 | 68 | 59 | 7 | 33 | 54 | 40 | 60.0 | 47 | 50 | 44 | 6 | ||||
Mark Nabbe | 91 | 44 | 47 | -3 | 37 | 11 | 43 | 42.5 | 47 | 50 | 44 | 7 | ||||
Kees de Leeuw | 522 | 258 | 264 | -1 | 170 | 133 | 219 | 236.5 | 45 | 47 | 43 | 4 | ||||
Nico Zaal | 126 | 60 | 66 | -5 | 47 | 20 | 59 | 57.0 | 45 | 46 | 45 | 1 | ||||
Joris Nijenhuis | 44 | 19 | 25 | -14 | 17 | 2 | 25 | 18.0 | 41 | 39 | 42 | -3 | ||||
Tanis de Groot | 29 | 15 | 14 | 3 | 11 | 1 | 17 | 11.5 | 40 | 43 | 36 | 10 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen niet meer actieve exleden.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |