pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
Bas Beijer | 6 | 4 | 2 | 33 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 83 | 100 | 50 | 30 | ||||
Willem van der Linden | 6 | 2 | 4 | -33 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 83 | 75 | 88 | -8 | ||||
Rens Oomen | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 83 | 100 | 67 | 20 | ||||
Rob van Berkel | 6 | 4 | 2 | 33 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 75 | 75 | 75 | 0 | ||||
Simon den Hengst | 5 | 2 | 3 | -20 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 80 | 75 | 83 | -5 | ||||
Marc Naalden | 5 | 2 | 3 | -20 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 80 | 100 | 67 | 21 | ||||
Paul Boeren | 6 | 2 | 4 | -33 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 67 | 50 | 75 | -19 | ||||
Rob van Esch | 6 | 4 | 2 | 33 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 67 | 88 | 25 | 47 | ||||
Carlos Hemmers | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 67 | 67 | 67 | 0 | ||||
Bibi Nooren | 6 | 4 | 2 | 33 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 67 | 88 | 25 | 47 | ||||
Kees Ooms | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 67 | 67 | 67 | 0 | ||||
Guus Reisdorf | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 67 | 50 | 83 | -25 | ||||
Michiel Stafleu | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 88 | 75 | 100 | -14 | ||||
Hoang Nguyen | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 58 | 67 | 50 | 14 | ||||
Charles de Rijk | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 58 | 67 | 50 | 14 | ||||
Jan van Roestel | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 58 | 67 | 50 | 14 | ||||
Astrid Martens | 3 | 2 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||
Gerjos Dielissen | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 75 | 50 | 100 | -33 | ||||
Maarten Seerden | 4 | 3 | 1 | 50 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 75 | 67 | 100 | -22 | ||||
Jasper Willeboordse | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 75 | 100 | 50 | 33 | ||||
Frank Creuels | 5 | 2 | 3 | -20 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 60 | 75 | 50 | 21 | ||||
Ron Graumans | 5 | 3 | 2 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 60 | 33 | 100 | -56 | ||||
Yannick Kalle | 5 | 2 | 3 | -20 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 60 | 50 | 67 | -14 | ||||
Karoly Kapitany | 5 | 3 | 2 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 60 | 67 | 50 | 14 | ||||
Arjan Kuijten | 5 | 2 | 3 | -20 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 60 | 75 | 50 | 21 | ||||
Pepijn Stokkermans | 5 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 60 | 33 | 100 | -56 | ||||
Hans Volder | 5 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 60 | 33 | 100 | -56 | ||||
Alex Crane | 6 | 2 | 4 | -33 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
Kees de Leeuw | 6 | 2 | 4 | -33 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
Edwin Lessmann | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
Aron Tilborghs | 6 | 4 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50 | 75 | 0 | 75 | ||||
Frank de Jong | 3 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83 | 75 | 100 | -15 | ||||
Matthijs van Merwijk | 3 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83 | 100 | 50 | 30 | ||||
Marc Ermes | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 63 | 50 | 75 | -20 | ||||
Leon van Uffelen | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 63 | 50 | 75 | -20 | ||||
Ramon Kok | 5 | 2 | 3 | -20 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 100 | 17 | 83 | ||||
Hans Korsse | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 42 | 67 | 17 | 60 | ||||
Matthijs Mahu | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 42 | 50 | 33 | 20 | ||||
Melle Reinsma | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 42 | 33 | 50 | -20 | ||||
Zef Hendriks | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||
Manoj Bhandari | 3 | 1 | 2 | -33 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 67 | 100 | 50 | 38 | ||||
Mateo Ferrario | 3 | 2 | 1 | 33 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 67 | 50 | 100 | -38 | ||||
Lars Schrauwen | 3 | 1 | 2 | -33 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 67 | 0 | 100 | -75 | ||||
Janleendert Dogterom | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
Kees van Dongen | 4 | 3 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
Sjoerd van Gaal | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 50 | 75 | 25 | 50 | ||||
Jo Godderij | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 50 | 25 | 75 | -50 | ||||
Bouke Jansma | 4 | 1 | 3 | -50 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 50 | 100 | 33 | 67 | ||||
André van Rijsbergen | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 50 | 0 | 100 | -100 | ||||
Joost Rutten | 4 | 3 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
Gert Vogelaar | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
Andre Daenen | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 40 | 33 | 50 | -21 | ||||
Gerard Goverde | 5 | 2 | 3 | -20 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 40 | 50 | 33 | 21 | ||||
Jari Rijnen | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 40 | 67 | 0 | 83 | ||||
Rob de Ruyter | 5 | 2 | 3 | -20 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 40 | 50 | 33 | 21 | ||||
Peter Severeijnen | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 40 | 17 | 75 | -73 | ||||
Jan de Gardeijn | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33 | 33 | 33 | 0 | ||||
Joris Nijenhuis | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33 | 0 | 67 | -100 | ||||
Gijs Soeteman | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33 | 33 | 33 | 0 | ||||
Willem Boogert | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 50 | 100 | -33 | ||||
Leo Schuring | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 38 | 25 | 50 | -33 | ||||
Bas Ligtenberg | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 33 | 25 | 14 | ||||
Sriman Muthukumar | 5 | 2 | 3 | -20 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 25 | 33 | -14 | ||||
Mehmet Sikrak | 5 | 1 | 4 | -60 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 0 | 38 | -63 | ||||
Frank Vermetten | 5 | 2 | 3 | -20 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30 | 50 | 17 | 56 | ||||
Denis Okhrimenko | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||
Fred Pardoel | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||
Hennie Daniëls | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
Gert-Jan Smeekens | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 50 | 100 | 0 | 100 | ||||
Jeroen Roelvink | 3 | 1 | 2 | -33 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 33 | 100 | 0 | 150 | ||||
Roy van Stralen | 3 | 1 | 2 | -33 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 33 | 100 | 0 | 150 | ||||
Nick van den Berg | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 25 | 0 | 50 | -100 | ||||
Tanis de Groot | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 25 | 50 | 0 | 100 | ||||
Norbert Kalker | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 25 | 50 | 0 | 100 | ||||
Alain Mathieu | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 25 | 0 | 50 | -100 | ||||
Konstantin Bondar | 5 | 2 | 3 | -20 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20 | 50 | 0 | 125 | ||||
Ron Brink | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20 | 33 | 0 | 83 | ||||
Joost Gommers | 5 | 2 | 3 | -20 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20 | 0 | 33 | -83 | ||||
Pieter de Jonge | 5 | 2 | 3 | -20 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20 | 50 | 0 | 125 | ||||
Chloe Vogelaar | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20 | 33 | 0 | 83 | ||||
Ramazan Oguz Caniaz | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 0 | 50 | -50 | ||||
Maurits Creyghton | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 0 | 50 | -50 | ||||
Ron van Dijl | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||||
Wim de Laat | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 50 | 0 | 100 | ||||
Raymond Vingerhoeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25 | 50 | 0 | 100 | ||||
Tomasz Brzezinski | 3 | 1 | 2 | -33 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 17 | 50 | 0 | 150 | ||||
Rinie Meertens | 3 | 2 | 1 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 17 | 0 | 50 | -150 | ||||
Simon Biennier | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arijana Kovacevic | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mark Nabbe | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan van Ooijen | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jimmy Smit | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dirk Gietelink | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Roel Koevoets | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bas Schoenmakers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kadir Topuz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nico Zaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uit de stand van onze interne competitie volgens het reglement kun je een heleboel lijstjes destilleren. Wie speelde het meest met zwart of wiens scorepercentage was het hoogste tot nu toe om er een paar te noemen. Dit lijstje is een ander voorbeeld. Stel dat we een ander competitiereglement hadden. Stel dat hierin alleen het aantal punten uit werkelijk gespeelde partijen zou gelden. Hoe zou de stand dan zijn.
Natuurlijk is dit lijstje weliswaar juist maar staat het buiten de harde werkelijkheid en heeft het niets te maken met de enige en echte competitiestand.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |