pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
Rob van Berkel | 31 | 16 | 15 | 3 | 15 | 13 | 3 | 21.5 | 69 | 69 | 70 | -1 | ||||
Kees Ooms | 31 | 15 | 16 | -3 | 15 | 10 | 6 | 20.0 | 65 | 63 | 66 | -2 | ||||
Rens Oomen | 30 | 14 | 16 | -7 | 10 | 18 | 2 | 19.0 | 63 | 64 | 63 | 1 | ||||
Jasper Willeboordse | 32 | 17 | 15 | 6 | 9 | 20 | 3 | 19.0 | 59 | 65 | 53 | 10 | ||||
Carlos Hemmers | 28 | 14 | 14 | 0 | 11 | 14 | 3 | 18.0 | 64 | 64 | 64 | 0 | ||||
Charles de Rijk | 31 | 15 | 16 | -3 | 12 | 11 | 8 | 17.5 | 56 | 73 | 41 | 29 | ||||
Jan van Roestel | 27 | 13 | 14 | -4 | 11 | 11 | 5 | 16.5 | 61 | 65 | 57 | 7 | ||||
Melle Reinsma | 30 | 15 | 15 | 0 | 11 | 11 | 8 | 16.5 | 55 | 67 | 43 | 21 | ||||
Jari Rijnen | 22 | 11 | 11 | 0 | 13 | 6 | 3 | 16.0 | 73 | 59 | 86 | -19 | ||||
Bibi Nooren | 23 | 12 | 11 | 4 | 11 | 10 | 2 | 16.0 | 70 | 75 | 64 | 8 | ||||
Peter Severeijnen | 30 | 16 | 14 | 7 | 7 | 18 | 5 | 16.0 | 53 | 59 | 46 | 12 | ||||
Arjan Kuijten | 32 | 17 | 15 | 6 | 8 | 15 | 9 | 15.5 | 48 | 53 | 43 | 10 | ||||
Jo Godderij | 24 | 13 | 11 | 8 | 8 | 14 | 2 | 15.0 | 63 | 54 | 73 | -15 | ||||
Paul Boeren | 27 | 14 | 13 | 4 | 11 | 8 | 8 | 15.0 | 56 | 61 | 50 | 10 | ||||
Alex Crane | 30 | 15 | 15 | 0 | 7 | 16 | 7 | 15.0 | 50 | 60 | 40 | 20 | ||||
Michiel Stafleu | 24 | 12 | 12 | 0 | 10 | 9 | 5 | 14.5 | 60 | 58 | 63 | -3 | ||||
Kees de Leeuw | 29 | 15 | 14 | 3 | 11 | 7 | 11 | 14.5 | 50 | 43 | 57 | -14 | ||||
Hoang Nguyen | 31 | 15 | 16 | -3 | 9 | 10 | 12 | 14.0 | 45 | 43 | 47 | -4 | ||||
Pepijn Stokkermans | 28 | 15 | 13 | 7 | 7 | 13 | 8 | 13.5 | 48 | 40 | 58 | -18 | ||||
Marc Ermes | 25 | 13 | 12 | 4 | 10 | 6 | 9 | 13.0 | 52 | 58 | 46 | 11 | ||||
Bas Ligtenberg | 26 | 13 | 13 | 0 | 6 | 14 | 6 | 13.0 | 50 | 62 | 38 | 23 | ||||
Karoly Kapitany | 27 | 14 | 13 | 4 | 8 | 10 | 9 | 13.0 | 48 | 71 | 23 | 50 | ||||
Gerjos Dielissen | 29 | 15 | 14 | 3 | 5 | 16 | 8 | 13.0 | 45 | 47 | 43 | 4 | ||||
Willem van der Linden | 27 | 14 | 13 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 46 | 43 | 50 | -8 | ||||
Hans Volder | 27 | 13 | 14 | -4 | 11 | 3 | 13 | 12.5 | 46 | 38 | 54 | -16 | ||||
Jan de Gardeijn | 29 | 13 | 16 | -10 | 8 | 9 | 12 | 12.5 | 43 | 42 | 44 | -2 | ||||
Gerard Goverde | 29 | 15 | 14 | 3 | 5 | 15 | 9 | 12.5 | 43 | 50 | 36 | 17 | ||||
Yannick Kalle | 29 | 14 | 15 | -3 | 10 | 5 | 14 | 12.5 | 43 | 57 | 30 | 31 | ||||
Maarten Seerden | 16 | 7 | 9 | -13 | 9 | 6 | 1 | 12.0 | 75 | 64 | 83 | -13 | ||||
Frank Creuels | 20 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 3 | 12.0 | 60 | 60 | 60 | 0 | ||||
Simon den Hengst | 21 | 11 | 10 | 5 | 6 | 12 | 3 | 12.0 | 57 | 73 | 40 | 29 | ||||
Ot te Dorsthorst | 23 | 12 | 11 | 4 | 11 | 2 | 10 | 12.0 | 52 | 67 | 36 | 29 | ||||
Bouke Jansma | 23 | 12 | 11 | 4 | 7 | 10 | 6 | 12.0 | 52 | 54 | 50 | 4 | ||||
Janleendert Dogterom | 27 | 13 | 14 | -4 | 4 | 16 | 7 | 12.0 | 44 | 46 | 43 | 4 | ||||
Matthijs Mahu | 30 | 15 | 15 | 0 | 10 | 4 | 16 | 12.0 | 40 | 43 | 37 | 8 | ||||
Tomasz Brzezinski | 16 | 8 | 8 | 0 | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 72 | 75 | 69 | 4 | ||||
Marc Naalden | 19 | 10 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 11.5 | 61 | 65 | 56 | 8 | ||||
Kees van Dongen | 21 | 10 | 11 | -5 | 7 | 9 | 5 | 11.5 | 55 | 75 | 36 | 35 | ||||
Leon van Uffelen | 21 | 11 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 11.5 | 55 | 41 | 70 | -27 | ||||
Bas Beijer | 24 | 11 | 13 | -8 | 7 | 9 | 8 | 11.5 | 48 | 55 | 42 | 13 | ||||
Raymond Vingerhoeds | 25 | 12 | 13 | -4 | 5 | 13 | 7 | 11.5 | 46 | 58 | 35 | 26 | ||||
Wim de Laat | 26 | 13 | 13 | 0 | 7 | 9 | 10 | 11.5 | 44 | 42 | 46 | -4 | ||||
André van Rijsbergen | 27 | 13 | 14 | -4 | 10 | 3 | 14 | 11.5 | 43 | 42 | 43 | -1 | ||||
Fred Lucas | 17 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 11.0 | 65 | 61 | 69 | -6 | ||||
Ron Graumans | 21 | 11 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11.0 | 52 | 68 | 35 | 32 | ||||
Norbert Kalker | 14 | 7 | 7 | 0 | 9 | 3 | 2 | 10.5 | 75 | 79 | 71 | 5 | ||||
Gert Vogelaar | 17 | 8 | 9 | -6 | 7 | 7 | 3 | 10.5 | 62 | 63 | 61 | 1 | ||||
Leo Schuring | 19 | 9 | 10 | -5 | 6 | 9 | 4 | 10.5 | 55 | 61 | 50 | 10 | ||||
Eduard Fakkel | 20 | 9 | 11 | -10 | 5 | 11 | 4 | 10.5 | 53 | 56 | 50 | 5 | ||||
Nick van den Berg | 23 | 11 | 12 | -4 | 8 | 5 | 10 | 10.5 | 46 | 41 | 50 | -10 | ||||
Roy van Stralen | 23 | 11 | 12 | -4 | 7 | 7 | 9 | 10.5 | 46 | 45 | 46 | 0 | ||||
Angelo Giglio | 29 | 14 | 15 | -3 | 8 | 5 | 16 | 10.5 | 36 | 46 | 27 | 27 | ||||
Zef Hendriks | 13 | 5 | 8 | -23 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 77 | 70 | 81 | -7 | ||||
Willem van Kooten | 16 | 8 | 8 | 0 | 9 | 2 | 5 | 10.0 | 63 | 44 | 81 | -30 | ||||
Ron Brink | 27 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 14 | 10.0 | 37 | 25 | 50 | -34 | ||||
Roel Koevoets | 11 | 6 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 86 | 92 | 80 | 7 | ||||
Manoj Bhandari | 14 | 6 | 8 | -14 | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 68 | 67 | 69 | -2 | ||||
Joost Rutten | 15 | 7 | 8 | -7 | 6 | 7 | 2 | 9.5 | 63 | 79 | 50 | 23 | ||||
Ramon Kok | 17 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9.5 | 56 | 61 | 50 | 10 | ||||
Frank Vermetten | 18 | 8 | 10 | -11 | 7 | 5 | 6 | 9.5 | 53 | 50 | 55 | -5 | ||||
Joris Nijenhuis | 30 | 14 | 16 | -7 | 9 | 1 | 20 | 9.5 | 32 | 36 | 28 | 12 | ||||
Edwin Lessmann | 13 | 6 | 7 | -8 | 5 | 8 | 0 | 9.0 | 69 | 67 | 71 | -3 | ||||
Astrid Martens | 18 | 9 | 9 | 0 | 8 | 2 | 8 | 9.0 | 50 | 44 | 56 | -11 | ||||
Dirk Gietelink | 22 | 11 | 11 | 0 | 8 | 2 | 12 | 9.0 | 41 | 64 | 18 | 56 | ||||
Rob de Ruyter | 24 | 11 | 13 | -8 | 5 | 8 | 11 | 9.0 | 38 | 32 | 42 | -14 | ||||
Mateo Ferrario | 23 | 11 | 12 | -4 | 7 | 3 | 13 | 8.5 | 37 | 45 | 29 | 22 | ||||
Tanis de Groot | 29 | 15 | 14 | 3 | 8 | 1 | 20 | 8.5 | 29 | 37 | 21 | 26 | ||||
Guus Reisdorf | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 80 | 60 | 100 | -25 | ||||
Rob van Esch | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 73 | 75 | 70 | 3 | ||||
Mehmet Sikrak | 22 | 11 | 11 | 0 | 6 | 4 | 12 | 8.0 | 36 | 50 | 23 | 38 | ||||
Ron van Dijl | 14 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7.5 | 54 | 75 | 25 | 47 | ||||
Nico Zaal | 20 | 11 | 9 | 10 | 7 | 1 | 12 | 7.5 | 38 | 41 | 33 | 10 | ||||
Andre Daenen | 23 | 10 | 13 | -13 | 7 | 1 | 15 | 7.5 | 33 | 35 | 31 | 6 | ||||
Hans Korsse | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 50 | 57 | 43 | 14 | ||||
Sriman Muthukumar | 25 | 13 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 7.0 | 28 | 27 | 29 | -4 | ||||
Alain Mathieu | 26 | 13 | 13 | 0 | 4 | 6 | 16 | 7.0 | 27 | 27 | 27 | 0 | ||||
Fred Pardoel | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6.5 | 65 | 40 | 90 | -38 | ||||
Hazem Al-Khawaja | 11 | 5 | 6 | -9 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59 | 60 | 58 | 1 | ||||
Lars Schrauwen | 16 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 41 | 38 | 44 | -8 | ||||
Sjoerd van Gaal | 7 | 4 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 86 | 75 | 100 | -15 | ||||
Rinie Meertens | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 43 | 57 | 29 | 33 | ||||
Sarah Bastiaenssens | 17 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6.0 | 35 | 50 | 19 | 44 | ||||
Tom Damen | 26 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 20 | 6.0 | 23 | 15 | 31 | -33 | ||||
Hennie Daniëls | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 69 | 50 | 88 | -27 | ||||
Maarten Franken | 15 | 7 | 8 | -7 | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 33 | 14 | 50 | -54 | ||||
Rogier Ruys | 16 | 7 | 9 | -13 | 2 | 6 | 8 | 5.0 | 31 | 50 | 17 | 53 | ||||
Chiel von Meijenfeldt | 5 | 2 | 3 | -20 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 90 | 100 | 83 | 9 | ||||
Tim Visser | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 45 | 50 | 40 | 11 | ||||
Bart Joosen | 13 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 35 | 57 | 8 | 71 | ||||
Mark Nabbe | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39 | 50 | 25 | 32 | ||||
Eugène den Boer | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 30 | 20 | 40 | -33 | ||||
Senn den Boer | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 42 | 33 | 50 | -20 | ||||
Teun Jansen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||
Quinten Bartelink | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 100 | 50 | 33 | ||||
Willem Boogert | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 50 | 100 | -33 | ||||
Maurits Creyghton | 3 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | 75 | 0 | 75 | ||||
Matthijs van Merwijk | 3 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
Sem Aartsen | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||
Oguz Caniaz | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||
Sergen Davar | 1 | 0 | 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 0 | 100 | -50 | ||||
Simeon Egeraat | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||
Jeroen Roelvink | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||
Tygo van Rossem | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||
Natan Sydow | 1 | 0 | 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 0 | 100 | -50 | ||||
Jona Peeters | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 50 | 100 | 0 | 100 | ||||
Duco Veenstra | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17 | 0 | 33 | -100 | ||||
Frank de Jong | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||||
Aanya Khurana | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||||
Murat Alaca | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Roel Alkemade | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KLaske Bax | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Konstantin Bondar | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ron van Gool2 | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Herman Kroese | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Casper van Roekel | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lei van Roekel | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michael van Bale | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pieter de Jonge | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pleun te Dorsthorst | 3 | 1 | 2 | -33 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gert-Jan Smeekens | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Koen Lousberg | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uit de stand van onze interne competitie volgens het reglement kun je een heleboel lijstjes destilleren. Wie speelde het meest met zwart of wiens scorepercentage was het hoogste tot nu toe om er een paar te noemen. Dit lijstje is een ander voorbeeld. Stel dat we een ander competitiereglement hadden. Stel dat hierin alleen het aantal punten uit werkelijk gespeelde partijen zou gelden. Hoe zou de stand dan zijn.
Natuurlijk is dit lijstje weliswaar juist maar staat het buiten de harde werkelijkheid en heeft het niets te maken met de enige en echte competitiestand.
pa | het aantal gespeelde partijen |
wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
wz | een maat voor de kleur(on)balans |
gew | het aantal gewonnen partijen |
rem | het aantal remise partijen |
ver | het aantal verloren partijen |
punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |