2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Hazem Al-Khawaja | 52 | 46 | ||||||||
Quinten Bartelink | 55 | |||||||||
Sarah Bastiaenssens | 25 | 29 | 35 | |||||||
Bas Beijer | 84 | 52 | 48 | |||||||
Nick van den Berg | 46 | |||||||||
Rob van Berkel | 68 | 76 | 57 | 67 | 80 | 73 | 61 | 69 | ||
Manoj Bhandari | 42 | 45 | ||||||||
Eugène den Boer | 10 | |||||||||
Senn den Boer | 44 | |||||||||
Paul Boeren | 43 | 50 | 53 | 50 | 48 | 47 | 56 | |||
Ron Brink | 37 | |||||||||
Tomasz Brzezinski | 72 | |||||||||
Alex Crane | 50 | 44 | 47 | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | ||
Frank Creuels | 55 | 63 | 60 | 48 | 50 | 52 | 48 | 60 | ||
Maurits Creyghton | 48 | 53 | 48 | 55 | ||||||
Andre Daenen | 33 | |||||||||
Tom Damen | 23 | |||||||||
Hennie Daniëls | 64 | 57 | 56 | 48 | 60 | 50 | 59 | 57 | ||
Gerjos Dielissen | 43 | 48 | 45 | 45 | 45 | 48 | 43 | 48 | 45 | |
Ron van Dijl | 38 | 53 | ||||||||
Janleendert Dogterom | 41 | 45 | 46 | 41 | 42 | 48 | 50 | 46 | 44 | |
Kees van Dongen | 48 | 52 | 54 | 46 | 44 | 48 | 45 | 55 | ||
Ot te Dorsthorst | 52 | |||||||||
Marc Ermes | 40 | 48 | 52 | 52 | 50 | 56 | 52 | 48 | 52 | |
Eduard Fakkel | 44 | 48 | 48 | 53 | 50 | 50 | 53 | |||
Mateo Ferrario | 37 | |||||||||
Maarten Franken | 33 | |||||||||
Jan de Gardeijn | 43 | 39 | 41 | 41 | 40 | 34 | 37 | 33 | 43 | |
Dirk Gietelink | 52 | 36 | 63 | 29 | 45 | 41 | ||||
Angelo Giglio | 36 | |||||||||
Jo Godderij | 59 | 48 | 54 | 52 | 59 | 58 | 63 | 63 | ||
Gerard Goverde | 33 | 40 | 44 | 43 | 36 | 43 | 43 | |||
Ron Graumans | 53 | 54 | 50 | 47 | 47 | 50 | 52 | |||
Tanis de Groot | 29 | 29 | ||||||||
Carlos Hemmers | 60 | 64 | 60 | 73 | 70 | 64 | ||||
Zef Hendriks | 50 | 44 | 53 | 50 | 42 | |||||
Simon den Hengst | 56 | 50 | 47 | 59 | 47 | 50 | 57 | |||
Thuur Hutjens | 38 | |||||||||
Bouke Jansma | 58 | 54 | 52 | 54 | 58 | 56 | 52 | |||
Frank de Jong | 62 | 66 | 60 | 50 | ||||||
Bart Joosen | 48 | |||||||||
Yannick Kalle | 43 | |||||||||
Karoly Kapitany | 52 | 48 | 48 | 50 | 52 | 50 | 48 | |||
Ramon Kok | 56 | |||||||||
Willem van Kooten | 61 | 58 | 55 | 53 | 63 | |||||
Hans Korsse | 50 | 44 | 50 | 54 | 44 | 52 | ||||
Arjan Kuijten | 47 | 41 | 48 | |||||||
Wim de Laat | 42 | 44 | ||||||||
Kees de Leeuw | 45 | 43 | 47 | 44 | 45 | 40 | 46 | 44 | 50 | |
Edwin Lessmann | 52 | 52 | 61 | 64 | 60 | |||||
Bas Ligtenberg | 41 | 43 | 48 | 52 | 50 | 50 | 42 | 55 | 50 | |
Willem van der Linden | 56 | 54 | 70 | 52 | 74 | 68 | 64 | 63 | 46 | |
Fred Lucas | 59 | 65 | ||||||||
Matthijs Mahu | 40 | |||||||||
Astrid Martens | 67 | 46 | 52 | 47 | 47 | 53 | 48 | 50 | ||
Alain Mathieu | 25 | 27 | ||||||||
Matthijs van Merwijk | 52 | 59 | 67 | 62 | ||||||
Sriman Muthukumar | 28 | |||||||||
Marc Naalden | 61 | |||||||||
Hoang Nguyen | 45 | |||||||||
Joris Nijenhuis | 20 | 25 | 40 | 28 | 32 | |||||
Bibi Nooren | 61 | 65 | 70 | |||||||
Rens Oomen | 68 | 76 | 74 | 74 | 78 | 75 | 63 | |||
Kees Ooms | 57 | 58 | 63 | 58 | 61 | 54 | 69 | 55 | 65 | |
Fred Pardoel | 48 | 54 | 50 | 53 | 42 | 50 | ||||
Melle Reinsma | 55 | |||||||||
Charles de Rijk | 56 | |||||||||
Jari Rijnen | 73 | |||||||||
André van Rijsbergen | 28 | 26 | 43 | |||||||
Jan van Roestel | 57 | 58 | 53 | 50 | 59 | 56 | 56 | 55 | 61 | |
Joost Rutten | 61 | 61 | 52 | 55 | 53 | 66 | 63 | |||
Rogier Ruys | 31 | |||||||||
Rob de Ruyter | 39 | 29 | 41 | 43 | 40 | 40 | 34 | 38 | ||
Lars Schrauwen | 41 | |||||||||
Leo Schuring | 69 | 55 | ||||||||
Maarten Seerden | 63 | 75 | ||||||||
Peter Severeijnen | 60 | 56 | 56 | 52 | 53 | |||||
Mehmet Sikrak | 36 | |||||||||
Hana Smidt | 63 | 45 | ||||||||
Michiel Stafleu | 61 | 54 | 62 | 52 | 47 | 41 | 60 | 68 | 60 | |
Pepijn Stokkermans | 48 | |||||||||
Roy van Stralen | 46 | |||||||||
Leon van Uffelen | 55 | |||||||||
Joop van Uijthoven | 41 | 39 | 34 | |||||||
Frank Vermetten | 36 | 36 | 43 | 33 | 36 | 43 | 53 | |||
Raymond Vingerhoeds | 60 | 48 | 46 | |||||||
Tim Visser | 83 | |||||||||
Gert Vogelaar | 57 | 56 | 57 | 57 | 62 | |||||
Hans Volder | 29 | 40 | 35 | 46 | ||||||
Jasper Willeboordse | 50 | 46 | 59 | 54 | 56 | 56 | 54 | 69 | 59 | |
Nico Zaal | 33 | 39 | 46 | 46 | 39 | 30 | 38 | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Van de actieve spelers staat hier het scoringspercentage vermeld gedurende de laatste 10 seizoenen, indien daarin echter meer dan 14 partijen werden gespeeld.