U257 Seizoen 2024 - 2025 ronde 22 gespeeld op 17-02-2025
KNSB versus huidige interne rating alfabetisch
| | knsb | intern | verschil
|
| | knsb | intern | verschil
|
1 | Hazem Al-Khawaja | 1793 | 1768 | -25 |
2 | Quinten Bartelink | 1833 | 1833 | 0 |
3 | Sarah Bastiaenssens | 1409 | 1391 | -18 |
4 | Bas Beijer | 1832 | 1869 | 37 |
5 | Rob van Berkel | 1967 | 2006 | 39 |
6 | Manoj Bhandari | 1581 | 1595 | 14 |
7 | Eugène den Boer | 1207 | 1355 | 148 |
8 | Senn den Boer | 1543 | 1523 | -20 |
9 | Paul Boeren | 1751 | 1774 | 23 |
10 | Willem Boogert | 1739 | 1733 | -6 |
11 | Ron Brink | 1544 | 1565 | 21 |
12 | Alex Crane | 1737 | 1753 | 16 |
13 | Frank Creuels | 1783 | 1758 | -25 |
14 | Maurits Creyghton | 1665 | 1665 | 0 |
15 | Hennie Daniëls | 1805 | 1818 | 13 |
16 | Gerjos Dielissen | 1689 | 1712 | 23 |
17 | Sebastiaan Dijksman | 1972 | 1990 | 18 |
18 | Ron van Dijl | 1530 | 1536 | 6 |
19 | Janleendert Dogterom | 1697 | 1736 | 39 |
20 | Kees van Dongen | 1769 | 1794 | 25 |
21 | Ot te Dorsthorst | 1739 | 1597 | -142 |
22 | Marc Ermes | 1788 | 1794 | 6 |
23 | Eduard Fakkel | 1738 | 1719 | -19 |
24 | Jan de Gardeijn | 1553 | 1562 | 9 |
25 | Dirk Gietelink | 1519 | 1527 | 8 |
26 | Jo Godderij | 1908 | 1966 | 58 |
27 | Gerard Goverde | 1648 | 1655 | 7 |
28 | Ron Graumans | 1710 | 1695 | -15 |
29 | Tanis de Groot | 1360 | 1317 | -43 |
30 | Carlos Hemmers | 1950 | 1937 | -13 |
31 | Zef Hendriks | 1737 | 1755 | 18 |
32 | Simon den Hengst | 1699 | 1692 | -7 |
33 | Bouke Jansma | 1709 | 1738 | 29 |
34 | Frank de Jong | 1880 | 1912 | 32 |
35 | Bart Joosen | 1606 | 1512 | -94 |
36 | Karoly Kapitany | 1746 | 1727 | -19 |
37 | Ko Koeman | 1390 | 1390 | 0 |
38 | Willem van Kooten | 1654 | 1666 | 12 |
39 | Hans Korsse | 1711 | 1701 | -10 |
40 | Arjan Kuijten | 1656 | 1694 | 38 |
41 | Wim de Laat | 1626 | 1616 | -10 |
42 | Kees de Leeuw | 1715 | 1698 | -17 |
43 | Edwin Lessmann | 1751 | 1742 | -9 |
44 | Bas Ligtenberg | 1776 | 1740 | -36 |
45 | Willem van der Linden | 1921 | 1922 | 1 |
46 | Fred Lucas | 1935 | 1923 | -12 |
47 | Astrid Martens | 1667 | 1658 | -9 |
48 | Alain Mathieu | 1305 | 1327 | 22 |
49 | Chiel von Meijenfeldt | 1773 | 1803 | 30 |
50 | Matthijs van Merwijk | 1847 | 1854 | 7 |
51 | Mark Nabbe | 1515 | 1567 | 52 |
52 | Joris Nijenhuis | 1454 | 1449 | -5 |
53 | Bibi Nooren | 1820 | 1881 | 61 |
54 | Rens Oomen | 1956 | 1992 | 36 |
55 | Kees Ooms | 1904 | 1943 | 39 |
56 | Fred Pardoel | 1723 | 1732 | 9 |
57 | Charles de Rijk | 1873 | 1846 | -27 |
58 | Jari Rijnen | 1981 | 2055 | 74 |
59 | André van Rijsbergen | 1403 | 1457 | 54 |
60 | Jan van Roestel | 1885 | 1914 | 29 |
61 | Joost Rutten | 1836 | 1844 | 8 |
62 | Rogier Ruys | 1615 | 1413 | -202 |
63 | Rob de Ruyter | 1487 | 1522 | 35 |
64 | Leo Schuring | 1864 | 1861 | -3 |
65 | Maarten Seerden | 1854 | 1914 | 60 |
66 | Peter Severeijnen | 1807 | 1824 | 17 |
67 | Arno Slagboom | 1862 | 1867 | 5 |
68 | Gert-Jan Smeekens | 1683 | 1594 | -89 |
69 | Hana Smidt | 1685 | 1685 | 0 |
70 | Michiel Stafleu | 1798 | 1799 | 1 |
71 | Pepijn Stokkermans | 1553 | 1619 | 66 |
72 | Leon van Uffelen | 1615 | 1560 | -55 |
73 | Joop van Uijthoven | 1419 | 1419 | 0 |
74 | Frank Vermetten | 1527 | 1538 | 11 |
75 | Raymond Vingerhoeds | 1655 | 1651 | -4 |
76 | Tim Visser | 1691 | 1686 | -5 |
77 | Gert Vogelaar | 1864 | 1848 | -16 |
78 | Hans Volder | 1571 | 1538 | -33 |
79 | Jasper Willeboordse | 1895 | 1929 | 34 |
80 | Nico Zaal | 1566 | 1495 | -71 |
gesorteerd op KNSB rating
| | knsb | intern | verschil
|
| | knsb | intern | verschil
|
1 | Jari Rijnen | 1981 | 2055 | 74 |
2 | Sebastiaan Dijksman | 1972 | 1990 | 18 |
3 | Rob van Berkel | 1967 | 2006 | 39 |
4 | Rens Oomen | 1956 | 1992 | 36 |
5 | Carlos Hemmers | 1950 | 1937 | -13 |
6 | Fred Lucas | 1935 | 1923 | -12 |
7 | Willem van der Linden | 1921 | 1922 | 1 |
8 | Jo Godderij | 1908 | 1966 | 58 |
9 | Kees Ooms | 1904 | 1943 | 39 |
10 | Jasper Willeboordse | 1895 | 1929 | 34 |
11 | Jan van Roestel | 1885 | 1914 | 29 |
12 | Frank de Jong | 1880 | 1912 | 32 |
13 | Charles de Rijk | 1873 | 1846 | -27 |
14 | Leo Schuring | 1864 | 1861 | -3 |
15 | Gert Vogelaar | 1864 | 1848 | -16 |
16 | Arno Slagboom | 1862 | 1867 | 5 |
17 | Maarten Seerden | 1854 | 1914 | 60 |
18 | Matthijs van Merwijk | 1847 | 1854 | 7 |
19 | Joost Rutten | 1836 | 1844 | 8 |
20 | Quinten Bartelink | 1833 | 1833 | 0 |
21 | Bas Beijer | 1832 | 1869 | 37 |
22 | Bibi Nooren | 1820 | 1881 | 61 |
23 | Peter Severeijnen | 1807 | 1824 | 17 |
24 | Hennie Daniëls | 1805 | 1818 | 13 |
25 | Michiel Stafleu | 1798 | 1799 | 1 |
26 | Hazem Al-Khawaja | 1793 | 1768 | -25 |
27 | Marc Ermes | 1788 | 1794 | 6 |
28 | Frank Creuels | 1783 | 1758 | -25 |
29 | Bas Ligtenberg | 1776 | 1740 | -36 |
30 | Chiel von Meijenfeldt | 1773 | 1803 | 30 |
31 | Kees van Dongen | 1769 | 1794 | 25 |
32 | Paul Boeren | 1751 | 1774 | 23 |
33 | Edwin Lessmann | 1751 | 1742 | -9 |
34 | Karoly Kapitany | 1746 | 1727 | -19 |
35 | Willem Boogert | 1739 | 1733 | -6 |
36 | Ot te Dorsthorst | 1739 | 1597 | -142 |
37 | Eduard Fakkel | 1738 | 1719 | -19 |
38 | Alex Crane | 1737 | 1753 | 16 |
39 | Zef Hendriks | 1737 | 1755 | 18 |
40 | Fred Pardoel | 1723 | 1732 | 9 |
41 | Kees de Leeuw | 1715 | 1698 | -17 |
42 | Hans Korsse | 1711 | 1701 | -10 |
43 | Ron Graumans | 1710 | 1695 | -15 |
44 | Bouke Jansma | 1709 | 1738 | 29 |
45 | Simon den Hengst | 1699 | 1692 | -7 |
46 | Janleendert Dogterom | 1697 | 1736 | 39 |
47 | Tim Visser | 1691 | 1686 | -5 |
48 | Gerjos Dielissen | 1689 | 1712 | 23 |
49 | Hana Smidt | 1685 | 1685 | 0 |
50 | Gert-Jan Smeekens | 1683 | 1594 | -89 |
51 | Astrid Martens | 1667 | 1658 | -9 |
52 | Maurits Creyghton | 1665 | 1665 | 0 |
53 | Arjan Kuijten | 1656 | 1694 | 38 |
54 | Raymond Vingerhoeds | 1655 | 1651 | -4 |
55 | Willem van Kooten | 1654 | 1666 | 12 |
56 | Gerard Goverde | 1648 | 1655 | 7 |
57 | Wim de Laat | 1626 | 1616 | -10 |
58 | Rogier Ruys | 1615 | 1413 | -202 |
59 | Leon van Uffelen | 1615 | 1560 | -55 |
60 | Bart Joosen | 1606 | 1512 | -94 |
61 | Manoj Bhandari | 1581 | 1595 | 14 |
62 | Hans Volder | 1571 | 1538 | -33 |
63 | Nico Zaal | 1566 | 1495 | -71 |
64 | Jan de Gardeijn | 1553 | 1562 | 9 |
65 | Pepijn Stokkermans | 1553 | 1619 | 66 |
66 | Ron Brink | 1544 | 1565 | 21 |
67 | Senn den Boer | 1543 | 1523 | -20 |
68 | Ron van Dijl | 1530 | 1536 | 6 |
69 | Frank Vermetten | 1527 | 1538 | 11 |
70 | Dirk Gietelink | 1519 | 1527 | 8 |
71 | Mark Nabbe | 1515 | 1567 | 52 |
72 | Rob de Ruyter | 1487 | 1522 | 35 |
73 | Joris Nijenhuis | 1454 | 1449 | -5 |
74 | Joop van Uijthoven | 1419 | 1419 | 0 |
75 | Sarah Bastiaenssens | 1409 | 1391 | -18 |
76 | André van Rijsbergen | 1403 | 1457 | 54 |
77 | Ko Koeman | 1390 | 1390 | 0 |
78 | Tanis de Groot | 1360 | 1317 | -43 |
79 | Alain Mathieu | 1305 | 1327 | 22 |
80 | Eugène den Boer | 1207 | 1355 | 148 |
gesorteerd op Interne rating
| | knsb | intern | verschil
|
| | knsb | intern | verschil
|
1 | Jari Rijnen | 1981 | 2055 | 74 |
2 | Rob van Berkel | 1967 | 2006 | 39 |
3 | Rens Oomen | 1956 | 1992 | 36 |
4 | Sebastiaan Dijksman | 1972 | 1990 | 18 |
5 | Jo Godderij | 1908 | 1966 | 58 |
6 | Kees Ooms | 1904 | 1943 | 39 |
7 | Carlos Hemmers | 1950 | 1937 | -13 |
8 | Jasper Willeboordse | 1895 | 1929 | 34 |
9 | Fred Lucas | 1935 | 1923 | -12 |
10 | Willem van der Linden | 1921 | 1922 | 1 |
11 | Jan van Roestel | 1885 | 1914 | 29 |
12 | Maarten Seerden | 1854 | 1914 | 60 |
13 | Frank de Jong | 1880 | 1912 | 32 |
14 | Bibi Nooren | 1820 | 1881 | 61 |
15 | Bas Beijer | 1832 | 1869 | 37 |
16 | Arno Slagboom | 1862 | 1867 | 5 |
17 | Leo Schuring | 1864 | 1861 | -3 |
18 | Matthijs van Merwijk | 1847 | 1854 | 7 |
19 | Gert Vogelaar | 1864 | 1848 | -16 |
20 | Charles de Rijk | 1873 | 1846 | -27 |
21 | Joost Rutten | 1836 | 1844 | 8 |
22 | Quinten Bartelink | 1833 | 1833 | 0 |
23 | Peter Severeijnen | 1807 | 1824 | 17 |
24 | Hennie Daniëls | 1805 | 1818 | 13 |
25 | Chiel von Meijenfeldt | 1773 | 1803 | 30 |
26 | Michiel Stafleu | 1798 | 1799 | 1 |
27 | Kees van Dongen | 1769 | 1794 | 25 |
28 | Marc Ermes | 1788 | 1794 | 6 |
29 | Paul Boeren | 1751 | 1774 | 23 |
30 | Hazem Al-Khawaja | 1793 | 1768 | -25 |
31 | Frank Creuels | 1783 | 1758 | -25 |
32 | Zef Hendriks | 1737 | 1755 | 18 |
33 | Alex Crane | 1737 | 1753 | 16 |
34 | Edwin Lessmann | 1751 | 1742 | -9 |
35 | Bas Ligtenberg | 1776 | 1740 | -36 |
36 | Bouke Jansma | 1709 | 1738 | 29 |
37 | Janleendert Dogterom | 1697 | 1736 | 39 |
38 | Willem Boogert | 1739 | 1733 | -6 |
39 | Fred Pardoel | 1723 | 1732 | 9 |
40 | Karoly Kapitany | 1746 | 1727 | -19 |
41 | Eduard Fakkel | 1738 | 1719 | -19 |
42 | Gerjos Dielissen | 1689 | 1712 | 23 |
43 | Hans Korsse | 1711 | 1701 | -10 |
44 | Kees de Leeuw | 1715 | 1698 | -17 |
45 | Ron Graumans | 1710 | 1695 | -15 |
46 | Arjan Kuijten | 1656 | 1694 | 38 |
47 | Simon den Hengst | 1699 | 1692 | -7 |
48 | Tim Visser | 1691 | 1686 | -5 |
49 | Hana Smidt | 1685 | 1685 | 0 |
50 | Willem van Kooten | 1654 | 1666 | 12 |
51 | Maurits Creyghton | 1665 | 1665 | 0 |
52 | Astrid Martens | 1667 | 1658 | -9 |
53 | Gerard Goverde | 1648 | 1655 | 7 |
54 | Raymond Vingerhoeds | 1655 | 1651 | -4 |
55 | Pepijn Stokkermans | 1553 | 1619 | 66 |
56 | Wim de Laat | 1626 | 1616 | -10 |
57 | Ot te Dorsthorst | 1739 | 1597 | -142 |
58 | Manoj Bhandari | 1581 | 1595 | 14 |
59 | Gert-Jan Smeekens | 1683 | 1594 | -89 |
60 | Mark Nabbe | 1515 | 1567 | 52 |
61 | Ron Brink | 1544 | 1565 | 21 |
62 | Jan de Gardeijn | 1553 | 1562 | 9 |
63 | Leon van Uffelen | 1615 | 1560 | -55 |
64 | Frank Vermetten | 1527 | 1538 | 11 |
65 | Hans Volder | 1571 | 1538 | -33 |
66 | Ron van Dijl | 1530 | 1536 | 6 |
67 | Dirk Gietelink | 1519 | 1527 | 8 |
68 | Senn den Boer | 1543 | 1523 | -20 |
69 | Rob de Ruyter | 1487 | 1522 | 35 |
70 | Bart Joosen | 1606 | 1512 | -94 |
71 | Nico Zaal | 1566 | 1495 | -71 |
72 | André van Rijsbergen | 1403 | 1457 | 54 |
73 | Joris Nijenhuis | 1454 | 1449 | -5 |
74 | Joop van Uijthoven | 1419 | 1419 | 0 |
75 | Rogier Ruys | 1615 | 1413 | -202 |
76 | Sarah Bastiaenssens | 1409 | 1391 | -18 |
77 | Ko Koeman | 1390 | 1390 | 0 |
78 | Eugène den Boer | 1207 | 1355 | 148 |
79 | Alain Mathieu | 1305 | 1327 | 22 |
80 | Tanis de Groot | 1360 | 1317 | -43 |
gesorteerd op verschil
| | knsb | intern | verschil
|
| | knsb | intern | verschil
|
1 | Eugène den Boer | 1207 | 1355 | 148 |
2 | Jari Rijnen | 1981 | 2055 | 74 |
3 | Pepijn Stokkermans | 1553 | 1619 | 66 |
4 | Bibi Nooren | 1820 | 1881 | 61 |
5 | Maarten Seerden | 1854 | 1914 | 60 |
6 | Jo Godderij | 1908 | 1966 | 58 |
7 | André van Rijsbergen | 1403 | 1457 | 54 |
8 | Mark Nabbe | 1515 | 1567 | 52 |
9 | Rob van Berkel | 1967 | 2006 | 39 |
10 | Janleendert Dogterom | 1697 | 1736 | 39 |
11 | Kees Ooms | 1904 | 1943 | 39 |
12 | Arjan Kuijten | 1656 | 1694 | 38 |
13 | Bas Beijer | 1832 | 1869 | 37 |
14 | Rens Oomen | 1956 | 1992 | 36 |
15 | Rob de Ruyter | 1487 | 1522 | 35 |
16 | Jasper Willeboordse | 1895 | 1929 | 34 |
17 | Frank de Jong | 1880 | 1912 | 32 |
18 | Chiel von Meijenfeldt | 1773 | 1803 | 30 |
19 | Bouke Jansma | 1709 | 1738 | 29 |
20 | Jan van Roestel | 1885 | 1914 | 29 |
21 | Kees van Dongen | 1769 | 1794 | 25 |
22 | Paul Boeren | 1751 | 1774 | 23 |
23 | Gerjos Dielissen | 1689 | 1712 | 23 |
24 | Alain Mathieu | 1305 | 1327 | 22 |
25 | Ron Brink | 1544 | 1565 | 21 |
26 | Sebastiaan Dijksman | 1972 | 1990 | 18 |
27 | Zef Hendriks | 1737 | 1755 | 18 |
28 | Peter Severeijnen | 1807 | 1824 | 17 |
29 | Alex Crane | 1737 | 1753 | 16 |
30 | Manoj Bhandari | 1581 | 1595 | 14 |
31 | Hennie Daniëls | 1805 | 1818 | 13 |
32 | Willem van Kooten | 1654 | 1666 | 12 |
33 | Frank Vermetten | 1527 | 1538 | 11 |
34 | Jan de Gardeijn | 1553 | 1562 | 9 |
35 | Fred Pardoel | 1723 | 1732 | 9 |
36 | Dirk Gietelink | 1519 | 1527 | 8 |
37 | Joost Rutten | 1836 | 1844 | 8 |
38 | Gerard Goverde | 1648 | 1655 | 7 |
39 | Matthijs van Merwijk | 1847 | 1854 | 7 |
40 | Ron van Dijl | 1530 | 1536 | 6 |
41 | Marc Ermes | 1788 | 1794 | 6 |
42 | Arno Slagboom | 1862 | 1867 | 5 |
43 | Willem van der Linden | 1921 | 1922 | 1 |
44 | Michiel Stafleu | 1798 | 1799 | 1 |
45 | Quinten Bartelink | 1833 | 1833 | 0 |
46 | Maurits Creyghton | 1665 | 1665 | 0 |
47 | Ko Koeman | 1390 | 1390 | 0 |
48 | Hana Smidt | 1685 | 1685 | 0 |
49 | Joop van Uijthoven | 1419 | 1419 | 0 |
50 | Leo Schuring | 1864 | 1861 | -3 |
51 | Raymond Vingerhoeds | 1655 | 1651 | -4 |
52 | Joris Nijenhuis | 1454 | 1449 | -5 |
53 | Tim Visser | 1691 | 1686 | -5 |
54 | Willem Boogert | 1739 | 1733 | -6 |
55 | Simon den Hengst | 1699 | 1692 | -7 |
56 | Edwin Lessmann | 1751 | 1742 | -9 |
57 | Astrid Martens | 1667 | 1658 | -9 |
58 | Hans Korsse | 1711 | 1701 | -10 |
59 | Wim de Laat | 1626 | 1616 | -10 |
60 | Fred Lucas | 1935 | 1923 | -12 |
61 | Carlos Hemmers | 1950 | 1937 | -13 |
62 | Ron Graumans | 1710 | 1695 | -15 |
63 | Gert Vogelaar | 1864 | 1848 | -16 |
64 | Kees de Leeuw | 1715 | 1698 | -17 |
65 | Sarah Bastiaenssens | 1409 | 1391 | -18 |
66 | Eduard Fakkel | 1738 | 1719 | -19 |
67 | Karoly Kapitany | 1746 | 1727 | -19 |
68 | Senn den Boer | 1543 | 1523 | -20 |
69 | Hazem Al-Khawaja | 1793 | 1768 | -25 |
70 | Frank Creuels | 1783 | 1758 | -25 |
71 | Charles de Rijk | 1873 | 1846 | -27 |
72 | Hans Volder | 1571 | 1538 | -33 |
73 | Bas Ligtenberg | 1776 | 1740 | -36 |
74 | Tanis de Groot | 1360 | 1317 | -43 |
75 | Leon van Uffelen | 1615 | 1560 | -55 |
76 | Nico Zaal | 1566 | 1495 | -71 |
77 | Gert-Jan Smeekens | 1683 | 1594 | -89 |
78 | Bart Joosen | 1606 | 1512 | -94 |
79 | Ot te Dorsthorst | 1739 | 1597 | -142 |
80 | Rogier Ruys | 1615 | 1413 | -202 |