U257 SV de Baronie 2023 ronde 32 gespeeld op 22-05-2023
KNSB versus huidige interne rating alfabetisch
| | knsb | intern | verschil
|
| | knsb | intern | verschil
|
1 | H. Al-Khawaja | 1486 | 1419 | -67 |
2 | R. van Berkel | 1995 | 1975 | -20 |
3 | M. Bhandari | 1391 | 1247 | -144 |
4 | P. Boeren | 1623 | 1621 | -2 |
5 | W. Boogert | 1577 | 1551 | -26 |
6 | A. Crane | 1651 | 1675 | 24 |
7 | F. Creuels | 1622 | 1594 | -28 |
8 | M. Creyghton | 1471 | 1473 | 2 |
9 | H. Daniëls | 1703 | 1710 | 7 |
10 | G. Dielissen | 1461 | 1467 | 6 |
11 | S. Dijksman | 1991 | 2047 | 56 |
12 | R. van Dijl | 1243 | 1215 | -28 |
13 | J. Dogterom | 1554 | 1558 | 4 |
14 | K. van Dongen | 1652 | 1649 | -3 |
15 | F. van Duuren | 1441 | 1428 | -13 |
16 | M. Ermes | 1571 | 1599 | 28 |
17 | E. Fakkel | 1567 | 1547 | -20 |
18 | J. de Gardeijn | 1240 | 1245 | 5 |
19 | D. Gietelink | 1206 | 1201 | -5 |
20 | J. Godderij | 1794 | 1827 | 33 |
21 | G. Goverde | 1367 | 1341 | -26 |
22 | R. Graumans | 1516 | 1501 | -15 |
23 | C. Hemmers | 1840 | 1875 | 35 |
24 | Z. Hendriks | 1672 | 1666 | -6 |
25 | S. den Hengst | 1543 | 1561 | 18 |
26 | H. Huijbregts | 1872 | 1869 | -3 |
27 | B. Jansma | 1612 | 1627 | 15 |
28 | F. de Jong | 1857 | 1828 | -29 |
29 | K. Kapitany | 1611 | 1667 | 56 |
30 | J. Kleyn | 1272 | 1248 | -24 |
31 | K. Koeman | 1016 | 994 | -22 |
32 | W. van Kooten | 1471 | 1466 | -5 |
33 | H. Korsse | 1571 | 1594 | 23 |
34 | A. Kuijten | 1465 | 1469 | 4 |
35 | W. de Laat | 1500 | 1373 | -127 |
36 | C. de Leeuw | 1507 | 1486 | -21 |
37 | E. Lessmann | 1626 | 1606 | -20 |
38 | B. Ligtenberg | 1538 | 1537 | -1 |
39 | W. van der Linden | 1920 | 1907 | -13 |
40 | A. Martens | 1467 | 1474 | 7 |
41 | C. von Meijenfeldt | 1697 | 1687 | -10 |
42 | M. van Merwijk | 1720 | 1772 | 52 |
43 | J. Nijenhuis | 1052 | 1059 | 7 |
44 | B. Nooren | 1690 | 1626 | -64 |
45 | R. Oomen | 2046 | 2037 | -9 |
46 | K. Ooms | 1789 | 1841 | 52 |
47 | F. Pardoel | 1578 | 1560 | -18 |
48 | S. Phadke | 1451 | 1432 | -19 |
49 | L. Rietveld | 1963 | 1939 | -24 |
50 | A. van Rijsbergen | 1012 | 1064 | 52 |
51 | J. van Roestel | 1783 | 1794 | 11 |
52 | J. Rutten | 1678 | 1693 | 15 |
53 | R. de Ruyter | 1336 | 1296 | -40 |
54 | P. Severeijnen | 1755 | 1760 | 5 |
55 | A. Slagboom | 1801 | 1861 | 60 |
56 | H. Smidt | 1452 | 1554 | 102 |
57 | M. Stafleu | 1563 | 1593 | 30 |
58 | J. van Uijthoven | 1069 | 1070 | 1 |
59 | F. Vermetten | 1209 | 1223 | 14 |
60 | R. Vingerhoeds | 1478 | 1470 | -8 |
61 | G. Vogelaar | 1714 | 1716 | 2 |
62 | H. Volder | 1276 | 1295 | 19 |
63 | J. Willeboordse | 1803 | 1771 | -32 |
64 | N. Zaal | 1300 | 1281 | -19 |
gesorteerd op KNSB rating
| | knsb | intern | verschil
|
| | knsb | intern | verschil
|
1 | R. Oomen | 2046 | 2037 | -9 |
2 | R. van Berkel | 1995 | 1975 | -20 |
3 | S. Dijksman | 1991 | 2047 | 56 |
4 | L. Rietveld | 1963 | 1939 | -24 |
5 | W. van der Linden | 1920 | 1907 | -13 |
6 | H. Huijbregts | 1872 | 1869 | -3 |
7 | F. de Jong | 1857 | 1828 | -29 |
8 | C. Hemmers | 1840 | 1875 | 35 |
9 | J. Willeboordse | 1803 | 1771 | -32 |
10 | A. Slagboom | 1801 | 1861 | 60 |
11 | J. Godderij | 1794 | 1827 | 33 |
12 | K. Ooms | 1789 | 1841 | 52 |
13 | J. van Roestel | 1783 | 1794 | 11 |
14 | P. Severeijnen | 1755 | 1760 | 5 |
15 | M. van Merwijk | 1720 | 1772 | 52 |
16 | G. Vogelaar | 1714 | 1716 | 2 |
17 | H. Daniëls | 1703 | 1710 | 7 |
18 | C. von Meijenfeldt | 1697 | 1687 | -10 |
19 | B. Nooren | 1690 | 1626 | -64 |
20 | J. Rutten | 1678 | 1693 | 15 |
21 | Z. Hendriks | 1672 | 1666 | -6 |
22 | K. van Dongen | 1652 | 1649 | -3 |
23 | A. Crane | 1651 | 1675 | 24 |
24 | E. Lessmann | 1626 | 1606 | -20 |
25 | P. Boeren | 1623 | 1621 | -2 |
26 | F. Creuels | 1622 | 1594 | -28 |
27 | B. Jansma | 1612 | 1627 | 15 |
28 | K. Kapitany | 1611 | 1667 | 56 |
29 | F. Pardoel | 1578 | 1560 | -18 |
30 | W. Boogert | 1577 | 1551 | -26 |
31 | M. Ermes | 1571 | 1599 | 28 |
32 | H. Korsse | 1571 | 1594 | 23 |
33 | E. Fakkel | 1567 | 1547 | -20 |
34 | M. Stafleu | 1563 | 1593 | 30 |
35 | J. Dogterom | 1554 | 1558 | 4 |
36 | S. den Hengst | 1543 | 1561 | 18 |
37 | B. Ligtenberg | 1538 | 1537 | -1 |
38 | R. Graumans | 1516 | 1501 | -15 |
39 | C. de Leeuw | 1507 | 1486 | -21 |
40 | W. de Laat | 1500 | 1373 | -127 |
41 | H. Al-Khawaja | 1486 | 1419 | -67 |
42 | R. Vingerhoeds | 1478 | 1470 | -8 |
43 | M. Creyghton | 1471 | 1473 | 2 |
44 | W. van Kooten | 1471 | 1466 | -5 |
45 | A. Martens | 1467 | 1474 | 7 |
46 | A. Kuijten | 1465 | 1469 | 4 |
47 | G. Dielissen | 1461 | 1467 | 6 |
48 | H. Smidt | 1452 | 1554 | 102 |
49 | S. Phadke | 1451 | 1432 | -19 |
50 | F. van Duuren | 1441 | 1428 | -13 |
51 | M. Bhandari | 1391 | 1247 | -144 |
52 | G. Goverde | 1367 | 1341 | -26 |
53 | R. de Ruyter | 1336 | 1296 | -40 |
54 | N. Zaal | 1300 | 1281 | -19 |
55 | H. Volder | 1276 | 1295 | 19 |
56 | J. Kleyn | 1272 | 1248 | -24 |
57 | R. van Dijl | 1243 | 1215 | -28 |
58 | J. de Gardeijn | 1240 | 1245 | 5 |
59 | F. Vermetten | 1209 | 1223 | 14 |
60 | D. Gietelink | 1206 | 1201 | -5 |
61 | J. van Uijthoven | 1069 | 1070 | 1 |
62 | J. Nijenhuis | 1052 | 1059 | 7 |
63 | K. Koeman | 1016 | 994 | -22 |
64 | A. van Rijsbergen | 1012 | 1064 | 52 |
gesorteerd op Interne rating
| | knsb | intern | verschil
|
| | knsb | intern | verschil
|
1 | S. Dijksman | 1991 | 2047 | 56 |
2 | R. Oomen | 2046 | 2037 | -9 |
3 | R. van Berkel | 1995 | 1975 | -20 |
4 | L. Rietveld | 1963 | 1939 | -24 |
5 | W. van der Linden | 1920 | 1907 | -13 |
6 | C. Hemmers | 1840 | 1875 | 35 |
7 | H. Huijbregts | 1872 | 1869 | -3 |
8 | A. Slagboom | 1801 | 1861 | 60 |
9 | K. Ooms | 1789 | 1841 | 52 |
10 | F. de Jong | 1857 | 1828 | -29 |
11 | J. Godderij | 1794 | 1827 | 33 |
12 | J. van Roestel | 1783 | 1794 | 11 |
13 | M. van Merwijk | 1720 | 1772 | 52 |
14 | J. Willeboordse | 1803 | 1771 | -32 |
15 | P. Severeijnen | 1755 | 1760 | 5 |
16 | G. Vogelaar | 1714 | 1716 | 2 |
17 | H. Daniëls | 1703 | 1710 | 7 |
18 | J. Rutten | 1678 | 1693 | 15 |
19 | C. von Meijenfeldt | 1697 | 1687 | -10 |
20 | A. Crane | 1651 | 1675 | 24 |
21 | K. Kapitany | 1611 | 1667 | 56 |
22 | Z. Hendriks | 1672 | 1666 | -6 |
23 | K. van Dongen | 1652 | 1649 | -3 |
24 | B. Jansma | 1612 | 1627 | 15 |
25 | B. Nooren | 1690 | 1626 | -64 |
26 | P. Boeren | 1623 | 1621 | -2 |
27 | E. Lessmann | 1626 | 1606 | -20 |
28 | M. Ermes | 1571 | 1599 | 28 |
29 | F. Creuels | 1622 | 1594 | -28 |
30 | H. Korsse | 1571 | 1594 | 23 |
31 | M. Stafleu | 1563 | 1593 | 30 |
32 | S. den Hengst | 1543 | 1561 | 18 |
33 | F. Pardoel | 1578 | 1560 | -18 |
34 | J. Dogterom | 1554 | 1558 | 4 |
35 | H. Smidt | 1452 | 1554 | 102 |
36 | W. Boogert | 1577 | 1551 | -26 |
37 | E. Fakkel | 1567 | 1547 | -20 |
38 | B. Ligtenberg | 1538 | 1537 | -1 |
39 | R. Graumans | 1516 | 1501 | -15 |
40 | C. de Leeuw | 1507 | 1486 | -21 |
41 | A. Martens | 1467 | 1474 | 7 |
42 | M. Creyghton | 1471 | 1473 | 2 |
43 | R. Vingerhoeds | 1478 | 1470 | -8 |
44 | A. Kuijten | 1465 | 1469 | 4 |
45 | G. Dielissen | 1461 | 1467 | 6 |
46 | W. van Kooten | 1471 | 1466 | -5 |
47 | S. Phadke | 1451 | 1432 | -19 |
48 | F. van Duuren | 1441 | 1428 | -13 |
49 | H. Al-Khawaja | 1486 | 1419 | -67 |
50 | W. de Laat | 1500 | 1373 | -127 |
51 | G. Goverde | 1367 | 1341 | -26 |
52 | R. de Ruyter | 1336 | 1296 | -40 |
53 | H. Volder | 1276 | 1295 | 19 |
54 | N. Zaal | 1300 | 1281 | -19 |
55 | J. Kleyn | 1272 | 1248 | -24 |
56 | M. Bhandari | 1391 | 1247 | -144 |
57 | J. de Gardeijn | 1240 | 1245 | 5 |
58 | F. Vermetten | 1209 | 1223 | 14 |
59 | R. van Dijl | 1243 | 1215 | -28 |
60 | D. Gietelink | 1206 | 1201 | -5 |
61 | J. van Uijthoven | 1069 | 1070 | 1 |
62 | A. van Rijsbergen | 1012 | 1064 | 52 |
63 | J. Nijenhuis | 1052 | 1059 | 7 |
64 | K. Koeman | 1016 | 994 | -22 |
gesorteerd op verschil
| | knsb | intern | verschil
|
| | knsb | intern | verschil
|
1 | H. Smidt | 1452 | 1554 | 102 |
2 | A. Slagboom | 1801 | 1861 | 60 |
3 | S. Dijksman | 1991 | 2047 | 56 |
4 | K. Kapitany | 1611 | 1667 | 56 |
5 | M. van Merwijk | 1720 | 1772 | 52 |
6 | K. Ooms | 1789 | 1841 | 52 |
7 | A. van Rijsbergen | 1012 | 1064 | 52 |
8 | C. Hemmers | 1840 | 1875 | 35 |
9 | J. Godderij | 1794 | 1827 | 33 |
10 | M. Stafleu | 1563 | 1593 | 30 |
11 | M. Ermes | 1571 | 1599 | 28 |
12 | A. Crane | 1651 | 1675 | 24 |
13 | H. Korsse | 1571 | 1594 | 23 |
14 | H. Volder | 1276 | 1295 | 19 |
15 | S. den Hengst | 1543 | 1561 | 18 |
16 | B. Jansma | 1612 | 1627 | 15 |
17 | J. Rutten | 1678 | 1693 | 15 |
18 | F. Vermetten | 1209 | 1223 | 14 |
19 | J. van Roestel | 1783 | 1794 | 11 |
20 | H. Daniëls | 1703 | 1710 | 7 |
21 | A. Martens | 1467 | 1474 | 7 |
22 | J. Nijenhuis | 1052 | 1059 | 7 |
23 | G. Dielissen | 1461 | 1467 | 6 |
24 | J. de Gardeijn | 1240 | 1245 | 5 |
25 | P. Severeijnen | 1755 | 1760 | 5 |
26 | J. Dogterom | 1554 | 1558 | 4 |
27 | A. Kuijten | 1465 | 1469 | 4 |
28 | M. Creyghton | 1471 | 1473 | 2 |
29 | G. Vogelaar | 1714 | 1716 | 2 |
30 | J. van Uijthoven | 1069 | 1070 | 1 |
31 | B. Ligtenberg | 1538 | 1537 | -1 |
32 | P. Boeren | 1623 | 1621 | -2 |
33 | K. van Dongen | 1652 | 1649 | -3 |
34 | H. Huijbregts | 1872 | 1869 | -3 |
35 | D. Gietelink | 1206 | 1201 | -5 |
36 | W. van Kooten | 1471 | 1466 | -5 |
37 | Z. Hendriks | 1672 | 1666 | -6 |
38 | R. Vingerhoeds | 1478 | 1470 | -8 |
39 | R. Oomen | 2046 | 2037 | -9 |
40 | C. von Meijenfeldt | 1697 | 1687 | -10 |
41 | F. van Duuren | 1441 | 1428 | -13 |
42 | W. van der Linden | 1920 | 1907 | -13 |
43 | R. Graumans | 1516 | 1501 | -15 |
44 | F. Pardoel | 1578 | 1560 | -18 |
45 | S. Phadke | 1451 | 1432 | -19 |
46 | N. Zaal | 1300 | 1281 | -19 |
47 | R. van Berkel | 1995 | 1975 | -20 |
48 | E. Fakkel | 1567 | 1547 | -20 |
49 | E. Lessmann | 1626 | 1606 | -20 |
50 | C. de Leeuw | 1507 | 1486 | -21 |
51 | K. Koeman | 1016 | 994 | -22 |
52 | J. Kleyn | 1272 | 1248 | -24 |
53 | L. Rietveld | 1963 | 1939 | -24 |
54 | W. Boogert | 1577 | 1551 | -26 |
55 | G. Goverde | 1367 | 1341 | -26 |
56 | F. Creuels | 1622 | 1594 | -28 |
57 | R. van Dijl | 1243 | 1215 | -28 |
58 | F. de Jong | 1857 | 1828 | -29 |
59 | J. Willeboordse | 1803 | 1771 | -32 |
60 | R. de Ruyter | 1336 | 1296 | -40 |
61 | B. Nooren | 1690 | 1626 | -64 |
62 | H. Al-Khawaja | 1486 | 1419 | -67 |
63 | W. de Laat | 1500 | 1373 | -127 |
64 | M. Bhandari | 1391 | 1247 | -144 |