U264 Seizoen 2026 - 2027 ronde 8 gespeeld op 02-11-2026
de laatste twee KNSB ratinglijsten
| | KNSB lijst | 2026 | 2026 | |
| 1 | Rob van Berkel | 1967 | 1997 | 30 |
| 2 | Sebastiaan Dijksman | 1983 | 1996 | 13 |
| 3 | Bas Beijer | 1977 | 1993 | 16 |
| 4 | Rens Oomen | 2000 | 1973 | -27 |
| 5 | Bibi Nooren | 1942 | 1959 | 17 |
| 6 | Philippe Blankert | 1947 | 1944 | -3 |
| 7 | Jari Rijnen | 1924 | 1943 | 19 |
| 8 | Maarten Seerden | 1939 | 1934 | -5 |
| 9 | Rob van Esch | 1904 | 1933 | 29 |
| 10 | Jo Godderij | 1911 | 1930 | 19 |
| 11 | Fred Lucas | 1925 | 1925 | 0 |
| 12 | Marc Naalden | 1899 | 1916 | 17 |
| 13 | Carlos Hemmers | 1924 | 1910 | -14 |
| 14 | Frank de Jong | 1919 | 1901 | -18 |
| 15 | D Straathof | 1905 | 1898 | -7 |
| 16 | Kees Ooms | 1886 | 1893 | 7 |
| 17 | Jasper Willeboordse | 1923 | 1887 | -36 |
| 18 | Matthijs van Merwijk | 1911 | 1885 | -26 |
| 19 | Willem van der Linden | 1866 | 1881 | 15 |
| 20 | Sjoerd van Gaal | 1862 | 1874 | 12 |
| 21 | R van Gageldonk | 1855 | 1870 | 15 |
| 22 | Jan van Roestel | 1862 | 1869 | 7 |
| 23 | M Antonissen | 1873 | 1864 | -9 |
| 24 | Joost Rutten | 1844 | 1863 | 19 |
| 25 | Gert Vogelaar | 1856 | 1856 | 0 |
| 26 | Marc Govers | 1815 | 1852 | 37 |
| 27 | Leo Schuring | 1851 | 1851 | 0 |
| 28 | Melle Reinsma | 1848 | 1833 | -15 |
| 29 | Ramon Kok | 1808 | 1831 | 23 |
| 30 | Hennie Daniëls | 1829 | 1829 | 0 |
| 31 | C Scherbeijn | 1822 | 1822 | 0 |
| 32 | Michiel Stafleu | 1807 | 1820 | 13 |
| 33 | Chiel von Meijenfeldt | 1813 | 1812 | -1 |
| 34 | Roy van Stralen | 1788 | 1803 | 15 |
| 35 | Peter Severeijnen | 1806 | 1802 | -4 |
| 36 | Jeffrey Klaassen | 1767 | 1798 | 31 |
| 37 | Edwin Lessmann | 1769 | 1779 | 10 |
| 38 | Hoang Nguyen | 1806 | 1777 | -29 |
| 39 | Bas Ligtenberg | 1759 | 1771 | 12 |
| 40 | Paul Boeren | 1775 | 1770 | -5 |
| 41 | Marc Ermes | 1766 | 1762 | -4 |
| 42 | Kees van Dongen | 1767 | 1747 | -20 |
| 43 | Fred Pardoel | 1732 | 1744 | 12 |
| 44 | Willem Boogert | 1724 | 1734 | 10 |
| 45 | Frank Creuels | 1739 | 1731 | -8 |
| 46 | Tomasz Brzezinski | 1741 | 1726 | -15 |
| 47 | Simon den Hengst | 1713 | 1726 | 13 |
| 48 | Janleendert Dogterom | 1688 | 1719 | 31 |
| 49 | Hazem Al-Khawaja | 1718 | 1708 | -10 |
| 50 | Karoly Kapitany | 1716 | 1706 | -10 |
| 51 | Charles de Rijk | 1724 | 1704 | -20 |
| 52 | Alex Crane | 1729 | 1697 | -32 |
| 53 | Guus Reisdorf | 1679 | 1693 | 14 |
| 54 | Zef Hendriks | 1689 | 1683 | -6 |
| 55 | Pepijn Stokkermans | 1646 | 1656 | 10 |
| 56 | Leon van Uffelen | 1649 | 1649 | 0 |
| 57 | Gerjos Dielissen | 1646 | 1646 | 0 |
| 58 | Ron Graumans | 1650 | 1646 | -4 |
| 59 | Hans Korsse | 1645 | 1645 | 0 |
| 60 | Kees de Leeuw | 1685 | 1643 | -42 |
| 61 | Arjan Kuijten | 1647 | 1639 | -8 |
| 62 | Raymond Vingerhoeds | 1639 | 1639 | 0 |
| 63 | Gerard Goverde | 1624 | 1605 | -19 |
| 64 | Roel Koevoets | | 1605 | |
| 65 | Denis Okhrimenko | 1564 | 1594 | 30 |
| 66 | Wim de Laat | 1561 | 1573 | 12 |
| 67 | Mehmet Sikrak | 1561 | 1571 | 10 |
| 68 | Hans Volder | 1558 | 1561 | 3 |
| 69 | Gert-Jan Smeekens | | 1557 | |
| 70 | Ton Vermeulen | | 1557 | |
| 71 | Jan de Gardeijn | 1559 | 1552 | -7 |
| 72 | Ricky van Loon | | 1550 | |
| 73 | Manoj Bhandari | 1555 | 1542 | -13 |
| 74 | Yannick Kalle | 1481 | 1521 | 40 |
| 75 | Mateo Ferrario | 1483 | 1519 | 36 |
| 76 | Nick van den Berg | 1498 | 1516 | 18 |
| 77 | Frank Vermetten | 1545 | 1513 | -32 |
| 78 | Lars Schrauwen | | 1510 | |
| 79 | Ron van Dijl | 1508 | 1508 | 0 |
| 80 | Norbert Kalker | 1508 | 1501 | -7 |
| 81 | Rob de Ruyter | 1497 | 1480 | -17 |
| 82 | Dirk Gietelink | 1476 | 1476 | 0 |
| 83 | Ron Brink | 1475 | 1465 | -10 |
| 84 | Andre Daenen | 1508 | 1453 | -55 |
| 85 | André van Rijsbergen | 1430 | 1447 | 17 |
| 86 | Joop van Uijthoven | 1424 | 1439 | 15 |
| 87 | Joris Nijenhuis | 1394 | 1394 | 0 |
| 88 | Victor Hayter | | 1360 | |
| 89 | Rinie Meertens | 1352 | 1352 | 0 |
| 90 | Tanis de Groot | 1323 | 1311 | -12 |
| 91 | Alain Mathieu | 1299 | 1307 | 8 |
| 92 | Haridoss Muthukumar | 1272 | 1234 | -38 |
| 93 | Pieter de Jonge | 1215 | 1215 | 0 |
gesorteerd op het verschil
| 1 | Yannick Kalle | 1481 | 1521 | 40 |
| 2 | Marc Govers | 1815 | 1852 | 37 |
| 3 | Mateo Ferrario | 1483 | 1519 | 36 |
| 4 | Janleendert Dogterom | 1688 | 1719 | 31 |
| 5 | Jeffrey Klaassen | 1767 | 1798 | 31 |
| 6 | Rob van Berkel | 1967 | 1997 | 30 |
| 7 | Denis Okhrimenko | 1564 | 1594 | 30 |
| 8 | Rob van Esch | 1904 | 1933 | 29 |
| 9 | Ramon Kok | 1808 | 1831 | 23 |
| 10 | Jo Godderij | 1911 | 1930 | 19 |
| 11 | Jari Rijnen | 1924 | 1943 | 19 |
| 12 | Joost Rutten | 1844 | 1863 | 19 |
| 13 | Nick van den Berg | 1498 | 1516 | 18 |
| 14 | Marc Naalden | 1899 | 1916 | 17 |
| 15 | Bibi Nooren | 1942 | 1959 | 17 |
| 16 | André van Rijsbergen | 1430 | 1447 | 17 |
| 17 | Bas Beijer | 1977 | 1993 | 16 |
| 18 | R van Gageldonk | 1855 | 1870 | 15 |
| 19 | Willem van der Linden | 1866 | 1881 | 15 |
| 20 | Roy van Stralen | 1788 | 1803 | 15 |
| 21 | Joop van Uijthoven | 1424 | 1439 | 15 |
| 22 | Guus Reisdorf | 1679 | 1693 | 14 |
| 23 | Sebastiaan Dijksman | 1983 | 1996 | 13 |
| 24 | Simon den Hengst | 1713 | 1726 | 13 |
| 25 | Michiel Stafleu | 1807 | 1820 | 13 |
| 26 | Sjoerd van Gaal | 1862 | 1874 | 12 |
| 27 | Wim de Laat | 1561 | 1573 | 12 |
| 28 | Bas Ligtenberg | 1759 | 1771 | 12 |
| 29 | Fred Pardoel | 1732 | 1744 | 12 |
| 30 | Willem Boogert | 1724 | 1734 | 10 |
| 31 | Edwin Lessmann | 1769 | 1779 | 10 |
| 32 | Mehmet Sikrak | 1561 | 1571 | 10 |
| 33 | Pepijn Stokkermans | 1646 | 1656 | 10 |
| 34 | Alain Mathieu | 1299 | 1307 | 8 |
| 35 | Kees Ooms | 1886 | 1893 | 7 |
| 36 | Jan van Roestel | 1862 | 1869 | 7 |
| 37 | Hans Volder | 1558 | 1561 | 3 |
| 38 | Hennie Daniëls | 1829 | 1829 | 0 |
| 39 | Gerjos Dielissen | 1646 | 1646 | 0 |
| 40 | Ron van Dijl | 1508 | 1508 | 0 |
| 41 | Dirk Gietelink | 1476 | 1476 | 0 |
| 42 | Pieter de Jonge | 1215 | 1215 | 0 |
| 43 | Hans Korsse | 1645 | 1645 | 0 |
| 44 | Fred Lucas | 1925 | 1925 | 0 |
| 45 | Rinie Meertens | 1352 | 1352 | 0 |
| 46 | Joris Nijenhuis | 1394 | 1394 | 0 |
| 47 | C Scherbeijn | 1822 | 1822 | 0 |
| 48 | Leo Schuring | 1851 | 1851 | 0 |
| 49 | Leon van Uffelen | 1649 | 1649 | 0 |
| 50 | Raymond Vingerhoeds | 1639 | 1639 | 0 |
| 51 | Gert Vogelaar | 1856 | 1856 | 0 |
| 52 | Chiel von Meijenfeldt | 1813 | 1812 | -1 |
| 53 | Philippe Blankert | 1947 | 1944 | -3 |
| 54 | Marc Ermes | 1766 | 1762 | -4 |
| 55 | Ron Graumans | 1650 | 1646 | -4 |
| 56 | Peter Severeijnen | 1806 | 1802 | -4 |
| 57 | Paul Boeren | 1775 | 1770 | -5 |
| 58 | Maarten Seerden | 1939 | 1934 | -5 |
| 59 | Zef Hendriks | 1689 | 1683 | -6 |
| 60 | Jan de Gardeijn | 1559 | 1552 | -7 |
| 61 | Norbert Kalker | 1508 | 1501 | -7 |
| 62 | D Straathof | 1905 | 1898 | -7 |
| 63 | Frank Creuels | 1739 | 1731 | -8 |
| 64 | Arjan Kuijten | 1647 | 1639 | -8 |
| 65 | M Antonissen | 1873 | 1864 | -9 |
| 66 | Hazem Al-Khawaja | 1718 | 1708 | -10 |
| 67 | Ron Brink | 1475 | 1465 | -10 |
| 68 | Karoly Kapitany | 1716 | 1706 | -10 |
| 69 | Tanis de Groot | 1323 | 1311 | -12 |
| 70 | Manoj Bhandari | 1555 | 1542 | -13 |
| 71 | Carlos Hemmers | 1924 | 1910 | -14 |
| 72 | Tomasz Brzezinski | 1741 | 1726 | -15 |
| 73 | Melle Reinsma | 1848 | 1833 | -15 |
| 74 | Rob de Ruyter | 1497 | 1480 | -17 |
| 75 | Frank de Jong | 1919 | 1901 | -18 |
| 76 | Gerard Goverde | 1624 | 1605 | -19 |
| 77 | Kees van Dongen | 1767 | 1747 | -20 |
| 78 | Charles de Rijk | 1724 | 1704 | -20 |
| 79 | Matthijs van Merwijk | 1911 | 1885 | -26 |
| 80 | Rens Oomen | 2000 | 1973 | -27 |
| 81 | Hoang Nguyen | 1806 | 1777 | -29 |
| 82 | Alex Crane | 1729 | 1697 | -32 |
| 83 | Frank Vermetten | 1545 | 1513 | -32 |
| 84 | Jasper Willeboordse | 1923 | 1887 | -36 |
| 85 | Haridoss Muthukumar | 1272 | 1234 | -38 |
| 86 | Kees de Leeuw | 1685 | 1643 | -42 |
| 87 | Andre Daenen | 1508 | 1453 | -55 |