B. Joosen | Afwezig | |
W. Boogert | Tijdig afgemeld | |
M. Creyghton | Tijdig afgemeld | |
H. Daniëls | Tijdig afgemeld | |
S. Dijksman | Tijdig afgemeld | |
R. van Dijl | Tijdig afgemeld | |
C. Emmerson | Tijdig afgemeld | |
T. Englebert | Tijdig afgemeld | |
D. Gietelink | Tijdig afgemeld | |
J. Godderij | Tijdig afgemeld | |
S. den Hengst | Tijdig afgemeld | |
H. Huijbregts | Tijdig afgemeld | |
T. Hutjes | Tijdig afgemeld | |
F. de Jong | Tijdig afgemeld | |
R. Koevoets | Tijdig afgemeld | |
W. van Kooten | Tijdig afgemeld | |
E. Lessmann | Tijdig afgemeld | |
F. Lucas | Tijdig afgemeld | |
A. Mathieu | Tijdig afgemeld | |
C. von Meijenfeldt | Tijdig afgemeld | |
M. Melief | Tijdig afgemeld | |
M. van Merwijk | Tijdig afgemeld | |
R. Oomen | Tijdig afgemeld | |
K. Ooms | Tijdig afgemeld | |
S. Phadke | Tijdig afgemeld | |
L. Rammeloo | Tijdig afgemeld | |
J. Rutten | Tijdig afgemeld | |
R. Schroevers | Tijdig afgemeld | |
A. Slagboom | Tijdig afgemeld | |
G. Smeekens | Tijdig afgemeld | |
H. Smidt | Tijdig afgemeld | |
F. Vermetten | Tijdig afgemeld | |
E. Wanner | Tijdig afgemeld | |
N. Zaal | Tijdig afgemeld | |
J. Bachman | Joker | |
J. de Boer | Joker | |
A. Crane | Joker | |
J. Havermans | Joker | |
T. de Jong | Joker | |
A. Kuijten | Joker | |
V. Lamper | Joker | |
R. Luijk | Joker | |
K. Marijnissen | Joker |
R. van Berkel | - | C. Hemmers | = | ½-½ |
L. Rietveld | - | P. Boeren | = | 1-0 |
W. van der Linden | - | J. van Roestel | = | ½-½ |
K. Kapitany | - | J. Willeboordse | = | 1-0 |
F. Creuels | - | P. Severeijnen | = | ½-½ |
Z. Hendriks | - | C. de Leeuw | = | 1-0 |
K. van Dongen | - | J. Dogterom | = | ½-½ |
M. Ermes | - | H. Al-Khawaja | = | 1-0 |
G. Vogelaar | - | H. Korsse | = | ½-½ |
B. Jansma | - | M. Stafleu | = | ½-½ |
B. Ligtenberg | - | G. Dielissen | = | ½-½ |
R. de Ruyter | - | R. Vingerhoeds | = | 0-1 |
F. van Duuren | - | B. Nooren | = | 0-1 |
G. Goverde | - | E. Fakkel | = | ½-½ |
A. Martens | - | H. Volder | = | 1-0 |
F. Pardoel | - | W. de Laat | = | 1-0 |
J. Kleyn | - | M. Bhandari | = | 1-0 |
Q. Bartelink | - | J. de Gardeijn | = | 1-0 |
J. Nijenhuis | - | K. Koeman | = | 1-0 |
R. Graumans | - | A. van Rijsbergen | = | 1-0 |
E. Abbo | - | H. Elmi | = | 0-1 |
S. Bastiaenssens | - | A. Kruitwagen | = | 1-0 |
M. Seerden | - | S. Boomaars | = | 1-0 |
J. van Uijthoven | - | S. den Boer | = | 1-0 |
E. den Boer | - | K. Schutjes | = | 0-1 |
B. Beijer | - | J. Huang | = | 1-0 r |
De letter r achter een uitslag geeft aan dat de partij meetelt voor de interne rating maar niet voor de KNSB rating. Dit zie je bij een partij die niet voldoet aan de KNSB eisen omdat hij b.v. met jeugdtempo werd gespeeld.
De letter s geeft aan dat de uitslag alleen meetelt voor de stand.