U420 Jeugdcompetitie 2023 ronde 29 gespeeld op 30-05-2023
Jeugdcompetitie 2023 ronde 29 gespeeld op 30-05-2023
Alexander Gacek | | Geen tegenstander
|
Xavierre Verbraak | - | Luca Ke | = | 0-1
|
Floris van Pruijssen | - | Ozan Cinar | = | 1-0
|
Huub van Horen | - | Teun Jansen | = | 0-1
|
Evan van de Meeberg | - | Liese van de Donk | = | 0-1
|
Adrian Kvaerner | - | Eline Ke | = | 1-0
|
Mehmet Sikrak | - | Lovis Schneider | = | 1-0
|
Stijn Groenendaal | - | Joshua Kannemeijer | = | 1-0
|
Anna van Doveren | - | Sieme Klaassen | = | 0-1
|
Mateo Ferrario | - | Thomas Slijkhuis | = | 1-0
|
Jerry Wan | - | Gijs Soeteman | = | 1-0
|
Thomas Hellemons | - | Nataniël Rusnarczyk | = | 0-1
|
Tristan Brand | - | Riley Huo | = | 1-0
|
Thijs van Cadsand | - | Jeffry Hua | = | 1-0
|
Cibo Backx | - | Wessel van de Coevering | = | 0-1
|
Aron Tilborghs | - | Morris de Badts | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 28 gespeeld op 23-05-2023
Liese van de Donk | - | Anna van Doveren | = | ½-½
|
Thijs van Cadsand | - | Thomas Slijkhuis | = | 1-0
|
Tristan Brand | - | Teun Jansen | = | 0-1
|
Jerry Wan | - | Luca Ke | = | 0-1
|
Tanis de Groot | - | Alexander Gacek | = | 1-0
|
Aron Tilborghs | - | Gijs Soeteman | = | 1-0
|
Eline Ke | - | Pieter van Meegen | = | 1-0
|
Mateo Ferrario | - | Jeffry Hua | = | 1-0
|
Adrian Kvaerner | - | Aanya Khurana | = | 1-0
|
Quint van Lieshout | - | Lovis Schneider | = | 0-1
|
Nataniël Rusnarczyk | - | Ozan Cinar | = | 1-0
|
Thomas Hellemons | - | Wessel van de Coevering | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 27 gespeeld op 16-05-2023
Noah Nouhi | | Geen tegenstander
|
Thomas Slijkhuis | - | Diyae Nouhi | = | 1-0
|
Max Rodenburg | - | Anna van Doveren | = | 1-0
|
Lars Eigenbrood | - | Alexander Gacek | = | 1-0
|
Jerry Wan | - | Xavierre Verbraak | = | 1-0
|
Liese van de Donk | - | Joshua Kannemeijer | = | 0-1
|
Morris de Badts | - | Stijn Groenendaal | = | 1-0
|
Eline Ke | - | Gijs Soeteman | = | 0-1
|
Thijs van Cadsand | - | Oscar Altenburg | = | 0-1
|
Lovis Schneider | - | Livia Al-Khawaja | = | 1-0
|
Aanya Khurana | - | Tanis de Groot | = | 1-0
|
Jeffry Hua | - | Tristan Brand | = | 1-0
|
Aron Tilborghs | - | Cibo Backx | = | 1-0
|
Adrian Kvaerner | - | Mehmet Sikrak | = | 0-1
|
Floris van Pruijssen | - | Sieme Klaassen | = | ½-½
|
Luca Ke | - | Mateo Ferrario | = | 1-0
|
Thomas Hellemons | - | Evan van de Meeberg | = | 0-1
|
Wessel van de Coevering | - | Riley Huo | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 26 gespeeld op 09-05-2023
Liese van de Donk | | Geen tegenstander
|
Riley Huo | - | Sieme Klaassen | = | 0-1
|
Diyae Nouhi | - | Huub van Horen | = | 0-1
|
Max Rodenburg | - | Morris de Badts | = | 0-1
|
Eline Ke | - | Aanya Khurana | = | 0-1
|
Thomas Slijkhuis | - | Floris van Pruijssen | = | 1-0
|
Wessel van de Coevering | - | Jeffry Hua | = | 0-1
|
Luca Ke | - | Adrian Kvaerner | = | ½-½
|
Mateo Ferrario | - | Aron Tilborghs | = | 1-0
|
Cibo Backx | - | Stijn Groenendaal | = | 1-0
|
Thijs van Cadsand | - | Lovis Schneider | = | 1-0
|
Teun Jansen | - | Mehmet Sikrak | = | 0-1
|
Lars Eigenbrood | - | Noah Nouhi | = | 1-0
|
Tanis de Groot | - | Tristan Brand | = | 1-0
|
Anna van Doveren | - | Thomas Hellemons | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 25 gespeeld op 18-04-2023
Xavierre Verbraak | | Geen tegenstander
|
Stijn Groenendaal | - | Max Rodenburg | = | ½-½
|
Aron Tilborghs | - | Mehmet Sikrak | = | 0-1
|
Teun Jansen | - | Mateo Ferrario | = | 0-1
|
Lovis Schneider | - | Gijs Soeteman | = | 0-1
|
Thijs van Cadsand | - | Morris de Badts | = | ½-½
|
Anna van Doveren | - | Livia Al-Khawaja | = | ½-½
|
Oscar Altenburg | - | Riley Huo | = | 1-0
|
Huub van Horen | - | Jeffry Hua | = | 0-1
|
Floris van Pruijssen | - | Wessel van de Coevering | = | 0-1
|
Sieme Klaassen | - | Eline Ke | = | 0-1
|
Tristan Brand | - | Cibo Backx | = | 1-0
|
Aanya Khurana | - | Luca Ke | = | 0-1
|
Lars Eigenbrood | - | Joshua Kannemeijer | = | 0-1
|
Thomas Slijkhuis | - | Evan van de Meeberg | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 24 gespeeld op 11-04-2023
Jerry Wan | - | Max Rodenburg | = | ½-½
|
Morris de Badts | - | Mehmet Sikrak | = | 0-1
|
Riley Huo | - | Tanis de Groot | = | 0-1
|
Jeffry Hua | - | Floris van Pruijssen | = | 0-1
|
Joshua Kannemeijer | - | Anna van Doveren | = | 1-0
|
Huub van Horen | - | Thomas Hellemons | = | ½-½
|
Xavierre Verbraak | - | Stijn Groenendaal | = | 1-0
|
Oscar Altenburg | - | Eline Ke | = | 0-1
|
Luca Ke | - | Gijs Soeteman | = | 1-0
|
Thijs van Cadsand | - | Mateo Ferrario | = | 1-0
|
Lovis Schneider | - | Wessel van de Coevering | = | 1-0
|
Tristan Brand | - | Alexander Hryshyn | = | 1-0
|
Mac Rombouts | - | Thomas Slijkhuis | = | 0-1
|
Teun Jansen | - | Aron Tilborghs | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 23 gespeeld op 04-04-2023
Livia Al-Khawaja | - | Joshua Kannemeijer | = | 0-1
|
Thomas Hellemons | - | Lars Eigenbrood | = | 1-0
|
Wessel van de Coevering | - | Max Rodenburg | = | 1-0
|
Eline Ke | - | Cibo Backx | = | 0-1
|
Alexander Hryshyn | - | Thijs van Cadsand | = | 0-1
|
Luca Ke | - | Teun Jansen | = | 1-0
|
Anna van Doveren | - | Jeffry Hua | = | 0-1
|
Gijs Soeteman | - | Tristan Brand | = | 1-0
|
Riley Huo | - | Lovis Schneider | = | 1-0
|
Aron Tilborghs | - | Jerry Wan | = | 1-0
|
Morris de Badts | - | Sieme Klaassen | = | 1-0
|
Mateo Ferrario | - | Tanis de Groot | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 22 gespeeld op 28-03-2023
Morris de Badts | | Geen tegenstander
|
Max Rodenburg | - | Riley Huo | = | 1-0
|
Cibo Backx | - | Luca Ke | = | 0-1
|
Stijn Groenendaal | - | Jerry Wan | = | 0-1
|
Adrian Kvaerner | - | Aron Tilborghs | = | 0-1
|
Mehmet Sikrak | - | Tanis de Groot | = | 0-1
|
Anna van Doveren | - | Thomas Hellemons | = | ½-½
|
Lars Eigenbrood | - | Tristan Brand | = | 0-1
|
Evan van de Meeberg | - | Sieme Klaassen | = | 0-1
|
Wessel van de Coevering | - | Mateo Ferrario | = | 0-1
|
Alexander Hryshyn | - | Huub van Horen | = | ½-½
|
Gijs Soeteman | - | Nataniël Rusnarczyk | = | 1-0
|
Joshua Kannemeijer | - | Mac Rombouts | = | 1-0
|
Xavierre Verbraak | - | Lovis Schneider | = | 0-1
|
Eline Ke | - | Thijs van Cadsand | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 21 gespeeld op 21-03-2023
Jerry Wan | - | Thijs van Cadsand | = | 0-1
|
Eline Ke | - | Stijn Groenendaal | = | 1-0
|
Max Rodenburg | - | Morris de Badts | = | 0-1
|
Oscar Altenburg | - | Diyae Nouhi | = | 1-0
|
Anna van Doveren | - | Evan van de Meeberg | = | 0-1
|
Thomas Hellemons | - | Tristan Brand | = | 0-1
|
Tanis de Groot | - | Gijs Soeteman | = | 0-1
|
Mehmet Sikrak | - | Huub van Horen | = | 1-0
|
Livia Al-Khawaja | - | Lars Eigenbrood | = | 0-1
|
Sieme Klaassen | - | Aron Tilborghs | = | 0-1
|
Joshua Kannemeijer | - | Wessel van de Coevering | = | 0-1
|
Noah Nouhi | - | Mac Rombouts | = | 0-1
|
Mateo Ferrario | - | Luca Ke | = | 1-0
|
Xavierre Verbraak | - | Cibo Backx | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 20 gespeeld op 07-03-2023
Xavierre Verbraak | | Geen tegenstander
|
Tristan Brand | - | Aron Tilborghs | = | 1-0
|
Sieme Klaassen | - | Luca Ke | = | 0-1
|
Mehmet Sikrak | - | Eline Ke | = | 1-0
|
Cibo Backx | - | Diyae Nouhi | = | 1-0
|
Joshua Kannemeijer | - | Livia Al-Khawaja | = | 0-1
|
Stijn Groenendaal | - | Mohammed Makdah | = | 0-1
|
Liese van de Donk | - | Anna van Doveren | = | ½-½
|
Gijs Soeteman | - | Huub van Horen | = | 1-0
|
Evan van de Meeberg | - | Noah Nouhi | = | ½-½
|
Taim Makdah | - | Thomas Hellemons | = | 1-0
|
Thijs van Cadsand | - | Riley Huo | = | 1-0
|
Tanis de Groot | - | Jerry Wan | = | 1-0
|
Lovis Schneider | - | Mateo Ferrario | = | 0-1
|
Alexander Hryshyn | - | Max Rodenburg | = | 1-0
|
Zein Makdah | - | Morris de Badts | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 19 gespeeld op 28-02-2023
Gijs Soeteman | | Geen tegenstander
|
Astrid Kvaerner | - | Riley Huo | = | 1-0
|
Eline Ke | - | Stijn Groenendaal | = | ½-½
|
Thomas Hellemons | - | Sieme Klaassen | = | ½-½
|
Tanis de Groot | - | Adrian Kvaerner | = | 0-1
|
Xavierre Verbraak | - | Mohammed Makdah | = | 0-1
|
Huub van Horen | - | Max Rodenburg | = | ½-½
|
Tristan Brand | - | Mehmet Sikrak | = | 0-1
|
Cibo Backx | - | Anna van Doveren | = | 1-0
|
Thijs van Cadsand | - | Taim Makdah | = | 1-0
|
Aron Tilborghs | - | Oscar Altenburg | = | 0-1
|
Liese van de Donk | - | Joshua Kannemeijer | = | ½-½
|
Morris de Badts | - | Alexander Hryshyn | = | 1-0
|
Livia Al-Khawaja | - | Mac Rombouts | = | 1-0
|
Mateo Ferrario | - | Zein Makdah | = | 1-0
|
Nataniël Rusnarczyk | - | Evan van de Meeberg | = | 1-0
|
Luca Ke | - | Lovis Schneider | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 18 gespeeld op 14-02-2023
Mac Rombouts | | Geen tegenstander
|
Evan van de Meeberg | - | Tristan Brand | = | 0-1
|
Noah Nouhi | - | Xavierre Verbraak | = | 0-1
|
Adrian Kvaerner | - | Diyae Nouhi | = | 1-0
|
Joshua Kannemeijer | - | Nataniël Rusnarczyk | = | 0-1
|
Aron Tilborghs | - | Thijs van Cadsand | = | 1-0
|
Oscar Altenburg | - | Astrid Kvaerner | = | 1-0
|
Huub van Horen | - | Mehmet Sikrak | = | 0-1
|
Max Rodenburg | - | Mateo Ferrario | = | 0-1
|
Alexander Hryshyn | - | Thomas Hellemons | = | 1-0
|
Tanis de Groot | - | Stijn Groenendaal | = | 1-0
|
Gijs Soeteman | - | Teun Jansen | = | 0-1
|
Lovis Schneider | - | Eline Ke | = | 0-1
|
Anna van Doveren | - | Morris de Badts | = | 0-1
|
Jerry Wan | - | Luca Ke | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 17 gespeeld op 07-02-2023
Oscar Altenburg | - | Alexander Hryshyn | = | 1-0
|
Diyae Nouhi | - | Mac Rombouts | = | 1-0
|
Teun Jansen | - | Adrian Kvaerner | = | 0-1
|
Gijs Soeteman | - | Aron Tilborghs | = | 0-1
|
Mehmet Sikrak | - | Evan van de Meeberg | = | 1-0
|
Stijn Groenendaal | - | Lovis Schneider | = | 1-0
|
Eline Ke | - | Thijs van Cadsand | = | 0-1
|
Anna van Doveren | - | Noah Nouhi | = | ½-½
|
Luca Ke | - | Tanis de Groot | = | ½-½
|
Sieme Klaassen | - | Riley Huo | = | 0-1
|
Max Rodenburg | - | Lars Eigenbrood | = | 1-0
|
Tristan Brand | - | Joshua Kannemeijer | = | 1-0
|
Thomas Hellemons | - | Xavierre Verbraak | = | 0-1
|
Jerry Wan | - | Huub van Horen | = | 1-0
|
Mateo Ferrario | - | Morris de Badts | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 16 gespeeld op 31-01-2023
Morris de Badts | - | Cibo Backx | = | 0-1
|
Diyae Nouhi | - | Alexander Hryshyn | = | 1-0
|
Lars Eigenbrood | - | Jerry Wan | = | 0-1
|
Stijn Groenendaal | - | Joshua Kannemeijer | = | 1-0
|
Luca Ke | - | Thijs van Cadsand | = | 1-0
|
Mateo Ferrario | - | Gijs Soeteman | = | 0-1
|
Evan van de Meeberg | - | Livia Al-Khawaja | = | 1-0
|
Mac Rombouts | - | Anna van Doveren | = | 0-1
|
Lovis Schneider | - | Oscar Altenburg | = | 1-0
|
Mohammed Makdah | - | Teun Jansen | = | 0-1
|
Tanis de Groot | - | Eline Ke | = | 1-0
|
Noah Nouhi | - | Liese van de Donk | = | 0-1
|
Max Rodenburg | - | Taim Makdah | = | 0-1
|
Xavierre Verbraak | - | Mehmet Sikrak | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 15 gespeeld op 24-01-2023
Stijn Groenendaal | | Geen tegenstander
|
Lars Eigenbrood | - | Morris de Badts | = | 0-1
|
Riley Huo | - | Luca Ke | = | ½-½
|
Mehmet Sikrak | - | Mac Rombouts | = | 1-0
|
Cibo Backx | - | Max Rodenburg | = | ½-½
|
Anna van Doveren | - | Joshua Kannemeijer | = | ½-½
|
Mateo Ferrario | - | Taim Makdah | = | 1-0
|
Huub van Horen | - | Oscar Altenburg | = | ½-½
|
Evan van de Meeberg | - | Xavierre Verbraak | = | 0-1
|
Mohammed Makdah | - | Lovis Schneider | = | 1-0
|
Zein Makdah | - | Teun Jansen | = | 0-1
|
Thijs van Cadsand | - | Tanis de Groot | = | ½-½
|
Eline Ke | - | Aron Tilborghs | = | 1-0
|
Alexander Hryshyn | - | Jerry Wan | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 14 gespeeld op 17-01-2023
Taim Makdah | - | Anna van Doveren | = | 1-0
|
Liese van de Donk | - | Livia Al-Khawaja | = | 1-0
|
Alexander Hryshyn | - | Zein Makdah | = | 0-1
|
Morris de Badts | - | Xavierre Verbraak | = | 1-0
|
Luca Ke | - | Stijn Groenendaal | = | 1-0
|
Aron Tilborghs | - | Tanis de Groot | = | ½-½
|
Riley Huo | - | Mateo Ferrario | = | 0-1
|
Mohammed Makdah | - | Astrid Kvaerner | = | 1-0
|
Joshua Kannemeijer | - | Noah Nouhi | = | 1-0
|
Thijs van Cadsand | - | Adrian Kvaerner | = | 1-0
|
Huub van Horen | - | Sieme Klaassen | = | 1-0
|
Mac Rombouts | - | Evan van de Meeberg | = | 0-1
|
Gijs Soeteman | - | Eline Ke | = | 0-1
|
Oscar Altenburg | - | Thomas Hellemons | = | 1-0
|
Max Rodenburg | - | Jerry Wan | = | 0-1
|
Lovis Schneider | - | Diyae Nouhi | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 13 gespeeld op 10-01-2023
Mateo Ferrario | | Geen tegenstander
|
Sieme Klaassen | - | Max Rodenburg | = | 0-1
|
Alexander Hryshyn | - | Mohammed Makdah | = | 1-0
|
Jerry Wan | - | Aanya Khurana | = | 0-1
|
Zein Makdah | - | Lars Eigenbrood | = | 1-0
|
Tanis de Groot | - | Teun Jansen | = | 1-0
|
Livia Al-Khawaja | - | Anna van Doveren | = | 0-1
|
Riley Huo | - | Huub van Horen | = | 0-1
|
Thomas Hellemons | - | Cibo Backx | = | 0-1
|
Eline Ke | - | Adrian Kvaerner | = | 0-1
|
Oscar Altenburg | - | Taim Makdah | = | 0-1
|
Thijs van Cadsand | - | Gijs Soeteman | = | 1-0
|
Stijn Groenendaal | - | Diyae Nouhi | = | ½-½
|
Noah Nouhi | - | Morris de Badts | = | 0-1
|
Mac Rombouts | - | Joshua Kannemeijer | = | 0-1
|
Astrid Kvaerner | - | Lovis Schneider | = | ½-½
|
Aron Tilborghs | - | Luca Ke | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 12 gespeeld op 13-12-2022
Tanis de Groot | - | Huub van Horen | = | 1-0
|
Cibo Backx | - | Lars Eigenbrood | = | 1-0
|
Joshua Kannemeijer | - | Gijs Soeteman | = | ½-½
|
Astrid Kvaerner | - | Stijn Groenendaal | = | ½-½
|
Livia Al-Khawaja | - | Sieme Klaassen | = | ½-½
|
Luca Ke | - | Oscar Altenburg | = | 1-0
|
Aron Tilborghs | - | Lovis Schneider | = | 1-0
|
Zein Makdah | - | Romain Altenburg | = | 1-0
|
Xavierre Verbraak | - | Noah Nouhi | = | 1-0
|
Adrian Kvaerner | - | Max Rodenburg | = | 1-0
|
Diyae Nouhi | - | Thomas Hellemons | = | 1-0
|
Morris de Badts | - | Anna van Doveren | = | 1-0
|
Teun Jansen | - | Mohammed Makdah | = | 0-1
|
Eline Ke | - | Alexander Hryshyn | = | 1-0
|
Thijs van Cadsand | - | Taim Makdah | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 11 gespeeld op 06-12-2022
Thijs van Cadsand | | Geen tegenstander
|
Max Rodenburg | - | Teun Jansen | = | 0-1
|
Alexander Hryshyn | - | Adrian Kvaerner | = | 0-1
|
Stijn Groenendaal | - | Eline Ke | = | ½-½
|
Anna van Doveren | - | Xavierre Verbraak | = | 0-1
|
Lovis Schneider | - | Mac Rombouts | = | 1-0
|
Noah Nouhi | - | Livia Al-Khawaja | = | ½-½
|
Thomas Hellemons | - | Gijs Soeteman | = | 0-1
|
Oscar Altenburg | - | Aron Tilborghs | = | 0-1
|
Morris de Badts | - | Liese van de Donk | = | 1-0
|
Anna Lou Rodenburg | - | Astrid Kvaerner | = | 0-1
|
Diyae Nouhi | - | Cibo Backx | = | 1-0
|
Jerry Wan | - | Tanis de Groot | = | 1-0
|
Huub van Horen | - | Mateo Ferrario | = | 1-0
|
Lars Eigenbrood | - | Luca Ke | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 10 gespeeld op 29-11-2022
Stijn Groenendaal | - | Nicollette Verbraak | = | 1-0
|
Noah Nouhi | - | Romain Altenburg | = | 0-1
|
Aron Tilborghs | - | Eline Ke | = | 1-0
|
Luca Ke | - | Thijs van Cadsand | = | 0-1
|
Astrid Kvaerner | - | Alexander Hryshyn | = | 0-1
|
Cibo Backx | - | Zein Makdah | = | 0-1
|
Xavierre Verbraak | - | Thomas Hellemons | = | 0-1
|
Riley Huo | - | Huub van Horen | = | 1-0
|
Teun Jansen | - | Gijs Soeteman | = | 1-0
|
Sieme Klaassen | - | Anna van Doveren | = | 1-0
|
Mohammed Makdah | - | Adrian Kvaerner | = | 0-1
|
Mac Rombouts | - | Morris de Badts | = | ½-½
|
Diyae Nouhi | - | Liese van de Donk | = | 1-0
|
Tanis de Groot | - | Max Rodenburg | = | 1-0
|
Taim Makdah | - | Lars Eigenbrood | = | 0-1
|
Livia Al-Khawaja | - | Anna Lou Rodenburg | = | ½-½
|
Lovis Schneider | - | Oscar Altenburg | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 9 gespeeld op 22-11-2022
Cibo Backx | | Geen tegenstander
|
Riley Huo | - | Mohammed Makdah | = | 0-1
|
Max Rodenburg | - | Jerry Wan | = | 0-1
|
Anna van Doveren | - | Stijn Groenendaal | = | 0-1
|
Lars Eigenbrood | - | Thomas Hellemons | = | 1-0
|
Liese van de Donk | - | Noah Nouhi | = | 0-1
|
Taim Makdah | - | Aron Tilborghs | = | 0-1
|
Sieme Klaassen | - | Diyae Nouhi | = | ½-½
|
Romain Altenburg | - | Lovis Schneider | = | 0-1
|
Mateo Ferrario | - | Oscar Altenburg | = | 0-1
|
Gijs Soeteman | - | Luca Ke | = | 0-1
|
Zein Makdah | - | Tanis de Groot | = | 0-1
|
Joshua Kannemeijer | - | Eline Ke | = | 0-1
|
Teun Jansen | - | Thijs van Cadsand | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 8 gespeeld op 15-11-2022
Alexander Hryshyn | - | Teun Jansen | = | 0-1
|
Noah Nouhi | - | Max Rodenburg | = | 0-1
|
Mac Rombouts | - | Liese van de Donk | = | 0-1
|
Lovis Schneider | - | Riley Huo | = | 0-1
|
Huub van Horen | - | Jerry Wan | = | ½-½
|
Mateo Ferrario | - | Stijn Groenendaal | = | 1-0
|
Tanis de Groot | - | Luca Ke | = | 1-0
|
Diyae Nouhi | - | Lars Eigenbrood | = | 1-0
|
Adrian Kvaerner | - | Gijs Soeteman | = | 1-0
|
Anna van Doveren | - | Cibo Backx | = | ½-½
|
Eline Ke | - | Xavierre Verbraak | = | 0-1
|
Thomas Hellemons | - | Astrid Kvaerner | = | 0-1
|
Thijs van Cadsand | - | Aron Tilborghs | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 7 gespeeld op 08-11-2022
Thomas Hellemons | - | Stijn Groenendaal | = | ½-½
|
Cibo Backx | - | Taim Makdah | = | 0-1
|
Diyae Nouhi | - | Mac Rombouts | = | 1-0
|
Liese van de Donk | - | Zein Makdah | = | 0-1
|
Romain Altenburg | - | Jerry Wan | = | 0-1
|
Eline Ke | - | Lovis Schneider | = | ½-½
|
Mohammed Makdah | - | Tanis de Groot | = | 0-1
|
Gijs Soeteman | - | Alexander Hryshyn | = | 1-0
|
Luca Ke | - | Huub van Horen | = | 1-0
|
Max Rodenburg | - | Oscar Altenburg | = | ½-½
|
Adrian Kvaerner | - | Thijs van Cadsand | = | 0-1
|
Astrid Kvaerner | - | Mateo Ferrario | = | 0-1
|
Lars Eigenbrood | - | Sieme Klaassen | = | 1-0
|
Noah Nouhi | - | Anna van Doveren | = | 1-0
|
Aron Tilborghs | - | Teun Jansen | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 6 gespeeld op 01-11-2022
Tanis de Groot | - | Aron Tilborghs | = | 1-0
|
Mac Rombouts | - | Noah Nouhi | = | 1-0
|
Luca Ke | - | Taim Makdah | = | 1-0
|
Teun Jansen | - | Cibo Backx | = | 1-0
|
Huub van Horen | - | Mohammed Makdah | = | 0-1
|
Jerry Wan | - | Astrid Kvaerner | = | 1-0
|
Sieme Klaassen | - | Romain Altenburg | = | 1-0
|
Stijn Groenendaal | - | Liese van de Donk | = | ½-½
|
Zein Makdah | - | Adrian Kvaerner | = | 0-1
|
Thijs van Cadsand | - | Eline Ke | = | 1-0
|
Riley Huo | - | Gijs Soeteman | = | 0-1
|
Alexander Hryshyn | - | Lovis Schneider | = | 1-0
|
Anna van Doveren | - | Lars Eigenbrood | = | ½-½
|
Thomas Hellemons | - | Diyae Nouhi | = | 1-0
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 5 gespeeld op 18-10-2022
Mohammed Makdah | - | Sieme Klaassen | = | 1-0
|
Taim Makdah | - | Max Rodenburg | = | ½-½
|
Lars Eigenbrood | - | Zein Makdah | = | 0-1
|
Thijs van Cadsand | - | Alexander Hryshyn | = | 1-0
|
Cibo Backx | - | Aron Tilborghs | = | 0-1
|
Anna van Doveren | - | Mac Rombouts | = | 1-0
|
Eline Ke | - | Anna Lou Rodenburg | = | ½-½
|
Adrian Kvaerner | - | Teun Jansen | = | 1-0
|
Mateo Ferrario | - | Riley Huo | = | 0-1
|
Astrid Kvaerner | - | Oscar Altenburg | = | 1-0
|
Gijs Soeteman | - | Tanis de Groot | = | 1-0
|
Stijn Groenendaal | - | Huub van Horen | = | 0-1
|
Lovis Schneider | - | Thomas Hellemons | = | 1-0
|
Romain Altenburg | - | Luca Ke | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 4 gespeeld op 11-10-2022
Thomas Hellemons | | Geen tegenstander
|
Adrian Kvaerner | - | Luca Ke | = | 1-0
|
Max Rodenburg | - | Eline Ke | = | 0-1
|
Stijn Groenendaal | - | Alexander Hryshyn | = | 0-1
|
Cibo Backx | - | Mateo Ferrario | = | 1-0
|
Lars Eigenbrood | - | Lovis Schneider | = | 0-1
|
Tanis de Groot | - | Thijs van Cadsand | = | 1-0
|
Xavierre Verbraak | - | Anna van Doveren | = | ½-½
|
Anna Lou Rodenburg | - | Romain Altenburg | = | 1-0
|
Sieme Klaassen | - | Mac Rombouts | = | 1-0
|
Oscar Altenburg | - | Gijs Soeteman | = | 0-1
|
Huub van Horen | - | Riley Huo | = | 1-0
|
Liese van de Donk | - | Astrid Kvaerner | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 3 gespeeld op 04-10-2022
Max Rodenburg | | Geen tegenstander
|
Alexander Hryshyn | - | Xavierre Verbraak | = | 1-0
|
Anna van Doveren | - | Liese van de Donk | = | 0-1
|
Gijs Soeteman | - | Thijs van Cadsand | = | 0-1
|
Eline Ke | - | Nicollette Verbraak | = | 1-0
|
Aron Tilborghs | - | Adrian Kvaerner | = | 1-0
|
Lars Eigenbrood | - | Stijn Groenendaal | = | ½-½
|
Lovis Schneider | - | Sieme Klaassen | = | 1-0
|
Astrid Kvaerner | - | Mac Rombouts | = | 1-0
|
Anna Lou Rodenburg | - | Cibo Backx | = | 1-0
|
Luca Ke | - | Riley Huo | = | 1-0
|
Teun Jansen | - | Tanis de Groot | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 2 gespeeld op 27-09-2022
Lovis Schneider | - | Astrid Kvaerner | = | ½-½
|
Eline Ke | - | Thomas Hellemons | = | 1-0
|
Riley Huo | - | Teun Jansen | = | 0-1
|
Gijs Soeteman | - | Alexander Hryshyn | = | 1-0
|
Luca Ke | - | Aron Tilborghs | = | 0-1
|
Adrian Kvaerner | - | Tanis de Groot | = | 0-1
|
Thijs van Cadsand | - | Cibo Backx | = | 1-0
|
Max Rodenburg | - | Mohammed Makdah | = | 0-1
|
Liese van de Donk | - | Romain Altenburg | = | ½-½
|
Sieme Klaassen | - | Zein Makdah | = | 0-1
|
Xavierre Verbraak | - | Taim Makdah | = | 0-1
|
Oscar Altenburg | - | Nicollette Verbraak | = | 1-0
|
Mac Rombouts | - | Lars Eigenbrood | = | 0-1
|
Jeugdcompetitie 2023 ronde 1 gespeeld op 20-09-2022
Thomas Hellemons | - | Anna van Doveren | = | 1-0
|
Oscar Altenburg | - | Lars Eigenbrood | = | 1-0
|
Cibo Backx | - | Justyn Liu | = | 1-0
|
Aron Tilborghs | - | Gijs Soeteman | = | 0-1
|
Aanya Khurana | - | Huub van Horen | = | 1-0
|
Zein Makdah | - | Thijs van Cadsand | = | 0-1
|
Riley Huo | - | Adrian Kvaerner | = | 0-1
|
Taim Makdah | - | Stijn Groenendaal | = | 0-1
|
Nicollette Verbraak | - | Lovis Schneider | = | 1-0
|
Mohammed Makdah | - | Mateo Ferrario | = | ½-½
|
Alexander Hryshyn | - | Sieme Klaassen | = | 1-0
|
Astrid Kvaerner | - | Eline Ke | = | 0-1
|
Teun Jansen | - | Luca Ke | = | 1-0
|
Romain Altenburg | - | Max Rodenburg | = | 0-1
|
Tanis de Groot | - | Anna Lou Rodenburg | = | 1-0
|
Mac Rombouts | - | Xavierre Verbraak | = | 0-1
|