U505 Seizoen 2025 - 2026 ronde 6 gespeeld op 13-10-2025
Afwezig zonder afmelding
| |
Simon Biennier | 1 |
Konstantin Bondar | 1 |
Ramazan Oguz Caniaz | 1 |
Pieter de Jonge | 1 |
Arijana Kovacevic | 1 |
Nathan van Ooijen | 1 |
Jimmy Smit | 1 |
Kadir Topuz | 1 |
Joker & Tijdig afgemeld
| |
Ron Brink | 1 | 0 |
Frank Creuels | 1 | 0 |
Andre Daenen | 1 | 0 |
Janleendert Dogterom | 1 | 0 |
Kees van Dongen | 1 | 0 |
Joost Gommers | 1 | 0 |
Gerard Goverde | 1 | 0 |
Simon den Hengst | 1 | 0 |
Yannick Kalle | 1 | 0 |
Arjan Kuijten | 1 | 0 |
Alain Mathieu | 1 | 0 |
Sriman Muthukumar | 1 | 0 |
Marc Naalden | 1 | 0 |
Jari Rijnen | 1 | 0 |
Peter Severeijnen | 1 | 0 |
Mehmet Sikrak | 1 | 0 |
Michiel Stafleu | 1 | 0 |
Pepijn Stokkermans | 1 | 0 |
Roy van Stralen | 1 | 0 |
Frank Vermetten | 1 | 0 |
Chloe Vogelaar | 1 | 0 |
Hans Volder | 1 | 0 |
Nick van den Berg | 2 | 0 |
Gerjos Dielissen | 2 | 0 |
Sjoerd van Gaal | 2 | 0 |
Jo Godderij | 2 | 0 |
Tanis de Groot | 2 | 0 |
Bouke Jansma | 2 | 0 |
Norbert Kalker | 2 | 0 |
André van Rijsbergen | 2 | 0 |
Joost Rutten | 2 | 0 |
Lars Schrauwen | 2 | 0 |
Leo Schuring | 2 | 0 |
Maarten Seerden | 2 | 0 |
Gert-Jan Smeekens | 2 | 0 |
Leon van Uffelen | 2 | 0 |
Gert Vogelaar | 2 | 0 |
Jasper Willeboordse | 2 | 0 |
Manoj Bhandari | 3 | 0 |
Tomasz Brzezinski | 3 | 0 |
Mateo Ferrario | 3 | 0 |
Frank de Jong | 3 | 0 |
Astrid Martens | 3 | 0 |
Rinie Meertens | 3 | 0 |
Matthijs van Merwijk | 3 | 0 |
Jeroen Roelvink | 3 | 0 |
Kadir Topuz | 3 | 0 |
Willem Boogert | 3 | 1 |
Hennie Daniëls | 3 | 1 |
Ron van Dijl | 3 | 1 |
Dirk Gietelink | 3 | 1 |
Zef Hendriks | 3 | 1 |
Roel Koevoets | 3 | 1 |
Wim de Laat | 3 | 1 |
Raymond Vingerhoeds | 3 | 1 |
Nico Zaal | 3 | 1 |
Maurits Creyghton | 3 | 2 |
Mark Nabbe | 3 | 2 |
Fred Pardoel | 3 | 2 |
Willem van Kooten | 3 | 3 |
Chiel von Meijenfeldt | 3 | 3 |
Externe wedstrijd
| |
Marc Ermes | 2 |
Hazem Al-Khawaja | 1 |
Janleendert Dogterom | 1 |
Ron Graumans | 1 |
Karoly Kapitany | 1 |
Ramon Kok | 1 |
Bas Ligtenberg | 1 |
Rob de Ruyter | 1 |
Michiel Stafleu | 1 |
Roy van Stralen | 1 |
Geen tegenstander
| |
Kees van Dongen | 1 |
Alain Mathieu | 1 |