U505 SV de Baronie 2023 ronde 24 gespeeld op 20-03-2023
Afwezig zonder afmelding
| |
T. Englebert | 2 |
M. Melief | 2 |
H. Smidt | 2 |
J. de Boer | 1 |
T. Hutjes | 1 |
R. Koevoets | 1 |
F. Pardoel | 1 |
E. Wanner | 1 |
Joker & Tijdig afgemeld
| |
R. van Berkel | 1 | 0 |
J. de Boer | 1 | 0 |
A. Crane | 1 | 0 |
J. Dogterom | 1 | 0 |
Z. Hendriks | 1 | 0 |
W. de Laat | 1 | 0 |
C. de Leeuw | 1 | 0 |
B. Ligtenberg | 1 | 0 |
A. Mathieu | 1 | 0 |
A. van Rijsbergen | 1 | 0 |
G. Dielissen | 2 | 0 |
K. Koeman | 2 | 0 |
V. Lamper | 2 | 0 |
W. van der Linden | 2 | 0 |
S. Phadke | 2 | 0 |
P. Severeijnen | 2 | 0 |
F. Vermetten | 2 | 0 |
J. Willeboordse | 2 | 0 |
H. Al-Khawaja | 3 | 0 |
P. Boeren | 3 | 0 |
G. Goverde | 3 | 0 |
B. Joosen | 3 | 0 |
L. Rietveld | 3 | 0 |
M. Ermes | 3 | 1 |
K. Kapitany | 3 | 1 |
A. Kruitwagen | 3 | 1 |
J. van Roestel | 3 | 1 |
H. Volder | 3 | 1 |
F. Creuels | 3 | 2 |
K. van Dongen | 3 | 2 |
J. de Gardeijn | 3 | 2 |
D. Gietelink | 3 | 2 |
J. Godderij | 3 | 2 |
H. Korsse | 3 | 2 |
R. de Ruyter | 3 | 2 |
R. Vingerhoeds | 3 | 2 |
M. Bhandari | 3 | 3 |
H. Daniƫls | 3 | 3 |
R. van Dijl | 3 | 3 |
J. Huang | 3 | 3 |
B. Jansma | 3 | 3 |
M. Melief | 3 | 3 |
S. Bastiaenssens | 3 | 4 |
S. den Hengst | 3 | 4 |
W. van Kooten | 3 | 4 |
M. Stafleu | 3 | 4 |
S. Dijksman | 3 | 5 |
A. Martens | 3 | 5 |
J. Nijenhuis | 3 | 5 |
K. Ooms | 3 | 5 |
J. Rutten | 3 | 5 |
H. Smidt | 3 | 6 |
J. Kleyn | 3 | 7 |
B. Nooren | 3 | 7 |
G. Smeekens | 3 | 8 |
E. Wanner | 3 | 8 |
T. Hutjes | 3 | 9 |
R. Schroevers | 3 | 10 |
C. von Meijenfeldt | 3 | 11 |
F. Pardoel | 3 | 11 |
N. Zaal | 3 | 11 |
W. Boogert | 3 | 12 |
T. Englebert | 3 | 12 |
C. Hemmers | 3 | 12 |
R. Koevoets | 3 | 12 |
M. van Merwijk | 3 | 12 |
A. Slagboom | 3 | 12 |
M. Creyghton | 3 | 13 |
R. Graumans | 3 | 16 |
G. Vogelaar | 3 | 16 |
E. Lessmann | 3 | 17 |
R. Oomen | 3 | 17 |
H. Huijbregts | 3 | 19 |
F. de Jong | 3 | 20 |
L. Rammeloo | 3 | 20 |
J. van Uijthoven | 3 | 20 |
F. Lucas | 3 | 21 |
Externe wedstrijd
| |
J. Dogterom | 5 |
M. Ermes | 5 |
B. Ligtenberg | 5 |
J. Godderij | 4 |
Z. Hendriks | 4 |
H. Korsse | 4 |
C. de Leeuw | 4 |
W. van der Linden | 4 |
P. Boeren | 3 |
W. Boogert | 3 |
A. Crane | 3 |
K. Kapitany | 3 |
M. van Merwijk | 3 |
R. de Ruyter | 3 |
C. von Meijenfeldt | 2 |
J. Willeboordse | 2 |
F. Creuels | 1 |
S. Dijksman | 1 |
K. van Dongen | 1 |
F. van Duuren | 1 |
C. Hemmers | 1 |
B. Jansma | 1 |
A. Kuijten | 1 |
B. Nooren | 1 |
K. Ooms | 1 |
J. van Roestel | 1 |
J. Rutten | 1 |
Geen tegenstander
| |
K. van Dongen | 2 |
K. Koeman | 2 |
W. Boogert | 1 |
A. Crane | 1 |
G. Goverde | 1 |
S. den Hengst | 1 |
K. Kapitany | 1 |
A. van Rijsbergen | 1 |
J. Willeboordse | 1 |