U505 seizoen 2024 ronde 2 gespeeld op 18-09-2023
Afwezig zonder afmelding
| |
Senn den Boer | 2 |
Eugène den Boer | 1 |
Scott Boomaars | 1 |
Ron van Dijl | 1 |
Tim Englebert | 1 |
Jan Kleyn | 1 |
Roel Koevoets | 1 |
Kees Marijnissen | 1 |
Sohan Phadke | 1 |
Leon Rammeloo | 1 |
Gert-Jan Smeekens | 1 |
Elric Wanner | 1 |
Nico Zaal | 1 |
Joker & Tijdig afgemeld
| |
Eugène den Boer | 1 | 0 |
Ron van Dijl | 1 | 0 |
Kees van Dongen | 1 | 0 |
Marc Ermes | 1 | 0 |
Dirk Gietelink | 1 | 0 |
Jo Godderij | 1 | 0 |
Gerard Goverde | 1 | 0 |
Ron Graumans | 1 | 0 |
Jorrit Havermans | 1 | 0 |
Simon den Hengst | 1 | 0 |
Toine de Jong | 1 | 0 |
Roel Koevoets | 1 | 0 |
Willem van Kooten | 1 | 0 |
Hans Korsse | 1 | 0 |
Bas Ligtenberg | 1 | 0 |
Richard Luijk | 1 | 0 |
Alain Mathieu | 1 | 0 |
Bibi Nooren | 1 | 0 |
Roel Schroevers | 1 | 0 |
Michiel Stafleu | 1 | 0 |
Joop van Uijthoven | 1 | 0 |
Frank Vermetten | 1 | 0 |
Sarah Bastiaenssens | 2 | 0 |
Maurits Creyghton | 2 | 0 |
Hennie Daniëls | 2 | 0 |
Gerjos Dielissen | 2 | 0 |
Sebastiaan Dijksman | 2 | 0 |
Haris Elmi | 2 | 0 |
Hein Huijbregts | 2 | 0 |
Bouke Jansma | 2 | 0 |
Frank de Jong | 2 | 0 |
Bart Joosen | 2 | 0 |
Edwin Lessmann | 2 | 0 |
Fred Lucas | 2 | 0 |
Chiel von Meijenfeldt | 2 | 0 |
Rens Oomen | 2 | 0 |
Fred Pardoel | 2 | 0 |
Joost Rutten | 2 | 0 |
Arno Slagboom | 2 | 0 |
Geen tegenstander
| |
Kees van Dongen | 1 |
Jan de Gardeijn | 1 |