| nr | pt | pa | w | z | gew | r | v | np | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | knsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | pa | w | z | gew | r | v | np | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | knsb | |
| 1 | Bas Beijer | 112 | 26 | 13 | 13 | 16 | 6 | 4 | 102 | 755 | 1045 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1978 |
| 2 | Rob van Berkel | 111 | 29 | 13 | 16 | 15 | 11 | 3 | 111 | 806 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 |
| 3 | Bibi Nooren | 110 | 28 | 15 | 13 | 16 | 7 | 5 | 106 | 798 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1952 |
| 4 | Willem van der Linden | 104 | 26 | 12 | 14 | 11 | 11 | 4 | 92 | 719 | 830 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1864 |
| 5 | Rens Oomen | 102 | 26 | 13 | 13 | 9 | 14 | 3 | 90 | 765 | 865 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1988 |
| 6 | Carlos Hemmers | 100 | 25 | 12 | 13 | 7 | 16 | 2 | 85 | 722 | 813 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1928 |
| 7 | Jasper Willeboordse | 95 | 27 | 13 | 14 | 8 | 15 | 4 | 89 | 796 | 894 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1915 |
| 8 | Marc Naalden | 95 | 24 | 13 | 11 | 13 | 4 | 7 | 84 | 670 | 760 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1950 |
| 9 | Jo Godderij | 94 | 20 | 10 | 10 | 6 | 11 | 3 | 66 | 469 | 530 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1909 |
| 10 | Rob van Esch | 93 | 24 | 11 | 13 | 9 | 11 | 4 | 82 | 654 | 740 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1879 |
| 11 | Ramon Kok | 93 | 25 | 12 | 13 | 9 | 9 | 7 | 79 | 620 | 585 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1850 |
| 12 | Kees Ooms | 91 | 27 | 14 | 13 | 11 | 7 | 9 | 85 | 699 | 679 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1860 |
| 13 | Michiel Stafleu | 89 | 23 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 71 | 617 | 624 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1811 |
| 14 | Marc Ermes | 87 | 19 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 53 | 458 | 360 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1758 |
| 15 | Charles de Rijk | 86 | 25 | 12 | 13 | 8 | 10 | 7 | 77 | 580 | 581 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1792 |
| 16 | Jan van Roestel | 85 | 24 | 12 | 12 | 8 | 9 | 7 | 74 | 569 | 565 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1860 |
| 17 | Joost Rutten | 84 | 18 | 9 | 9 | 5 | 11 | 2 | 60 | 396 | 403 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1863 |
| 18 | Leo Schuring | 79 | 19 | 9 | 10 | 6 | 10 | 3 | 63 | 449 | 523 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1851 |
| 19 | Peter Severeijnen | 79 | 19 | 10 | 9 | 6 | 10 | 3 | 63 | 437 | 478 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1802 |
| 20 | Hennie Daniƫls | 77 | 17 | 8 | 9 | 6 | 9 | 2 | 59 | 345 | 417 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1822 |
| 21 | Maarten Seerden | 77 | 15 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 57 | 343 | 465 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1918 |
| 22 | Matthijs van Merwijk | 75 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 44 | 213 | 330 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1919 |
| 23 | Frank de Jong | 73 | 13 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 51 | 278 | 384 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1924 |
| 24 | Philippe Blankert | 63 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 50 | 327 | 508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1937 |
| 25 | Gert Vogelaar | 63 | 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 41 | 260 | 278 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1859 |
| 26 | Jari Rijnen | 61 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 293 | 354 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1924 |
| 27 | Kian Tabatabaei | 44 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | 111 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1830 |
| 28 | Marc Govers | 42 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 184 | 180 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1811 |
| pt | Punten voor de competitierangorde ( de som van np en ep ) |
| pa | Het aantal partijen |
| w | Wit |
| z | Zwart |
| gew | Gewonnen partijen |
| r | Remise partijen |
| v | Verloren partijen |
| np | Punten behaald in normale partijen ( 5 3 1 telling ) |
| wp | Buchholz of weerstandspunten |
| sb | Sonneborn-Berger punten |
| na | Niet afgemeld |
| ta | Tijdig afgemeld |
| jo | Joker |
| ex | Externe partij |
| eb | Externe Beker partij |
| gt | Geen tegenstander |
| bd | Bardienst |
| + | Plus punten gegeven door de competitieleider |
| ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten |
| knsb | De laatste KNSB rating |
