| nr | pt | pa | w | z | gew | r | v | np | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | knsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | pa | w | z | gew | r | v | np | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | knsb | |
| 1 | Jeffrey Klaassen | 84 | 16 | 8 | 8 | 12 | 2 | 2 | 68 | 232 | 352 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1855 |
| 2 | Guus Reisdorf | 80 | 25 | 12 | 13 | 5 | 13 | 7 | 71 | 515 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1542 |
| 3 | Matthijs Mahu | 78 | 26 | 13 | 13 | 9 | 5 | 12 | 72 | 500 | 414 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1400 |
| 4 | Mateo Ferrario | 78 | 21 | 11 | 10 | 11 | 0 | 10 | 65 | 420 | 394 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1453 |
| 5 | Rob de Ruyter | 78 | 21 | 11 | 10 | 6 | 4 | 11 | 53 | 417 | 234 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1471 |
| 6 | Konstantin Bondar | 77 | 22 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 66 | 384 | 311 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1606 |
| 7 | Denis Okhrimenko | 76 | 17 | 9 | 8 | 11 | 0 | 6 | 61 | 242 | 322 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1706 |
| 8 | Mehmet Sikrak | 74 | 22 | 12 | 10 | 8 | 4 | 10 | 62 | 437 | 374 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1483 |
| 9 | Ricky van Loon | 74 | 17 | 10 | 7 | 10 | 0 | 7 | 57 | 269 | 276 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1400 |
| 10 | Yannick Kalle | 72 | 27 | 13 | 14 | 8 | 5 | 14 | 69 | 557 | 389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1459 |
| 11 | Aron Tilborghs | 72 | 25 | 12 | 13 | 9 | 1 | 15 | 63 | 461 | 330 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1400 |
| 12 | Sriman Muthukumar | 69 | 24 | 13 | 11 | 7 | 4 | 13 | 60 | 407 | 260 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1365 |
| 13 | Haridoss Muthukumar | 68 | 21 | 10 | 11 | 10 | 0 | 11 | 61 | 300 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1400 |
| 14 | Gijs Soeteman | 66 | 26 | 13 | 13 | 8 | 1 | 17 | 60 | 427 | 216 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1400 |
| 15 | Chloe Vogelaar | 64 | 23 | 11 | 12 | 7 | 1 | 15 | 53 | 375 | 184 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1400 |
| 16 | André van Rijsbergen | 64 | 21 | 11 | 10 | 7 | 1 | 13 | 51 | 327 | 205 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1464 |
| 17 | Tanis de Groot | 62 | 24 | 12 | 12 | 7 | 0 | 17 | 52 | 377 | 222 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1334 |
| 18 | Andre Daenen | 61 | 18 | 9 | 9 | 6 | 2 | 10 | 46 | 298 | 202 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1395 |
| 19 | Joris Nijenhuis | 60 | 21 | 10 | 11 | 6 | 1 | 14 | 47 | 414 | 214 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1396 |
| 20 | Victor Hayter | 59 | 20 | 10 | 10 | 7 | 1 | 12 | 50 | 271 | 194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1400 |
| 21 | Alain Mathieu | 58 | 18 | 8 | 10 | 5 | 0 | 13 | 38 | 290 | 152 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1278 |
| 22 | Pieter de Jonge | 57 | 24 | 12 | 12 | 5 | 0 | 19 | 44 | 372 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1229 |
| 23 | Jeroen Roelvink | 56 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 34 | 215 | 149 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1705 |
| 24 | Ton Vermeulen | 54 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 28 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 26 | 1400 |
| 25 | Rinie Meertens | 52 | 15 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | 33 | 228 | 81 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1404 |
| 26 | Lars Schrauwen | 50 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | 87 | 74 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1510 |
| 27 | Lucas Renders | 48 | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 9 | 29 | 133 | 40 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1400 |
| 28 | Lucas van Ham | 48 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 18 | 36 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 1400 |
| 29 | Daniël Davidse | 45 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 23 | 63 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 1400 |
| 30 | Joop van Uijthoven | 40 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 40 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 29 | 1419 |
| 31 | Daan Stuij | 38 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 1400 |
| 32 | Nico Zaal | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 55 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1427 |
| 33 | Ruud Fontaine | 33 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 105 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1400 |
| 34 | Cassidy Jordan | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1400 |
| pt | Punten voor de competitierangorde ( de som van np en ep ) |
| pa | Het aantal partijen |
| w | Wit |
| z | Zwart |
| gew | Gewonnen partijen |
| r | Remise partijen |
| v | Verloren partijen |
| np | Punten behaald in normale partijen ( 5 3 1 telling ) |
| wp | Buchholz of weerstandspunten |
| sb | Sonneborn-Berger punten |
| na | Niet afgemeld |
| ta | Tijdig afgemeld |
| jo | Joker |
| ex | Externe partij |
| eb | Externe Beker partij |
| gt | Geen tegenstander |
| bd | Bardienst |
| + | Plus punten gegeven door de competitieleider |
| ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten |
| knsb | De laatste KNSB rating |
