| nr | pt | pa | w | z | gew | r | v | np | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | knsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | pa | w | z | gew | r | v | np | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | knsb | |
| 1 | Mateo Ferrario | 38 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 29 | 67 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1428 |
| 2 | Yannick Kalle | 36 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 33 | 107 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1535 |
| 3 | Guus Reisdorf | 36 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 93 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1472 |
| 4 | Mehmet Sikrak | 32 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 23 | 85 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1401 |
| 5 | Rob de Ruyter | 32 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 21 | 82 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1527 |
| 6 | Gijs Soeteman | 32 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 32 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 7 | Konstantin Bondar | 31 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 28 | 64 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1400 |
| 8 | Matthijs Mahu | 30 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 30 | 103 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 9 | Joris Nijenhuis | 30 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 30 | 97 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 |
| 10 | André van Rijsbergen | 30 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 21 | 70 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1489 |
| 11 | Alain Mathieu | 30 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 15 | 68 | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1306 |
| 12 | Tanis de Groot | 30 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 21 | 66 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1405 |
| 13 | Lars Schrauwen | 30 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 32 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1485 |
| 14 | Andre Daenen | 29 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 26 | 75 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1390 |
| 15 | Aron Tilborghs | 28 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 25 | 79 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1400 |
| 16 | Jeroen Roelvink | 28 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 65 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1400 |
| 17 | Haridoss Muthukumar | 28 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1400 |
| 18 | Sriman Muthukumar | 26 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 20 | 69 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1365 |
| 19 | Victor Hayter | 26 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 | 23 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1400 |
| 20 | Ricky van Loon | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 21 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1400 |
| 21 | Denis Okhrimenko | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1400 |
| 22 | Rinie Meertens | 24 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 56 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1383 |
| 23 | Pieter de Jonge | 23 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 18 | 71 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1400 |
| 24 | Chloe Vogelaar | 22 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | 76 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1400 |
| 25 | Bas Schoenmakers | 22 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1400 |
| 26 | Jeffrey Klaassen | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1400 |
| 27 | Nico Zaal | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1427 |
| 28 | Sebastiaan Rau | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1500 |
| 29 | Lucas Renders | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1400 |
| 30 | Jaroslav Bryantsev | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1400 |
| 31 | Ruud Fontaine | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1400 |
| 32 | Andrew Wise | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1400 |
| pt | Punten voor de competitierangorde ( de som van np en ep ) |
| pa | Het aantal partijen |
| w | Wit |
| z | Zwart |
| gew | Gewonnen partijen |
| r | Remise partijen |
| v | Verloren partijen |
| np | Punten behaald in normale partijen ( 5 3 1 telling ) |
| wp | Buchholz of weerstandspunten |
| sb | Sonneborn-Berger punten |
| na | Niet afgemeld |
| ta | Tijdig afgemeld |
| jo | Joker |
| ex | Externe partij |
| eb | Externe Beker partij |
| gt | Geen tegenstander |
| bd | Bardienst |
| + | Plus punten gegeven door de competitieleider |
| ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten |
| knsb | De laatste KNSB rating |
