| nr | pt | pa | w | z | gew | r | v | np | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | knsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | pa | w | z | gew | r | v | np | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | knsb | |
| 1 | Mateo Ferrario | 51 | 13 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 41 | 162 | 148 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1499 |
| 2 | Yannick Kalle | 49 | 16 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 46 | 225 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1527 |
| 3 | Konstantin Bondar | 48 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 42 | 146 | 106 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1398 |
| 4 | Guus Reisdorf | 47 | 15 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 41 | 196 | 146 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1536 |
| 5 | Rob de Ruyter | 47 | 14 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 36 | 182 | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1495 |
| 6 | Aron Tilborghs | 45 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1 | 9 | 42 | 175 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1400 |
| 7 | Gijs Soeteman | 45 | 16 | 9 | 7 | 6 | 1 | 9 | 42 | 154 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1400 |
| 8 | Jeffrey Klaassen | 45 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 35 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1400 |
| 9 | Joris Nijenhuis | 43 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 10 | 43 | 207 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 |
| 10 | Matthijs Mahu | 43 | 17 | 9 | 8 | 5 | 3 | 9 | 43 | 190 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 11 | Mehmet Sikrak | 41 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 29 | 132 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1475 |
| 12 | Andre Daenen | 40 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 8 | 34 | 144 | 74 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1389 |
| 13 | Sriman Muthukumar | 39 | 15 | 8 | 7 | 3 | 3 | 9 | 33 | 138 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1365 |
| 14 | Tanis de Groot | 39 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 9 | 29 | 137 | 84 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1357 |
| 15 | Lars Schrauwen | 39 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | 55 | 48 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1510 |
| 16 | Ricky van Loon | 39 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 23 | 52 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1400 |
| 17 | Denis Okhrimenko | 38 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 24 | 51 | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1400 |
| 18 | Chloe Vogelaar | 37 | 14 | 7 | 7 | 3 | 1 | 10 | 28 | 145 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1400 |
| 19 | Jeroen Roelvink | 37 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 | 96 | 52 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1759 |
| 20 | Victor Hayter | 37 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 28 | 79 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1400 |
| 21 | Haridoss Muthukumar | 37 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 30 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1400 |
| 22 | André van Rijsbergen | 35 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 24 | 130 | 66 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1457 |
| 23 | Alain Mathieu | 35 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 18 | 122 | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1303 |
| 24 | Pieter de Jonge | 34 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 11 | 26 | 129 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1400 |
| 25 | Rinie Meertens | 33 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 19 | 97 | 34 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1427 |
| 26 | Lucas Renders | 30 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1400 |
| 27 | Bas Schoenmakers | 29 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1400 |
| 28 | Nico Zaal | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1427 |
| 29 | Ruud Fontaine | 21 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1400 |
| 30 | Lucas van Ham | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1400 |
| pt | Punten voor de competitierangorde ( de som van np en ep ) |
| pa | Het aantal partijen |
| w | Wit |
| z | Zwart |
| gew | Gewonnen partijen |
| r | Remise partijen |
| v | Verloren partijen |
| np | Punten behaald in normale partijen ( 5 3 1 telling ) |
| wp | Buchholz of weerstandspunten |
| sb | Sonneborn-Berger punten |
| na | Niet afgemeld |
| ta | Tijdig afgemeld |
| jo | Joker |
| ex | Externe partij |
| eb | Externe Beker partij |
| gt | Geen tegenstander |
| bd | Bardienst |
| + | Plus punten gegeven door de competitieleider |
| ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten |
| knsb | De laatste KNSB rating |
