| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
| 1 | Rob van Berkel | 91 | 1963 | 23 | 17.0 | 2132 | 2133 | 8 | 5.0 | 2009 | 1997 | 1999 |
| 2 | Bas Beijer | 88 | 1926 | 20 | 14.5 | 2128 | 2125 | 7 | 4.5 | 2048 | 2036 | 2037 |
| 3 | Willem van der Linden | 85 | 1872 | 21 | 14.0 | 2065 | 2063 | 7 | 4.0 | 1991 | 1983 | 1984 |
| 4 | Bibi Nooren | 84 | 1945 | 22 | 14.5 | 2045 | 2044 | 8 | 5.5 | 2048 | 2034 | 2041 |
| 5 | Rens Oomen | 83 | 1987 | 21 | 13.5 | 2084 | 2086 | 7 | 3.0 | 1856 | 1863 | 1863 |
| 6 | Carlos Hemmers | 81 | 1938 | 20 | 12.5 | 2028 | 2030 | 6 | 3.0 | 1922 | 1922 | 1922 |
| 7 | Jasper Willeboordse | 79 | 1902 | 21 | 13.0 | 1997 | 1998 | 8 | 4.5 | 1914 | 1907 | 1909 |
| 8 | Marc Naalden | 77 | 1941 | 19 | 12.0 | 2055 | 2052 | 5 | 2.5 | 1933 | 1933 | 1934 |
| 9 | Ramon Kok | 77 | 1827 | 20 | 11.5 | 1863 | 1869 | 8 | 5.0 | 1931 | 1920 | 1924 |
| 10 | Michiel Stafleu | 75 | 1841 | 18 | 10.0 | 1951 | 1952 | 6 | 2.0 | 1768 | 1781 | 1780 |
| 11 | Rob van Esch | 75 | 1910 | 18 | 11.5 | 1976 | 1980 | 4 | 2.5 | 2009 | 1997 | 1999 |
| 12 | Hoang Nguyen | 73 | 1793 | 23 | 12.5 | 1846 | 1850 | 8 | 4.0 | 1844 | 1844 | 1854 |
| 13 | Kees Ooms | 73 | 1839 | 22 | 12.0 | 1903 | 1907 | 7 | 4.0 | 1808 | 1804 | 1816 |
| 14 | Melle Reinsma | 73 | 1860 | 23 | 12.5 | 1826 | 1832 | 8 | 3.0 | 1748 | 1759 | 1757 |
| 15 | Jan van Roestel | 73 | 1839 | 20 | 11.0 | 1872 | 1878 | 6 | 3.0 | 1830 | 1830 | 1830 |
| 16 | Sjoerd van Gaal | 73 | 1782 | 19 | 11.0 | 1836 | 1843 | 6 | 3.5 | 1844 | 1836 | 1845 |
| 17 | Charles de Rijk | 73 | 1811 | 21 | 11.5 | 1846 | 1854 | 8 | 4.5 | 1858 | 1851 | 1853 |
| 18 | Paul Boeren | 73 | 1767 | 19 | 11.0 | 1858 | 1860 | 4 | 3.0 | 1971 | 1962 | 1971 |
| 19 | Jo Godderij | 73 | 1898 | 17 | 9.5 | 1879 | 1886 | 7 | 4.0 | 1893 | 1886 | 1888 |
| 20 | Roy van Stralen | 73 | 1824 | 16 | 8.5 | 1801 | 1808 | 5 | 3.0 | 1882 | 1872 | 1876 |
| 21 | Joost Rutten | 72 | 1873 | 15 | 9.0 | 1926 | 1932 | 4 | 2.0 | 1861 | 1861 | 1861 |
| 22 | Karoly Kapitany | 71 | 1729 | 16 | 7.5 | 1734 | 1743 | 4 | 1.0 | 1611 | 1620 | 1615 |
| 23 | Jeffrey Klaassen | 71 | 1400 | 12 | 11.5 | 1857 | 1907 | 7 | 6.5 | 1970 | 2156 | 2088 |
| 24 | Bas Ligtenberg | 70 | 1739 | 20 | 9.5 | 1740 | 1751 | 8 | 4.5 | 1763 | 1756 | 1771 |
| 25 | Konstantin Bondar | 70 | 1490 | 19 | 10.5 | 1537 | 1560 | 7 | 5.0 | 1766 | 1754 | 1763 |
| 26 | Kees de Leeuw | 69 | 1710 | 21 | 10.0 | 1731 | 1740 | 7 | 3.5 | 1714 | 1714 | 1718 |
| 27 | Alex Crane | 69 | 1762 | 23 | 11.5 | 1738 | 1743 | 8 | 4.0 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 28 | Janleendert Dogterom | 69 | 1673 | 17 | 8.5 | 1775 | 1782 | 5 | 2.0 | 1704 | 1714 | 1712 |
| 29 | Kees van Dongen | 69 | 1783 | 17 | 9.0 | 1798 | 1805 | 5 | 2.5 | 1762 | 1762 | 1762 |
| 30 | Zef Hendriks | 69 | 1758 | 16 | 8.5 | 1863 | 1865 | 5 | 0.0 | 1461 | 1428 | 1421 |
| 31 | Leo Schuring | 69 | 1863 | 16 | 10.0 | 1929 | 1932 | 5 | 2.0 | 1810 | 1820 | 1819 |
| 32 | Frank Creuels | 67 | 1763 | 21 | 10.0 | 1788 | 1795 | 7 | 2.5 | 1671 | 1683 | 1674 |
| 33 | Simon den Hengst | 67 | 1684 | 19 | 9.5 | 1670 | 1682 | 5 | 2.5 | 1605 | 1605 | 1605 |
| 34 | Mehmet Sikrak | 67 | 1485 | 17 | 9.5 | 1625 | 1643 | 6 | 5.5 | 1932 | 2015 | 2063 |
| 35 | Wim de Laat | 67 | 1594 | 15 | 9.5 | 1639 | 1661 | 6 | 4.5 | 1743 | 1734 | 1755 |
| 36 | Ron Graumans | 66 | 1661 | 18 | 8.5 | 1701 | 1711 | 7 | 3.0 | 1592 | 1599 | 1595 |
| 37 | Rob de Ruyter | 66 | 1499 | 19 | 8.0 | 1527 | 1543 | 7 | 3.5 | 1513 | 1513 | 1510 |
| 38 | Jan de Gardeijn | 65 | 1557 | 22 | 10.0 | 1531 | 1550 | 7 | 3.0 | 1571 | 1578 | 1577 |
| 39 | Guus Reisdorf | 65 | 1517 | 20 | 9.0 | 1579 | 1595 | 7 | 3.0 | 1544 | 1551 | 1548 |
| 40 | Gerjos Dielissen | 65 | 1665 | 20 | 9.0 | 1636 | 1651 | 7 | 3.0 | 1499 | 1506 | 1504 |
| 41 | Matthijs Mahu | 65 | 1400 | 22 | 10.0 | 1481 | 1530 | 6 | 3.5 | 1614 | 1620 | 1610 |
| 42 | Gerard Goverde | 65 | 1602 | 20 | 9.0 | 1517 | 1542 | 4 | 2.5 | 1624 | 1613 | 1618 |
| 43 | Norbert Kalker | 65 | 1589 | 19 | 9.0 | 1591 | 1607 | 7 | 3.5 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 44 | Peter Severeijnen | 65 | 1805 | 16 | 9.0 | 1797 | 1806 | 4 | 2.0 | 1771 | 1771 | 1770 |
| 45 | Arjan Kuijten | 63 | 1690 | 19 | 8.5 | 1713 | 1722 | 5 | 2.0 | 1599 | 1609 | 1598 |
| 46 | Hans Volder | 63 | 1547 | 20 | 8.5 | 1530 | 1553 | 5 | 2.0 | 1438 | 1448 | 1443 |
| 47 | Marc Ermes | 63 | 1727 | 15 | 5.5 | 1690 | 1703 | 5 | 1.0 | 1330 | 1329 | 1282 |
| 48 | Leon van Uffelen | 63 | 1637 | 14 | 8.5 | 1657 | 1675 | 4 | 3.0 | 1786 | 1777 | 1786 |
| 49 | Hennie Daniëls | 63 | 1872 | 11 | 8.5 | 1968 | 1975 | 5 | 3.5 | 1950 | 1938 | 1945 |
| 50 | Denis Okhrimenko | 63 | 1400 | 13 | 9.0 | 1495 | 1570 | 5 | 4.0 | 1718 | 1694 | 1728 |
| 51 | Yannick Kalle | 61 | 1517 | 22 | 9.0 | 1555 | 1575 | 7 | 2.0 | 1353 | 1366 | 1355 |
| 52 | Mateo Ferrario | 61 | 1504 | 17 | 8.0 | 1621 | 1633 | 6 | 3.0 | 1551 | 1551 | 1550 |
| 53 | Maarten Seerden | 61 | 1913 | 12 | 8.0 | 1951 | 1956 | 4 | 1.5 | 1728 | 1739 | 1737 |
| 54 | Frank de Jong | 61 | 1894 | 11 | 8.0 | 1923 | 1929 | 4 | 2.5 | 1932 | 1921 | 1925 |
| 55 | Ron Brink | 59 | 1506 | 21 | 8.0 | 1441 | 1468 | 8 | 3.5 | 1502 | 1509 | 1498 |
| 56 | Matthijs van Merwijk | 59 | 1903 | 9 | 7.5 | 2069 | 2073 | 4 | 3.0 | 2080 | 2071 | 2076 |
| 57 | Sriman Muthukumar | 58 | 1365 | 20 | 8.0 | 1391 | 1448 | 6 | 4.0 | 1689 | 1641 | 1685 |
| 58 | Aron Tilborghs | 57 | 1400 | 21 | 7.5 | 1388 | 1443 | 6 | 0.0 | 1124 | 1003 | 1039 |
| 59 | Pepijn Stokkermans | 57 | 1613 | 16 | 7.0 | 1621 | 1636 | 4 | 1.5 | 1414 | 1426 | 1410 |
| 60 | Fred Pardoel | 57 | 1729 | 11 | 7.0 | 1731 | 1749 | 3 | 1.5 | 1489 | 1489 | 1489 |
| 61 | Frank Vermetten | 57 | 1550 | 13 | 7.0 | 1524 | 1546 | 4 | 4.0 | 1801 | 1812 | 1823 |
| 62 | Ricky van Loon | 57 | 1400 | 13 | 7.0 | 1391 | 1465 | 5 | 2.0 | 1399 | 1349 | 1395 |
| 63 | Tomasz Brzezinski | 56 | 1729 | 13 | 7.0 | 1612 | 1639 | 4 | 2.0 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 64 | Gijs Soeteman | 55 | 1400 | 22 | 7.5 | 1348 | 1404 | 6 | 2.0 | 1378 | 1408 | 1371 |
| 65 | Hans Korsse | 55 | 1667 | 15 | 6.5 | 1587 | 1602 | 3 | 0.5 | 1402 | 1389 | 1353 |
| 66 | Jari Rijnen | 55 | 1924 | 11 | 6.5 | 1925 | 1930 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Haridoss Muthukumar | 55 | 1400 | 16 | 8.0 | 1335 | 1424 | 5 | 1.0 | 1247 | 1241 | 1221 |
| 68 | Joris Nijenhuis | 53 | 1396 | 21 | 6.5 | 1369 | 1394 | 6 | 0.0 | 1073 | 1017 | 1007 |
| 69 | Gert Vogelaar | 53 | 1842 | 11 | 6.0 | 1810 | 1818 | 3 | 2.0 | 1807 | 1794 | 1811 |
| 70 | Roel Koevoets | 53 | 1588 | 12 | 6.0 | 1505 | 1532 | 1 | 1.0 | 1897 | 1733 | 1736 |
| 71 | Andre Daenen | 52 | 1389 | 16 | 6.0 | 1383 | 1423 | 2 | 1.0 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 72 | Chloe Vogelaar | 51 | 1400 | 19 | 5.5 | 1262 | 1332 | 4 | 2.0 | 1507 | 1507 | 1501 |
| 73 | Nick van den Berg | 51 | 1505 | 16 | 5.5 | 1417 | 1446 | 5 | 2.0 | 1363 | 1372 | 1369 |
| 74 | Manoj Bhandari | 51 | 1549 | 13 | 5.5 | 1458 | 1485 | 4 | 1.5 | 1413 | 1424 | 1399 |
| 75 | Jeroen Roelvink | 51 | 1759 | 11 | 5.5 | 1528 | 1522 | 3 | 2.0 | 1557 | 1544 | 1544 |
| 76 | Victor Hayter | 50 | 1400 | 15 | 6.5 | 1337 | 1408 | 5 | 2.0 | 1414 | 1400 | 1404 |
| 77 | Tanis de Groot | 49 | 1332 | 19 | 5.0 | 1271 | 1296 | 7 | 1.0 | 1168 | 1143 | 1131 |
| 78 | Bouke Jansma | 49 | 1716 | 9 | 5.0 | 1747 | 1758 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Raymond Vingerhoeds | 49 | 1639 | 10 | 5.0 | 1560 | 1578 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Dirk Gietelink | 48 | 1497 | 12 | 4.0 | 1397 | 1427 | 3 | 1.0 | 1413 | 1426 | 1404 |
| 81 | André van Rijsbergen | 47 | 1449 | 16 | 4.5 | 1330 | 1352 | 5 | 1.5 | 1341 | 1353 | 1327 |
| 82 | Rinie Meertens | 47 | 1422 | 13 | 4.5 | 1344 | 1364 | 4 | 2.0 | 1578 | 1572 | 1578 |
| 83 | Alain Mathieu | 45 | 1303 | 14 | 3.0 | 1214 | 1241 | 4 | 1.0 | 1201 | 1210 | 1207 |
| 84 | Edwin Lessmann | 45 | 1769 | 7 | 4.0 | 1800 | 1809 | 1 | 1.0 | 1800 | 1775 | 1825 |
| 85 | Astrid Martens | 45 | 1670 | 7 | 4.0 | 1740 | 1750 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ron van Dijl | 45 | 1552 | 7 | 4.0 | 1612 | 1629 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Lars Schrauwen | 45 | 1510 | 7 | 4.0 | 1499 | 1519 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pieter de Jonge | 44 | 1400 | 20 | 4.0 | 1131 | 1203 | 5 | 0.0 | 1080 | 1027 | 1039 |
| 89 | Lucas Renders | 40 | 1400 | 10 | 3.0 | 1154 | 1255 | 4 | 1.0 | 1176 | 1185 | 1182 |
| 90 | Philippe Blankert | 39 | 1937 | 7 | 6.0 | 2121 | 2068 | 7 | 6.0 | 2118 | 2144 | 2148 |
| 91 | Marc Govers | 36 | 1913 | 5 | 3.0 | 1985 | 1913 | 1 | 0.0 | 1529 | 1730 | 1730 |
| 92 | Lucas van Ham | 36 | 1400 | 2 | 2.0 | 1607 | 1784 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Gert-Jan Smeekens | 35 | 1557 | 3 | 1.5 | 1576 | 1596 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Maurits Creyghton | 35 | 1666 | 2 | 1.5 | 1732 | 1728 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Willem Boogert | 35 | 1724 | 2 | 1.5 | 1737 | 1635 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Daniël Davidse | 34 | 1400 | 3 | 3.0 | 1731 | 1894 | 3 | 3.0 | 1806 | 1743 | 1743 |
| 97 | Pouyan Nasiri | 34 | 1400 | 3 | 2.0 | 1494 | 1668 | 2 | 1.0 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 98 | Sander de Kok | 31 | 1400 | 1 | 1.0 | 1652 | 1833 | 1 | 1.0 | 1800 | 1591 | 1591 |
| 99 | Nico Zaal | 29 | 1427 | 4 | 0.0 | 1089 | 1161 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Mark Nabbe | 29 | 1508 | 1 | 0.0 | 1469 | 1453 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Ton Vermeulen | 29 | 1400 | 2 | 1.5 | 1483 | 1661 | 2 | 1.5 | 1610 | 1600 | 1600 |
| 102 | Chiel von Meijenfeldt | 29 | 1785 | 0 | 0.0 | 1785 | 1583 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Willem van Kooten | 29 | 1673 | 0 | 0.0 | 1673 | 1583 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ruud Fontaine | 28 | 1400 | 8 | 0.0 | 930 | 1029 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Joop van Uijthoven | 25 | 1419 | 2 | 0.5 | 1391 | 1563 | 2 | 0.5 | 1200 | 1209 | 1209 |
| 106 | Daan Stuij | 23 | 1400 | 1 | 0.0 | 1232 | 1413 | 1 | 0.0 | 1000 | 1209 | 1209 |
| pt | Punten voor de competitierangorde |
| knsb | De laatste KNSB rating |
| pa1 | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
| pu1 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr1 | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
| tpr2 | De Tpr over dit seizoen uitgaande van een gelijke rating voor ieder |
| pa2 | Het aantal gespeelde partijen wat nog niet verwerkt is in de KNSB rating |
| pu2 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr4 | De Tpr 400 over deze partijen |
| tprf | De Fide Tpr over deze partijen |
| tprk | De KNSB Tpr of Lpr over deze partijen |
Tpr of te wel Toernooi prestatie rating of Tournament performance rating. Dit getal zou moeten aangeven wat je rating was tijdens een toernooi. Op zich een simpel begrip maar toch vatbaar voor verschillende uitwerkingen.
Er bestaan zeker vier manieren om de Tpr te berekenen. Elke manier geeft een ander resultaat. De eenvoudigste methode is de 400 methode. De Fide hanteert een wat minder gemakkelijke manier, die van de KNSB is nog bewerkelijker en onze manier is misschien soms wel de nauwkeurigste.