| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
| 1 | Bas Beijer | 117 | 1961 | 27 | 20.0 | 2140 | 2141 | 3 | 3.0 | 2248 | 2214 | 2222 |
| 2 | Rob van Berkel | 114 | 1977 | 30 | 21.0 | 2109 | 2113 | 3 | 2.0 | 2059 | 2046 | 2046 |
| 3 | Bibi Nooren | 113 | 1929 | 29 | 20.0 | 2086 | 2090 | 3 | 2.5 | 2168 | 2181 | 2183 |
| 4 | Rens Oomen | 107 | 1990 | 27 | 17.0 | 2067 | 2071 | 3 | 2.5 | 2130 | 2143 | 2145 |
| 5 | Willem van der Linden | 107 | 1846 | 27 | 17.0 | 2044 | 2047 | 3 | 1.5 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 6 | Carlos Hemmers | 103 | 1942 | 25 | 15.0 | 2021 | 2026 | 2 | 0.5 | 1714 | 1723 | 1710 |
| 7 | Jasper Willeboordse | 98 | 1915 | 28 | 16.0 | 2005 | 2010 | 3 | 1.5 | 1922 | 1922 | 1922 |
| 8 | Rob van Esch | 98 | 1874 | 25 | 15.5 | 1997 | 2002 | 3 | 2.0 | 2078 | 2065 | 2067 |
| 9 | Marc Naalden | 96 | 1966 | 25 | 15.0 | 2049 | 2052 | 3 | 0.0 | 1511 | 1587 | 1584 |
| 10 | Ramon Kok | 96 | 1841 | 26 | 14.0 | 1876 | 1883 | 2 | 1.0 | 1890 | 1890 | 1890 |
| 11 | Jo Godderij | 95 | 1907 | 21 | 11.5 | 1892 | 1899 | 2 | 1.0 | 1841 | 1841 | 1841 |
| 12 | Hoang Nguyen | 94 | 1752 | 30 | 16.0 | 1846 | 1854 | 3 | 2.5 | 2069 | 2082 | 2085 |
| 13 | Kees Ooms | 94 | 1855 | 28 | 15.0 | 1912 | 1918 | 3 | 1.0 | 1732 | 1745 | 1739 |
| 14 | Melle Reinsma | 94 | 1848 | 29 | 15.5 | 1858 | 1866 | 2 | 0.5 | 1666 | 1675 | 1672 |
| 15 | Sjoerd van Gaal | 94 | 1795 | 25 | 14.5 | 1837 | 1845 | 2 | 2.0 | 2108 | 2016 | 2020 |
| 16 | Paul Boeren | 94 | 1782 | 25 | 14.5 | 1862 | 1868 | 2 | 2.0 | 2069 | 1986 | 2006 |
| 17 | Bas Ligtenberg | 93 | 1774 | 25 | 12.0 | 1775 | 1781 | 3 | 1.0 | 1693 | 1706 | 1703 |
| 18 | Roy van Stralen | 93 | 1832 | 21 | 10.5 | 1829 | 1837 | 2 | 0.0 | 1565 | 1641 | 1633 |
| 19 | Michiel Stafleu | 92 | 1820 | 24 | 12.5 | 1929 | 1935 | 2 | 0.5 | 1716 | 1725 | 1718 |
| 20 | Alex Crane | 92 | 1781 | 30 | 15.5 | 1770 | 1774 | 3 | 1.0 | 1617 | 1630 | 1629 |
| 21 | Simon den Hengst | 92 | 1702 | 25 | 14.0 | 1720 | 1732 | 3 | 2.0 | 1802 | 1789 | 1791 |
| 22 | Karoly Kapitany | 91 | 1722 | 22 | 10.0 | 1747 | 1756 | 3 | 0.5 | 1555 | 1542 | 1533 |
| 23 | Frank Creuels | 90 | 1740 | 28 | 14.0 | 1793 | 1801 | 2 | 1.5 | 1871 | 1862 | 1870 |
| 24 | Guus Reisdorf | 90 | 1542 | 27 | 13.5 | 1627 | 1642 | 3 | 3.0 | 2047 | 1959 | 1966 |
| 25 | Jan de Gardeijn | 90 | 1551 | 28 | 14.0 | 1585 | 1602 | 3 | 3.0 | 2049 | 1962 | 1980 |
| 26 | Marc Ermes | 90 | 1744 | 20 | 9.0 | 1750 | 1760 | 3 | 1.5 | 1812 | 1812 | 1812 |
| 27 | Jeffrey Klaassen | 90 | 1855 | 17 | 13.5 | 1861 | 1869 | 2 | 1.0 | 1754 | 1803 | 1754 |
| 28 | Charles de Rijk | 89 | 1808 | 26 | 13.5 | 1839 | 1847 | 2 | 0.5 | 1658 | 1667 | 1660 |
| 29 | Gerard Goverde | 88 | 1607 | 27 | 13.0 | 1582 | 1602 | 3 | 1.0 | 1602 | 1615 | 1614 |
| 30 | Kees de Leeuw | 86 | 1694 | 28 | 12.5 | 1723 | 1732 | 2 | 0.5 | 1412 | 1421 | 1414 |
| 31 | Jan van Roestel | 86 | 1871 | 24 | 12.5 | 1852 | 1859 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Matthijs Mahu | 86 | 1400 | 27 | 12.5 | 1519 | 1564 | 1 | 0.0 | 1404 | 1209 | 1352 |
| 33 | Kees van Dongen | 86 | 1796 | 23 | 11.5 | 1775 | 1784 | 3 | 1.0 | 1493 | 1506 | 1495 |
| 34 | Janleendert Dogterom | 86 | 1682 | 21 | 9.5 | 1752 | 1760 | 2 | 0.5 | 1552 | 1561 | 1553 |
| 35 | Ron Graumans | 85 | 1644 | 22 | 11.5 | 1709 | 1722 | 2 | 1.0 | 1496 | 1496 | 1496 |
| 36 | Joost Rutten | 85 | 1863 | 18 | 10.5 | 1914 | 1918 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gerjos Dielissen | 84 | 1647 | 27 | 12.0 | 1618 | 1632 | 3 | 1.0 | 1469 | 1482 | 1464 |
| 38 | Zef Hendriks | 84 | 1747 | 23 | 10.5 | 1759 | 1767 | 3 | 0.0 | 1246 | 1333 | 1312 |
| 39 | Ron Brink | 84 | 1473 | 28 | 12.5 | 1509 | 1532 | 2 | 1.5 | 1835 | 1825 | 1863 |
| 40 | Mateo Ferrario | 84 | 1453 | 23 | 12.0 | 1637 | 1651 | 3 | 2.0 | 1746 | 1733 | 1734 |
| 41 | Hans Volder | 82 | 1555 | 26 | 11.5 | 1561 | 1580 | 2 | 1.0 | 1507 | 1507 | 1507 |
| 42 | Peter Severeijnen | 82 | 1803 | 20 | 11.5 | 1806 | 1816 | 1 | 0.5 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 43 | Rob de Ruyter | 82 | 1471 | 22 | 8.5 | 1501 | 1516 | 1 | 0.5 | 1647 | 1647 | 1647 |
| 44 | Wim de Laat | 82 | 1574 | 21 | 11.5 | 1592 | 1611 | 2 | 1.0 | 1447 | 1447 | 1447 |
| 45 | Fred Pardoel | 82 | 1734 | 16 | 11.5 | 1789 | 1806 | 1 | 0.5 | 1874 | 1874 | 1874 |
| 46 | Leo Schuring | 80 | 1851 | 19 | 11.0 | 1906 | 1913 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mehmet Sikrak | 79 | 1483 | 23 | 11.0 | 1581 | 1600 | 2 | 1.0 | 1446 | 1446 | 1446 |
| 48 | Yannick Kalle | 78 | 1459 | 29 | 11.5 | 1537 | 1556 | 2 | 1.0 | 1571 | 1571 | 1571 |
| 49 | Konstantin Bondar | 78 | 1606 | 22 | 11.0 | 1535 | 1555 | 1 | 0.0 | 1138 | 1381 | 1379 |
| 50 | Hennie Daniëls | 78 | 1841 | 17 | 10.5 | 1871 | 1879 | 2 | 1.0 | 1723 | 1723 | 1723 |
| 51 | Maarten Seerden | 78 | 1899 | 15 | 10.5 | 1968 | 1976 | 1 | 1.0 | 2132 | 2006 | 2016 |
| 52 | Denis Okhrimenko | 78 | 1706 | 18 | 11.0 | 1560 | 1578 | 1 | 0.0 | 1094 | 1409 | 1393 |
| 53 | Sriman Muthukumar | 77 | 1365 | 26 | 10.5 | 1399 | 1449 | 2 | 1.5 | 1679 | 1591 | 1678 |
| 54 | Ricky van Loon | 76 | 1400 | 19 | 10.0 | 1456 | 1507 | 3 | 1.0 | 1355 | 1363 | 1368 |
| 55 | Tomasz Brzezinski | 76 | 1693 | 16 | 9.5 | 1634 | 1656 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Frank de Jong | 76 | 1926 | 14 | 10.0 | 1927 | 1935 | 1 | 0.5 | 1808 | 1808 | 1808 |
| 57 | Matthijs van Merwijk | 76 | 1916 | 10 | 8.5 | 2084 | 2089 | 1 | 1.0 | 2148 | 2023 | 2033 |
| 58 | Aron Tilborghs | 75 | 1400 | 26 | 10.0 | 1428 | 1473 | 2 | 1.5 | 1700 | 1556 | 1717 |
| 59 | Norbert Kalker | 74 | 1566 | 24 | 9.5 | 1535 | 1553 | 1 | 0.0 | 1092 | 1338 | 1336 |
| 60 | Pepijn Stokkermans | 74 | 1651 | 20 | 9.5 | 1632 | 1649 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Arjan Kuijten | 72 | 1651 | 21 | 9.0 | 1677 | 1687 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tanis de Groot | 72 | 1334 | 26 | 9.0 | 1299 | 1327 | 3 | 2.0 | 1476 | 1463 | 1474 |
| 63 | André van Rijsbergen | 72 | 1464 | 23 | 9.0 | 1378 | 1403 | 2 | 1.5 | 1631 | 1622 | 1643 |
| 64 | Frank Vermetten | 72 | 1551 | 20 | 9.0 | 1467 | 1493 | 2 | 0.5 | 1420 | 1429 | 1394 |
| 65 | Chloe Vogelaar | 70 | 1400 | 25 | 8.5 | 1294 | 1344 | 3 | 2.0 | 1493 | 1398 | 1484 |
| 66 | Haridoss Muthukumar | 70 | 1400 | 23 | 10.0 | 1345 | 1406 | 3 | 0.0 | 1276 | 1218 | 1234 |
| 67 | Leon van Uffelen | 70 | 1653 | 14 | 8.5 | 1675 | 1692 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Andre Daenen | 69 | 1395 | 20 | 8.5 | 1385 | 1421 | 2 | 1.5 | 1612 | 1603 | 1617 |
| 69 | Manoj Bhandari | 69 | 1548 | 17 | 8.5 | 1480 | 1507 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Gijs Soeteman | 67 | 1400 | 27 | 8.5 | 1306 | 1357 | 1 | 0.0 | 934 | 1176 | 1175 |
| 71 | Philippe Blankert | 66 | 1939 | 13 | 10.0 | 2110 | 2115 | 3 | 2.0 | 2064 | 2051 | 2052 |
| 72 | Roel Koevoets | 66 | 1605 | 14 | 7.5 | 1522 | 1544 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Nick van den Berg | 64 | 1510 | 19 | 7.0 | 1433 | 1458 | 1 | 0.5 | 1395 | 1395 | 1395 |
| 74 | Gert Vogelaar | 64 | 1859 | 13 | 7.0 | 1806 | 1811 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bouke Jansma | 64 | 1713 | 12 | 7.0 | 1749 | 1762 | 2 | 1.5 | 1837 | 1828 | 1909 |
| 76 | Ron van Dijl | 64 | 1555 | 10 | 7.0 | 1627 | 1648 | 1 | 1.0 | 1800 | 1668 | 1677 |
| 77 | Joris Nijenhuis | 62 | 1396 | 21 | 6.5 | 1377 | 1399 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Hans Korsse | 62 | 1649 | 15 | 6.5 | 1596 | 1610 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jari Rijnen | 62 | 1924 | 11 | 6.5 | 1932 | 1939 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Pieter de Jonge | 61 | 1229 | 26 | 5.5 | 1118 | 1162 | 2 | 0.5 | 1158 | 1167 | 1164 |
| 81 | Alain Mathieu | 60 | 1278 | 20 | 5.0 | 1185 | 1221 | 2 | 0.0 | 987 | 1071 | 1066 |
| 82 | Victor Hayter | 60 | 1400 | 21 | 7.5 | 1285 | 1339 | 2 | 0.0 | 1035 | 1198 | 1125 |
| 83 | Jeroen Roelvink | 58 | 1705 | 12 | 5.5 | 1454 | 1479 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Rinie Meertens | 56 | 1404 | 16 | 5.0 | 1252 | 1279 | 1 | 0.5 | 1229 | 1229 | 1229 |
| 85 | Raymond Vingerhoeds | 56 | 1639 | 10 | 5.0 | 1583 | 1599 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Edwin Lessmann | 56 | 1781 | 9 | 5.0 | 1735 | 1750 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ton Vermeulen | 56 | 1400 | 8 | 5.5 | 1498 | 1646 | 2 | 1.0 | 1300 | 1400 | 1300 |
| 88 | Dirk Gietelink | 55 | 1476 | 13 | 4.0 | 1366 | 1390 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Lucas van Ham | 53 | 1400 | 5 | 5.0 | 1782 | 1953 | 1 | 1.0 | 1800 | 1591 | 1591 |
| 90 | Astrid Martens | 52 | 1670 | 7 | 4.0 | 1733 | 1743 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lars Schrauwen | 52 | 1510 | 7 | 4.0 | 1486 | 1503 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Lucas Renders | 50 | 1400 | 14 | 4.0 | 1163 | 1248 | 1 | 0.0 | 1174 | 1296 | 1285 |
| 93 | Joop van Uijthoven | 48 | 1419 | 6 | 2.5 | 1367 | 1525 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kian Tabatabaei | 47 | 1830 | 6 | 4.5 | 1943 | 1895 | 2 | 1.5 | 1965 | 1965 | 1956 |
| 95 | Daan Stuij | 44 | 1400 | 5 | 2.0 | 1339 | 1503 | 1 | 0.0 | 1000 | 1209 | 1209 |
| 96 | Marc Govers | 43 | 1795 | 6 | 3.0 | 1879 | 1831 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Gert-Jan Smeekens | 42 | 1557 | 3 | 1.5 | 1592 | 1609 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Maurits Creyghton | 42 | 1666 | 2 | 1.5 | 1779 | 1735 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Willem Boogert | 42 | 1716 | 2 | 1.5 | 1749 | 1646 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Chiel von Meijenfeldt | 40 | 1813 | 1 | 1.0 | 1852 | 1737 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Nico Zaal | 36 | 1427 | 4 | 0.0 | 1126 | 1164 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Mark Nabbe | 36 | 1508 | 1 | 0.0 | 1472 | 1455 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Willem van Kooten | 36 | 1667 | 0 | 0.0 | 1667 | 1584 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ruud Fontaine | 35 | 1400 | 8 | 0.0 | 935 | 1020 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Nick Reniers | 34 | 1400 | 1 | 1.0 | 1633 | 1806 | 1 | 1.0 | 1800 | 1591 | 1591 |
| 106 | Cassidy Jordan | 29 | 1400 | 2 | 0.0 | 1079 | 1250 | 1 | 0.0 | 1019 | 1209 | 1219 |
| pt | Punten voor de competitierangorde |
| knsb | De laatste KNSB rating |
| pa1 | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
| pu1 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr1 | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
| tpr2 | De Tpr over dit seizoen uitgaande van een gelijke rating voor ieder |
| pa2 | Het aantal gespeelde partijen wat nog niet verwerkt is in de KNSB rating |
| pu2 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr4 | De Tpr 400 over deze partijen |
| tprf | De Fide Tpr over deze partijen |
| tprk | De KNSB Tpr of Lpr over deze partijen |
Tpr of te wel Toernooi prestatie rating of Tournament performance rating. Dit getal zou moeten aangeven wat je rating was tijdens een toernooi. Op zich een simpel begrip maar toch vatbaar voor verschillende uitwerkingen.
Er bestaan zeker vier manieren om de Tpr te berekenen. Elke manier geeft een ander resultaat. De eenvoudigste methode is de 400 methode. De Fide hanteert een wat minder gemakkelijke manier, die van de KNSB is nog bewerkelijker en onze manier is misschien soms wel de nauwkeurigste.