| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
| 1 | Bas Beijer | 123 | 1938 | 28 | 20.5 | 2128 | 2128 | 4 | 3.5 | 2169 | 2207 | 2210 |
| 2 | Rob van Berkel | 120 | 1991 | 32 | 22.0 | 2099 | 2102 | 5 | 3.0 | 1998 | 1988 | 1989 |
| 3 | Bibi Nooren | 117 | 1916 | 30 | 20.0 | 2069 | 2071 | 4 | 2.5 | 2017 | 2005 | 2007 |
| 4 | Rens Oomen | 115 | 2003 | 28 | 18.0 | 2071 | 2075 | 4 | 3.5 | 2135 | 2173 | 2175 |
| 5 | Willem van der Linden | 113 | 1873 | 29 | 18.0 | 2039 | 2041 | 5 | 2.5 | 1877 | 1877 | 1877 |
| 6 | Carlos Hemmers | 107 | 1928 | 25 | 15.0 | 2015 | 2019 | 2 | 0.5 | 1723 | 1732 | 1724 |
| 7 | Jasper Willeboordse | 104 | 1916 | 30 | 17.0 | 1999 | 2003 | 5 | 2.5 | 1918 | 1918 | 1918 |
| 8 | Rob van Esch | 104 | 1904 | 27 | 16.5 | 2003 | 2007 | 5 | 3.0 | 2005 | 1995 | 1996 |
| 9 | Kees Ooms | 102 | 1873 | 30 | 16.5 | 1937 | 1941 | 5 | 2.5 | 1916 | 1916 | 1917 |
| 10 | Sjoerd van Gaal | 102 | 1859 | 27 | 16.0 | 1863 | 1869 | 4 | 3.5 | 2072 | 2110 | 2129 |
| 11 | Marc Naalden | 100 | 1919 | 27 | 15.5 | 2018 | 2020 | 5 | 0.5 | 1596 | 1534 | 1533 |
| 12 | Melle Reinsma | 100 | 1914 | 31 | 16.5 | 1874 | 1880 | 4 | 1.5 | 1803 | 1814 | 1812 |
| 13 | Michiel Stafleu | 100 | 1823 | 26 | 14.0 | 1937 | 1941 | 4 | 2.0 | 1872 | 1872 | 1872 |
| 14 | Ramon Kok | 100 | 1843 | 28 | 14.5 | 1871 | 1878 | 4 | 1.5 | 1807 | 1818 | 1815 |
| 15 | Bas Ligtenberg | 99 | 1764 | 27 | 13.0 | 1782 | 1787 | 5 | 2.0 | 1753 | 1763 | 1761 |
| 16 | Roy van Stralen | 99 | 1806 | 22 | 11.5 | 1833 | 1840 | 3 | 1.0 | 1736 | 1749 | 1727 |
| 17 | Hoang Nguyen | 98 | 1775 | 32 | 16.5 | 1842 | 1848 | 5 | 3.0 | 1883 | 1874 | 1876 |
| 18 | Frank Creuels | 98 | 1751 | 29 | 14.5 | 1799 | 1806 | 3 | 2.0 | 1844 | 1831 | 1835 |
| 19 | Marc Ermes | 98 | 1773 | 22 | 10.5 | 1780 | 1789 | 5 | 3.0 | 1910 | 1900 | 1903 |
| 20 | Charles de Rijk | 97 | 1731 | 28 | 15.0 | 1843 | 1850 | 4 | 2.0 | 1794 | 1794 | 1792 |
| 21 | Jo Godderij | 97 | 1899 | 21 | 11.5 | 1890 | 1896 | 2 | 1.0 | 1835 | 1835 | 1835 |
| 22 | Guus Reisdorf | 96 | 1627 | 29 | 14.5 | 1641 | 1654 | 5 | 4.0 | 1896 | 1897 | 1910 |
| 23 | Paul Boeren | 96 | 1775 | 27 | 14.5 | 1834 | 1837 | 4 | 2.0 | 1747 | 1747 | 1750 |
| 24 | Jeffrey Klaassen | 96 | 1777 | 19 | 14.5 | 1828 | 1837 | 4 | 2.0 | 1716 | 1716 | 1717 |
| 25 | Alex Crane | 94 | 1741 | 32 | 15.5 | 1751 | 1754 | 5 | 1.0 | 1562 | 1561 | 1554 |
| 26 | Gerard Goverde | 94 | 1625 | 29 | 14.0 | 1594 | 1611 | 5 | 2.0 | 1653 | 1663 | 1662 |
| 27 | Simon den Hengst | 94 | 1713 | 27 | 14.0 | 1703 | 1711 | 5 | 2.0 | 1634 | 1643 | 1640 |
| 28 | Karoly Kapitany | 93 | 1716 | 23 | 10.0 | 1738 | 1746 | 4 | 0.5 | 1569 | 1531 | 1524 |
| 29 | Kees de Leeuw | 92 | 1692 | 30 | 13.5 | 1717 | 1725 | 5 | 2.0 | 1631 | 1640 | 1636 |
| 30 | Jan de Gardeijn | 92 | 1584 | 30 | 14.0 | 1573 | 1587 | 5 | 3.0 | 1738 | 1729 | 1732 |
| 31 | Zef Hendriks | 92 | 1698 | 25 | 12.0 | 1763 | 1771 | 5 | 1.5 | 1485 | 1498 | 1482 |
| 32 | Kees van Dongen | 92 | 1765 | 25 | 12.5 | 1770 | 1777 | 5 | 2.0 | 1572 | 1582 | 1579 |
| 33 | Janleendert Dogterom | 92 | 1674 | 23 | 10.5 | 1741 | 1749 | 4 | 1.5 | 1597 | 1608 | 1597 |
| 34 | Ron Graumans | 91 | 1616 | 24 | 12.5 | 1692 | 1703 | 4 | 2.0 | 1564 | 1564 | 1564 |
| 35 | Gerjos Dielissen | 90 | 1652 | 29 | 13.0 | 1626 | 1638 | 5 | 2.0 | 1571 | 1580 | 1572 |
| 36 | Matthijs Mahu | 90 | 1400 | 28 | 13.0 | 1528 | 1566 | 2 | 0.5 | 1538 | 1483 | 1541 |
| 37 | Peter Severeijnen | 90 | 1797 | 22 | 13.0 | 1802 | 1811 | 3 | 2.0 | 1818 | 1805 | 1809 |
| 38 | Joost Rutten | 89 | 1860 | 19 | 11.0 | 1912 | 1916 | 1 | 0.5 | 1764 | 1764 | 1764 |
| 39 | Ron Brink | 88 | 1468 | 29 | 12.5 | 1506 | 1525 | 4 | 2.5 | 1757 | 1746 | 1760 |
| 40 | Jan van Roestel | 88 | 1860 | 24 | 12.5 | 1851 | 1857 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rob de Ruyter | 88 | 1484 | 24 | 9.5 | 1511 | 1524 | 3 | 1.5 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 42 | Mehmet Sikrak | 87 | 1503 | 25 | 12.5 | 1596 | 1611 | 4 | 2.5 | 1635 | 1623 | 1628 |
| 43 | Hans Volder | 86 | 1560 | 28 | 12.0 | 1557 | 1573 | 4 | 1.5 | 1503 | 1514 | 1508 |
| 44 | Mateo Ferrario | 86 | 1463 | 25 | 12.0 | 1603 | 1615 | 5 | 2.0 | 1529 | 1539 | 1536 |
| 45 | Fred Pardoel | 86 | 1732 | 17 | 12.0 | 1769 | 1783 | 2 | 1.0 | 1691 | 1691 | 1691 |
| 46 | Yannick Kalle | 84 | 1484 | 29 | 11.5 | 1537 | 1552 | 3 | 1.0 | 1415 | 1428 | 1428 |
| 47 | Wim de Laat | 84 | 1561 | 21 | 11.5 | 1583 | 1600 | 2 | 1.0 | 1429 | 1429 | 1429 |
| 48 | Maarten Seerden | 84 | 1918 | 16 | 11.5 | 1983 | 1989 | 2 | 2.0 | 2150 | 2085 | 2098 |
| 49 | Hennie Daniëls | 84 | 1822 | 18 | 11.5 | 1872 | 1879 | 3 | 2.0 | 1774 | 1761 | 1778 |
| 50 | Tomasz Brzezinski | 84 | 1715 | 18 | 11.0 | 1642 | 1659 | 3 | 2.5 | 1616 | 1660 | 1654 |
| 51 | Frank de Jong | 84 | 1926 | 16 | 11.5 | 1929 | 1935 | 3 | 2.0 | 1873 | 1860 | 1861 |
| 52 | Sriman Muthukumar | 83 | 1365 | 28 | 11.5 | 1414 | 1457 | 4 | 2.5 | 1681 | 1677 | 1681 |
| 53 | Norbert Kalker | 82 | 1537 | 26 | 11.0 | 1535 | 1551 | 3 | 1.5 | 1461 | 1461 | 1461 |
| 54 | Leo Schuring | 82 | 1851 | 19 | 11.0 | 1906 | 1912 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Denis Okhrimenko | 82 | 1669 | 19 | 11.5 | 1559 | 1573 | 2 | 0.5 | 1281 | 1290 | 1289 |
| 56 | Matthijs van Merwijk | 82 | 1922 | 12 | 9.5 | 2068 | 2072 | 3 | 2.0 | 2004 | 1991 | 1999 |
| 57 | Chloe Vogelaar | 80 | 1400 | 27 | 10.5 | 1340 | 1383 | 5 | 4.0 | 1663 | 1652 | 1675 |
| 58 | Konstantin Bondar | 80 | 1572 | 22 | 11.0 | 1535 | 1553 | 1 | 0.0 | 1182 | 1386 | 1386 |
| 59 | Frank Vermetten | 80 | 1560 | 22 | 10.5 | 1471 | 1494 | 4 | 2.0 | 1526 | 1526 | 1522 |
| 60 | Haridoss Muthukumar | 80 | 1270 | 25 | 12.0 | 1366 | 1405 | 5 | 2.0 | 1489 | 1460 | 1490 |
| 61 | Ricky van Loon | 80 | 1549 | 20 | 10.5 | 1478 | 1502 | 4 | 1.5 | 1405 | 1416 | 1415 |
| 62 | André van Rijsbergen | 78 | 1454 | 25 | 10.0 | 1372 | 1396 | 4 | 2.5 | 1491 | 1480 | 1487 |
| 63 | Aron Tilborghs | 77 | 1400 | 28 | 10.0 | 1401 | 1441 | 4 | 1.5 | 1388 | 1345 | 1389 |
| 64 | Pepijn Stokkermans | 76 | 1651 | 21 | 9.5 | 1601 | 1617 | 2 | 1.0 | 1283 | 1308 | 1283 |
| 65 | Philippe Blankert | 76 | 1952 | 15 | 12.0 | 2155 | 2159 | 5 | 4.0 | 2159 | 2160 | 2164 |
| 66 | Andre Daenen | 75 | 1418 | 21 | 9.5 | 1422 | 1454 | 3 | 2.5 | 1713 | 1726 | 1749 |
| 67 | Arjan Kuijten | 74 | 1651 | 21 | 9.0 | 1674 | 1683 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tanis de Groot | 74 | 1328 | 28 | 9.0 | 1283 | 1309 | 5 | 2.0 | 1301 | 1311 | 1301 |
| 69 | Gijs Soeteman | 73 | 1400 | 29 | 9.5 | 1301 | 1346 | 3 | 1.0 | 1200 | 1213 | 1204 |
| 70 | Leon van Uffelen | 72 | 1653 | 14 | 8.5 | 1674 | 1688 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Manoj Bhandari | 71 | 1534 | 18 | 8.5 | 1453 | 1478 | 1 | 0.0 | 1000 | 1276 | 1270 |
| 72 | Nick van den Berg | 70 | 1505 | 20 | 8.0 | 1450 | 1472 | 2 | 1.5 | 1609 | 1600 | 1600 |
| 73 | Gert Vogelaar | 68 | 1859 | 14 | 7.5 | 1807 | 1812 | 1 | 0.5 | 1674 | 1674 | 1674 |
| 74 | Roel Koevoets | 68 | 1605 | 14 | 7.5 | 1523 | 1542 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Ron van Dijl | 68 | 1545 | 12 | 7.5 | 1545 | 1566 | 3 | 1.5 | 1372 | 1372 | 1373 |
| 76 | Victor Hayter | 66 | 1400 | 23 | 8.5 | 1305 | 1355 | 4 | 1.0 | 1235 | 1292 | 1230 |
| 77 | Bouke Jansma | 66 | 1718 | 12 | 7.0 | 1749 | 1760 | 2 | 1.5 | 1746 | 1761 | 1846 |
| 78 | Pieter de Jonge | 65 | 1218 | 27 | 5.5 | 1110 | 1148 | 3 | 0.5 | 1096 | 1083 | 1081 |
| 79 | Joris Nijenhuis | 64 | 1396 | 21 | 6.5 | 1379 | 1397 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Alain Mathieu | 64 | 1299 | 22 | 5.5 | 1203 | 1237 | 4 | 0.5 | 1139 | 1101 | 1094 |
| 81 | Hans Korsse | 64 | 1649 | 15 | 6.5 | 1592 | 1603 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Jari Rijnen | 64 | 1924 | 11 | 6.5 | 1934 | 1939 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Lucas van Ham | 63 | 1400 | 7 | 7.0 | 1643 | 1781 | 3 | 3.0 | 1773 | 1718 | 1722 |
| 84 | Ton Vermeulen | 62 | 1400 | 10 | 6.5 | 1445 | 1560 | 4 | 2.0 | 1339 | 1384 | 1340 |
| 85 | Jeroen Roelvink | 60 | 1705 | 12 | 5.5 | 1450 | 1474 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Rinie Meertens | 58 | 1352 | 17 | 5.0 | 1232 | 1260 | 2 | 0.5 | 1109 | 1118 | 1106 |
| 87 | Edwin Lessmann | 58 | 1781 | 9 | 5.0 | 1739 | 1751 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Raymond Vingerhoeds | 58 | 1639 | 10 | 5.0 | 1581 | 1595 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dirk Gietelink | 57 | 1476 | 13 | 4.0 | 1360 | 1380 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kian Tabatabaei | 57 | 1830 | 8 | 6.5 | 1990 | 1954 | 4 | 3.5 | 2050 | 2089 | 2089 |
| 91 | Astrid Martens | 54 | 1670 | 7 | 4.0 | 1731 | 1738 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Lars Schrauwen | 54 | 1510 | 7 | 4.0 | 1482 | 1497 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lucas Renders | 52 | 1400 | 14 | 4.0 | 1164 | 1244 | 1 | 0.0 | 1161 | 1290 | 1280 |
| 94 | Joop van Uijthoven | 50 | 1419 | 8 | 2.5 | 1318 | 1418 | 2 | 0.0 | 1000 | 1127 | 1127 |
| 95 | Daniël Davidse | 46 | 1400 | 8 | 4.0 | 1374 | 1498 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Daan Stuij | 46 | 1400 | 6 | 2.0 | 1306 | 1450 | 2 | 0.0 | 1000 | 1120 | 1120 |
| 97 | Marc Govers | 45 | 1808 | 6 | 3.0 | 1867 | 1811 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Gert-Jan Smeekens | 44 | 1557 | 3 | 1.5 | 1594 | 1613 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Maurits Creyghton | 44 | 1666 | 2 | 1.5 | 1779 | 1734 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Willem Boogert | 44 | 1716 | 2 | 1.5 | 1733 | 1640 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Pouyan Nasiri | 44 | 1400 | 5 | 4.0 | 1633 | 1793 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Nick Reniers | 42 | 1400 | 3 | 2.5 | 1671 | 1830 | 3 | 2.5 | 1673 | 1686 | 1686 |
| 103 | Chiel von Meijenfeldt | 42 | 1813 | 1 | 1.0 | 1853 | 1739 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Nico Zaal | 38 | 1427 | 4 | 0.0 | 1123 | 1162 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Mark Nabbe | 38 | 1508 | 1 | 0.0 | 1471 | 1454 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Ilko Savov | 38 | 1400 | 2 | 1.5 | 1616 | 1786 | 2 | 1.5 | 1600 | 1591 | 1591 |
| 107 | Willem van Kooten | 38 | 1667 | 0 | 0.0 | 1667 | 1584 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Ruud Fontaine | 37 | 1400 | 8 | 0.0 | 937 | 1017 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Bas Schoenmakers | 31 | 1400 | 12 | 1.0 | 985 | 1045 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Sander de Kok | 31 | 1400 | 1 | 1.0 | 1724 | 1899 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Cassidy Jordan | 29 | 1400 | 2 | 0.0 | 1069 | 1222 | 1 | 0.0 | 1019 | 1209 | 1219 |
| 112 | Benjamin Josso | 28 | 1850 | 1 | 1.0 | 1951 | 1785 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Viktoria Kemp | 24 | 1400 | 1 | 0.0 | 1208 | 1373 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Bruno Sladic | 22 | 1550 | 1 | 1.0 | 1671 | 1743 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Ibrahim Fatooh | 19 | 0 | 1 | 0.0 | 1153 | 1323 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Quinten Jansen | 19 | 0 | 1 | 0.0 | 1290 | 1469 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Sebastiaan Rau | 18 | 1500 | 2 | 1.0 | 1377 | 1482 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Hazem Al-Khawaja | 16 | 1732 | 0 | 0.0 | 1732 | 1584 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Jaroslav Bryantsev | 15 | 1400 | 1 | 1.0 | 1531 | 1711 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Laurens Tichelaar | 13 | 1400 | 1 | 1.0 | 1546 | 1730 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Joost Gommers | 12 | 1400 | 5 | 1.0 | 1205 | 1278 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Kadir Topuz | 11 | 1400 | 2 | 0.0 | 1189 | 1285 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Andrew Wise | 11 | 1400 | 1 | 0.0 | 1349 | 1433 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Merlijn Domenie | 9 | 1400 | 1 | 0.0 | 1118 | 1261 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Gediminas Navakauskas | 9 | 1400 | 1 | 0.0 | 1254 | 1438 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Aran Rossel | 8 | 1700 | 1 | 0.0 | 1383 | 1363 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Simon Biennier | 5 | 1950 | 1 | 0.0 | 1783 | 1456 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Ramazan Oguz Caniaz | 3 | 1400 | 1 | 0.5 | 1411 | 1541 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Arijana Kovacevic | 3 | 1400 | 1 | 0.0 | 1166 | 1301 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Jimmy Smit | 1 | 1400 | 1 | 0.0 | 1339 | 1419 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Nathan van Ooijen | 1 | 1400 | 1 | 0.0 | 1400 | 1584 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| pt | Punten voor de competitierangorde |
| knsb | De laatste KNSB rating |
| pa1 | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
| pu1 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr1 | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
| tpr2 | De Tpr over dit seizoen uitgaande van een gelijke rating voor ieder |
| pa2 | Het aantal gespeelde partijen wat nog niet verwerkt is in de KNSB rating |
| pu2 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr4 | De Tpr 400 over deze partijen |
| tprf | De Fide Tpr over deze partijen |
| tprk | De KNSB Tpr of Lpr over deze partijen |
Tpr of te wel Toernooi prestatie rating of Tournament performance rating. Dit getal zou moeten aangeven wat je rating was tijdens een toernooi. Op zich een simpel begrip maar toch vatbaar voor verschillende uitwerkingen.
Er bestaan zeker vier manieren om de Tpr te berekenen. Elke manier geeft een ander resultaat. De eenvoudigste methode is de 400 methode. De Fide hanteert een wat minder gemakkelijke manier, die van de KNSB is nog bewerkelijker en onze manier is misschien soms wel de nauwkeurigste.