| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
| 1 | Bas Beijer | 112 | 1961 | 26 | 19.0 | 2136 | 2137 | 2 | 2.0 | 2244 | 2162 | 2168 |
| 2 | Rob van Berkel | 111 | 1977 | 29 | 20.5 | 2110 | 2115 | 2 | 1.5 | 2129 | 2119 | 2120 |
| 3 | Bibi Nooren | 110 | 1929 | 28 | 19.5 | 2092 | 2095 | 2 | 2.0 | 2307 | 2194 | 2198 |
| 4 | Willem van der Linden | 104 | 1846 | 26 | 16.5 | 2053 | 2056 | 2 | 1.0 | 1907 | 1907 | 1907 |
| 5 | Rens Oomen | 102 | 1990 | 26 | 16.0 | 2063 | 2068 | 2 | 1.5 | 2047 | 2038 | 2039 |
| 6 | Carlos Hemmers | 100 | 1942 | 25 | 15.0 | 2023 | 2028 | 2 | 0.5 | 1709 | 1718 | 1711 |
| 7 | Jasper Willeboordse | 95 | 1915 | 27 | 15.5 | 2003 | 2008 | 2 | 1.0 | 1916 | 1916 | 1916 |
| 8 | Marc Naalden | 95 | 1966 | 24 | 15.0 | 2068 | 2071 | 2 | 0.0 | 1534 | 1665 | 1665 |
| 9 | Jo Godderij | 94 | 1907 | 20 | 11.5 | 1902 | 1909 | 1 | 1.0 | 2122 | 2005 | 2018 |
| 10 | Rob van Esch | 93 | 1874 | 24 | 14.5 | 1980 | 1985 | 2 | 1.0 | 1918 | 1918 | 1918 |
| 11 | Ramon Kok | 93 | 1841 | 25 | 13.5 | 1871 | 1879 | 1 | 0.5 | 1942 | 1942 | 1942 |
| 12 | Roy van Stralen | 92 | 1832 | 20 | 10.5 | 1840 | 1847 | 1 | 0.0 | 1561 | 1706 | 1700 |
| 13 | Hoang Nguyen | 91 | 1752 | 29 | 15.5 | 1846 | 1853 | 2 | 2.0 | 2178 | 2049 | 2050 |
| 14 | Kees Ooms | 91 | 1855 | 27 | 14.5 | 1916 | 1923 | 2 | 0.5 | 1738 | 1747 | 1746 |
| 15 | Melle Reinsma | 91 | 1848 | 28 | 15.0 | 1856 | 1864 | 1 | 0.0 | 1529 | 1698 | 1695 |
| 16 | Alex Crane | 91 | 1781 | 29 | 15.5 | 1783 | 1787 | 2 | 1.0 | 1748 | 1748 | 1748 |
| 17 | Bas Ligtenberg | 90 | 1774 | 24 | 11.5 | 1770 | 1779 | 2 | 0.5 | 1649 | 1658 | 1651 |
| 18 | Karoly Kapitany | 90 | 1722 | 21 | 10.0 | 1760 | 1769 | 2 | 0.5 | 1644 | 1653 | 1647 |
| 19 | Michiel Stafleu | 89 | 1820 | 23 | 12.0 | 1933 | 1939 | 1 | 0.0 | 1590 | 1714 | 1704 |
| 20 | Sjoerd van Gaal | 89 | 1795 | 24 | 13.5 | 1827 | 1835 | 1 | 1.0 | 2082 | 1929 | 1934 |
| 21 | Paul Boeren | 89 | 1782 | 24 | 13.5 | 1852 | 1858 | 1 | 1.0 | 1951 | 1857 | 1877 |
| 22 | Frank Creuels | 87 | 1740 | 27 | 13.5 | 1799 | 1806 | 2 | 1.0 | 1719 | 1719 | 1719 |
| 23 | Gerard Goverde | 87 | 1607 | 26 | 13.0 | 1589 | 1609 | 2 | 1.0 | 1744 | 1744 | 1744 |
| 24 | Simon den Hengst | 87 | 1702 | 24 | 13.0 | 1713 | 1725 | 2 | 1.0 | 1688 | 1688 | 1688 |
| 25 | Marc Ermes | 87 | 1744 | 19 | 8.5 | 1746 | 1756 | 2 | 1.0 | 1848 | 1848 | 1848 |
| 26 | Jeffrey Klaassen | 87 | 1855 | 16 | 13.0 | 1873 | 1879 | 1 | 0.5 | 1694 | 1694 | 1694 |
| 27 | Charles de Rijk | 86 | 1808 | 25 | 13.0 | 1837 | 1844 | 1 | 0.0 | 1352 | 1589 | 1588 |
| 28 | Kees de Leeuw | 85 | 1694 | 27 | 12.5 | 1741 | 1750 | 2 | 1.0 | 1779 | 1779 | 1779 |
| 29 | Jan van Roestel | 85 | 1871 | 24 | 12.5 | 1853 | 1860 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Guus Reisdorf | 85 | 1542 | 26 | 12.5 | 1606 | 1622 | 2 | 2.0 | 2025 | 1877 | 1880 |
| 31 | Jan de Gardeijn | 85 | 1551 | 27 | 13.0 | 1564 | 1582 | 2 | 2.0 | 2001 | 1864 | 1868 |
| 32 | Janleendert Dogterom | 85 | 1682 | 21 | 9.5 | 1756 | 1764 | 2 | 0.5 | 1549 | 1558 | 1555 |
| 33 | Joost Rutten | 84 | 1863 | 18 | 10.5 | 1917 | 1921 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Zef Hendriks | 83 | 1747 | 22 | 10.5 | 1787 | 1796 | 2 | 0.0 | 1280 | 1422 | 1414 |
| 35 | Matthijs Mahu | 83 | 1400 | 27 | 12.5 | 1519 | 1564 | 2 | 1.0 | 1602 | 1600 | 1602 |
| 36 | Kees van Dongen | 83 | 1796 | 22 | 11.0 | 1787 | 1795 | 2 | 0.5 | 1496 | 1505 | 1501 |
| 37 | Mateo Ferrario | 83 | 1453 | 22 | 12.0 | 1650 | 1664 | 2 | 2.0 | 2040 | 1857 | 1877 |
| 38 | Gerjos Dielissen | 81 | 1647 | 26 | 11.5 | 1620 | 1634 | 2 | 0.5 | 1474 | 1483 | 1461 |
| 39 | Ron Brink | 81 | 1473 | 27 | 12.0 | 1499 | 1522 | 2 | 2.0 | 1842 | 1732 | 1734 |
| 40 | Fred Pardoel | 81 | 1734 | 16 | 11.5 | 1788 | 1806 | 1 | 0.5 | 1841 | 1841 | 1841 |
| 41 | Ron Graumans | 80 | 1644 | 21 | 10.5 | 1694 | 1706 | 1 | 0.0 | 1142 | 1402 | 1398 |
| 42 | Leo Schuring | 79 | 1851 | 19 | 11.0 | 1908 | 1915 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Peter Severeijnen | 79 | 1803 | 19 | 11.0 | 1806 | 1817 | 1 | 1.0 | 1800 | 1794 | 1851 |
| 44 | Rob de Ruyter | 79 | 1471 | 21 | 8.0 | 1489 | 1505 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Yannick Kalle | 77 | 1459 | 28 | 11.5 | 1550 | 1570 | 2 | 1.0 | 1483 | 1483 | 1483 |
| 46 | Hans Volder | 77 | 1555 | 25 | 10.5 | 1546 | 1565 | 1 | 0.0 | 1151 | 1362 | 1362 |
| 47 | Konstantin Bondar | 77 | 1606 | 22 | 11.0 | 1529 | 1550 | 1 | 0.0 | 1142 | 1383 | 1382 |
| 48 | Wim de Laat | 77 | 1574 | 20 | 10.5 | 1588 | 1606 | 1 | 0.0 | 1053 | 1323 | 1317 |
| 49 | Hennie Daniëls | 77 | 1841 | 17 | 10.5 | 1873 | 1881 | 2 | 1.0 | 1724 | 1724 | 1724 |
| 50 | Maarten Seerden | 77 | 1899 | 15 | 10.5 | 1970 | 1977 | 1 | 1.0 | 2144 | 2012 | 2021 |
| 51 | Denis Okhrimenko | 77 | 1706 | 18 | 11.0 | 1561 | 1580 | 1 | 0.0 | 1053 | 1389 | 1365 |
| 52 | Tomasz Brzezinski | 76 | 1693 | 16 | 9.5 | 1635 | 1657 | 1 | 1.0 | 1800 | 1737 | 1769 |
| 53 | Ricky van Loon | 75 | 1400 | 18 | 10.0 | 1471 | 1525 | 2 | 1.0 | 1466 | 1466 | 1466 |
| 54 | Matthijs van Merwijk | 75 | 1916 | 10 | 8.5 | 2086 | 2091 | 1 | 1.0 | 2174 | 2036 | 2043 |
| 55 | Mehmet Sikrak | 74 | 1483 | 22 | 10.0 | 1569 | 1586 | 1 | 0.0 | 1073 | 1287 | 1287 |
| 56 | Sriman Muthukumar | 74 | 1365 | 25 | 10.0 | 1396 | 1447 | 2 | 2.0 | 1876 | 1718 | 1731 |
| 57 | Norbert Kalker | 73 | 1566 | 24 | 9.5 | 1532 | 1550 | 1 | 0.0 | 1059 | 1322 | 1318 |
| 58 | Pepijn Stokkermans | 73 | 1651 | 20 | 9.5 | 1631 | 1648 | 2 | 1.0 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 59 | Frank de Jong | 73 | 1926 | 13 | 9.5 | 1939 | 1947 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Aron Tilborghs | 72 | 1400 | 25 | 9.5 | 1430 | 1475 | 1 | 1.0 | 2051 | 1716 | 1739 |
| 61 | Arjan Kuijten | 71 | 1651 | 21 | 9.0 | 1676 | 1686 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | André van Rijsbergen | 69 | 1464 | 22 | 8.5 | 1372 | 1398 | 2 | 2.0 | 1767 | 1679 | 1684 |
| 63 | Frank Vermetten | 69 | 1551 | 19 | 8.5 | 1469 | 1494 | 2 | 0.0 | 1174 | 1286 | 1234 |
| 64 | Haridoss Muthukumar | 69 | 1400 | 22 | 10.0 | 1350 | 1414 | 2 | 0.0 | 1272 | 1302 | 1269 |
| 65 | Leon van Uffelen | 69 | 1653 | 14 | 8.5 | 1672 | 1689 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Manoj Bhandari | 68 | 1548 | 17 | 8.5 | 1477 | 1505 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Tanis de Groot | 67 | 1334 | 25 | 8.0 | 1281 | 1309 | 2 | 1.0 | 1347 | 1347 | 1347 |
| 68 | Gijs Soeteman | 66 | 1400 | 26 | 8.5 | 1323 | 1376 | 1 | 0.0 | 965 | 1192 | 1191 |
| 69 | Andre Daenen | 66 | 1395 | 19 | 8.0 | 1382 | 1419 | 2 | 1.0 | 1339 | 1339 | 1339 |
| 70 | Chloe Vogelaar | 65 | 1400 | 24 | 7.5 | 1279 | 1331 | 2 | 1.0 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 71 | Roel Koevoets | 65 | 1605 | 14 | 7.5 | 1523 | 1545 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Philippe Blankert | 63 | 1939 | 12 | 9.5 | 2114 | 2119 | 2 | 1.5 | 2106 | 2097 | 2102 |
| 73 | Gert Vogelaar | 63 | 1859 | 13 | 7.0 | 1809 | 1813 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Joris Nijenhuis | 61 | 1396 | 21 | 6.5 | 1374 | 1397 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Nick van den Berg | 61 | 1510 | 18 | 6.5 | 1436 | 1461 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Hans Korsse | 61 | 1649 | 15 | 6.5 | 1595 | 1609 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jari Rijnen | 61 | 1924 | 11 | 6.5 | 1933 | 1939 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Alain Mathieu | 59 | 1278 | 19 | 5.0 | 1201 | 1236 | 2 | 1.0 | 1398 | 1398 | 1398 |
| 79 | Victor Hayter | 59 | 1400 | 20 | 7.5 | 1289 | 1344 | 1 | 0.0 | 878 | 1148 | 1143 |
| 80 | Bouke Jansma | 59 | 1713 | 11 | 6.0 | 1746 | 1757 | 1 | 0.5 | 1841 | 1841 | 1841 |
| 81 | Ron van Dijl | 59 | 1555 | 9 | 6.0 | 1617 | 1637 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Pieter de Jonge | 58 | 1229 | 25 | 5.0 | 1113 | 1158 | 2 | 0.0 | 967 | 1041 | 1032 |
| 83 | Jeroen Roelvink | 57 | 1705 | 12 | 5.5 | 1454 | 1479 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Edwin Lessmann | 55 | 1781 | 9 | 5.0 | 1740 | 1756 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Raymond Vingerhoeds | 55 | 1639 | 10 | 5.0 | 1580 | 1596 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ton Vermeulen | 55 | 1400 | 7 | 5.5 | 1538 | 1684 | 2 | 1.0 | 1315 | 1315 | 1315 |
| 87 | Dirk Gietelink | 54 | 1476 | 13 | 4.0 | 1363 | 1388 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rinie Meertens | 53 | 1404 | 15 | 4.5 | 1264 | 1289 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Astrid Martens | 51 | 1670 | 7 | 4.0 | 1739 | 1749 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Lars Schrauwen | 51 | 1510 | 7 | 4.0 | 1487 | 1504 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lucas Renders | 49 | 1400 | 13 | 4.0 | 1171 | 1260 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Lucas van Ham | 48 | 1400 | 4 | 4.0 | 1745 | 1916 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Daniël Davidse | 46 | 1400 | 8 | 4.0 | 1410 | 1554 | 1 | 0.0 | 1000 | 1209 | 1209 |
| 94 | Joop van Uijthoven | 45 | 1419 | 6 | 2.5 | 1384 | 1543 | 1 | 1.0 | 1800 | 1600 | 1600 |
| 95 | Kian Tabatabaei | 44 | 1830 | 5 | 4.0 | 2019 | 1956 | 1 | 1.0 | 2140 | 1976 | 1979 |
| 96 | Daan Stuij | 43 | 1400 | 4 | 2.0 | 1367 | 1531 | 2 | 2.0 | 1800 | 1680 | 1680 |
| 97 | Marc Govers | 42 | 1795 | 6 | 3.0 | 1884 | 1837 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Gert-Jan Smeekens | 41 | 1557 | 3 | 1.5 | 1592 | 1610 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Maurits Creyghton | 41 | 1666 | 2 | 1.5 | 1780 | 1736 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Willem Boogert | 41 | 1716 | 2 | 1.5 | 1753 | 1651 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Chiel von Meijenfeldt | 39 | 1813 | 1 | 1.0 | 1852 | 1738 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Nico Zaal | 35 | 1427 | 4 | 0.0 | 1126 | 1164 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Mark Nabbe | 35 | 1508 | 1 | 0.0 | 1472 | 1456 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Willem van Kooten | 35 | 1667 | 0 | 0.0 | 1667 | 1585 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ruud Fontaine | 34 | 1400 | 8 | 0.0 | 938 | 1026 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Cassidy Jordan | 29 | 1400 | 2 | 0.0 | 1090 | 1262 | 2 | 0.0 | 1010 | 1127 | 1127 |
| pt | Punten voor de competitierangorde |
| knsb | De laatste KNSB rating |
| pa1 | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
| pu1 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr1 | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
| tpr2 | De Tpr over dit seizoen uitgaande van een gelijke rating voor ieder |
| pa2 | Het aantal gespeelde partijen wat nog niet verwerkt is in de KNSB rating |
| pu2 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr4 | De Tpr 400 over deze partijen |
| tprf | De Fide Tpr over deze partijen |
| tprk | De KNSB Tpr of Lpr over deze partijen |
Tpr of te wel Toernooi prestatie rating of Tournament performance rating. Dit getal zou moeten aangeven wat je rating was tijdens een toernooi. Op zich een simpel begrip maar toch vatbaar voor verschillende uitwerkingen.
Er bestaan zeker vier manieren om de Tpr te berekenen. Elke manier geeft een ander resultaat. De eenvoudigste methode is de 400 methode. De Fide hanteert een wat minder gemakkelijke manier, die van de KNSB is nog bewerkelijker en onze manier is misschien soms wel de nauwkeurigste.