| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
| 1 | Bas Beijer | 120 | 1978 | 28 | 20.5 | 2134 | 2134 | 4 | 3.5 | 2169 | 2207 | 2209 |
| 2 | Rob van Berkel | 117 | 1996 | 31 | 21.5 | 2109 | 2112 | 4 | 2.5 | 2028 | 2017 | 2017 |
| 3 | Bibi Nooren | 114 | 1952 | 30 | 20.0 | 2074 | 2076 | 4 | 2.5 | 2017 | 2005 | 2007 |
| 4 | Rens Oomen | 112 | 1988 | 28 | 18.0 | 2073 | 2076 | 4 | 3.5 | 2140 | 2178 | 2179 |
| 5 | Willem van der Linden | 112 | 1864 | 28 | 18.0 | 2050 | 2052 | 4 | 2.5 | 1962 | 1950 | 1953 |
| 6 | Carlos Hemmers | 106 | 1928 | 25 | 15.0 | 2018 | 2022 | 2 | 0.5 | 1709 | 1718 | 1711 |
| 7 | Jasper Willeboordse | 101 | 1915 | 29 | 16.5 | 2000 | 2004 | 4 | 2.0 | 1908 | 1908 | 1908 |
| 8 | Rob van Esch | 101 | 1879 | 26 | 16.0 | 2003 | 2007 | 4 | 2.5 | 2041 | 2030 | 2032 |
| 9 | Kees Ooms | 99 | 1860 | 29 | 16.0 | 1931 | 1936 | 4 | 2.0 | 1903 | 1903 | 1903 |
| 10 | Sjoerd van Gaal | 99 | 1826 | 26 | 15.5 | 1854 | 1860 | 3 | 3.0 | 2129 | 2091 | 2097 |
| 11 | Marc Naalden | 97 | 1950 | 26 | 15.0 | 2029 | 2031 | 4 | 0.0 | 1502 | 1530 | 1527 |
| 12 | Melle Reinsma | 97 | 1848 | 30 | 16.0 | 1864 | 1870 | 3 | 1.0 | 1752 | 1765 | 1762 |
| 13 | Ramon Kok | 97 | 1850 | 27 | 14.0 | 1870 | 1876 | 3 | 1.0 | 1798 | 1811 | 1808 |
| 14 | Michiel Stafleu | 97 | 1811 | 25 | 13.5 | 1939 | 1943 | 3 | 1.5 | 1874 | 1874 | 1873 |
| 15 | Bas Ligtenberg | 96 | 1761 | 26 | 12.5 | 1779 | 1784 | 4 | 1.5 | 1748 | 1759 | 1757 |
| 16 | Jo Godderij | 96 | 1909 | 21 | 11.5 | 1892 | 1897 | 2 | 1.0 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 17 | Hoang Nguyen | 95 | 1784 | 31 | 16.0 | 1844 | 1850 | 4 | 2.5 | 1920 | 1908 | 1910 |
| 18 | Paul Boeren | 95 | 1773 | 26 | 14.5 | 1843 | 1847 | 3 | 2.0 | 1853 | 1840 | 1856 |
| 19 | Guus Reisdorf | 95 | 1582 | 28 | 14.5 | 1646 | 1659 | 4 | 4.0 | 2034 | 2005 | 2011 |
| 20 | Marc Ermes | 95 | 1758 | 21 | 10.0 | 1771 | 1780 | 4 | 2.5 | 1920 | 1908 | 1910 |
| 21 | Roy van Stralen | 94 | 1814 | 21 | 10.5 | 1827 | 1833 | 2 | 0.0 | 1575 | 1641 | 1630 |
| 22 | Alex Crane | 93 | 1783 | 31 | 15.5 | 1763 | 1765 | 4 | 1.0 | 1570 | 1579 | 1578 |
| 23 | Frank Creuels | 93 | 1749 | 29 | 14.5 | 1797 | 1803 | 3 | 2.0 | 1852 | 1839 | 1846 |
| 24 | Simon den Hengst | 93 | 1703 | 26 | 14.0 | 1712 | 1720 | 4 | 2.0 | 1709 | 1709 | 1708 |
| 25 | Charles de Rijk | 92 | 1792 | 27 | 14.0 | 1839 | 1845 | 3 | 1.0 | 1675 | 1688 | 1681 |
| 26 | Karoly Kapitany | 92 | 1732 | 23 | 10.0 | 1740 | 1747 | 4 | 0.5 | 1560 | 1521 | 1514 |
| 27 | Jan de Gardeijn | 91 | 1579 | 29 | 14.0 | 1579 | 1594 | 4 | 3.0 | 1825 | 1816 | 1821 |
| 28 | Gerard Goverde | 91 | 1629 | 28 | 13.5 | 1591 | 1608 | 4 | 1.5 | 1648 | 1659 | 1658 |
| 29 | Jeffrey Klaassen | 91 | 1834 | 18 | 13.5 | 1825 | 1833 | 3 | 1.0 | 1618 | 1631 | 1629 |
| 30 | Kees de Leeuw | 89 | 1708 | 29 | 13.0 | 1723 | 1731 | 4 | 1.5 | 1629 | 1640 | 1634 |
| 31 | Gerjos Dielissen | 89 | 1646 | 28 | 13.0 | 1635 | 1646 | 4 | 2.0 | 1612 | 1612 | 1609 |
| 32 | Zef Hendriks | 89 | 1715 | 24 | 11.5 | 1766 | 1773 | 4 | 1.0 | 1399 | 1408 | 1393 |
| 33 | Matthijs Mahu | 89 | 1400 | 28 | 13.0 | 1528 | 1566 | 2 | 0.5 | 1539 | 1483 | 1542 |
| 34 | Kees van Dongen | 89 | 1777 | 24 | 12.0 | 1771 | 1778 | 4 | 1.5 | 1539 | 1550 | 1544 |
| 35 | Janleendert Dogterom | 89 | 1674 | 22 | 10.0 | 1739 | 1747 | 3 | 1.0 | 1499 | 1512 | 1489 |
| 36 | Joost Rutten | 88 | 1863 | 19 | 11.0 | 1908 | 1912 | 1 | 0.5 | 1761 | 1761 | 1761 |
| 37 | Jan van Roestel | 87 | 1860 | 24 | 12.5 | 1850 | 1856 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ron Brink | 87 | 1457 | 28 | 12.5 | 1510 | 1528 | 2 | 1.5 | 1830 | 1821 | 1852 |
| 39 | Ron Graumans | 86 | 1628 | 23 | 11.5 | 1685 | 1696 | 3 | 1.0 | 1415 | 1428 | 1422 |
| 40 | Hans Volder | 85 | 1543 | 27 | 12.0 | 1567 | 1583 | 3 | 1.5 | 1596 | 1596 | 1594 |
| 41 | Mateo Ferrario | 85 | 1458 | 24 | 12.0 | 1621 | 1633 | 4 | 2.0 | 1656 | 1656 | 1656 |
| 42 | Peter Severeijnen | 85 | 1802 | 21 | 12.0 | 1793 | 1802 | 2 | 1.0 | 1732 | 1732 | 1732 |
| 43 | Rob de Ruyter | 85 | 1471 | 23 | 9.0 | 1509 | 1522 | 2 | 1.0 | 1670 | 1670 | 1670 |
| 44 | Fred Pardoel | 85 | 1738 | 17 | 12.0 | 1772 | 1786 | 2 | 1.0 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 45 | Wim de Laat | 83 | 1561 | 21 | 11.5 | 1587 | 1604 | 2 | 1.0 | 1427 | 1427 | 1427 |
| 46 | Mehmet Sikrak | 82 | 1493 | 24 | 11.5 | 1580 | 1595 | 3 | 1.5 | 1564 | 1564 | 1563 |
| 47 | Sriman Muthukumar | 82 | 1365 | 27 | 11.5 | 1422 | 1466 | 3 | 2.5 | 1801 | 1805 | 1833 |
| 48 | Yannick Kalle | 81 | 1498 | 29 | 11.5 | 1540 | 1554 | 2 | 1.0 | 1555 | 1555 | 1555 |
| 49 | Leo Schuring | 81 | 1851 | 19 | 11.0 | 1905 | 1911 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Frank de Jong | 81 | 1924 | 15 | 11.0 | 1940 | 1946 | 2 | 1.5 | 1962 | 1953 | 1954 |
| 51 | Denis Okhrimenko | 81 | 1669 | 19 | 11.5 | 1558 | 1572 | 2 | 0.5 | 1273 | 1282 | 1282 |
| 52 | Norbert Kalker | 79 | 1537 | 25 | 10.5 | 1542 | 1558 | 2 | 1.0 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 53 | Konstantin Bondar | 79 | 1572 | 22 | 11.0 | 1536 | 1553 | 1 | 0.0 | 1142 | 1366 | 1366 |
| 54 | Maarten Seerden | 79 | 1918 | 15 | 10.5 | 1971 | 1977 | 1 | 1.0 | 2144 | 2022 | 2033 |
| 55 | Hennie Daniëls | 79 | 1822 | 17 | 10.5 | 1866 | 1873 | 2 | 1.0 | 1724 | 1724 | 1724 |
| 56 | Tomasz Brzezinski | 79 | 1693 | 17 | 10.0 | 1627 | 1643 | 1 | 0.5 | 1471 | 1471 | 1471 |
| 57 | Matthijs van Merwijk | 79 | 1919 | 11 | 9.0 | 2091 | 2094 | 2 | 1.5 | 2085 | 2076 | 2094 |
| 58 | Frank Vermetten | 77 | 1558 | 21 | 10.0 | 1474 | 1497 | 3 | 1.5 | 1530 | 1530 | 1522 |
| 59 | Ricky van Loon | 77 | 1549 | 19 | 10.0 | 1474 | 1499 | 3 | 1.0 | 1342 | 1373 | 1354 |
| 60 | Aron Tilborghs | 76 | 1400 | 27 | 10.0 | 1420 | 1459 | 3 | 1.5 | 1518 | 1451 | 1519 |
| 61 | Pepijn Stokkermans | 75 | 1651 | 21 | 9.5 | 1603 | 1619 | 1 | 0.0 | 965 | 1317 | 1287 |
| 62 | Chloe Vogelaar | 75 | 1400 | 26 | 9.5 | 1319 | 1363 | 4 | 3.0 | 1621 | 1602 | 1623 |
| 63 | Haridoss Muthukumar | 75 | 1200 | 24 | 11.0 | 1344 | 1385 | 4 | 1.0 | 1433 | 1345 | 1430 |
| 64 | Arjan Kuijten | 73 | 1651 | 21 | 9.0 | 1676 | 1684 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tanis de Groot | 73 | 1335 | 27 | 9.0 | 1294 | 1319 | 4 | 2.0 | 1413 | 1413 | 1415 |
| 66 | André van Rijsbergen | 73 | 1472 | 24 | 9.0 | 1360 | 1383 | 3 | 1.5 | 1364 | 1364 | 1361 |
| 67 | Gijs Soeteman | 72 | 1400 | 28 | 9.5 | 1313 | 1360 | 2 | 1.0 | 1269 | 1269 | 1269 |
| 68 | Philippe Blankert | 71 | 1937 | 14 | 11.0 | 2135 | 2139 | 4 | 3.0 | 2140 | 2131 | 2136 |
| 69 | Leon van Uffelen | 71 | 1653 | 14 | 8.5 | 1675 | 1689 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Andre Daenen | 70 | 1412 | 20 | 8.5 | 1395 | 1427 | 2 | 1.5 | 1594 | 1585 | 1604 |
| 71 | Manoj Bhandari | 70 | 1534 | 18 | 8.5 | 1450 | 1475 | 1 | 0.0 | 1000 | 1276 | 1270 |
| 72 | Roel Koevoets | 67 | 1605 | 14 | 7.5 | 1523 | 1542 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ron van Dijl | 67 | 1555 | 11 | 7.5 | 1599 | 1619 | 2 | 1.5 | 1545 | 1535 | 1540 |
| 74 | Nick van den Berg | 65 | 1510 | 19 | 7.0 | 1433 | 1453 | 1 | 0.5 | 1412 | 1412 | 1412 |
| 75 | Victor Hayter | 65 | 1400 | 22 | 8.5 | 1313 | 1366 | 3 | 1.0 | 1278 | 1357 | 1278 |
| 76 | Gert Vogelaar | 65 | 1859 | 13 | 7.0 | 1810 | 1813 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bouke Jansma | 65 | 1717 | 12 | 7.0 | 1747 | 1757 | 2 | 1.5 | 1721 | 1770 | 1857 |
| 78 | Joris Nijenhuis | 63 | 1396 | 21 | 6.5 | 1379 | 1397 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Alain Mathieu | 63 | 1289 | 21 | 5.5 | 1206 | 1237 | 3 | 0.5 | 1183 | 1170 | 1160 |
| 80 | Hans Korsse | 63 | 1649 | 15 | 6.5 | 1596 | 1607 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jari Rijnen | 63 | 1924 | 11 | 6.5 | 1932 | 1938 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Pieter de Jonge | 62 | 1203 | 27 | 5.5 | 1108 | 1146 | 3 | 0.5 | 1099 | 1086 | 1085 |
| 83 | Jeroen Roelvink | 59 | 1705 | 12 | 5.5 | 1454 | 1476 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lucas van Ham | 58 | 1400 | 6 | 6.0 | 1623 | 1768 | 2 | 2.0 | 1810 | 1686 | 1686 |
| 85 | Rinie Meertens | 57 | 1364 | 16 | 5.0 | 1246 | 1269 | 1 | 0.5 | 1203 | 1203 | 1203 |
| 86 | Edwin Lessmann | 57 | 1781 | 9 | 5.0 | 1738 | 1750 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Raymond Vingerhoeds | 57 | 1639 | 10 | 5.0 | 1582 | 1595 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ton Vermeulen | 57 | 1400 | 9 | 5.5 | 1416 | 1539 | 3 | 1.0 | 1210 | 1280 | 1217 |
| 89 | Dirk Gietelink | 56 | 1476 | 13 | 4.0 | 1365 | 1384 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Astrid Martens | 53 | 1670 | 7 | 4.0 | 1731 | 1739 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lars Schrauwen | 53 | 1510 | 7 | 4.0 | 1485 | 1500 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kian Tabatabaei | 52 | 1830 | 7 | 5.5 | 1960 | 1917 | 3 | 2.5 | 2001 | 2012 | 2015 |
| 93 | Lucas Renders | 51 | 1400 | 14 | 4.0 | 1160 | 1239 | 1 | 0.0 | 1161 | 1290 | 1280 |
| 94 | Joop van Uijthoven | 49 | 1419 | 7 | 2.5 | 1316 | 1415 | 1 | 0.0 | 1000 | 1219 | 1219 |
| 95 | Daan Stuij | 45 | 1400 | 5 | 2.0 | 1289 | 1432 | 1 | 0.0 | 1000 | 1209 | 1209 |
| 96 | Marc Govers | 44 | 1811 | 6 | 3.0 | 1875 | 1820 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Gert-Jan Smeekens | 43 | 1557 | 3 | 1.5 | 1599 | 1613 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Maurits Creyghton | 43 | 1666 | 2 | 1.5 | 1772 | 1730 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Willem Boogert | 43 | 1716 | 2 | 1.5 | 1746 | 1643 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Chiel von Meijenfeldt | 41 | 1813 | 1 | 1.0 | 1854 | 1741 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Nico Zaal | 37 | 1427 | 4 | 0.0 | 1124 | 1162 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Mark Nabbe | 37 | 1508 | 1 | 0.0 | 1472 | 1455 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Nick Reniers | 37 | 1400 | 2 | 1.5 | 1561 | 1730 | 2 | 1.5 | 1600 | 1591 | 1591 |
| 104 | Willem van Kooten | 37 | 1667 | 0 | 0.0 | 1667 | 1584 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ruud Fontaine | 36 | 1400 | 8 | 0.0 | 935 | 1016 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Ilko Savov | 33 | 1400 | 1 | 0.5 | 1475 | 1654 | 1 | 0.5 | 1400 | 1400 | 1400 |
| pt | Punten voor de competitierangorde |
| knsb | De laatste KNSB rating |
| pa1 | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
| pu1 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr1 | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
| tpr2 | De Tpr over dit seizoen uitgaande van een gelijke rating voor ieder |
| pa2 | Het aantal gespeelde partijen wat nog niet verwerkt is in de KNSB rating |
| pu2 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr4 | De Tpr 400 over deze partijen |
| tprf | De Fide Tpr over deze partijen |
| tprk | De KNSB Tpr of Lpr over deze partijen |
Tpr of te wel Toernooi prestatie rating of Tournament performance rating. Dit getal zou moeten aangeven wat je rating was tijdens een toernooi. Op zich een simpel begrip maar toch vatbaar voor verschillende uitwerkingen.
Er bestaan zeker vier manieren om de Tpr te berekenen. Elke manier geeft een ander resultaat. De eenvoudigste methode is de 400 methode. De Fide hanteert een wat minder gemakkelijke manier, die van de KNSB is nog bewerkelijker en onze manier is misschien soms wel de nauwkeurigste.