| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
| 1 | Rob van Berkel | 108 | 1977 | 28 | 20.0 | 2115 | 2119 | 1 | 1.0 | 2342 | 2150 | 2151 |
| 2 | Bas Beijer | 107 | 1961 | 25 | 18.0 | 2130 | 2130 | 1 | 1.0 | 2232 | 2087 | 2093 |
| 3 | Bibi Nooren | 105 | 1929 | 27 | 18.5 | 2086 | 2089 | 1 | 1.0 | 2366 | 2138 | 2139 |
| 4 | Willem van der Linden | 101 | 1846 | 25 | 16.0 | 2055 | 2058 | 1 | 0.5 | 1939 | 1939 | 1939 |
| 5 | Rens Oomen | 97 | 1990 | 25 | 15.0 | 2056 | 2060 | 1 | 0.5 | 1874 | 1874 | 1874 |
| 6 | Carlos Hemmers | 97 | 1942 | 24 | 14.5 | 2029 | 2034 | 1 | 0.0 | 1577 | 1769 | 1768 |
| 7 | Marc Naalden | 94 | 1966 | 23 | 15.0 | 2084 | 2086 | 1 | 0.0 | 1529 | 1757 | 1756 |
| 8 | Jasper Willeboordse | 92 | 1915 | 26 | 15.0 | 1997 | 2002 | 1 | 0.5 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 9 | Kees Ooms | 90 | 1855 | 26 | 14.5 | 1925 | 1930 | 1 | 0.5 | 1915 | 1915 | 1915 |
| 10 | Melle Reinsma | 90 | 1848 | 27 | 15.0 | 1860 | 1867 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rob van Esch | 90 | 1874 | 23 | 14.0 | 1976 | 1981 | 1 | 0.5 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 12 | Ramon Kok | 90 | 1841 | 24 | 13.0 | 1866 | 1873 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roy van Stralen | 89 | 1832 | 20 | 10.5 | 1842 | 1848 | 1 | 0.0 | 1561 | 1706 | 1700 |
| 14 | Karoly Kapitany | 89 | 1722 | 20 | 10.0 | 1775 | 1784 | 1 | 0.5 | 1781 | 1781 | 1781 |
| 15 | Jo Godderij | 89 | 1907 | 19 | 10.5 | 1892 | 1899 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michiel Stafleu | 88 | 1820 | 22 | 12.0 | 1942 | 1948 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Crane | 88 | 1781 | 28 | 15.0 | 1786 | 1789 | 1 | 0.5 | 1722 | 1722 | 1722 |
| 18 | Paul Boeren | 88 | 1782 | 24 | 13.5 | 1853 | 1858 | 1 | 1.0 | 1951 | 1857 | 1877 |
| 19 | Bas Ligtenberg | 87 | 1774 | 23 | 11.0 | 1768 | 1776 | 1 | 0.0 | 1516 | 1654 | 1647 |
| 20 | Hoang Nguyen | 86 | 1752 | 28 | 14.5 | 1832 | 1839 | 1 | 1.0 | 2147 | 1940 | 1940 |
| 21 | Frank Creuels | 86 | 1740 | 26 | 13.5 | 1808 | 1817 | 1 | 1.0 | 2007 | 1864 | 1871 |
| 22 | Charles de Rijk | 85 | 1808 | 24 | 13.0 | 1852 | 1859 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan van Roestel | 84 | 1871 | 24 | 12.5 | 1855 | 1861 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sjoerd van Gaal | 84 | 1795 | 23 | 12.5 | 1815 | 1823 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Janleendert Dogterom | 84 | 1682 | 20 | 9.5 | 1769 | 1777 | 1 | 0.5 | 1702 | 1702 | 1702 |
| 26 | Simon den Hengst | 84 | 1702 | 23 | 12.5 | 1715 | 1726 | 1 | 0.5 | 1682 | 1682 | 1682 |
| 27 | Jeffrey Klaassen | 84 | 1855 | 16 | 13.0 | 1865 | 1869 | 1 | 0.5 | 1694 | 1694 | 1694 |
| 28 | Joost Rutten | 83 | 1863 | 18 | 10.5 | 1915 | 1917 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kees de Leeuw | 82 | 1694 | 26 | 12.0 | 1741 | 1749 | 1 | 0.5 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 30 | Zef Hendriks | 82 | 1747 | 21 | 10.5 | 1816 | 1823 | 1 | 0.0 | 1352 | 1559 | 1559 |
| 31 | Gerard Goverde | 82 | 1607 | 25 | 12.0 | 1554 | 1575 | 1 | 0.0 | 1340 | 1483 | 1476 |
| 32 | Kees van Dongen | 82 | 1796 | 21 | 11.0 | 1806 | 1814 | 1 | 0.5 | 1647 | 1647 | 1647 |
| 33 | Marc Ermes | 82 | 1744 | 18 | 7.5 | 1720 | 1730 | 1 | 0.0 | 1499 | 1631 | 1622 |
| 34 | Gerjos Dielissen | 80 | 1647 | 25 | 11.5 | 1637 | 1650 | 1 | 0.5 | 1796 | 1796 | 1796 |
| 35 | Guus Reisdorf | 80 | 1542 | 25 | 11.5 | 1580 | 1596 | 1 | 1.0 | 2006 | 1765 | 1766 |
| 36 | Jan de Gardeijn | 80 | 1551 | 26 | 12.0 | 1542 | 1560 | 1 | 1.0 | 1955 | 1744 | 1744 |
| 37 | Fred Pardoel | 80 | 1734 | 16 | 11.5 | 1785 | 1802 | 1 | 0.5 | 1841 | 1841 | 1841 |
| 38 | Ron Graumans | 79 | 1644 | 20 | 10.5 | 1718 | 1730 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Matthijs Mahu | 78 | 1400 | 26 | 11.5 | 1495 | 1536 | 1 | 0.0 | 1403 | 1409 | 1352 |
| 40 | Leo Schuring | 78 | 1851 | 19 | 11.0 | 1906 | 1913 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Peter Severeijnen | 78 | 1803 | 19 | 11.0 | 1807 | 1816 | 1 | 1.0 | 1800 | 1794 | 1851 |
| 42 | Mateo Ferrario | 78 | 1453 | 21 | 11.0 | 1631 | 1644 | 1 | 1.0 | 1974 | 1704 | 1710 |
| 43 | Rob de Ruyter | 78 | 1471 | 21 | 8.0 | 1486 | 1502 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Konstantin Bondar | 77 | 1606 | 22 | 11.0 | 1523 | 1542 | 1 | 0.0 | 1142 | 1383 | 1382 |
| 45 | Hans Volder | 76 | 1555 | 25 | 10.5 | 1538 | 1557 | 1 | 0.0 | 1151 | 1362 | 1362 |
| 46 | Ron Brink | 76 | 1473 | 26 | 11.0 | 1478 | 1500 | 1 | 1.0 | 1883 | 1669 | 1669 |
| 47 | Wim de Laat | 76 | 1574 | 20 | 10.5 | 1584 | 1601 | 1 | 0.0 | 1053 | 1323 | 1317 |
| 48 | Maarten Seerden | 76 | 1899 | 15 | 10.5 | 1972 | 1978 | 1 | 1.0 | 2144 | 2012 | 2021 |
| 49 | Denis Okhrimenko | 76 | 1706 | 17 | 11.0 | 1582 | 1600 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mehmet Sikrak | 74 | 1483 | 22 | 10.0 | 1560 | 1576 | 1 | 0.0 | 1073 | 1287 | 1287 |
| 51 | Hennie Daniëls | 74 | 1841 | 16 | 10.0 | 1884 | 1891 | 1 | 0.5 | 1734 | 1734 | 1734 |
| 52 | Ricky van Loon | 74 | 1400 | 17 | 10.0 | 1489 | 1545 | 1 | 1.0 | 1859 | 1620 | 1622 |
| 53 | Matthijs van Merwijk | 74 | 1916 | 10 | 8.5 | 2088 | 2092 | 1 | 1.0 | 2174 | 2036 | 2043 |
| 54 | Yannick Kalle | 72 | 1459 | 27 | 10.5 | 1533 | 1551 | 1 | 0.0 | 1000 | 1239 | 1237 |
| 55 | Norbert Kalker | 72 | 1566 | 23 | 9.5 | 1543 | 1560 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Aron Tilborghs | 72 | 1400 | 25 | 9.5 | 1425 | 1469 | 1 | 1.0 | 2051 | 1716 | 1739 |
| 57 | Frank de Jong | 72 | 1926 | 13 | 9.5 | 1944 | 1951 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tomasz Brzezinski | 71 | 1693 | 16 | 9.5 | 1632 | 1654 | 1 | 1.0 | 1800 | 1737 | 1769 |
| 59 | Arjan Kuijten | 70 | 1651 | 21 | 9.0 | 1675 | 1685 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Sriman Muthukumar | 69 | 1365 | 24 | 9.0 | 1373 | 1425 | 1 | 1.0 | 1800 | 1573 | 1574 |
| 61 | Pepijn Stokkermans | 68 | 1651 | 19 | 8.5 | 1617 | 1632 | 1 | 0.0 | 1000 | 1335 | 1312 |
| 62 | Frank Vermetten | 68 | 1551 | 18 | 8.5 | 1489 | 1512 | 1 | 0.0 | 1382 | 1476 | 1456 |
| 63 | Haridoss Muthukumar | 68 | 1400 | 21 | 10.0 | 1361 | 1426 | 1 | 0.0 | 1293 | 1356 | 1324 |
| 64 | Manoj Bhandari | 68 | 1548 | 17 | 8.5 | 1477 | 1505 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Leon van Uffelen | 68 | 1653 | 14 | 8.5 | 1663 | 1680 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gijs Soeteman | 66 | 1400 | 26 | 8.5 | 1322 | 1374 | 1 | 0.0 | 965 | 1192 | 1191 |
| 67 | Chloe Vogelaar | 64 | 1400 | 23 | 7.5 | 1293 | 1347 | 1 | 1.0 | 1795 | 1588 | 1588 |
| 68 | André van Rijsbergen | 64 | 1464 | 21 | 7.5 | 1357 | 1380 | 1 | 1.0 | 1734 | 1590 | 1596 |
| 69 | Roel Koevoets | 64 | 1605 | 14 | 7.5 | 1518 | 1540 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Tanis de Groot | 62 | 1334 | 24 | 7.0 | 1268 | 1294 | 1 | 0.0 | 1064 | 1208 | 1202 |
| 71 | Gert Vogelaar | 62 | 1859 | 13 | 7.0 | 1803 | 1805 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Andre Daenen | 61 | 1395 | 18 | 7.0 | 1367 | 1404 | 1 | 0.0 | 1000 | 1207 | 1207 |
| 73 | Joris Nijenhuis | 60 | 1396 | 21 | 6.5 | 1368 | 1390 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Nick van den Berg | 60 | 1510 | 18 | 6.5 | 1436 | 1461 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hans Korsse | 60 | 1649 | 15 | 6.5 | 1592 | 1606 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jari Rijnen | 60 | 1924 | 11 | 6.5 | 1931 | 1937 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Victor Hayter | 59 | 1400 | 20 | 7.5 | 1288 | 1343 | 1 | 0.0 | 878 | 1148 | 1143 |
| 78 | Philippe Blankert | 58 | 1939 | 11 | 8.5 | 2084 | 2089 | 1 | 0.5 | 1846 | 1846 | 1846 |
| 79 | Alain Mathieu | 58 | 1278 | 18 | 5.0 | 1211 | 1245 | 1 | 1.0 | 1800 | 1530 | 1535 |
| 80 | Ron van Dijl | 58 | 1555 | 9 | 6.0 | 1618 | 1637 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pieter de Jonge | 57 | 1229 | 24 | 5.0 | 1132 | 1178 | 1 | 0.0 | 1000 | 1124 | 1113 |
| 82 | Jeroen Roelvink | 56 | 1705 | 12 | 5.5 | 1450 | 1474 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Bouke Jansma | 56 | 1713 | 10 | 5.5 | 1734 | 1745 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Edwin Lessmann | 54 | 1781 | 9 | 5.0 | 1746 | 1762 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Raymond Vingerhoeds | 54 | 1639 | 10 | 5.0 | 1573 | 1589 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ton Vermeulen | 54 | 1400 | 6 | 5.5 | 1587 | 1756 | 1 | 1.0 | 1629 | 1505 | 1516 |
| 87 | Dirk Gietelink | 53 | 1476 | 13 | 4.0 | 1360 | 1385 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rinie Meertens | 52 | 1404 | 15 | 4.5 | 1263 | 1288 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Astrid Martens | 50 | 1670 | 7 | 4.0 | 1743 | 1753 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Lars Schrauwen | 50 | 1510 | 7 | 4.0 | 1483 | 1499 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lucas Renders | 48 | 1400 | 13 | 4.0 | 1186 | 1276 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Lucas van Ham | 48 | 1400 | 4 | 4.0 | 1756 | 1927 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Daniël Davidse | 45 | 1400 | 7 | 4.0 | 1466 | 1616 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Marc Govers | 41 | 1795 | 6 | 3.0 | 1885 | 1836 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Gert-Jan Smeekens | 40 | 1557 | 3 | 1.5 | 1583 | 1601 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Maurits Creyghton | 40 | 1666 | 2 | 1.5 | 1783 | 1740 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Joop van Uijthoven | 40 | 1419 | 5 | 1.5 | 1324 | 1496 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Willem Boogert | 40 | 1716 | 2 | 1.5 | 1754 | 1651 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kian Tabatabaei | 39 | 1830 | 4 | 3.0 | 1970 | 1894 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Chiel von Meijenfeldt | 38 | 1813 | 1 | 1.0 | 1852 | 1738 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Daan Stuij | 38 | 1400 | 3 | 1.0 | 1228 | 1407 | 1 | 1.0 | 1800 | 1591 | 1591 |
| 102 | Nico Zaal | 34 | 1427 | 4 | 0.0 | 1126 | 1164 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Mark Nabbe | 34 | 1508 | 1 | 0.0 | 1472 | 1456 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Willem van Kooten | 34 | 1667 | 0 | 0.0 | 1667 | 1585 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ruud Fontaine | 33 | 1400 | 8 | 0.0 | 943 | 1030 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Cassidy Jordan | 28 | 1400 | 1 | 0.0 | 1112 | 1295 | 1 | 0.0 | 1000 | 1209 | 1209 |
| pt | Punten voor de competitierangorde |
| knsb | De laatste KNSB rating |
| pa1 | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
| pu1 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr1 | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
| tpr2 | De Tpr over dit seizoen uitgaande van een gelijke rating voor ieder |
| pa2 | Het aantal gespeelde partijen wat nog niet verwerkt is in de KNSB rating |
| pu2 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr4 | De Tpr 400 over deze partijen |
| tprf | De Fide Tpr over deze partijen |
| tprk | De KNSB Tpr of Lpr over deze partijen |
Tpr of te wel Toernooi prestatie rating of Tournament performance rating. Dit getal zou moeten aangeven wat je rating was tijdens een toernooi. Op zich een simpel begrip maar toch vatbaar voor verschillende uitwerkingen.
Er bestaan zeker vier manieren om de Tpr te berekenen. Elke manier geeft een ander resultaat. De eenvoudigste methode is de 400 methode. De Fide hanteert een wat minder gemakkelijke manier, die van de KNSB is nog bewerkelijker en onze manier is misschien soms wel de nauwkeurigste.