| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
| 1 | Bas Beijer | 15 | 1938 | 3 | 3.0 | 2324 | 2025 | 3 | 3.0 | 2271 | 2226 | 2260 |
| 2 | Hoang Nguyen | 15 | 1775 | 3 | 3.0 | 2094 | 1990 | 3 | 3.0 | 2037 | 2010 | 2053 |
| 3 | Maarten Seerden | 13 | 1925 | 2 | 2.0 | 2107 | 1882 | 2 | 2.0 | 2081 | 2084 | 2141 |
| 4 | Bibi Nooren | 13 | 1916 | 3 | 2.5 | 2097 | 1874 | 3 | 2.5 | 2073 | 2086 | 2102 |
| 5 | Jasper Willeboordse | 13 | 1916 | 3 | 2.5 | 2075 | 1820 | 3 | 2.5 | 2087 | 2100 | 2130 |
| 6 | Kees Ooms | 13 | 1877 | 3 | 2.5 | 2027 | 1838 | 3 | 2.5 | 2007 | 2020 | 2063 |
| 7 | Marc Govers | 13 | 1811 | 3 | 2.5 | 2048 | 1872 | 3 | 2.5 | 1972 | 1989 | 2064 |
| 8 | Michiel Stafleu | 13 | 1789 | 3 | 2.5 | 1911 | 1801 | 3 | 2.5 | 1929 | 1942 | 1994 |
| 9 | Kees van Dongen | 13 | 1763 | 2 | 1.5 | 1843 | 1760 | 2 | 1.5 | 1815 | 1805 | 1838 |
| 10 | Tomasz Brzezinski | 13 | 1715 | 3 | 2.5 | 2004 | 1929 | 3 | 2.5 | 1909 | 1922 | 1933 |
| 11 | Simon den Hengst | 13 | 1701 | 2 | 2.0 | 1877 | 1849 | 2 | 2.0 | 1848 | 1847 | 1899 |
| 12 | Janleendert Dogterom | 13 | 1680 | 3 | 2.5 | 1959 | 1863 | 3 | 2.5 | 2030 | 2043 | 2142 |
| 13 | Rens Oomen | 11 | 2003 | 3 | 2.0 | 2096 | 1805 | 3 | 2.0 | 1995 | 1982 | 2005 |
| 14 | Rob van Berkel | 11 | 1987 | 3 | 2.0 | 1946 | 1703 | 3 | 2.0 | 1835 | 1868 | 1865 |
| 15 | Leo Rietveld | 11 | 1960 | 3 | 2.0 | 2031 | 1750 | 3 | 2.0 | 1969 | 1956 | 1975 |
| 16 | Carlos Hemmers | 11 | 1912 | 3 | 2.0 | 1997 | 1744 | 3 | 2.0 | 1957 | 1944 | 1960 |
| 17 | Rob van Esch | 11 | 1905 | 3 | 2.0 | 1928 | 1680 | 3 | 2.0 | 1929 | 1916 | 1947 |
| 18 | Jo Godderij | 11 | 1899 | 3 | 2.0 | 1979 | 1787 | 3 | 2.0 | 1896 | 1883 | 1909 |
| 19 | Willem van der Linden | 11 | 1863 | 3 | 2.0 | 1933 | 1745 | 3 | 2.0 | 1879 | 1866 | 1905 |
| 20 | Gert Vogelaar | 11 | 1853 | 2 | 1.5 | 1903 | 1694 | 2 | 1.5 | 1874 | 1864 | 1917 |
| 21 | Hennie Daniëls | 11 | 1825 | 1 | 1.0 | 1920 | 1797 | 1 | 1.0 | 1841 | 1824 | 1877 |
| 22 | Chiel von Meijenfeldt | 11 | 1813 | 1 | 1.0 | 1855 | 1727 | 1 | 1.0 | 1800 | 1804 | 1859 |
| 23 | Ramon Kok | 11 | 1804 | 3 | 2.0 | 1822 | 1652 | 3 | 2.0 | 1828 | 1815 | 1850 |
| 24 | Bas Ligtenberg | 11 | 1764 | 3 | 2.0 | 1831 | 1747 | 3 | 2.0 | 1718 | 1705 | 1734 |
| 25 | Alex Crane | 11 | 1734 | 3 | 2.0 | 1858 | 1802 | 3 | 2.0 | 1745 | 1740 | 1784 |
| 26 | Fred Pardoel | 11 | 1732 | 1 | 1.0 | 1768 | 1722 | 1 | 1.0 | 1667 | 1723 | 1769 |
| 27 | Charles de Rijk | 11 | 1713 | 3 | 2.0 | 1775 | 1710 | 3 | 2.0 | 1720 | 1707 | 1750 |
| 28 | Ron Graumans | 11 | 1627 | 3 | 2.0 | 1843 | 1731 | 3 | 2.0 | 1881 | 1868 | 1889 |
| 29 | Manoj Bhandari | 11 | 1534 | 3 | 2.0 | 1721 | 1715 | 3 | 2.0 | 1733 | 1720 | 1727 |
| 30 | Ton Vermeulen | 11 | 1441 | 3 | 2.0 | 1595 | 1604 | 3 | 2.0 | 1729 | 1716 | 1736 |
| 31 | Dennis Michon | 11 | 1400 | 3 | 2.0 | 1580 | 1639 | 3 | 2.0 | 1655 | 1642 | 1670 |
| 32 | Tijn Voermans | 11 | 1400 | 3 | 2.0 | 1656 | 1642 | 3 | 2.0 | 1872 | 1813 | 1899 |
| 33 | Tanis de Groot | 11 | 1308 | 3 | 2.0 | 1530 | 1666 | 3 | 2.0 | 1572 | 1550 | 1590 |
| 34 | Alain Mathieu | 11 | 1299 | 1 | 1.0 | 1459 | 1745 | 1 | 1.0 | 1596 | 1438 | 1442 |
| 35 | Jari Rijnen | 9 | 1924 | 0 | 0.0 | 1924 | 1581 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Frank de Jong | 9 | 1921 | 1 | 0.5 | 1898 | 1581 | 1 | 0.5 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 37 | Matthijs van Merwijk | 9 | 1920 | 1 | 0.5 | 1863 | 1651 | 1 | 0.5 | 1627 | 1627 | 1627 |
| 38 | Melle Reinsma | 9 | 1914 | 3 | 1.5 | 1852 | 1617 | 3 | 1.5 | 1800 | 1800 | 1807 |
| 39 | Sjoerd van Gaal | 9 | 1862 | 0 | 0.0 | 1862 | 1581 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jan van Roestel | 9 | 1860 | 1 | 0.5 | 1883 | 1581 | 1 | 0.5 | 1921 | 1921 | 1921 |
| 41 | Leo Schuring | 9 | 1851 | 0 | 0.0 | 1851 | 1581 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Peter Severeijnen | 9 | 1805 | 2 | 1.0 | 1743 | 1556 | 2 | 1.0 | 1821 | 1821 | 1821 |
| 43 | Bart van Domselaar | 9 | 1800 | 2 | 1.0 | 1790 | 1692 | 2 | 1.0 | 1606 | 1606 | 1606 |
| 44 | Jeffrey Klaassen | 9 | 1796 | 3 | 1.5 | 1802 | 1683 | 3 | 1.5 | 1689 | 1689 | 1703 |
| 45 | Edwin Lessmann | 9 | 1781 | 3 | 1.5 | 1748 | 1625 | 3 | 1.5 | 1660 | 1660 | 1672 |
| 46 | Marc Ermes | 9 | 1778 | 2 | 1.0 | 1662 | 1556 | 2 | 1.0 | 1595 | 1595 | 1595 |
| 47 | Paul Boeren | 9 | 1775 | 2 | 1.0 | 1751 | 1594 | 2 | 1.0 | 1778 | 1778 | 1778 |
| 48 | Frank Creuels | 9 | 1751 | 3 | 1.5 | 1655 | 1546 | 3 | 1.5 | 1614 | 1620 | 1629 |
| 49 | Bouke Jansma | 9 | 1718 | 0 | 0.0 | 1718 | 1581 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Karoly Kapitany | 9 | 1716 | 2 | 1.0 | 1633 | 1536 | 2 | 1.0 | 1716 | 1716 | 1716 |
| 51 | Zef Hendriks | 9 | 1700 | 3 | 1.5 | 1603 | 1556 | 3 | 1.5 | 1545 | 1572 | 1568 |
| 52 | Guus Reisdorf | 9 | 1688 | 3 | 1.5 | 1780 | 1618 | 3 | 1.5 | 1876 | 1876 | 1881 |
| 53 | Gerjos Dielissen | 9 | 1644 | 1 | 0.5 | 1714 | 1598 | 1 | 0.5 | 1688 | 1688 | 1688 |
| 54 | Wim de Laat | 9 | 1561 | 0 | 0.0 | 1561 | 1581 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Denis Okhrimenko | 9 | 1558 | 2 | 1.0 | 1584 | 1541 | 2 | 1.0 | 1594 | 1594 | 1594 |
| 56 | Hans Volder | 9 | 1549 | 2 | 1.0 | 1619 | 1567 | 2 | 1.0 | 1712 | 1712 | 1712 |
| 57 | Rob de Ruyter | 9 | 1486 | 3 | 1.5 | 1477 | 1494 | 3 | 1.5 | 1617 | 1617 | 1608 |
| 58 | Ron Brink | 9 | 1465 | 2 | 1.0 | 1500 | 1538 | 2 | 1.0 | 1609 | 1609 | 1609 |
| 59 | Andre Daenen | 9 | 1450 | 3 | 1.5 | 1681 | 1567 | 3 | 1.5 | 1868 | 1823 | 1867 |
| 60 | Joop van Uijthoven | 9 | 1419 | 1 | 0.5 | 1417 | 1484 | 1 | 0.5 | 1578 | 1578 | 1578 |
| 61 | Chloe Vogelaar | 9 | 1414 | 3 | 1.5 | 1455 | 1520 | 3 | 1.5 | 1530 | 1530 | 1518 |
| 62 | Rinie Meertens | 9 | 1352 | 0 | 0.0 | 1352 | 1581 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kian Tabatabaei | 7 | 2069 | 3 | 1.0 | 1630 | 1443 | 3 | 1.0 | 1484 | 1559 | 1489 |
| 64 | Philippe Blankert | 7 | 1962 | 2 | 0.5 | 1780 | 1510 | 2 | 0.5 | 1621 | 1630 | 1614 |
| 65 | Marc Naalden | 7 | 1919 | 3 | 1.0 | 1775 | 1530 | 3 | 1.0 | 1701 | 1714 | 1697 |
| 66 | Joost Rutten | 7 | 1860 | 2 | 0.5 | 1671 | 1462 | 2 | 0.5 | 1605 | 1614 | 1614 |
| 67 | Hazem Al-Khawaja | 7 | 1732 | 2 | 0.5 | 1576 | 1470 | 2 | 0.5 | 1515 | 1524 | 1524 |
| 68 | Kees de Leeuw | 7 | 1661 | 3 | 1.0 | 1601 | 1459 | 3 | 1.0 | 1635 | 1648 | 1617 |
| 69 | Leon van Uffelen | 7 | 1653 | 1 | 0.0 | 1573 | 1426 | 1 | 0.0 | 1587 | 1629 | 1589 |
| 70 | Arjan Kuijten | 7 | 1651 | 3 | 1.0 | 1610 | 1481 | 3 | 1.0 | 1616 | 1629 | 1609 |
| 71 | Pepijn Stokkermans | 7 | 1651 | 3 | 1.0 | 1578 | 1434 | 3 | 1.0 | 1616 | 1629 | 1604 |
| 72 | Hans Korsse | 7 | 1649 | 2 | 0.5 | 1592 | 1456 | 2 | 0.5 | 1582 | 1591 | 1566 |
| 73 | Matthijs Mahu | 7 | 1634 | 2 | 0.5 | 1566 | 1439 | 2 | 0.5 | 1572 | 1581 | 1550 |
| 74 | Gerard Goverde | 7 | 1627 | 3 | 1.0 | 1540 | 1396 | 3 | 1.0 | 1601 | 1614 | 1595 |
| 75 | Norbert Kalker | 7 | 1534 | 2 | 0.5 | 1371 | 1399 | 2 | 0.5 | 1296 | 1305 | 1305 |
| 76 | Nick van den Berg | 7 | 1505 | 3 | 1.0 | 1508 | 1521 | 3 | 1.0 | 1449 | 1462 | 1457 |
| 77 | Mateo Ferrario | 7 | 1478 | 2 | 0.0 | 1255 | 1307 | 2 | 0.0 | 1021 | 1160 | 1158 |
| 78 | Lucas van Ham | 7 | 1400 | 2 | 0.5 | 1386 | 1441 | 2 | 0.5 | 1398 | 1407 | 1358 |
| 79 | Joris Nijenhuis | 7 | 1396 | 3 | 1.0 | 1291 | 1419 | 3 | 1.0 | 1380 | 1393 | 1354 |
| 80 | Sriman Muthukumar | 7 | 1365 | 3 | 1.0 | 1393 | 1490 | 3 | 1.0 | 1387 | 1400 | 1366 |
| 81 | Haridoss Muthukumar | 7 | 1314 | 3 | 1.0 | 1263 | 1416 | 3 | 1.0 | 1318 | 1331 | 1292 |
| 82 | Gijs Soeteman | 7 | 1267 | 3 | 1.0 | 1248 | 1418 | 3 | 1.0 | 1324 | 1316 | 1295 |
| 83 | Victor Hayter | 7 | 1196 | 3 | 1.0 | 1212 | 1485 | 3 | 1.0 | 1273 | 1251 | 1236 |
| 84 | Niek Lentink | 6 | 1400 | 2 | 1.0 | 1435 | 1504 | 2 | 1.0 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 85 | Roy van Stralen | 5 | 1814 | 2 | 0.0 | 1385 | 1295 | 2 | 0.0 | 1025 | 1280 | 1218 |
| 86 | Willem Boogert | 5 | 1716 | 1 | 0.5 | 1763 | 1546 | 1 | 0.5 | 1962 | 1962 | 1962 |
| 87 | Jan de Gardeijn | 5 | 1578 | 3 | 0.5 | 1393 | 1379 | 3 | 0.5 | 1356 | 1343 | 1269 |
| 88 | Frank Vermetten | 5 | 1560 | 2 | 0.0 | 1347 | 1295 | 2 | 0.0 | 1332 | 1395 | 1349 |
| 89 | Ron van Dijl | 5 | 1525 | 2 | 0.0 | 1349 | 1330 | 2 | 0.0 | 1313 | 1371 | 1327 |
| 90 | André van Rijsbergen | 5 | 1454 | 2 | 0.0 | 1180 | 1246 | 2 | 0.0 | 1076 | 1189 | 1188 |
| 91 | Adam Bagal | 5 | 1400 | 2 | 0.0 | 1190 | 1259 | 2 | 0.0 | 1196 | 1251 | 1200 |
| 92 | Ruud van Oerle | 5 | 1400 | 2 | 0.0 | 1259 | 1361 | 2 | 0.0 | 1206 | 1254 | 1196 |
| 93 | Pieter de Jonge | 5 | 1218 | 2 | 0.0 | 995 | 1246 | 2 | 0.0 | 1048 | 1064 | 1007 |
| 94 | Yannick Kalle | 3 | 1484 | 3 | 0.0 | 1258 | 1208 | 3 | 0.0 | 1388 | 1327 | 1252 |
| 95 | Ary van Krimpen | 3 | 1400 | 2 | 0.0 | 1078 | 1212 | 2 | 0.0 | 998 | 1119 | 1119 |
| 96 | Aron Tilborghs | 3 | 1333 | 3 | 0.0 | 975 | 1136 | 3 | 0.0 | 1044 | 1074 | 1017 |
| pt | Punten voor de competitierangorde |
| knsb | De laatste KNSB rating |
| pa1 | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
| pu1 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr1 | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
| tpr2 | De Tpr over dit seizoen uitgaande van een gelijke rating voor ieder |
| pa2 | Het aantal gespeelde partijen wat nog niet verwerkt is in de KNSB rating |
| pu2 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
| tpr4 | De Tpr 400 over deze partijen |
| tprf | De Fide Tpr over deze partijen |
| tprk | De KNSB Tpr of Lpr over deze partijen |
Tpr of te wel Toernooi prestatie rating of Tournament performance rating. Dit getal zou moeten aangeven wat je rating was tijdens een toernooi. Op zich een simpel begrip maar toch vatbaar voor verschillende uitwerkingen.
Er bestaan zeker vier manieren om de Tpr te berekenen. Elke manier geeft een ander resultaat. De eenvoudigste methode is de 400 methode. De Fide hanteert een wat minder gemakkelijke manier, die van de KNSB is nog bewerkelijker en onze manier is misschien soms wel de nauwkeurigste.