nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
1 | Rob van Berkel | 120 | 2006 | 31 | 21.5 | 2116 | 2117 | 5 | 3.0 | 1981 | 1971 | 1972 |
2 | Jari Rijnen | 117 | 1979 | 22 | 16.0 | 2151 | 2152 | 4 | 3.0 | 2066 | 2057 | 2066 |
3 | Kees Ooms | 115 | 1894 | 31 | 20.0 | 2064 | 2066 | 5 | 3.0 | 1988 | 1979 | 1983 |
4 | Carlos Hemmers | 115 | 1973 | 28 | 18.0 | 2072 | 2067 | 4 | 3.0 | 2034 | 2025 | 2032 |
5 | Rens Oomen | 113 | 1957 | 30 | 19.0 | 2055 | 2057 | 5 | 2.5 | 1871 | 1871 | 1871 |
6 | Jo Godderij | 111 | 1938 | 24 | 15.0 | 2081 | 2078 | 5 | 3.5 | 2040 | 2028 | 2030 |
7 | Jasper Willeboordse | 108 | 1940 | 32 | 19.0 | 1981 | 1984 | 5 | 2.5 | 1961 | 1961 | 1961 |
8 | Charles de Rijk | 104 | 1888 | 31 | 17.5 | 1977 | 1980 | 5 | 3.0 | 1996 | 1987 | 1991 |
9 | Jan van Roestel | 104 | 1923 | 27 | 16.5 | 2020 | 2020 | 4 | 1.5 | 1815 | 1826 | 1821 |
10 | Marc Ermes | 102 | 1773 | 25 | 13.0 | 1903 | 1906 | 3 | 1.0 | 1711 | 1724 | 1721 |
11 | Peter Severeijnen | 100 | 1838 | 30 | 16.0 | 1876 | 1881 | 5 | 2.5 | 1915 | 1915 | 1916 |
12 | Bas Ligtenberg | 100 | 1732 | 26 | 13.0 | 1788 | 1797 | 2 | 0.5 | 1611 | 1620 | 1601 |
13 | Bas Beijer | 99 | 1841 | 24 | 11.5 | 1873 | 1877 | 5 | 2.0 | 1841 | 1851 | 1849 |
14 | Paul Boeren | 98 | 1758 | 27 | 15.0 | 1891 | 1895 | 5 | 3.0 | 1842 | 1832 | 1836 |
15 | Kees de Leeuw | 98 | 1707 | 29 | 14.5 | 1765 | 1769 | 4 | 4.0 | 2023 | 2021 | 2028 |
16 | Alex Crane | 96 | 1748 | 30 | 15.0 | 1820 | 1825 | 4 | 1.0 | 1673 | 1682 | 1674 |
17 | Willem van der Linden | 96 | 1826 | 27 | 12.5 | 1884 | 1888 | 5 | 2.0 | 1681 | 1696 | 1691 |
18 | Melle Reinsma | 96 | 1400 | 30 | 16.5 | 1744 | 1765 | 5 | 2.0 | 1705 | 1730 | 1712 |
19 | Karoly Kapitany | 96 | 1736 | 27 | 13.0 | 1783 | 1787 | 5 | 2.0 | 1749 | 1758 | 1754 |
20 | Michiel Stafleu | 96 | 1826 | 24 | 14.5 | 1840 | 1847 | 5 | 3.5 | 1790 | 1783 | 1795 |
21 | Bibi Nooren | 96 | 1945 | 23 | 16.0 | 2055 | 2057 | 5 | 4.0 | 2067 | 2068 | 2079 |
22 | Arjan Kuijten | 94 | 1692 | 32 | 15.5 | 1745 | 1749 | 5 | 1.5 | 1608 | 1620 | 1616 |
23 | Janleendert Dogterom | 94 | 1668 | 27 | 12.0 | 1738 | 1745 | 4 | 1.0 | 1556 | 1565 | 1560 |
24 | Hoang Nguyen | 92 | 1695 | 31 | 14.0 | 1639 | 1646 | 5 | 2.5 | 1725 | 1725 | 1725 |
25 | Gerjos Dielissen | 92 | 1710 | 29 | 13.0 | 1696 | 1704 | 5 | 2.5 | 1747 | 1747 | 1748 |
26 | Bouke Jansma | 92 | 1720 | 23 | 12.0 | 1698 | 1704 | 5 | 2.5 | 1670 | 1670 | 1669 |
27 | Pepijn Stokkermans | 91 | 1625 | 28 | 13.5 | 1685 | 1694 | 5 | 2.0 | 1626 | 1636 | 1635 |
28 | Simon den Hengst | 90 | 1711 | 21 | 12.0 | 1760 | 1769 | 4 | 2.0 | 1730 | 1730 | 1730 |
29 | Gerard Goverde | 88 | 1635 | 29 | 12.5 | 1588 | 1596 | 4 | 1.0 | 1484 | 1493 | 1474 |
30 | Jan de Gardeijn | 88 | 1564 | 29 | 12.5 | 1518 | 1532 | 4 | 1.5 | 1533 | 1544 | 1529 |
31 | Raymond Vingerhoeds | 88 | 1667 | 25 | 11.5 | 1652 | 1659 | 3 | 0.5 | 1510 | 1497 | 1489 |
32 | Yannick Kalle | 88 | 1491 | 29 | 12.5 | 1456 | 1480 | 3 | 2.0 | 1675 | 1662 | 1668 |
33 | Hans Volder | 88 | 1542 | 27 | 12.5 | 1492 | 1510 | 3 | 1.5 | 1652 | 1652 | 1652 |
34 | Kees van Dongen | 88 | 1784 | 21 | 11.5 | 1845 | 1848 | 4 | 3.0 | 1834 | 1825 | 1832 |
35 | Rob de Ruyter | 86 | 1503 | 24 | 9.0 | 1473 | 1487 | 2 | 0.0 | 1242 | 1316 | 1301 |
36 | Frank Creuels | 86 | 1750 | 20 | 12.0 | 1706 | 1712 | 4 | 2.0 | 1723 | 1723 | 1724 |
37 | Maarten Seerden | 86 | 1892 | 16 | 12.0 | 2099 | 2098 | 2 | 1.5 | 1986 | 1977 | 1978 |
38 | Ot te Dorsthorst | 85 | 1754 | 23 | 12.0 | 1764 | 1771 | 1 | 0.0 | 1525 | 1649 | 1638 |
39 | Roy van Stralen | 85 | 1723 | 23 | 10.5 | 1743 | 1746 | 1 | 1.0 | 2117 | 1911 | 1911 |
40 | Ron Graumans | 85 | 1697 | 21 | 11.0 | 1723 | 1732 | 2 | 1.0 | 1748 | 1748 | 1748 |
41 | Matthijs Mahu | 84 | 0 | 30 | 12.0 | 1252 | 1367 | 1 | 0.0 | 1142 | 0 | 1142 |
42 | Leo Schuring | 84 | 1846 | 19 | 10.5 | 1935 | 1938 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
43 | André van Rijsbergen | 84 | 1476 | 27 | 11.5 | 1439 | 1460 | 4 | 2.0 | 1595 | 1595 | 1595 |
44 | Wim de Laat | 84 | 1598 | 26 | 11.5 | 1545 | 1557 | 4 | 1.5 | 1614 | 1625 | 1621 |
45 | Leon van Uffelen | 84 | 1656 | 21 | 11.5 | 1612 | 1625 | 4 | 2.5 | 1685 | 1673 | 1679 |
46 | Zef Hendriks | 84 | 1724 | 13 | 10.0 | 1842 | 1850 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Marc Naalden | 83 | 1872 | 19 | 11.5 | 1982 | 1986 | 1 | 0.0 | 1412 | 1651 | 1650 |
48 | Tomasz Brzezinski | 83 | 1697 | 16 | 11.5 | 1709 | 1726 | 2 | 2.0 | 1912 | 1853 | 1869 |
49 | Fred Lucas | 82 | 1925 | 17 | 11.0 | 2016 | 2018 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Angelo Giglio | 80 | 1484 | 29 | 10.5 | 1455 | 1471 | 2 | 1.0 | 1542 | 1542 | 1542 |
51 | Eduard Fakkel | 80 | 1723 | 20 | 10.5 | 1716 | 1722 | 2 | 1.5 | 1689 | 1680 | 1684 |
52 | Nick van den Berg | 80 | 1595 | 23 | 10.5 | 1576 | 1589 | 4 | 1.0 | 1446 | 1455 | 1445 |
53 | Gert Vogelaar | 80 | 1855 | 17 | 10.5 | 1851 | 1857 | 2 | 1.0 | 1689 | 1689 | 1689 |
54 | Joost Rutten | 79 | 1851 | 15 | 9.5 | 1911 | 1915 | 2 | 1.0 | 1729 | 1729 | 1729 |
55 | Ron Brink | 78 | 1540 | 27 | 10.0 | 1500 | 1514 | 4 | 0.5 | 1351 | 1313 | 1296 |
56 | Dirk Gietelink | 78 | 1521 | 22 | 9.0 | 1410 | 1437 | 3 | 1.0 | 1386 | 1399 | 1382 |
57 | Willem van Kooten | 78 | 1678 | 16 | 10.0 | 1643 | 1662 | 2 | 1.5 | 1846 | 1836 | 1837 |
58 | Edwin Lessmann | 78 | 1777 | 13 | 9.0 | 1783 | 1791 | 4 | 3.0 | 1832 | 1822 | 1830 |
59 | Frank Vermetten | 76 | 1540 | 18 | 9.5 | 1463 | 1501 | 3 | 2.5 | 1598 | 1611 | 1615 |
60 | Manoj Bhandari | 76 | 1588 | 14 | 9.5 | 1647 | 1672 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Norbert Kalker | 76 | 0 | 14 | 10.5 | 1529 | 1617 | 4 | 2.0 | 1458 | 0 | 1458 |
62 | Roel Koevoets | 76 | 1662 | 11 | 9.5 | 1717 | 1738 | 1 | 0.0 | 1278 | 1479 | 1479 |
63 | Mateo Ferrario | 75 | 1400 | 23 | 8.5 | 1387 | 1449 | 2 | 1.0 | 1440 | 1400 | 1440 |
64 | Joris Nijenhuis | 74 | 1389 | 30 | 9.5 | 1282 | 1311 | 5 | 1.0 | 1265 | 1264 | 1244 |
65 | Astrid Martens | 74 | 1652 | 18 | 9.0 | 1665 | 1679 | 2 | 1.0 | 1596 | 1596 | 1596 |
66 | Mehmet Sikrak | 73 | 1400 | 22 | 8.0 | 1447 | 1504 | 4 | 0.5 | 1331 | 1254 | 1248 |
67 | Ramon Kok | 70 | 1834 | 17 | 9.5 | 1876 | 1881 | 5 | 2.5 | 1836 | 1836 | 1836 |
68 | Alain Mathieu | 70 | 1318 | 26 | 7.0 | 1221 | 1256 | 2 | 0.5 | 1269 | 1278 | 1272 |
69 | Rob van Esch | 70 | 1869 | 11 | 8.0 | 1875 | 1834 | 3 | 2.0 | 1845 | 1832 | 1833 |
70 | Hazem Al-Khawaja | 70 | 1750 | 11 | 6.5 | 1761 | 1770 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Guus Reisdorf | 70 | 0 | 10 | 8.0 | 1519 | 1626 | 1 | 1.0 | 1688 | 0 | 1688 |
72 | Andre Daenen | 68 | 1319 | 23 | 7.5 | 1228 | 1266 | 3 | 1.0 | 1331 | 1344 | 1341 |
73 | Nico Zaal | 67 | 1452 | 20 | 7.5 | 1332 | 1360 | 2 | 1.0 | 1412 | 1412 | 1412 |
74 | Ron van Dijl | 67 | 1535 | 14 | 7.5 | 1497 | 1518 | 2 | 1.5 | 1597 | 1587 | 1587 |
75 | Sriman Muthukumar | 66 | 0 | 25 | 7.0 | 985 | 1158 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Hans Korsse | 65 | 1709 | 14 | 7.0 | 1733 | 1740 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Fred Pardoel | 64 | 1723 | 10 | 6.5 | 1758 | 1765 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Tanis de Groot | 63 | 1408 | 29 | 8.5 | 1182 | 1241 | 2 | 1.5 | 1622 | 1612 | 1628 |
79 | Lars Schrauwen | 63 | 1430 | 16 | 6.5 | 1205 | 1251 | 1 | 0.0 | 1143 | 1296 | 1291 |
80 | Sarah Bastiaenssens | 62 | 1401 | 17 | 6.0 | 1352 | 1377 | 1 | 0.0 | 1135 | 1277 | 1271 |
81 | Rinie Meertens | 62 | 1504 | 14 | 6.0 | 1327 | 1385 | 2 | 1.0 | 1370 | 1452 | 1370 |
82 | Hennie Daniëls | 60 | 1848 | 8 | 5.5 | 1906 | 1909 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tim Visser | 59 | 1681 | 10 | 4.5 | 1603 | 1613 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Rogier Ruys | 58 | 1508 | 16 | 5.0 | 1450 | 1468 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Maarten Franken | 58 | 1419 | 15 | 5.0 | 1373 | 1399 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Sjoerd van Gaal | 58 | 0 | 7 | 6.0 | 1585 | 1697 | 2 | 1.0 | 1630 | 0 | 1630 |
87 | Tom Damen | 56 | 1266 | 26 | 6.0 | 1116 | 1197 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Bart Joosen | 56 | 1543 | 13 | 4.5 | 1336 | 1374 | 1 | 1.0 | 1830 | 1677 | 1682 |
89 | Chiel von Meijenfeldt | 56 | 1785 | 5 | 4.5 | 2069 | 2023 | 2 | 2.0 | 1926 | 1892 | 1937 |
90 | Mark Nabbe | 52 | 1515 | 9 | 3.5 | 1408 | 1428 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Matthijs van Merwijk | 50 | 1852 | 3 | 1.5 | 1799 | 1711 | 1 | 0.5 | 1712 | 1712 | 1712 |
92 | Senn den Boer | 48 | 1543 | 6 | 2.5 | 1493 | 1517 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Maurits Creyghton | 44 | 1665 | 3 | 1.5 | 1573 | 1574 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Willem Boogert | 44 | 1735 | 2 | 1.5 | 1772 | 1729 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Duco Veenstra | 41 | 0 | 6 | 1.0 | 1282 | 1340 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Frank de Jong | 40 | 1894 | 1 | 0.5 | 1970 | 1733 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Teun Jansen | 40 | 0 | 2 | 2.0 | 1610 | 1793 | 1 | 1.0 | 1808 | 0 | 1808 |
98 | Eugène den Boer | 39 | 1200 | 10 | 3.0 | 1212 | 1332 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Koen Lousberg | 38 | 0 | 6 | 0.0 | 921 | 1022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Pleun te Dorsthorst | 38 | 0 | 3 | 0.0 | 1011 | 1131 | 1 | 0.0 | 992 | 0 | 992 |
101 | Joop van Uijthoven | 38 | 1419 | 0 | 0.0 | 1419 | 1597 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Gert-Jan Smeekens | 37 | 1683 | 4 | 0.0 | 1106 | 1130 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Jeroen Roelvink | 36 | 0 | 1 | 1.0 | 1597 | 1794 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Jona Peeters | 36 | 0 | 2 | 1.0 | 1382 | 1579 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Casper van Roekel | 35 | 0 | 1 | 0.0 | 1238 | 1418 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Lei van Roekel | 35 | 0 | 1 | 0.0 | 1254 | 1451 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Oguz Caniaz | 34 | 0 | 1 | 1.0 | 1400 | 1597 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Tygo van Rossem | 33 | 0 | 1 | 1.0 | 1546 | 1743 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Natan Sydow | 32 | 0 | 1 | 1.0 | 1626 | 1737 | 1 | 1.0 | 1830 | 0 | 1830 |
110 | Konstantin Bondar | 32 | 0 | 1 | 0.0 | 1182 | 1321 | 1 | 0.0 | 1001 | 0 | 1001 |
111 | Pieter de Jonge | 32 | 0 | 2 | 0.0 | 1144 | 1340 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Simeon Egeraat | 28 | 0 | 1 | 1.0 | 1559 | 1736 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
113 | KLaske Bax | 24 | 0 | 1 | 0.0 | 1196 | 1324 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Quinten Bartelink | 20 | 1821 | 2 | 1.5 | 1946 | 1819 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Roel Alkemade | 20 | 0 | 1 | 0.0 | 1227 | 1398 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Ron van Gool2 | 20 | 0 | 1 | 0.0 | 1225 | 1401 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Redi Mone | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 1400 | 1597 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Sem Aartsen | 9 | 0 | 1 | 1.0 | 1559 | 1736 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Thuur Hutjens | 9 | 1473 | 0 | 0.0 | 1473 | 1597 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Sergen Davar | 8 | 0 | 1 | 1.0 | 1470 | 1671 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Herman Kroese | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 1070 | 1249 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Hana Smidt | 6 | 1685 | 0 | 0.0 | 1685 | 1597 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Michael van Bale | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1027 | 1143 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Aanya Khurana | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 1625 | 1597 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Murat Alaca | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1146 | 1263 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
pt | Punten voor de competitierangorde |
knsb | De laatste KNSB rating |
pa1 | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
pu1 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
tpr1 | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
tpr2 | De Tpr over dit seizoen uitgaande van een gelijke rating voor ieder |
pa2 | Het aantal gespeelde partijen wat nog niet verwerkt is in de KNSB rating |
pu2 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
tpr4 | De Tpr 400 over deze partijen |
tprf | De Fide Tpr over deze partijen |
tprk | De KNSB Tpr of Lpr over deze partijen |
Tpr of te wel Toernooi prestatie rating of Tournament performance rating. Dit getal zou moeten aangeven wat je rating was tijdens een toernooi. Op zich een simpel begrip maar toch vatbaar voor verschillende uitwerkingen.
Er bestaan zeker vier manieren om de Tpr te berekenen. Elke manier geeft een ander resultaat. De eenvoudigste methode is de 400 methode. De Fide hanteert een wat minder gemakkelijke manier, die van de KNSB is nog bewerkelijker en onze manier is misschien soms wel de nauwkeurigste.