nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | pt | knsb | pa1 | pu1 | tpr1 | tpr2 | pa2 | pu2 | tpr4 | tprf | tprk | |
1 | Rens Oomen | 26 | 1957 | 6 | 5.0 | 2135 | 1887 | 6 | 5.0 | 2055 | 2094 | 2132 |
2 | Bas Beijer | 26 | 1826 | 6 | 5.0 | 2112 | 1897 | 6 | 5.0 | 2101 | 2114 | 2150 |
3 | Willem van der Linden | 26 | 1822 | 6 | 5.0 | 1926 | 1767 | 6 | 5.0 | 1979 | 1996 | 2024 |
4 | Michiel Stafleu | 25 | 1838 | 4 | 3.5 | 2008 | 1859 | 4 | 3.5 | 1961 | 2009 | 2040 |
5 | Rob van Berkel | 24 | 1999 | 6 | 4.5 | 2048 | 1784 | 6 | 4.5 | 2008 | 1998 | 2016 |
6 | Marc Naalden | 24 | 1872 | 5 | 4.0 | 2107 | 1915 | 5 | 4.0 | 2007 | 2008 | 2039 |
7 | Simon den Hengst | 24 | 1711 | 5 | 4.0 | 1791 | 1754 | 5 | 4.0 | 1755 | 1756 | 1810 |
8 | Astrid Martens | 24 | 1652 | 3 | 3.0 | 2048 | 1998 | 3 | 3.0 | 1987 | 1942 | 1965 |
9 | Carlos Hemmers | 22 | 1978 | 6 | 4.0 | 2046 | 1796 | 6 | 4.0 | 2004 | 1991 | 2002 |
10 | Jasper Willeboordse | 22 | 1952 | 4 | 3.0 | 1992 | 1786 | 4 | 3.0 | 2031 | 2021 | 2032 |
11 | Bibi Nooren | 22 | 1943 | 6 | 4.0 | 1969 | 1753 | 6 | 4.0 | 1910 | 1905 | 1928 |
12 | Maarten Seerden | 22 | 1903 | 4 | 3.0 | 1993 | 1780 | 4 | 3.0 | 2011 | 2002 | 2031 |
13 | Frank de Jong | 22 | 1894 | 3 | 2.5 | 1976 | 1776 | 3 | 2.5 | 1995 | 2008 | 2046 |
14 | Kees Ooms | 22 | 1887 | 6 | 4.0 | 2058 | 1833 | 6 | 4.0 | 1988 | 1975 | 1993 |
15 | Matthijs van Merwijk | 22 | 1852 | 3 | 2.5 | 1991 | 1808 | 3 | 2.5 | 2008 | 2021 | 2065 |
16 | Rob van Esch | 22 | 1829 | 6 | 4.0 | 1911 | 1712 | 6 | 4.0 | 1882 | 1874 | 1915 |
17 | Marc Ermes | 22 | 1773 | 4 | 2.5 | 1856 | 1695 | 4 | 2.5 | 1818 | 1807 | 1840 |
18 | Paul Boeren | 22 | 1758 | 6 | 4.0 | 1880 | 1730 | 6 | 4.0 | 1832 | 1819 | 1870 |
19 | Gerjos Dielissen | 22 | 1710 | 4 | 3.0 | 1843 | 1736 | 4 | 3.0 | 1853 | 1843 | 1913 |
20 | Guus Reisdorf | 22 | 0 | 6 | 4.0 | 1528 | 1598 | 6 | 4.0 | 1572 | 0 | 1572 |
21 | Karoly Kapitany | 21 | 1736 | 5 | 3.0 | 1749 | 1674 | 5 | 3.0 | 1700 | 1690 | 1715 |
22 | Ron Graumans | 21 | 1697 | 5 | 3.0 | 1835 | 1702 | 5 | 3.0 | 1754 | 1744 | 1784 |
23 | Jan van Roestel | 20 | 1923 | 6 | 3.5 | 1906 | 1674 | 6 | 3.5 | 1923 | 1915 | 1927 |
24 | Charles de Rijk | 20 | 1873 | 6 | 3.5 | 1861 | 1663 | 6 | 3.5 | 1854 | 1846 | 1856 |
25 | Kees van Dongen | 20 | 1784 | 4 | 2.0 | 1782 | 1640 | 4 | 2.0 | 1750 | 1750 | 1749 |
26 | Frank Creuels | 20 | 1750 | 5 | 3.0 | 1824 | 1750 | 5 | 3.0 | 1728 | 1719 | 1738 |
27 | Zef Hendriks | 20 | 1724 | 2 | 2.0 | 1980 | 1862 | 2 | 2.0 | 2043 | 1949 | 1975 |
28 | Hoang Nguyen | 20 | 1695 | 6 | 3.5 | 1725 | 1621 | 6 | 3.5 | 1760 | 1752 | 1766 |
29 | Arjan Kuijten | 20 | 1692 | 5 | 3.0 | 1763 | 1683 | 5 | 3.0 | 1733 | 1724 | 1726 |
30 | Leon van Uffelen | 20 | 1656 | 4 | 2.5 | 1649 | 1604 | 4 | 2.5 | 1686 | 1674 | 1678 |
31 | Pepijn Stokkermans | 20 | 1625 | 5 | 3.0 | 1744 | 1653 | 5 | 3.0 | 1782 | 1772 | 1775 |
32 | Manoj Bhandari | 20 | 1588 | 3 | 2.0 | 1737 | 1677 | 3 | 2.0 | 1726 | 1713 | 1761 |
33 | Hans Volder | 20 | 1542 | 5 | 3.0 | 1685 | 1661 | 5 | 3.0 | 1693 | 1683 | 1694 |
34 | Yannick Kalle | 20 | 1491 | 5 | 3.0 | 1765 | 1721 | 5 | 3.0 | 1707 | 1687 | 1714 |
35 | Mateo Ferrario | 20 | 1428 | 3 | 2.0 | 1496 | 1514 | 3 | 2.0 | 1682 | 1666 | 1699 |
36 | Ramon Kok | 19 | 1833 | 5 | 2.5 | 1779 | 1626 | 5 | 2.5 | 1718 | 1723 | 1728 |
37 | Janleendert Dogterom | 19 | 1668 | 4 | 2.0 | 1716 | 1613 | 4 | 2.0 | 1670 | 1670 | 1667 |
38 | Jo Godderij | 18 | 1949 | 4 | 2.0 | 1872 | 1674 | 4 | 2.0 | 1800 | 1800 | 1801 |
39 | Gert Vogelaar | 18 | 1855 | 4 | 2.0 | 1843 | 1657 | 4 | 2.0 | 1768 | 1768 | 1775 |
40 | Joost Rutten | 18 | 1851 | 4 | 2.0 | 1599 | 1508 | 4 | 2.0 | 1650 | 1662 | 1651 |
41 | Edwin Lessmann | 18 | 1777 | 6 | 3.0 | 1773 | 1647 | 6 | 3.0 | 1721 | 1721 | 1733 |
42 | Alex Crane | 18 | 1748 | 6 | 3.0 | 1742 | 1625 | 5 | 2.5 | 1762 | 1762 | 1761 |
43 | Willem Boogert | 18 | 1735 | 2 | 1.5 | 1740 | 1602 | 1 | 0.5 | 1748 | 1748 | 1748 |
44 | Bouke Jansma | 18 | 1720 | 4 | 2.0 | 1658 | 1548 | 4 | 2.0 | 1688 | 1688 | 1700 |
45 | Kees de Leeuw | 18 | 1709 | 6 | 3.0 | 1719 | 1607 | 6 | 3.0 | 1720 | 1720 | 1727 |
46 | Sjoerd van Gaal | 18 | 1695 | 4 | 2.0 | 1682 | 1599 | 4 | 2.0 | 1663 | 1663 | 1663 |
47 | André van Rijsbergen | 18 | 1476 | 4 | 2.0 | 1575 | 1551 | 4 | 2.0 | 1605 | 1605 | 1605 |
48 | Lars Schrauwen | 18 | 1430 | 3 | 2.0 | 1552 | 1623 | 3 | 2.0 | 1621 | 1608 | 1609 |
49 | Aron Tilborghs | 18 | 1400 | 6 | 3.0 | 1471 | 1507 | 6 | 3.0 | 1588 | 1588 | 1591 |
50 | Rob de Ruyter | 17 | 1503 | 5 | 2.0 | 1571 | 1528 | 5 | 2.0 | 1582 | 1592 | 1581 |
51 | Jari Rijnen | 16 | 1951 | 5 | 2.0 | 1827 | 1620 | 5 | 2.0 | 1778 | 1787 | 1783 |
52 | Hennie Daniëls | 16 | 1848 | 2 | 1.0 | 1698 | 1553 | 2 | 1.0 | 1786 | 1786 | 1786 |
53 | Leo Schuring | 16 | 1846 | 4 | 1.5 | 1669 | 1500 | 4 | 1.5 | 1740 | 1751 | 1749 |
54 | Peter Severeijnen | 16 | 1838 | 5 | 2.0 | 1682 | 1530 | 5 | 2.0 | 1671 | 1683 | 1681 |
55 | Melle Reinsma | 16 | 1782 | 6 | 2.5 | 1679 | 1532 | 6 | 2.5 | 1668 | 1677 | 1675 |
56 | Fred Pardoel | 16 | 1723 | 1 | 1.0 | 1859 | 1718 | 1 | 1.0 | 2097 | 1901 | 1901 |
57 | Hans Korsse | 16 | 1709 | 6 | 2.5 | 1648 | 1562 | 6 | 2.5 | 1569 | 1577 | 1573 |
58 | Gerard Goverde | 16 | 1635 | 5 | 2.0 | 1529 | 1474 | 5 | 2.0 | 1575 | 1585 | 1567 |
59 | Matthijs Mahu | 16 | 1400 | 6 | 2.5 | 1460 | 1516 | 5 | 2.0 | 1487 | 1486 | 1468 |
60 | Jeroen Roelvink | 16 | 1400 | 3 | 1.0 | 1350 | 1432 | 2 | 1.0 | 1572 | 1572 | 1572 |
61 | Andre Daenen | 16 | 1319 | 5 | 2.0 | 1374 | 1442 | 5 | 2.0 | 1446 | 1456 | 1448 |
62 | Alain Mathieu | 16 | 1318 | 4 | 1.0 | 1457 | 1502 | 3 | 0.0 | 1270 | 1244 | 1185 |
63 | Bas Ligtenberg | 15 | 1732 | 5 | 1.5 | 1585 | 1439 | 5 | 1.5 | 1615 | 1627 | 1591 |
64 | Roy van Stralen | 15 | 1723 | 3 | 1.0 | 1702 | 1540 | 3 | 1.0 | 1672 | 1685 | 1664 |
65 | Tomasz Brzezinski | 14 | 1697 | 3 | 0.5 | 1558 | 1407 | 3 | 0.5 | 1529 | 1516 | 1479 |
66 | Gert-Jan Smeekens | 14 | 1683 | 2 | 1.0 | 1628 | 1541 | 2 | 1.0 | 1619 | 1619 | 1619 |
67 | Raymond Vingerhoeds | 14 | 1667 | 2 | 0.5 | 1614 | 1518 | 2 | 0.5 | 1575 | 1584 | 1564 |
68 | Maurits Creyghton | 14 | 1665 | 1 | 0.5 | 1616 | 1499 | 1 | 0.5 | 1697 | 1697 | 1697 |
69 | Wim de Laat | 14 | 1598 | 2 | 0.5 | 1447 | 1397 | 2 | 0.5 | 1462 | 1471 | 1373 |
70 | Nick van den Berg | 14 | 1595 | 4 | 1.0 | 1486 | 1464 | 4 | 1.0 | 1416 | 1425 | 1366 |
71 | Norbert Kalker | 14 | 1573 | 4 | 1.0 | 1463 | 1411 | 4 | 1.0 | 1482 | 1491 | 1463 |
72 | Jan de Gardeijn | 14 | 1564 | 6 | 2.0 | 1479 | 1461 | 6 | 2.0 | 1462 | 1475 | 1452 |
73 | Frank Vermetten | 14 | 1540 | 5 | 1.5 | 1348 | 1340 | 5 | 1.5 | 1413 | 1426 | 1398 |
74 | Ron van Dijl | 14 | 1535 | 1 | 0.5 | 1447 | 1473 | 1 | 0.5 | 1540 | 1540 | 1540 |
75 | Rinie Meertens | 14 | 1504 | 3 | 0.5 | 1382 | 1366 | 3 | 0.5 | 1356 | 1343 | 1298 |
76 | Tanis de Groot | 14 | 1408 | 4 | 1.0 | 1233 | 1293 | 4 | 1.0 | 1315 | 1318 | 1278 |
77 | Mehmet Sikrak | 14 | 1401 | 5 | 1.5 | 1373 | 1386 | 4 | 1.5 | 1591 | 1563 | 1578 |
78 | Gijs Soeteman | 14 | 1400 | 6 | 2.0 | 1209 | 1316 | 5 | 1.0 | 1268 | 1268 | 1246 |
79 | Joris Nijenhuis | 14 | 1389 | 6 | 2.0 | 1349 | 1392 | 6 | 2.0 | 1424 | 1437 | 1421 |
80 | Sriman Muthukumar | 14 | 1365 | 5 | 1.5 | 1313 | 1381 | 4 | 1.5 | 1458 | 1470 | 1450 |
81 | Chiel von Meijenfeldt | 12 | 1785 | 0 | 0.0 | 1785 | 1591 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Willem van Kooten | 12 | 1678 | 0 | 0.0 | 1678 | 1591 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Roel Koevoets | 12 | 1662 | 2 | 0.0 | 1333 | 1258 | 2 | 0.0 | 1272 | 1389 | 1387 |
84 | Ron Brink | 12 | 1540 | 5 | 1.0 | 1221 | 1267 | 5 | 1.0 | 1263 | 1262 | 1212 |
85 | Dirk Gietelink | 12 | 1521 | 2 | 0.0 | 1312 | 1378 | 2 | 0.0 | 1141 | 1255 | 1239 |
86 | Mark Nabbe | 12 | 1515 | 1 | 0.0 | 1474 | 1470 | 1 | 0.0 | 1452 | 1493 | 1451 |
87 | Nico Zaal | 12 | 1452 | 2 | 0.0 | 1199 | 1331 | 1 | 0.0 | 1030 | 1250 | 1250 |
88 | Joost Gommers | 12 | 1400 | 5 | 1.0 | 1070 | 1157 | 4 | 0.0 | 1092 | 1092 | 1053 |
89 | Chloe Vogelaar | 12 | 1400 | 5 | 1.0 | 1238 | 1304 | 5 | 1.0 | 1317 | 1309 | 1253 |
90 | Kadir Topuz | 11 | 1400 | 2 | 0.0 | 1202 | 1296 | 2 | 0.0 | 1211 | 1254 | 1197 |
91 | Denis Okhrimenko | 10 | 0 | 1 | 1.0 | 1530 | 1700 | 1 | 1.0 | 1852 | 0 | 1852 |
92 | Konstantin Bondar | 9 | 1400 | 5 | 1.0 | 1141 | 1191 | 5 | 1.0 | 1312 | 1305 | 1253 |
93 | Pieter de Jonge | 9 | 1400 | 5 | 1.0 | 1191 | 1246 | 5 | 1.0 | 1327 | 1326 | 1285 |
94 | Bas Schoenmakers | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 950 | 1078 | 2 | 0.0 | 1000 | 0 | 1000 |
95 | Simon Biennier | 5 | 1950 | 1 | 0.0 | 1747 | 1446 | 1 | 0.0 | 1426 | 1697 | 1692 |
pt | Punten voor de competitierangorde |
knsb | De laatste KNSB rating |
pa1 | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
pu1 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
tpr1 | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
tpr2 | De Tpr over dit seizoen uitgaande van een gelijke rating voor ieder |
pa2 | Het aantal gespeelde partijen wat nog niet verwerkt is in de KNSB rating |
pu2 | Het aantal daarin behaalde punten ( 1 0,5 0 telling) |
tpr4 | De Tpr 400 over deze partijen |
tprf | De Fide Tpr over deze partijen |
tprk | De KNSB Tpr of Lpr over deze partijen |
Tpr of te wel Toernooi prestatie rating of Tournament performance rating. Dit getal zou moeten aangeven wat je rating was tijdens een toernooi. Op zich een simpel begrip maar toch vatbaar voor verschillende uitwerkingen.
Er bestaan zeker vier manieren om de Tpr te berekenen. Elke manier geeft een ander resultaat. De eenvoudigste methode is de 400 methode. De Fide hanteert een wat minder gemakkelijke manier, die van de KNSB is nog bewerkelijker en onze manier is misschien soms wel de nauwkeurigste.