nr | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | |
1 | F. Verkooijen | 62 | 14 | 2047 | 2150 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 610 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | L. Rietveld | 56 | 12 | 1899 | 2077 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 647 | 922 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | K. Ooms | 54 | 14 | 1892 | 1950 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 613 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | W. van der Linden | 52 | 11 | 1830 | 1978 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 639 | 832 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Z. Hendriks | 50 | 7 | 1526 | 2003 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 619 | 888 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | F. Lucas | 48 | 11 | 1782 | 1887 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 645 | 730 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | J. Godderij | 48 | 10 | 1731 | 1831 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 638 | 664 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
8 | J. van Roestel | 46 | 11 | 1736 | 1925 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 655 | 706 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | P. Severeijnen | 46 | 11 | 1788 | 1823 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 623 | 649 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | K. Kapitany | 46 | 12 | 1625 | 1691 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 584 | 646 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | M. Stafleu | 46 | 10 | 1625 | 1651 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 583 | 618 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | E. Fakkel | 46 | 10 | 1571 | 1547 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 578 | 616 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
13 | S. den Hengst | 44 | 12 | 1591 | 1646 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 579 | 618 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | M. van Merwijk | 44 | 8 | 1738 | 1808 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 578 | 686 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | R. Graumans | 44 | 11 | 1535 | 1504 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 565 | 594 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | H. Daniƫls | 42 | 9 | 1675 | 1849 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 617 | 669 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | F. van Duuren | 42 | 14 | 1469 | 1556 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 584 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Willeboordse | 42 | 11 | 1845 | 1709 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 581 | 554 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | M. Ermes | 42 | 10 | 1683 | 1623 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 580 | 540 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | B. Jansma | 42 | 10 | 1642 | 1575 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 571 | 610 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | C. von Meijenfeldt | 42 | 6 | 1599 | 1699 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 570 | 686 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
22 | J. Dogterom | 42 | 11 | 1495 | 1538 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 564 | 550 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | E. Lessmann | 42 | 10 | 1821 | 1703 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 553 | 572 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | A. Crane | 42 | 8 | 1594 | 1565 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 536 | 628 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | B. Ligtenberg | 40 | 9 | 1694 | 1628 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 574 | 528 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
26 | W. Boogert | 40 | 11 | 1559 | 1485 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 570 | 498 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27 | M. Creyghton | 40 | 11 | 1463 | 1542 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 564 | 448 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | A. Martens | 40 | 12 | 1384 | 1461 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 558 | 496 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | C. de Leeuw | 40 | 11 | 1553 | 1489 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 554 | 514 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | K. van Dongen | 40 | 10 | 1664 | 1642 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 553 | 480 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
31 | N. Zaal | 40 | 12 | 1391 | 1524 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 541 | 486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | B. Nooren | 40 | 8 | 0 | 1349 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 504 | 524 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
33 | H. Groothuis | 39 | 7 | 1418 | 1548 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 556 | 567 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
34 | P. Boeren | 38 | 12 | 1645 | 1600 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 587 | 466 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | G. Deijkers | 38 | 13 | 0 | 1442 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 568 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | F. Creuels | 38 | 7 | 1618 | 1612 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 550 | 588 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
37 | J. Rutten | 38 | 8 | 1739 | 1728 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 549 | 560 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
38 | F. Bayings | 38 | 12 | 1514 | 1410 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 546 | 458 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | G. Portengen | 38 | 10 | 1284 | 1460 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 536 | 482 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
40 | G. Goverde | 38 | 14 | 1259 | 1361 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 536 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | J. Kleyn | 38 | 10 | 1324 | 1355 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 523 | 460 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
42 | J. de Gardeijn | 38 | 12 | 1300 | 1260 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 505 | 386 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
43 | H. Verstappen | 37 | 8 | 1847 | 1939 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 577 | 622 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
44 | F. Pardoel | 36 | 11 | 1665 | 1532 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 572 | 432 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
45 | H. Huijbregts | 36 | 5 | 1889 | 1947 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 558 | 628 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
46 | G. Dielissen | 36 | 13 | 1531 | 1393 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 545 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
47 | H. Korsse | 36 | 12 | 1661 | 1394 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 541 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | M. Ackermans | 36 | 12 | 1099 | 1192 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 491 | 344 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49 | D. Compagner | 35 | 8 | 1363 | 1468 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 528 | 504 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
50 | R. Binnenmarsch | 35 | 13 | 0 | 1276 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 499 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | C. Hemmers | 34 | 2 | 1922 | 2057 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 482 | 556 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
52 | F. Vermetten | 34 | 13 | 1228 | 1141 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 481 | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | M. Smits | 33 | 7 | 2142 | 1890 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 546 | 541 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
54 | G. Vogelaar | 32 | 4 | 1755 | 1853 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 494 | 588 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
55 | R. de Ruyter | 32 | 7 | 1303 | 1211 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 465 | 387 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
56 | T. Tienhoven | 32 | 9 | 1273 | 1155 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 461 | 322 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
57 | H. Volder | 32 | 7 | 0 | 1179 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 425 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
58 | D. Gietelink | 31 | 6 | 1130 | 1176 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 453 | 434 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
59 | R. Westendorp | 30 | 4 | 1440 | 1527 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 439 | 440 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
60 | R. de Vries | 29 | 7 | 0 | 1188 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 442 | 337 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
61 | S. Nieuwenhuis | 29 | 11 | 0 | 982 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 414 | 219 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
62 | S. Vreugdenhil | 28 | 10 | 806 | 752 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 454 | 170 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
63 | W. van Kooten | 28 | 4 | 1486 | 1379 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 434 | 428 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
64 | R. Goossen | 27 | 3 | 1745 | 1760 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 419 | 449 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
65 | K. Koeman | 26 | 14 | 1082 | 956 | 7 | 7 | 3 | 0 | 11 | 480 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | J. van Uijthoven | 26 | 7 | 1089 | 1056 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 435 | 266 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
67 | S. de Smet | 26 | 2 | 1604 | 1754 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 394 | 432 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
68 | A. Slagboom | 26 | 1 | 1861 | 1887 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 376 | 414 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
69 | S. Dijksman | 24 | 1 | 1898 | 1983 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 356 | 400 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
70 | R. Oomen | 24 | 1 | 2050 | 2182 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 349 | 386 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
71 | C. Scherbeijn | 20 | 1 | 1707 | 1652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 322 | 260 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
72 | R. van Berkel | 20 | 0 | 1937 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
73 | F. de Jong | 20 | 0 | 1811 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
74 | J. Nijenhuis | 18 | 12 | 0 | 823 | 6 | 6 | 1 | 0 | 11 | 435 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | M. Moolenaar | 16 | 1 | 0 | 1016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 237 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
pt | Punten voor de competitierangorde |
pa | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen |
knsb | De laatste KNSB rating |
tpr | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus |
w | Wit |
z | Zwart |
gew | Gewonnen partijen |
r | Remise partijen |
v | Verloren partijen |
wp | Buchholz of weerstandspunten |
sb | Sonneborn-Berger punten ( met 2 vermenigvuldigd ) |
na | Niet afgemeld |
ta | Tijdig afgemeld |
jo | Joker |
ex | Externe partij |
eb | Externe Beker partij |
gt | Geen tegenstander |
bd | Bardienst |
+ | Plus punten gegeven door de competitieleider |
ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten |
Voor verdere uitleg zie ons Competitiereglement.