Stand Interne Competitie
nr | | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep
|
nr | | pt | pa | knsb | tpr | w | z | gew | r | v | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep
|
1 | Carlos Hemmers | 10 | 2 | 1849 | 2030 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jasper Willeboordse | 10 | 2 | 1774 | 1976 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bas Beijer | 10 | 2 | 1607 | 1828 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hans Volder | 10 | 2 | 1285 | 1487 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan de Gardeijn | 10 | 1 | 1237 | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | Rob van Berkel | 8 | 2 | 1984 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leo Rietveld | 8 | 2 | 1908 | 1879 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Willem van der Linden | 8 | 2 | 1900 | 1990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jo Godderij | 8 | 1 | 1804 | 1860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Roel Schroevers | 8 | 1 | 1748 | 1832 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Matthijs van Merwijk | 8 | 2 | 1736 | 1808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gert Vogelaar | 8 | 2 | 1708 | 1791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zef Hendriks | 8 | 2 | 1671 | 1796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paul Boeren | 8 | 2 | 1649 | 1818 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kees van Dongen | 8 | 0 | 1628 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
16 | Michiel Stafleu | 8 | 1 | 1582 | 1769 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Arjan Kuijten | 8 | 2 | 1469 | 1501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Manoj Bhandari | 8 | 2 | 1349 | 1467 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joop van Uijthoven | 8 | 1 | 1069 | 1194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Alvian Kruitwagen | 8 | 2 | 0 | 1201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rens Oomen | 6 | 0 | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Sebastiaan Dijksman | 6 | 0 | 2002 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Hein Huijbregts | 6 | 0 | 1872 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Frank de Jong | 6 | 0 | 1857 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | Kees Ooms | 6 | 2 | 1817 | 1760 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Arno Slagboom | 6 | 0 | 1792 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | Fred Lucas | 6 | 0 | 1783 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | Jan van Roestel | 6 | 2 | 1778 | 1696 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Peter Severeijnen | 6 | 2 | 1749 | 1638 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hennie Daniëls | 6 | 0 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31 | Chiel von Meijenfeldt | 6 | 0 | 1698 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | Joost Rutten | 6 | 0 | 1670 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Karoly Kapitany | 6 | 2 | 1649 | 1611 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Frank Creuels | 6 | 2 | 1632 | 1596 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Edwin Lessmann | 6 | 0 | 1619 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | Bouke Jansma | 6 | 0 | 1596 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | Fred Pardoel | 6 | 0 | 1589 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38 | Willem Boogert | 6 | 2 | 1578 | 1615 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Simon den Hengst | 6 | 1 | 1545 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | Ron Graumans | 6 | 1 | 1513 | 1590 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | Kees de Leeuw | 6 | 2 | 1508 | 1668 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Quinten Bartelink | 6 | 2 | 0 | 1579 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Gerjos Dielissen | 6 | 0 | 1489 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | Willem van Kooten | 6 | 1 | 1481 | 1437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | Maurits Creyghton | 6 | 0 | 1471 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46 | Hazem Al-Khawaja | 6 | 2 | 1446 | 1434 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Gerard Goverde | 6 | 1 | 1364 | 1408 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
48 | Rob de Ruyter | 6 | 2 | 1324 | 1233 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Maarten Seerden | 6 | 2 | 0 | 1210 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Haris Elmi | 6 | 0 | 1229 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
51 | Dirk Gietelink | 6 | 1 | 1206 | 1225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
52 | Joris Nijenhuis | 6 | 2 | 1087 | 1144 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | André van Rijsbergen | 6 | 2 | 1043 | 1168 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Bart Joosen | 6 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
55 | Ko Koeman | 6 | 2 | 994 | 1071 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Sarah Bastiaenssens | 6 | 0 | 874 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
57 | Jorrit Havermans | 4 | 1 | 0 | 1665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
58 | Bibi Nooren | 4 | 1 | 1667 | 1432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | Alex Crane | 4 | 2 | 1645 | 1533 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Marc Ermes | 4 | 1 | 1598 | 1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | Hans Korsse | 4 | 1 | 1560 | 1451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
62 | Bas Ligtenberg | 4 | 1 | 1533 | 1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
63 | Eduard Fakkel | 4 | 2 | 1531 | 1450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Hana Smidt | 4 | 2 | 1506 | 1458 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Astrid Martens | 4 | 2 | 1466 | 1414 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Frank van Duuren | 4 | 2 | 1451 | 1421 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Frank Vermetten | 4 | 1 | 1224 | 1199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
68 | Toine de Jong | 4 | 1 | 1000 | 875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | Richard Luijk | 4 | 1 | 1000 | 875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | Alain Mathieu | 4 | 1 | 0 | 861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
71 | Ron van Dijl | 3 | 0 | 1224 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | Roel Koevoets | 3 | 0 | 1174 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | Eugène den Boer | 3 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
74 | Jan Leendert Dogterom | 2 | 2 | 1543 | 1327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Raymond Vingerhoeds | 2 | 2 | 1497 | 1281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Willem de Laat | 2 | 2 | 1436 | 1015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Thuur Hutjens | 2 | 2 | 0 | 783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Scott Boomaars | 1 | 1 | 0 | 958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Senn den Boer | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pt | Punten voor de competitierangorde
|
pa | Het aantal gespeelde partijen in dit seizoen
|
knsb | De laatste KNSB rating
|
tpr | De Tpr over dit seizoen t.o.v. de KNSB rating van 1 augustus
|
w | Wit
|
z | Zwart
|
gew | Gewonnen partijen
|
r | Remise partijen
|
v | Verloren partijen
|
wp | Buchholz of weerstandspunten
|
sb | Sonneborn-Berger punten
|
na | Niet afgemeld
|
ta | Tijdig afgemeld
|
jo | Joker
|
ex | Externe partij
|
eb | Externe Beker partij
|
gt | Geen tegenstander
|
bd | Bardienst
|
+ | Plus punten gegeven door de competitieleider
|
ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten
|
Voor verdere uitleg zie ons Competitiereglement.