| Bas Beijer | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1891 | 1914 | 4.0 | 6 | |||
| ronde 12 | Willem van der Linden | 1891 | 1888 | 1.0 | 0.504 | 12.4 | 0.707 | |
| ronde 13 | Rob van Berkel | 1891 | 2007 | 0.0 | 0.339 | -8.5 | 0.548 | |
| ronde 14 | Paul Boeren | 1891 | 1768 | 1.0 | 0.670 | 8.3 | 0.828 | |
| ronde 15 | Carlos Hemmers | 1891 | 1973 | 0.5 | 0.384 | 2.9 | 0.596 | |
| ronde 16 | Jasper Willeboordse | 1891 | 1938 | 1.0 | 0.433 | 14.2 | 0.644 | |
| ronde 17 | Rob van Esch | 1891 | 1912 | 0.5 | 0.470 | 0.8 | 0.677 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Bas Beijer | 1891 | 2041 | 1921 | 1921 | 2.800 | 30.0 | 4.000 |
| Nick van den Berg | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 40.11 | 1511 | 1597 | 0.5 | 4 | |||
| ronde 12 | Alex Crane | 1511 | 1695 | 0.0 | 0.257 | -10.3 | 0.061 | |
| ronde 15 | Melle Reinsma | 1511 | 1765 | 0.0 | 0.188 | -7.5 | 0.042 | |
| ronde 17 | Mehmet Sikrak | 1511 | 1460 | 0.0 | 0.573 | -23.0 | 0.202 | |
| ronde 18 | André van Rijsbergen | 1511 | 1468 | 0.5 | 0.562 | -2.5 | 0.195 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Nick van den Berg | 1511 | 1221 | 1468 | 1468 | 1.580 | -43.3 | 0.500 |
| Rob van Berkel | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 2007 | 1838 | 4.5 | 7 | |||
| ronde 12 | Rob van Esch | 2007 | 1912 | 1.0 | 0.633 | 9.2 | 0.556 | |
| ronde 13 | Bas Beijer | 2007 | 1891 | 1.0 | 0.661 | 8.5 | 0.586 | |
| ronde 14 | Mateo Ferrario | 2007 | 1604 | 1.0 | 0.911 | 2.2 | 0.881 | |
| ronde 15 | Michiel Stafleu | 2007 | 1847 | 0.5 | 0.715 | -5.4 | 0.646 | |
| ronde 16 | Bibi Nooren | 2007 | 1936 | 0.0 | 0.601 | -15.0 | 0.522 | |
| ronde 17 | Ramon Kok | 2007 | 1788 | 1.0 | 0.779 | 5.5 | 0.719 | |
| ronde 18 | Willem van der Linden | 2007 | 1888 | 0.0 | 0.665 | -16.6 | 0.590 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Rob van Berkel | 2007 | 1951 | 1995 | 1995 | 4.965 | -11.6 | 4.500 |
| Manoj Bhandari | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1587 | 1553 | 0.0 | 1 | |||
| ronde 12 | Hans Volder | 1587 | 1553 | 0.0 | 0.549 | -13.7 | 0.268 | |
| Extra remise | 1587 | 1379 | 0.232 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Manoj Bhandari | 1587 | 1379 | 1573 | 1573 | 0.549 | -13.7 | 0.500 |
| Simon Biennier | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 216 | 1441 | 1841 | 0.0 | 1 | |||
| ronde 5 | Bas Beijer | 1441 | 1841 | 0.0 | 0.571 | -123.4 | 0.070 | |
| Extra remise | 1441 | 1392 | 0.430 | |||||
| Rtt<0 en Rl+Rtt<Lpr | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
| Overzicht | Simon Biennier | 1441 | 1392 | 1318 | 1392 | 0.571 | -123.4 | 0.500 |
| Philippe Blankert | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1872 | 1752 | 2.0 | 2 | |||
| ronde 17 | Frank Creuels | 1872 | 1755 | 1.0 | 0.662 | 8.4 | 0.865 | |
| ronde 18 | Zef Hendriks | 1872 | 1749 | 1.0 | 0.670 | 8.3 | 0.869 | |
| Extra remise | 1872 | 2078 | 0.766 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Philippe Blankert | 1872 | 2078 | 1889 | 1889 | 1.332 | 16.7 | 2.500 |
| Paul Boeren | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1768 | 1778 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 12 | Mateo Ferrario | 1768 | 1604 | 1.0 | 0.720 | 7.0 | 0.830 | |
| ronde 14 | Bas Beijer | 1768 | 1891 | 0.0 | 0.330 | -8.3 | 0.484 | |
| ronde 15 | Arjan Kuijten | 1768 | 1708 | 1.0 | 0.585 | 10.4 | 0.729 | |
| ronde 17 | Jo Godderij | 1768 | 1910 | 0.5 | 0.306 | 4.8 | 0.457 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Paul Boeren | 1768 | 1880 | 1782 | 1782 | 1.942 | 14.0 | 2.500 |
| Konstantin Bondar | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 76.37 | 1340 | 1538 | 3.0 | 5 | |||
| ronde 13 | Matthijs Mahu | 1340 | 1372 | 1.0 | 0.454 | 41.7 | 0.802 | |
| ronde 15 | Gerjos Dielissen | 1340 | 1708 | 0.0 | 0.107 | -8.2 | 0.369 | |
| ronde 16 | Hans Volder | 1340 | 1553 | 1.0 | 0.227 | 59.0 | 0.588 | |
| ronde 17 | Guus Reisdorf | 1340 | 1551 | 0.5 | 0.229 | 20.7 | 0.591 | |
| ronde 18 | Rob de Ruyter | 1340 | 1506 | 0.5 | 0.278 | 17.0 | 0.651 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Konstantin Bondar | 1340 | 1615 | 1470 | 1470 | 1.295 | 130.2 | 3.000 |
| Ron Brink | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 31.85 | 1495 | 1486 | 2.0 | 6 | |||
| ronde 12 | Yannick Kalle | 1495 | 1533 | 0.0 | 0.446 | -14.2 | 0.265 | |
| ronde 14 | Joris Nijenhuis | 1495 | 1407 | 0.0 | 0.624 | -19.9 | 0.427 | |
| ronde 15 | Norbert Kalker | 1495 | 1548 | 0.0 | 0.424 | -13.5 | 0.249 | |
| ronde 16 | Leon van Uffelen | 1495 | 1651 | 0.0 | 0.289 | -9.2 | 0.155 | |
| ronde 17 | Tanis de Groot | 1495 | 1372 | 1.0 | 0.670 | 10.5 | 0.477 | |
| ronde 18 | Joris Nijenhuis | 1495 | 1407 | 1.0 | 0.624 | 12.0 | 0.427 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron Brink | 1495 | 1356 | 1461 | 1461 | 3.077 | -34.3 | 2.000 |
| Tomasz Brzezinski | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 49.55 | 1684 | 1425 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 12 | Matthijs Mahu | 1684 | 1372 | 0.0 | 0.858 | -42.5 | 0.723 | |
| ronde 14 | Sriman Muthukumar | 1684 | 1158 | 1.0 | 0.954 | 2.3 | 0.899 | |
| ronde 15 | Astrid Martens | 1684 | 1670 | 0.5 | 0.520 | -1.0 | 0.319 | |
| ronde 17 | Dirk Gietelink | 1684 | 1498 | 1.0 | 0.745 | 12.6 | 0.558 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Tomasz Brzezinski | 1684 | 1539 | 1655 | 1655 | 3.076 | -28.6 | 2.500 |
| Ramazan Oguz Caniaz | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 216 | 1319 | 1319 | 0.5 | 1 | |||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ramazan Oguz Caniaz | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 0.500 | 0.0 | 0.500 |
| Alex Crane | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1695 | 1645 | 5.5 | 7 | |||
| ronde 12 | Nick van den Berg | 1695 | 1511 | 1.0 | 0.743 | 6.4 | 0.901 | |
| ronde 13 | Raymond Vingerhoeds | 1695 | 1658 | 1.0 | 0.553 | 11.2 | 0.797 | |
| ronde 14 | Hans Korsse | 1695 | 1658 | 0.5 | 0.553 | -1.3 | 0.797 | |
| ronde 15 | Yannick Kalle | 1695 | 1533 | 1.0 | 0.718 | 7.1 | 0.890 | |
| ronde 16 | Kees de Leeuw | 1695 | 1698 | 0.5 | 0.496 | 0.1 | 0.757 | |
| ronde 17 | Norbert Kalker | 1695 | 1548 | 1.0 | 0.700 | 7.5 | 0.881 | |
| ronde 18 | Frank de Jong | 1695 | 1911 | 0.5 | 0.224 | 6.9 | 0.478 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Alex Crane | 1695 | 1895 | 1733 | 1733 | 3.986 | 37.9 | 5.500 |
| Frank Creuels | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1755 | 1800 | 3.0 | 6 | |||
| ronde 12 | Melle Reinsma | 1755 | 1765 | 0.5 | 0.486 | 0.4 | 0.550 | |
| ronde 13 | Kees Ooms | 1755 | 1895 | 1.0 | 0.309 | 17.3 | 0.367 | |
| ronde 14 | Matthijs van Merwijk | 1755 | 1871 | 0.0 | 0.339 | -8.5 | 0.399 | |
| ronde 15 | Janleendert Dogterom | 1755 | 1686 | 0.5 | 0.598 | -2.5 | 0.658 | |
| ronde 16 | Ron Graumans | 1755 | 1709 | 1.0 | 0.566 | 10.9 | 0.628 | |
| ronde 17 | Philippe Blankert | 1755 | 1872 | 0.0 | 0.338 | -8.4 | 0.398 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Frank Creuels | 1755 | 1800 | 1764 | 1764 | 2.635 | 9.1 | 3.000 |
| Andre Daenen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 40.82 | 1354 | 1440 | 1.0 | 4 | |||
| ronde 13 | Gerard Goverde | 1354 | 1574 | 0.0 | 0.220 | -9.0 | 0.104 | |
| ronde 14 | Alain Mathieu | 1354 | 1339 | 1.0 | 0.522 | 19.5 | 0.311 | |
| ronde 15 | Raymond Vingerhoeds | 1354 | 1658 | 0.0 | 0.148 | -6.0 | 0.067 | |
| ronde 17 | Gijs Soeteman | 1354 | 1188 | 0.0 | 0.722 | -29.5 | 0.518 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Andre Daenen | 1354 | 1201 | 1329 | 1329 | 1.612 | -25.0 | 1.000 |
| Hennie Daniëls | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1869 | 1787 | 1.5 | 2 | |||
| ronde 17 | Jan van Roestel | 1869 | 1887 | 0.5 | 0.474 | 0.6 | 0.647 | |
| ronde 18 | Janleendert Dogterom | 1869 | 1686 | 1.0 | 0.741 | 6.5 | 0.853 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Hennie Daniëls | 1869 | 1992 | 1876 | 1876 | 1.216 | 7.1 | 1.500 |
| Gerjos Dielissen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1708 | 1629 | 2.5 | 7 | |||
| ronde 12 | Ron Graumans | 1708 | 1709 | 0.5 | 0.499 | 0.0 | 0.243 | |
| ronde 13 | Sjoerd van Gaal | 1708 | 1754 | 0.0 | 0.434 | -10.9 | 0.199 | |
| ronde 14 | Michiel Stafleu | 1708 | 1847 | 0.0 | 0.310 | -7.7 | 0.127 | |
| ronde 15 | Konstantin Bondar | 1708 | 1340 | 1.0 | 0.893 | 2.7 | 0.729 | |
| ronde 16 | Norbert Kalker | 1708 | 1548 | 0.0 | 0.715 | -17.9 | 0.448 | |
| ronde 17 | Leon van Uffelen | 1708 | 1651 | 0.5 | 0.581 | -2.0 | 0.310 | |
| ronde 18 | Guus Reisdorf | 1708 | 1551 | 0.5 | 0.712 | -5.3 | 0.444 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Gerjos Dielissen | 1708 | 1512 | 1667 | 1667 | 4.144 | -41.1 | 2.500 |
| Ron van Dijl | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1558 | 1450 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 12 | Fred Pardoel | 1558 | 1741 | 0.0 | 0.259 | -6.5 | 0.157 | |
| ronde 15 | Sriman Muthukumar | 1558 | 1158 | 1.0 | 0.909 | 2.3 | 0.843 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron van Dijl | 1558 | 1450 | 1554 | 1554 | 1.168 | -4.2 | 1.000 |
| Janleendert Dogterom | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1686 | 1815 | 2.5 | 6 | |||
| ronde 12 | Kees van Dongen | 1686 | 1787 | 0.5 | 0.359 | 3.5 | 0.454 | |
| ronde 13 | Jo Godderij | 1686 | 1910 | 0.5 | 0.216 | 7.1 | 0.290 | |
| ronde 14 | Marc Ermes | 1686 | 1782 | 0.5 | 0.365 | 3.4 | 0.461 | |
| ronde 15 | Frank Creuels | 1686 | 1755 | 0.5 | 0.402 | 2.5 | 0.500 | |
| ronde 17 | Kees van Dongen | 1686 | 1787 | 0.5 | 0.359 | 3.5 | 0.454 | |
| ronde 18 | Hennie Daniëls | 1686 | 1869 | 0.0 | 0.259 | -6.5 | 0.341 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Janleendert Dogterom | 1686 | 1755 | 1700 | 1700 | 1.959 | 13.5 | 2.500 |
| Kees van Dongen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1787 | 1772 | 3.5 | 7 | |||
| ronde 12 | Janleendert Dogterom | 1787 | 1686 | 0.5 | 0.641 | -3.5 | 0.620 | |
| ronde 13 | Marc Ermes | 1787 | 1782 | 0.5 | 0.507 | -0.2 | 0.484 | |
| ronde 14 | Jo Godderij | 1787 | 1910 | 0.5 | 0.330 | 4.2 | 0.310 | |
| ronde 15 | Karoly Kapitany | 1787 | 1749 | 0.5 | 0.554 | -1.4 | 0.532 | |
| ronde 16 | Ramon Kok | 1787 | 1788 | 0.5 | 0.499 | 0.0 | 0.476 | |
| ronde 17 | Janleendert Dogterom | 1787 | 1686 | 0.5 | 0.641 | -3.5 | 0.620 | |
| ronde 18 | Peter Severeijnen | 1787 | 1801 | 0.5 | 0.480 | 0.5 | 0.457 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Kees van Dongen | 1787 | 1771 | 1783 | 1783 | 3.653 | -3.8 | 3.500 |
| Marc Ermes | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1782 | 1769 | 1.5 | 5 | |||
| ronde 13 | Kees van Dongen | 1782 | 1787 | 0.5 | 0.493 | 0.2 | 0.272 | |
| ronde 14 | Janleendert Dogterom | 1782 | 1686 | 0.5 | 0.635 | -3.4 | 0.401 | |
| ronde 15 | Peter Severeijnen | 1782 | 1801 | 0.0 | 0.473 | -11.8 | 0.257 | |
| ronde 16 | Charles de Rijk | 1782 | 1868 | 0.5 | 0.379 | 3.0 | 0.190 | |
| ronde 17 | Bas Ligtenberg | 1782 | 1701 | 0.0 | 0.615 | -15.4 | 0.380 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Marc Ermes | 1782 | 1616 | 1755 | 1755 | 2.593 | -27.3 | 1.500 |
| Rob van Esch | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 47.14 | 1912 | 1851 | 3.0 | 6 | |||
| ronde 12 | Rob van Berkel | 1912 | 2007 | 0.0 | 0.367 | -17.3 | 0.303 | |
| ronde 13 | Joost Rutten | 1912 | 1850 | 0.5 | 0.588 | -4.2 | 0.518 | |
| ronde 14 | Frank Vermetten | 1912 | 1519 | 1.0 | 0.906 | 4.4 | 0.878 | |
| ronde 16 | Rens Oomen | 1912 | 1990 | 0.5 | 0.390 | 5.2 | 0.324 | |
| ronde 17 | Bas Beijer | 1912 | 1891 | 0.5 | 0.530 | -1.4 | 0.459 | |
| ronde 18 | Joost Rutten | 1912 | 1850 | 0.5 | 0.588 | -4.2 | 0.518 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Rob van Esch | 1912 | 1862 | 1895 | 1895 | 3.369 | -17.4 | 3.000 |
| Mateo Ferrario | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 52.39 | 1604 | 1680 | 3.0 | 6 | |||
| ronde 12 | Paul Boeren | 1604 | 1768 | 0.0 | 0.280 | -14.7 | 0.371 | |
| ronde 13 | Ron Graumans | 1604 | 1709 | 0.0 | 0.353 | -18.5 | 0.453 | |
| ronde 14 | Rob van Berkel | 1604 | 2007 | 0.0 | 0.089 | -4.7 | 0.130 | |
| ronde 16 | Joris Nijenhuis | 1604 | 1407 | 1.0 | 0.757 | 12.8 | 0.825 | |
| ronde 17 | Pepijn Stokkermans | 1604 | 1658 | 1.0 | 0.423 | 30.2 | 0.526 | |
| ronde 18 | Yannick Kalle | 1604 | 1533 | 1.0 | 0.601 | 20.9 | 0.695 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Mateo Ferrario | 1604 | 1676 | 1630 | 1630 | 2.503 | 26.0 | 3.000 |
| Ruud Fontaine | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 216 | 1174 | 1574 | 0.0 | 1 | |||
| ronde 12 | Gerard Goverde | 1174 | 1574 | 0.0 | 0.091 | -19.6 | 0.070 | |
| Extra remise | 1174 | 1125 | 0.430 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ruud Fontaine | 1174 | 1125 | 1154 | 1154 | 0.091 | -19.6 | 0.500 |
| Sjoerd van Gaal | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 54 | 1754 | 1826 | 3.5 | 7 | |||
| ronde 12 | Charles de Rijk | 1754 | 1868 | 0.0 | 0.342 | -18.4 | 0.440 | |
| ronde 13 | Gerjos Dielissen | 1754 | 1708 | 1.0 | 0.566 | 23.4 | 0.664 | |
| ronde 14 | Karoly Kapitany | 1754 | 1749 | 1.0 | 0.507 | 26.6 | 0.610 | |
| ronde 15 | Jasper Willeboordse | 1754 | 1938 | 0.5 | 0.257 | 13.1 | 0.345 | |
| ronde 16 | Jan van Roestel | 1754 | 1887 | 0.0 | 0.317 | -17.1 | 0.414 | |
| ronde 17 | Melle Reinsma | 1754 | 1765 | 1.0 | 0.484 | 27.9 | 0.587 | |
| ronde 18 | Charles de Rijk | 1754 | 1868 | 0.0 | 0.342 | -18.4 | 0.440 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Sjoerd van Gaal | 1754 | 1826 | 1791 | 1791 | 2.815 | 37.0 | 3.500 |
| Jan de Gardeijn | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1555 | 1552 | 3.5 | 6 | |||
| ronde 12 | Frank Vermetten | 1555 | 1519 | 0.0 | 0.552 | -13.8 | 0.638 | |
| ronde 13 | Alain Mathieu | 1555 | 1339 | 1.0 | 0.776 | 5.6 | 0.833 | |
| ronde 14 | Raymond Vingerhoeds | 1555 | 1658 | 1.0 | 0.356 | 16.1 | 0.442 | |
| ronde 15 | Guus Reisdorf | 1555 | 1551 | 0.5 | 0.506 | -0.1 | 0.595 | |
| ronde 17 | Yannick Kalle | 1555 | 1533 | 0.5 | 0.532 | -0.8 | 0.620 | |
| ronde 18 | Simon den Hengst | 1555 | 1709 | 0.5 | 0.292 | 5.2 | 0.372 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Jan de Gardeijn | 1555 | 1618 | 1567 | 1567 | 3.013 | 12.2 | 3.500 |
| Dirk Gietelink | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1498 | 1386 | 1.0 | 3 | |||
| ronde 13 | Pieter de Jonge | 1498 | 1316 | 1.0 | 0.740 | 6.5 | 0.357 | |
| ronde 17 | Tomasz Brzezinski | 1498 | 1684 | 0.0 | 0.255 | -6.4 | 0.063 | |
| ronde 18 | Sriman Muthukumar | 1498 | 1158 | 0.0 | 0.876 | -21.9 | 0.580 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Dirk Gietelink | 1498 | 1214 | 1476 | 1476 | 1.872 | -21.8 | 1.000 |
| Jo Godderij | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1910 | 1813 | 3.0 | 5 | |||
| ronde 13 | Janleendert Dogterom | 1910 | 1686 | 0.5 | 0.784 | -7.1 | 0.762 | |
| ronde 14 | Kees van Dongen | 1910 | 1787 | 0.5 | 0.670 | -4.2 | 0.641 | |
| ronde 16 | Kees Ooms | 1910 | 1895 | 1.0 | 0.522 | 12.0 | 0.489 | |
| ronde 17 | Paul Boeren | 1910 | 1768 | 0.5 | 0.694 | -4.8 | 0.666 | |
| ronde 18 | Maarten Seerden | 1910 | 1928 | 0.5 | 0.474 | 0.6 | 0.442 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Jo Godderij | 1910 | 1888 | 1906 | 1906 | 3.143 | -3.6 | 3.000 |
| Joost Gommers | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 216 | 1092 | 1492 | 0.0 | 4 | |||
| ronde 1 | Marc Ermes | 1092 | 1773 | 0.0 | 0.513 | -110.8 | 0.008 | |
| ronde 2 | Mateo Ferrario | 1092 | 1428 | 0.0 | 0.734 | -158.5 | 0.056 | |
| ronde 3 | Konstantin Bondar | 1092 | 1400 | 0.0 | 0.415 | -89.5 | 0.065 | |
| ronde 4 | Sriman Muthukumar | 1092 | 1365 | 0.0 | 0.233 | -50.3 | 0.079 | |
| Extra remise | 1092 | 938 | 0.292 | |||||
| Rtt<0 en Rl+Rtt<Lpr | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
| Overzicht | Joost Gommers | 1092 | 938 | 683 | 938 | 1.894 | -409.1 | 0.500 |
| Gerard Goverde | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1574 | 1415 | 3.5 | 5 | |||
| ronde 13 | Andre Daenen | 1574 | 1354 | 1.0 | 0.780 | 5.5 | 0.794 | |
| ronde 14 | Rob de Ruyter | 1574 | 1506 | 0.5 | 0.597 | -2.4 | 0.616 | |
| ronde 15 | Gijs Soeteman | 1574 | 1188 | 0.5 | 0.902 | -10.1 | 0.909 | |
| ronde 17 | Aron Tilborghs | 1574 | 1378 | 1.0 | 0.756 | 6.1 | 0.770 | |
| ronde 18 | Leon van Uffelen | 1574 | 1651 | 0.5 | 0.391 | 2.7 | 0.411 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Gerard Goverde | 1574 | 1588 | 1576 | 1576 | 3.425 | 1.9 | 3.500 |
| Marc Govers | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 216 | 1880 | 1800 | 3.0 | 5 | |||
| ronde 11 | Mateo Ferrario | 1880 | 1428 | 1.0 | 0.734 | 57.5 | 0.940 | |
| ronde 13 | Paul Boeren | 1880 | 1768 | 1.0 | 0.656 | 74.3 | 0.688 | |
| ronde 14 | Bibi Nooren | 1880 | 1936 | 1.0 | 0.420 | 125.3 | 0.456 | |
| ronde 15 | Willem van der Linden | 1880 | 1888 | 0.0 | 0.488 | -105.5 | 0.525 | |
| ronde 16 | Marc Naalden | 1880 | 1982 | 0.0 | 0.357 | -77.2 | 0.391 | |
| Rtt>0 en Rl+Rtt>Lpr | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
| Overzicht | Marc Govers | 1880 | 1905 | 1954 | 1905 | 2.655 | 74.4 | 3.000 |
| Ron Graumans | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1709 | 1716 | 2.0 | 6 | |||
| ronde 12 | Gerjos Dielissen | 1709 | 1708 | 0.5 | 0.501 | -0.0 | 0.320 | |
| ronde 13 | Mateo Ferrario | 1709 | 1604 | 1.0 | 0.647 | 8.8 | 0.461 | |
| ronde 14 | Carlos Hemmers | 1709 | 1973 | 0.0 | 0.180 | -4.5 | 0.093 | |
| ronde 16 | Frank Creuels | 1709 | 1755 | 0.0 | 0.434 | -10.9 | 0.264 | |
| ronde 17 | Arjan Kuijten | 1709 | 1708 | 0.0 | 0.501 | -12.5 | 0.320 | |
| ronde 18 | Norbert Kalker | 1709 | 1548 | 0.5 | 0.716 | -5.4 | 0.542 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron Graumans | 1709 | 1577 | 1685 | 1685 | 2.980 | -24.5 | 2.000 |
| Tanis de Groot | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 25 | 1372 | 1416 | 2.0 | 6 | |||
| ronde 12 | Sriman Muthukumar | 1372 | 1158 | 1.0 | 0.774 | 5.6 | 0.679 | |
| ronde 13 | Joris Nijenhuis | 1372 | 1407 | 0.0 | 0.450 | -11.2 | 0.335 | |
| ronde 14 | André van Rijsbergen | 1372 | 1468 | 1.0 | 0.365 | 15.9 | 0.262 | |
| ronde 15 | Rob de Ruyter | 1372 | 1506 | 0.0 | 0.316 | -7.9 | 0.222 | |
| ronde 17 | Ron Brink | 1372 | 1495 | 0.0 | 0.330 | -8.3 | 0.233 | |
| ronde 18 | Mehmet Sikrak | 1372 | 1460 | 0.0 | 0.376 | -9.4 | 0.271 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Tanis de Groot | 1372 | 1288 | 1357 | 1357 | 2.611 | -15.3 | 2.000 |
| Victor Hayter | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 2 | k = 216 | 1264 | 1378 | 2.5 | 7 | |||
| ronde 8 | Matthijs Mahu | 1264 | 1400 | 1.0 | 0.460 | 116.7 | 0.304 | |
| ronde 9 | Pieter de Jonge | 1264 | 1400 | 1.0 | 0.381 | 133.6 | 0.304 | |
| ronde 12 | Andre Daenen | 1264 | 1354 | 0.0 | 0.373 | -80.6 | 0.362 | |
| ronde 13 | Sriman Muthukumar | 1264 | 1158 | 0.5 | 0.648 | -32.0 | 0.637 | |
| ronde 14 | Wim de Laat | 1264 | 1581 | 0.0 | 0.139 | -30.0 | 0.133 | |
| ronde 16 | Roel Koevoets | 1264 | 1597 | 0.0 | 0.128 | -27.7 | 0.123 | |
| ronde 17 | Sriman Muthukumar | 1264 | 1158 | 0.0 | 0.648 | -140.0 | 0.637 | |
| Rtt<0 en Rl+Rtt<Lpr | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
| Overzicht | Victor Hayter | 1264 | 1256 | 1204 | 1256 | 2.778 | -59.9 | 2.500 |
| Carlos Hemmers | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
