Sem Aartsen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 1751 | 1351 | 1.0 | 1 | |||
ronde 5 | Tanis de Groot | 1751 | 1351 | 1.0 | 0.451 | 118.5 | 0.930 | |
Extra remise | 1751 | 1800 | 0.570 | |||||
Rtt>0 en Rl+Rtt>Lpr | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
Overzicht | Sem Aartsen | 1751 | 1800 | 1870 | 1800 | 0.451 | 118.5 | 1.500 |
Hazem Al-Khawaja | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1768 | 1794 | 0.0 | 1 | |||
ronde 26 | Kees van Dongen | 1768 | 1794 | 0.0 | 0.463 | -11.6 | 0.236 | |
Extra remise | 1768 | 1590 | 0.264 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Hazem Al-Khawaja | 1768 | 1590 | 1756 | 1756 | 0.463 | -11.6 | 0.500 |
Michael van Bale | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 1010 | 1410 | 0.0 | 2 | |||
ronde 1 | Tanis de Groot | 1010 | 1351 | 0.0 | 0.451 | -97.5 | 0.079 | |
ronde 3 | Joris Nijenhuis | 1010 | 1468 | 0.0 | 0.473 | -102.1 | 0.042 | |
Extra remise | 1010 | 924 | 0.379 | |||||
Rtt<0 en Rl+Rtt<Lpr | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
Overzicht | Michael van Bale | 1010 | 924 | 810 | 924 | 0.924 | -199.6 | 0.500 |
KLaske Bax | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 959 | 1359 | 0.0 | 1 | |||
ronde 21 | Rinie Meertens | 959 | 1359 | 0.0 | 0.567 | -122.5 | 0.070 | |
Extra remise | 959 | 910 | 0.430 | |||||
Rtt<0 en Rl+Rtt<Lpr | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
Overzicht | KLaske Bax | 959 | 910 | 836 | 910 | 0.567 | -122.5 | 0.500 |
Bas Beijer | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1869 | 1857 | 3.5 | 8 | |||
ronde 23 | Marc Ermes | 1869 | 1794 | 0.0 | 0.606 | -15.2 | 0.524 | |
ronde 24 | Charles de Rijk | 1869 | 1846 | 0.0 | 0.533 | -13.3 | 0.450 | |
ronde 25 | Maarten Seerden | 1869 | 1914 | 0.0 | 0.436 | -10.9 | 0.356 | |
ronde 26 | Paul Boeren | 1869 | 1774 | 1.0 | 0.633 | 9.2 | 0.553 | |
ronde 27 | Gert Vogelaar | 1869 | 1848 | 1.0 | 0.530 | 11.7 | 0.447 | |
ronde 28 | Carlos Hemmers | 1869 | 1937 | 0.5 | 0.403 | 2.4 | 0.326 | |
ronde 29 | Alex Crane | 1869 | 1753 | 0.5 | 0.661 | -4.0 | 0.583 | |
ronde 30 | Rens Oomen | 1869 | 1992 | 0.5 | 0.330 | 4.2 | 0.261 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Bas Beijer | 1869 | 1811 | 1853 | 1853 | 4.133 | -15.8 | 3.500 |
Nick van den Berg | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 57.73 | 1490 | 1571 | 3.5 | 5 | |||
ronde 23 | Angelo Giglio | 1490 | 1462 | 1.0 | 0.540 | 26.5 | 0.827 | |
ronde 25 | Yannick Kalle | 1490 | 1418 | 1.0 | 0.602 | 23.0 | 0.861 | |
ronde 26 | Ron Brink | 1490 | 1565 | 1.0 | 0.394 | 35.0 | 0.726 | |
ronde 28 | Edwin Lessmann | 1490 | 1742 | 0.0 | 0.190 | -11.0 | 0.489 | |
ronde 29 | Willem van Kooten | 1490 | 1666 | 0.5 | 0.266 | 13.5 | 0.597 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Nick van den Berg | 1490 | 1734 | 1577 | 1577 | 1.992 | 87.0 | 3.500 |
Rob van Berkel | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 2006 | 1908 | 5.0 | 7 | |||
ronde 24 | Kees van Dongen | 2006 | 1794 | 1.0 | 0.772 | 5.7 | 0.835 | |
ronde 25 | Jari Rijnen | 2006 | 2055 | 1.0 | 0.430 | 14.3 | 0.530 | |
ronde 26 | Jasper Willeboordse | 2006 | 1929 | 0.5 | 0.609 | -2.7 | 0.700 | |
ronde 27 | Marc Ermes | 2006 | 1794 | 1.0 | 0.772 | 5.7 | 0.835 | |
ronde 28 | Jan van Roestel | 2006 | 1914 | 1.0 | 0.629 | 9.3 | 0.718 | |
ronde 29 | Kees Ooms | 2006 | 1943 | 0.0 | 0.590 | -14.7 | 0.683 | |
ronde 30 | Jasper Willeboordse | 2006 | 1929 | 0.5 | 0.609 | -2.7 | 0.700 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Rob van Berkel | 2006 | 2076 | 2021 | 2021 | 4.411 | 14.7 | 5.000 |
Manoj Bhandari | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1595 | 1457 | 0.0 | 1 | |||
ronde 23 | André van Rijsbergen | 1595 | 1457 | 0.0 | 0.689 | -17.2 | 0.323 | |
Extra remise | 1595 | 1328 | 0.177 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Manoj Bhandari | 1595 | 1328 | 1578 | 1578 | 0.689 | -17.2 | 0.500 |
Paul Boeren | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1774 | 1762 | 4.5 | 7 | |||
ronde 24 | Melle Reinsma | 1774 | 1702 | 1.0 | 0.602 | 9.9 | 0.729 | |
ronde 25 | Leo Schuring | 1774 | 1861 | 0.5 | 0.377 | 3.1 | 0.519 | |
ronde 26 | Bas Beijer | 1774 | 1869 | 0.0 | 0.367 | -9.2 | 0.507 | |
ronde 27 | Pepijn Stokkermans | 1774 | 1619 | 1.0 | 0.709 | 7.3 | 0.813 | |
ronde 28 | Raymond Vingerhoeds | 1774 | 1651 | 1.0 | 0.670 | 8.3 | 0.783 | |
ronde 29 | Willem van der Linden | 1774 | 1922 | 0.5 | 0.299 | 5.0 | 0.431 | |
ronde 30 | Gerjos Dielissen | 1774 | 1712 | 0.5 | 0.588 | -2.2 | 0.718 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Paul Boeren | 1774 | 1874 | 1796 | 1796 | 3.613 | 22.2 | 4.500 |
Ron Brink | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 40.11 | 1565 | 1606 | 1.5 | 6 | |||
ronde 23 | Simon den Hengst | 1565 | 1692 | 0.0 | 0.325 | -13.0 | 0.151 | |
ronde 24 | Frank Creuels | 1565 | 1758 | 0.5 | 0.248 | 10.1 | 0.108 | |
ronde 26 | Nick van den Berg | 1565 | 1490 | 0.0 | 0.606 | -24.3 | 0.362 | |
ronde 27 | Yannick Kalle | 1565 | 1418 | 1.0 | 0.700 | 12.0 | 0.462 | |
ronde 29 | Edwin Lessmann | 1565 | 1742 | 0.0 | 0.265 | -10.6 | 0.117 | |
ronde 30 | Hans Volder | 1565 | 1538 | 0.0 | 0.539 | -21.6 | 0.301 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Ron Brink | 1565 | 1391 | 1518 | 1518 | 2.683 | -47.4 | 1.500 |
Tomasz Brzezinski | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 72 | 1765 | 1598 | 1.0 | 3 | |||
ronde 26 | Edwin Lessmann | 1765 | 1742 | 0.0 | 0.533 | -38.4 | 0.169 | |
ronde 27 | Roel Koevoets | 1765 | 1590 | 0.0 | 0.733 | -52.7 | 0.327 | |
ronde 29 | Angelo Giglio | 1765 | 1462 | 1.0 | 0.851 | 10.7 | 0.504 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Tomasz Brzezinski | 1765 | 1465 | 1685 | 1685 | 2.117 | -80.4 | 1.000 |
Alex Crane | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1753 | 1813 | 4.0 | 8 | |||
ronde 23 | Janleendert Dogterom | 1753 | 1736 | 1.0 | 0.524 | 11.9 | 0.608 | |
ronde 24 | Arjan Kuijten | 1753 | 1694 | 0.5 | 0.584 | -2.1 | 0.664 | |
ronde 25 | Peter Severeijnen | 1753 | 1824 | 0.5 | 0.399 | 2.5 | 0.483 | |
ronde 26 | Zef Hendriks | 1753 | 1755 | 1.0 | 0.497 | 12.6 | 0.582 | |
ronde 27 | Jan van Roestel | 1753 | 1914 | 0.0 | 0.284 | -7.1 | 0.358 | |
ronde 28 | Maarten Seerden | 1753 | 1914 | 0.5 | 0.284 | 5.4 | 0.358 | |
ronde 29 | Bas Beijer | 1753 | 1869 | 0.5 | 0.339 | 4.0 | 0.419 | |
ronde 30 | Marc Ermes | 1753 | 1794 | 0.0 | 0.441 | -11.0 | 0.527 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Alex Crane | 1753 | 1813 | 1769 | 1769 | 3.352 | 16.2 | 4.000 |
Frank Creuels | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1758 | 1536 | 3.0 | 4 | |||
ronde 24 | Ron Brink | 1758 | 1565 | 0.5 | 0.752 | -6.3 | 0.721 | |
ronde 27 | André van Rijsbergen | 1758 | 1457 | 1.0 | 0.850 | 3.8 | 0.828 | |
ronde 28 | Jan de Gardeijn | 1758 | 1562 | 1.0 | 0.756 | 6.1 | 0.724 | |
ronde 30 | Leon van Uffelen | 1758 | 1560 | 0.5 | 0.758 | -6.4 | 0.727 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Frank Creuels | 1758 | 1730 | 1755 | 1755 | 3.115 | -2.9 | 3.000 |
Andre Daenen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 68.31 | 1249 | 1550 | 0.0 | 4 | |||
ronde 25 | Roel Koevoets | 1249 | 1590 | 0.0 | 0.123 | -8.4 | 0.044 | |
ronde 26 | Willem van Kooten | 1249 | 1666 | 0.0 | 0.083 | -5.7 | 0.029 | |
ronde 29 | Rinie Meertens | 1249 | 1406 | 0.0 | 0.288 | -19.7 | 0.118 | |
ronde 30 | Frank Vermetten | 1249 | 1538 | 0.0 | 0.159 | -10.9 | 0.059 | |
Extra remise | 1249 | 1057 | 0.249 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Andre Daenen | 1249 | 1057 | 1204 | 1204 | 0.654 | -44.7 | 0.500 |
Tom Damen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 57.73 | 1296 | 1433 | 0.0 | 2 | |||
ronde 23 | Frank Vermetten | 1296 | 1538 | 0.0 | 0.199 | -11.5 | 0.069 | |
ronde 26 | Alain Mathieu | 1296 | 1327 | 0.0 | 0.456 | -26.3 | 0.200 | |
Extra remise | 1296 | 1087 | 0.230 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Tom Damen | 1296 | 1087 | 1258 | 1258 | 0.654 | -37.8 | 0.500 |
Hennie Daniëls | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1818 | 1713 | 1.5 | 2 | |||
ronde 23 | Kees de Leeuw | 1818 | 1698 | 1.0 | 0.666 | 8.3 | 0.766 | |
ronde 27 | Karoly Kapitany | 1818 | 1727 | 0.5 | 0.628 | -3.2 | 0.734 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Hennie Daniëls | 1818 | 1904 | 1823 | 1823 | 1.294 | 5.1 | 1.500 |
Gerjos Dielissen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1712 | 1745 | 2.5 | 8 | |||
ronde 23 | Marc Naalden | 1712 | 1861 | 0.0 | 0.298 | -7.4 | 0.185 | |
ronde 24 | Bas Ligtenberg | 1712 | 1740 | 0.5 | 0.460 | 1.0 | 0.313 | |
ronde 25 | Melle Reinsma | 1712 | 1702 | 0.0 | 0.514 | -12.9 | 0.362 | |
ronde 26 | Karoly Kapitany | 1712 | 1727 | 0.0 | 0.478 | -12.0 | 0.329 | |
ronde 27 | Bouke Jansma | 1712 | 1738 | 0.5 | 0.463 | 0.9 | 0.316 | |
ronde 28 | Michiel Stafleu | 1712 | 1799 | 0.5 | 0.377 | 3.1 | 0.245 | |
ronde 29 | Pepijn Stokkermans | 1712 | 1619 | 0.5 | 0.631 | -3.3 | 0.478 | |
ronde 30 | Paul Boeren | 1712 | 1774 | 0.5 | 0.412 | 2.2 | 0.273 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Gerjos Dielissen | 1712 | 1603 | 1684 | 1684 | 3.633 | -28.3 | 2.500 |
Ron van Dijl | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1536 | 1317 | 0.5 | 1 | |||
ronde 30 | Tanis de Groot | 1536 | 1317 | 0.5 | 0.779 | -7.0 | 0.500 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Ron van Dijl | 1536 | 1317 | 1529 | 1529 | 0.779 | -7.0 | 0.500 |
Janleendert Dogterom | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1736 | 1729 | 2.0 | 6 | |||
ronde 23 | Alex Crane | 1736 | 1753 | 0.0 | 0.476 | -11.9 | 0.302 | |
ronde 24 | Zef Hendriks | 1736 | 1755 | 0.5 | 0.473 | 0.7 | 0.300 | |
ronde 27 | Bas Ligtenberg | 1736 | 1740 | 0.5 | 0.494 | 0.1 | 0.318 | |
ronde 28 | Melle Reinsma | 1736 | 1702 | 0.5 | 0.549 | -1.2 | 0.367 | |
ronde 29 | Karoly Kapitany | 1736 | 1727 | 0.0 | 0.513 | -12.8 | 0.335 | |
ronde 30 | Arjan Kuijten | 1736 | 1694 | 0.5 | 0.560 | -1.5 | 0.378 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Janleendert Dogterom | 1736 | 1608 | 1709 | 1709 | 3.064 | -26.6 | 2.000 |
Kees van Dongen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1794 | 1721 | 3.5 | 5 | |||
ronde 23 | Raymond Vingerhoeds | 1794 | 1651 | 0.5 | 0.695 | -4.9 | 0.798 | |
ronde 24 | Rob van Berkel | 1794 | 2006 | 0.0 | 0.228 | -5.7 | 0.338 | |
ronde 26 | Hazem Al-Khawaja | 1794 | 1768 | 1.0 | 0.537 | 11.6 | 0.668 | |
ronde 28 | Wim de Laat | 1794 | 1616 | 1.0 | 0.736 | 6.6 | 0.828 | |
ronde 29 | Jan de Gardeijn | 1794 | 1562 | 1.0 | 0.792 | 5.2 | 0.868 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Kees van Dongen | 1794 | 1889 | 1807 | 1807 | 2.988 | 12.8 | 3.500 |
Ot te Dorsthorst | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 44.09 | 1597 | 1746 | 3.5 | 6 | |||
ronde 23 | Gerard Goverde | 1597 | 1655 | 1.0 | 0.417 | 25.7 | 0.705 | |
ronde 24 | Kees de Leeuw | 1597 | 1698 | 1.0 | 0.359 | 28.3 | 0.651 | |
ronde 25 | Hoang Nguyen | 1597 | 1752 | 0.5 | 0.291 | 9.2 | 0.577 | |
ronde 26 | Bas Ligtenberg | 1597 | 1740 | 0.0 | 0.305 | -13.5 | 0.594 | |
ronde 27 | Roy van Stralen | 1597 | 1751 | 1.0 | 0.292 | 31.2 | 0.579 | |
ronde 29 | Bibi Nooren | 1597 | 1881 | 0.0 | 0.163 | -7.2 | 0.394 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Ot te Dorsthorst | 1597 | 1806 | 1671 | 1671 | 1.827 | 73.8 | 3.500 |
Pleun te Dorsthorst | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 962 | 1362 | 0.0 | 2 | |||
ronde 27 | Rinie Meertens | 962 | 1406 | 0.0 | 0.072 | -15.6 | 0.046 | |
ronde 29 | Tanis de Groot | 962 | 1317 | 0.0 | 0.115 | -24.8 | 0.074 | |
Extra remise | 962 | 877 | 0.381 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Pleun te Dorsthorst | 962 | 877 | 922 | 922 | 0.187 | -40.3 | 0.500 |
Simeon Egeraat | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 1717 | 1317 | 1.0 | 1 | |||
ronde 24 | Tanis de Groot | 1717 | 1317 | 1.0 | 0.909 | 19.6 | 0.930 | |
Extra remise | 1717 | 1766 | 0.570 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Simeon Egeraat | 1717 | 1766 | 1737 | 1737 | 0.909 | 19.6 | 1.500 |
Marc Ermes | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1794 | 1902 | 2.0 | 6 | |||
ronde 23 | Bas Beijer | 1794 | 1869 | 1.0 | 0.394 | 15.2 | 0.367 | |
ronde 26 | Rens Oomen | 1794 | 1992 | 0.0 | 0.242 | -6.1 | 0.222 | |
ronde 27 | Rob van Berkel | 1794 | 2006 | 0.0 | 0.228 | -5.7 | 0.208 | |
ronde 28 | Kees Ooms | 1794 | 1943 | 0.0 | 0.298 | -7.4 | 0.274 | |
ronde 29 | Charles de Rijk | 1794 | 1846 | 0.0 | 0.426 | -10.6 | 0.398 | |
ronde 30 | Alex Crane | 1794 | 1753 | 1.0 | 0.559 | 11.0 | 0.530 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Marc Ermes | 1794 | 1774 | 1790 | 1790 | 2.146 | -3.7 | 2.000 |
Rob van Esch | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 81.64 | 1913 | 1738 | 0.5 | 1 | |||
ronde 30 | Bouke Jansma | 1913 | 1738 | 0.5 | 0.733 | -19.0 | 0.500 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Rob van Esch | 1913 | 1738 | 1894 | 1894 | 0.733 | -19.0 | 0.500 |
Eduard Fakkel | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1719 | 1495 | 3.0 | 4 | |||
ronde 25 | Angelo Giglio | 1719 | 1462 | 1.0 | 0.814 | 4.6 | 0.785 | |
ronde 26 | Rob de Ruyter | 1719 | 1522 | 0.5 | 0.757 | -6.4 | 0.722 | |
ronde 29 | Hans Volder | 1719 | 1538 | 0.5 | 0.739 | -6.0 | 0.703 | |
ronde 30 | André van Rijsbergen | 1719 | 1457 | 1.0 | 0.819 | 4.5 | 0.790 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Eduard Fakkel | 1719 | 1687 | 1716 | 1716 | 3.129 | -3.2 | 3.000 |
Mateo Ferrario | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 1414 | 1514 | 3.0 | 8 | |||
ronde 23 | Alain Mathieu | 1414 | 1327 | 0.5 | 0.623 | -26.5 | 0.616 | |
ronde 24 | Dirk Gietelink | 1414 | 1527 | 1.0 | 0.343 | 141.9 | 0.337 | |
ronde 26 | Astrid Martens | 1414 | 1658 | 0.0 | 0.197 | -42.6 | 0.193 | |
ronde 27 | Alain Mathieu | 1414 | 1327 | 1.0 | 0.623 | 81.5 | 0.616 | |
ronde 28 | Yannick Kalle | 1414 | 1418 | 0.0 | 0.494 | -106.8 | 0.487 | |
Rtt>0 en Lpr<Rl | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
Overzicht | Mateo Ferrario | 1414 | 1409 | 1442 | 1414 | 2.871 | 27.9 | 2.749 |
Sjoerd van Gaal | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 1817 | 1417 | 3.0 | 3 | |||
ronde 25 | Rinie Meertens | 1817 | 1406 | 1.0 | 0.914 | 18.5 | 0.954 | |
ronde 27 | Tanis de Groot | 1817 | 1317 | 1.0 | 0.947 | 11.5 | 0.972 | |
ronde 30 | Dirk Gietelink | 1817 | 1527 | 1.0 | 0.841 | 34.2 | 0.912 | |
Extra remise | 1817 | 1933 | 0.662 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Sjoerd van Gaal | 1817 | 1933 | 1881 | 1881 | 2.702 | 64.3 | 3.500 |
Jan de Gardeijn | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1562 | 1657 | 2.0 | 7 | |||
ronde 23 | Pepijn Stokkermans | 1562 | 1619 | 0.5 | 0.419 | 2.0 | 0.315 | |
ronde 25 | Ramon Kok | 1562 | 1742 | 0.0 | 0.262 | -6.5 | 0.185 | |
ronde 26 | Gerard Goverde | 1562 | 1655 | 0.0 | 0.369 | -9.2 | 0.272 | |
ronde 27 | Wim de Laat | 1562 | 1616 | 1.0 | 0.423 | 14.4 | 0.319 | |
ronde 28 | Frank Creuels | 1562 | 1758 | 0.0 | 0.244 | -6.1 | 0.171 | |
ronde 29 | Kees van Dongen | 1562 | 1794 | 0.0 | 0.208 | -5.2 | 0.144 | |
ronde 30 | Yannick Kalle | 1562 | 1418 | 0.5 | 0.696 | -4.9 | 0.594 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Jan de Gardeijn | 1562 | 1484 | 1546 | 1546 | 2.622 | -15.5 | 2.000 |
Dirk Gietelink | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1527 | 1490 | 2.0 | 3 | |||
ronde 25 | Joris Nijenhuis | 1527 | 1449 | 1.0 | 0.610 | 9.7 | 0.720 | |
ronde 26 | Angelo Giglio | 1527 | 1462 | 1.0 | 0.592 | 10.2 | 0.705 | |
ronde 28 | Leon van Uffelen | 1527 | 1560 | 0.0 | 0.453 | -11.3 | 0.576 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Dirk Gietelink | 1527 | 1613 | 1536 | 1536 | 1.656 | 8.6 | 2.000 |
Angelo Giglio | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 49.55 | 1462 | 1581 | 2.0 | 7 | |||
ronde 23 | Nick van den Berg | 1462 | 1490 | 0.0 | 0.460 | -22.8 | 0.376 | |
ronde 24 | Joris Nijenhuis | 1462 | 1449 | 1.0 | 0.519 | 23.9 | 0.433 | |
ronde 25 | Eduard Fakkel | 1462 | 1719 | 0.0 | 0.186 | -9.2 | 0.139 | |
ronde 26 | Dirk Gietelink | 1462 | 1527 | 0.0 | 0.408 | -20.2 | 0.328 | |
ronde 27 | Willem van Kooten | 1462 | 1666 | 0.0 | 0.236 | -11.7 | 0.180 | |
ronde 28 | Joris Nijenhuis | 1462 | 1449 | 1.0 | 0.519 | 23.9 | 0.433 | |
ronde 29 | Tomasz Brzezinski | 1462 | 1765 | 0.0 | 0.149 | -7.4 | 0.110 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Angelo Giglio | 1462 | 1402 | 1438 | 1438 | 2.475 | -23.5 | 2.000 |
Jo Godderij | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1966 | 1906 | 4.0 | 7 | |||
ronde 23 | Jari Rijnen | 1966 | 2055 | 0.0 | 0.375 | -9.4 | 0.366 | |
ronde 24 | Carlos Hemmers | 1966 | 1937 | 0.0 | 0.542 | -13.5 | 0.533 | |
ronde 26 | Willem van der Linden | 1966 | 1922 | 1.0 | 0.563 | 10.9 | 0.554 | |
ronde 27 | Jasper Willeboordse | 1966 | 1929 | 0.5 | 0.553 | -1.3 | 0.544 | |
ronde 28 | Charles de Rijk | 1966 | 1846 | 0.5 | 0.666 | -4.2 | 0.658 | |
ronde 29 | Jan van Roestel | 1966 | 1914 | 1.0 | 0.574 | 10.6 | 0.566 | |
ronde 30 | Ramon Kok | 1966 | 1742 | 1.0 | 0.784 | 5.4 | 0.778 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Jo Godderij | 1966 | 1960 | 1965 | 1965 | 4.057 | -1.4 | 4.000 |
Gerard Goverde | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1655 | 1672 | 3.0 | 8 | |||
ronde 23 | Ot te Dorsthorst | 1655 | 1597 | 0.0 | 0.583 | -14.6 | 0.472 | |
ronde 24 | Hans Volder | 1655 | 1538 | 0.5 | 0.662 | -4.1 | 0.557 | |
ronde 25 | Simon den Hengst | 1655 | 1692 | 0.5 | 0.447 | 1.3 | 0.341 | |
ronde 26 | Jan de Gardeijn | 1655 | 1562 | 1.0 | 0.631 | 9.2 | 0.522 | |
ronde 27 | Ron Graumans | 1655 | 1695 | 0.5 | 0.443 | 1.4 | 0.337 | |
ronde 28 | Bouke Jansma | 1655 | 1738 | 0.5 | 0.383 | 2.9 | 0.284 | |
ronde 29 | Hoang Nguyen | 1655 | 1752 | 0.0 | 0.364 | -9.1 | 0.268 | |
ronde 30 | Michiel Stafleu | 1655 | 1799 | 0.0 | 0.304 | -7.6 | 0.218 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Gerard Goverde | 1655 | 1578 | 1635 | 1635 | 3.816 | -20.4 | 3.000 |
Ron Graumans | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1695 | 1715 | 1.5 | 3 | |||
ronde 26 | Michiel Stafleu | 1695 | 1799 | 0.5 | 0.355 | 3.6 | 0.381 | |
ronde 27 | Gerard Goverde | 1695 | 1655 | 0.5 | 0.557 | -1.4 | 0.586 | |
ronde 28 | Simon den Hengst | 1695 | 1692 | 0.5 | 0.504 | -0.1 | 0.533 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Ron Graumans | 1695 | 1715 | 1697 | 1697 | 1.416 | 2.1 | 1.500 |
Tanis de Groot | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 35.51 | 1317 | 1524 | 0.5 | 2 | |||
ronde 25 | Bart Joosen | 1317 | 1512 | 0.0 | 0.246 | -8.7 | 0.263 | |
ronde 30 | Ron van Dijl | 1317 | 1536 | 0.5 | 0.221 | 9.9 | 0.237 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Tanis de Groot | 1317 | 1333 | 1318 | 1318 | 0.466 | 1.2 | 0.500 |
Carlos Hemmers | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1937 | 1942 | 5.0 | 7 | |||
ronde 23 | Kees Ooms | 1937 | 1943 | 1.0 | 0.491 | 12.7 | 0.720 | |
ronde 24 | Jo Godderij | 1937 | 1966 | 1.0 | 0.458 | 13.5 | 0.693 | |
ronde 25 | Rens Oomen | 1937 | 1992 | 0.5 | 0.422 | 2.0 | 0.660 | |
