| Hazem Al-Khawaja | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1732 | 1614 | 1.5 | 3 | |||
| ronde 2 | Karoly Kapitany | 1732 | 1716 | 0.5 | 0.523 | -0.6 | 0.365 | |
| ronde 3 | Charles de Rijk | 1732 | 1713 | 0.0 | 0.527 | -13.2 | 0.369 | |
| ronde 4 | Chloe Vogelaar | 1732 | 1414 | 1.0 | 0.862 | 3.5 | 0.766 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Hazem Al-Khawaja | 1732 | 1620 | 1722 | 1722 | 1.912 | -10.3 | 1.500 |
| Adam Bagal | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 216 | 1196 | 1596 | 0.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Marc Ermes | 1196 | 1778 | 0.0 | 0.034 | -7.3 | 0.018 | |
| ronde 3 | Chloe Vogelaar | 1196 | 1414 | 0.0 | 0.222 | -47.9 | 0.133 | |
| Extra remise | 1196 | 1088 | 0.349 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Adam Bagal | 1196 | 1088 | 1141 | 1141 | 0.256 | -55.2 | 0.500 |
| Bas Beijer | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1938 | 1847 | 4.0 | 4 | |||
| ronde 1 | Arjan Kuijten | 1938 | 1651 | 1.0 | 0.839 | 4.0 | 0.974 | |
| ronde 2 | Leo Rietveld | 1938 | 1960 | 1.0 | 0.468 | 13.3 | 0.865 | |
| ronde 3 | Rens Oomen | 1938 | 2003 | 1.0 | 0.408 | 14.8 | 0.833 | |
| ronde 4 | Hoang Nguyen | 1938 | 1775 | 1.0 | 0.719 | 7.0 | 0.949 | |
| Extra remise | 1938 | 2282 | 0.879 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Bas Beijer | 1938 | 2282 | 1977 | 1977 | 2.434 | 39.2 | 4.500 |
| Nick van den Berg | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 33.33 | 1505 | 1583 | 1.0 | 3 | |||
| ronde 1 | Norbert Kalker | 1505 | 1534 | 1.0 | 0.458 | 18.1 | 0.391 | |
| ronde 2 | Janleendert Dogterom | 1505 | 1680 | 0.0 | 0.267 | -8.9 | 0.217 | |
| ronde 3 | Manoj Bhandari | 1505 | 1534 | 0.0 | 0.458 | -15.3 | 0.391 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Nick van den Berg | 1505 | 1457 | 1499 | 1499 | 1.184 | -6.1 | 1.000 |
| Rob van Berkel | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1987 | 1767 | 3.0 | 4 | |||
| ronde 1 | Leon van Uffelen | 1987 | 1653 | 1.0 | 0.872 | 3.2 | 0.897 | |
| ronde 2 | Rens Oomen | 1987 | 2003 | 0.0 | 0.477 | -11.9 | 0.538 | |
| ronde 3 | Andre Daenen | 1987 | 1450 | 1.0 | 0.957 | 1.1 | 0.966 | |
| ronde 4 | Leo Rietveld | 1987 | 1960 | 1.0 | 0.539 | 11.5 | 0.599 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Rob van Berkel | 1987 | 2030 | 1991 | 1991 | 2.845 | 3.9 | 3.000 |
| Manoj Bhandari | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1534 | 1560 | 3.0 | 4 | |||
| ronde 1 | Tomasz Brzezinski | 1534 | 1715 | 0.0 | 0.261 | -6.5 | 0.571 | |
| ronde 2 | Jan de Gardeijn | 1534 | 1578 | 1.0 | 0.437 | 14.1 | 0.746 | |
| ronde 3 | Nick van den Berg | 1534 | 1505 | 1.0 | 0.542 | 11.5 | 0.817 | |
| ronde 4 | Ton Vermeulen | 1534 | 1441 | 1.0 | 0.631 | 9.2 | 0.866 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Manoj Bhandari | 1534 | 1765 | 1562 | 1562 | 1.870 | 28.2 | 3.000 |
| Philippe Blankert | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1962 | 1903 | 1.5 | 3 | |||
| ronde 2 | Maarten Seerden | 1962 | 1925 | 0.0 | 0.553 | -13.8 | 0.472 | |
| ronde 3 | Willem Boogert | 1962 | 1716 | 0.5 | 0.805 | -7.6 | 0.748 | |
| ronde 4 | Kian Tabatabaei | 1962 | 2069 | 1.0 | 0.351 | 16.2 | 0.280 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Philippe Blankert | 1962 | 1905 | 1957 | 1957 | 1.708 | -5.2 | 1.500 |
| Paul Boeren | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1775 | 1757 | 1.5 | 3 | |||
| ronde 2 | Ramon Kok | 1775 | 1804 | 0.5 | 0.458 | 1.0 | 0.433 | |
| ronde 3 | Frank Creuels | 1775 | 1751 | 0.5 | 0.534 | -0.9 | 0.509 | |
| ronde 4 | Karoly Kapitany | 1775 | 1716 | 0.5 | 0.584 | -2.1 | 0.559 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Paul Boeren | 1775 | 1757 | 1773 | 1773 | 1.577 | -1.9 | 1.500 |
| Willem Boogert | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1716 | 1962 | 0.5 | 1 | |||
| ronde 3 | Philippe Blankert | 1716 | 1962 | 0.5 | 0.195 | 7.6 | 0.500 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Willem Boogert | 1716 | 1962 | 1724 | 1724 | 0.195 | 7.6 | 0.500 |
| Ron Brink | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1465 | 1568 | 1.5 | 3 | |||
| ronde 2 | André van Rijsbergen | 1465 | 1454 | 1.0 | 0.516 | 12.1 | 0.651 | |
| ronde 3 | Kees van Dongen | 1465 | 1763 | 0.0 | 0.152 | -3.8 | 0.240 | |
| ronde 4 | Rob de Ruyter | 1465 | 1486 | 0.5 | 0.470 | 0.8 | 0.609 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron Brink | 1465 | 1563 | 1474 | 1474 | 1.138 | 9.0 | 1.500 |
| Tomasz Brzezinski | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 37.6 | 1715 | 1657 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 1 | Manoj Bhandari | 1715 | 1534 | 1.0 | 0.739 | 9.8 | 0.776 | |
| ronde 2 | Charles de Rijk | 1715 | 1713 | 1.0 | 0.503 | 18.7 | 0.553 | |
| ronde 3 | Janleendert Dogterom | 1715 | 1680 | 0.5 | 0.550 | -1.9 | 0.600 | |
| ronde 4 | Simon den Hengst | 1715 | 1701 | 0.0 | 0.520 | -19.6 | 0.570 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Tomasz Brzezinski | 1715 | 1750 | 1722 | 1722 | 2.312 | 7.1 | 2.500 |
| Alex Crane | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1734 | 1660 | 2.0 | 4 | |||
| ronde 1 | Tanis de Groot | 1734 | 1308 | 1.0 | 0.921 | 2.0 | 0.896 | |
| ronde 2 | Frank Creuels | 1734 | 1751 | 1.0 | 0.476 | 13.1 | 0.402 | |
| ronde 3 | Hoang Nguyen | 1734 | 1775 | 0.0 | 0.441 | -11.0 | 0.370 | |
| ronde 4 | Ramon Kok | 1734 | 1804 | 0.0 | 0.401 | -10.0 | 0.332 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Alex Crane | 1734 | 1682 | 1728 | 1728 | 2.238 | -6.0 | 2.000 |
| Frank Creuels | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1751 | 1636 | 2.0 | 4 | |||
| ronde 1 | Aron Tilborghs | 1751 | 1333 | 1.0 | 0.917 | 2.1 | 0.861 | |
| ronde 2 | Alex Crane | 1751 | 1734 | 0.0 | 0.524 | -13.1 | 0.382 | |
| ronde 3 | Paul Boeren | 1751 | 1775 | 0.5 | 0.466 | 0.9 | 0.328 | |
| ronde 4 | Zef Hendriks | 1751 | 1700 | 0.5 | 0.573 | -1.8 | 0.429 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Frank Creuels | 1751 | 1650 | 1739 | 1739 | 2.480 | -12.0 | 2.000 |
| Andre Daenen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 33.73 | 1450 | 1756 | 1.5 | 4 | |||
| ronde 1 | Ramon Kok | 1450 | 1804 | 0.5 | 0.115 | 13.0 | 0.295 | |
| ronde 2 | Roy van Stralen | 1450 | 1814 | 1.0 | 0.110 | 30.0 | 0.284 | |
| ronde 3 | Rob van Berkel | 1450 | 1987 | 0.0 | 0.043 | -1.5 | 0.128 | |
| ronde 4 | Joop van Uijthoven | 1450 | 1419 | 0.0 | 0.544 | -18.4 | 0.794 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Andre Daenen | 1450 | 1653 | 1473 | 1473 | 0.813 | 23.2 | 1.500 |
| Hennie Daniëls | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1825 | 1441 | 1.0 | 1 | |||
| ronde 1 | Ton Vermeulen | 1825 | 1441 | 1.0 | 0.901 | 2.5 | 0.925 | |
| Extra remise | 1825 | 1877 | 0.575 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Hennie Daniëls | 1825 | 1877 | 1827 | 1827 | 0.901 | 2.5 | 1.500 |
| Gerjos Dielissen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1644 | 1619 | 1.5 | 2 | |||
| ronde 3 | Guus Reisdorf | 1644 | 1688 | 0.5 | 0.437 | 1.6 | 0.677 | |
| ronde 4 | Hans Volder | 1644 | 1549 | 1.0 | 0.633 | 9.2 | 0.823 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Gerjos Dielissen | 1644 | 1816 | 1655 | 1655 | 1.070 | 10.7 | 1.500 |
| Ron van Dijl | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1525 | 1713 | 0.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Kees Ooms | 1525 | 1877 | 0.0 | 0.116 | -2.9 | 0.040 | |
| ronde 3 | Hans Volder | 1525 | 1549 | 0.0 | 0.466 | -11.6 | 0.218 | |
| Extra remise | 1525 | 1327 | 0.242 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron van Dijl | 1525 | 1327 | 1510 | 1510 | 0.582 | -14.5 | 0.500 |
| Janleendert Dogterom | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1680 | 1823 | 3.0 | 4 | |||
| ronde 1 | Kian Tabatabaei | 1680 | 2069 | 1.0 | 0.096 | 22.6 | 0.524 | |
| ronde 2 | Nick van den Berg | 1680 | 1505 | 1.0 | 0.733 | 6.7 | 0.966 | |
| ronde 3 | Tomasz Brzezinski | 1680 | 1715 | 0.5 | 0.450 | 1.3 | 0.894 | |
| ronde 4 | Rens Oomen | 1680 | 2003 | 0.5 | 0.135 | 9.1 | 0.616 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Janleendert Dogterom | 1680 | 2085 | 1720 | 1720 | 1.413 | 39.7 | 3.000 |
| Bart van Domselaar | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 216 | 1596 | 1796 | 0.5 | 2 | |||
| ronde 2 | Marc Govers | 1596 | 1811 | 0.0 | 0.225 | -48.6 | 0.234 | |
| ronde 4 | Edwin Lessmann | 1596 | 1781 | 0.5 | 0.256 | 52.6 | 0.266 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Bart van Domselaar | 1596 | 1605 | 1600 | 1600 | 0.481 | 4.1 | 0.500 |
| Kees van Dongen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1763 | 1673 | 1.5 | 3 | |||
| ronde 2 | Bas Ligtenberg | 1763 | 1764 | 0.5 | 0.499 | 0.0 | 0.380 | |
| ronde 3 | Ron Brink | 1763 | 1465 | 1.0 | 0.848 | 3.8 | 0.774 | |
| ronde 4 | Michiel Stafleu | 1763 | 1789 | 0.0 | 0.463 | -11.6 | 0.346 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Kees van Dongen | 1763 | 1679 | 1755 | 1755 | 1.809 | -7.7 | 1.500 |
| Marc Ermes | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1778 | 1789 | 0.0 | 1 | |||
| ronde 3 | Michiel Stafleu | 1778 | 1789 | 0.0 | 0.484 | -12.1 | 0.244 | |
| Extra remise | 1778 | 1593 | 0.256 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Marc Ermes | 1778 | 1593 | 1766 | 1766 | 0.484 | -12.1 | 0.500 |
| Rob van Esch | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 35.51 | 1905 | 1800 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 1 | Frank Vermetten | 1905 | 1560 | 1.0 | 0.879 | 4.3 | 0.881 | |
| ronde 2 | Melle Reinsma | 1905 | 1914 | 0.5 | 0.487 | 0.5 | 0.491 | |
| ronde 3 | Carlos Hemmers | 1905 | 1912 | 0.5 | 0.490 | 0.4 | 0.494 | |
| ronde 4 | Chiel von Meijenfeldt | 1905 | 1813 | 0.5 | 0.629 | -4.6 | 0.633 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Rob van Esch | 1905 | 1908 | 1906 | 1906 | 2.486 | 0.5 | 2.500 |
| Mateo Ferrario | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 36 | 1478 | 1419 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 3 | Ton Vermeulen | 1478 | 1441 | 0.0 | 0.553 | -19.9 | 0.468 | |
| ronde 4 | Joris Nijenhuis | 1478 | 1396 | 1.0 | 0.616 | 13.8 | 0.532 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Mateo Ferrario | 1478 | 1419 | 1472 | 1472 | 1.169 | -6.1 | 1.000 |
| Sjoerd van Gaal | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 37.04 | 1862 | 1914 | 1.0 | 1 | |||
| ronde 4 | Melle Reinsma | 1862 | 1914 | 1.0 | 0.426 | 21.3 | 0.722 | |
| Extra remise | 1862 | 2080 | 0.778 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Sjoerd van Gaal | 1862 | 2080 | 1883 | 1883 | 0.426 | 21.3 | 1.500 |
| Jan de Gardeijn | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1578 | 1622 | 0.5 | 3 | |||
| ronde 1 | Melle Reinsma | 1578 | 1914 | 0.0 | 0.126 | -3.2 | 0.024 | |
| ronde 2 | Manoj Bhandari | 1578 | 1534 | 0.0 | 0.563 | -14.1 | 0.179 | |
| ronde 3 | Joop van Uijthoven | 1578 | 1419 | 0.5 | 0.714 | -5.4 | 0.297 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Jan de Gardeijn | 1578 | 1269 | 1555 | 1555 | 1.403 | -22.6 | 0.500 |
| Jo Godderij | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1899 | 1763 | 2.0 | 3 | |||
| ronde 1 | Hans Volder | 1899 | 1549 | 1.0 | 0.882 | 2.9 | 0.888 | |
| ronde 2 | Kees Ooms | 1899 | 1877 | 0.5 | 0.532 | -0.8 | 0.546 | |
| ronde 3 | Willem van der Linden | 1899 | 1863 | 0.5 | 0.552 | -1.3 | 0.566 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Jo Godderij | 1899 | 1909 | 1900 | 1900 | 1.966 | 0.9 | 2.000 |
| Gerard Goverde | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1627 | 1685 | 1.5 | 4 | |||
| ronde 1 | Marc Naalden | 1627 | 1919 | 0.0 | 0.157 | -3.9 | 0.123 | |
| ronde 2 | Pepijn Stokkermans | 1627 | 1651 | 0.5 | 0.466 | 0.9 | 0.396 | |
| ronde 3 | Matthijs Mahu | 1627 | 1634 | 0.5 | 0.490 | 0.3 | 0.419 | |
| ronde 4 | Norbert Kalker | 1627 | 1534 | 0.5 | 0.631 | -3.3 | 0.562 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Gerard Goverde | 1627 | 1577 | 1621 | 1621 | 1.743 | -6.1 | 1.500 |
| Marc Govers | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 88.18 | 1811 | 1897 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 3 | Bibi Nooren | 1811 | 1916 | 0.5 | 0.353 | 12.9 | 0.472 | |
| ronde 4 | Kees Ooms | 1811 | 1877 | 0.5 | 0.406 | 8.3 | 0.528 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Marc Govers | 1811 | 1897 | 1832 | 1832 | 0.759 | 21.2 | 1.000 |
| Ron Graumans | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1627 | 1744 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 1 | Matthijs van Merwijk | 1627 | 1920 | 0.5 | 0.156 | 8.6 | 0.392 | |
| ronde 2 | Denis Okhrimenko | 1627 | 1558 | 1.0 | 0.598 | 10.0 | 0.838 | |
| ronde 3 | Bas Ligtenberg | 1627 | 1764 | 0.5 | 0.312 | 4.7 | 0.613 | |
| ronde 4 | Fred Pardoel | 1627 | 1732 | 0.5 | 0.353 | 3.7 | 0.656 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron Graumans | 1627 | 1844 | 1654 | 1654 | 1.420 | 27.0 | 2.500 |
| Tanis de Groot | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1308 | 1438 | 2.0 | 3 | |||
| ronde 1 | Alex Crane | 1308 | 1734 | 0.0 | 0.079 | -2.0 | 0.304 | |
| ronde 2 | Gijs Soeteman | 1308 | 1267 | 1.0 | 0.559 | 11.0 | 0.865 | |
| ronde 3 | Haridoss Muthukumar | 1308 | 1314 | 1.0 | 0.491 | 12.7 | 0.831 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Tanis de Groot | 1308 | 1590 | 1330 | 1330 | 1.129 | 21.8 | 2.000 |
| Lucas van Ham | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 81.64 | 1400 | 1598 | 0.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Edwin Lessmann | 1400 | 1781 | 0.0 | 0.100 | -8.2 | 0.080 | |
| ronde 2 | Chloe Vogelaar | 1400 | 1414 | 0.5 | 0.480 | 1.6 | 0.420 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Lucas van Ham | 1400 | 1358 | 1393 | 1393 | 0.580 | -6.5 | 0.500 |
| Victor Hayter | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 45.04 | 1196 | 1371 | 1.5 | 4 | |||
| ronde 1 | Simon den Hengst | 1196 | 1701 | 0.0 | 0.052 | -2.3 | 0.068 | |
| ronde 2 | Pieter de Jonge | 1196 | 1218 | 1.0 | 0.468 | 23.9 | 0.540 | |
| ronde 3 | Alain Mathieu | 1196 | 1299 | 0.0 | 0.356 | -16.0 | 0.424 | |
| ronde 4 | Gijs Soeteman | 1196 | 1267 | 0.5 | 0.399 | 4.5 | 0.469 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Victor Hayter | 1196 | 1246 | 1206 | 1206 | 1.275 | 10.1 | 1.500 |
| Carlos Hemmers | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1912 | 1833 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 1 | Hans Korsse | 1912 | 1649 | 1.0 | 0.820 | 4.5 | 0.837 | |
| ronde 2 | Jasper Willeboordse | 1912 | 1916 | 0.5 | 0.494 | 0.1 | 0.524 | |
| ronde 3 | Rob van Esch | 1912 | 1905 | 0.5 | 0.510 | -0.3 | 0.540 | |
| ronde 4 | Willem van der Linden | 1912 | 1863 | 0.5 | 0.570 | -1.8 | 0.599 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Carlos Hemmers | 1912 | 1933 | 1915 | 1915 | 2.394 | 2.6 | 2.500 |
| Zef Hendriks | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1700 | 1597 | 2.0 | 4 | |||
| ronde 1 | Pieter de Jonge | 1700 | 1218 | 1.0 | 0.941 | 1.5 | 0.912 | |
| ronde 2 | Simon den Hengst | 1700 | 1701 | 0.0 | 0.499 | -12.5 | 0.391 | |
| ronde 3 | Karoly Kapitany | 1700 | 1716 | 0.5 | 0.477 | 0.6 | 0.371 | |
| ronde 4 | Frank Creuels | 1700 | 1751 | 0.5 | 0.427 | 1.8 | 0.325 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Zef Hendriks | 1700 | 1624 | 1691 | 1691 | 2.344 | -8.6 | 2.000 |
| Simon den Hengst | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1701 | 1537 | 3.0 | 3 | |||
| ronde 1 | Victor Hayter | 1701 | 1196 | 1.0 | 0.948 | 1.3 | 0.990 | |
| ronde 2 | Zef Hendriks | 1701 | 1700 | 1.0 | 0.501 | 12.5 | 0.841 | |
| ronde 4 | Tomasz Brzezinski | 1701 | 1715 | 1.0 | 0.480 | 13.0 | 0.829 | |
| Extra remise | 1701 | 1989 | 0.840 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Simon den Hengst | 1701 | 1989 | 1728 | 1728 | 1.929 | 26.8 | 3.500 |
| Frank de Jong | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1921 | 1860 | 0.5 | 1 | |||
| ronde 2 | Jan van Roestel | 1921 | 1860 | 0.5 | 0.587 | -2.2 | 0.500 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Frank de Jong | 1921 | 1860 | 1919 | 1919 | 0.587 | -2.2 | 0.500 |
| Pieter de Jonge | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 40.11 | 1218 | 1410 | 0.0 | 3 | |||
| ronde 1 | Zef Hendriks | 1218 | 1700 | 0.0 | 0.059 | -2.4 | 0.014 | |
| ronde 2 | Victor Hayter | 1218 | 1196 | 0.0 | 0.532 | -21.3 | 0.202 | |
| ronde 4 | Aron Tilborghs | 1218 | 1333 | 0.0 | 0.340 | -13.6 | 0.103 | |
| Extra remise | 1218 | 957 | 0.182 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Pieter de Jonge | 1218 | 957 | 1181 | 1181 | 0.931 | -37.3 | 0.500 |
| Norbert Kalker | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 34.59 | 1534 | 1539 | 1.0 | 3 | |||
| ronde 1 | Nick van den Berg | 1534 | 1505 | 0.0 | 0.542 | -18.7 | 0.373 | |
| ronde 2 | Rob de Ruyter | 1534 | 1486 | 0.5 | 0.569 | -2.4 | 0.399 | |
| ronde 4 | Gerard Goverde | 1534 | 1627 | 0.5 | 0.369 | 4.5 | 0.228 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Norbert Kalker | 1534 | 1415 | 1517 | 1517 | 1.480 | -16.6 | 1.000 |
| Yannick Kalle | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1484 | 1788 | 0.0 | 3 | |||
| ronde 1 | Gert Vogelaar | 1484 | 1853 | 0.0 | 0.107 | -2.7 | 0.031 | |
| ronde 2 | Ton Vermeulen | 1484 | 1441 | 0.0 | 0.562 | -14.0 | 0.252 | |
| ronde 3 | Kian Tabatabaei | 1484 | 2069 | 0.0 | 0.033 | -0.8 | 0.009 | |
| Extra remise | 1484 | 1252 | 0.208 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Yannick Kalle | 1484 | 1252 | 1466 | 1466 | 0.702 | -17.5 | 0.500 |
| Karoly Kapitany | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1716 | 1736 | 1.5 | 3 | |||
| ronde 2 | Hazem Al-Khawaja | 1716 | 1732 | 0.5 | 0.477 | 0.6 | 0.505 | |
| ronde 3 | Zef Hendriks | 1716 | 1700 | 0.5 | 0.523 | -0.6 | 0.551 | |
| ronde 4 | Paul Boeren | 1716 | 1775 | 0.5 | 0.416 | 2.1 | 0.444 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Karoly Kapitany | 1716 | 1736 | 1718 | 1718 | 1.416 | 2.1 | 1.500 |
| Jeffrey Klaassen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 49.55 | 1796 | 1833 | 0.5 | 2 | |||
| ronde 2 | Michiel Stafleu | 1796 | 1789 | 0.5 | 0.510 | -0.5 | 0.297 | |
| ronde 3 | Kees Ooms | 1796 | 1877 | 0.0 | 0.385 | -19.1 | 0.203 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Jeffrey Klaassen | 1796 | 1639 | 1776 | 1776 | 0.896 | -19.6 | 0.500 |
| Ramon Kok | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 31.18 | 1804 | 1705 | 3.0 | 4 | |||
| ronde 1 | Andre Daenen | 1804 | 1450 | 0.5 | 0.885 | -12.0 | 0.940 | |
| ronde 2 | Paul Boeren | 1804 | 1775 | 0.5 | 0.542 | -1.3 | 0.708 | |
| ronde 3 | Joost Rutten | 1804 | 1860 | 1.0 | 0.420 | 18.1 | 0.598 | |
| ronde 4 | Alex Crane | 1804 | 1734 | 1.0 | 0.599 | 12.5 | 0.754 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ramon Kok | 1804 | 1929 | 1821 | 1821 | 2.446 | 17.3 | 3.000 |
| Hans Korsse | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1649 | 1732 | 0.5 | 3 | |||
| ronde 1 | Carlos Hemmers | 1649 | 1912 | 0.0 | 0.180 | -4.5 | 0.057 | |
