| Hazem Al-Khawaja | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1732 | 1657 | 1.5 | 4 | |||
| ronde 2 | Karoly Kapitany | 1732 | 1716 | 0.5 | 0.523 | -0.6 | 0.290 | |
| ronde 3 | Charles de Rijk | 1732 | 1713 | 0.0 | 0.527 | -13.2 | 0.294 | |
| ronde 4 | Chloe Vogelaar | 1732 | 1409 | 1.0 | 0.865 | 3.4 | 0.705 | |
| ronde 6 | Michiel Stafleu | 1732 | 1789 | 0.0 | 0.419 | -10.5 | 0.211 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Hazem Al-Khawaja | 1732 | 1560 | 1711 | 1711 | 2.334 | -20.9 | 1.500 |
| Adam Bagal | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 216 | 1330 | 1463 | 1.0 | 3 | |||
| ronde 1 | Marc Ermes | 1330 | 1778 | 0.0 | 0.071 | -15.2 | 0.055 | |
| ronde 3 | Chloe Vogelaar | 1330 | 1409 | 0.0 | 0.388 | -83.9 | 0.328 | |
| ronde 5 | Victor Hayter | 1330 | 1202 | 1.0 | 0.676 | 69.9 | 0.617 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Adam Bagal | 1330 | 1285 | 1301 | 1301 | 1.135 | -29.2 | 1.000 |
| Bas Beijer | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1938 | 1872 | 5.5 | 6 | |||
| ronde 1 | Arjan Kuijten | 1938 | 1651 | 1.0 | 0.839 | 4.0 | 0.979 | |
| ronde 2 | Leo Rietveld | 1938 | 1960 | 1.0 | 0.468 | 13.3 | 0.887 | |
| ronde 3 | Rens Oomen | 1938 | 2003 | 1.0 | 0.408 | 14.8 | 0.860 | |
| ronde 4 | Hoang Nguyen | 1938 | 1775 | 1.0 | 0.719 | 7.0 | 0.958 | |
| ronde 5 | Maarten Seerden | 1938 | 1925 | 1.0 | 0.519 | 12.0 | 0.906 | |
| ronde 6 | Bibi Nooren | 1938 | 1916 | 0.5 | 0.532 | -0.8 | 0.910 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Bas Beijer | 1938 | 2318 | 1988 | 1988 | 3.484 | 50.4 | 5.500 |
| Nick van den Berg | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 33.33 | 1505 | 1521 | 2.0 | 5 | |||
| ronde 1 | Norbert Kalker | 1505 | 1534 | 1.0 | 0.458 | 18.1 | 0.375 | |
| ronde 2 | Janleendert Dogterom | 1505 | 1680 | 0.0 | 0.267 | -8.9 | 0.206 | |
| ronde 3 | Manoj Bhandari | 1505 | 1534 | 0.0 | 0.458 | -15.3 | 0.375 | |
| ronde 5 | Chloe Vogelaar | 1505 | 1409 | 0.0 | 0.635 | -21.2 | 0.552 | |
| ronde 6 | Andre Daenen | 1505 | 1450 | 1.0 | 0.578 | 14.0 | 0.493 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Nick van den Berg | 1505 | 1445 | 1492 | 1492 | 2.397 | -13.2 | 2.000 |
| Rob van Berkel | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1987 | 1701 | 5.0 | 6 | |||
| ronde 1 | Leon van Uffelen | 1987 | 1653 | 1.0 | 0.872 | 3.2 | 0.928 | |
| ronde 2 | Rens Oomen | 1987 | 2003 | 0.0 | 0.477 | -11.9 | 0.633 | |
| ronde 3 | Andre Daenen | 1987 | 1450 | 1.0 | 0.957 | 1.1 | 0.977 | |
| ronde 4 | Leo Rietveld | 1987 | 1960 | 1.0 | 0.539 | 11.5 | 0.689 | |
| ronde 5 | Aron Tilborghs | 1987 | 1264 | 1.0 | 0.985 | 0.4 | 0.992 | |
| ronde 6 | Kees Ooms | 1987 | 1877 | 1.0 | 0.653 | 8.7 | 0.781 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Rob van Berkel | 1987 | 2098 | 2000 | 2000 | 4.483 | 12.9 | 5.000 |
| Manoj Bhandari | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1534 | 1624 | 3.0 | 5 | |||
| ronde 1 | Tomasz Brzezinski | 1534 | 1715 | 0.0 | 0.261 | -6.5 | 0.479 | |
| ronde 2 | Jan de Gardeijn | 1534 | 1578 | 1.0 | 0.437 | 14.1 | 0.669 | |
| ronde 3 | Nick van den Berg | 1534 | 1505 | 1.0 | 0.542 | 11.5 | 0.755 | |
| ronde 4 | Ton Vermeulen | 1534 | 1510 | 1.0 | 0.534 | 11.6 | 0.750 | |
| ronde 5 | Marc Govers | 1534 | 1811 | 0.0 | 0.169 | -4.2 | 0.346 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Manoj Bhandari | 1534 | 1701 | 1560 | 1560 | 1.943 | 26.4 | 3.000 |
| Philippe Blankert | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1962 | 1841 | 3.0 | 5 | |||
| ronde 2 | Maarten Seerden | 1962 | 1925 | 0.0 | 0.553 | -13.8 | 0.502 | |
| ronde 3 | Willem Boogert | 1962 | 1716 | 0.5 | 0.805 | -7.6 | 0.770 | |
| ronde 4 | Kian Tabatabaei | 1962 | 1934 | 1.0 | 0.540 | 11.5 | 0.489 | |
| ronde 5 | Ron Graumans | 1962 | 1627 | 1.0 | 0.873 | 3.2 | 0.848 | |
| ronde 6 | Rens Oomen | 1962 | 2003 | 0.5 | 0.441 | 1.5 | 0.391 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Philippe Blankert | 1962 | 1926 | 1957 | 1957 | 3.212 | -5.3 | 3.000 |
| Paul Boeren | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1775 | 1746 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 2 | Ramon Kok | 1775 | 1804 | 0.5 | 0.458 | 1.0 | 0.545 | |
| ronde 3 | Frank Creuels | 1775 | 1751 | 0.5 | 0.534 | -0.9 | 0.619 | |
| ronde 4 | Karoly Kapitany | 1775 | 1716 | 0.5 | 0.584 | -2.1 | 0.666 | |
| ronde 5 | Charles de Rijk | 1775 | 1713 | 1.0 | 0.588 | 10.3 | 0.669 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Paul Boeren | 1775 | 1836 | 1783 | 1783 | 2.165 | 8.4 | 2.500 |
| Willem Boogert | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1716 | 1962 | 0.5 | 1 | |||
| ronde 3 | Philippe Blankert | 1716 | 1962 | 0.5 | 0.195 | 7.6 | 0.500 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Willem Boogert | 1716 | 1962 | 1724 | 1724 | 0.195 | 7.6 | 0.500 |
| Ron Brink | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1465 | 1554 | 2.5 | 5 | |||
| ronde 2 | André van Rijsbergen | 1465 | 1454 | 1.0 | 0.516 | 12.1 | 0.635 | |
| ronde 3 | Kees van Dongen | 1465 | 1763 | 0.0 | 0.152 | -3.8 | 0.227 | |
| ronde 4 | Rob de Ruyter | 1465 | 1486 | 0.5 | 0.470 | 0.8 | 0.591 | |
| ronde 5 | Denis Okhrimenko | 1465 | 1558 | 0.0 | 0.369 | -9.2 | 0.489 | |
| ronde 6 | Ton Vermeulen | 1465 | 1510 | 1.0 | 0.436 | 14.1 | 0.558 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron Brink | 1465 | 1550 | 1479 | 1479 | 1.943 | 13.9 | 2.500 |
| Tomasz Brzezinski | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 37.6 | 1715 | 1657 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 1 | Manoj Bhandari | 1715 | 1534 | 1.0 | 0.739 | 9.8 | 0.776 | |
| ronde 2 | Charles de Rijk | 1715 | 1713 | 1.0 | 0.503 | 18.7 | 0.553 | |
| ronde 3 | Janleendert Dogterom | 1715 | 1680 | 0.5 | 0.550 | -1.9 | 0.600 | |
| ronde 4 | Simon den Hengst | 1715 | 1701 | 0.0 | 0.520 | -19.6 | 0.570 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Tomasz Brzezinski | 1715 | 1750 | 1722 | 1722 | 2.312 | 7.1 | 2.500 |
| Alex Crane | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1734 | 1726 | 3.0 | 6 | |||
| ronde 1 | Tanis de Groot | 1734 | 1308 | 1.0 | 0.921 | 2.0 | 0.924 | |
| ronde 2 | Frank Creuels | 1734 | 1751 | 1.0 | 0.476 | 13.1 | 0.488 | |
| ronde 3 | Hoang Nguyen | 1734 | 1775 | 0.0 | 0.441 | -11.0 | 0.454 | |
| ronde 4 | Ramon Kok | 1734 | 1804 | 0.0 | 0.401 | -10.0 | 0.413 | |
| ronde 5 | Rens Oomen | 1734 | 2003 | 0.5 | 0.175 | 8.1 | 0.183 | |
| ronde 6 | Karoly Kapitany | 1734 | 1716 | 0.5 | 0.526 | -0.6 | 0.538 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Alex Crane | 1734 | 1743 | 1736 | 1736 | 2.939 | 1.5 | 3.000 |
| Frank Creuels | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1751 | 1666 | 2.5 | 6 | |||
| ronde 1 | Aron Tilborghs | 1751 | 1264 | 1.0 | 0.943 | 1.4 | 0.884 | |
| ronde 2 | Alex Crane | 1751 | 1734 | 0.0 | 0.524 | -13.1 | 0.336 | |
| ronde 3 | Paul Boeren | 1751 | 1775 | 0.5 | 0.466 | 0.9 | 0.286 | |
| ronde 4 | Zef Hendriks | 1751 | 1700 | 0.5 | 0.573 | -1.8 | 0.381 | |
| ronde 5 | Karoly Kapitany | 1751 | 1716 | 0.5 | 0.550 | -1.3 | 0.360 | |
| ronde 6 | Ramon Kok | 1751 | 1804 | 0.0 | 0.424 | -10.6 | 0.253 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Frank Creuels | 1751 | 1616 | 1726 | 1726 | 3.480 | -24.5 | 2.500 |
| Andre Daenen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 33.73 | 1450 | 1717 | 1.5 | 6 | |||
| ronde 1 | Ramon Kok | 1450 | 1804 | 0.5 | 0.115 | 13.0 | 0.132 | |
| ronde 2 | Roy van Stralen | 1450 | 1814 | 1.0 | 0.110 | 30.0 | 0.125 | |
| ronde 3 | Rob van Berkel | 1450 | 1987 | 0.0 | 0.043 | -1.5 | 0.050 | |
| ronde 4 | Joop van Uijthoven | 1450 | 1419 | 0.0 | 0.544 | -18.4 | 0.582 | |
| ronde 5 | Hoang Nguyen | 1450 | 1775 | 0.0 | 0.133 | -4.5 | 0.152 | |
| ronde 6 | Nick van den Berg | 1450 | 1505 | 0.0 | 0.422 | -14.2 | 0.459 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Andre Daenen | 1450 | 1476 | 1454 | 1454 | 1.368 | 4.5 | 1.500 |
| Hennie Daniëls | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1825 | 1510 | 1.0 | 1 | |||
| ronde 1 | Ton Vermeulen | 1825 | 1510 | 1.0 | 0.860 | 3.5 | 0.901 | |
| Extra remise | 1825 | 1894 | 0.599 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Hennie Daniëls | 1825 | 1894 | 1829 | 1829 | 0.860 | 3.5 | 1.500 |
| Gerjos Dielissen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1644 | 1621 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 3 | Guus Reisdorf | 1644 | 1688 | 0.5 | 0.437 | 1.6 | 0.561 | |
| ronde 4 | Hans Volder | 1644 | 1549 | 1.0 | 0.633 | 9.2 | 0.740 | |
| ronde 5 | Willem van der Linden | 1644 | 1863 | 0.0 | 0.221 | -5.5 | 0.318 | |
| ronde 6 | Sriman Muthukumar | 1644 | 1383 | 1.0 | 0.818 | 4.6 | 0.881 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Gerjos Dielissen | 1644 | 1731 | 1654 | 1654 | 2.109 | 9.8 | 2.500 |
| Ron van Dijl | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1525 | 1543 | 0.0 | 3 | |||
| ronde 1 | Kees Ooms | 1525 | 1877 | 0.0 | 0.116 | -2.9 | 0.011 | |
| ronde 3 | Hans Volder | 1525 | 1549 | 0.0 | 0.466 | -11.6 | 0.067 | |
| ronde 6 | Victor Hayter | 1525 | 1202 | 0.0 | 0.865 | -21.6 | 0.346 | |
| Extra remise | 1525 | 1091 | 0.076 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron van Dijl | 1525 | 1091 | 1489 | 1489 | 1.447 | -36.2 | 0.500 |
| Janleendert Dogterom | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1680 | 1711 | 4.0 | 5 | |||
| ronde 1 | Kian Tabatabaei | 1680 | 1934 | 1.0 | 0.188 | 20.3 | 0.648 | |
| ronde 2 | Nick van den Berg | 1680 | 1505 | 1.0 | 0.733 | 6.7 | 0.956 | |
| ronde 3 | Tomasz Brzezinski | 1680 | 1715 | 0.5 | 0.450 | 1.3 | 0.867 | |
| ronde 4 | Rens Oomen | 1680 | 2003 | 0.5 | 0.135 | 9.1 | 0.553 | |
| ronde 6 | Joris Nijenhuis | 1680 | 1396 | 1.0 | 0.837 | 4.1 | 0.976 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Janleendert Dogterom | 1680 | 2040 | 1721 | 1721 | 2.342 | 41.4 | 4.000 |
| Bart van Domselaar | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 216 | 1612 | 1812 | 1.0 | 4 | |||
| ronde 2 | Marc Govers | 1612 | 1811 | 0.0 | 0.241 | -52.1 | 0.250 | |
| ronde 4 | Edwin Lessmann | 1612 | 1781 | 0.5 | 0.274 | 48.7 | 0.283 | |
| ronde 5 | Jeffrey Klaassen | 1612 | 1796 | 0.5 | 0.257 | 52.4 | 0.266 | |
| ronde 6 | Jan van Roestel | 1612 | 1860 | 0.0 | 0.193 | -41.8 | 0.201 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Bart van Domselaar | 1612 | 1620 | 1619 | 1619 | 0.967 | 7.2 | 1.000 |
| Kees van Dongen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1763 | 1731 | 1.5 | 4 | |||
| ronde 2 | Bas Ligtenberg | 1763 | 1764 | 0.5 | 0.499 | 0.0 | 0.318 | |
| ronde 3 | Ron Brink | 1763 | 1465 | 1.0 | 0.848 | 3.8 | 0.723 | |
| ronde 4 | Michiel Stafleu | 1763 | 1789 | 0.0 | 0.463 | -11.6 | 0.288 | |
| ronde 6 | Rob van Esch | 1763 | 1905 | 0.0 | 0.306 | -7.7 | 0.172 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Kees van Dongen | 1763 | 1631 | 1748 | 1748 | 2.115 | -15.4 | 1.500 |
| Marc Ermes | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1778 | 1825 | 0.0 | 2 | |||
| ronde 3 | Michiel Stafleu | 1778 | 1789 | 0.0 | 0.484 | -12.1 | 0.181 | |
| ronde 6 | Joost Rutten | 1778 | 1860 | 0.0 | 0.384 | -9.6 | 0.128 | |
| Extra remise | 1778 | 1527 | 0.191 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Marc Ermes | 1778 | 1527 | 1756 | 1756 | 0.868 | -21.7 | 0.500 |
| Rob van Esch | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 35.51 | 1905 | 1792 | 3.5 | 5 | |||
| ronde 1 | Frank Vermetten | 1905 | 1560 | 1.0 | 0.879 | 4.3 | 0.909 | |
| ronde 2 | Melle Reinsma | 1905 | 1914 | 0.5 | 0.487 | 0.5 | 0.566 | |
| ronde 3 | Carlos Hemmers | 1905 | 1912 | 0.5 | 0.490 | 0.4 | 0.569 | |
| ronde 4 | Chiel von Meijenfeldt | 1905 | 1813 | 0.5 | 0.629 | -4.6 | 0.700 | |
| ronde 6 | Kees van Dongen | 1905 | 1763 | 1.0 | 0.694 | 10.9 | 0.757 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Rob van Esch | 1905 | 1960 | 1916 | 1916 | 3.179 | 11.4 | 3.500 |
| Mateo Ferrario | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 36 | 1478 | 1513 | 1.0 | 3 | |||
| ronde 3 | Ton Vermeulen | 1478 | 1510 | 0.0 | 0.454 | -16.3 | 0.326 | |
| ronde 4 | Joris Nijenhuis | 1478 | 1396 | 1.0 | 0.616 | 13.8 | 0.482 | |
| ronde 6 | Matthijs Mahu | 1478 | 1634 | 0.0 | 0.289 | -10.4 | 0.192 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Mateo Ferrario | 1478 | 1384 | 1465 | 1465 | 1.359 | -12.9 | 1.000 |
| Sjoerd van Gaal | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 37.04 | 1862 | 1726 | 2.5 | 3 | |||
| ronde 4 | Melle Reinsma | 1862 | 1914 | 1.0 | 0.426 | 21.3 | 0.701 | |
| ronde 5 | Yannick Kalle | 1862 | 1484 | 0.5 | 0.898 | -14.7 | 0.965 | |
| ronde 6 | Edwin Lessmann | 1862 | 1781 | 1.0 | 0.615 | 14.3 | 0.834 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Sjoerd van Gaal | 1862 | 2062 | 1883 | 1883 | 1.938 | 20.8 | 2.500 |
| Jan de Gardeijn | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1578 | 1707 | 0.5 | 4 | |||
| ronde 1 | Melle Reinsma | 1578 | 1914 | 0.0 | 0.126 | -3.2 | 0.023 | |
| ronde 2 | Manoj Bhandari | 1578 | 1534 | 0.0 | 0.563 | -14.1 | 0.172 | |
| ronde 3 | Joop van Uijthoven | 1578 | 1419 | 0.5 | 0.714 | -5.4 | 0.287 | |
| ronde 5 | Leo Rietveld | 1578 | 1960 | 0.0 | 0.100 | -2.5 | 0.018 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Jan de Gardeijn | 1578 | 1261 | 1553 | 1553 | 1.503 | -25.1 | 0.500 |
| Jo Godderij | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1899 | 1776 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 1 | Hans Volder | 1899 | 1549 | 1.0 | 0.882 | 2.9 | 0.871 | |
| ronde 2 | Kees Ooms | 1899 | 1877 | 0.5 | 0.532 | -0.8 | 0.506 | |
| ronde 3 | Willem van der Linden | 1899 | 1863 | 0.5 | 0.552 | -1.3 | 0.526 | |
| ronde 5 | Chiel von Meijenfeldt | 1899 | 1813 | 0.5 | 0.621 | -3.0 | 0.597 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Jo Godderij | 1899 | 1881 | 1897 | 1897 | 2.587 | -2.2 | 2.500 |
| Gerard Goverde | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1627 | 1706 | 2.0 | 6 | |||
| ronde 1 | Marc Naalden | 1627 | 1919 | 0.0 | 0.157 | -3.9 | 0.111 | |
| ronde 2 | Pepijn Stokkermans | 1627 | 1651 | 0.5 | 0.466 | 0.9 | 0.368 | |
| ronde 3 | Matthijs Mahu | 1627 | 1634 | 0.5 | 0.490 | 0.3 | 0.391 | |
| ronde 4 | Norbert Kalker | 1627 | 1534 | 0.5 | 0.631 | -3.3 | 0.533 | |
| ronde 5 | Wim de Laat | 1627 | 1561 | 0.0 | 0.594 | -14.8 | 0.494 | |
| ronde 6 | Kian Tabatabaei | 1627 | 1934 | 0.5 | 0.146 | 8.9 | 0.103 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Gerard Goverde | 1627 | 1557 | 1615 | 1615 | 2.483 | -12.1 | 2.000 |
| Marc Govers | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 88.18 | 1811 | 1776 | 3.0 | 4 | |||
| ronde 3 | Bibi Nooren | 1811 | 1916 | 0.5 | 0.353 | 12.9 | 0.615 | |
| ronde 4 | Kees Ooms | 1811 | 1877 | 0.5 | 0.406 | 8.3 | 0.667 | |
| ronde 5 | Manoj Bhandari | 1811 | 1534 | 1.0 | 0.831 | 14.9 | 0.935 | |
| ronde 6 | Hoang Nguyen | 1811 | 1775 | 1.0 | 0.552 | 39.5 | 0.783 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Marc Govers | 1811 | 1998 | 1887 | 1887 | 2.142 | 75.6 | 3.000 |
| Ron Graumans | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1627 | 1765 | 3.0 | 6 | |||
| ronde 1 | Matthijs van Merwijk | 1627 | 1920 | 0.5 | 0.156 | 8.6 | 0.289 | |
| ronde 2 | Denis Okhrimenko | 1627 | 1558 | 1.0 | 0.598 | 10.0 | 0.766 | |
| ronde 3 | Bas Ligtenberg | 1627 | 1764 | 0.5 | 0.312 | 4.7 | 0.500 | |
| ronde 4 | Fred Pardoel | 1627 | 1732 | 0.5 | 0.353 | 3.7 | 0.546 | |
| ronde 5 | Philippe Blankert | 1627 | 1962 | 0.0 | 0.127 | -3.2 | 0.242 | |
| ronde 6 | Arjan Kuijten | 1627 | 1651 | 0.5 | 0.466 | 0.9 | 0.657 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron Graumans | 1627 | 1764 | 1652 | 1652 | 2.012 | 24.7 | 3.000 |
| Tanis de Groot | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1308 | 1523 | 2.0 | 5 | |||
| ronde 1 | Alex Crane | 1308 | 1734 | 0.0 | 0.079 | -2.0 | 0.153 | |
| ronde 2 | Gijs Soeteman | 1308 | 1267 | 1.0 | 0.559 | 11.0 | 0.726 | |
| ronde 3 | Haridoss Muthukumar | 1308 | 1314 | 1.0 | 0.491 | 12.7 | 0.669 | |
| ronde 5 | Arjan Kuijten | 1308 | 1651 | 0.0 | 0.122 | -3.0 | 0.225 | |
| ronde 6 | Hans Korsse | 1308 | 1649 | 0.0 | 0.123 | -3.1 | 0.227 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Tanis de Groot | 1308 | 1436 | 1324 | 1324 | 1.374 | 15.6 | 2.000 |
| Lucas van Ham | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 81.64 | 1393 | 1595 | 0.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Edwin Lessmann | 1393 | 1781 | 0.0 | 0.097 | -7.9 | 0.079 | |
| ronde 2 | Chloe Vogelaar | 1393 | 1409 | 0.5 | 0.477 | 1.9 | 0.421 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Lucas van Ham | 1393 | 1354 | 1387 | 1387 | 0.574 | -6.0 | 0.500 |
| Victor Hayter | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 45.04 | 1202 | 1402 | 2.5 | 5 | |||
| ronde 1 | Simon den Hengst | 1202 | 1701 | 0.0 | 0.054 | -2.4 | 0.145 | |
| ronde 2 | Pieter de Jonge | 1202 | 1218 | 1.0 | 0.477 | 23.6 | 0.732 | |
| ronde 3 | Alain Mathieu | 1202 | 1299 | 0.0 | 0.364 | -16.4 | 0.632 | |
| ronde 4 | Gijs Soeteman | 1202 | 1267 | 0.5 | 0.408 | 4.2 | 0.673 | |
| ronde 6 | Ron van Dijl | 1202 | 1525 | 1.0 | 0.135 | 39.0 | 0.318 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Victor Hayter | 1202 | 1393 | 1250 | 1250 | 1.437 | 47.9 | 2.500 |
| Carlos Hemmers | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1912 | 1833 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 1 | Hans Korsse | 1912 | 1649 | 1.0 | 0.820 | 4.5 | 0.837 | |
| ronde 2 | Jasper Willeboordse | 1912 | 1916 | 0.5 | 0.494 | 0.1 | 0.524 | |
| ronde 3 | Rob van Esch | 1912 | 1905 | 0.5 | 0.510 | -0.3 | 0.540 | |
| ronde 4 | Willem van der Linden | 1912 | 1863 | 0.5 | 0.570 | -1.8 | 0.599 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Carlos Hemmers | 1912 | 1933 | 1915 | 1915 | 2.394 | 2.6 | 2.500 |
| Zef Hendriks | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1700 | 1579 | 2.5 | 6 | |||
| ronde 1 | Pieter de Jonge | 1700 | 1218 | 1.0 | 0.941 | 1.5 | 0.850 | |
| ronde 2 | Simon den Hengst | 1700 | 1701 | 0.0 | 0.499 | -12.5 | 0.261 | |
| ronde 3 | Karoly Kapitany | 1700 | 1716 | 0.5 | 0.477 | 0.6 | 0.244 | |
| ronde 4 | Frank Creuels | 1700 | 1751 | 0.5 | 0.427 | 1.8 | 0.209 | |
| ronde 5 | Matthijs Mahu | 1700 | 1634 | 0.5 | 0.594 | -2.3 | 0.342 | |
| ronde 6 | André van Rijsbergen | 1700 | 1454 | 0.0 | 0.805 | -20.1 | 0.594 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Zef Hendriks | 1700 | 1520 | 1669 | 1669 | 3.743 | -31.1 | 2.500 |
| Simon den Hengst | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1701 | 1620 | 3.0 | 4 | |||
| ronde 1 | Victor Hayter | 1701 | 1202 | 1.0 | 0.946 | 1.3 | 0.981 | |
| ronde 2 | Zef Hendriks | 1701 | 1700 | 1.0 | 0.501 | 12.5 | 0.749 | |
| ronde 4 | Tomasz Brzezinski | 1701 | 1715 | 1.0 | 0.480 | 13.0 | 0.732 | |
| ronde 6 | Willem van der Linden | 1701 | 1863 | 0.0 | 0.282 | -7.1 | 0.538 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Simon den Hengst | 1701 | 1890 | 1721 | 1721 | 2.210 | 19.7 | 3.000 |
