| Hazem Al-Khawaja | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1732 | 1716 | 0.5 | 1 | |||
| ronde 2 | Karoly Kapitany | 1732 | 1716 | 0.5 | 0.523 | -0.6 | 0.500 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Hazem Al-Khawaja | 1732 | 1716 | 1731 | 1731 | 0.523 | -0.6 | 0.500 |
| Adam Bagal | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 216 | 1378 | 1778 | 0.0 | 1 | |||
| ronde 1 | Marc Ermes | 1378 | 1778 | 0.0 | 0.091 | -19.6 | 0.070 | |
| Extra remise | 1378 | 1329 | 0.430 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Adam Bagal | 1378 | 1329 | 1358 | 1358 | 0.091 | -19.6 | 0.500 |
| Bas Beijer | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1938 | 1806 | 2.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Arjan Kuijten | 1938 | 1651 | 1.0 | 0.839 | 4.0 | 0.950 | |
| ronde 2 | Leo Rietveld | 1938 | 1960 | 1.0 | 0.468 | 13.3 | 0.764 | |
| Extra remise | 1938 | 2164 | 0.786 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Bas Beijer | 1938 | 2164 | 1955 | 1955 | 1.308 | 17.3 | 2.500 |
| Nick van den Berg | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 33.33 | 1505 | 1607 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Norbert Kalker | 1505 | 1534 | 1.0 | 0.458 | 18.1 | 0.604 | |
| ronde 2 | Janleendert Dogterom | 1505 | 1680 | 0.0 | 0.267 | -8.9 | 0.396 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Nick van den Berg | 1505 | 1607 | 1514 | 1514 | 0.726 | 9.1 | 1.000 |
| Rob van Berkel | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1987 | 1828 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Leon van Uffelen | 1987 | 1653 | 1.0 | 0.872 | 3.2 | 0.733 | |
| ronde 2 | Rens Oomen | 1987 | 2003 | 0.0 | 0.477 | -11.9 | 0.267 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Rob van Berkel | 1987 | 1828 | 1978 | 1978 | 1.349 | -8.7 | 1.000 |
| Manoj Bhandari | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1534 | 1647 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Tomasz Brzezinski | 1534 | 1715 | 0.0 | 0.261 | -6.5 | 0.403 | |
| ronde 2 | Jan de Gardeijn | 1534 | 1578 | 1.0 | 0.437 | 14.1 | 0.597 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Manoj Bhandari | 1534 | 1647 | 1542 | 1542 | 0.698 | 7.6 | 1.000 |
| Philippe Blankert | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1962 | 1925 | 0.0 | 1 | |||
| ronde 2 | Maarten Seerden | 1962 | 1925 | 0.0 | 0.553 | -13.8 | 0.270 | |
| Extra remise | 1962 | 1752 | 0.230 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Philippe Blankert | 1962 | 1752 | 1948 | 1948 | 0.553 | -13.8 | 0.500 |
| Paul Boeren | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1775 | 1804 | 0.5 | 1 | |||
| ronde 2 | Ramon Kok | 1775 | 1804 | 0.5 | 0.458 | 1.0 | 0.500 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Paul Boeren | 1775 | 1804 | 1776 | 1776 | 0.458 | 1.0 | 0.500 |
| Ron Brink | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1465 | 1454 | 1.0 | 1 | |||
| ronde 2 | André van Rijsbergen | 1465 | 1454 | 1.0 | 0.516 | 12.1 | 0.756 | |
| Extra remise | 1465 | 1650 | 0.744 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron Brink | 1465 | 1650 | 1477 | 1477 | 0.516 | 12.1 | 1.500 |
| Tomasz Brzezinski | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 37.6 | 1715 | 1624 | 2.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Manoj Bhandari | 1715 | 1534 | 1.0 | 0.739 | 9.8 | 0.915 | |
| ronde 2 | Charles de Rijk | 1715 | 1713 | 1.0 | 0.503 | 18.7 | 0.793 | |
| Extra remise | 1715 | 1947 | 0.792 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Tomasz Brzezinski | 1715 | 1947 | 1743 | 1743 | 1.242 | 28.5 | 2.500 |
| Alex Crane | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1734 | 1530 | 2.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Tanis de Groot | 1734 | 1308 | 1.0 | 0.921 | 2.0 | 0.975 | |
| ronde 2 | Frank Creuels | 1734 | 1751 | 1.0 | 0.476 | 13.1 | 0.754 | |
| Extra remise | 1734 | 1945 | 0.771 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Alex Crane | 1734 | 1945 | 1749 | 1749 | 1.396 | 15.1 | 2.500 |
| Frank Creuels | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1751 | 1534 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Aron Tilborghs | 1751 | 1333 | 1.0 | 0.917 | 2.1 | 0.760 | |
| ronde 2 | Alex Crane | 1751 | 1734 | 0.0 | 0.524 | -13.1 | 0.240 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Frank Creuels | 1751 | 1534 | 1740 | 1740 | 1.442 | -11.0 | 1.000 |
| Andre Daenen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 33.73 | 1450 | 1809 | 1.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Ramon Kok | 1450 | 1804 | 0.5 | 0.115 | 13.0 | 0.755 | |
| ronde 2 | Roy van Stralen | 1450 | 1814 | 1.0 | 0.110 | 30.0 | 0.745 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Andre Daenen | 1450 | 2000 | 1493 | 1493 | 0.225 | 43.0 | 1.500 |
| Hennie Daniëls | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1825 | 1441 | 1.0 | 1 | |||
| ronde 1 | Ton Vermeulen | 1825 | 1441 | 1.0 | 0.901 | 2.5 | 0.925 | |
| Extra remise | 1825 | 1877 | 0.575 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Hennie Daniëls | 1825 | 1877 | 1827 | 1827 | 0.901 | 2.5 | 1.500 |
| Ron van Dijl | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1525 | 1877 | 0.0 | 1 | |||
| ronde 1 | Kees Ooms | 1525 | 1877 | 0.0 | 0.116 | -2.9 | 0.085 | |
| Extra remise | 1525 | 1465 | 0.415 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron van Dijl | 1525 | 1465 | 1522 | 1522 | 0.116 | -2.9 | 0.500 |
| Janleendert Dogterom | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1680 | 1787 | 2.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Kian Tabatabaei | 1680 | 2069 | 1.0 | 0.096 | 22.6 | 0.594 | |
| ronde 2 | Nick van den Berg | 1680 | 1505 | 1.0 | 0.733 | 6.7 | 0.974 | |
| Extra remise | 1680 | 2135 | 0.932 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Janleendert Dogterom | 1680 | 2135 | 1709 | 1709 | 0.829 | 29.3 | 2.500 |
| Bart van Domselaar | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 216 | 1411 | 1811 | 0.0 | 1 | |||
| ronde 2 | Marc Govers | 1411 | 1811 | 0.0 | 0.091 | -19.6 | 0.070 | |
| Extra remise | 1411 | 1362 | 0.430 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Bart van Domselaar | 1411 | 1362 | 1391 | 1391 | 0.091 | -19.6 | 0.500 |
| Kees van Dongen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1763 | 1764 | 0.5 | 1 | |||
| ronde 2 | Bas Ligtenberg | 1763 | 1764 | 0.5 | 0.499 | 0.0 | 0.500 | |
| Rtt=0 of Lpr=Rl | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
| Overzicht | Kees van Dongen | 1763 | 1764 | 1763 | 1763 | 0.499 | 0.0 | 0.500 |
| Rob van Esch | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 35.51 | 1905 | 1737 | 1.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Frank Vermetten | 1905 | 1560 | 1.0 | 0.879 | 4.3 | 0.915 | |
| ronde 2 | Melle Reinsma | 1905 | 1914 | 0.5 | 0.487 | 0.5 | 0.585 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Rob van Esch | 1905 | 1973 | 1910 | 1910 | 1.366 | 4.7 | 1.500 |
| Jan de Gardeijn | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1578 | 1724 | 0.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Melle Reinsma | 1578 | 1914 | 0.0 | 0.126 | -3.2 | 0.037 | |
| ronde 2 | Manoj Bhandari | 1578 | 1534 | 0.0 | 0.563 | -14.1 | 0.254 | |
| Extra remise | 1578 | 1347 | 0.209 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Jan de Gardeijn | 1578 | 1347 | 1561 | 1561 | 0.689 | -17.2 | 0.500 |
| Jo Godderij | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1899 | 1713 | 1.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Hans Volder | 1899 | 1549 | 1.0 | 0.882 | 2.9 | 0.906 | |
| ronde 2 | Kees Ooms | 1899 | 1877 | 0.5 | 0.532 | -0.8 | 0.594 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Jo Godderij | 1899 | 1943 | 1901 | 1901 | 1.414 | 2.2 | 1.500 |
| Gerard Goverde | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1627 | 1785 | 0.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Marc Naalden | 1627 | 1919 | 0.0 | 0.157 | -3.9 | 0.117 | |
| ronde 2 | Pepijn Stokkermans | 1627 | 1651 | 0.5 | 0.466 | 0.9 | 0.383 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Gerard Goverde | 1627 | 1568 | 1624 | 1624 | 0.622 | -3.1 | 0.500 |
| Ron Graumans | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1627 | 1739 | 1.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Matthijs van Merwijk | 1627 | 1920 | 0.5 | 0.156 | 8.6 | 0.582 | |
| ronde 2 | Denis Okhrimenko | 1627 | 1558 | 1.0 | 0.598 | 10.0 | 0.918 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ron Graumans | 1627 | 1978 | 1646 | 1646 | 0.754 | 18.6 | 1.500 |
| Tanis de Groot | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1308 | 1501 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Alex Crane | 1308 | 1734 | 0.0 | 0.079 | -2.0 | 0.207 | |
| ronde 2 | Gijs Soeteman | 1308 | 1267 | 1.0 | 0.559 | 11.0 | 0.793 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Tanis de Groot | 1308 | 1501 | 1317 | 1317 | 0.638 | 9.0 | 1.000 |
| Lucas van Ham | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 81.64 | 1400 | 1598 | 0.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Edwin Lessmann | 1400 | 1781 | 0.0 | 0.100 | -8.2 | 0.080 | |
| ronde 2 | Chloe Vogelaar | 1400 | 1414 | 0.5 | 0.480 | 1.6 | 0.420 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Lucas van Ham | 1400 | 1358 | 1393 | 1393 | 0.580 | -6.5 | 0.500 |
| Victor Hayter | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 45.04 | 1196 | 1460 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Simon den Hengst | 1196 | 1701 | 0.0 | 0.052 | -2.3 | 0.199 | |
| ronde 2 | Pieter de Jonge | 1196 | 1218 | 1.0 | 0.468 | 23.9 | 0.801 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Victor Hayter | 1196 | 1460 | 1218 | 1218 | 0.520 | 21.6 | 1.000 |
| Carlos Hemmers | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1912 | 1783 | 1.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Hans Korsse | 1912 | 1649 | 1.0 | 0.820 | 4.5 | 0.882 | |
| ronde 2 | Jasper Willeboordse | 1912 | 1916 | 0.5 | 0.494 | 0.1 | 0.618 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Carlos Hemmers | 1912 | 1999 | 1917 | 1917 | 1.314 | 4.7 | 1.500 |
| Zef Hendriks | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1700 | 1460 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Pieter de Jonge | 1700 | 1218 | 1.0 | 0.941 | 1.5 | 0.801 | |
| ronde 2 | Simon den Hengst | 1700 | 1701 | 0.0 | 0.499 | -12.5 | 0.199 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Zef Hendriks | 1700 | 1460 | 1689 | 1689 | 1.440 | -11.0 | 1.000 |
| Simon den Hengst | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1701 | 1448 | 2.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Victor Hayter | 1701 | 1196 | 1.0 | 0.948 | 1.3 | 0.983 | |
| ronde 2 | Zef Hendriks | 1701 | 1700 | 1.0 | 0.501 | 12.5 | 0.759 | |
| Extra remise | 1701 | 1899 | 0.758 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Simon den Hengst | 1701 | 1899 | 1715 | 1715 | 1.450 | 13.8 | 2.500 |
| Frank de Jong | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1921 | 1860 | 0.5 | 1 | |||
| ronde 2 | Jan van Roestel | 1921 | 1860 | 0.5 | 0.587 | -2.2 | 0.500 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Frank de Jong | 1921 | 1860 | 1919 | 1919 | 0.587 | -2.2 | 0.500 |
| Pieter de Jonge | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 40.11 | 1218 | 1448 | 0.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Zef Hendriks | 1218 | 1700 | 0.0 | 0.059 | -2.4 | 0.018 | |
| ronde 2 | Victor Hayter | 1218 | 1196 | 0.0 | 0.532 | -21.3 | 0.252 | |
| Extra remise | 1218 | 1007 | 0.229 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Pieter de Jonge | 1218 | 1007 | 1194 | 1194 | 0.590 | -23.7 | 0.500 |
| Norbert Kalker | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 34.59 | 1534 | 1496 | 0.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Nick van den Berg | 1534 | 1505 | 0.0 | 0.542 | -18.7 | 0.240 | |
| ronde 2 | Rob de Ruyter | 1534 | 1486 | 0.5 | 0.569 | -2.4 | 0.260 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Norbert Kalker | 1534 | 1305 | 1513 | 1513 | 1.110 | -21.1 | 0.500 |
| Yannick Kalle | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1484 | 1647 | 0.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Gert Vogelaar | 1484 | 1853 | 0.0 | 0.107 | -2.7 | 0.031 | |
| ronde 2 | Ton Vermeulen | 1484 | 1441 | 0.0 | 0.562 | -14.0 | 0.257 | |
| Extra remise | 1484 | 1256 | 0.212 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Yannick Kalle | 1484 | 1256 | 1467 | 1467 | 0.668 | -16.7 | 0.500 |
| Karoly Kapitany | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1716 | 1732 | 0.5 | 1 | |||
| ronde 2 | Hazem Al-Khawaja | 1716 | 1732 | 0.5 | 0.477 | 0.6 | 0.500 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Karoly Kapitany | 1716 | 1732 | 1717 | 1717 | 0.477 | 0.6 | 0.500 |
| Jeffrey Klaassen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 49.55 | 1796 | 1789 | 0.5 | 1 | |||
| ronde 2 | Michiel Stafleu | 1796 | 1789 | 0.5 | 0.510 | -0.5 | 0.500 | |
| Rtt=0 of Lpr=Rl | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
| Overzicht | Jeffrey Klaassen | 1796 | 1789 | 1796 | 1796 | 0.510 | -0.5 | 0.500 |
| Ramon Kok | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 31.18 | 1804 | 1613 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Andre Daenen | 1804 | 1450 | 0.5 | 0.885 | -12.0 | 0.718 | |
| ronde 2 | Paul Boeren | 1804 | 1775 | 0.5 | 0.542 | -1.3 | 0.282 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Ramon Kok | 1804 | 1613 | 1791 | 1791 | 1.426 | -13.3 | 1.000 |
| Hans Korsse | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1649 | 1912 | 0.0 | 1 | |||
| ronde 1 | Carlos Hemmers | 1649 | 1912 | 0.0 | 0.180 | -4.5 | 0.119 | |
| Extra remise | 1649 | 1565 | 0.381 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Hans Korsse | 1649 | 1565 | 1644 | 1644 | 0.180 | -4.5 | 0.500 |
| Arjan Kuijten | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1651 | 1800 | 0.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Bas Beijer | 1651 | 1938 | 0.0 | 0.161 | -4.0 | 0.113 | |
| ronde 2 | Kees de Leeuw | 1651 | 1661 | 0.5 | 0.486 | 0.4 | 0.387 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Arjan Kuijten | 1651 | 1581 | 1647 | 1647 | 0.646 | -3.7 | 0.500 |
| Kees de Leeuw | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1661 | 1827 | 0.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Rens Oomen | 1661 | 2003 | 0.0 | 0.123 | -3.1 | 0.085 | |
| ronde 2 | Arjan Kuijten | 1661 | 1651 | 0.5 | 0.514 | -0.4 | 0.415 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Kees de Leeuw | 1661 | 1591 | 1658 | 1658 | 0.637 | -3.4 | 0.500 |
| Niek Lentink | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 216 | 1396 | 1796 | 0.0 | 1 | |||
| ronde 1 | Jeffrey Klaassen | 1396 | 1796 | 0.0 | 0.091 | -19.6 | 0.070 | |
| Extra remise | 1396 | 1347 | 0.430 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Niek Lentink | 1396 | 1347 | 1376 | 1376 | 0.091 | -19.6 | 0.500 |
| Edwin Lessmann | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1781 | 1588 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Lucas van Ham | 1781 | 1400 | 1.0 | 0.900 | 2.5 | 0.746 | |
| ronde 2 | Hoang Nguyen | 1781 | 1775 | 0.0 | 0.509 | -12.7 | 0.254 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Edwin Lessmann | 1781 | 1588 | 1771 | 1771 | 1.408 | -10.2 | 1.000 |
| Bas Ligtenberg | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1764 | 1564 | 1.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Sriman Muthukumar | 1764 | 1365 | 1.0 | 0.909 | 2.3 | 0.929 | |
| ronde 2 | Kees van Dongen | 1764 | 1763 | 0.5 | 0.501 | -0.0 | 0.571 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Bas Ligtenberg | 1764 | 1812 | 1766 | 1766 | 1.410 | 2.2 | 1.500 |
| Willem van der Linden | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1863 | 1670 | 1.5 | 2 | |||
| ronde 1 | Rob de Ruyter | 1863 | 1486 | 1.0 | 0.898 | 2.6 | 0.920 | |
| ronde 2 | Gert Vogelaar | 1863 | 1853 | 0.5 | 0.514 | -0.4 | 0.580 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Willem van der Linden | 1863 | 1909 | 1865 | 1865 | 1.412 | 2.2 | 1.500 |
| Matthijs Mahu | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 40.11 | 1634 | 1916 | 0.0 | 1 | |||
| ronde 1 | Jasper Willeboordse | 1634 | 1916 | 0.0 | 0.165 | -6.6 | 0.111 | |
| Extra remise | 1634 | 1555 | 0.389 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Matthijs Mahu | 1634 | 1555 | 1627 | 1627 | 0.165 | -6.6 | 0.500 |
| Matthijs van Merwijk | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1920 | 1627 | 0.5 | 1 | |||
| ronde 1 | Ron Graumans | 1920 | 1627 | 0.5 | 0.844 | -8.6 | 0.500 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Matthijs van Merwijk | 1920 | 1627 | 1911 | 1911 | 0.844 | -8.6 | 0.500 |
| Haridoss Muthukumar | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 43.2 | 1314 | 1523 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Charles de Rijk | 1314 | 1713 | 0.0 | 0.091 | -3.9 | 0.251 | |
| ronde 2 | Aron Tilborghs | 1314 | 1333 | 1.0 | 0.473 | 22.8 | 0.749 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Haridoss Muthukumar | 1314 | 1523 | 1333 | 1333 | 0.564 | 18.8 | 1.000 |
| Sriman Muthukumar | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 38.79 | 1365 | 1580 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Bas Ligtenberg | 1365 | 1764 | 0.0 | 0.091 | -3.5 | 0.257 | |
| ronde 2 | Joris Nijenhuis | 1365 | 1396 | 1.0 | 0.456 | 21.1 | 0.743 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Sriman Muthukumar | 1365 | 1580 | 1383 | 1383 | 0.547 | 17.6 | 1.000 |
| Marc Naalden | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 31.85 | 1919 | 1772 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Gerard Goverde | 1919 | 1627 | 1.0 | 0.843 | 5.0 | 0.697 | |
| ronde 2 | Bibi Nooren | 1919 | 1916 | 0.0 | 0.504 | -16.1 | 0.303 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Marc Naalden | 1919 | 1772 | 1908 | 1908 | 1.347 | -11.1 | 1.000 |
| Hoang Nguyen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1775 | 1589 | 2.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Joris Nijenhuis | 1775 | 1396 | 1.0 | 0.899 | 2.5 | 0.967 | |
| ronde 2 | Edwin Lessmann | 1775 | 1781 | 1.0 | 0.491 | 12.7 | 0.763 | |
| Extra remise | 1775 | 1984 | 0.769 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Hoang Nguyen | 1775 | 1984 | 1790 | 1790 | 1.390 | 15.3 | 2.500 |
| Joris Nijenhuis | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1396 | 1570 | 0.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Hoang Nguyen | 1396 | 1775 | 0.0 | 0.101 | -2.5 | 0.031 | |
| ronde 2 | Sriman Muthukumar | 1396 | 1365 | 0.0 | 0.544 | -13.6 | 0.251 | |
| Extra remise | 1396 | 1175 | 0.219 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Joris Nijenhuis | 1396 | 1175 | 1380 | 1380 | 0.646 | -16.1 | 0.500 |
| Bibi Nooren | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Rating periode 1 | k = 25 | 1916 | 1804 | 2.0 | 2 | |||
| ronde 1 | Guus Reisdorf | 1916 | 1688 | 1.0 | 0.788 | 5.3 | 0.932 | |
| ronde 2 | Marc Naalden | 1916 | 1919 | 1.0 | 0.496 | 12.6 | 0.783 | |
| Extra remise | 1916 | 2142 | 0.786 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
