E. Abbo | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 937 | 537 | 1.0 | 1 | |||
ronde 31 | S. Bastiaenssens | 937 | 537 | 1.0 | 0.909 | 19.6 | 0.930 | |
Extra remise | 937 | 986 | 0.570 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | E. Abbo | 937 | 986 | 957 | 957 | 0.909 | 19.6 | 1.500 |
H. Al-Khawaja | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 57.73 | 1290 | 1521 | 4.0 | 8 | |||
ronde 23 | F. van Duuren | 1290 | 1462 | 1.0 | 0.271 | 42.1 | 0.581 | |
ronde 24 | S. Phadke | 1290 | 1435 | 0.0 | 0.303 | -17.5 | 0.618 | |
ronde 25 | G. Dielissen | 1290 | 1481 | 1.0 | 0.250 | 43.3 | 0.554 | |
ronde 26 | J. Rutten | 1290 | 1720 | 1.0 | 0.078 | 53.2 | 0.239 | |
ronde 27 | A. Kuijten | 1290 | 1441 | 0.5 | 0.295 | 11.8 | 0.610 | |
ronde 29 | H. Korsse | 1290 | 1568 | 0.0 | 0.168 | -9.7 | 0.430 | |
ronde 30 | G. Dielissen | 1290 | 1481 | 0.5 | 0.250 | 14.4 | 0.554 | |
ronde 32 | M. Ermes | 1290 | 1580 | 0.0 | 0.159 | -9.2 | 0.413 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | H. Al-Khawaja | 1290 | 1519 | 1419 | 1419 | 1.773 | 128.6 | 4.000 |
J. Bachman | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 1470 | 1070 | 1.0 | 1 | |||
ronde 29 | J. van Uijthoven | 1470 | 1070 | 1.0 | 0.909 | 19.6 | 0.930 | |
Extra remise | 1470 | 1519 | 0.570 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | J. Bachman | 1470 | 1519 | 1490 | 1490 | 0.909 | 19.6 | 1.500 |
Q. Bartelink | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 1438 | 1118 | 4.5 | 5 | |||
ronde 28 | D. Gietelink | 1438 | 1209 | 1.0 | 0.789 | 45.6 | 0.856 | |
ronde 29 | J. Nijenhuis | 1438 | 1068 | 0.5 | 0.894 | -85.1 | 0.931 | |
ronde 30 | A. van Rijsbergen | 1438 | 1091 | 1.0 | 0.881 | 25.8 | 0.922 | |
ronde 31 | K. Koeman | 1438 | 985 | 1.0 | 0.931 | 14.8 | 0.956 | |
ronde 32 | J. de Gardeijn | 1438 | 1236 | 1.0 | 0.762 | 51.4 | 0.836 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | Q. Bartelink | 1438 | 1519 | 1491 | 1491 | 4.256 | 52.6 | 4.500 |
S. Bastiaenssens | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 76.37 | 537 | 1258 | 1.0 | 2 | |||
ronde 23 | N. Zaal | 537 | 1306 | 1.0 | 0.012 | 75.5 | 0.431 | |
ronde 29 | D. Gietelink | 537 | 1209 | 0.0 | 0.020 | -1.6 | 0.569 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | S. Bastiaenssens | 537 | 1258 | 611 | 611 | 0.032 | 73.9 | 1.000 |
B. Beijer | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 88.18 | 1610 | 1332 | 8.0 | 10 | |||
ronde 23 | A. van Rijsbergen | 1610 | 1091 | 1.0 | 0.952 | 4.2 | 0.950 | |
ronde 24 | M. Bhandari | 1610 | 1256 | 1.0 | 0.885 | 10.2 | 0.880 | |
ronde 25 | R. de Ruyter | 1610 | 1322 | 0.5 | 0.840 | -30.0 | 0.834 | |
ronde 26 | J. de Gardeijn | 1610 | 1236 | 1.0 | 0.896 | 9.2 | 0.892 | |
ronde 27 | E. Fakkel | 1610 | 1567 | 0.0 | 0.562 | -49.5 | 0.551 | |
ronde 28 | H. Volder | 1610 | 1303 | 1.0 | 0.854 | 12.9 | 0.848 | |
ronde 29 | G. Goverde | 1610 | 1368 | 1.0 | 0.801 | 17.5 | 0.794 | |
ronde 30 | F. van Duuren | 1610 | 1462 | 1.0 | 0.701 | 26.4 | 0.692 | |
ronde 31 | R. Vingerhoeds | 1610 | 1482 | 0.5 | 0.676 | -15.5 | 0.666 | |
ronde 32 | J. Huang | 1610 | 1233 | 1.0 | 0.898 | 9.0 | 0.893 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | B. Beijer | 1610 | 1602 | 1604 | 1604 | 8.064 | -5.7 | 8.000 |
R. van Berkel | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1974 | 1770 | 7.5 | 10 | |||
ronde 23 | W. van der Linden | 1974 | 1906 | 1.0 | 0.597 | 10.1 | 0.604 | |
ronde 24 | C. Hemmers | 1974 | 1875 | 0.5 | 0.639 | -3.5 | 0.646 | |
ronde 25 | P. Severeijnen | 1974 | 1771 | 0.5 | 0.763 | -6.6 | 0.768 | |
ronde 26 | K. Ooms | 1974 | 1805 | 1.0 | 0.726 | 6.9 | 0.732 | |
ronde 27 | J. Godderij | 1974 | 1820 | 0.5 | 0.708 | -5.2 | 0.715 | |
ronde 28 | Z. Hendriks | 1974 | 1702 | 1.0 | 0.827 | 4.3 | 0.832 | |
ronde 29 | J. Dogterom | 1974 | 1542 | 1.0 | 0.923 | 1.9 | 0.925 | |
ronde 30 | K. Ooms | 1974 | 1805 | 0.5 | 0.726 | -5.6 | 0.732 | |
ronde 31 | P. Boeren | 1974 | 1597 | 1.0 | 0.898 | 2.6 | 0.900 | |
ronde 32 | C. Hemmers | 1974 | 1875 | 0.5 | 0.639 | -3.5 | 0.646 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | R. van Berkel | 1974 | 1979 | 1975 | 1975 | 7.444 | 1.4 | 7.500 |
M. Bhandari | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 43.2 | 1256 | 1348 | 2.5 | 7 | |||
ronde 24 | B. Beijer | 1256 | 1610 | 0.0 | 0.115 | -5.0 | 0.100 | |
ronde 25 | K. Koeman | 1256 | 985 | 1.0 | 0.826 | 7.5 | 0.803 | |
ronde 26 | R. Vingerhoeds | 1256 | 1482 | 0.0 | 0.214 | -9.2 | 0.189 | |
ronde 27 | R. de Ruyter | 1256 | 1322 | 1.0 | 0.406 | 25.7 | 0.369 | |
ronde 28 | W. van Kooten | 1256 | 1461 | 0.0 | 0.235 | -10.2 | 0.208 | |
ronde 31 | H. Volder | 1256 | 1303 | 0.5 | 0.433 | 2.9 | 0.395 | |
ronde 32 | J. Kleyn | 1256 | 1275 | 0.0 | 0.473 | -20.4 | 0.434 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | M. Bhandari | 1256 | 1229 | 1247 | 1247 | 2.702 | -8.7 | 2.500 |
J. de Boer | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 1401 | 1001 | 1.0 | 1 | |||
ronde 2 | M. Bhandari | 1401 | 1001 | 1.0 | 0.813 | 40.4 | 0.930 | |
Extra remise | 1401 | 1450 | 0.570 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | J. de Boer | 1401 | 1450 | 1441 | 1441 | 0.813 | 40.4 | 1.500 |
E. den Boer | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 670 | 1070 | 0.0 | 1 | |||
ronde 31 | J. van Uijthoven | 670 | 1070 | 0.0 | 0.091 | -19.6 | 0.070 | |
Extra remise | 670 | 621 | 0.430 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | E. den Boer | 670 | 621 | 650 | 650 | 0.091 | -19.6 | 0.500 |
S. den Boer | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 670 | 1070 | 0.0 | 1 | |||
ronde 32 | J. van Uijthoven | 670 | 1070 | 0.0 | 0.091 | -19.6 | 0.070 | |
Extra remise | 670 | 621 | 0.430 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | S. den Boer | 670 | 621 | 650 | 650 | 0.091 | -19.6 | 0.500 |
P. Boeren | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1597 | 1735 | 4.0 | 9 | |||
ronde 23 | M. Stafleu | 1597 | 1572 | 0.5 | 0.536 | -0.9 | 0.659 | |
ronde 25 | A. Crane | 1597 | 1673 | 0.0 | 0.392 | -9.8 | 0.519 | |
ronde 26 | B. Jansma | 1597 | 1636 | 0.5 | 0.444 | 1.4 | 0.572 | |
ronde 27 | K. van Dongen | 1597 | 1652 | 0.5 | 0.422 | 2.0 | 0.549 | |
ronde 28 | K. Kapitany | 1597 | 1635 | 1.0 | 0.446 | 13.9 | 0.573 | |
ronde 29 | Z. Hendriks | 1597 | 1702 | 1.0 | 0.353 | 16.2 | 0.477 | |
ronde 30 | J. Willeboordse | 1597 | 1819 | 0.5 | 0.218 | 7.1 | 0.318 | |
ronde 31 | R. van Berkel | 1597 | 1974 | 0.0 | 0.102 | -2.6 | 0.160 | |
ronde 32 | L. Rietveld | 1597 | 1956 | 0.0 | 0.112 | -2.8 | 0.175 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | P. Boeren | 1597 | 1686 | 1621 | 1621 | 3.025 | 24.4 | 4.000 |
W. Boogert | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1540 | 1221 | 2.0 | 2 | |||
ronde 25 | G. Smeekens | 1540 | 1456 | 1.0 | 0.619 | 9.5 | 0.802 | |
ronde 30 | K. Koeman | 1540 | 985 | 1.0 | 0.961 | 1.0 | 0.984 | |
Extra remise | 1540 | 1699 | 0.714 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | W. Boogert | 1540 | 1699 | 1551 | 1551 | 1.579 | 10.5 | 2.500 |
A. Crane | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1673 | 1752 | 2.5 | 6 | |||
ronde 23 | P. Severeijnen | 1673 | 1771 | 0.5 | 0.363 | 3.4 | 0.380 | |
ronde 25 | P. Boeren | 1673 | 1597 | 1.0 | 0.608 | 9.8 | 0.625 | |
ronde 26 | W. van der Linden | 1673 | 1906 | 0.0 | 0.207 | -5.2 | 0.220 | |
ronde 28 | K. Ooms | 1673 | 1805 | 0.0 | 0.319 | -8.0 | 0.335 | |
ronde 29 | C. de Leeuw | 1673 | 1479 | 1.0 | 0.753 | 6.2 | 0.767 | |
ronde 30 | L. Rietveld | 1673 | 1956 | 0.0 | 0.164 | -4.1 | 0.174 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | A. Crane | 1673 | 1686 | 1675 | 1675 | 2.414 | 2.2 | 2.500 |
F. Creuels | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1611 | 1503 | 5.0 | 9 | |||
ronde 24 | G. Goverde | 1611 | 1368 | 0.5 | 0.802 | -7.5 | 0.739 | |
ronde 25 | K. van Dongen | 1611 | 1652 | 0.0 | 0.441 | -11.0 | 0.355 | |
ronde 26 | H. Korsse | 1611 | 1568 | 0.0 | 0.562 | -14.0 | 0.472 | |
ronde 27 | S. Phadke | 1611 | 1435 | 1.0 | 0.734 | 6.7 | 0.658 | |
ronde 28 | G. Dielissen | 1611 | 1481 | 0.5 | 0.679 | -4.5 | 0.596 | |
ronde 29 | A. Kuijten | 1611 | 1441 | 0.5 | 0.727 | -5.7 | 0.650 | |
ronde 30 | J. Huang | 1611 | 1233 | 1.0 | 0.898 | 2.5 | 0.860 | |
ronde 31 | B. Ligtenberg | 1611 | 1581 | 1.0 | 0.543 | 11.4 | 0.453 | |
ronde 32 | P. Severeijnen | 1611 | 1771 | 0.5 | 0.285 | 5.4 | 0.217 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | F. Creuels | 1611 | 1548 | 1594 | 1594 | 5.670 | -16.7 | 5.000 |
H. Daniëls | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1709 | 1654 | 4.0 | 7 | |||
ronde 23 | K. Ooms | 1709 | 1805 | 0.0 | 0.365 | -9.1 | 0.370 | |
ronde 24 | G. Vogelaar | 1709 | 1718 | 0.5 | 0.487 | 0.3 | 0.493 | |
ronde 26 | A. Kuijten | 1709 | 1441 | 0.5 | 0.824 | -8.1 | 0.827 | |
ronde 27 | B. Nooren | 1709 | 1631 | 1.0 | 0.610 | 9.7 | 0.616 | |
ronde 28 | A. Slagboom | 1709 | 1868 | 0.5 | 0.286 | 5.4 | 0.290 | |
ronde 29 | K. Kapitany | 1709 | 1635 | 0.5 | 0.605 | -2.6 | 0.610 | |
ronde 30 | C. de Leeuw | 1709 | 1479 | 1.0 | 0.790 | 5.3 | 0.794 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | H. Daniëls | 1709 | 1713 | 1710 | 1710 | 3.967 | 0.8 | 4.000 |
G. Dielissen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1481 | 1474 | 4.5 | 10 | |||
ronde 23 | G. Goverde | 1481 | 1368 | 0.5 | 0.657 | -3.9 | 0.597 | |
ronde 24 | E. Fakkel | 1481 | 1567 | 0.5 | 0.379 | 3.0 | 0.320 | |
ronde 25 | H. Al-Khawaja | 1481 | 1290 | 0.0 | 0.750 | -18.8 | 0.699 | |
ronde 26 | C. von Meijenfeldt | 1481 | 1672 | 0.0 | 0.250 | -6.2 | 0.204 | |
ronde 27 | S. den Hengst | 1481 | 1560 | 0.5 | 0.388 | 2.8 | 0.329 | |
ronde 28 | F. Creuels | 1481 | 1611 | 0.5 | 0.321 | 4.5 | 0.268 | |
ronde 29 | E. Fakkel | 1481 | 1567 | 1.0 | 0.379 | 15.5 | 0.320 | |
ronde 30 | H. Al-Khawaja | 1481 | 1290 | 0.5 | 0.750 | -6.3 | 0.699 | |
ronde 31 | J. Huang | 1481 | 1233 | 0.5 | 0.807 | -7.7 | 0.763 | |
ronde 32 | B. Ligtenberg | 1481 | 1581 | 0.5 | 0.360 | 3.5 | 0.303 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | G. Dielissen | 1481 | 1436 | 1467 | 1467 | 5.041 | -13.5 | 4.500 |
S. Dijksman | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 2022 | 1894 | 3.0 | 3 | |||
ronde 23 | J. Godderij | 2022 | 1820 | 1.0 | 0.762 | 6.0 | 0.932 | |
ronde 24 | L. Rietveld | 2022 | 1956 | 1.0 | 0.594 | 10.2 | 0.863 | |
ronde 28 | W. van der Linden | 2022 | 1906 | 1.0 | 0.661 | 8.5 | 0.893 | |
Extra remise | 2022 | 2275 | 0.811 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | S. Dijksman | 2022 | 2275 | 2047 | 2047 | 2.017 | 24.6 | 3.500 |
R. van Dijl | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 40.82 | 1192 | 1337 | 3.0 | 7 | |||
ronde 23 | J. de Gardeijn | 1192 | 1236 | 0.5 | 0.437 | 2.6 | 0.547 | |
ronde 25 | A. van Rijsbergen | 1192 | 1091 | 1.0 | 0.641 | 14.6 | 0.736 | |
ronde 26 | F. Pardoel | 1192 | 1580 | 0.5 | 0.097 | 16.5 | 0.143 | |
ronde 28 | J. Nijenhuis | 1192 | 1068 | 1.0 | 0.671 | 13.4 | 0.761 | |
ronde 29 | H. Volder | 1192 | 1303 | 0.0 | 0.345 | -14.1 | 0.451 | |
ronde 30 | A. Martens | 1192 | 1470 | 0.0 | 0.168 | -6.9 | 0.239 | |
ronde 31 | E. Lessmann | 1192 | 1611 | 0.0 | 0.082 | -3.4 | 0.123 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | R. van Dijl | 1192 | 1269 | 1215 | 1215 | 2.442 | 22.8 | 3.000 |
J. Dogterom | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1542 | 1702 | 2.5 | 6 | |||
ronde 23 | K. Kapitany | 1542 | 1635 | 0.5 | 0.369 | 3.3 | 0.494 | |
ronde 26 | P. Severeijnen | 1542 | 1771 | 0.5 | 0.211 | 7.2 | 0.309 | |
ronde 28 | C. de Leeuw | 1542 | 1479 | 0.5 | 0.590 | -2.2 | 0.706 | |
ronde 29 | R. van Berkel | 1542 | 1974 | 0.0 | 0.077 | -1.9 | 0.122 | |
ronde 31 | Z. Hendriks | 1542 | 1702 | 0.5 | 0.285 | 5.4 | 0.399 | |
ronde 32 | K. van Dongen | 1542 | 1652 | 0.5 | 0.347 | 3.8 | 0.470 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | J. Dogterom | 1542 | 1631 | 1558 | 1558 | 1.878 | 15.5 | 2.500 |
K. van Dongen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1652 | 1690 | 3.5 | 8 | |||
ronde 23 | R. Schroevers | 1652 | 1746 | 1.0 | 0.368 | 15.8 | 0.351 | |
ronde 24 | A. Slagboom | 1652 | 1868 | 0.0 | 0.224 | -5.6 | 0.211 | |
ronde 25 | F. Creuels | 1652 | 1611 | 1.0 | 0.559 | 11.0 | 0.541 | |
ronde 26 | Z. Hendriks | 1652 | 1702 | 0.5 | 0.429 | 1.8 | 0.411 | |
ronde 27 | P. Boeren | 1652 | 1597 | 0.5 | 0.578 | -2.0 | 0.561 | |
ronde 28 | C. Hemmers | 1652 | 1875 | 0.0 | 0.217 | -5.4 | 0.205 | |
ronde 30 | M. Ermes | 1652 | 1580 | 0.0 | 0.602 | -15.1 | 0.584 | |
ronde 32 | J. Dogterom | 1652 | 1542 | 0.5 | 0.653 | -3.8 | 0.636 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | K. van Dongen | 1652 | 1639 | 1649 | 1649 | 3.630 | -3.2 | 3.500 |
F. van Duuren | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1462 | 1521 | 2.0 | 8 | |||
ronde 23 | H. Al-Khawaja | 1462 | 1290 | 0.0 | 0.729 | -18.2 | 0.526 | |
ronde 24 | A. Martens | 1462 | 1470 | 0.0 | 0.488 | -12.2 | 0.283 | |
ronde 25 | C. von Meijenfeldt | 1462 | 1672 | 0.0 | 0.230 | -5.7 | 0.110 | |
ronde 26 | H. Smidt | 1462 | 1516 | 0.5 | 0.423 | 1.9 | 0.232 | |
ronde 27 | E. Lessmann | 1462 | 1611 | 1.0 | 0.298 | 17.6 | 0.149 | |
ronde 30 | B. Beijer | 1462 | 1610 | 0.0 | 0.299 | -7.5 | 0.150 | |
ronde 31 | G. Goverde | 1462 | 1368 | 0.5 | 0.632 | -3.3 | 0.415 | |
ronde 32 | B. Nooren | 1462 | 1631 | 0.0 | 0.274 | -6.9 | 0.135 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | F. van Duuren | 1462 | 1308 | 1428 | 1428 | 3.374 | -34.3 | 2.000 |
H. Elmi | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 1087 | 1087 | 3.5 | 7 | |||
ronde 24 | S. Bastiaenssens | 1087 | 537 | 1.0 | 0.960 | 8.7 | 0.974 | |
ronde 25 | W. de Laat | 1087 | 1396 | 0.0 | 0.144 | -31.2 | 0.210 | |
ronde 26 | N. Zaal | 1087 | 1306 | 1.0 | 0.221 | 168.3 | 0.308 | |
ronde 29 | J. Kleyn | 1087 | 1275 | 0.0 | 0.253 | -54.7 | 0.347 | |
ronde 30 | S. Bastiaenssens | 1087 | 537 | 1.0 | 0.960 | 8.7 | 0.974 | |
ronde 31 | H. Al-Khawaja | 1087 | 1290 | 0.0 | 0.237 | -51.2 | 0.328 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | H. Elmi | 1087 | 1165 | 1136 | 1136 | 3.275 | 48.7 | 3.641 |
C. Emmerson | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 216 | 1491 | 1091 | 1.0 | 1 | |||
ronde 26 | A. van Rijsbergen | 1491 | 1091 | 1.0 | 0.909 | 19.6 | 0.930 | |
Extra remise | 1491 | 1540 | 0.570 | |||||
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | C. Emmerson | 1491 | 1540 | 1511 | 1511 | 0.909 | 19.6 | 1.500 |
M. Ermes | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1580 | 1495 | 5.0 | 7 | |||
ronde 23 | E. Fakkel | 1580 | 1567 | 0.0 | 0.519 | -13.0 | 0.648 | |
ronde 25 | A. Martens | 1580 | 1470 | 1.0 | 0.653 | 8.7 | 0.763 | |
ronde 26 | G. Goverde | 1580 | 1368 | 1.0 | 0.772 | 5.7 | 0.853 | |
ronde 28 | R. Vingerhoeds | 1580 | 1482 | 1.0 | 0.637 | 9.1 | 0.750 | |
ronde 30 | K. van Dongen | 1580 | 1652 | 1.0 | 0.398 | 15.1 | 0.530 | |
ronde 31 | K. Kapitany | 1580 | 1635 | 0.0 | 0.422 | -10.5 | 0.555 | |
ronde 32 | H. Al-Khawaja | 1580 | 1290 | 1.0 | 0.841 | 4.0 | 0.901 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | M. Ermes | 1580 | 1673 | 1599 | 1599 | 4.242 | 18.9 | 5.000 |
E. Fakkel | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1567 | 1494 | 4.5 | 9 | |||
ronde 23 | M. Ermes | 1567 | 1580 | 1.0 | 0.481 | 13.0 | 0.385 | |
ronde 24 | G. Dielissen | 1567 | 1481 | 0.5 | 0.621 | -3.0 | 0.525 | |
ronde 25 | S. den Hengst | 1567 | 1560 | 0.5 | 0.510 | -0.3 | 0.413 | |
ronde 26 | B. Nooren | 1567 | 1631 | 0.0 | 0.409 | -10.2 | 0.318 | |
ronde 27 | B. Beijer | 1567 | 1610 | 1.0 | 0.438 | 14.0 | 0.345 | |
ronde 29 | G. Dielissen | 1567 | 1481 | 0.0 | 0.621 | -15.5 | 0.525 | |
ronde 30 | F. Vermetten | 1567 | 1219 | 1.0 | 0.881 | 3.0 | 0.833 | |
ronde 31 | H. Smidt | 1567 | 1516 | 0.0 | 0.573 | -14.3 | 0.475 | |
ronde 32 | G. Goverde | 1567 | 1368 | 0.5 | 0.759 | -6.5 | 0.680 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | E. Fakkel | 1567 | 1499 | 1547 | 1547 | 5.294 | -19.9 | 4.500 |
J. de Gardeijn | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1236 | 1288 | 3.5 | 7 | |||
ronde 23 | R. van Dijl | 1236 | 1192 | 0.5 | 0.563 | -1.6 | 0.623 | |
ronde 24 | A. van Rijsbergen | 1236 | 1091 | 1.0 | 0.697 | 7.6 | 0.747 | |
ronde 25 | J. Nijenhuis | 1236 | 1068 | 1.0 | 0.725 | 6.9 | 0.771 | |
ronde 26 | B. Beijer | 1236 | 1610 | 0.0 | 0.104 | -2.6 | 0.130 | |
ronde 28 | R. de Ruyter | 1236 | 1322 | 1.0 | 0.379 | 15.5 | 0.439 | |
ronde 29 | F. Vermetten | 1236 | 1219 | 0.0 | 0.524 | -13.1 | 0.586 | |
ronde 30 | H. Smidt | 1236 | 1516 | 0.0 | 0.166 | -4.2 | 0.204 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | J. de Gardeijn | 1236 | 1279 | 1245 | 1245 | 3.158 | 8.5 | 3.500 |
D. Gietelink | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1209 | 1069 | 2.0 | 4 | |||
ronde 24 | J. Nijenhuis | 1209 | 1068 | 1.0 | 0.692 | 7.7 | 0.574 | |
ronde 25 | J. Kleyn | 1209 | 1275 | 0.0 | 0.406 | -10.2 | 0.290 | |
ronde 27 | W. de Laat | 1209 | 1396 | 0.0 | 0.254 | -6.4 | 0.169 | |
ronde 29 | S. Bastiaenssens | 1209 | 537 | 1.0 | 0.980 | 0.5 | 0.966 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | D. Gietelink | 1209 | 1120 | 1201 | 1201 | 2.332 | -8.3 | 2.000 |
J. Godderij | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1820 | 1918 | 2.5 | 6 | |||
ronde 23 | S. Dijksman | 1820 | 2022 | 0.0 | 0.238 | -6.0 | 0.280 | |
ronde 25 | W. van der Linden | 1820 | 1906 | 0.5 | 0.379 | 3.0 | 0.431 | |
ronde 26 | J. van Roestel | 1820 | 1777 | 0.5 | 0.562 | -1.5 | 0.614 | |
ronde 27 | R. van Berkel | 1820 | 1974 | 0.5 | 0.292 | 5.2 | 0.339 | |
ronde 30 | C. Hemmers | 1820 | 1875 | 0.5 | 0.422 | 2.0 | 0.475 | |
ronde 31 | L. Rietveld | 1820 | 1956 | 0.5 | 0.314 | 4.7 | 0.362 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | J. Godderij | 1820 | 1858 | 1827 | 1827 | 2.205 | 7.4 | 2.500 |
G. Goverde | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1368 | 1479 | 2.5 | 10 | |||
ronde 23 | G. Dielissen | 1368 | 1481 | 0.5 | 0.343 | 3.9 | 0.229 | |
ronde 24 | F. Creuels | 1368 | 1611 | 0.5 | 0.198 | 7.5 | 0.123 | |
ronde 25 | A. Kuijten | 1368 | 1441 | 0.0 | 0.396 | -9.9 | 0.272 | |
ronde 26 | M. Ermes | 1368 | 1580 | 0.0 | 0.228 | -5.7 | 0.144 | |
ronde 27 | R. Vingerhoeds | 1368 | 1482 | 0.0 | 0.342 | -8.5 | 0.228 | |
ronde 28 | J. Huang | 1368 | 1233 | 0.0 | 0.685 | -17.1 | 0.553 | |
ronde 29 | B. Beijer | 1368 | 1610 | 0.0 | 0.199 | -5.0 | 0.124 | |
ronde 30 | R. de Ruyter | 1368 | 1322 | 0.5 | 0.566 | -1.6 | 0.426 | |
ronde 31 | F. van Duuren | 1368 | 1462 | 0.5 | 0.368 | 3.3 | 0.249 | |
ronde 32 | E. Fakkel | 1368 | 1567 | 0.5 | 0.241 | 6.5 | 0.153 | |
Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
Overzicht | G. Goverde | 1368 | 1270 | 1341 | 1341 | 3.566 | -26.6 | 2.500 |
R. Graumans | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
Rating periode 3 | k = 25 | 1486 | 1330 | 4.0 | 5 | |||
ronde 23 | J. Kleyn | 1486 | 1275 | 1.0 | 0.771 | 5.7 | 0.878 | |
ronde 26 | W. de Laat | 1486 | 1396 | 1.0 | 0.627 | 9.3 | 0.781 | |
