1 | H. Smidt | 38 | 29 | G. Vogelaar | -2 |
2 | K. Ooms | 36 | 30 | K. van Dongen | -3 |
3 | K. Kapitany | 32 | 31 | S. Phadke | -3 |
4 | A. Kuijten | 28 | 32 | E. Lessmann | -5 |
5 | H. Korsse | 26 | 33 | B. Nooren | -5 |
6 | S. Dijksman | 25 | 34 | A. Slagboom | -7 |
7 | P. Boeren | 24 | 35 | D. Gietelink | -8 |
8 | R. van Dijl | 23 | 36 | H. Volder | -8 |
9 | M. Stafleu | 21 | 37 | M. Bhandari | -9 |
10 | M. Ermes | 19 | 38 | B. Jansma | -9 |
11 | J. van Roestel | 17 | 39 | J. Nijenhuis | -9 |
12 | J. Dogterom | 16 | 40 | P. Severeijnen | -11 |
13 | R. Graumans | 15 | 41 | R. Vingerhoeds | -12 |
14 | C. von Meijenfeldt | 15 | 42 | G. Dielissen | -14 |
15 | W. Boogert | 11 | 43 | F. Creuels | -17 |
16 | J. de Gardeijn | 9 | 44 | L. Rietveld | -17 |
17 | K. Koeman | 9 | 45 | E. Fakkel | -20 |
18 | J. Godderij | 7 | 46 | F. Pardoel | -20 |
19 | C. de Leeuw | 7 | 47 | W. de Laat | -23 |
20 | W. van Kooten | 5 | 48 | N. Zaal | -25 |
21 | A. Martens | 4 | 49 | R. de Ruyter | -26 |
22 | F. Vermetten | 4 | 50 | G. Goverde | -27 |
23 | A. Crane | 2 | 51 | J. Kleyn | -27 |
24 | R. van Berkel | 1 | 52 | J. Rutten | -27 |
25 | H. Daniƫls | 1 | 53 | F. van Duuren | -34 |
26 | S. den Hengst | 1 | 54 | Z. Hendriks | -36 |
27 | W. van der Linden | 1 | 55 | B. Ligtenberg | -44 |
28 | C. Hemmers | 0 | 56 | J. Willeboordse | -48 |
| TopStijgers groep A |
| |
1 | K. Ooms | 36 |
2 | K. Kapitany | 32 |
3 | S. Dijksman | 25 |
4 | J. van Roestel | 17 |
5 | J. Godderij | 7 |
| TopStijgers groep B |
| |
1 | H. Smidt | 38 |
2 | A. Kuijten | 28 |
3 | H. Korsse | 26 |
4 | P. Boeren | 24 |
5 | M. Stafleu | 21 |
| TopStijgers groep C |
| |
1 | R. van Dijl | 23 |
2 | J. de Gardeijn | 9 |
3 | K. Koeman | 9 |
4 | C. de Leeuw | 7 |
5 | W. van Kooten | 5 |
Het aantal punten dat de rating is gestegen of gedaald sinds het einde van de laatste periode.
