1 | André van Rijsbergen | 27 | 24 | Sarah Bastiaenssens | -1 |
2 | Ron van Dijl | 24 | 25 | Gerjos Dielissen | -2 |
3 | Gerard Goverde | 21 | 26 | Kees van Dongen | -2 |
4 | Bas Beijer | 14 | 27 | Simon den Hengst | -3 |
5 | Bouke Jansma | 10 | 28 | Alex Crane | -4 |
6 | Bibi Nooren | 8 | 29 | Frank Creuels | -4 |
7 | Jo Godderij | 7 | 30 | Jan de Gardeijn | -4 |
8 | Carlos Hemmers | 7 | 31 | Bas Ligtenberg | -4 |
9 | Rob van Berkel | 6 | 32 | Rens Oomen | -4 |
10 | Hennie Daniëls | 6 | 33 | Fred Pardoel | -5 |
11 | Arjan Kuijten | 5 | 34 | Hans Volder | -5 |
12 | Janleendert Dogterom | 4 | 35 | Willem van Kooten | -6 |
13 | Kees de Leeuw | 4 | 36 | Kees Ooms | -6 |
14 | Astrid Martens | 4 | 37 | Jan van Roestel | -6 |
15 | Leo Rietveld | 4 | 38 | Paul Boeren | -7 |
16 | Jasper Willeboordse | 4 | 39 | Joost Rutten | -7 |
17 | Raymond Vingerhoeds | 3 | 40 | Hazem Al-Khawaja | -12 |
18 | Willem Boogert | 2 | 41 | Hana Smidt | -14 |
19 | Eduard Fakkel | 2 | 42 | Ron Graumans | -16 |
20 | Willem van der Linden | 2 | 43 | Wim de Laat | -18 |
21 | Marc Ermes | 1 | 44 | Dirk Gietelink | -19 |
22 | Matthijs van Merwijk | 0 | 45 | Rob de Ruyter | -19 |
23 | Joris Nijenhuis | 0 | 46 | Zef Hendriks | -21 |
| TopStijgers groep A |
| |
1 | Jo Godderij | 7 |
2 | Carlos Hemmers | 7 |
3 | Rob van Berkel | 6 |
4 | Hennie Daniëls | 6 |
5 | Leo Rietveld | 4 |
| TopStijgers groep B |
| |
1 | Bas Beijer | 14 |
2 | Bouke Jansma | 10 |
3 | Bibi Nooren | 8 |
4 | Janleendert Dogterom | 4 |
5 | Kees de Leeuw | 4 |
| TopStijgers groep C |
| |
1 | Ron van Dijl | 24 |
2 | Gerard Goverde | 21 |
3 | Arjan Kuijten | 5 |
4 | Astrid Martens | 4 |
5 | Raymond Vingerhoeds | 3 |
| TopStijgers groep D |
| |
1 | André van Rijsbergen | 27 |
Het aantal punten dat de rating is gestegen of gedaald sinds het einde van de laatste periode.
