| RondeKlapper | 1 | Joost Rutten | - | Rinie Meertens | = | ½-½ | (67) |
| RondeKlapper | 2 | Melle Reinsma | - | Edwin Lessmann | = | 0-1 r | (60) |
| RondeKlapper | 3 | Guus Reisdorf | - | Alain Mathieu | = | 0-1 | (84) |
| RondeKlapper | 4 | Ron Brink | - | Andre Daenen | = | 0-1 | (71) |
| RondeKlapper | 5 | Arjan Kuijten | - | Sjoerd van Gaal | = | 1-0 | (72) |
| RondeKlapper | 6 | Jo Godderij | - | Gerjos Dielissen | = | 0-1 | (81) |
| RondeKlapper | 7 | Ramon Kok | - | Mateo Ferrario | = | 0-1 r | (80) |
| RondeKlapper | 8 | Ron Brink | - | Gerard Goverde | = | 1-0 | (67) |
| RondeKlapper | 9 | Mateo Ferrario | - | Roy van Stralen | = | 1-0 r | (76) |
| RondeKlapper | 10 | Jan van Roestel | - | Ron Graumans | = | 0-1 | (73) |
| RondeKlapper | 11 | Zef Hendriks | - | Nick van den Berg | = | ½-½ | (52) |
| PeriodeKlapper | 1 | Guus Reisdorf | - | Alain Mathieu | = | 0-1 | (84) |
| RondeKlapper | 12 | Zef Hendriks | - | Ramon Kok | = | 1-0 | (67) |
| RondeKlapper | 13 | Frank de Jong | - | Zef Hendriks | = | 0-1 | (74) |
| RondeKlapper | 14 | Marc Naalden | - | Zef Hendriks | = | 0-1 | (78) |
| RondeKlapper | 15 | Hans Volder | - | Aron Tilborghs | = | 0-1 r | (73) |
| RondeKlapper | 16 | Norbert Kalker | - | Gerjos Dielissen | = | 1-0 | (69) |
| RondeKlapper | 17 | Maarten Seerden | - | Michiel Stafleu | = | 0-1 | (62) |
| RondeKlapper | 18 | Sriman Muthukumar | - | Dirk Gietelink | = | 1-0 r | (67) |
| RondeKlapper | 19 | Pepijn Stokkermans | - | Ron Brink | = | 0-1 | (67) |
| RondeKlapper | 20 | Tomasz Brzezinski | - | Mehmet Sikrak | = | 0-1 r | (62) |
| RondeKlapper | 21 | Fred Pardoel | - | Mehmet Sikrak | = | 0-1 r | (77) |
| RondeKlapper | 22 | Sriman Muthukumar | - | Manoj Bhandari | = | 1-0 r | (77) |
| PeriodeKlapper | 2 | Marc Naalden | - | Zef Hendriks | = | 0-1 | (78) |
| RondeKlapper | 23 | Marc Ermes | - | Matthijs Mahu | = | 0-1 r | (77) |
| RondeKlapper | 24 | Aron Tilborghs | - | Frank Vermetten | = | 1-0 r | (67) |
| RondeKlapper | 25 | Pieter de Jonge | - | Alain Mathieu | = | 1-0 | (70) |
| RondeKlapper | 26 | Bas Ligtenberg | - | Sjoerd van Gaal | = | 1-0 | (61) |
| RondeKlapper | 27 | André van Rijsbergen | - | Gijs Soeteman | = | 0-1 r | (69) |
| RondeKlapper | 28 | Pepijn Stokkermans | - | Aron Tilborghs | = | 0-1 r | (80) |
| RondeKlapper | 29 | Sriman Muthukumar | - | Frank Vermetten | = | 1-0 r | (71) |
| PeriodeKlapper | 3 | Pepijn Stokkermans | - | Aron Tilborghs | = | 0-1 r | (80) |
| JaarKlapper | | Guus Reisdorf | - | Alain Mathieu | = | 0-1 | (84) |
De Klapperwaarde in de laatste kolom geeft aan hoe uitzonderlijk deze uitslag is. De Klapperwaarde kan lopen van 0 tot 100. Winst van de hekkesluiter op de koploper is goed voor bijna 100 punt. Een zeer grote verassing dus, de kans was bijna nihil.
Winst op een concurrent met dezelfde rating is goed voor 50 punt, de kans was immers fifty fifty. De opbrengst van een remise loopt van 25 tot 75 punt. Een remise tegen een gelijkwaardige tegenstander levert 25 Klapperpunten. Een remise bij een zeer groot ratingverschil 75 Klapperpunten.