RondeKlapper | 1 | Astrid Martens | - | Bas Beijer | = | 1-0 | (75) |
RondeKlapper | 2 | Bart Joosen | - | Mark Nabbe | = | 1-0 | (57) |
RondeKlapper | 3 | Rogier Ruys | - | Wim de Laat | = | 1-0 | (71) |
RondeKlapper | 4 | Angelo Giglio | - | Hans Volder | = | 1-0 | (66) |
RondeKlapper | 5 | Ot te Dorsthorst | - | Bas Ligtenberg | = | 1-0 | (61) |
RondeKlapper | 6 | Bas Ligtenberg | - | Paul Boeren | = | 1-0 | (57) |
RondeKlapper | 7 | Angelo Giglio | - | Hoang Nguyen | = | 1-0 | (78) |
RondeKlapper | 8 | Kees van Dongen | - | Jasper Willeboordse | = | 1-0 | (70) |
RondeKlapper | 9 | Yannick Kalle | - | Gerard Goverde | = | 1-0 | (75) |
RondeKlapper | 10 | Yannick Kalle | - | Edwin Lessmann | = | ½-½ | (59) |
RondeKlapper | 11 | Ron Brink | - | Raymond Vingerhoeds | = | 1-0 | (71) |
PeriodeKlapper | 1 | Angelo Giglio | - | Hoang Nguyen | = | 1-0 | (78) |
RondeKlapper | 12 | Charles de Rijk | - | Carlos Hemmers | = | 1-0 | (63) |
RondeKlapper | 13 | Willem van Kooten | - | Joris Nijenhuis | = | 0-1 | (84) |
RondeKlapper | 14 | Marc Ermes | - | Charles de Rijk | = | 1-0 | (64) |
RondeKlapper | 15 | Leon van Uffelen | - | Hans Volder | = | 0-1 | (60) |
RondeKlapper | 16 | Paul Boeren | - | Charles de Rijk | = | 1-0 | (63) |
RondeKlapper | 17 | Tanis de Groot | - | Bart Joosen | = | 1-0 | (76) |
RondeKlapper | 18 | Marc Ermes | - | Fred Lucas | = | 1-0 | (68) |
RondeKlapper | 19 | Hoang Nguyen | - | Joost Rutten | = | 1-0 | (75) |
RondeKlapper | 20 | Manoj Bhandari | - | Astrid Martens | = | 1-0 | (62) |
RondeKlapper | 21 | Wim de Laat | - | Frank Creuels | = | 1-0 | (75) |
RondeKlapper | 22 | Gerjos Dielissen | - | Karoly Kapitany | = | 1-0 | (62) |
PeriodeKlapper | 2 | Willem van Kooten | - | Joris Nijenhuis | = | 0-1 | (84) |
RondeKlapper | 23 | André van Rijsbergen | - | Manoj Bhandari | = | 1-0 | (69) |
RondeKlapper | 24 | Frank Creuels | - | Ron Brink | = | ½-½ | (53) |
RondeKlapper | 25 | Wim de Laat | - | Hans Volder | = | 0-1 | (51) |
RondeKlapper | 26 | Charles de Rijk | - | Bibi Nooren | = | 1-0 | (51) |
RondeKlapper | 27 | Jan de Gardeijn | - | Wim de Laat | = | 1-0 | (53) |
RondeKlapper | 28 | Alain Mathieu | - | Frank Vermetten | = | ½-½ | (50) |
RondeKlapper | 29 | Rob van Berkel | - | Kees Ooms | = | 0-1 | (60) |
RondeKlapper | 30 | Tanis de Groot | - | Ron van Dijl | = | ½-½ | (50) |
PeriodeKlapper | 3 | André van Rijsbergen | - | Manoj Bhandari | = | 1-0 | (69) |
JaarKlapper | | Willem van Kooten | - | Joris Nijenhuis | = | 0-1 | (84) |
De Klapperwaarde in de laatste kolom geeft aan hoe uitzonderlijk deze uitslag is. De Klapperwaarde kan lopen van 0 tot 100. Winst van de hekkesluiter op de koploper is goed voor bijna 100 punt. Een zeer grote verassing dus, de kans was bijna nihil.
Winst op een concurrent met dezelfde rating is goed voor 50 punt, de kans was immers fifty fifty. De opbrengst van een remise loopt van 25 tot 75 punt. Een remise tegen een gelijkwaardige tegenstander levert 25 Klapperpunten. Een remise bij een zeer groot ratingverschil 75 Klapperpunten.