1 | Ronde | 13 | Willem van Kooten | - | Joris Nijenhuis | = | 0-1 | (85) |
2 | Ronde | 19 | Hoang Nguyen | - | Joost Rutten | = | 1-0 | (77) |
3 | Ronde | 1 | Astrid Martens | - | Bas Beijer | = | 1-0 | (76) |
4 | Ronde | 7 | Angelo Giglio | - | Hoang Nguyen | = | 1-0 | (75) |
5 | Ronde | 17 | Tanis de Groot | - | Bart Joosen | = | 1-0 | (75) |
6 | Ronde | 21 | Gert-Jan Smeekens | - | Joris Nijenhuis | = | 0-1 | (74) |
7 | Ronde | 11 | Ron Brink | - | Raymond Vingerhoeds | = | 1-0 | (73) |
8 | Ronde | 21 | Wim de Laat | - | Frank Creuels | = | 1-0 | (73) |
9 | Ronde | 3 | Rogier Ruys | - | Wim de Laat | = | 1-0 | (72) |
10 | Ronde | 9 | Yannick Kalle | - | Gerard Goverde | = | 1-0 | (72) |
11 | Ronde | 8 | Kees van Dongen | - | Jasper Willeboordse | = | 1-0 | (71) |
12 | Ronde | 11 | Angelo Giglio | - | Wim de Laat | = | 1-0 | (69) |
13 | Ronde | 9 | Sarah Bastiaenssens | - | Bart Joosen | = | 1-0 | (69) |
14 | Ronde | 18 | Marc Ermes | - | Fred Lucas | = | 1-0 | (68) |
15 | Ronde | 32 | Leon van Uffelen | - | André van Rijsbergen | = | 0-1 | (68) |
16 | Ronde | 3 | Bouke Jansma | - | Leon van Uffelen | = | 0-1 | (67) |
17 | Ronde | 4 | Angelo Giglio | - | Hans Volder | = | 1-0 | (66) |
18 | Ronde | 9 | Kees de Leeuw | - | Kees van Dongen | = | 1-0 | (65) |
19 | Ronde | 14 | Marc Ermes | - | Charles de Rijk | = | 1-0 | (65) |
20 | Ronde | 3 | Jasper Willeboordse | - | Bas Beijer | = | 0-1 | (65) |
21 | Ronde | 23 | André van Rijsbergen | - | Manoj Bhandari | = | 1-0 | (65) |
22 | Ronde | 16 | Paul Boeren | - | Charles de Rijk | = | 1-0 | (64) |
23 | Ronde | 23 | Yannick Kalle | - | Gert-Jan Smeekens | = | 1-0 | (64) |
24 | Ronde | 4 | Rob van Berkel | - | Fred Lucas | = | 0-1 | (64) |
25 | Ronde | 14 | Bas Beijer | - | Hazem Al-Khawaja | = | 0-1 | (63) |
26 | Ronde | 17 | Sarah Bastiaenssens | - | Nico Zaal | = | 1-0 | (63) |
27 | Ronde | 18 | Angelo Giglio | - | Dirk Gietelink | = | 1-0 | (63) |
28 | Ronde | 29 | Rob van Berkel | - | Kees Ooms | = | 0-1 | (62) |
29 | Ronde | 3 | Nico Zaal | - | Hans Volder | = | 1-0 | (61) |
30 | Ronde | 12 | Charles de Rijk | - | Carlos Hemmers | = | 1-0 | (61) |
31 | Ronde | 32 | Charles de Rijk | - | Rens Oomen | = | 1-0 | (61) |
32 | Ronde | 5 | Ot te Dorsthorst | - | Bas Ligtenberg | = | 1-0 | (61) |
33 | Ronde | 20 | Manoj Bhandari | - | Astrid Martens | = | 1-0 | (60) |
34 | Ronde | 13 | Nico Zaal | - | Frank Vermetten | = | 1-0 | (60) |
35 | Ronde | 11 | Carlos Hemmers | - | Bibi Nooren | = | 0-1 | (60) |
36 | Ronde | 21 | Bas Ligtenberg | - | Arjan Kuijten | = | 0-1 | (59) |
37 | Ronde | 23 | Bas Beijer | - | Marc Ermes | = | 0-1 | (59) |
38 | Ronde | 22 | Gerjos Dielissen | - | Karoly Kapitany | = | 1-0 | (58) |
39 | Ronde | 21 | Kees de Leeuw | - | Hoang Nguyen | = | 0-1 | (58) |
40 | Ronde | 31 | André van Rijsbergen | - | Dirk Gietelink | = | 1-0 | (58) |
41 | Ronde | 10 | Yannick Kalle | - | Edwin Lessmann | = | ½-½ | (58) |
42 | Ronde | 6 | Bas Ligtenberg | - | Paul Boeren | = | 1-0 | (57) |
43 | Ronde | 27 | Jari Rijnen | - | Rens Oomen | = | 0-1 | (57) |
44 | Ronde | 2 | Bart Joosen | - | Mark Nabbe | = | 1-0 | (57) |
45 | Ronde | 13 | Carlos Hemmers | - | Janleendert Dogterom | = | ½-½ | (57) |
46 | Ronde | 1 | Jasper Willeboordse | - | Raymond Vingerhoeds | = | ½-½ | (56) |
47 | Ronde | 17 | Ot te Dorsthorst | - | Eduard Fakkel | = | 1-0 | (56) |
48 | Ronde | 15 | Leon van Uffelen | - | Hans Volder | = | 0-1 | (56) |
49 | Ronde | 10 | Frank Vermetten | - | Ron Brink | = | 0-1 | (56) |
50 | Ronde | 21 | Alex Crane | - | Michiel Stafleu | = | 1-0 | (56) |
De Klapperwaarde in de laatste kolom geeft aan hoe uitzonderlijk deze uitslag is. De Klapperwaarde kan lopen van 0 tot 100. Winst van de hekkesluiter op de koploper is goed voor bijna 100 punt. Een zeer grote verassing dus, de kans was bijna nihil.
Winst op een concurrent met dezelfde rating is goed voor 50 punt, de kans was immers fifty fifty. De opbrengst van een remise loopt van 25 tot 75 punt. Een remise tegen een gelijkwaardige tegenstander levert 25 Klapperpunten. Een remise bij een zeer groot ratingverschil 75 Klapperpunten.