1 | Ronde | 6 | Jo Godderij | - | Gerjos Dielissen | = | 0-1 | (75) |
2 | Ronde | 5 | Yannick Kalle | - | Hans Korsse | = | 1-0 | (71) |
3 | Ronde | 4 | Ron Brink | - | Andre Daenen | = | 0-1 | (66) |
4 | Ronde | 3 | Leon van Uffelen | - | Jan de Gardeijn | = | 0-1 | (64) |
5 | Ronde | 4 | Jan de Gardeijn | - | André van Rijsbergen | = | 0-1 | (60) |
6 | Ronde | 6 | Astrid Martens | - | Frank Creuels | = | 1-0 | (59) |
7 | Ronde | 6 | Bas Beijer | - | Kees Ooms | = | 1-0 | (55) |
8 | Ronde | 6 | Karoly Kapitany | - | Edwin Lessmann | = | 1-0 | (55) |
9 | Ronde | 3 | Rob van Berkel | - | Paul Boeren | = | ½-½ | (52) |
10 | Ronde | 6 | Maarten Seerden | - | Jari Rijnen | = | 1-0 | (52) |
11 | Ronde | 2 | Marc Ermes | - | Paul Boeren | = | 0-1 | (51) |
12 | Ronde | 4 | Ron Graumans | - | Roy van Stralen | = | 1-0 | (51) |
13 | Ronde | 2 | Rob de Ruyter | - | Frank Vermetten | = | 1-0 | (51) |
14 | Ronde | 4 | Maarten Seerden | - | Kees Ooms | = | 0-1 | (50) |
15 | Ronde | 2 | Roy van Stralen | - | Bouke Jansma | = | 1-0 | (50) |
16 | Ronde | 6 | Roel Koevoets | - | Gerard Goverde | = | 0-1 | (50) |
17 | Ronde | 5 | Andre Daenen | - | Nick van den Berg | = | ½-½ | (49) |
18 | Ronde | 6 | Carlos Hemmers | - | Marc Ermes | = | ½-½ | (49) |
19 | Ronde | 3 | Gerjos Dielissen | - | Alex Crane | = | 0-1 | (48) |
20 | Ronde | 2 | Karoly Kapitany | - | Frank Creuels | = | 0-1 | (47) |
21 | Ronde | 6 | Matthijs van Merwijk | - | Gert Vogelaar | = | 1-0 | (47) |
22 | Ronde | 2 | Charles de Rijk | - | Kees Ooms | = | 0-1 | (46) |
23 | Ronde | 3 | Gerard Goverde | - | Pepijn Stokkermans | = | 0-1 | (45) |
24 | Ronde | 5 | Leon van Uffelen | - | Gerard Goverde | = | 1-0 | (45) |
25 | Ronde | 6 | Hoang Nguyen | - | Hans Korsse | = | 1-0 | (45) |
26 | Ronde | 4 | Marc Ermes | - | Karoly Kapitany | = | 1-0 | (43) |
27 | Ronde | 2 | Rens Oomen | - | Jari Rijnen | = | 1-0 | (43) |
28 | Ronde | 4 | Carlos Hemmers | - | Jan van Roestel | = | 1-0 | (42) |
29 | Ronde | 2 | Peter Severeijnen | - | Bas Beijer | = | 0-1 | (41) |
30 | Ronde | 6 | Hans Volder | - | Arjan Kuijten | = | ½-½ | (41) |
31 | Ronde | 6 | Hennie Daniëls | - | Bouke Jansma | = | ½-½ | (41) |
32 | Ronde | 6 | Peter Severeijnen | - | Charles de Rijk | = | 0-1 | (40) |
33 | Ronde | 4 | Paul Boeren | - | Michiel Stafleu | = | 0-1 | (40) |
34 | Ronde | 5 | Kees de Leeuw | - | Roel Koevoets | = | 1-0 | (38) |
35 | Ronde | 5 | Edwin Lessmann | - | Willem van der Linden | = | 0-1 | (38) |
36 | Ronde | 6 | Leo Schuring | - | Jan van Roestel | = | 0-1 | (37) |
37 | Ronde | 4 | Hans Korsse | - | Kees van Dongen | = | ½-½ | (37) |
38 | Ronde | 2 | Jan de Gardeijn | - | Ron Brink | = | 1-0 | (37) |
39 | Ronde | 5 | Jan de Gardeijn | - | Pepijn Stokkermans | = | 0-1 | (37) |
40 | Ronde | 2 | Alex Crane | - | Leo Schuring | = | ½-½ | (36) |
41 | Ronde | 4 | Rens Oomen | - | Bas Beijer | = | 1-0 | (35) |
42 | Ronde | 3 | Maarten Seerden | - | Ramon Kok | = | 1-0 | (35) |
43 | Ronde | 4 | Willem van der Linden | - | Alex Crane | = | 1-0 | (34) |
44 | Ronde | 3 | Michiel Stafleu | - | Edwin Lessmann | = | ½-½ | (34) |
45 | Ronde | 3 | Kees van Dongen | - | Willem van der Linden | = | ½-½ | (34) |
46 | Ronde | 3 | Kees Ooms | - | Rens Oomen | = | ½-½ | (33) |
47 | Ronde | 6 | Kees van Dongen | - | Kees de Leeuw | = | ½-½ | (33) |
48 | Ronde | 5 | Kees Ooms | - | Carlos Hemmers | = | ½-½ | (32) |
49 | Ronde | 2 | Kees de Leeuw | - | Michiel Stafleu | = | 0-1 | (32) |
50 | Ronde | 6 | Joris Nijenhuis | - | Rob de Ruyter | = | 0-1 | (32) |
De Klapperwaarde in de laatste kolom geeft aan hoe uitzonderlijk deze uitslag is. De Klapperwaarde kan lopen van 0 tot 100. Winst van de hekkesluiter op de koploper is goed voor bijna 100 punt. Een zeer grote verassing dus, de kans was bijna nihil.
Winst op een concurrent met dezelfde rating is goed voor 50 punt, de kans was immers fifty fifty. De opbrengst van een remise loopt van 25 tot 75 punt. Een remise tegen een gelijkwaardige tegenstander levert 25 Klapperpunten. Een remise bij een zeer groot ratingverschil 75 Klapperpunten.