1 | Ronde | 13 | R. de Ruyter | - | H. Huijbregts | = | 1-0 | (96) |
2 | Ronde | 14 | A. van Rijsbergen | - | H. Smidt | = | 1-0 | (94) |
3 | Ronde | 17 | K. Koeman | - | M. Creyghton | = | 1-0 | (94) |
4 | Ronde | 8 | M. Bhandari | - | S. den Hengst | = | 1-0 | (86) |
5 | Ronde | 30 | J. Nijenhuis | - | W. de Laat | = | 1-0 | (86) |
6 | Ronde | 26 | J. Rutten | - | H. Al-Khawaja | = | 0-1 | (83) |
7 | Ronde | 10 | F. de Jong | - | S. den Hengst | = | 0-1 | (82) |
8 | Ronde | 12 | L. Rietveld | - | A. Crane | = | 0-1 | (82) |
9 | Ronde | 26 | J. Kleyn | - | K. Koeman | = | 0-1 | (81) |
10 | Ronde | 9 | F. Creuels | - | J. Godderij | = | 1-0 | (79) |
11 | Ronde | 15 | M. Bhandari | - | A. Martens | = | 1-0 | (79) |
12 | Ronde | 2 | R. van Dijl | - | J. Huang | = | 1-0 r | (77) |
13 | Ronde | 28 | J. Kleyn | - | A. van Rijsbergen | = | 0-1 | (74) |
14 | Ronde | 11 | J. Huang | - | M. Bhandari | = | 0-1 r | (74) |
15 | Ronde | 27 | E. Lessmann | - | F. van Duuren | = | 0-1 | (74) |
16 | Ronde | 7 | M. Ermes | - | J. Huang | = | 0-1 r | (73) |
17 | Ronde | 10 | H. Al-Khawaja | - | J. de Gardeijn | = | 0-1 | (73) |
18 | Ronde | 11 | J. Kleyn | - | H. Al-Khawaja | = | 1-0 | (73) |
19 | Ronde | 22 | J. Nijenhuis | - | F. Vermetten | = | 1-0 | (72) |
20 | Ronde | 10 | H. Korsse | - | S. Phadke | = | 0-1 | (72) |
21 | Ronde | 11 | P. Boeren | - | A. Martens | = | 0-1 | (70) |
22 | Ronde | 19 | J. Nijenhuis | - | D. Gietelink | = | 1-0 | (69) |
23 | Ronde | 19 | W. van der Linden | - | J. Willeboordse | = | 0-1 | (69) |
24 | Ronde | 4 | W. van der Linden | - | M. van Merwijk | = | 0-1 | (69) |
25 | Ronde | 20 | H. Al-Khawaja | - | H. Smidt | = | 1-0 | (69) |
26 | Ronde | 24 | J. Huang | - | F. Pardoel | = | 1-0 r | (69) |
27 | Ronde | 14 | A. Martens | - | M. Ermes | = | 1-0 | (67) |
28 | Ronde | 14 | F. Creuels | - | H. Daniëls | = | 1-0 | (66) |
29 | Ronde | 13 | A. Crane | - | S. den Hengst | = | 0-1 | (66) |
30 | Ronde | 18 | C. de Leeuw | - | M. Ermes | = | 1-0 | (66) |
31 | Ronde | 13 | L. Rietveld | - | S. Dijksman | = | 1-0 | (65) |
32 | Ronde | 32 | K. Kapitany | - | J. Willeboordse | = | 1-0 | (65) |
33 | Ronde | 4 | J. Rutten | - | J. van Roestel | = | 1-0 | (64) |
34 | Ronde | 20 | A. Slagboom | - | P. Severeijnen | = | 0-1 | (64) |
35 | Ronde | 29 | L. Rietveld | - | K. Ooms | = | 0-1 | (64) |
36 | Ronde | 21 | S. den Hengst | - | W. van Kooten | = | 0-1 | (63) |
37 | Ronde | 5 | F. Creuels | - | C. von Meijenfeldt | = | 1-0 | (63) |
38 | Ronde | 1 | R. van Berkel | - | M. Ermes | = | ½-½ | (63) |
39 | Ronde | 29 | G. Dielissen | - | E. Fakkel | = | 1-0 | (61) |
40 | Ronde | 3 | L. Rietveld | - | A. Slagboom | = | 0-1 | (61) |
41 | Ronde | 26 | R. van Dijl | - | F. Pardoel | = | ½-½ | (61) |
42 | Ronde | 3 | J. Dogterom | - | R. van Dijl | = | ½-½ | (61) |
43 | Ronde | 19 | R. van Dijl | - | H. Smidt | = | ½-½ | (61) |
44 | Ronde | 13 | J. Dogterom | - | F. Vermetten | = | ½-½ | (60) |
45 | Ronde | 5 | K. Koeman | - | A. van Rijsbergen | = | 1-0 | (60) |
46 | Ronde | 15 | J. Willeboordse | - | K. Ooms | = | 1-0 | (60) |
47 | Ronde | 23 | K. Koeman | - | J. Nijenhuis | = | 1-0 | (59) |
48 | Ronde | 13 | J. de Gardeijn | - | F. Pardoel | = | ½-½ | (59) |
49 | Ronde | 21 | H. Smidt | - | J. de Gardeijn | = | ½-½ | (59) |
50 | Ronde | 20 | B. Ligtenberg | - | K. Ooms | = | ½-½ | (58) |
De Klapperwaarde in de laatste kolom geeft aan hoe uitzonderlijk deze uitslag is. De Klapperwaarde kan lopen van 0 tot 100. Winst van de hekkesluiter op de koploper is goed voor bijna 100 punt. Een zeer grote verassing dus, de kans was bijna nihil.
Winst op een concurrent met dezelfde rating is goed voor 50 punt, de kans was immers fifty fifty. De opbrengst van een remise loopt van 25 tot 75 punt. Een remise tegen een gelijkwaardige tegenstander levert 25 Klapperpunten. Een remise bij een zeer groot ratingverschil 75 Klapperpunten.