| 1 | Ronde | 2 | Roy van Stralen | - | Andre Daenen | = | 0-1 | (87) |
| 2 | Ronde | 6 | Victor Hayter | - | Ron van Dijl | = | 1-0 | (80) |
| 3 | Ronde | 6 | André van Rijsbergen | - | Zef Hendriks | = | 1-0 | (78) |
| 4 | Ronde | 6 | Bas Ligtenberg | - | Frank de Jong | = | 1-0 | (67) |
| 5 | Ronde | 5 | Yannick Kalle | - | Sjoerd van Gaal | = | ½-½ | (64) |
| 6 | Ronde | 1 | Ramon Kok | - | Andre Daenen | = | ½-½ | (63) |
| 7 | Ronde | 5 | Nick van den Berg | - | Chloe Vogelaar | = | 0-1 | (60) |
| 8 | Ronde | 5 | Wim de Laat | - | Gerard Goverde | = | 1-0 | (56) |
| 9 | Ronde | 4 | Rens Oomen | - | Janleendert Dogterom | = | ½-½ | (55) |
| 10 | Ronde | 1 | Matthijs van Merwijk | - | Ron Graumans | = | ½-½ | (55) |
| 11 | Ronde | 5 | Rens Oomen | - | Alex Crane | = | ½-½ | (54) |
| 12 | Ronde | 3 | Ramon Kok | - | Joost Rutten | = | 1-0 | (53) |
| 13 | Ronde | 2 | Rens Oomen | - | Rob van Berkel | = | 1-0 | (52) |
| 14 | Ronde | 2 | Philippe Blankert | - | Maarten Seerden | = | 0-1 | (52) |
| 15 | Ronde | 4 | Joop van Uijthoven | - | Andre Daenen | = | 1-0 | (52) |
| 16 | Ronde | 3 | Willem Boogert | - | Philippe Blankert | = | ½-½ | (52) |
| 17 | Ronde | 1 | Nick van den Berg | - | Norbert Kalker | = | 1-0 | (52) |
| 18 | Ronde | 3 | Charles de Rijk | - | Hazem Al-Khawaja | = | 1-0 | (51) |
| 19 | Ronde | 4 | Simon den Hengst | - | Tomasz Brzezinski | = | 1-0 | (50) |
| 20 | Ronde | 4 | Melle Reinsma | - | Sjoerd van Gaal | = | 0-1 | (50) |
| 21 | Ronde | 6 | Maarten Seerden | - | Leo Rietveld | = | 1-0 | (50) |
| 22 | Ronde | 3 | Bas Beijer | - | Rens Oomen | = | 1-0 | (49) |
| 23 | Ronde | 2 | Jan de Gardeijn | - | Manoj Bhandari | = | 0-1 | (49) |
| 24 | Ronde | 2 | Alex Crane | - | Frank Creuels | = | 1-0 | (49) |
| 25 | Ronde | 3 | Jasper Willeboordse | - | Melle Reinsma | = | 1-0 | (48) |
| 26 | Ronde | 2 | Hoang Nguyen | - | Edwin Lessmann | = | 1-0 | (48) |
| 27 | Ronde | 2 | Charles de Rijk | - | Tomasz Brzezinski | = | 0-1 | (48) |
| 28 | Ronde | 6 | Jasper Willeboordse | - | Marc Naalden | = | 0-1 | (47) |
| 29 | Ronde | 2 | Aron Tilborghs | - | Haridoss Muthukumar | = | 0-1 r | (47) |
| 30 | Ronde | 3 | Gijs Soeteman | - | Aron Tilborghs | = | 1-0 r | (47) |
| 31 | Ronde | 3 | Marc Naalden | - | Leo Rietveld | = | 0-1 | (46) |
| 32 | Ronde | 2 | Ron Brink | - | André van Rijsbergen | = | 1-0 | (46) |
| 33 | Ronde | 4 | Hans Korsse | - | Matthijs Mahu | = | 0-1 r | (46) |
| 34 | Ronde | 5 | Rob de Ruyter | - | Alain Mathieu | = | ½-½ | (46) |
| 35 | Ronde | 2 | Joris Nijenhuis | - | Sriman Muthukumar | = | 0-1 r | (45) |
| 36 | Ronde | 6 | Hans Volder | - | Frank Vermetten | = | 1-0 | (45) |
| 37 | Ronde | 2 | Marc Naalden | - | Bibi Nooren | = | 0-1 | (45) |
| 38 | Ronde | 3 | Rob de Ruyter | - | André van Rijsbergen | = | 1-0 | (45) |
| 39 | Ronde | 6 | Andre Daenen | - | Nick van den Berg | = | 0-1 | (45) |
| 40 | Ronde | 5 | Bas Beijer | - | Maarten Seerden | = | 1-0 | (43) |
| 41 | Ronde | 2 | Leo Rietveld | - | Bas Beijer | = | 0-1 | (43) |
| 42 | Ronde | 3 | Alex Crane | - | Hoang Nguyen | = | 0-1 | (43) |
| 43 | Ronde | 4 | Bibi Nooren | - | Jasper Willeboordse | = | 1-0 | (43) |
| 44 | Ronde | 5 | Jasper Willeboordse | - | Jari Rijnen | = | 0-1 | (43) |
| 45 | Ronde | 2 | Simon den Hengst | - | Zef Hendriks | = | 1-0 | (43) |
| 46 | Ronde | 6 | Guus Reisdorf | - | Kees de Leeuw | = | 1-0 | (42) |
| 47 | Ronde | 2 | Tanis de Groot | - | Gijs Soeteman | = | 1-0 r | (41) |
| 48 | Ronde | 4 | Rob van Berkel | - | Leo Rietveld | = | 1-0 | (41) |
| 49 | Ronde | 3 | Haridoss Muthukumar | - | Tanis de Groot | = | 0-1 | (41) |
| 50 | Ronde | 4 | Aron Tilborghs | - | Pieter de Jonge | = | 1-0 r | (41) |
De Klapperwaarde in de laatste kolom geeft aan hoe uitzonderlijk deze uitslag is. De Klapperwaarde kan lopen van 0 tot 100. Winst van de hekkesluiter op de koploper is goed voor bijna 100 punt. Een zeer grote verassing dus, de kans was bijna nihil.
Winst op een concurrent met dezelfde rating is goed voor 50 punt, de kans was immers fifty fifty. De opbrengst van een remise loopt van 25 tot 75 punt. Een remise tegen een gelijkwaardige tegenstander levert 25 Klapperpunten. Een remise bij een zeer groot ratingverschil 75 Klapperpunten.