1 | Gert Vogelaar | 46 | 32 | Bouke Jansma | 31 |
2 | Frank Creuels | 45 | 33 | Willem van Kooten | 30 |
3 | Bart Joosen | 44 | 34 | Eduard Fakkel | 30 |
4 | Dirk Gietelink | 43 | 35 | Jan van Roestel | 30 |
5 | Zef Hendriks | 43 | 36 | Leo Rietveld | 30 |
6 | Ko Koeman | 41 | 37 | Arjan Kuijten | 30 |
7 | Alex Crane | 40 | 38 | Jan de Gardeijn | 30 |
8 | Ron van Dijl | 39 | 39 | André van Rijsbergen | 29 |
9 | Michiel Stafleu | 39 | 40 | Jo Godderij | 29 |
10 | Thuur Hutjens | 37 | 41 | Rob van Berkel | 29 |
11 | Bas Beijer | 37 | 42 | Astrid Martens | 29 |
12 | Frank van Duuren | 36 | 43 | Peter Severeijnen | 29 |
13 | Rob de Ruyter | 36 | 44 | Jasper Willeboordse | 28 |
14 | Kees de Leeuw | 36 | 45 | Quinten Bartelink | 28 |
15 | Ron Graumans | 35 | 46 | Tanis de Groot | 28 |
16 | Gerard Goverde | 35 | 47 | Jorrit Havermans | 27 |
17 | Hans Volder | 35 | 48 | Frank Vermetten | 27 |
18 | Willem van der Linden | 35 | 49 | Hazem Al-Khawaja | 26 |
19 | Joost Rutten | 34 | 50 | Alain Mathieu | 26 |
20 | Janleendert Dogterom | 33 | 51 | Carlos Hemmers | 25 |
21 | Wim de Laat | 33 | 52 | Raymond Vingerhoeds | 25 |
22 | Karoly Kapitany | 33 | 53 | Fred Pardoel | 24 |
23 | Simon den Hengst | 33 | 54 | Joris Nijenhuis | 24 |
24 | Paul Boeren | 33 | 55 | Rens Oomen | 24 |
25 | Maarten Seerden | 33 | 56 | Bas Ligtenberg | 23 |
26 | Hennie Daniëls | 33 | 57 | Toine de Jong | 22 |
27 | Kees Ooms | 32 | 58 | Gerjos Dielissen | 22 |
28 | Manoj Bhandari | 32 | 59 | Matthijs van Merwijk | 21 |
29 | Hana Smidt | 31 | 60 | Joop van Uijthoven | 17 |
30 | Sarah Bastiaenssens | 31 | 61 | Richard Luijk | 14 |
31 | Marc Ermes | 31 |
De Klapperwaarde van een partij geeft aan hoe verrassend en uitzonderlijk de uitslag van die partij is. Hier wordt de gemiddelde Klapperwaarde van iemands gespeelde partijen vermeld. Een hoge waarde geeft dus aan dat hij nogal wat minder voor de hand liggende uitslagen scoorde.