1 | Leo Rietveld | 1800 | 32 | Willem van Kooten | 1527 |
2 | Rens Oomen | 1776 | 33 | Janleendert Dogterom | 1517 |
3 | Willem van der Linden | 1761 | 34 | Gerjos Dielissen | 1502 |
4 | Rob van Berkel | 1739 | 35 | Alex Crane | 1501 |
5 | Jasper Willeboordse | 1732 | 36 | Arjan Kuijten | 1501 |
6 | Joost Rutten | 1716 | 37 | Bas Ligtenberg | 1479 |
7 | Carlos Hemmers | 1715 | 38 | Hans Volder | 1478 |
8 | Jorrit Havermans | 1678 | 39 | Hazem Al-Khawaja | 1477 |
9 | Jo Godderij | 1668 | 40 | Maarten Seerden | 1467 |
10 | Paul Boeren | 1664 | 41 | Gerard Goverde | 1465 |
11 | Kees Ooms | 1649 | 42 | Manoj Bhandari | 1465 |
12 | Peter Severeijnen | 1644 | 43 | Marc Ermes | 1463 |
13 | Zef Hendriks | 1640 | 44 | Raymond Vingerhoeds | 1432 |
14 | Frank Creuels | 1629 | 45 | Wim de Laat | 1386 |
15 | Hana Smidt | 1620 | 46 | André van Rijsbergen | 1350 |
16 | Jan van Roestel | 1612 | 47 | Jan de Gardeijn | 1343 |
17 | Quinten Bartelink | 1608 | 48 | Rob de Ruyter | 1332 |
18 | Gert Vogelaar | 1599 | 49 | Frank Vermetten | 1327 |
19 | Karoly Kapitany | 1578 | 50 | Dirk Gietelink | 1258 |
20 | Hennie Daniëls | 1572 | 51 | Sarah Bastiaenssens | 1238 |
21 | Simon den Hengst | 1571 | 52 | Joop van Uijthoven | 1229 |
22 | Bouke Jansma | 1569 | 53 | Joris Nijenhuis | 1193 |
23 | Matthijs van Merwijk | 1566 | 54 | Bart Joosen | 1176 |
24 | Bas Beijer | 1563 | 55 | Ron van Dijl | 1173 |
25 | Kees de Leeuw | 1546 | 56 | Alain Mathieu | 1131 |
26 | Fred Pardoel | 1541 | 57 | Thuur Hutjens | 1131 |
27 | Ron Graumans | 1541 | 58 | Ko Koeman | 1081 |
28 | Astrid Martens | 1537 | 59 | Tanis de Groot | 1076 |
29 | Frank van Duuren | 1535 | 60 | Richard Luijk | 1055 |
30 | Eduard Fakkel | 1533 | 61 | Toine de Jong | 1028 |
31 | Michiel Stafleu | 1533 |
De zwaarte van het doorlopen seizoen is te vergelijken met een match van deze speler over evenveel partijen tegen een tegenstander met deze rating. In deze match wordt dan het zelfde aantal punten gehaald als in dit seizoen.