1 | Jari Rijnen | 1924 | 44 | Pepijn Stokkermans | 1666 |
2 | Jo Godderij | 1918 | 45 | Gerard Goverde | 1656 |
3 | Carlos Hemmers | 1905 | 46 | Edwin Lessmann | 1653 |
4 | Rob van Berkel | 1898 | 47 | Hoang Nguyen | 1648 |
5 | Rens Oomen | 1888 | 48 | Zef Hendriks | 1639 |
6 | Kees Ooms | 1879 | 49 | Frank Creuels | 1639 |
7 | Jan van Roestel | 1878 | 50 | Fred Pardoel | 1637 |
8 | Willem van der Linden | 1860 | 51 | Astrid Martens | 1634 |
9 | Fred Lucas | 1859 | 52 | Tim Visser | 1629 |
10 | Jasper Willeboordse | 1850 | 53 | Nick van den Berg | 1613 |
11 | Charles de Rijk | 1846 | 54 | Senn den Boer | 1607 |
12 | Marc Naalden | 1845 | 55 | Ron Brink | 1602 |
13 | Maarten Seerden | 1841 | 56 | Jan de Gardeijn | 1598 |
14 | Leo Schuring | 1841 | 57 | Wim de Laat | 1594 |
15 | Marc Ermes | 1827 | 58 | Rogier Ruys | 1594 |
16 | Bibi Nooren | 1820 | 59 | Leon van Uffelen | 1592 |
17 | Bas Beijer | 1818 | 60 | Rob de Ruyter | 1588 |
18 | Paul Boeren | 1804 | 61 | Ron van Dijl | 1585 |
19 | Peter Severeijnen | 1790 | 62 | Tomasz Brzezinski | 1580 |
20 | Ramon Kok | 1784 | 63 | Willem van Kooten | 1579 |
21 | Kees van Dongen | 1783 | 64 | Angelo Giglio | 1568 |
22 | Alex Crane | 1771 | 65 | Dirk Gietelink | 1561 |
23 | Joost Rutten | 1768 | 66 | Mehmet Sikrak | 1560 |
24 | Karoly Kapitany | 1765 | 67 | Yannick Kalle | 1553 |
25 | Gert Vogelaar | 1763 | 68 | Hans Volder | 1553 |
26 | Bas Ligtenberg | 1756 | 69 | Mark Nabbe | 1548 |
27 | Michiel Stafleu | 1755 | 70 | Manoj Bhandari | 1544 |
28 | Janleendert Dogterom | 1751 | 71 | Sarah Bastiaenssens | 1541 |
29 | Roy van Stralen | 1736 | 72 | André van Rijsbergen | 1529 |
30 | Kees de Leeuw | 1734 | 73 | Mateo Ferrario | 1513 |
31 | Hennie Daniëls | 1730 | 74 | Maarten Franken | 1510 |
32 | Ot te Dorsthorst | 1730 | 75 | Frank Vermetten | 1499 |
33 | Arjan Kuijten | 1718 | 76 | Bart Joosen | 1498 |
34 | Rob van Esch | 1716 | 77 | Nico Zaal | 1493 |
35 | Hazem Al-Khawaja | 1712 | 78 | Joris Nijenhuis | 1492 |
36 | Melle Reinsma | 1703 | 79 | Alain Mathieu | 1482 |
37 | Gerjos Dielissen | 1700 | 80 | Norbert Kalker | 1475 |
38 | Hans Korsse | 1698 | 81 | Andre Daenen | 1473 |
39 | Simon den Hengst | 1697 | 82 | Roel Koevoets | 1470 |
40 | Eduard Fakkel | 1694 | 83 | Guus Reisdorf | 1442 |
41 | Bouke Jansma | 1687 | 84 | Tanis de Groot | 1427 |
42 | Ron Graumans | 1686 | 85 | Lars Schrauwen | 1395 |
43 | Raymond Vingerhoeds | 1669 | 86 | Rinie Meertens | 1369 |
De zwaarte van het doorlopen seizoen is te vergelijken met een match van deze speler over evenveel partijen tegen een tegenstander met deze rating. In deze match wordt dan het zelfde aantal punten gehaald als in dit seizoen.