| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1013 | 508 | 505 | 0 | 275 | 453 | 285 | 501.5 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 945 | 469 | 476 | -1 | 357 | 231 | 357 | 472.5 | 50 | 53 | 47 | 6 | ||||
| Edwin Lessmann | 837 | 418 | 419 | 0 | 349 | 213 | 275 | 455.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Alex Crane | 772 | 383 | 389 | -1 | 238 | 279 | 255 | 377.5 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Peter Severeijnen | 655 | 328 | 327 | 0 | 233 | 274 | 148 | 370.0 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Janleendert Dogterom | 785 | 388 | 397 | -1 | 181 | 368 | 236 | 365.0 | 46 | 47 | 46 | 2 | ||||
| Frank Creuels | 557 | 277 | 280 | -1 | 223 | 153 | 181 | 299.5 | 54 | 56 | 51 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 648 | 321 | 327 | -1 | 158 | 276 | 214 | 296.0 | 46 | 49 | 43 | 7 | ||||
| Hennie Daniƫls | 498 | 249 | 249 | 0 | 200 | 166 | 132 | 283.0 | 57 | 61 | 53 | 7 | ||||
| Marc Ermes | 526 | 262 | 264 | 0 | 176 | 144 | 206 | 248.0 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| Willem Boogert | 436 | 218 | 218 | 0 | 143 | 178 | 115 | 232.0 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 350 | 175 | 175 | 0 | 159 | 80 | 111 | 199.0 | 57 | 60 | 54 | 6 | ||||
| Zef Hendriks | 366 | 181 | 185 | -1 | 138 | 97 | 131 | 186.5 | 51 | 55 | 47 | 8 | ||||
| Fred Pardoel | 305 | 153 | 152 | 0 | 107 | 109 | 89 | 161.5 | 53 | 53 | 53 | 1 | ||||
| Michiel Stafleu | 223 | 114 | 109 | 2 | 94 | 65 | 64 | 126.5 | 57 | 57 | 56 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 213 | 110 | 103 | 3 | 79 | 55 | 79 | 106.5 | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||
| Gerard Goverde | 238 | 119 | 119 | 0 | 58 | 80 | 100 | 98.0 | 41 | 41 | 41 | 0 | ||||
| Simon den Hengst | 180 | 92 | 88 | 2 | 53 | 84 | 43 | 95.0 | 53 | 52 | 53 | -1 | ||||
| Charles de Rijk | 86 | 43 | 43 | 0 | 39 | 26 | 21 | 52.0 | 60 | 69 | 52 | 13 | ||||
| Hoang Nguyen | 70 | 35 | 35 | 0 | 24 | 21 | 25 | 34.5 | 49 | 53 | 46 | 7 | ||||
| Hazem Al-Khawaja | 63 | 31 | 32 | -2 | 26 | 11 | 26 | 31.5 | 50 | 66 | 34 | 32 | ||||
| Ramon Kok | 53 | 30 | 23 | 13 | 20 | 20 | 13 | 30.0 | 57 | 63 | 48 | 14 | ||||
| Guus Reisdorf | 46 | 23 | 23 | 0 | 19 | 15 | 12 | 26.5 | 58 | 48 | 67 | -17 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 40 | 20 | 20 | 0 | 23 | 6 | 11 | 26.0 | 65 | 68 | 63 | 4 | ||||
| Roy van Stralen | 50 | 24 | 26 | -4 | 20 | 8 | 22 | 24.0 | 48 | 52 | 44 | 8 | ||||
| Jeffrey Klaassen | 25 | 13 | 12 | 4 | 15 | 6 | 4 | 18.0 | 72 | 77 | 67 | 7 | ||||
| Marc Govers | 13 | 6 | 7 | -8 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 69 | 83 | 57 | 19 | ||||
| Bart van Domselaar | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 33 | 50 | 17 | 50 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
