| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1007 | 505 | 502 | 0 | 273 | 451 | 283 | 498.5 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 939 | 466 | 473 | -1 | 357 | 226 | 356 | 470.0 | 50 | 53 | 47 | 5 | ||||
| Edwin Lessmann | 831 | 415 | 416 | 0 | 347 | 211 | 273 | 452.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Kees de Leeuw | 1000 | 503 | 497 | 1 | 281 | 308 | 411 | 435.0 | 44 | 44 | 43 | 2 | ||||
| Alex Crane | 764 | 379 | 385 | -1 | 236 | 277 | 251 | 374.5 | 49 | 54 | 44 | 9 | ||||
| Ron Graumans | 705 | 348 | 357 | -1 | 238 | 204 | 263 | 340.0 | 48 | 50 | 47 | 3 | ||||
| Frank Creuels | 550 | 274 | 276 | 0 | 221 | 150 | 179 | 296.0 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 642 | 318 | 324 | -1 | 156 | 272 | 214 | 292.0 | 45 | 49 | 42 | 7 | ||||
| Gerjos Dielissen | 573 | 293 | 280 | 2 | 137 | 228 | 208 | 251.0 | 44 | 45 | 43 | 2 | ||||
| Willem Boogert | 435 | 217 | 218 | 0 | 143 | 177 | 115 | 231.5 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Bouke Jansma | 427 | 217 | 210 | 2 | 135 | 188 | 104 | 229.0 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Hans Korsse | 433 | 218 | 215 | 1 | 144 | 134 | 155 | 211.0 | 49 | 54 | 43 | 11 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 346 | 173 | 173 | 0 | 158 | 78 | 110 | 197.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 358 | 178 | 180 | -1 | 136 | 93 | 129 | 182.5 | 51 | 55 | 47 | 7 | ||||
| Fred Pardoel | 302 | 151 | 151 | 0 | 105 | 108 | 89 | 159.0 | 53 | 53 | 52 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 207 | 107 | 100 | 3 | 78 | 52 | 77 | 104.0 | 50 | 51 | 50 | 1 | ||||
| Simon den Hengst | 174 | 88 | 86 | 1 | 49 | 84 | 41 | 91.0 | 52 | 51 | 53 | -2 | ||||
| Melle Reinsma | 60 | 30 | 30 | 0 | 21 | 23 | 16 | 32.5 | 54 | 58 | 50 | 8 | ||||
| Pepijn Stokkermans | 63 | 32 | 31 | 2 | 20 | 21 | 22 | 30.5 | 48 | 41 | 56 | -16 | ||||
| Hoang Nguyen | 62 | 30 | 32 | -3 | 20 | 20 | 22 | 30.0 | 48 | 50 | 47 | 3 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 33 | 16 | 17 | -3 | 19 | 5 | 9 | 21.5 | 65 | 63 | 68 | -4 | ||||
| Sjoerd van Gaal | 33 | 17 | 16 | 3 | 18 | 7 | 8 | 21.5 | 65 | 68 | 63 | 4 | ||||
| Roy van Stralen | 44 | 22 | 22 | 0 | 17 | 8 | 19 | 21.0 | 48 | 57 | 39 | 19 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
