| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1011 | 507 | 504 | 0 | 274 | 453 | 284 | 500.5 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 942 | 467 | 475 | -1 | 357 | 229 | 356 | 471.5 | 50 | 53 | 47 | 5 | ||||
| Edwin Lessmann | 835 | 417 | 418 | 0 | 348 | 213 | 274 | 454.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Alex Crane | 769 | 382 | 387 | -1 | 238 | 277 | 254 | 376.5 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Peter Severeijnen | 653 | 327 | 326 | 0 | 232 | 273 | 148 | 368.5 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Janleendert Dogterom | 783 | 387 | 396 | -1 | 179 | 368 | 236 | 363.0 | 46 | 47 | 45 | 2 | ||||
| Frank Creuels | 554 | 276 | 278 | 0 | 222 | 152 | 180 | 298.0 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 646 | 319 | 327 | -1 | 157 | 275 | 214 | 294.5 | 46 | 49 | 43 | 7 | ||||
| Hennie Daniƫls | 498 | 249 | 249 | 0 | 200 | 166 | 132 | 283.0 | 57 | 61 | 53 | 7 | ||||
| Marc Ermes | 524 | 261 | 263 | 0 | 175 | 144 | 205 | 247.0 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| Willem Boogert | 436 | 218 | 218 | 0 | 143 | 178 | 115 | 232.0 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Bouke Jansma | 427 | 217 | 210 | 2 | 135 | 188 | 104 | 229.0 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 348 | 175 | 173 | 1 | 159 | 79 | 110 | 198.5 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 363 | 180 | 183 | -1 | 137 | 96 | 130 | 185.0 | 51 | 55 | 47 | 8 | ||||
| Fred Pardoel | 304 | 152 | 152 | 0 | 106 | 109 | 89 | 160.5 | 53 | 53 | 53 | 0 | ||||
| Michiel Stafleu | 221 | 112 | 109 | 1 | 93 | 65 | 63 | 125.5 | 57 | 58 | 56 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 211 | 110 | 101 | 4 | 78 | 55 | 78 | 105.5 | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||
| Gerard Goverde | 235 | 118 | 117 | 0 | 58 | 79 | 98 | 97.5 | 41 | 41 | 42 | -1 | ||||
| Simon den Hengst | 178 | 91 | 87 | 2 | 52 | 84 | 42 | 94.0 | 53 | 52 | 54 | -2 | ||||
| Charles de Rijk | 84 | 41 | 43 | -2 | 38 | 26 | 20 | 51.0 | 61 | 70 | 52 | 14 | ||||
| Hoang Nguyen | 67 | 34 | 33 | 1 | 23 | 21 | 23 | 33.5 | 50 | 51 | 48 | 3 | ||||
| Hazem Al-Khawaja | 62 | 31 | 31 | 0 | 26 | 11 | 25 | 31.5 | 51 | 66 | 35 | 30 | ||||
| Ramon Kok | 52 | 29 | 23 | 12 | 19 | 20 | 13 | 29.0 | 56 | 62 | 48 | 13 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 38 | 19 | 19 | 0 | 22 | 6 | 10 | 25.0 | 66 | 66 | 66 | 0 | ||||
| Guus Reisdorf | 43 | 22 | 21 | 2 | 17 | 15 | 11 | 24.5 | 57 | 45 | 69 | -21 | ||||
| Roy van Stralen | 48 | 23 | 25 | -4 | 19 | 8 | 21 | 23.0 | 48 | 54 | 42 | 13 | ||||
| Jeffrey Klaassen | 22 | 12 | 10 | 9 | 14 | 4 | 4 | 16.0 | 73 | 75 | 70 | 3 | ||||
| Marc Govers | 10 | 4 | 6 | -20 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 60 | 75 | 50 | 21 | ||||
| Bart van Domselaar | 3 | 1 | 2 | -33 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50 | 100 | 25 | 75 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
