| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1006 | 505 | 501 | 0 | 273 | 450 | 283 | 498.0 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 938 | 465 | 473 | -1 | 357 | 226 | 355 | 470.0 | 50 | 53 | 47 | 6 | ||||
| Edwin Lessmann | 831 | 415 | 416 | 0 | 347 | 211 | 273 | 452.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Kees de Leeuw | 999 | 502 | 497 | 1 | 281 | 307 | 411 | 434.5 | 43 | 44 | 43 | 2 | ||||
| Alex Crane | 763 | 378 | 385 | -1 | 236 | 277 | 250 | 374.5 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Ron Graumans | 704 | 348 | 356 | -1 | 238 | 204 | 262 | 340.0 | 48 | 50 | 47 | 3 | ||||
| Frank Creuels | 549 | 274 | 275 | 0 | 221 | 149 | 179 | 295.5 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 641 | 318 | 323 | -1 | 156 | 271 | 214 | 291.5 | 45 | 49 | 42 | 7 | ||||
| Gerjos Dielissen | 572 | 292 | 280 | 2 | 136 | 228 | 208 | 250.0 | 44 | 45 | 43 | 2 | ||||
| Willem Boogert | 435 | 217 | 218 | 0 | 143 | 177 | 115 | 231.5 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Bouke Jansma | 427 | 217 | 210 | 2 | 135 | 188 | 104 | 229.0 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Hans Korsse | 433 | 218 | 215 | 1 | 144 | 134 | 155 | 211.0 | 49 | 54 | 43 | 11 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 346 | 173 | 173 | 0 | 158 | 78 | 110 | 197.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 357 | 177 | 180 | -1 | 135 | 93 | 129 | 181.5 | 51 | 55 | 47 | 7 | ||||
| Fred Pardoel | 301 | 150 | 151 | 0 | 105 | 107 | 89 | 158.5 | 53 | 53 | 52 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 206 | 106 | 100 | 3 | 78 | 52 | 76 | 104.0 | 50 | 51 | 50 | 2 | ||||
| Simon den Hengst | 173 | 88 | 85 | 2 | 49 | 84 | 40 | 91.0 | 53 | 51 | 54 | -3 | ||||
| Melle Reinsma | 59 | 30 | 29 | 2 | 21 | 22 | 16 | 32.0 | 54 | 58 | 50 | 8 | ||||
| Pepijn Stokkermans | 62 | 32 | 30 | 3 | 20 | 21 | 21 | 30.5 | 49 | 41 | 58 | -18 | ||||
| Hoang Nguyen | 61 | 30 | 31 | -2 | 20 | 20 | 21 | 30.0 | 49 | 50 | 48 | 2 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 32 | 16 | 16 | 0 | 19 | 4 | 9 | 21.0 | 66 | 63 | 69 | -5 | ||||
| Roy van Stralen | 44 | 22 | 22 | 0 | 17 | 8 | 19 | 21.0 | 48 | 57 | 39 | 19 | ||||
| Sjoerd van Gaal | 32 | 17 | 15 | 6 | 17 | 7 | 8 | 20.5 | 64 | 68 | 60 | 6 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
