| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1004 | 504 | 500 | 0 | 273 | 449 | 282 | 497.5 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 936 | 464 | 472 | -1 | 357 | 226 | 353 | 470.0 | 50 | 53 | 47 | 6 | ||||
| Edwin Lessmann | 831 | 415 | 416 | 0 | 347 | 211 | 273 | 452.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Kees de Leeuw | 997 | 501 | 496 | 1 | 281 | 306 | 410 | 434.0 | 44 | 44 | 43 | 2 | ||||
| Alex Crane | 761 | 377 | 384 | -1 | 236 | 276 | 249 | 374.0 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Ron Graumans | 702 | 347 | 355 | -1 | 237 | 204 | 261 | 339.0 | 48 | 49 | 47 | 2 | ||||
| Frank Creuels | 547 | 273 | 274 | 0 | 221 | 148 | 178 | 295.0 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 639 | 317 | 322 | -1 | 156 | 269 | 214 | 290.5 | 45 | 49 | 42 | 7 | ||||
| Gerjos Dielissen | 570 | 291 | 279 | 2 | 136 | 227 | 207 | 249.5 | 44 | 45 | 43 | 2 | ||||
| Willem Boogert | 435 | 217 | 218 | 0 | 143 | 177 | 115 | 231.5 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Bouke Jansma | 425 | 216 | 209 | 2 | 134 | 187 | 104 | 227.5 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Hans Korsse | 433 | 218 | 215 | 1 | 144 | 134 | 155 | 211.0 | 49 | 54 | 43 | 11 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 346 | 173 | 173 | 0 | 158 | 78 | 110 | 197.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 355 | 176 | 179 | -1 | 135 | 93 | 127 | 181.5 | 51 | 55 | 47 | 7 | ||||
| Fred Pardoel | 301 | 150 | 151 | 0 | 105 | 107 | 89 | 158.5 | 53 | 53 | 52 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 205 | 106 | 99 | 3 | 77 | 52 | 76 | 103.0 | 50 | 51 | 49 | 2 | ||||
| Simon den Hengst | 171 | 87 | 84 | 2 | 48 | 83 | 40 | 89.5 | 52 | 51 | 54 | -2 | ||||
| Melle Reinsma | 57 | 29 | 28 | 2 | 21 | 21 | 15 | 31.5 | 55 | 59 | 52 | 6 | ||||
| Pepijn Stokkermans | 61 | 32 | 29 | 5 | 19 | 21 | 21 | 29.5 | 48 | 41 | 57 | -17 | ||||
| Hoang Nguyen | 59 | 29 | 30 | -2 | 19 | 19 | 21 | 28.5 | 48 | 50 | 47 | 3 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 32 | 16 | 16 | 0 | 19 | 4 | 9 | 21.0 | 66 | 63 | 69 | -5 | ||||
| Roy van Stralen | 43 | 21 | 22 | -2 | 17 | 8 | 18 | 21.0 | 49 | 60 | 39 | 21 | ||||
| Sjoerd van Gaal | 30 | 16 | 14 | 7 | 15 | 7 | 8 | 18.5 | 62 | 66 | 57 | 7 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
