| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1009 | 506 | 503 | 0 | 273 | 453 | 283 | 499.5 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 940 | 466 | 474 | -1 | 357 | 227 | 356 | 470.5 | 50 | 53 | 47 | 5 | ||||
| Edwin Lessmann | 833 | 416 | 417 | 0 | 348 | 211 | 274 | 453.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Alex Crane | 767 | 381 | 386 | -1 | 238 | 277 | 252 | 376.5 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Peter Severeijnen | 651 | 326 | 325 | 0 | 232 | 271 | 148 | 367.5 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Janleendert Dogterom | 781 | 387 | 394 | -1 | 179 | 366 | 236 | 362.0 | 46 | 47 | 45 | 2 | ||||
| Frank Creuels | 552 | 275 | 277 | 0 | 222 | 150 | 180 | 297.0 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 645 | 319 | 326 | -1 | 157 | 274 | 214 | 294.0 | 46 | 49 | 43 | 7 | ||||
| Hennie Daniƫls | 498 | 249 | 249 | 0 | 200 | 166 | 132 | 283.0 | 57 | 61 | 53 | 7 | ||||
| Marc Ermes | 523 | 260 | 263 | -1 | 175 | 144 | 204 | 247.0 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| Bouke Jansma | 427 | 217 | 210 | 2 | 135 | 188 | 104 | 229.0 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 347 | 174 | 173 | 0 | 159 | 78 | 110 | 198.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 361 | 179 | 182 | -1 | 137 | 94 | 130 | 184.0 | 51 | 55 | 47 | 8 | ||||
| Fred Pardoel | 303 | 151 | 152 | 0 | 106 | 108 | 89 | 160.0 | 53 | 53 | 53 | 0 | ||||
| Michiel Stafleu | 219 | 111 | 108 | 1 | 91 | 65 | 63 | 123.5 | 56 | 57 | 56 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 209 | 109 | 100 | 4 | 78 | 53 | 78 | 104.5 | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||
| Gerard Goverde | 233 | 118 | 115 | 1 | 58 | 77 | 98 | 96.5 | 41 | 41 | 42 | -1 | ||||
| Simon den Hengst | 177 | 90 | 87 | 2 | 51 | 84 | 42 | 93.0 | 53 | 51 | 54 | -3 | ||||
| Charles de Rijk | 82 | 40 | 42 | -2 | 37 | 26 | 19 | 50.0 | 61 | 69 | 54 | 12 | ||||
| Hoang Nguyen | 65 | 33 | 32 | 2 | 22 | 21 | 22 | 32.5 | 50 | 53 | 47 | 6 | ||||
| Hazem Al-Khawaja | 60 | 30 | 30 | 0 | 25 | 11 | 24 | 30.5 | 51 | 65 | 37 | 28 | ||||
| Ramon Kok | 50 | 27 | 23 | 8 | 17 | 20 | 13 | 27.0 | 54 | 59 | 48 | 11 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 36 | 18 | 18 | 0 | 22 | 5 | 9 | 24.5 | 68 | 67 | 69 | -2 | ||||
| Guus Reisdorf | 41 | 22 | 19 | 7 | 17 | 13 | 11 | 23.5 | 57 | 45 | 71 | -22 | ||||
| Roy van Stralen | 47 | 23 | 24 | -2 | 18 | 8 | 21 | 22.0 | 47 | 54 | 40 | 16 | ||||
| Jeffrey Klaassen | 21 | 11 | 10 | 5 | 14 | 4 | 3 | 16.0 | 76 | 82 | 70 | 8 | ||||
| Marc Govers | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 63 | 75 | 50 | 20 | ||||
| Bart van Domselaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
