| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1008 | 506 | 502 | 0 | 273 | 452 | 283 | 499.0 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 939 | 466 | 473 | -1 | 357 | 226 | 356 | 470.0 | 50 | 53 | 47 | 5 | ||||
| Edwin Lessmann | 832 | 416 | 416 | 0 | 348 | 211 | 273 | 453.5 | 55 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Alex Crane | 766 | 380 | 386 | -1 | 237 | 277 | 252 | 375.5 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Peter Severeijnen | 650 | 326 | 324 | 0 | 232 | 270 | 148 | 367.0 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Janleendert Dogterom | 780 | 386 | 394 | -1 | 178 | 366 | 236 | 361.0 | 46 | 47 | 45 | 2 | ||||
| Frank Creuels | 551 | 275 | 276 | 0 | 222 | 150 | 179 | 297.0 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 644 | 318 | 326 | -1 | 157 | 273 | 214 | 293.5 | 46 | 49 | 43 | 7 | ||||
| Hennie Daniƫls | 498 | 249 | 249 | 0 | 200 | 166 | 132 | 283.0 | 57 | 61 | 53 | 7 | ||||
| Marc Ermes | 523 | 260 | 263 | -1 | 175 | 144 | 204 | 247.0 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| Bouke Jansma | 427 | 217 | 210 | 2 | 135 | 188 | 104 | 229.0 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 347 | 174 | 173 | 0 | 159 | 78 | 110 | 198.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 360 | 179 | 181 | -1 | 137 | 94 | 129 | 184.0 | 51 | 55 | 47 | 8 | ||||
| Fred Pardoel | 303 | 151 | 152 | 0 | 106 | 108 | 89 | 160.0 | 53 | 53 | 53 | 0 | ||||
| Michiel Stafleu | 218 | 111 | 107 | 2 | 91 | 64 | 63 | 123.0 | 56 | 57 | 56 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 208 | 108 | 100 | 4 | 78 | 52 | 78 | 104.0 | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||
| Gerard Goverde | 232 | 117 | 115 | 1 | 58 | 76 | 98 | 96.0 | 41 | 41 | 42 | -1 | ||||
| Simon den Hengst | 176 | 89 | 87 | 1 | 50 | 84 | 42 | 92.0 | 52 | 51 | 54 | -3 | ||||
| Charles de Rijk | 81 | 39 | 42 | -4 | 37 | 26 | 18 | 50.0 | 62 | 71 | 54 | 14 | ||||
| Hoang Nguyen | 64 | 32 | 32 | 0 | 21 | 21 | 22 | 31.5 | 49 | 52 | 47 | 5 | ||||
| Hazem Al-Khawaja | 59 | 29 | 30 | -2 | 25 | 10 | 24 | 30.0 | 51 | 66 | 37 | 28 | ||||
| Ramon Kok | 49 | 27 | 22 | 10 | 17 | 19 | 13 | 26.5 | 54 | 59 | 48 | 11 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 35 | 18 | 17 | 3 | 21 | 5 | 9 | 23.5 | 67 | 67 | 68 | -1 | ||||
| Guus Reisdorf | 40 | 21 | 19 | 5 | 16 | 13 | 11 | 22.5 | 56 | 43 | 71 | -25 | ||||
| Roy van Stralen | 46 | 22 | 24 | -4 | 18 | 8 | 20 | 22.0 | 48 | 57 | 40 | 18 | ||||
| Jeffrey Klaassen | 20 | 10 | 10 | 0 | 14 | 3 | 3 | 15.5 | 78 | 85 | 70 | 10 | ||||
| Marc Govers | 7 | 3 | 4 | -14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 57 | 67 | 50 | 15 | ||||
| Bart van Domselaar | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
