| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 991 | 497 | 494 | 0 | 273 | 436 | 282 | 491.0 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 925 | 459 | 466 | -1 | 356 | 220 | 349 | 466.0 | 50 | 53 | 48 | 6 | ||||
| Edwin Lessmann | 828 | 414 | 414 | 0 | 345 | 211 | 272 | 450.5 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Kees de Leeuw | 982 | 493 | 489 | 0 | 279 | 296 | 407 | 427.0 | 43 | 44 | 43 | 1 | ||||
| Alex Crane | 744 | 369 | 375 | -1 | 230 | 266 | 248 | 363.0 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Ron Graumans | 690 | 341 | 349 | -1 | 232 | 201 | 257 | 332.5 | 48 | 50 | 47 | 3 | ||||
| Frank Creuels | 531 | 265 | 266 | 0 | 217 | 140 | 174 | 287.0 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 624 | 308 | 316 | -1 | 151 | 262 | 211 | 282.0 | 45 | 48 | 42 | 7 | ||||
| Gerjos Dielissen | 554 | 283 | 271 | 2 | 133 | 219 | 202 | 242.5 | 44 | 45 | 43 | 3 | ||||
| Willem Boogert | 435 | 217 | 218 | 0 | 143 | 177 | 115 | 231.5 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Bouke Jansma | 421 | 214 | 207 | 2 | 132 | 186 | 103 | 225.0 | 53 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Hans Korsse | 427 | 216 | 211 | 1 | 142 | 132 | 153 | 208.0 | 49 | 55 | 43 | 12 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 345 | 173 | 172 | 0 | 157 | 78 | 110 | 196.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 341 | 170 | 171 | 0 | 131 | 90 | 120 | 176.0 | 52 | 55 | 48 | 7 | ||||
| Fred Pardoel | 289 | 145 | 144 | 0 | 97 | 105 | 87 | 149.5 | 52 | 53 | 51 | 2 | ||||
| Paul Boeren | 192 | 99 | 93 | 3 | 71 | 49 | 72 | 95.5 | 50 | 52 | 47 | 5 | ||||
| Simon den Hengst | 158 | 81 | 77 | 3 | 45 | 75 | 38 | 82.5 | 52 | 50 | 55 | -4 | ||||
| Pepijn Stokkermans | 51 | 26 | 25 | 2 | 17 | 18 | 16 | 26.0 | 51 | 46 | 56 | -10 | ||||
| Melle Reinsma | 41 | 20 | 21 | -2 | 15 | 15 | 11 | 22.5 | 55 | 63 | 48 | 14 | ||||
| Hoang Nguyen | 42 | 21 | 21 | 0 | 14 | 13 | 15 | 20.5 | 49 | 50 | 48 | 2 | ||||
| Roy van Stralen | 30 | 14 | 16 | -7 | 11 | 7 | 12 | 14.5 | 48 | 57 | 41 | 17 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 20 | 9 | 11 | -10 | 12 | 2 | 6 | 13.0 | 65 | 72 | 59 | 10 | ||||
| Sjoerd van Gaal | 16 | 9 | 7 | 13 | 9 | 4 | 3 | 11.0 | 69 | 67 | 71 | -3 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
