| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1013 | 508 | 505 | 0 | 275 | 453 | 285 | 501.5 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 946 | 469 | 477 | -1 | 357 | 231 | 358 | 472.5 | 50 | 53 | 47 | 6 | ||||
| Edwin Lessmann | 838 | 418 | 420 | 0 | 349 | 213 | 276 | 455.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Alex Crane | 773 | 383 | 390 | -1 | 238 | 280 | 255 | 378.0 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Peter Severeijnen | 656 | 329 | 327 | 0 | 233 | 274 | 149 | 370.0 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Janleendert Dogterom | 786 | 389 | 397 | -1 | 181 | 368 | 237 | 365.0 | 46 | 47 | 46 | 2 | ||||
| Frank Creuels | 558 | 277 | 281 | -1 | 223 | 153 | 182 | 299.5 | 54 | 56 | 51 | 5 | ||||
| Bas Ligtenberg | 648 | 321 | 327 | -1 | 158 | 276 | 214 | 296.0 | 46 | 49 | 43 | 7 | ||||
| Hennie Daniƫls | 499 | 250 | 249 | 0 | 200 | 167 | 132 | 283.5 | 57 | 61 | 53 | 7 | ||||
| Marc Ermes | 526 | 262 | 264 | 0 | 176 | 144 | 206 | 248.0 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| Willem Boogert | 436 | 218 | 218 | 0 | 143 | 178 | 115 | 232.0 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 351 | 176 | 175 | 0 | 159 | 80 | 112 | 199.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 367 | 182 | 185 | -1 | 139 | 97 | 131 | 187.5 | 51 | 55 | 47 | 9 | ||||
| Fred Pardoel | 305 | 153 | 152 | 0 | 107 | 109 | 89 | 161.5 | 53 | 53 | 53 | 1 | ||||
| Michiel Stafleu | 223 | 114 | 109 | 2 | 94 | 65 | 64 | 126.5 | 57 | 57 | 56 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 214 | 111 | 103 | 4 | 80 | 55 | 79 | 107.5 | 50 | 51 | 50 | 1 | ||||
| Gerard Goverde | 239 | 119 | 120 | 0 | 58 | 80 | 101 | 98.0 | 41 | 41 | 41 | 0 | ||||
| Simon den Hengst | 180 | 92 | 88 | 2 | 53 | 84 | 43 | 95.0 | 53 | 52 | 53 | -1 | ||||
| Charles de Rijk | 86 | 43 | 43 | 0 | 39 | 26 | 21 | 52.0 | 60 | 69 | 52 | 13 | ||||
| Hoang Nguyen | 71 | 36 | 35 | 1 | 24 | 21 | 26 | 34.5 | 49 | 51 | 46 | 6 | ||||
| Hazem Al-Khawaja | 64 | 32 | 32 | 0 | 26 | 12 | 26 | 32.0 | 50 | 66 | 34 | 31 | ||||
| Ramon Kok | 53 | 30 | 23 | 13 | 20 | 20 | 13 | 30.0 | 57 | 63 | 48 | 14 | ||||
| Guus Reisdorf | 47 | 23 | 24 | -2 | 19 | 15 | 13 | 26.5 | 56 | 48 | 65 | -15 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 40 | 20 | 20 | 0 | 23 | 6 | 11 | 26.0 | 65 | 68 | 63 | 4 | ||||
| Roy van Stralen | 51 | 25 | 26 | -2 | 21 | 8 | 22 | 25.0 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Jeffrey Klaassen | 26 | 13 | 13 | 0 | 16 | 6 | 4 | 19.0 | 73 | 77 | 69 | 5 | ||||
| Marc Govers | 14 | 7 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 64 | 71 | 57 | 11 | ||||
| Bart van Domselaar | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 43 | 63 | 17 | 53 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
