| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1010 | 507 | 503 | 0 | 274 | 453 | 283 | 500.5 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 941 | 467 | 474 | -1 | 357 | 228 | 356 | 471.0 | 50 | 53 | 47 | 5 | ||||
| Edwin Lessmann | 834 | 416 | 418 | 0 | 348 | 212 | 274 | 454.0 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Alex Crane | 768 | 382 | 386 | -1 | 238 | 277 | 253 | 376.5 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Peter Severeijnen | 652 | 327 | 325 | 0 | 232 | 272 | 148 | 368.0 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Janleendert Dogterom | 782 | 387 | 395 | -1 | 179 | 367 | 236 | 362.5 | 46 | 47 | 45 | 2 | ||||
| Frank Creuels | 553 | 276 | 277 | 0 | 222 | 151 | 180 | 297.5 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 646 | 319 | 327 | -1 | 157 | 275 | 214 | 294.5 | 46 | 49 | 43 | 7 | ||||
| Hennie Daniƫls | 498 | 249 | 249 | 0 | 200 | 166 | 132 | 283.0 | 57 | 61 | 53 | 7 | ||||
| Marc Ermes | 524 | 261 | 263 | 0 | 175 | 144 | 205 | 247.0 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| Willem Boogert | 436 | 218 | 218 | 0 | 143 | 178 | 115 | 232.0 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Bouke Jansma | 427 | 217 | 210 | 2 | 135 | 188 | 104 | 229.0 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 347 | 174 | 173 | 0 | 159 | 78 | 110 | 198.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 362 | 179 | 183 | -1 | 137 | 95 | 130 | 184.5 | 51 | 55 | 47 | 8 | ||||
| Fred Pardoel | 303 | 151 | 152 | 0 | 106 | 108 | 89 | 160.0 | 53 | 53 | 53 | 0 | ||||
| Michiel Stafleu | 220 | 111 | 109 | 1 | 92 | 65 | 63 | 124.5 | 57 | 57 | 56 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 210 | 109 | 101 | 4 | 78 | 54 | 78 | 105.0 | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||
| Gerard Goverde | 234 | 118 | 116 | 1 | 58 | 78 | 98 | 97.0 | 41 | 41 | 42 | -1 | ||||
| Simon den Hengst | 177 | 90 | 87 | 2 | 51 | 84 | 42 | 93.0 | 53 | 51 | 54 | -3 | ||||
| Charles de Rijk | 83 | 41 | 42 | -1 | 38 | 26 | 19 | 51.0 | 61 | 70 | 54 | 13 | ||||
| Hoang Nguyen | 66 | 33 | 33 | 0 | 23 | 21 | 22 | 33.5 | 51 | 53 | 48 | 4 | ||||
| Hazem Al-Khawaja | 61 | 30 | 31 | -2 | 25 | 11 | 25 | 30.5 | 50 | 65 | 35 | 30 | ||||
| Ramon Kok | 51 | 28 | 23 | 10 | 18 | 20 | 13 | 28.0 | 55 | 61 | 48 | 12 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 37 | 19 | 18 | 3 | 22 | 6 | 9 | 25.0 | 68 | 66 | 69 | -3 | ||||
| Guus Reisdorf | 42 | 22 | 20 | 5 | 17 | 14 | 11 | 24.0 | 57 | 45 | 70 | -21 | ||||
| Roy van Stralen | 47 | 23 | 24 | -2 | 18 | 8 | 21 | 22.0 | 47 | 54 | 40 | 16 | ||||
| Jeffrey Klaassen | 22 | 12 | 10 | 9 | 14 | 4 | 4 | 16.0 | 73 | 75 | 70 | 3 | ||||
| Marc Govers | 9 | 4 | 5 | -11 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 61 | 75 | 50 | 20 | ||||
| Bart van Domselaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
