| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1013 | 508 | 505 | 0 | 275 | 453 | 285 | 501.5 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 947 | 470 | 477 | -1 | 357 | 231 | 359 | 472.5 | 50 | 53 | 47 | 6 | ||||
| Edwin Lessmann | 839 | 418 | 421 | 0 | 349 | 213 | 277 | 455.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Alex Crane | 774 | 383 | 391 | -1 | 239 | 280 | 255 | 379.0 | 49 | 54 | 44 | 9 | ||||
| Peter Severeijnen | 656 | 329 | 327 | 0 | 233 | 274 | 149 | 370.0 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Janleendert Dogterom | 787 | 389 | 398 | -1 | 181 | 369 | 237 | 365.5 | 46 | 47 | 46 | 2 | ||||
| Frank Creuels | 559 | 278 | 281 | -1 | 224 | 153 | 182 | 300.5 | 54 | 56 | 51 | 5 | ||||
| Bas Ligtenberg | 649 | 321 | 328 | -1 | 158 | 277 | 214 | 296.5 | 46 | 49 | 43 | 7 | ||||
| Hennie Daniƫls | 500 | 251 | 249 | 0 | 201 | 167 | 132 | 284.5 | 57 | 61 | 53 | 7 | ||||
| Marc Ermes | 527 | 263 | 264 | 0 | 177 | 144 | 206 | 249.0 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| Willem Boogert | 436 | 218 | 218 | 0 | 143 | 178 | 115 | 232.0 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 352 | 176 | 176 | 0 | 159 | 80 | 113 | 199.0 | 57 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Zef Hendriks | 368 | 182 | 186 | -1 | 139 | 98 | 131 | 188.0 | 51 | 55 | 47 | 9 | ||||
| Fred Pardoel | 306 | 153 | 153 | 0 | 108 | 109 | 89 | 162.5 | 53 | 53 | 53 | 0 | ||||
| Michiel Stafleu | 224 | 115 | 109 | 3 | 95 | 65 | 64 | 127.5 | 57 | 58 | 56 | 2 | ||||
| Paul Boeren | 215 | 112 | 103 | 4 | 80 | 56 | 79 | 108.0 | 50 | 51 | 50 | 1 | ||||
| Gerard Goverde | 240 | 120 | 120 | 0 | 59 | 80 | 101 | 99.0 | 41 | 42 | 41 | 1 | ||||
| Simon den Hengst | 181 | 93 | 88 | 3 | 54 | 84 | 43 | 96.0 | 53 | 53 | 53 | -1 | ||||
| Charles de Rijk | 87 | 43 | 44 | -1 | 40 | 26 | 21 | 53.0 | 61 | 69 | 53 | 12 | ||||
| Hoang Nguyen | 72 | 37 | 35 | 3 | 24 | 21 | 27 | 34.5 | 48 | 50 | 46 | 4 | ||||
| Hazem Al-Khawaja | 65 | 33 | 32 | 2 | 26 | 12 | 27 | 32.0 | 49 | 64 | 34 | 30 | ||||
| Ramon Kok | 54 | 31 | 23 | 15 | 21 | 20 | 13 | 31.0 | 57 | 65 | 48 | 15 | ||||
| Guus Reisdorf | 48 | 24 | 24 | 0 | 20 | 15 | 13 | 27.5 | 57 | 50 | 65 | -13 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 41 | 21 | 20 | 2 | 24 | 6 | 11 | 27.0 | 66 | 69 | 63 | 5 | ||||
| Roy van Stralen | 52 | 26 | 26 | 0 | 21 | 8 | 23 | 25.0 | 48 | 52 | 44 | 8 | ||||
| Jeffrey Klaassen | 27 | 13 | 14 | -4 | 16 | 6 | 5 | 19.0 | 70 | 77 | 64 | 9 | ||||
| Marc Govers | 15 | 7 | 8 | -7 | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 67 | 71 | 63 | 7 | ||||
| Bart van Domselaar | 8 | 5 | 3 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 38 | 50 | 17 | 44 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
