| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1000 | 502 | 498 | 0 | 273 | 445 | 282 | 495.5 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 932 | 462 | 470 | -1 | 356 | 223 | 353 | 467.5 | 50 | 53 | 47 | 6 | ||||
| Edwin Lessmann | 829 | 415 | 414 | 0 | 346 | 211 | 272 | 451.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Kees de Leeuw | 992 | 498 | 494 | 0 | 281 | 302 | 409 | 432.0 | 44 | 44 | 43 | 2 | ||||
| Alex Crane | 756 | 375 | 381 | -1 | 234 | 273 | 249 | 370.5 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Ron Graumans | 700 | 347 | 353 | -1 | 235 | 204 | 261 | 337.0 | 48 | 49 | 47 | 3 | ||||
| Frank Creuels | 542 | 270 | 272 | 0 | 219 | 145 | 178 | 291.5 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 636 | 315 | 321 | -1 | 155 | 268 | 213 | 289.0 | 45 | 49 | 42 | 7 | ||||
| Gerjos Dielissen | 565 | 289 | 276 | 2 | 135 | 224 | 206 | 247.0 | 44 | 44 | 43 | 2 | ||||
| Willem Boogert | 435 | 217 | 218 | 0 | 143 | 177 | 115 | 231.5 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Bouke Jansma | 424 | 215 | 209 | 1 | 134 | 186 | 104 | 227.0 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Hans Korsse | 433 | 218 | 215 | 1 | 144 | 134 | 155 | 211.0 | 49 | 54 | 43 | 11 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 345 | 173 | 172 | 0 | 157 | 78 | 110 | 196.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 350 | 173 | 177 | -1 | 134 | 91 | 125 | 179.5 | 51 | 55 | 48 | 7 | ||||
| Fred Pardoel | 296 | 148 | 148 | 0 | 101 | 106 | 89 | 154.0 | 52 | 53 | 51 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 200 | 104 | 96 | 4 | 75 | 51 | 74 | 100.5 | 50 | 52 | 48 | 3 | ||||
| Simon den Hengst | 167 | 85 | 82 | 2 | 46 | 81 | 40 | 86.5 | 52 | 51 | 53 | -2 | ||||
| Melle Reinsma | 53 | 27 | 26 | 2 | 19 | 20 | 14 | 29.0 | 55 | 61 | 48 | 12 | ||||
| Pepijn Stokkermans | 58 | 31 | 27 | 7 | 18 | 20 | 20 | 28.0 | 48 | 42 | 56 | -14 | ||||
| Hoang Nguyen | 54 | 26 | 28 | -4 | 18 | 17 | 19 | 26.5 | 49 | 50 | 48 | 2 | ||||
| Roy van Stralen | 39 | 19 | 20 | -3 | 15 | 8 | 16 | 19.0 | 49 | 61 | 38 | 24 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 29 | 14 | 15 | -3 | 17 | 3 | 9 | 18.5 | 64 | 57 | 70 | -10 | ||||
| Sjoerd van Gaal | 26 | 14 | 12 | 8 | 14 | 6 | 6 | 17.0 | 65 | 64 | 67 | -2 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
