| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1008 | 506 | 502 | 0 | 273 | 452 | 283 | 499.0 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 939 | 466 | 473 | -1 | 357 | 226 | 356 | 470.0 | 50 | 53 | 47 | 5 | ||||
| Edwin Lessmann | 831 | 415 | 416 | 0 | 347 | 211 | 273 | 452.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Alex Crane | 765 | 379 | 386 | -1 | 236 | 277 | 252 | 374.5 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Peter Severeijnen | 650 | 326 | 324 | 0 | 232 | 270 | 148 | 367.0 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Janleendert Dogterom | 779 | 386 | 393 | -1 | 177 | 366 | 236 | 360.0 | 46 | 47 | 45 | 2 | ||||
| Frank Creuels | 550 | 274 | 276 | 0 | 221 | 150 | 179 | 296.0 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 643 | 318 | 325 | -1 | 156 | 273 | 214 | 292.5 | 45 | 49 | 42 | 7 | ||||
| Hennie Daniƫls | 497 | 249 | 248 | 0 | 199 | 166 | 132 | 282.0 | 57 | 61 | 53 | 7 | ||||
| Marc Ermes | 522 | 260 | 262 | 0 | 174 | 144 | 204 | 246.0 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| Willem Boogert | 435 | 217 | 218 | 0 | 143 | 177 | 115 | 231.5 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Bouke Jansma | 427 | 217 | 210 | 2 | 135 | 188 | 104 | 229.0 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 346 | 173 | 173 | 0 | 158 | 78 | 110 | 197.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 359 | 178 | 181 | -1 | 136 | 94 | 129 | 183.0 | 51 | 55 | 47 | 7 | ||||
| Fred Pardoel | 302 | 151 | 151 | 0 | 105 | 108 | 89 | 159.0 | 53 | 53 | 52 | 1 | ||||
| Michiel Stafleu | 217 | 110 | 107 | 1 | 90 | 64 | 63 | 122.0 | 56 | 57 | 56 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 208 | 108 | 100 | 4 | 78 | 52 | 78 | 104.0 | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||
| Gerard Goverde | 231 | 116 | 115 | 0 | 58 | 76 | 97 | 96.0 | 42 | 41 | 42 | 0 | ||||
| Simon den Hengst | 175 | 89 | 86 | 2 | 49 | 84 | 42 | 91.0 | 52 | 51 | 53 | -3 | ||||
| Charles de Rijk | 80 | 39 | 41 | -3 | 36 | 26 | 18 | 49.0 | 61 | 71 | 52 | 15 | ||||
| Hoang Nguyen | 63 | 31 | 32 | -2 | 20 | 21 | 22 | 30.5 | 48 | 50 | 47 | 3 | ||||
| Hazem Al-Khawaja | 59 | 29 | 30 | -2 | 25 | 10 | 24 | 30.0 | 51 | 66 | 37 | 28 | ||||
| Ramon Kok | 48 | 26 | 22 | 8 | 17 | 18 | 13 | 26.0 | 54 | 60 | 48 | 11 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 34 | 17 | 17 | 0 | 20 | 5 | 9 | 22.5 | 66 | 65 | 68 | -2 | ||||
| Guus Reisdorf | 39 | 20 | 19 | 3 | 16 | 13 | 10 | 22.5 | 58 | 45 | 71 | -23 | ||||
| Roy van Stralen | 45 | 22 | 23 | -2 | 18 | 8 | 19 | 22.0 | 49 | 57 | 41 | 16 | ||||
| Jeffrey Klaassen | 19 | 10 | 9 | 5 | 13 | 3 | 3 | 14.5 | 76 | 85 | 67 | 12 | ||||
| Marc Govers | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50 | 67 | 33 | 33 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
