| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1008 | 506 | 502 | 0 | 273 | 452 | 283 | 499.0 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 939 | 466 | 473 | -1 | 357 | 226 | 356 | 470.0 | 50 | 53 | 47 | 5 | ||||
| Edwin Lessmann | 831 | 415 | 416 | 0 | 347 | 211 | 273 | 452.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Kees de Leeuw | 1001 | 503 | 498 | 0 | 281 | 309 | 411 | 435.5 | 44 | 44 | 43 | 2 | ||||
| Alex Crane | 765 | 379 | 386 | -1 | 236 | 277 | 252 | 374.5 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Ron Graumans | 706 | 349 | 357 | -1 | 239 | 204 | 263 | 341.0 | 48 | 50 | 47 | 3 | ||||
| Frank Creuels | 550 | 274 | 276 | 0 | 221 | 150 | 179 | 296.0 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 643 | 318 | 325 | -1 | 156 | 273 | 214 | 292.5 | 45 | 49 | 42 | 7 | ||||
| Gerjos Dielissen | 574 | 293 | 281 | 2 | 137 | 228 | 209 | 251.0 | 44 | 45 | 43 | 2 | ||||
| Willem Boogert | 435 | 217 | 218 | 0 | 143 | 177 | 115 | 231.5 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Bouke Jansma | 427 | 217 | 210 | 2 | 135 | 188 | 104 | 229.0 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Hans Korsse | 433 | 218 | 215 | 1 | 144 | 134 | 155 | 211.0 | 49 | 54 | 43 | 11 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 346 | 173 | 173 | 0 | 158 | 78 | 110 | 197.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 359 | 178 | 181 | -1 | 136 | 94 | 129 | 183.0 | 51 | 55 | 47 | 7 | ||||
| Fred Pardoel | 302 | 151 | 151 | 0 | 105 | 108 | 89 | 159.0 | 53 | 53 | 52 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 208 | 108 | 100 | 4 | 78 | 52 | 78 | 104.0 | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||
| Simon den Hengst | 175 | 89 | 86 | 2 | 49 | 84 | 42 | 91.0 | 52 | 51 | 53 | -3 | ||||
| Melle Reinsma | 61 | 30 | 31 | -2 | 21 | 24 | 16 | 33.0 | 54 | 58 | 50 | 8 | ||||
| Hoang Nguyen | 63 | 31 | 32 | -2 | 20 | 21 | 22 | 30.5 | 48 | 50 | 47 | 3 | ||||
| Pepijn Stokkermans | 63 | 32 | 31 | 2 | 20 | 21 | 22 | 30.5 | 48 | 41 | 56 | -16 | ||||
| Hazem Al-Khawaja | 59 | 29 | 30 | -2 | 25 | 10 | 24 | 30.0 | 51 | 66 | 37 | 28 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 34 | 17 | 17 | 0 | 20 | 5 | 9 | 22.5 | 66 | 65 | 68 | -2 | ||||
| Sjoerd van Gaal | 34 | 17 | 17 | 0 | 18 | 8 | 8 | 22.0 | 65 | 68 | 62 | 5 | ||||
| Roy van Stralen | 45 | 22 | 23 | -2 | 18 | 8 | 19 | 22.0 | 49 | 57 | 41 | 16 | ||||
| Aran Rossel | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
