| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Kees van Dongen | 1005 | 505 | 500 | 0 | 273 | 449 | 283 | 497.5 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 937 | 464 | 473 | -1 | 357 | 226 | 354 | 470.0 | 50 | 53 | 47 | 6 | ||||
| Edwin Lessmann | 831 | 415 | 416 | 0 | 347 | 211 | 273 | 452.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Kees de Leeuw | 998 | 501 | 497 | 0 | 281 | 307 | 410 | 434.5 | 44 | 44 | 43 | 2 | ||||
| Alex Crane | 762 | 377 | 385 | -1 | 236 | 277 | 249 | 374.5 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Ron Graumans | 703 | 347 | 356 | -1 | 237 | 204 | 262 | 339.0 | 48 | 49 | 47 | 2 | ||||
| Frank Creuels | 548 | 274 | 274 | 0 | 221 | 148 | 179 | 295.0 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 640 | 318 | 322 | -1 | 156 | 270 | 214 | 291.0 | 45 | 49 | 42 | 7 | ||||
| Gerjos Dielissen | 571 | 291 | 280 | 2 | 136 | 227 | 208 | 249.5 | 44 | 45 | 43 | 2 | ||||
| Willem Boogert | 435 | 217 | 218 | 0 | 143 | 177 | 115 | 231.5 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Bouke Jansma | 426 | 217 | 209 | 2 | 134 | 188 | 104 | 228.0 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Hans Korsse | 433 | 218 | 215 | 1 | 144 | 134 | 155 | 211.0 | 49 | 54 | 43 | 11 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 346 | 173 | 173 | 0 | 158 | 78 | 110 | 197.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 356 | 177 | 179 | -1 | 135 | 93 | 128 | 181.5 | 51 | 55 | 47 | 7 | ||||
| Fred Pardoel | 301 | 150 | 151 | 0 | 105 | 107 | 89 | 158.5 | 53 | 53 | 52 | 1 | ||||
| Paul Boeren | 205 | 106 | 99 | 3 | 77 | 52 | 76 | 103.0 | 50 | 51 | 49 | 2 | ||||
| Simon den Hengst | 172 | 88 | 84 | 2 | 48 | 84 | 40 | 90.0 | 52 | 51 | 54 | -2 | ||||
| Melle Reinsma | 58 | 29 | 29 | 0 | 21 | 21 | 16 | 31.5 | 54 | 59 | 50 | 8 | ||||
| Pepijn Stokkermans | 62 | 32 | 30 | 3 | 20 | 21 | 21 | 30.5 | 49 | 41 | 58 | -18 | ||||
| Hoang Nguyen | 60 | 29 | 31 | -3 | 20 | 19 | 21 | 29.5 | 49 | 50 | 48 | 2 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 32 | 16 | 16 | 0 | 19 | 4 | 9 | 21.0 | 66 | 63 | 69 | -5 | ||||
| Roy van Stralen | 43 | 21 | 22 | -2 | 17 | 8 | 18 | 21.0 | 49 | 60 | 39 | 21 | ||||
| Sjoerd van Gaal | 31 | 17 | 14 | 10 | 16 | 7 | 8 | 19.5 | 63 | 68 | 57 | 8 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
