| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Maurits Creyghton | 896 | 436 | 460 | -3 | 327 | 275 | 294 | 464.5 | 52 | 56 | 48 | 7 | ||||
| Janleendert Dogterom | 769 | 381 | 388 | -1 | 177 | 359 | 233 | 356.5 | 46 | 47 | 45 | 2 | ||||
| Jan de Gardeijn | 580 | 290 | 290 | 0 | 154 | 157 | 269 | 232.5 | 40 | 42 | 39 | 4 | ||||
| Arjan Kuijten | 363 | 183 | 180 | 1 | 68 | 186 | 109 | 161.0 | 44 | 47 | 42 | 6 | ||||
| Raymond Vingerhoeds | 298 | 149 | 149 | 0 | 81 | 130 | 87 | 146.0 | 49 | 47 | 51 | -4 | ||||
| Willem van Kooten | 221 | 110 | 111 | 0 | 85 | 44 | 92 | 107.0 | 48 | 48 | 49 | -1 | ||||
| Gerard Goverde | 217 | 109 | 108 | 0 | 54 | 69 | 94 | 88.5 | 41 | 42 | 40 | 2 | ||||
| Astrid Martens | 164 | 82 | 82 | 0 | 55 | 58 | 51 | 84.0 | 51 | 59 | 44 | 14 | ||||
| Wim de Laat | 151 | 75 | 76 | -1 | 60 | 31 | 60 | 75.5 | 50 | 54 | 46 | 8 | ||||
| Frank Vermetten | 186 | 91 | 95 | -2 | 56 | 36 | 94 | 74.0 | 40 | 42 | 38 | 5 | ||||
| Dirk Gietelink | 150 | 73 | 77 | -3 | 58 | 17 | 75 | 66.5 | 44 | 50 | 39 | 12 | ||||
| Mark Nabbe | 121 | 60 | 61 | -1 | 46 | 14 | 61 | 53.0 | 44 | 47 | 41 | 6 | ||||
| Hans Volder | 122 | 60 | 62 | -2 | 39 | 21 | 62 | 49.5 | 41 | 39 | 42 | -3 | ||||
| Manoj Bhandari | 75 | 37 | 38 | -1 | 34 | 8 | 33 | 38.0 | 51 | 43 | 58 | -14 | ||||
| Ron van Dijl | 74 | 37 | 37 | 0 | 21 | 24 | 29 | 33.0 | 45 | 53 | 36 | 18 | ||||
| Leon van Uffelen | 46 | 24 | 22 | 4 | 24 | 7 | 15 | 27.5 | 60 | 60 | 59 | 1 | ||||
| Ron Brink | 56 | 29 | 27 | 4 | 19 | 10 | 27 | 24.0 | 43 | 41 | 44 | -4 | ||||
| Roel Koevoets | 41 | 22 | 19 | 7 | 18 | 3 | 20 | 19.5 | 48 | 50 | 45 | 6 | ||||
| Norbert Kalker | 28 | 14 | 14 | 0 | 15 | 4 | 9 | 17.0 | 61 | 64 | 57 | 6 | ||||
| Gert-Jan Smeekens | 30 | 15 | 15 | 0 | 13 | 5 | 12 | 15.5 | 52 | 53 | 50 | 3 | ||||
| Nick van den Berg | 35 | 17 | 18 | -3 | 10 | 8 | 17 | 14.0 | 40 | 38 | 42 | -4 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
