Trouwste spelers
R. van Berkel | 1079 |
K. van Dongen | 958 |
C. de Leeuw | 918 |
M. Creyghton | 885 |
W. van der Linden | 871 |
K. Kapitany | 867 |
J. van Roestel | 857 |
E. Lessmann | 802 |
J. Dogterom | 705 |
G. Vogelaar | 699 |
Aantal keer winst
R. van Berkel | 557 |
J. van Roestel | 388 |
W. van der Linden | 369 |
K. Kapitany | 336 |
E. Lessmann | 335 |
M. Creyghton | 321 |
G. Vogelaar | 294 |
K. Ooms | 264 |
K. van Dongen | 263 |
C. de Leeuw | 261 |
Aantal keer remise
R. van Berkel | 426 |
K. van Dongen | 419 |
J. Dogterom | 321 |
C. de Leeuw | 272 |
M. Creyghton | 271 |
W. van der Linden | 267 |
B. Ligtenberg | 242 |
A. Crane | 235 |
P. Severeijnen | 233 |
K. Ooms | 220 |
Hoogste remise percentage
E. Fakkel | 51 |
A. Kuijten | 49 |
S. den Hengst | 46 |
J. Dogterom | 46 |
B. Jansma | 44 |
K. van Dongen | 44 |
R. Vingerhoeds | 44 |
B. Ligtenberg | 43 |
F. de Jong | 41 |
W. Boogert | 41 |
Laagste remise percentage
K. Koeman | 9 |
F. Vermetten | 18 |
W. van Kooten | 20 |
J. van Roestel | 21 |
C. von Meijenfeldt | 23 |
S. Dijksman | 23 |
K. Kapitany | 23 |
P. Boeren | 24 |
F. Creuels | 24 |
N. Zaal | 25 |
Laagste verlies percentage
R. van Berkel | 9 |
R. Oomen | 10 |
C. Hemmers | 16 |
F. de Jong | 19 |
A. Slagboom | 22 |
K. Ooms | 23 |
P. Severeijnen | 24 |
S. Dijksman | 24 |
J. Rutten | 24 |
B. Jansma | 24 |
Uitgesproken wit spelers
J. van Uijthoven | 17 |
A. Martens | 16 |
J. Kleyn | 13 |
F. Vermetten | 12 |
H. Korsse | 12 |
J. Godderij | 12 |
K. Ooms | 11 |
A. Crane | 10 |
E. Fakkel | 9 |
H. Daniƫls | 8 |
Uitgesproken zwart spelers
S. den Hengst | -10 |
G. Goverde | -8 |
R. Vingerhoeds | -6 |
N. Zaal | -5 |
K. Koeman | -4 |
R. de Ruyter | -4 |
F. van Duuren | -3 |
M. van Merwijk | -1 |
M. Stafleu | 0 |
J. Willeboordse | 0 |
Voor de bovenstaande lijstjes geldt steeds: uit minstens 100 partijen