Trouwste spelers
R. van Berkel | 1024 |
K. van Dongen | 904 |
M. Creyghton | 864 |
C. de Leeuw | 863 |
K. Kapitany | 825 |
W. van der Linden | 817 |
J. van Roestel | 807 |
F. Bayings | 788 |
E. Lessmann | 782 |
G. Vogelaar | 676 |
Aantal keer winst
R. van Berkel | 527 |
J. van Roestel | 369 |
W. van der Linden | 340 |
K. Kapitany | 323 |
E. Lessmann | 323 |
M. Creyghton | 316 |
G. Vogelaar | 284 |
K. van Dongen | 255 |
F. Bayings | 252 |
C. de Leeuw | 249 |
Aantal keer remise
R. van Berkel | 403 |
K. van Dongen | 383 |
F. Bayings | 336 |
J. Dogterom | 286 |
M. Creyghton | 261 |
W. van der Linden | 255 |
C. de Leeuw | 247 |
A. Crane | 215 |
B. Ligtenberg | 213 |
P. Severeijnen | 210 |
Hoogste remise percentage
E. Fakkel | 51 |
H. Verstappen | 49 |
J. Dogterom | 44 |
F. Bayings | 43 |
B. Jansma | 43 |
K. van Dongen | 42 |
F. de Jong | 41 |
B. Ligtenberg | 41 |
W. Boogert | 40 |
H. Huijbregts | 40 |
Laagste remise percentage
S. Vreugdenhil | 4 |
G. Deijkers | 9 |
K. Koeman | 9 |
R. Westendorp | 15 |
C. Scherbeijn | 16 |
W. van Kooten | 19 |
J. van Roestel | 20 |
K. Kapitany | 22 |
F. Creuels | 22 |
C. von Meijenfeldt | 22 |
Laagste verlies percentage
R. van Berkel | 9 |
R. Oomen | 11 |
C. Hemmers | 16 |
F. de Jong | 19 |
H. Verstappen | 20 |
A. Slagboom | 22 |
P. Severeijnen | 24 |
K. Ooms | 24 |
J. Rutten | 24 |
E. Fakkel | 25 |
Uitgesproken wit spelers
J. van Uijthoven | 17 |
J. Kleyn | 16 |
J. Godderij | 14 |
H. Korsse | 13 |
A. Crane | 11 |
K. Ooms | 11 |
A. Slagboom | 9 |
H. Daniƫls | 8 |
E. Fakkel | 8 |
C. Scherbeijn | 8 |
Uitgesproken zwart spelers
G. Portengen | -18 |
N. Zaal | -8 |
K. Koeman | -7 |
F. van Duuren | -3 |
R. de Ruyter | -3 |
M. van Merwijk | -2 |
G. Dielissen | 0 |
C. Hemmers | 0 |
M. Stafleu | 0 |
C. de Leeuw | 1 |
Voor de bovenstaande lijstjes geldt steeds: uit minstens 100 partijen