Trouwste spelers
| Rob van Berkel | 1155 |
| Kees van Dongen | 994 |
| Kees de Leeuw | 984 |
| Willem van der Linden | 937 |
| Jan van Roestel | 928 |
| Karoly Kapitany | 927 |
| Maurits Creyghton | 896 |
| Edwin Lessmann | 828 |
| Janleendert Dogterom | 767 |
| Alex Crane | 747 |
Aantal keer winst
| Rob van Berkel | 593 |
| Jan van Roestel | 417 |
| Willem van der Linden | 395 |
| Karoly Kapitany | 356 |
| Edwin Lessmann | 345 |
| Maurits Creyghton | 327 |
| Gert Vogelaar | 309 |
| Kees Ooms | 293 |
| Kees de Leeuw | 279 |
| Kees van Dongen | 273 |
Aantal keer remise
| Rob van Berkel | 458 |
| Kees van Dongen | 439 |
| Janleendert Dogterom | 357 |
| Kees de Leeuw | 297 |
| Willem van der Linden | 291 |
| Maurits Creyghton | 275 |
| Alex Crane | 267 |
| Bas Ligtenberg | 262 |
| Peter Severeijnen | 262 |
| Kees Ooms | 248 |
Hoogste remise percentage
| Arjan Kuijten | 52 |
| Simon den Hengst | 48 |
| Janleendert Dogterom | 47 |
| Kees van Dongen | 44 |
| Bouke Jansma | 44 |
| Raymond Vingerhoeds | 44 |
| Jo Godderij | 42 |
| Bas Ligtenberg | 42 |
| Peter Severeijnen | 41 |
| Jasper Willeboordse | 41 |
Laagste remise percentage
| Joris Nijenhuis | 5 |
| Dirk Gietelink | 12 |
| Mark Nabbe | 12 |
| Hans Volder | 18 |
| Frank Vermetten | 19 |
| Willem van Kooten | 20 |
| Wim de Laat | 21 |
| Jan van Roestel | 22 |
| Chiel von Meijenfeldt | 23 |
| Nico Zaal | 23 |
Laagste verlies percentage
| Rob van Berkel | 9 |
| Rens Oomen | 10 |
| Carlos Hemmers | 15 |
| Frank de Jong | 19 |
| Jo Godderij | 21 |
| Joost Rutten | 23 |
| Peter Severeijnen | 23 |
| Kees Ooms | 23 |
| Jasper Willeboordse | 24 |
| Simon den Hengst | 24 |
Uitgesproken wit spelers
| Astrid Martens | 14 |
| Hans Korsse | 12 |
| Dirk Gietelink | 12 |
| Kees Ooms | 11 |
| Alex Crane | 10 |
| Wim de Laat | 8 |
| Bouke Jansma | 8 |
| Hennie Daniƫls | 8 |
| Maurits Creyghton | 7 |
| Jo Godderij | 7 |
Uitgesproken zwart spelers
| Hans Volder | -5 |
| Nico Zaal | -4 |
| Raymond Vingerhoeds | -4 |
| Simon den Hengst | -4 |
| Rob de Ruyter | -3 |
| Willem van Kooten | -1 |
| Carlos Hemmers | 0 |
| Frank de Jong | 0 |
| Matthijs van Merwijk | 1 |
| Joris Nijenhuis | 1 |
Voor de bovenstaande lijstjes geldt steeds: uit minstens 100 partijen