Trouwste spelers
| Rob van Berkel | 1179 |
| Kees van Dongen | 1013 |
| Kees de Leeuw | 1007 |
| Willem van der Linden | 959 |
| Karoly Kapitany | 944 |
| Jan van Roestel | 942 |
| Edwin Lessmann | 837 |
| Janleendert Dogterom | 784 |
| Alex Crane | 771 |
| Gert Vogelaar | 745 |
Aantal keer winst
| Rob van Berkel | 604 |
| Jan van Roestel | 421 |
| Willem van der Linden | 403 |
| Karoly Kapitany | 357 |
| Edwin Lessmann | 349 |
| Gert Vogelaar | 314 |
| Kees Ooms | 303 |
| Kees de Leeuw | 282 |
| Kees van Dongen | 275 |
| Rens Oomen | 273 |
Aantal keer remise
| Rob van Berkel | 467 |
| Kees van Dongen | 453 |
| Janleendert Dogterom | 368 |
| Kees de Leeuw | 311 |
| Willem van der Linden | 302 |
| Alex Crane | 279 |
| Bas Ligtenberg | 275 |
| Peter Severeijnen | 274 |
| Kees Ooms | 255 |
| Gert Vogelaar | 237 |
Hoogste remise percentage
| Arjan Kuijten | 51 |
| Janleendert Dogterom | 47 |
| Simon den Hengst | 47 |
| Kees van Dongen | 45 |
| Bas Ligtenberg | 43 |
| Jo Godderij | 42 |
| Carlos Hemmers | 42 |
| Peter Severeijnen | 42 |
| Frank de Jong | 42 |
| Jasper Willeboordse | 42 |
Laagste remise percentage
| Joris Nijenhuis | 4 |
| André van Rijsbergen | 6 |
| Hans Volder | 18 |
| Frank Vermetten | 19 |
| Wim de Laat | 21 |
| Jan van Roestel | 22 |
| Chiel von Meijenfeldt | 23 |
| Karoly Kapitany | 24 |
| Edwin Lessmann | 25 |
| Paul Boeren | 26 |
Laagste verlies percentage
| Rob van Berkel | 9 |
| Rens Oomen | 10 |
| Carlos Hemmers | 15 |
| Leo Rietveld | 18 |
| Frank de Jong | 18 |
| Bibi Nooren | 21 |
| Jo Godderij | 21 |
| Peter Severeijnen | 23 |
| Joost Rutten | 23 |
| Kees Ooms | 23 |
Uitgesproken wit spelers
| Joop van Uijthoven | 17 |
| Hans Korsse | 10 |
| Kees Ooms | 10 |
| Alex Crane | 10 |
| Zef Hendriks | 8 |
| Wim de Laat | 8 |
| Bibi Nooren | 7 |
| Jo Godderij | 7 |
| Hennie Daniëls | 7 |
| André van Rijsbergen | 7 |
Uitgesproken zwart spelers
| Rob de Ruyter | -3 |
| Simon den Hengst | -2 |
| Hans Volder | -1 |
| Matthijs van Merwijk | 0 |
| Gerard Goverde | 0 |
| Carlos Hemmers | 0 |
| Frank de Jong | 0 |
| Joris Nijenhuis | 0 |
| Fred Pardoel | 0 |
| Leo Rietveld | 0 |
Voor de bovenstaande lijstjes geldt steeds: uit minstens 100 partijen