Centrumjaar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Hazem Al-Khawaja | 1443 | 1689 | 1800 | |||||||
Sarah Bastiaenssens | 1193 | 1324 | ||||||||
Bas Beijer | 1891 | 1892 | ||||||||
Rob van Berkel | 2020 | 2002 | 1943 | 1956 | 2030 | 2042 | 2070 | 2058 | ||
Manoj Bhandari | 1439 | 1567 | 1625 | |||||||
Paul Boeren | 1361 | 1529 | 1659 | 1618 | 1801 | 1847 | ||||
Ron Brink | 1550 | |||||||||
Alex Crane | 1699 | 1733 | 1648 | 1626 | 1595 | 1704 | 1732 | 1778 | 1747 | |
Frank Creuels | 1598 | 1572 | 1657 | 1676 | 1632 | 1583 | 1798 | 1793 | ||
Maurits Creyghton | 1481 | 1512 | 1501 | 1449 | 1468 | |||||
Hennie Daniëls | 1810 | 1766 | 1704 | 1665 | 1706 | 1705 | 1844 | 1829 | ||
Gerjos Dielissen | 1466 | 1519 | 1560 | 1541 | 1523 | 1489 | 1517 | 1682 | 1724 | |
Ron van Dijl | 1254 | 1504 | ||||||||
Janleendert Dogterom | 1571 | 1529 | 1531 | 1489 | 1469 | 1520 | 1581 | 1762 | 1766 | |
Kees van Dongen | 1754 | 1689 | 1712 | 1722 | 1662 | 1696 | 1693 | 1826 | ||
Ot te Dorsthorst | 1697 | |||||||||
Marc Ermes | 1577 | 1557 | 1648 | 1673 | 1646 | 1615 | 1753 | 1831 | ||
Eduard Fakkel | 1583 | 1603 | 1602 | 1593 | 1592 | 1742 | 1752 | |||
Jan de Gardeijn | 1431 | 1369 | 1339 | 1279 | 1251 | 1285 | 1481 | 1506 | ||
Dirk Gietelink | 1144 | 1191 | 1287 | 1406 | 1444 | |||||
Jo Godderij | 1704 | 1742 | 1791 | 1798 | 1860 | 2002 | 2072 | |||
Gerard Goverde | 1203 | 1246 | 1258 | 1306 | 1357 | 1400 | 1633 | 1663 | ||
Ron Graumans | 1529 | 1483 | 1533 | 1541 | 1517 | 1530 | 1696 | 1735 | ||
Tanis de Groot | 1198 | 1197 | ||||||||
Carlos Hemmers | 1939 | 1897 | 1923 | 1948 | 1943 | 2079 | 2071 | |||
Zef Hendriks | 1646 | 1629 | 1518 | 1518 | 1666 | 1740 | 1793 | 1784 | ||
Simon den Hengst | 1594 | 1583 | 1571 | 1601 | 1707 | 1709 | ||||
Bouke Jansma | 1723 | 1599 | 1656 | 1670 | 1613 | 1674 | 1792 | 1762 | ||
Frank de Jong | 1940 | 1949 | 1916 | 1847 | ||||||
Bart Joosen | 1581 | 1495 | ||||||||
Karoly Kapitany | 1736 | 1762 | 1667 | 1650 | 1649 | 1700 | 1794 | 1731 | ||
Willem van Kooten | 1451 | 1513 | 1502 | 1675 | 1635 | |||||
Hans Korsse | 1566 | 1551 | 1535 | 1627 | 1615 | |||||
Arjan Kuijten | 1492 | 1645 | 1692 | |||||||
Wim de Laat | 1514 | 1544 | ||||||||
Kees de Leeuw | 1518 | 1503 | 1495 | 1528 | 1529 | 1509 | 1704 | 1767 | ||
Edwin Lessmann | 1802 | 1772 | 1850 | 1903 | 1803 | |||||
Bas Ligtenberg | 1527 | 1508 | 1590 | 1658 | 1664 | 1563 | 1769 | 1821 | ||
Willem van der Linden | 1961 | 1893 | 1939 | 1951 | 1939 | 1925 | 2039 | 2012 | ||
Astrid Martens | 1402 | 1446 | 1471 | 1529 | 1668 | 1655 | ||||
Alain Mathieu | 1172 | 1197 | ||||||||
Matthijs van Merwijk | 1811 | 1795 | 1763 | 1732 | 1829 | |||||
Joris Nijenhuis | 1045 | 1169 | 1384 | 1341 | ||||||
Bibi Nooren | 1649 | 1834 | 1905 | |||||||
Rens Oomen | 2029 | 2015 | 2026 | 2065 | 2097 | 2052 | 2070 | 2150 | 2121 | |
Kees Ooms | 1918 | 1850 | 1900 | 1922 | 1898 | 1931 | 1863 | 1865 | 1975 | 2011 |
Fred Pardoel | 1638 | 1603 | 1654 | 1707 | 1636 | 1726 | 1754 | |||
Charles de Rijk | 1928 | |||||||||
Jari Rijnen | 2165 | |||||||||
André van Rijsbergen | 1122 | 1336 | 1386 | |||||||
Jan van Roestel | 1870 | 1810 | 1715 | 1720 | 1820 | 1787 | 1935 | 1955 | ||
Joost Rutten | 1724 | 1719 | 1770 | 1760 | 1739 | 1711 | 1922 | 1958 | ||
Rogier Ruys | 1456 | |||||||||
Rob de Ruyter | 1310 | 1246 | 1243 | 1348 | 1295 | 1377 | 1478 | 1459 | ||
Leo Schuring | 1890 | |||||||||
Maarten Seerden | 1942 | |||||||||
Peter Severeijnen | 1793 | 1802 | 1842 | 1800 | 1779 | 1882 | 1848 | |||
Michiel Stafleu | 1717 | 1693 | 1679 | 1665 | 1639 | 1596 | 1830 | 1818 | ||
Pepijn Stokkermans | 1629 | |||||||||
Leon van Uffelen | 1633 | |||||||||
Joop van Uijthoven | 1173 | 1184 | 1103 | 1024 | 1020 | |||||
Frank Vermetten | 1189 | 1189 | 1220 | 1252 | 1481 | 1495 | ||||
Raymond Vingerhoeds | 1662 | 1631 | ||||||||
Tim Visser | 1704 | |||||||||
Gert Vogelaar | 1871 | 1793 | 1747 | 1724 | ||||||
Hans Volder | 1321 | 1535 | 1506 | |||||||
Jasper Willeboordse | 1842 | 1807 | 1834 | 1895 | 1840 | 1816 | 2017 | 2022 | ||
Nico Zaal | 1450 | 1360 | 1396 | 1424 | 1469 | 1218 | ||||
Centrumjaar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Er bestaan twee methodes om de rating te berekenen TPR en Update. Deze methodes leiden vaak tot verschillende resultaten. Beide methodes hebben voordelen en nadelen. Kies de gunstigste zou ik dus zeggen.
De TPR wordt hier steeds over twee opeenvolgende seizoenen berekend. Daardoor onstaat een wat afgevlakter beeld vergeleken met de Update methode over een seizoen. De pieken en dalen zijn wat minder groot. Met Centrumjaar wordt bedoeld het kalenderjaar wat helemaal in twee opeenvolgende seizoenen valt plus het begin en het einde van die seizoenen. Centrumjaar 2005 betekent dus de periode september 2004 tot juni 2006.