U751 Seizoen 2024 - 2025 ronde 32 gespeeld op 19-05-2025
Laagste en hoogste TPR met verschil
1 | Rens Oomen | 2013 | 2162 | 149 |
2 | Jari Rijnen | 2149 | 2149 | 0 |
3 | Carlos Hemmers | 1895 | 2094 | 199 |
4 | Rob van Berkel | 1943 | 2077 | 134 |
5 | Jo Godderij | 1703 | 2068 | 365 |
6 | Willem van der Linden | 1892 | 2047 | 155 |
7 | Jasper Willeboordse | 1806 | 2042 | 236 |
8 | Kees Ooms | 1849 | 2019 | 170 |
9 | Jan van Roestel | 1715 | 1977 | 262 |
10 | Maarten Seerden | 1976 | 1976 | 0 |
11 | Charles de Rijk | 1973 | 1973 | 0 |
12 | Bibi Nooren | 1649 | 1964 | 315 |
13 | Joost Rutten | 1711 | 1963 | 252 |
14 | Frank de Jong | 1847 | 1948 | 101 |
15 | Leo Schuring | 1910 | 1910 | 0 |
16 | Edwin Lessmann | 1771 | 1903 | 132 |
17 | Bas Beijer | 1896 | 1901 | 5 |
18 | Peter Severeijnen | 1779 | 1890 | 111 |
19 | Gert Vogelaar | 1724 | 1884 | 160 |
20 | Paul Boeren | 1361 | 1859 | 498 |
21 | Hennie Daniëls | 1665 | 1852 | 187 |
22 | Kees van Dongen | 1663 | 1843 | 180 |
23 | Marc Ermes | 1556 | 1842 | 286 |
24 | Michiel Stafleu | 1596 | 1837 | 241 |
25 | Bas Ligtenberg | 1507 | 1834 | 327 |
26 | Matthijs van Merwijk | 1732 | 1829 | 97 |
27 | Frank Creuels | 1571 | 1805 | 234 |
28 | Karoly Kapitany | 1649 | 1802 | 153 |
29 | Bouke Jansma | 1598 | 1801 | 203 |
30 | Zef Hendriks | 1518 | 1800 | 282 |
31 | Hazem Al-Khawaja | 1444 | 1792 | 348 |
32 | Alex Crane | 1595 | 1783 | 188 |
33 | Janleendert Dogterom | 1469 | 1771 | 302 |
34 | Kees de Leeuw | 1495 | 1764 | 269 |
35 | Fred Pardoel | 1602 | 1757 | 155 |
36 | Eduard Fakkel | 1583 | 1754 | 171 |
37 | Ron Graumans | 1482 | 1745 | 263 |
38 | Ot te Dorsthorst | 1739 | 1739 | 0 |
39 | Simon den Hengst | 1571 | 1736 | 165 |
40 | Gerjos Dielissen | 1466 | 1722 | 256 |
41 | Arjan Kuijten | 1493 | 1713 | 220 |
42 | Tim Visser | 1706 | 1706 | 0 |
43 | Hana Smidt | 1493 | 1693 | 200 |
44 | Willem van Kooten | 1451 | 1682 | 231 |
45 | Astrid Martens | 1402 | 1673 | 271 |
46 | Raymond Vingerhoeds | 1658 | 1669 | 11 |
47 | Gerard Goverde | 1202 | 1654 | 452 |
48 | Pepijn Stokkermans | 1652 | 1652 | 0 |
49 | Hoang Nguyen | 1650 | 1650 | 0 |
50 | Leon van Uffelen | 1646 | 1646 | 0 |
51 | Hans Korsse | 1535 | 1627 | 92 |
52 | Manoj Bhandari | 1439 | 1615 | 176 |
53 | Bart Joosen | 1495 | 1591 | 96 |
54 | Hans Volder | 1322 | 1542 | 220 |
55 | Wim de Laat | 1520 | 1539 | 19 |
56 | Ron Brink | 1533 | 1533 | 0 |
57 | Ron van Dijl | 1255 | 1531 | 276 |
58 | Jan de Gardeijn | 1252 | 1522 | 270 |
59 | Maurits Creyghton | 1449 | 1511 | 62 |
60 | Frank Vermetten | 1189 | 1502 | 313 |
61 | Rob de Ruyter | 1243 | 1486 | 243 |
62 | Nico Zaal | 1219 | 1469 | 250 |
63 | Angelo Giglio | 1468 | 1468 | 0 |
64 | Yannick Kalle | 1463 | 1463 | 0 |
65 | Rogier Ruys | 1449 | 1449 | 0 |
66 | Dirk Gietelink | 1144 | 1440 | 296 |
67 | André van Rijsbergen | 1123 | 1413 | 290 |
68 | Joris Nijenhuis | 1045 | 1393 | 348 |
69 | Sarah Bastiaenssens | 1196 | 1331 | 135 |
70 | Tanis de Groot | 1205 | 1215 | 10 |
71 | Alain Mathieu | 1182 | 1211 | 29 |
72 | Joop van Uijthoven | 1020 | 1184 | 164 |
73 | Eugène den Boer | 830 | 1038 | 208 |
Verschil tussen laagste en hoogste TPR
1 | Paul Boeren | 1361 | 1859 | 498 |
2 | Gerard Goverde | 1202 | 1654 | 452 |
3 | Jo Godderij | 1703 | 2068 | 365 |
4 | Hazem Al-Khawaja | 1444 | 1792 | 348 |
5 | Joris Nijenhuis | 1045 | 1393 | 348 |
6 | Bas Ligtenberg | 1507 | 1834 | 327 |
7 | Bibi Nooren | 1649 | 1964 | 315 |
8 | Frank Vermetten | 1189 | 1502 | 313 |
9 | Janleendert Dogterom | 1469 | 1771 | 302 |
10 | Dirk Gietelink | 1144 | 1440 | 296 |
11 | André van Rijsbergen | 1123 | 1413 | 290 |
12 | Marc Ermes | 1556 | 1842 | 286 |
13 | Zef Hendriks | 1518 | 1800 | 282 |
14 | Ron van Dijl | 1255 | 1531 | 276 |
15 | Astrid Martens | 1402 | 1673 | 271 |
16 | Jan de Gardeijn | 1252 | 1522 | 270 |
17 | Kees de Leeuw | 1495 | 1764 | 269 |
18 | Ron Graumans | 1482 | 1745 | 263 |
19 | Jan van Roestel | 1715 | 1977 | 262 |
20 | Gerjos Dielissen | 1466 | 1722 | 256 |
21 | Joost Rutten | 1711 | 1963 | 252 |
22 | Nico Zaal | 1219 | 1469 | 250 |
23 | Rob de Ruyter | 1243 | 1486 | 243 |
24 | Michiel Stafleu | 1596 | 1837 | 241 |
25 | Jasper Willeboordse | 1806 | 2042 | 236 |
26 | Frank Creuels | 1571 | 1805 | 234 |
27 | Willem van Kooten | 1451 | 1682 | 231 |
28 | Arjan Kuijten | 1493 | 1713 | 220 |
29 | Hans Volder | 1322 | 1542 | 220 |
30 | Eugène den Boer | 830 | 1038 | 208 |
31 | Bouke Jansma | 1598 | 1801 | 203 |
32 | Hana Smidt | 1493 | 1693 | 200 |
33 | Carlos Hemmers | 1895 | 2094 | 199 |
34 | Alex Crane | 1595 | 1783 | 188 |
35 | Hennie Daniëls | 1665 | 1852 | 187 |
36 | Kees van Dongen | 1663 | 1843 | 180 |
37 | Manoj Bhandari | 1439 | 1615 | 176 |
38 | Eduard Fakkel | 1583 | 1754 | 171 |
39 | Kees Ooms | 1849 | 2019 | 170 |
40 | Simon den Hengst | 1571 | 1736 | 165 |
41 | Joop van Uijthoven | 1020 | 1184 | 164 |
42 | Gert Vogelaar | 1724 | 1884 | 160 |
43 | Willem van der Linden | 1892 | 2047 | 155 |
44 | Fred Pardoel | 1602 | 1757 | 155 |
45 | Karoly Kapitany | 1649 | 1802 | 153 |
46 | Rens Oomen | 2013 | 2162 | 149 |
47 | Sarah Bastiaenssens | 1196 | 1331 | 135 |
48 | Rob van Berkel | 1943 | 2077 | 134 |
49 | Edwin Lessmann | 1771 | 1903 | 132 |
50 | Peter Severeijnen | 1779 | 1890 | 111 |
51 | Frank de Jong | 1847 | 1948 | 101 |
52 | Matthijs van Merwijk | 1732 | 1829 | 97 |
53 | Bart Joosen | 1495 | 1591 | 96 |
54 | Hans Korsse | 1535 | 1627 | 92 |
55 | Maurits Creyghton | 1449 | 1511 | 62 |
56 | Alain Mathieu | 1182 | 1211 | 29 |
57 | Wim de Laat | 1520 | 1539 | 19 |
58 | Raymond Vingerhoeds | 1658 | 1669 | 11 |
59 | Tanis de Groot | 1205 | 1215 | 10 |
60 | Bas Beijer | 1896 | 1901 | 5 |