Seizoen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Hazem Al-Khawaja | 1429 | 1748 | 1756 | |||||||
Quinten Bartelink | 1821 | 1833 | ||||||||
Sarah Bastiaenssens | 926 | 1375 | 1383 | |||||||
Bas Beijer | 1666 | 1937 | 1850 | |||||||
Nick van den Berg | 1564 | |||||||||
Rob van Berkel | 1993 | 2022 | 1925 | 2016 | 2013 | 2075 | 1992 | 1965 | 2022 | |
Manoj Bhandari | 1393 | 1404 | 1548 | 1578 | ||||||
Eugène den Boer | 1400 | 1355 | ||||||||
Senn den Boer | 1475 | 1523 | ||||||||
Paul Boeren | 1376 | 1676 | 1661 | 1668 | 1601 | 1650 | 1741 | 1798 | ||
Willem Boogert | 1651 | 1613 | 1606 | 1590 | 1566 | 1583 | 1561 | 1569 | 1735 | 1733 |
Ron Brink | 1612 | 1504 | ||||||||
Tomasz Brzezinski | 1702 | |||||||||
Alex Crane | 1646 | 1674 | 1646 | 1643 | 1551 | 1561 | 1707 | 1741 | 1708 | 1765 |
Frank Creuels | 1681 | 1579 | 1749 | 1625 | 1646 | 1660 | 1548 | 1631 | 1781 | 1747 |
Maurits Creyghton | 1689 | 1581 | 1489 | 1433 | 1474 | 1500 | 1461 | 1672 | 1665 | |
Andre Daenen | 1232 | |||||||||
Tom Damen | 1258 | |||||||||
Hennie Daniëls | 1782 | 1770 | 1680 | 1679 | 1731 | 1658 | 1737 | 1810 | 1823 | |
Gerjos Dielissen | 1531 | 1601 | 1549 | 1561 | 1486 | 1454 | 1544 | 1486 | 1718 | 1690 |
Ron van Dijl | 1156 | 1248 | 1541 | 1537 | ||||||
Janleendert Dogterom | 1591 | 1544 | 1548 | 1457 | 1469 | 1458 | 1535 | 1605 | 1748 | 1699 |
Kees van Dongen | 1707 | 1708 | 1771 | 1720 | 1647 | 1660 | 1696 | 1677 | 1789 | 1800 |
Ot te Dorsthorst | 1400 | 1671 | ||||||||
Marc Ermes | 1580 | 1676 | 1673 | 1693 | 1637 | 1656 | 1652 | 1599 | 1723 | 1790 |
Rob van Esch | 1892 | |||||||||
Eduard Fakkel | 1620 | 1632 | 1614 | 1596 | 1596 | 1554 | 1738 | 1716 | ||
Mateo Ferrario | 1414 | |||||||||
Maarten Franken | 1432 | |||||||||
Jan de Gardeijn | 1450 | 1358 | 1337 | 1241 | 1251 | 1237 | 1292 | 1241 | 1548 | 1558 |
Dirk Gietelink | 1223 | 1148 | 1202 | 1221 | 1344 | 1170 | 1530 | 1530 | ||
Angelo Giglio | 1438 | |||||||||
Jo Godderij | 1734 | 1800 | 1776 | 1821 | 1845 | 1886 | 1830 | 1925 | 1958 | |
Gerard Goverde | 1226 | 1291 | 1258 | 1337 | 1350 | 1343 | 1385 | 1660 | 1627 | |
Ron Graumans | 1562 | 1544 | 1545 | 1560 | 1503 | 1498 | 1547 | 1518 | 1710 | 1701 |
Tanis de Groot | 1351 | 1333 | ||||||||
Carlos Hemmers | 1918 | 1907 | 1995 | 1944 | 1954 | 1953 | 1926 | 1952 | 1981 | |
Zef Hendriks | 1675 | 1613 | 1529 | 1529 | 1677 | 1648 | 1725 | 1716 | 1717 | 1746 |
Simon den Hengst | 1615 | 1571 | 1595 | 1585 | 1620 | 1574 | 1695 | 1714 | ||
Thuur Hutjens | 1473 | 1473 | ||||||||
Bouke Jansma | 1718 | 1615 | 1725 | 1646 | 1616 | 1606 | 1666 | 1646 | 1758 | 1726 |
Frank de Jong | 1874 | 1959 | 1915 | 1815 | 1791 | 1911 | 1912 | |||
Bart Joosen | 1455 | 1645 | 1521 | |||||||
Norbert Kalker | 1586 | |||||||||
Yannick Kalle | 1463 | |||||||||
Karoly Kapitany | 1711 | 1732 | 1666 | 1658 | 1658 | 1653 | 1664 | 1699 | 1767 | 1749 |
Roel Koevoets | 929 | 1091 | 1504 | 1641 | ||||||
Ramon Kok | 1852 | |||||||||
Willem van Kooten | 1460 | 1516 | 1504 | 1498 | 1475 | 1497 | 1486 | 1691 | 1690 | |
Hans Korsse | 1645 | 1586 | 1535 | 1739 | 1516 | 1527 | 1587 | 1721 | 1701 | |
Arjan Kuijten | 1553 | 1542 | 1453 | 1654 | 1687 | |||||
Wim de Laat | 1512 | 1429 | 1596 | 1577 | ||||||
Kees de Leeuw | 1523 | 1492 | 1526 | 1544 | 1509 | 1538 | 1500 | 1505 | 1676 | 1689 |
Edwin Lessmann | 1803 | 1769 | 1959 | 1886 | 1786 | 1749 | 1710 | 1738 | 1763 | |
Bas Ligtenberg | 1529 | 1594 | 1621 | 1723 | 1639 | 1626 | 1629 | 1518 | 1782 | 1747 |
Willem van der Linden | 1841 | 1892 | 2038 | 1894 | 1969 | 1931 | 1948 | 1904 | 1923 | 1840 |
Fred Lucas | 1895 | 1850 | 1889 | 1923 | ||||||
Astrid Martens | 1430 | 1415 | 1467 | 1449 | 1500 | 1516 | 1664 | 1652 | ||
Alain Mathieu | 1023 | 1372 | 1331 | |||||||
Rinie Meertens | 1400 | 1400 | ||||||||
Chiel von Meijenfeldt | 1674 | 1696 | 1671 | 1666 | 1717 | 1728 | 1727 | 1787 | 1811 | |
Matthijs van Merwijk | 1686 | 1747 | 1756 | 1749 | 1828 | 1815 | 1753 | 1750 | 1860 | 1850 |
Marc Naalden | 1879 | |||||||||
Mark Nabbe | 1490 | 1608 | 1567 | |||||||
Hoang Nguyen | 1632 | |||||||||
Joris Nijenhuis | 831 | 857 | 1003 | 1191 | 1468 | 1382 | ||||
Bibi Nooren | 1341 | 1386 | 1575 | 1830 | 1912 | |||||
Rens Oomen | 1966 | 2043 | 2070 | 2097 | 2092 | 2056 | 2054 | 2028 | 1981 | |
Kees Ooms | 1870 | 1880 | 1970 | 1911 | 1898 | 1911 | 1844 | 1879 | 1863 | 1936 |
Fred Pardoel | 1670 | 1638 | 1719 | 1716 | 1573 | 1559 | 1719 | 1732 | ||
Melle Reinsma | 1771 | |||||||||
Charles de Rijk | 1877 | 1901 | ||||||||
Jari Rijnen | 1919 | 2031 | ||||||||
André van Rijsbergen | 1117 | 1422 | 1473 | |||||||
Jan van Roestel | 1763 | 1763 | 1722 | 1765 | 1853 | 1870 | 1757 | 1819 | 1861 | 1930 |
Joost Rutten | 1750 | 1755 | 1809 | 1746 | 1755 | 1757 | 1744 | 1705 | 1846 | 1844 |
Rogier Ruys | 1400 | 1413 | ||||||||
Rob de Ruyter | 1431 | 1178 | 1342 | 1339 | 1263 | 1253 | 1375 | 1335 | 1540 | 1524 |
Lars Schrauwen | 1394 | |||||||||
Leo Schuring | 1745 | 1862 | 1858 | |||||||
Maarten Seerden | 1819 | 1939 | ||||||||
Peter Severeijnen | 1820 | 1803 | 1864 | 1838 | 1811 | 1810 | 1786 | 1820 | 1827 | |
Mehmet Sikrak | 1492 | |||||||||
Gert-Jan Smeekens | 1483 | 1483 | 1683 | 1563 | ||||||
Hana Smidt | 1526 | 1483 | 1685 | 1685 | ||||||
Michiel Stafleu | 1708 | 1686 | 1687 | 1683 | 1633 | 1619 | 1528 | 1657 | 1776 | 1808 |
Pepijn Stokkermans | 1580 | 1639 | ||||||||
Roy van Stralen | 1704 | |||||||||
Leon van Uffelen | 1400 | 1600 | ||||||||
Joop van Uijthoven | 1230 | 1178 | 1097 | 1055 | 1052 | 1040 | 1034 | 1419 | 1419 | |
Frank Vermetten | 1215 | 1217 | 1209 | 1220 | 1207 | 1256 | 1571 | 1547 | ||
Raymond Vingerhoeds | 1552 | 1512 | 1677 | 1674 | ||||||
Tim Visser | 1757 | 1686 | ||||||||
Gert Vogelaar | 1814 | 1780 | 1768 | 1722 | 1756 | 1750 | 1782 | 1756 | 1824 | 1832 |
Hans Volder | 1217 | 1232 | 1233 | 1340 | 1552 | 1556 | ||||
Jasper Willeboordse | 1812 | 1767 | 1949 | 1871 | 1811 | 1798 | 1829 | 1947 | 1955 | |
Nico Zaal | 1472 | 1407 | 1398 | 1462 | 1477 | 1485 | 1323 | 1219 | 1564 | 1475 |
Seizoen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Er bestaan twee methodes om de rating te berekenen TPR en Update. Deze methodes leiden vaak tot verschillende resultaten. Beide methodes hebben voordelen en nadelen. Kies de gunstigste zou ik dus zeggen.
De Update methode wordt normaal gebruikt bij het berekenen van de KNSB rating en ook bij onze interne rating. In deze tabel wordt uitgegaan van de TPR vanaf 1985 tot tien jaar geleden. Hieruit wordt met de update methode seizoen voor seizoen de oude rating berekend.