| Seizoen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hazem Al-Khawaja | 1430 | 1648 | 1677 | 1732 | 1711 | |||||
| Bas Beijer | 1667 | 1776 | 1795 | 1938 | 1988 | |||||
| Nick van den Berg | 1494 | 1505 | 1492 | |||||||
| Rob van Berkel | 1975 | 2009 | 2007 | 2072 | 1989 | 1932 | 2038 | 1987 | 2000 | |
| Manoj Bhandari | 1403 | 1408 | 1430 | 1511 | 1534 | 1560 | ||||
| Philippe Blankert | 1883 | 1962 | 1957 | |||||||
| Paul Boeren | 1398 | 1671 | 1661 | 1668 | 1601 | 1650 | 1725 | 1815 | 1775 | 1783 |
| Willem Boogert | 1637 | 1615 | 1578 | 1594 | 1567 | 1573 | 1588 | 1595 | 1716 | 1724 |
| Ron Brink | 1431 | 1426 | 1465 | 1479 | ||||||
| Tomasz Brzezinski | 1598 | 1715 | 1722 | |||||||
| Alex Crane | 1633 | 1641 | 1555 | 1565 | 1707 | 1740 | 1581 | 1742 | 1734 | 1736 |
| Frank Creuels | 1669 | 1621 | 1645 | 1660 | 1550 | 1631 | 1706 | 1659 | 1751 | 1726 |
| Andre Daenen | 1114 | 1450 | 1454 | |||||||
| Hennie Daniëls | 1760 | 1676 | 1731 | 1658 | 1736 | 1711 | 1758 | 1825 | 1829 | |
| Gerjos Dielissen | 1532 | 1561 | 1489 | 1457 | 1546 | 1487 | 1626 | 1628 | 1644 | 1654 |
| Ron van Dijl | 1168 | 1252 | 1359 | 1396 | 1525 | 1489 | ||||
| Janleendert Dogterom | 1577 | 1466 | 1475 | 1463 | 1538 | 1605 | 1662 | 1664 | 1680 | 1721 |
| Kees van Dongen | 1696 | 1712 | 1644 | 1657 | 1696 | 1676 | 1676 | 1757 | 1763 | 1748 |
| Marc Ermes | 1584 | 1690 | 1640 | 1659 | 1654 | 1600 | 1651 | 1827 | 1778 | 1756 |
| Rob van Esch | 1806 | 1905 | 1916 | |||||||
| Mateo Ferrario | 1296 | 1478 | 1465 | |||||||
| Sjoerd van Gaal | 1710 | 1862 | 1883 | |||||||
| Jan de Gardeijn | 1431 | 1261 | 1265 | 1251 | 1299 | 1243 | 1414 | 1448 | 1578 | 1553 |
| Jo Godderij | 1737 | 1764 | 1815 | 1840 | 1884 | 1828 | 1941 | 1996 | 1899 | 1897 |
| Gerard Goverde | 1298 | 1277 | 1350 | 1363 | 1353 | 1386 | 1594 | 1519 | 1627 | 1615 |
| Marc Govers | 1811 | 1887 | ||||||||
| Ron Graumans | 1550 | 1567 | 1509 | 1505 | 1551 | 1521 | 1607 | 1645 | 1627 | 1652 |
| Tanis de Groot | 1090 | 1100 | 1308 | 1324 | ||||||
| Lucas van Ham | 1393 | 1387 | ||||||||
| Victor Hayter | 1202 | 1250 | ||||||||
| Carlos Hemmers | 1905 | 1901 | 1916 | 1936 | 1918 | 2007 | 1995 | 1912 | 1915 | |
| Zef Hendriks | 1642 | 1586 | 1703 | 1672 | 1734 | 1715 | 1635 | 1700 | 1700 | 1669 |
| Simon den Hengst | 1597 | 1574 | 1596 | 1586 | 1622 | 1574 | 1586 | 1671 | 1701 | 1721 |
| Frank de Jong | 1870 | 1791 | 1768 | 1789 | 1797 | 1921 | 1901 | |||
| Pieter de Jonge | 1218 | 1177 | ||||||||
| Norbert Kalker | 1503 | 1534 | 1506 | |||||||
| Yannick Kalle | 1390 | 1484 | 1485 | |||||||
| Karoly Kapitany | 1694 | 1659 | 1659 | 1654 | 1664 | 1697 | 1643 | 1701 | 1716 | 1720 |
| Jeffrey Klaassen | 1796 | 1777 | ||||||||
| Roel Koevoets | 941 | 1100 | 1297 | 1605 | 1605 | |||||
| Ramon Kok | 1804 | 1804 | 1835 | |||||||
| Hans Korsse | 1621 | 1744 | 1521 | 1532 | 1588 | 1575 | 1626 | 1649 | 1635 | |
| Arjan Kuijten | 1542 | 1540 | 1454 | 1558 | 1678 | 1651 | 1649 | |||
| Wim de Laat | 1496 | 1422 | 1409 | 1462 | 1561 | 1573 | ||||
| Kees de Leeuw | 1512 | 1544 | 1512 | 1540 | 1503 | 1506 | 1632 | 1687 | 1661 | 1647 |
| Edwin Lessmann | 1792 | 1862 | 1775 | 1740 | 1704 | 1662 | 1691 | 1781 | 1771 | |
| Bas Ligtenberg | 1532 | 1721 | 1639 | 1627 | 1630 | 1519 | 1747 | 1716 | 1764 | 1780 |
| Willem van der Linden | 1835 | 1885 | 1964 | 1926 | 1945 | 1903 | 1956 | 1806 | 1863 | 1881 |
| Matthijs Mahu | 1634 | 1663 | ||||||||
| Alain Mathieu | 1024 | 1065 | 1118 | 1299 | 1314 | |||||
| Rinie Meertens | 1235 | 1233 | 1352 | 1352 | ||||||
| Chiel von Meijenfeldt | 1665 | 1670 | 1721 | 1731 | 1728 | 1700 | 1741 | 1813 | 1819 | |
| Matthijs van Merwijk | 1683 | 1710 | 1811 | 1801 | 1743 | 1743 | 1853 | 1840 | 1920 | 1911 |
| Haridoss Muthukumar | 1314 | 1261 | ||||||||
| Sriman Muthukumar | 1383 | 1408 | ||||||||
| Marc Naalden | 1911 | 1919 | 1913 | |||||||
| Hoang Nguyen | 1575 | 1775 | 1786 | |||||||
| Joris Nijenhuis | 854 | 879 | 1016 | 1195 | 1237 | 1191 | 1396 | 1376 | ||
| Bibi Nooren | 1359 | 1399 | 1581 | 1651 | 1945 | 1916 | 1946 | |||
| Denis Okhrimenko | 1558 | 1590 | ||||||||
| Rens Oomen | 1961 | 2090 | 2085 | 2053 | 2051 | 2075 | 1980 | 2003 | 1984 | |
| Kees Ooms | 1860 | 1901 | 1894 | 1908 | 1842 | 1878 | 1853 | 1984 | 1877 | 1890 |
| Fred Pardoel | 1664 | 1713 | 1575 | 1560 | 1622 | 1650 | 1732 | 1730 | ||
| Melle Reinsma | 1701 | 1914 | 1884 | |||||||
| Guus Reisdorf | 1524 | 1688 | 1704 | |||||||
| Leo Rietveld | 1941 | 2010 | 2007 | 1954 | 1990 | 2011 | 1960 | 1939 | ||
| Charles de Rijk | 1757 | 1901 | 1713 | 1705 | ||||||
| Jari Rijnen | 2044 | 2066 | 1924 | 1947 | ||||||
| André van Rijsbergen | 1119 | 1262 | 1354 | 1454 | 1451 | |||||
| Jan van Roestel | 1747 | 1765 | 1850 | 1867 | 1757 | 1817 | 1818 | 1948 | 1860 | 1860 |
| Joost Rutten | 1741 | 1735 | 1750 | 1754 | 1742 | 1704 | 1840 | 1837 | 1860 | 1859 |
| Rob de Ruyter | 1409 | 1366 | 1286 | 1275 | 1383 | 1336 | 1342 | 1398 | 1486 | 1484 |
| Leo Schuring | 1730 | 1757 | 1836 | 1851 | 1851 | |||||
| Maarten Seerden | 1765 | 1906 | 1925 | 1941 | ||||||
| Peter Severeijnen | 1804 | 1805 | 1800 | 1799 | 1784 | 1757 | 1803 | 1805 | 1808 | |
| Gijs Soeteman | 1267 | 1263 | ||||||||
| Michiel Stafleu | 1697 | 1677 | 1632 | 1618 | 1529 | 1657 | 1680 | 1765 | 1789 | 1826 |
| Pepijn Stokkermans | 1352 | 1616 | 1651 | 1655 | ||||||
| Roy van Stralen | 1656 | 1814 | 1778 | |||||||
| Kian Tabatabaei | 1934 | 1754 | ||||||||
| Aron Tilborghs | 1264 | 1241 | ||||||||
| Leon van Uffelen | 1526 | 1530 | 1653 | 1649 | ||||||
| Joop van Uijthoven | 1211 | 1118 | 1089 | 1077 | 1068 | 1120 | 1419 | 1438 | ||
| Frank Vermetten | 1253 | 1228 | 1236 | 1216 | 1258 | 1384 | 1387 | 1560 | 1527 | |
| Ton Vermeulen | 1510 | 1473 | ||||||||
| Tijn Voermans | 1596 | |||||||||
| Chloe Vogelaar | 1409 | 1425 | ||||||||
| Gert Vogelaar | 1796 | 1732 | 1763 | 1757 | 1786 | 1758 | 1787 | 1786 | 1853 | 1856 |
| Hans Volder | 1238 | 1252 | 1247 | 1342 | 1448 | 1423 | 1549 | 1559 | ||
| Jasper Willeboordse | 1805 | 1862 | 1808 | 1797 | 1827 | 1988 | 1909 | 1916 | 1895 | |
| Seizoen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Er bestaan twee methodes om de rating te berekenen TPR en Update. Deze methodes leiden vaak tot verschillende resultaten. Beide methodes hebben voordelen en nadelen. Kies de gunstigste zou ik dus zeggen.
De Update methode wordt normaal gebruikt bij het berekenen van de KNSB rating en ook bij onze interne rating. In deze tabel wordt uitgegaan van de TPR vanaf 1985 tot tien jaar geleden. Hieruit wordt met de update methode seizoen voor seizoen de oude rating berekend.