| Seizoen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bas Beijer | 1663 | 1775 | 1841 | 1921 | ||||||
| Nick van den Berg | 1595 | 1470 | ||||||||
| Rob van Berkel | 1984 | 1923 | 2015 | 2013 | 2075 | 1993 | 1933 | 2006 | 2012 | |
| Manoj Bhandari | 1404 | 1408 | 1431 | 1588 | 1573 | |||||
| Philippe Blankert | 1880 | 1872 | 1880 | |||||||
| Paul Boeren | 1387 | 1676 | 1662 | 1670 | 1602 | 1652 | 1725 | 1758 | 1782 | |
| Konstantin Bondar | 1453 | |||||||||
| Willem Boogert | 1638 | 1631 | 1611 | 1575 | 1592 | 1566 | 1573 | 1588 | 1735 | 1735 |
| Ron Brink | 1433 | 1540 | 1449 | |||||||
| Tomasz Brzezinski | 1697 | 1655 | ||||||||
| Alex Crane | 1639 | 1650 | 1644 | 1553 | 1563 | 1709 | 1742 | 1581 | 1748 | 1726 |
| Frank Creuels | 1666 | 1750 | 1626 | 1647 | 1662 | 1550 | 1632 | 1707 | 1750 | 1764 |
| Maurits Creyghton | 1679 | 1509 | 1440 | 1478 | 1503 | 1463 | 1498 | 1665 | 1666 | |
| Andre Daenen | 1319 | 1329 | ||||||||
| Hennie Daniëls | 1771 | 1682 | 1680 | 1732 | 1658 | 1739 | 1711 | 1848 | 1870 | |
| Gerjos Dielissen | 1533 | 1554 | 1563 | 1489 | 1457 | 1546 | 1488 | 1626 | 1710 | 1672 |
| Ron van Dijl | 1162 | 1251 | 1358 | 1535 | 1554 | |||||
| Janleendert Dogterom | 1581 | 1555 | 1461 | 1472 | 1461 | 1537 | 1607 | 1662 | 1668 | 1706 |
| Kees van Dongen | 1699 | 1773 | 1720 | 1649 | 1661 | 1697 | 1679 | 1678 | 1784 | 1783 |
| Marc Ermes | 1583 | 1677 | 1694 | 1639 | 1658 | 1654 | 1601 | 1651 | 1773 | 1755 |
| Rob van Esch | 1869 | 1899 | ||||||||
| Mateo Ferrario | 1428 | 1609 | ||||||||
| Sjoerd van Gaal | 1695 | 1809 | ||||||||
| Jan de Gardeijn | 1438 | 1347 | 1247 | 1256 | 1242 | 1296 | 1242 | 1414 | 1564 | 1562 |
| Dirk Gietelink | 1233 | 1159 | 1211 | 1231 | 1350 | 1171 | 1331 | 1521 | 1498 | |
| Jo Godderij | 1721 | 1799 | 1777 | 1821 | 1845 | 1887 | 1831 | 1942 | 1938 | 1906 |
| Gerard Goverde | 1263 | 1300 | 1268 | 1343 | 1356 | 1348 | 1386 | 1594 | 1635 | 1573 |
| Ron Graumans | 1552 | 1556 | 1564 | 1506 | 1502 | 1549 | 1520 | 1607 | 1697 | 1690 |
| Tanis de Groot | 1089 | 1408 | 1366 | |||||||
| Victor Hayter | 1256 | |||||||||
| Carlos Hemmers | 1906 | 1994 | 1943 | 1954 | 1953 | 1927 | 2008 | 1973 | 1972 | |
| Zef Hendriks | 1663 | 1533 | 1532 | 1679 | 1650 | 1726 | 1717 | 1635 | 1724 | 1802 |
| Simon den Hengst | 1619 | 1574 | 1597 | 1587 | 1622 | 1575 | 1586 | 1711 | 1683 | |
| Bouke Jansma | 1699 | 1727 | 1647 | 1619 | 1608 | 1668 | 1648 | 1674 | 1720 | 1718 |
| Frank de Jong | 1876 | 1913 | 1814 | 1790 | 1809 | 1894 | 1896 | |||
| Pieter de Jonge | 1274 | |||||||||
| Norbert Kalker | 1573 | 1582 | ||||||||
| Yannick Kalle | 1491 | 1553 | ||||||||
| Karoly Kapitany | 1701 | 1668 | 1659 | 1659 | 1655 | 1665 | 1700 | 1644 | 1736 | 1732 |
| Roel Koevoets | 938 | 1098 | 1662 | 1602 | ||||||
| Ramon Kok | 1834 | 1770 | ||||||||
| Willem van Kooten | 1471 | 1475 | 1472 | 1453 | 1476 | 1484 | 1554 | 1678 | 1678 | |
| Hans Korsse | 1630 | 1540 | 1740 | 1519 | 1530 | 1588 | 1576 | 1709 | 1662 | |
| Arjan Kuijten | 1547 | 1541 | 1454 | 1558 | 1692 | 1705 | ||||
| Wim de Laat | 1504 | 1425 | 1409 | 1598 | 1574 | |||||
| Kees de Leeuw | 1514 | 1531 | 1546 | 1511 | 1540 | 1503 | 1506 | 1632 | 1707 | 1719 |
| Edwin Lessmann | 1791 | 1958 | 1886 | 1786 | 1750 | 1711 | 1668 | 1777 | 1766 | |
| Bas Ligtenberg | 1528 | 1623 | 1724 | 1640 | 1627 | 1630 | 1520 | 1747 | 1732 | 1729 |
| Willem van der Linden | 1833 | 2036 | 1893 | 1968 | 1930 | 1948 | 1905 | 1956 | 1826 | 1880 |
| Matthijs Mahu | 1390 | |||||||||
| Astrid Martens | 1444 | 1473 | 1454 | 1502 | 1517 | 1527 | 1652 | 1671 | ||
| Alain Mathieu | 1023 | 1063 | 1318 | 1307 | ||||||
| Rinie Meertens | 1249 | 1504 | 1405 | |||||||
| Chiel von Meijenfeldt | 1669 | 1661 | 1662 | 1716 | 1727 | 1727 | 1699 | 1785 | 1785 | |
| Matthijs van Merwijk | 1682 | 1736 | 1740 | 1825 | 1813 | 1751 | 1750 | 1855 | 1852 | 1893 |
| Sriman Muthukumar | 1365 | 1160 | ||||||||
| Marc Naalden | 1872 | 1939 | ||||||||
| Mark Nabbe | 1472 | 1487 | 1515 | 1512 | ||||||
| Hoang Nguyen | 1695 | 1757 | ||||||||
| Joris Nijenhuis | 839 | 864 | 1009 | 1193 | 1236 | 1389 | 1410 | |||
| Bibi Nooren | 1351 | 1395 | 1580 | 1651 | 1945 | 1971 | ||||
| Rens Oomen | 1964 | 2070 | 2096 | 2091 | 2056 | 2055 | 2075 | 1957 | 1983 | |
| Kees Ooms | 1861 | 1969 | 1909 | 1898 | 1911 | 1845 | 1881 | 1853 | 1894 | 1845 |
| Fred Pardoel | 1660 | 1720 | 1716 | 1575 | 1560 | 1622 | 1723 | 1735 | ||
| Melle Reinsma | 1782 | 1793 | ||||||||
| Guus Reisdorf | 1400 | 1517 | ||||||||
| Charles de Rijk | 1797 | 1888 | 1871 | |||||||
| Jari Rijnen | 2048 | 1979 | 1937 | |||||||
| André van Rijsbergen | 1118 | 1262 | 1476 | 1433 | ||||||
| Jeroen Roelvink | 1525 | |||||||||
| Jan van Roestel | 1753 | 1720 | 1765 | 1854 | 1871 | 1758 | 1820 | 1818 | 1923 | 1902 |
| Joost Rutten | 1742 | 1809 | 1747 | 1756 | 1758 | 1745 | 1706 | 1842 | 1851 | 1871 |
| Rob de Ruyter | 1413 | 1365 | 1348 | 1272 | 1261 | 1380 | 1336 | 1342 | 1503 | 1501 |
| Lars Schrauwen | 1430 | 1505 | ||||||||
| Leo Schuring | 1734 | 1758 | 1846 | 1877 | ||||||
| Maarten Seerden | 1759 | 1892 | 1918 | |||||||
| Peter Severeijnen | 1810 | 1863 | 1837 | 1811 | 1810 | 1788 | 1759 | 1838 | 1822 | |
| Mehmet Sikrak | 1401 | 1470 | ||||||||
| Gert-Jan Smeekens | 1491 | 1487 | 1683 | 1676 | ||||||
| Gijs Soeteman | 1308 | |||||||||
| Michiel Stafleu | 1698 | 1693 | 1685 | 1634 | 1620 | 1530 | 1658 | 1681 | 1826 | 1876 |
| Pepijn Stokkermans | 1352 | 1625 | 1633 | |||||||
| Roy van Stralen | 1723 | 1732 | ||||||||
| Aron Tilborghs | 1373 | |||||||||
| Leon van Uffelen | 1528 | 1656 | 1648 | |||||||
| Frank Vermetten | 1226 | 1216 | 1226 | 1212 | 1257 | 1384 | 1540 | 1516 | ||
| Raymond Vingerhoeds | 1544 | 1511 | 1540 | 1667 | 1638 | |||||
| Chloe Vogelaar | 1239 | |||||||||
| Gert Vogelaar | 1803 | 1770 | 1723 | 1757 | 1751 | 1783 | 1757 | 1787 | 1855 | 1824 |
| Hans Volder | 1226 | 1241 | 1240 | 1341 | 1448 | 1542 | 1531 | |||
| Jasper Willeboordse | 1797 | 1949 | 1870 | 1811 | 1799 | 1831 | 1989 | 1940 | 1911 | |
| Nico Zaal | 1461 | 1407 | 1466 | 1479 | 1487 | 1327 | 1221 | 1452 | 1427 | |
| Seizoen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Er bestaan twee methodes om de rating te berekenen TPR en Update. Deze methodes leiden vaak tot verschillende resultaten. Beide methodes hebben voordelen en nadelen. Kies de gunstigste zou ik dus zeggen.
De Update methode wordt normaal gebruikt bij het berekenen van de KNSB rating en ook bij onze interne rating. In deze tabel wordt uitgegaan van de TPR vanaf 1985 tot tien jaar geleden. Hieruit wordt met de update methode seizoen voor seizoen de oude rating berekend.