Seizoen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
H. Al-Khawaja | 1419 | |||||||||
S. Bastiaenssens | 611 | |||||||||
B. Beijer | 1604 | |||||||||
R. van Berkel | 1978 | 2032 | 2025 | 2051 | 1945 | 2037 | 2035 | 1999 | 1975 | |
M. Bhandari | 1001 | 1247 | ||||||||
P. Boeren | 1382 | 1678 | 1673 | 1680 | 1608 | 1621 | ||||
W. Boogert | 1630 | 1649 | 1638 | 1606 | 1600 | 1590 | 1572 | 1590 | 1542 | 1551 |
A. Crane | 1621 | 1651 | 1756 | 1772 | 1671 | 1665 | 1574 | 1583 | 1638 | 1675 |
F. Creuels | 1666 | 1591 | 1639 | 1563 | 1755 | 1654 | 1671 | 1685 | 1596 | 1594 |
M. Creyghton | 1679 | 1599 | 1524 | 1549 | 1489 | 1443 | 1483 | 1486 | 1473 | |
H. Daniƫls | 1762 | 1804 | 1808 | 1799 | 1702 | 1698 | 1745 | 1689 | 1710 | |
G. Dielissen | 1521 | 1471 | 1465 | 1608 | 1564 | 1580 | 1506 | 1473 | 1517 | 1467 |
S. Dijksman | 1807 | 1933 | 2081 | 2011 | 1982 | 1998 | 1994 | 1978 | 2047 | |
R. van Dijl | 1120 | 1215 | ||||||||
J. Dogterom | 1572 | 1594 | 1571 | 1551 | 1561 | 1475 | 1478 | 1468 | 1518 | 1558 |
K. van Dongen | 1688 | 1791 | 1731 | 1721 | 1785 | 1736 | 1661 | 1673 | 1657 | 1649 |
F. van Duuren | 1603 | 1601 | 1535 | 1708 | 1627 | 1441 | 1584 | 1582 | 1517 | 1428 |
H. Elmi | 1136 | |||||||||
T. Englebert | 840 | |||||||||
M. Ermes | 1561 | 1695 | 1470 | 1685 | 1682 | 1711 | 1650 | 1669 | 1604 | 1599 |
E. Fakkel | 1607 | 1583 | 1607 | 1645 | 1624 | 1608 | 1607 | 1575 | 1547 | |
J. de Gardeijn | 1422 | 1456 | 1410 | 1356 | 1340 | 1252 | 1257 | 1243 | 1269 | 1245 |
D. Gietelink | 1207 | 1161 | 1210 | 1230 | 1278 | 1201 | ||||
J. Godderij | 1717 | 1748 | 1815 | 1800 | 1842 | 1866 | 1853 | 1827 | ||
G. Goverde | 1206 | 1285 | 1268 | 1342 | 1356 | 1320 | 1341 | |||
R. Graumans | 1544 | 1586 | 1490 | 1507 | 1550 | 1568 | 1511 | 1506 | 1511 | 1501 |
C. Hemmers | 1903 | 1955 | 1942 | 1930 | 2014 | 1963 | 1973 | 1867 | 1875 | |
Z. Hendriks | 1669 | 1615 | 1680 | 1613 | 1544 | 1545 | 1680 | 1654 | 1658 | 1666 |
S. den Hengst | 1625 | 1585 | 1608 | 1598 | 1576 | 1561 | ||||
J. Huang | 1425 | |||||||||
H. Huijbregts | 1748 | 1910 | 2020 | 1937 | 1894 | 1951 | 1929 | 1940 | 1890 | 1869 |
B. Jansma | 1695 | 1792 | 1688 | 1629 | 1736 | 1670 | 1638 | 1627 | 1633 | 1627 |
F. de Jong | 1834 | 1910 | 1988 | 1998 | 1944 | 1848 | 1849 | 1828 | ||
B. Joosen | 1315 | |||||||||
K. Kapitany | 1692 | 1658 | 1832 | 1759 | 1679 | 1672 | 1672 | 1668 | 1616 | 1667 |
J. Kleyn | 1429 | 1500 | 1549 | 1367 | 1392 | 1310 | 1287 | 1288 | 1248 | |
K. Koeman | 1171 | 1163 | 1093 | 1111 | 1059 | 953 | 936 | 976 | 994 | |
R. Koevoets | 1350 | 1351 | ||||||||
W. van Kooten | 1423 | 1413 | 1465 | 1514 | 1504 | 1499 | 1477 | 1476 | 1466 | |
H. Korsse | 1637 | 1588 | 1549 | 1601 | 1547 | 1746 | 1543 | 1553 | 1574 | 1594 |
A. Kuijten | 1529 | 1515 | 1469 | |||||||
W. de Laat | 1471 | 1401 | 1373 | |||||||
C. de Leeuw | 1503 | 1486 | 1560 | 1493 | 1536 | 1559 | 1521 | 1550 | 1425 | 1486 |
E. Lessmann | 1788 | 1781 | 1846 | 1783 | 1977 | 1903 | 1801 | 1603 | 1606 | |
B. Ligtenberg | 1509 | 1606 | 1458 | 1604 | 1634 | 1738 | 1652 | 1639 | 1620 | 1537 |
W. van der Linden | 1818 | 1996 | 1951 | 1919 | 2057 | 1917 | 1988 | 1948 | 1941 | 1907 |
F. Lucas | 1911 | 1811 | 1811 | |||||||
A. Martens | 1382 | 1405 | 1476 | 1459 | 1459 | 1474 | ||||
C. von Meijenfeldt | 1654 | 1673 | 1675 | 1699 | 1683 | 1686 | 1737 | 1679 | 1687 | |
M. van Merwijk | 1631 | 1777 | 1844 | 1830 | 1799 | 1784 | 1846 | 1833 | 1782 | 1772 |
J. Nijenhuis | 831 | 858 | 996 | 1059 | ||||||
B. Nooren | 1340 | 1539 | 1626 | |||||||
R. Oomen | 1952 | 2045 | 2040 | 2069 | 2088 | 2116 | 2112 | 2042 | 2037 | |
K. Ooms | 1851 | 1976 | 1877 | 1903 | 1988 | 1939 | 1923 | 1935 | 1814 | 1841 |
F. Pardoel | 1659 | 1666 | 1623 | 1647 | 1733 | 1733 | 1588 | 1590 | 1560 | |
S. Phadke | 1432 | |||||||||
L. Rammeloo | 1273 | 1296 | ||||||||
L. Rietveld | 1972 | 2038 | 2034 | 1920 | 1939 | |||||
A. van Rijsbergen | 1064 | |||||||||
J. van Roestel | 1741 | 1785 | 1895 | 1809 | 1754 | 1784 | 1866 | 1883 | 1754 | 1794 |
J. Rutten | 1735 | 1747 | 1739 | 1766 | 1827 | 1771 | 1775 | 1777 | 1702 | 1693 |
R. de Ruyter | 1418 | 1321 | 1315 | 1162 | 1333 | 1349 | 1277 | 1266 | 1322 | 1296 |
R. Schroevers | 1703 | |||||||||
K. Schutjes | 758 | |||||||||
P. Severeijnen | 1807 | 1763 | 1826 | 1809 | 1881 | 1855 | 1827 | 1786 | 1760 | |
A. Slagboom | 1859 | 2001 | 1910 | 1934 | 1953 | 1922 | 1943 | 1866 | 1861 | |
G. Smeekens | 1393 | 1429 | ||||||||
H. Smidt | 1594 | 1554 | ||||||||
M. Stafleu | 1650 | 1728 | 1706 | 1703 | 1703 | 1657 | 1642 | 1532 | 1593 | |
J. van Uijthoven | 1200 | 1217 | 1161 | 1143 | 1085 | 1053 | 1051 | 1086 | 1070 | |
F. Vermetten | 1133 | 1204 | 1215 | 1225 | 1196 | 1223 | ||||
R. Vingerhoeds | 1528 | 1491 | 1495 | 1489 | 1470 | |||||
G. Vogelaar | 1795 | 1867 | 1841 | 1806 | 1792 | 1745 | 1775 | 1769 | 1726 | 1716 |
H. Volder | 1215 | 1232 | 1264 | 1295 | ||||||
E. Wanner | 1733 | |||||||||
J. Willeboordse | 1800 | 1809 | 1910 | 1788 | 1968 | 1890 | 1832 | 1759 | 1771 | |
N. Zaal | 1442 | 1528 | 1370 | 1401 | 1398 | 1473 | 1491 | 1499 | 1355 | 1281 |
Seizoen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Er bestaan twee methodes om de rating te berekenen TPR en Update. Deze methodes leiden vaak tot verschillende resultaten. Beide methodes hebben voordelen en nadelen. Kies de gunstigste zou ik dus zeggen.
De Update methode wordt normaal gebruikt bij het berekenen van de KNSB rating en ook bij onze interne rating. In deze tabel wordt uitgegaan van de TPR vanaf 1985 tot tien jaar geleden. Hieruit wordt met de update methode seizoen voor seizoen de oude rating berekend.