| Bas Beijer | 2004 | alweer |
| Manoj Bhandari | 1554 | alweer |
| Willem Boogert | 1724 | alweer |
| Tomasz Brzezinski | 1744 | alweer |
| Andre Daenen | 1454 | alweer |
| Hennie Daniƫls | 1825 | alweer |
| Gerjos Dielissen | 1662 | alweer |
| Janleendert Dogterom | 1735 | alweer |
| Bart van Domselaar | 1640 | |
| Rob van Esch | 1914 | alweer |
| Sjoerd van Gaal | 1888 | alweer |
| Marc Govers | 1862 | alweer |
| Ron Graumans | 1648 | |
| Tanis de Groot | 1318 | alweer |
| Victor Hayter | 1237 | alweer |
| Simon den Hengst | 1728 | alweer |
| Yannick Kalle | 1500 | alweer |
| Jeffrey Klaassen | 1805 | alweer |
| Roel Koevoets | 1605 | alweer |
| Ramon Kok | 1835 | alweer |
| Wim de Laat | 1576 | alweer |
| Bas Ligtenberg | 1784 | alweer |
| Alain Mathieu | 1314 | alweer |
| Rinie Meertens | 1352 | alweer |
| Dennis Michon | 1808 | |
| Sriman Muthukumar | 1427 | alweer |
| Bibi Nooren | 1954 | |
| Denis Okhrimenko | 1613 | alweer |
| Fred Pardoel | 1745 | alweer |
| Guus Reisdorf | 1713 | alweer |
| Joost Rutten | 1864 | alweer |
| Leo Schuring | 1851 | alweer |
| Maarten Seerden | 1945 | alweer |
| Peter Severeijnen | 1808 | alweer |
| Michiel Stafleu | 1818 | alweer |
| Pepijn Stokkermans | 1655 | alweer |
| Joop van Uijthoven | 1438 | alweer |
| Ton Vermeulen | 1512 | alweer |
| Raymond Vingerhoeds | 1642 | alweer |
| Tijn Voermans | 1606 | |
| Chloe Vogelaar | 1449 | alweer |
| Gert Vogelaar | 1856 | alweer |
| Hans Volder | 1568 | alweer |
In de Update tabel staan per seizoen de slotwaarden en voor dit seizoen de huidige waarde. Uit deze tabel worden de records gevist.