gew | nverl | rem | ngew | verl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gew | nverl | rem | ngew | verl | ||||||
Hazem Al-Khawaja | 4 | 2023 | 4 | 2025 | 2 | 2024 | 5 | 2025 | 4 | 2023 |
Sarah Bastiaenssens | 3 | 2024 | 4 | 2025 | 3 | 2025 | 11 | 2023 | 11 | 2023 |
Bas Beijer | 7 | 2023 | 10 | 2023 | 5 | 2025 | 10 | 2025 | 4 | 2025 |
Nick van den Berg | 2 | 2025 | 3 | 2025 | 1 | 2025 | 4 | 2025 | 3 | 2025 |
Rob van Berkel | 8 | 1990 | 48 | 2006 | 6 | 2002 | 9 | 2018 | 3 | 2004 |
Manoj Bhandari | 3 | 2025 | 5 | 2025 | 1 | 2025 | 4 | 2025 | 4 | 2025 |
Senn den Boer | 4 | 2024 | 4 | 2024 | 1 | 2025 | 5 | 2024 | 5 | 2024 |
Paul Boeren | 4 | 2020 | 8 | 2023 | 5 | 2023 | 8 | 2023 | 5 | 2020 |
Willem Boogert | 5 | 2003 | 12 | 2009 | 7 | 2011 | 11 | 2009 | 4 | 2000 |
Ron Brink | 2 | 2025 | 5 | 2025 | 2 | 2025 | 6 | 2025 | 3 | 2025 |
Tomasz Brzezinski | 4 | 2025 | 4 | 2025 | 1 | 2025 | 2 | 2025 | 2 | 2025 |
Alex Crane | 6 | 2022 | 13 | 2014 | 6 | 2011 | 14 | 2019 | 5 | 1993 |
Frank Creuels | 7 | 1994 | 17 | 2018 | 6 | 2022 | 8 | 1997 | 7 | 1990 |
Maurits Creyghton | 8 | 1986 | 11 | 2008 | 5 | 2000 | 10 | 1999 | 6 | 2014 |
Andre Daenen | 3 | 2025 | 3 | 2025 | 1 | 2025 | 6 | 2025 | 5 | 2025 |
Hennie Daniëls | 6 | 2002 | 25 | 2013 | 8 | 2008 | 11 | 2008 | 4 | 2002 |
Gerjos Dielissen | 3 | 2025 | 10 | 2020 | 5 | 2024 | 20 | 2015 | 4 | 2020 |
Ron van Dijl | 3 | 2024 | 5 | 2023 | 3 | 2023 | 16 | 2023 | 4 | 2023 |
Janleendert Dogterom | 3 | 2008 | 14 | 2013 | 9 | 2023 | 20 | 2024 | 4 | 2020 |
Kees van Dongen | 6 | 1995 | 17 | 2015 | 8 | 2020 | 20 | 2020 | 4 | 1997 |
Ot te Dorsthorst | 5 | 2025 | 5 | 2025 | 1 | 2025 | 3 | 2025 | 3 | 2025 |
Pleun te Dorsthorst | 3 | 2025 | 3 | 2025 | ||||||
Marc Ermes | 4 | 2023 | 11 | 2010 | 11 | 2010 | 16 | 2010 | 5 | 2016 |
Rob van Esch | 2 | 2025 | 6 | 2025 | 1 | 2025 | 2 | 2025 | 1 | 2025 |
Eduard Fakkel | 4 | 2012 | 18 | 2015 | 8 | 2014 | 17 | 2015 | 3 | 2013 |
Mateo Ferrario | 1 | 2025 | 3 | 2025 | 1 | 2025 | 4 | 2025 | 3 | 2025 |
Maarten Franken | 1 | 2025 | 3 | 2025 | 1 | 2025 | 7 | 2025 | 3 | 2025 |
Sjoerd van Gaal | 5 | 2025 | 5 | 2025 | ||||||
Jan de Gardeijn | 4 | 2016 | 8 | 2025 | 5 | 2020 | 11 | 2023 | 7 | 2016 |
Dirk Gietelink | 7 | 2021 | 8 | 2022 | 2 | 2023 | 10 | 2023 | 7 | 2023 |
Angelo Giglio | 2 | 2025 | 3 | 2025 | 1 | 2025 | 5 | 2025 | 3 | 2025 |
Jo Godderij | 6 | 2022 | 19 | 2025 | 5 | 2025 | 7 | 2025 | 3 | 2019 |
Gerard Goverde | 5 | 2019 | 10 | 2018 | 6 | 2024 | 16 | 2024 | 7 | 2018 |
Ron Graumans | 5 | 2013 | 9 | 2022 | 6 | 2022 | 11 | 1993 | 5 | 2013 |
Tanis de Groot | 2 | 2025 | 4 | 2024 | 1 | 2025 | 7 | 2024 | 6 | 2024 |
Carlos Hemmers | 6 | 2011 | 24 | 2024 | 7 | 2015 | 7 | 2024 | 3 | 2004 |
Zef Hendriks | 8 | 2020 | 11 | 2025 | 5 | 2018 | 9 | 2008 | 7 | 2014 |
Simon den Hengst | 4 | 2022 | 11 | 2018 | 6 | 2024 | 13 | 2018 | 3 | 2023 |
Bouke Jansma | 4 | 2015 | 18 | 2024 | 7 | 2020 | 14 | 2020 | 4 | 2013 |
Frank de Jong | 4 | 2017 | 32 | 2017 | 8 | 2016 | 8 | 2016 | 4 | 2019 |
Bart Joosen | 3 | 2024 | 6 | 2025 | 2 | 2023 | 7 | 2024 | 5 | 2025 |
Norbert Kalker | 6 | 2025 | 10 | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 2025 |
Yannick Kalle | 3 | 2025 | 3 | 2025 | 1 | 2025 | 10 | 2025 | 4 | 2025 |
Karoly Kapitany | 6 | 2017 | 10 | 2017 | 6 | 2023 | 10 | 2025 | 5 | 2013 |
Roel Koevoets | 9 | 2025 | 9 | 2025 | 1 | 2025 | 6 | 2022 | 6 | 2022 |
Ramon Kok | 3 | 2025 | 4 | 2025 | 2 | 2025 | 5 | 2025 | 1 | 2025 |
Willem van Kooten | 5 | 2017 | 9 | 2017 | 3 | 2017 | 13 | 2012 | 5 | 2014 |
Hans Korsse | 4 | 2013 | 10 | 2006 | 4 | 2006 | 9 | 2011 | 7 | 2013 |
Arjan Kuijten | 3 | 2022 | 9 | 2025 | 6 | 2014 | 20 | 2025 | 4 | 2007 |
Wim de Laat | 5 | 2001 | 10 | 2023 | 3 | 2023 | 8 | 2025 | 5 | 2001 |
Kees de Leeuw | 6 | 1997 | 11 | 2023 | 6 | 2000 | 15 | 2001 | 9 | 1993 |
Edwin Lessmann | 6 | 2012 | 12 | 2005 | 5 | 2001 | 10 | 2001 | 6 | 1989 |
Bas Ligtenberg | 4 | 2024 | 12 | 2016 | 5 | 2016 | 25 | 2015 | 4 | 2016 |
Willem van der Linden | 8 | 2023 | 21 | 2018 | 5 | 2024 | 10 | 2003 | 4 | 2008 |
Koen Lousberg | 6 | 2025 | 6 | 2025 | ||||||
Fred Lucas | 4 | 2025 | 7 | 2025 | 3 | 2025 | 4 | 2025 | 1 | 2025 |
Matthijs Mahu | 2 | 2025 | 3 | 2025 | 1 | 2025 | 5 | 2025 | 4 | 2025 |
Astrid Martens | 3 | 2025 | 8 | 2024 | 3 | 2024 | 10 | 2019 | 2 | 2025 |
Alain Mathieu | 2 | 2025 | 3 | 2023 | 1 | 2025 | 10 | 2025 | 7 | 2024 |
Rinie Meertens | 3 | 2025 | 3 | 2025 | 6 | 2025 | 6 | 2025 | ||
Chiel von Meijenfeldt | 8 | 2016 | 14 | 2022 | 4 | 2010 | 9 | 2009 | 4 | 2013 |
Matthijs van Merwijk | 5 | 2020 | 14 | 2021 | 4 | 2015 | 12 | 2016 | 3 | 2015 |
Sriman Muthukumar | 2 | 2025 | 3 | 2025 | 1 | 2025 | 11 | 2025 | 5 | 2025 |
Marc Naalden | 4 | 2025 | 9 | 2025 | 3 | 2025 | 5 | 2025 | 3 | 2025 |
Mark Nabbe | 4 | 2024 | 4 | 2024 | 2 | 1994 | 8 | 1995 | 5 | 1993 |
Hoang Nguyen | 3 | 2025 | 5 | 2025 | 2 | 2025 | 7 | 2025 | 3 | 2025 |
Joris Nijenhuis | 3 | 2025 | 5 | 2024 | 3 | 2024 | 12 | 2020 | 12 | 2020 |
Bibi Nooren | 5 | 2024 | 15 | 2025 | 4 | 2025 | 4 | 2025 | 3 | 2022 |
Rens Oomen | 8 | 2015 | 65 | 2022 | 6 | 2025 | 8 | 1999 | 3 | 1999 |
Kees Ooms | 6 | 2007 | 16 | 2018 | 6 | 2019 | 9 | 2005 | 4 | 2017 |
Fred Pardoel | 4 | 2017 | 13 | 2017 | 5 | 2017 | 10 | 2020 | 5 | 2015 |
Melle Reinsma | 2 | 2025 | 4 | 2025 | 2 | 2025 | 4 | 2025 | 1 | 2025 |
Guus Reisdorf | 4 | 2025 | 4 | 2025 | 1 | 2025 | 1 | 2025 | ||
Charles de Rijk | 8 | 2025 | 9 | 2025 | 4 | 2025 | 6 | 2025 | 3 | 2025 |
Jari Rijnen | 5 | 2024 | 12 | 2024 | 2 | 2025 | 4 | 2025 | 1 | 2025 |
André van Rijsbergen | 5 | 2023 | 5 | 2023 | 1 | 2025 | 9 | 2025 | 9 | 2025 |
Casper van Roekel | 1 | 2025 | 1 | 2025 | ||||||
Lei van Roekel | 1 | 2025 | 1 | 2025 | ||||||
Jan van Roestel | 7 | 1994 | 11 | 2018 | 5 | 2017 | 9 | 2005 | 5 | 1990 |
Tygo van Rossem | 1 | 2025 | 1 | 2025 | ||||||
Joost Rutten | 10 | 1995 | 21 | 2007 | 6 | 2018 | 9 | 2000 | 3 | 2011 |
Rogier Ruys | 3 | 2025 | 4 | 2025 | 1 | 2025 | 14 | 2025 | 2 | 2025 |
Rob de Ruyter | 4 | 2011 | 10 | 2002 | 5 | 2019 | 11 | 2013 | 6 | 2015 |
Lars Schrauwen | 2 | 2025 | 2 | 2025 | 1 | 2025 | 4 | 2025 | 3 | 2025 |
Leo Schuring | 2 | 2025 | 11 | 2025 | 3 | 2025 | 7 | 2024 | 3 | 1991 |
Maarten Seerden | 5 | 2024 | 16 | 2025 | 2 | 2025 | 3 | 2025 | 2 | 2024 |
Peter Severeijnen | 6 | 1991 | 16 | 1989 | 8 | 2023 | 16 | 2024 | 4 | 2003 |
Mehmet Sikrak | 3 | 2025 | 5 | 2025 | 1 | 2025 | 7 | 2025 | 5 | 2025 |
Gert-Jan Smeekens | 4 | 2022 | 7 | 2023 | 2 | 2023 | 8 | 2025 | 5 | 2025 |
Michiel Stafleu | 5 | 2023 | 14 | 2025 | 3 | 2018 | 9 | 2022 | 3 | 2024 |
Pepijn Stokkermans | 4 | 2024 | 6 | 2025 | 3 | 2025 | 7 | 2025 | 4 | 2024 |
Roy van Stralen | 2 | 2025 | 3 | 2025 | 2 | 2025 | 7 | 2025 | 2 | 2025 |
Leon van Uffelen | 4 | 2024 | 8 | 2025 | 2 | 2025 | 3 | 2025 | 3 | 2025 |
Joop van Uijthoven | 3 | 2024 | 7 | 2017 | 3 | 2017 | 15 | 2009 | 8 | 2002 |
Duco Veenstra | 1 | 2025 | 1 | 2025 | 3 | 2025 | 3 | 2025 | ||
Frank Vermetten | 4 | 2024 | 6 | 2025 | 3 | 2018 | 16 | 2023 | 7 | 2018 |
Raymond Vingerhoeds | 4 | 2023 | 14 | 2010 | 7 | 2010 | 14 | 2007 | 3 | 2024 |
Tim Visser | 4 | 2024 | 9 | 2024 | 2 | 2024 | 7 | 2025 | 1 | 2025 |
Gert Vogelaar | 7 | 2001 | 20 | 2024 | 7 | 2011 | 9 | 2011 | 4 | 2007 |
Hans Volder | 3 | 2024 | 4 | 2024 | 2 | 2024 | 14 | 2024 | 5 | 2025 |
Jasper Willeboordse | 5 | 2009 | 14 | 2025 | 6 | 2012 | 10 | 2023 | 5 | 2017 |
Nico Zaal | 4 | 1998 | 9 | 2019 | 3 | 2021 | 10 | 2023 | 6 | 2023 |
Deze tabel met reeks records kijkt naar reeksen achter elkaar gespeelde partijen. Een paar keer niet spelen onderbreekt een reeks niet. Ook het einde van een seizoen hoeft niet het einde van een reeks te betekenen. Het jaartal erachter geeft het seizoen aan waarin het einde van een reeks viel.
In het midden staat bijvoorbeeld de lengte van de langste reeks van achter elkaar gespeelde remise partijen. Zo ook staat vooraan hoeveel partijen iemand maximaal achtereen won en in welk seizoen die reeks stokte.
Een seizoen geef ik steeds aan met het laatste jaar. Seizoen 2006/2007 heet dus 2007.
gew | Een reeks van gewonnen partijen |
nverl | Een reeks van niet verloren partijen |
rem | Een reeks van remise partijen |
ngew | Een reeks van niet gewonnen partijen |
verl | Een reeks van verloren partijen |