Seizoen records
| gew | | nverl | | rem | | ngew | | verl
|
| gew | | nverl | | rem | | ngew | | verl
|
Hazem Al-Khawaja | 12 | 2023 | 14 | 2023 | 5 | 2024 | 15 | 2024 | 11 | 2023 |
Sarah Bastiaenssens | 7 | 2024 | 7 | 2025 | 4 | 2025 | 18 | 2023 | 18 | 2023 |
Bas Beijer | 12 | 2023 | 16 | 2024 | 8 | 2025 | 15 | 2025 | 7 | 2025 |
Nick van den Berg | 8 | 2025 | 12 | 2025 | 4 | 2025 | 13 | 2025 | 9 | 2025 |
Rob van Berkel | 22 | 1993 | 32 | 1993 | 17 | 2018 | 21 | 2018 | 8 | 1994 |
Manoj Bhandari | 9 | 2025 | 11 | 2023 | 3 | 2024 | 15 | 2023 | 13 | 2023 |
Senn den Boer | 8 | 2024 | 8 | 2024 | 1 | 2025 | 10 | 2024 | 10 | 2024 |
Paul Boeren | 11 | 2019 | 19 | 2019 | 11 | 2023 | 20 | 2024 | 15 | 2018 |
Willem Boogert | 11 | 2002 | 22 | 2002 | 14 | 2009 | 23 | 2000 | 10 | 2000 |
Ron Brink | 7 | 2025 | 12 | 2025 | 5 | 2025 | 18 | 2025 | 13 | 2025 |
Tomasz Brzezinski | 10 | 2025 | 11 | 2025 | 1 | 2025 | 5 | 2025 | 4 | 2025 |
Alex Crane | 12 | 2000 | 24 | 2000 | 19 | 2019 | 25 | 2019 | 15 | 1993 |
Frank Creuels | 12 | 1994 | 20 | 2018 | 12 | 2024 | 19 | 1988 | 12 | 1997 |
Maurits Creyghton | 14 | 1990 | 24 | 2007 | 14 | 2007 | 22 | 2007 | 13 | 2013 |
Andre Daenen | 6 | 2025 | 7 | 2025 | 1 | 2025 | 15 | 2025 | 14 | 2025 |
Hennie Daniëls | 14 | 2002 | 20 | 2017 | 14 | 2017 | 17 | 2019 | 13 | 2002 |
Gerjos Dielissen | 10 | 2012 | 23 | 2017 | 17 | 2014 | 25 | 2014 | 14 | 2013 |
Ron van Dijl | 6 | 2024 | 14 | 2023 | 10 | 2023 | 20 | 2023 | 10 | 2023 |
Janleendert Dogterom | 10 | 2001 | 22 | 2005 | 17 | 2023 | 25 | 2005 | 13 | 1995 |
Kees van Dongen | 12 | 1990 | 22 | 1995 | 17 | 2015 | 23 | 2015 | 11 | 1999 |
Ot te Dorsthorst | 11 | 2025 | 13 | 2025 | 2 | 2025 | 12 | 2025 | 10 | 2025 |
Pleun te Dorsthorst | | | | | | | 3 | 2025 | 3 | 2025 |
Marc Ermes | 11 | 2015 | 20 | 2006 | 13 | 2009 | 22 | 2009 | 13 | 2016 |
Rob van Esch | 5 | 2025 | 8 | 2025 | 3 | 2025 | 4 | 2025 | 1 | 2025 |
Eduard Fakkel | 9 | 2006 | 24 | 2015 | 22 | 2015 | 27 | 2015 | 11 | 2016 |
Mateo Ferrario | 6 | 2025 | 9 | 2025 | 3 | 2025 | 15 | 2025 | 12 | 2025 |
Maarten Franken | 3 | 2025 | 7 | 2025 | 4 | 2025 | 12 | 2025 | 8 | 2025 |
Sjoerd van Gaal | 5 | 2025 | 5 | 2025 | | | | | | |
Jan de Gardeijn | 11 | 2016 | 18 | 2007 | 13 | 2017 | 23 | 2017 | 16 | 2012 |
Dirk Gietelink | 9 | 2024 | 13 | 2018 | 4 | 2019 | 18 | 2023 | 16 | 2023 |
Angelo Giglio | 8 | 2025 | 13 | 2025 | 5 | 2025 | 21 | 2025 | 16 | 2025 |
Jo Godderij | 9 | 2016 | 20 | 2025 | 12 | 2025 | 18 | 2017 | 7 | 2019 |
Gerard Goverde | 9 | 2019 | 19 | 2025 | 14 | 2025 | 23 | 2025 | 17 | 2017 |
Ron Graumans | 11 | 2004 | 19 | 2000 | 11 | 1994 | 21 | 1994 | 15 | 1996 |
Tanis de Groot | 7 | 2025 | 9 | 2024 | 2 | 2024 | 21 | 2024 | 19 | 2025 |
Carlos Hemmers | 15 | 2024 | 30 | 2024 | 19 | 2015 | 21 | 2015 | 7 | 2004 |
Zef Hendriks | 14 | 2014 | 20 | 2008 | 14 | 2008 | 23 | 2008 | 13 | 2015 |
Simon den Hengst | 7 | 2022 | 21 | 2018 | 14 | 2018 | 18 | 2019 | 7 | 2020 |
Bouke Jansma | 11 | 2009 | 22 | 2018 | 15 | 2023 | 22 | 2012 | 10 | 2009 |
Frank de Jong | 13 | 2014 | 28 | 2016 | 20 | 2016 | 21 | 2016 | 8 | 2015 |
Bart Joosen | 8 | 2024 | 12 | 2024 | 4 | 2024 | 13 | 2024 | 9 | 2024 |
Norbert Kalker | 8 | 2025 | 10 | 2025 | 2 | 2025 | 4 | 2025 | 2 | 2025 |
Yannick Kalle | 9 | 2025 | 13 | 2025 | 4 | 2025 | 18 | 2025 | 14 | 2025 |
Karoly Kapitany | 13 | 1997 | 21 | 2019 | 14 | 2019 | 21 | 2019 | 15 | 1993 |
Roel Koevoets | 9 | 2025 | 10 | 2025 | 2 | 2023 | 9 | 2022 | 9 | 2022 |
Ramon Kok | 5 | 2025 | 11 | 2025 | 6 | 2025 | 10 | 2025 | 4 | 2025 |
Willem van Kooten | 11 | 2011 | 16 | 2013 | 9 | 2013 | 21 | 2012 | 19 | 2011 |
Hans Korsse | 13 | 2009 | 22 | 2006 | 11 | 2006 | 20 | 2012 | 13 | 2013 |
Arjan Kuijten | 8 | 2025 | 22 | 2025 | 18 | 2024 | 26 | 2024 | 11 | 2009 |
Wim de Laat | 12 | 2001 | 14 | 2025 | 8 | 2025 | 18 | 2025 | 12 | 2000 |
Kees de Leeuw | 13 | 1997 | 22 | 2013 | 16 | 2013 | 26 | 1993 | 22 | 1993 |
Edwin Lessmann | 15 | 1990 | 21 | 2018 | 13 | 2001 | 19 | 2001 | 12 | 1989 |
Bas Ligtenberg | 9 | 2024 | 23 | 2010 | 18 | 2014 | 25 | 2014 | 13 | 2002 |
Willem van der Linden | 17 | 1996 | 25 | 2018 | 15 | 1988 | 22 | 1988 | 11 | 1995 |
Koen Lousberg | | | | | | | 6 | 2025 | 6 | 2025 |
Fred Lucas | 8 | 2025 | 14 | 2025 | 6 | 2025 | 9 | 2025 | 5 | 2020 |
Matthijs Mahu | 10 | 2025 | 14 | 2025 | 4 | 2025 | 18 | 2025 | 14 | 2025 |
Astrid Martens | 9 | 2017 | 16 | 2019 | 11 | 2024 | 18 | 2018 | 7 | 2025 |
Alain Mathieu | 5 | 2024 | 9 | 2025 | 5 | 2025 | 21 | 2025 | 18 | 2024 |
Rinie Meertens | 6 | 2025 | 6 | 2025 | | | 7 | 2025 | 7 | 2025 |
Chiel von Meijenfeldt | 14 | 2004 | 19 | 2008 | 9 | 2008 | 20 | 2005 | 14 | 2004 |
Matthijs van Merwijk | 10 | 2010 | 20 | 2013 | 11 | 2013 | 19 | 2009 | 12 | 2009 |
Sriman Muthukumar | 6 | 2025 | 8 | 2025 | 2 | 2025 | 18 | 2025 | 16 | 2025 |
Marc Naalden | 9 | 2025 | 14 | 2025 | 5 | 2025 | 10 | 2025 | 5 | 2025 |
Mark Nabbe | 11 | 1995 | 13 | 1996 | 6 | 1994 | 18 | 1996 | 16 | 1993 |
Hoang Nguyen | 9 | 2025 | 18 | 2025 | 9 | 2025 | 20 | 2025 | 11 | 2025 |
Joris Nijenhuis | 9 | 2025 | 10 | 2025 | 3 | 2024 | 23 | 2024 | 20 | 2024 |
Bibi Nooren | 10 | 2025 | 19 | 2025 | 9 | 2025 | 11 | 2025 | 5 | 2024 |
Rens Oomen | 18 | 1991 | 31 | 1991 | 17 | 2025 | 20 | 1987 | 7 | 1987 |
Kees Ooms | 16 | 2013 | 26 | 2015 | 15 | 2019 | 20 | 2024 | 10 | 2017 |
Fred Pardoel | 13 | 1985 | 23 | 2019 | 15 | 2019 | 24 | 1986 | 13 | 1985 |
Melle Reinsma | 11 | 2025 | 20 | 2025 | 9 | 2025 | 17 | 2025 | 8 | 2025 |
Guus Reisdorf | 8 | 2025 | 8 | 2025 | | | 2 | 2025 | 2 | 2025 |
Charles de Rijk | 11 | 2025 | 22 | 2025 | 11 | 2025 | 18 | 2025 | 7 | 2025 |
Jari Rijnen | 11 | 2025 | 17 | 2025 | 6 | 2025 | 9 | 2025 | 3 | 2025 |
André van Rijsbergen | 8 | 2025 | 11 | 2025 | 3 | 2025 | 22 | 2024 | 21 | 2024 |
Casper van Roekel | | | | | | | 1 | 2025 | 1 | 2025 |
Lei van Roekel | | | | | | | 1 | 2025 | 1 | 2025 |
Jan van Roestel | 16 | 2002 | 22 | 2001 | 11 | 2025 | 20 | 2001 | 14 | 1996 |
Tygo van Rossem | 1 | 2025 | 1 | 2025 | | | | | | |
Joost Rutten | 14 | 1995 | 18 | 2014 | 13 | 2014 | 18 | 1996 | 11 | 1996 |
Rogier Ruys | 5 | 2024 | 8 | 2025 | 6 | 2025 | 14 | 2025 | 8 | 2025 |
Rob de Ruyter | 10 | 1989 | 17 | 2006 | 10 | 2006 | 21 | 2017 | 16 | 2017 |
Lars Schrauwen | 6 | 2025 | 7 | 2025 | 1 | 2025 | 10 | 2025 | 9 | 2025 |
Leo Schuring | 11 | 1990 | 20 | 1990 | 9 | 2025 | 19 | 1990 | 10 | 1990 |
Maarten Seerden | 9 | 2025 | 15 | 2025 | 6 | 2025 | 10 | 2024 | 4 | 2024 |
Peter Severeijnen | 17 | 1988 | 25 | 2000 | 19 | 2000 | 22 | 2023 | 10 | 1992 |
Mehmet Sikrak | 6 | 2025 | 10 | 2025 | 4 | 2025 | 14 | 2025 | 10 | 2025 |
Gert-Jan Smeekens | 6 | 2023 | 8 | 2023 | 2 | 2023 | 8 | 2023 | 6 | 2023 |
Michiel Stafleu | 11 | 2017 | 17 | 2025 | 8 | 2025 | 13 | 2025 | 9 | 2017 |
Pepijn Stokkermans | 7 | 2025 | 18 | 2025 | 11 | 2025 | 19 | 2025 | 8 | 2025 |
Roy van Stralen | 7 | 2025 | 14 | 2025 | 7 | 2025 | 16 | 2025 | 9 | 2025 |
Leon van Uffelen | 10 | 2024 | 14 | 2025 | 5 | 2025 | 11 | 2025 | 6 | 2025 |
Joop van Uijthoven | 8 | 2016 | 14 | 2016 | 9 | 2017 | 21 | 2005 | 15 | 2005 |
Duco Veenstra | 1 | 2025 | 1 | 2025 | | | 5 | 2025 | 5 | 2025 |
Frank Vermetten | 9 | 2019 | 14 | 2018 | 7 | 2018 | 22 | 2018 | 17 | 2019 |
Raymond Vingerhoeds | 9 | 2005 | 20 | 2010 | 16 | 2010 | 23 | 2010 | 10 | 2012 |
Tim Visser | 11 | 2024 | 14 | 2024 | 5 | 2025 | 8 | 2025 | 3 | 2025 |
Gert Vogelaar | 14 | 1988 | 21 | 1991 | 12 | 1985 | 20 | 1985 | 11 | 1988 |
Hans Volder | 10 | 2025 | 13 | 2025 | 6 | 2023 | 18 | 2024 | 13 | 2025 |
Jasper Willeboordse | 15 | 2024 | 29 | 2024 | 18 | 2025 | 21 | 2025 | 10 | 2014 |
Nico Zaal | 10 | 2014 | 18 | 2015 | 11 | 2015 | 22 | 2016 | 16 | 2014 |
Deze tabel met seizoen records kijkt steeds naar het totaal aantal, in een seizoen gespeelde, partijen met hetzelfde resultaat. Een seizoen geef ik steeds aan met het laatste jaar. Seizoen 2006/2007 heet dus 2007.
gew | Het aantal gewonnen partijen
|
nverl | Het aantal niet verloren partijen
|
rem | Het aantal remise partijen
|
ngew | Het aantal niet gewonnen partijen
|
verl | Het aantal verloren partijen
|