Seizoen records
| gew | | nverl | | rem | | ngew | | verl
|
| gew | | nverl | | rem | | ngew | | verl
|
E. Abbo | 4 | 2023 | 4 | 2023 | | | 1 | 2023 | 1 | 2023 |
H. Al-Khawaja | 12 | 2023 | 14 | 2023 | 2 | 2023 | 13 | 2023 | 11 | 2023 |
J. Bachman | 1 | 2023 | 1 | 2023 | | | 2 | 2023 | 2 | 2023 |
Q. Bartelink | 4 | 2023 | 5 | 2023 | 1 | 2023 | 1 | 2023 | | |
S. Bastiaenssens | 6 | 2023 | 6 | 2023 | | | 18 | 2023 | 18 | 2023 |
B. Beijer | 12 | 2023 | 15 | 2023 | 3 | 2023 | 4 | 2023 | 1 | 2023 |
R. van Berkel | 22 | 1993 | 32 | 1993 | 17 | 2018 | 21 | 2018 | 8 | 1994 |
M. Bhandari | 9 | 2023 | 11 | 2023 | 2 | 2023 | 15 | 2023 | 13 | 2023 |
J. de Boer | 1 | 2023 | 1 | 2023 | | | | | | |
E. den Boer | | | | | | | 4 | 2023 | 4 | 2023 |
S. den Boer | 2 | 2023 | 2 | 2023 | | | 2 | 2023 | 2 | 2023 |
P. Boeren | 11 | 2019 | 19 | 2019 | 11 | 2023 | 19 | 2023 | 15 | 2018 |
W. Boogert | 11 | 2002 | 22 | 2002 | 14 | 2009 | 23 | 2000 | 10 | 2000 |
S. Boomaars | 3 | 2023 | 4 | 2023 | 1 | 2023 | 6 | 2023 | 5 | 2023 |
A. Crane | 12 | 2000 | 24 | 2000 | 19 | 2019 | 25 | 2019 | 15 | 1993 |
F. Creuels | 12 | 1994 | 20 | 2018 | 10 | 2019 | 19 | 1988 | 12 | 1997 |
M. Creyghton | 14 | 1990 | 24 | 2007 | 14 | 2007 | 22 | 2007 | 13 | 2013 |
H. Daniƫls | 14 | 2002 | 20 | 2017 | 14 | 2017 | 17 | 2019 | 13 | 2002 |
G. Dielissen | 10 | 2012 | 23 | 2017 | 17 | 2014 | 25 | 2014 | 14 | 2013 |
S. Dijksman | 20 | 2017 | 29 | 2016 | 13 | 2016 | 18 | 2015 | 13 | 2013 |
R. van Dijl | 4 | 2023 | 14 | 2023 | 10 | 2023 | 20 | 2023 | 10 | 2023 |
J. Dogterom | 10 | 2001 | 22 | 2005 | 17 | 2023 | 25 | 2005 | 13 | 1995 |
K. van Dongen | 12 | 1990 | 22 | 1995 | 17 | 2015 | 23 | 2015 | 11 | 1999 |
F. van Duuren | 13 | 2012 | 24 | 2014 | 20 | 2014 | 27 | 2023 | 16 | 2019 |
H. Elmi | 6 | 2023 | 7 | 2023 | 1 | 2023 | 5 | 2023 | 4 | 2023 |
C. Emmerson | 1 | 2023 | 1 | 2023 | | | | | | |
T. Englebert | 5 | 2023 | 7 | 2023 | 2 | 2023 | 6 | 2023 | 4 | 2023 |
M. Ermes | 11 | 2015 | 20 | 2006 | 13 | 2009 | 22 | 2009 | 13 | 2016 |
E. Fakkel | 9 | 2006 | 24 | 2015 | 22 | 2015 | 27 | 2015 | 11 | 2016 |
J. de Gardeijn | 11 | 2016 | 18 | 2007 | 13 | 2017 | 23 | 2017 | 16 | 2012 |
D. Gietelink | 9 | 2018 | 13 | 2018 | 4 | 2019 | 18 | 2023 | 16 | 2023 |
J. Godderij | 9 | 2016 | 18 | 2016 | 11 | 2023 | 18 | 2017 | 7 | 2019 |
G. Goverde | 9 | 2019 | 17 | 2018 | 11 | 2018 | 23 | 2023 | 17 | 2017 |
R. Graumans | 11 | 2004 | 19 | 2000 | 11 | 1994 | 21 | 1994 | 15 | 1996 |
J. Havermans | | | 1 | 2023 | 1 | 2023 | 1 | 2023 | | |
C. Hemmers | 15 | 2008 | 26 | 2017 | 19 | 2015 | 21 | 2015 | 7 | 2004 |
Z. Hendriks | 14 | 2014 | 20 | 2008 | 14 | 2008 | 23 | 2008 | 13 | 2015 |
S. den Hengst | 7 | 2022 | 21 | 2018 | 14 | 2018 | 18 | 2019 | 7 | 2020 |
J. Huang | 11 | 2023 | 13 | 2023 | 2 | 2023 | 14 | 2023 | 12 | 2023 |
H. Huijbregts | 12 | 2001 | 23 | 2015 | 15 | 2015 | 20 | 2015 | 12 | 2001 |
T. Hutjes | 1 | 2023 | 1 | 2023 | | | 1 | 2023 | 1 | 2023 |
B. Jansma | 11 | 2009 | 22 | 2018 | 15 | 2023 | 22 | 2012 | 10 | 2009 |
F. de Jong | 13 | 2014 | 28 | 2016 | 20 | 2016 | 21 | 2016 | 8 | 2015 |
T. de Jong | 2 | 2023 | 2 | 2023 | | | 4 | 2023 | 4 | 2023 |
B. Joosen | 5 | 2023 | 7 | 2023 | 2 | 2023 | 3 | 2023 | 1 | 2023 |
K. Kapitany | 13 | 1997 | 21 | 2019 | 14 | 2019 | 21 | 2019 | 15 | 1993 |
J. Kleyn | 9 | 2016 | 19 | 2014 | 13 | 2014 | 23 | 2014 | 13 | 2017 |
K. Koeman | 9 | 2018 | 13 | 2018 | 4 | 2018 | 22 | 2023 | 21 | 2019 |
R. Koevoets | 2 | 2023 | 4 | 2023 | 2 | 2023 | 9 | 2022 | 9 | 2022 |
W. van Kooten | 11 | 2011 | 16 | 2013 | 9 | 2013 | 21 | 2012 | 19 | 2011 |
H. Korsse | 13 | 2009 | 22 | 2006 | 11 | 2006 | 20 | 2012 | 13 | 2013 |
A. Kruitwagen | 4 | 2023 | 6 | 2023 | 2 | 2023 | 6 | 2023 | 4 | 2023 |
A. Kuijten | 6 | 2022 | 22 | 2023 | 17 | 2023 | 24 | 2023 | 11 | 2009 |
W. de Laat | 12 | 2001 | 14 | 2001 | 5 | 2023 | 15 | 2000 | 12 | 2000 |
V. Lamper | | | | | | | 5 | 2023 | 5 | 2023 |
C. de Leeuw | 13 | 1997 | 22 | 2013 | 16 | 2013 | 26 | 1993 | 22 | 1993 |
E. Lessmann | 15 | 1990 | 21 | 2018 | 13 | 2001 | 19 | 2001 | 12 | 1989 |
B. Ligtenberg | 9 | 2011 | 23 | 2010 | 18 | 2014 | 25 | 2014 | 13 | 2002 |
W. van der Linden | 17 | 1996 | 25 | 2018 | 15 | 1988 | 22 | 1988 | 11 | 1995 |
F. Lucas | 8 | 2020 | 11 | 2020 | 3 | 2020 | 8 | 2020 | 5 | 2020 |
R. Luijk | 1 | 2023 | 2 | 2023 | 1 | 2023 | 5 | 2023 | 4 | 2023 |
K. Marijnissen | 1 | 2023 | 4 | 2023 | 3 | 2023 | 9 | 2023 | 6 | 2023 |
A. Martens | 9 | 2017 | 16 | 2019 | 11 | 2018 | 18 | 2018 | 7 | 2023 |
A. Mathieu | 5 | 2023 | 7 | 2023 | 2 | 2023 | 9 | 2023 | 7 | 2023 |
C. von Meijenfeldt | 14 | 2004 | 19 | 2008 | 9 | 2008 | 20 | 2005 | 14 | 2004 |
M. Melief | 2 | 2023 | 2 | 2023 | | | 1 | 2023 | 1 | 2023 |
M. van Merwijk | 10 | 2010 | 20 | 2013 | 11 | 2013 | 19 | 2009 | 12 | 2009 |
J. Nijenhuis | 9 | 2023 | 10 | 2023 | 1 | 2023 | 17 | 2022 | 16 | 2022 |
B. Nooren | 7 | 2023 | 15 | 2023 | 8 | 2023 | 11 | 2023 | 4 | 2022 |
R. Oomen | 18 | 1991 | 31 | 1991 | 15 | 2019 | 20 | 1987 | 7 | 1987 |
K. Ooms | 16 | 2013 | 26 | 2015 | 15 | 2019 | 20 | 2019 | 10 | 2017 |
F. Pardoel | 13 | 1985 | 23 | 2019 | 15 | 2019 | 24 | 1986 | 13 | 1985 |
S. Phadke | 6 | 2023 | 16 | 2023 | 10 | 2023 | 20 | 2023 | 10 | 2023 |
L. Rammeloo | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 2 | 2022 | 9 | 2022 | 7 | 2022 |
L. Rietveld | 18 | 2023 | 24 | 2023 | 9 | 2019 | 14 | 2019 | 5 | 2023 |
A. van Rijsbergen | 7 | 2023 | 8 | 2023 | 1 | 2023 | 20 | 2023 | 19 | 2023 |
J. van Roestel | 16 | 2002 | 22 | 2001 | 10 | 2016 | 20 | 2001 | 14 | 1996 |
J. Rutten | 14 | 1995 | 18 | 2014 | 13 | 2014 | 18 | 1996 | 11 | 1996 |
R. de Ruyter | 10 | 1989 | 17 | 2006 | 10 | 2006 | 21 | 2017 | 16 | 2017 |
R. Schroevers | 3 | 2023 | 8 | 2023 | 5 | 2023 | 8 | 2023 | 3 | 2023 |
K. Schutjes | 3 | 2023 | 4 | 2023 | 1 | 2023 | 8 | 2023 | 7 | 2023 |
M. Seerden | 4 | 2023 | 4 | 2023 | | | | | | |
P. Severeijnen | 17 | 1988 | 25 | 2000 | 19 | 2000 | 22 | 2023 | 10 | 1992 |
A. Slagboom | 15 | 2009 | 24 | 2014 | 13 | 2016 | 19 | 2016 | 9 | 2009 |
G. Smeekens | 6 | 2023 | 8 | 2023 | 2 | 2023 | 8 | 2023 | 6 | 2023 |
H. Smidt | 10 | 2023 | 14 | 2023 | 4 | 2023 | 9 | 2023 | 5 | 2023 |
M. Stafleu | 11 | 2017 | 17 | 2016 | 7 | 2018 | 13 | 2022 | 9 | 2017 |
J. van Uijthoven | 8 | 2016 | 14 | 2016 | 9 | 2017 | 21 | 2005 | 15 | 2005 |
F. Vermetten | 9 | 2019 | 14 | 2018 | 7 | 2018 | 22 | 2018 | 17 | 2019 |
R. Vingerhoeds | 9 | 2005 | 20 | 2010 | 16 | 2010 | 23 | 2010 | 10 | 2012 |
G. Vogelaar | 14 | 1988 | 21 | 1991 | 12 | 1985 | 20 | 1985 | 11 | 1988 |
H. Volder | 7 | 2023 | 13 | 2023 | 6 | 2023 | 18 | 2023 | 12 | 2023 |
E. Wanner | 4 | 2023 | 8 | 2023 | 4 | 2023 | 8 | 2023 | 4 | 2023 |
J. Willeboordse | 12 | 2009 | 24 | 2018 | 16 | 2018 | 21 | 2017 | 10 | 2014 |
N. Zaal | 10 | 2014 | 18 | 2015 | 11 | 2015 | 22 | 2016 | 16 | 2014 |
Deze tabel met seizoen records kijkt steeds naar het totaal aantal, in een seizoen gespeelde, partijen met hetzelfde resultaat. Een seizoen geef ik steeds aan met het laatste jaar. Seizoen 2006/2007 heet dus 2007.
gew | Het aantal gewonnen partijen
|
nverl | Het aantal niet verloren partijen
|
rem | Het aantal remise partijen
|
ngew | Het aantal niet gewonnen partijen
|
verl | Het aantal verloren partijen
|