pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
Hazem Al-Khawaja | 53 | 51 | 2 | Gerjos Dielissen | 3 | 67 | Dirk Gietelink | 2 | 100 | Rens Oomen | 2 | 0 |
Quinten Bartelink | 25 | 62 | 2 | Kees de Leeuw | 2 | 75 | Kees de Leeuw | 2 | 75 | Kees de Leeuw | 2 | 75 |
Sarah Bastiaenssens | 47 | 28 | 2 | Alain Mathieu | 4 | 50 | Bart Joosen | 3 | 67 | Ron van Dijl | 2 | 0 |
Bas Beijer | 57 | 58 | 2 | Hazem Al-Khawaja | 3 | 50 | Jan de Gardeijn | 2 | 100 | Marc Ermes | 2 | 25 |
Rob van Berkel | 484 | 73 | 9 | Willem van der Linden | 51 | 68 | Bas Ligtenberg | 9 | 100 | Rens Oomen | 36 | 50 |
Manoj Bhandari | 54 | 49 | 2 | Joris Nijenhuis | 4 | 63 | Rob de Ruyter | 3 | 83 | Willem van Kooten | 2 | 0 |
Eugène den Boer | 25 | 12 | 2 | Joris Nijenhuis | 2 | 50 | Joris Nijenhuis | 2 | 50 | Rogier Ruys | 2 | 0 |
Paul Boeren | 154 | 48 | 4 | Kees de Leeuw | 9 | 89 | Kees de Leeuw | 9 | 89 | Rob van Berkel | 4 | 0 |
Willem Boogert | 212 | 51 | 5 | Maurits Creyghton | 16 | 56 | Jan de Gardeijn | 7 | 93 | Carlos Hemmers | 5 | 10 |
Ron Brink | 39 | 45 | 2 | André van Rijsbergen | 2 | 100 | André van Rijsbergen | 2 | 100 | Bouke Jansma | 2 | 0 |
Alex Crane | 383 | 48 | 7 | Kees de Leeuw | 20 | 75 | Jan de Gardeijn | 8 | 88 | Rob van Berkel | 10 | 5 |
Frank Creuels | 240 | 51 | 5 | Gerjos Dielissen | 11 | 64 | Gerard Goverde | 6 | 83 | Rens Oomen | 7 | 14 |
Maurits Creyghton | 393 | 48 | 7 | Kees van Dongen | 25 | 42 | Marc Ermes | 12 | 83 | Rob van Berkel | 13 | 4 |
Tom Damen | 26 | 23 | 2 | Sriman Muthukumar | 2 | 100 | Sriman Muthukumar | 2 | 100 | Alain Mathieu | 2 | 0 |
Hennie Daniëls | 313 | 58 | 6 | Jan van Roestel | 21 | 52 | Janleendert Dogterom | 9 | 94 | Peter Severeijnen | 6 | 17 |
Gerjos Dielissen | 378 | 41 | 7 | Kees de Leeuw | 20 | 53 | Rob de Ruyter | 10 | 100 | Chiel von Meijenfeldt | 9 | 11 |
Ron van Dijl | 57 | 39 | 2 | André van Rijsbergen | 4 | 75 | Sarah Bastiaenssens | 2 | 100 | Hans Volder | 2 | 0 |
Janleendert Dogterom | 415 | 43 | 8 | Kees de Leeuw | 29 | 43 | Rob de Ruyter | 14 | 75 | Hennie Daniëls | 9 | 6 |
Kees van Dongen | 443 | 49 | 8 | Maurits Creyghton | 25 | 58 | Janleendert Dogterom | 20 | 78 | Rens Oomen | 13 | 8 |
Ot te Dorsthorst | 28 | 55 | 2 | Tanis de Groot | 3 | 100 | Tanis de Groot | 3 | 100 | Bas Ligtenberg | 2 | 50 |
Marc Ermes | 329 | 47 | 6 | Janleendert Dogterom | 19 | 47 | Michiel Stafleu | 7 | 86 | Jan van Roestel | 7 | 0 |
Eduard Fakkel | 291 | 50 | 6 | Gerjos Dielissen | 20 | 68 | Rob de Ruyter | 7 | 79 | Jan van Roestel | 6 | 25 |
Jan de Gardeijn | 333 | 33 | 6 | Rob de Ruyter | 23 | 67 | Joop van Uijthoven | 11 | 82 | Kees de Leeuw | 18 | 6 |
Dirk Gietelink | 98 | 38 | 3 | Frank Vermetten | 9 | 33 | Ron van Dijl | 3 | 83 | Bart Joosen | 3 | 0 |
Angelo Giglio | 29 | 36 | 2 | Joris Nijenhuis | 2 | 100 | Joris Nijenhuis | 2 | 100 | Frank Creuels | 2 | 0 |
Jo Godderij | 154 | 57 | 4 | Kees Ooms | 12 | 38 | Paul Boeren | 4 | 100 | Carlos Hemmers | 8 | 19 |
Gerard Goverde | 148 | 38 | 4 | Rob de Ruyter | 8 | 69 | Hans Volder | 4 | 88 | Kees de Leeuw | 5 | 0 |
Ron Graumans | 306 | 46 | 6 | Kees de Leeuw | 24 | 67 | Jan de Gardeijn | 14 | 75 | Jan van Roestel | 6 | 17 |
Tanis de Groot | 51 | 28 | 2 | Bart Joosen | 3 | 50 | Koen Lousberg | 2 | 100 | Ot te Dorsthorst | 3 | 0 |
Carlos Hemmers | 278 | 67 | 6 | Rob van Berkel | 31 | 40 | Maurits Creyghton | 8 | 94 | Rob van Berkel | 31 | 40 |
Zef Hendriks | 224 | 52 | 5 | Janleendert Dogterom | 12 | 79 | Maurits Creyghton | 5 | 90 | Jasper Willeboordse | 7 | 0 |
Simon den Hengst | 135 | 52 | 4 | Kees de Leeuw | 8 | 63 | Michiel Stafleu | 7 | 79 | Paul Boeren | 4 | 38 |
Bouke Jansma | 283 | 52 | 6 | Kees van Dongen | 15 | 47 | Arjan Kuijten | 8 | 88 | Edwin Lessmann | 6 | 8 |
Frank de Jong | 128 | 60 | 3 | Willem van der Linden | 11 | 59 | Eduard Fakkel | 3 | 83 | Edwin Lessmann | 6 | 33 |
Bart Joosen | 39 | 45 | 2 | Dirk Gietelink | 3 | 100 | Dirk Gietelink | 3 | 100 | Jan van Roestel | 2 | 0 |
Yannick Kalle | 29 | 43 | 2 | Mateo Ferrario | 2 | 100 | Mateo Ferrario | 2 | 100 | Rob de Ruyter | 2 | 0 |
Karoly Kapitany | 400 | 50 | 8 | Kees van Dongen | 25 | 54 | Janleendert Dogterom | 13 | 81 | Gert Vogelaar | 18 | 11 |
Willem van Kooten | 135 | 43 | 4 | Jan de Gardeijn | 13 | 73 | Joop van Uijthoven | 5 | 100 | Ron Graumans | 4 | 13 |
Hans Korsse | 269 | 49 | 6 | Kees de Leeuw | 18 | 47 | Willem van Kooten | 6 | 83 | Hennie Daniëls | 8 | 13 |
Arjan Kuijten | 234 | 43 | 5 | Kees de Leeuw | 13 | 38 | Jan de Gardeijn | 12 | 67 | Jan van Roestel | 5 | 10 |
Wim de Laat | 70 | 40 | 3 | Dirk Gietelink | 4 | 88 | Dirk Gietelink | 4 | 88 | Willem Boogert | 3 | 0 |
Kees de Leeuw | 471 | 42 | 9 | Janleendert Dogterom | 29 | 57 | Jan de Gardeijn | 18 | 94 | Jan van Roestel | 17 | 0 |
Edwin Lessmann | 368 | 57 | 7 | Rob van Berkel | 32 | 13 | Kees van Dongen | 15 | 80 | Rob van Berkel | 32 | 13 |
Bas Ligtenberg | 365 | 43 | 7 | Kees de Leeuw | 26 | 48 | Jan de Gardeijn | 12 | 71 | Rob van Berkel | 9 | 0 |
Willem van der Linden | 414 | 57 | 8 | Rob van Berkel | 51 | 32 | Alex Crane | 11 | 86 | Rob van Berkel | 51 | 32 |
Fred Lucas | 35 | 67 | 2 | Jan van Roestel | 3 | 100 | Jan van Roestel | 3 | 100 | Willem van der Linden | 2 | 25 |
Matthijs Mahu | 30 | 40 | 2 | Maarten Franken | 2 | 100 | Maarten Franken | 2 | 100 | Frank Creuels | 2 | 0 |
Astrid Martens | 125 | 47 | 3 | Rob de Ruyter | 8 | 69 | Joris Nijenhuis | 4 | 88 | Jo Godderij | 4 | 0 |
Alain Mathieu | 54 | 23 | 2 | Sarah Bastiaenssens | 4 | 50 | Tom Damen | 2 | 100 | Joris Nijenhuis | 3 | 0 |
Chiel von Meijenfeldt | 198 | 57 | 4 | Kees de Leeuw | 11 | 55 | Jan de Gardeijn | 5 | 100 | Edwin Lessmann | 7 | 21 |
Matthijs van Merwijk | 192 | 51 | 4 | Arjan Kuijten | 10 | 65 | Bas Ligtenberg | 6 | 92 | Jan van Roestel | 5 | 0 |
Sriman Muthukumar | 25 | 28 | 2 | Rinie Meertens | 2 | 100 | Rinie Meertens | 2 | 100 | Tom Damen | 2 | 0 |
Mark Nabbe | 35 | 40 | 2 | Ron Graumans | 4 | 13 | Senn den Boer | 2 | 75 | Ron Graumans | 4 | 13 |
Hoang Nguyen | 31 | 45 | 2 | Gerard Goverde | 2 | 75 | Gerard Goverde | 2 | 75 | Melle Reinsma | 2 | 0 |
Joris Nijenhuis | 103 | 27 | 3 | Dirk Gietelink | 7 | 29 | Alain Mathieu | 3 | 100 | Rob de Ruyter | 5 | 0 |
Bibi Nooren | 67 | 63 | 3 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Frank Vermetten | 3 | 50 |
Rens Oomen | 270 | 71 | 6 | Rob van Berkel | 36 | 50 | Alex Crane | 8 | 94 | Rob van Berkel | 36 | 50 |
Kees Ooms | 419 | 61 | 8 | Rob van Berkel | 44 | 36 | Kees van Dongen | 16 | 81 | Carlos Hemmers | 28 | 30 |
Fred Pardoel | 171 | 54 | 4 | Eduard Fakkel | 8 | 50 | Marc Ermes | 5 | 80 | Rens Oomen | 5 | 0 |
Melle Reinsma | 30 | 55 | 2 | Gerjos Dielissen | 2 | 100 | Gerjos Dielissen | 2 | 100 | Ot te Dorsthorst | 2 | 25 |
Charles de Rijk | 43 | 62 | 2 | Arjan Kuijten | 3 | 83 | Manoj Bhandari | 2 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
Jari Rijnen | 34 | 75 | 2 | Rens Oomen | 4 | 50 | Carlos Hemmers | 3 | 83 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
André van Rijsbergen | 74 | 31 | 3 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Jan de Gardeijn | 4 | 0 |
Jan van Roestel | 417 | 56 | 8 | Willem van der Linden | 27 | 43 | Kees de Leeuw | 17 | 100 | Rens Oomen | 10 | 10 |
Joost Rutten | 332 | 56 | 6 | Kees van Dongen | 23 | 52 | Rob de Ruyter | 6 | 92 | Rob van Berkel | 16 | 19 |
Rob de Ruyter | 260 | 30 | 5 | Jan de Gardeijn | 23 | 33 | Joris Nijenhuis | 5 | 100 | Gerjos Dielissen | 10 | 0 |
Leo Schuring | 52 | 53 | 2 | Rob van Berkel | 4 | 25 | Willem van Kooten | 2 | 100 | Edwin Lessmann | 2 | 0 |
Maarten Seerden | 35 | 70 | 2 | Jan de Gardeijn | 2 | 100 | Jan de Gardeijn | 2 | 100 | Leo Schuring | 2 | 25 |
Peter Severeijnen | 296 | 56 | 6 | Rob van Berkel | 24 | 40 | Hennie Daniëls | 6 | 83 | Jasper Willeboordse | 6 | 25 |
Gert-Jan Smeekens | 25 | 50 | 2 | Joris Nijenhuis | 3 | 67 | Jan de Gardeijn | 2 | 75 | Gerard Goverde | 2 | 0 |
Hana Smidt | 46 | 54 | 2 | Ron van Dijl | 3 | 50 | Rob de Ruyter | 2 | 100 | Hennie Daniëls | 2 | 0 |
Michiel Stafleu | 156 | 54 | 4 | Gerjos Dielissen | 12 | 71 | Kees de Leeuw | 6 | 100 | Zef Hendriks | 4 | 13 |
Pepijn Stokkermans | 40 | 48 | 2 | Hans Volder | 3 | 67 | Jan de Gardeijn | 2 | 75 | Paul Boeren | 2 | 25 |
Leon van Uffelen | 32 | 64 | 2 | Sarah Bastiaenssens | 2 | 100 | Sarah Bastiaenssens | 2 | 100 | Nick van den Berg | 2 | 0 |
Joop van Uijthoven | 104 | 19 | 3 | Rob de Ruyter | 11 | 32 | Gerard Goverde | 3 | 50 | Marc Ermes | 5 | 0 |
Frank Vermetten | 117 | 34 | 3 | Dirk Gietelink | 9 | 67 | Joris Nijenhuis | 6 | 83 | Maurits Creyghton | 3 | 0 |
Raymond Vingerhoeds | 176 | 48 | 4 | Jan de Gardeijn | 15 | 60 | Rob de Ruyter | 12 | 83 | Frank Creuels | 5 | 20 |
Gert Vogelaar | 303 | 61 | 6 | Jan van Roestel | 22 | 68 | Karoly Kapitany | 18 | 89 | Rob van Berkel | 21 | 33 |
Hans Volder | 90 | 36 | 3 | Rob de Ruyter | 7 | 50 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Gerard Goverde | 4 | 13 |
Jasper Willeboordse | 297 | 57 | 6 | Kees Ooms | 26 | 46 | Zef Hendriks | 7 | 100 | Rens Oomen | 17 | 26 |
Nico Zaal | 192 | 35 | 4 | Jan de Gardeijn | 14 | 61 | Frank Vermetten | 4 | 88 | Hennie Daniëls | 4 | 0 |
pa | Totaal aantal gespeelde interne partijen |
% | Het scoringspercentage in deze partijen |
m | Het minimum aantal onderling gespeelde partijen |
p | Het aantal onderling gespeelde partijen |
Hierin staat in de opeenvolgende kolommen ten eerste de naam van de betreffende deelnemer, vervolgens het aantal gespeelde partijen en het percentage wat hierin gescoord werd.
Daarna werd uitgerekend voor de volgende kolommen wat het minimum aantal gespeelde partijen moest zijn om hierin opgenomen te worden. Voorbeeld: als je een keer tegen iemand speelde en verloor kan dit nog geen angstgegner genoemd worden. Dit kan alleen maar na een aantal partijen wat vooral afhangt van het totaal aantal gespeelde partijen.
Na het minimaal aantal vereiste partijen volgen drie groepen met in elk steeds een naam, het aantal tegen hem gespeelde partijen en het scoringspercentage.
De eerste groep betreft de tegenstander waar de meeste partijen tegen gespeeld werden. De tweede en derde de tegenstander waar het best en het slechtst tegen gescoord werd.
Natuurlijk is het een en ander arbitrair. Een ander minimum aantal vereiste partijen geeft een ander resultaat. Bovendien wordt bijna alleen naar het scoringspercentage gekeken. Wat is echter beter 7 punt uit zeven partijen of 19 punt uit 20 partijen? Voorstellen voor andere keuzes wil ik graag bekijken.