pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
Bas Beijer | 56 | 62 | 2 | Carlos Hemmers | 3 | 50 | Jan de Gardeijn | 2 | 100 | Marc Ermes | 2 | 25 |
Rob van Berkel | 484 | 73 | 9 | Willem van der Linden | 51 | 68 | Bas Ligtenberg | 10 | 100 | Rens Oomen | 37 | 50 |
Manoj Bhandari | 53 | 46 | 2 | Joris Nijenhuis | 4 | 63 | Norbert Kalker | 2 | 100 | Willem van Kooten | 2 | 0 |
Paul Boeren | 158 | 49 | 4 | Kees de Leeuw | 9 | 89 | Kees de Leeuw | 9 | 89 | Jo Godderij | 4 | 0 |
Willem Boogert | 205 | 52 | 5 | Maurits Creyghton | 16 | 56 | Jan de Gardeijn | 7 | 93 | Carlos Hemmers | 5 | 10 |
Ron Brink | 38 | 38 | 2 | André van Rijsbergen | 2 | 100 | André van Rijsbergen | 2 | 100 | Bouke Jansma | 2 | 0 |
Alex Crane | 369 | 47 | 7 | Kees de Leeuw | 20 | 75 | Jan de Gardeijn | 8 | 88 | Rob van Berkel | 10 | 5 |
Frank Creuels | 233 | 51 | 5 | Gerjos Dielissen | 11 | 64 | Gerard Goverde | 6 | 83 | Rens Oomen | 7 | 14 |
Maurits Creyghton | 384 | 47 | 7 | Kees van Dongen | 25 | 42 | Marc Ermes | 12 | 83 | Rob van Berkel | 13 | 4 |
Andre Daenen | 26 | 31 | 2 | Lars Schrauwen | 2 | 100 | Lars Schrauwen | 2 | 100 | Roel Koevoets | 2 | 0 |
Hennie Daniëls | 300 | 57 | 6 | Jan van Roestel | 21 | 52 | Janleendert Dogterom | 9 | 94 | Peter Severeijnen | 6 | 17 |
Gerjos Dielissen | 351 | 41 | 7 | Kees de Leeuw | 20 | 53 | Rob de Ruyter | 10 | 100 | Chiel von Meijenfeldt | 9 | 11 |
Ron van Dijl | 49 | 36 | 2 | André van Rijsbergen | 4 | 75 | Sriman Muthukumar | 2 | 100 | Hans Volder | 2 | 0 |
Janleendert Dogterom | 399 | 42 | 7 | Kees de Leeuw | 29 | 43 | Rob de Ruyter | 14 | 75 | Hennie Daniëls | 9 | 6 |
Kees van Dongen | 434 | 49 | 8 | Maurits Creyghton | 25 | 58 | Janleendert Dogterom | 20 | 78 | Rens Oomen | 13 | 8 |
Marc Ermes | 308 | 45 | 6 | Janleendert Dogterom | 19 | 47 | Michiel Stafleu | 7 | 86 | Jan van Roestel | 7 | 0 |
Jan de Gardeijn | 312 | 31 | 6 | Rob de Ruyter | 23 | 67 | Frank Vermetten | 7 | 71 | Kees de Leeuw | 18 | 6 |
Dirk Gietelink | 83 | 36 | 3 | Frank Vermetten | 9 | 33 | Ron van Dijl | 3 | 83 | Karoly Kapitany | 3 | 0 |
Jo Godderij | 151 | 57 | 4 | Kees Ooms | 12 | 38 | Paul Boeren | 4 | 100 | Carlos Hemmers | 8 | 19 |
Gerard Goverde | 140 | 36 | 4 | Rob de Ruyter | 8 | 69 | Hans Volder | 4 | 88 | Kees de Leeuw | 5 | 0 |
Ron Graumans | 299 | 46 | 6 | Kees de Leeuw | 24 | 67 | Jan de Gardeijn | 14 | 75 | Jan van Roestel | 6 | 17 |
Tanis de Groot | 31 | 19 | 2 | Alain Mathieu | 2 | 75 | Alain Mathieu | 2 | 75 | Norbert Kalker | 2 | 0 |
Carlos Hemmers | 281 | 66 | 6 | Rob van Berkel | 32 | 41 | Maurits Creyghton | 8 | 94 | Rob van Berkel | 32 | 41 |
Zef Hendriks | 211 | 52 | 5 | Janleendert Dogterom | 12 | 79 | Rob de Ruyter | 5 | 100 | Jasper Willeboordse | 7 | 0 |
Simon den Hengst | 132 | 52 | 3 | Kees de Leeuw | 8 | 63 | Arjan Kuijten | 3 | 83 | Hennie Daniëls | 3 | 0 |
Bouke Jansma | 270 | 52 | 6 | Kees van Dongen | 15 | 47 | Arjan Kuijten | 8 | 88 | Edwin Lessmann | 6 | 8 |
Frank de Jong | 126 | 60 | 3 | Willem van der Linden | 11 | 59 | Bas Ligtenberg | 3 | 83 | Edwin Lessmann | 6 | 33 |
Yannick Kalle | 30 | 40 | 2 | Mateo Ferrario | 2 | 100 | Mateo Ferrario | 2 | 100 | Rob de Ruyter | 2 | 0 |
Karoly Kapitany | 396 | 50 | 7 | Kees van Dongen | 25 | 54 | Janleendert Dogterom | 13 | 81 | Gert Vogelaar | 18 | 11 |
Willem van Kooten | 122 | 39 | 3 | Jan de Gardeijn | 13 | 73 | Jan de Gardeijn | 13 | 73 | Maurits Creyghton | 3 | 0 |
Hans Korsse | 259 | 47 | 5 | Kees de Leeuw | 18 | 47 | Willem van Kooten | 6 | 83 | Hennie Daniëls | 8 | 13 |
Arjan Kuijten | 222 | 43 | 5 | Kees de Leeuw | 14 | 39 | Jan de Gardeijn | 12 | 67 | Jan van Roestel | 5 | 10 |
Wim de Laat | 66 | 40 | 2 | Dirk Gietelink | 4 | 88 | Nick van den Berg | 2 | 100 | Willem Boogert | 3 | 0 |
Kees de Leeuw | 450 | 41 | 8 | Janleendert Dogterom | 29 | 57 | Jan de Gardeijn | 18 | 94 | Jan van Roestel | 17 | 0 |
Edwin Lessmann | 368 | 57 | 7 | Rob van Berkel | 32 | 13 | Kees van Dongen | 15 | 80 | Rob van Berkel | 32 | 13 |
Bas Ligtenberg | 349 | 42 | 7 | Kees de Leeuw | 26 | 48 | Jan de Gardeijn | 12 | 71 | Rob van Berkel | 10 | 0 |
Willem van der Linden | 414 | 56 | 8 | Rob van Berkel | 51 | 32 | Alex Crane | 12 | 88 | Rob van Berkel | 51 | 32 |
Matthijs Mahu | 30 | 38 | 2 | Andre Daenen | 2 | 100 | Andre Daenen | 2 | 100 | Paul Boeren | 2 | 0 |
Astrid Martens | 123 | 48 | 3 | Rob de Ruyter | 8 | 69 | Dirk Gietelink | 3 | 100 | Jo Godderij | 4 | 0 |
Alain Mathieu | 46 | 17 | 2 | Nico Zaal | 3 | 33 | Nico Zaal | 3 | 33 | Joris Nijenhuis | 3 | 0 |
Chiel von Meijenfeldt | 189 | 57 | 4 | Kees de Leeuw | 11 | 55 | Jan de Gardeijn | 5 | 100 | Edwin Lessmann | 7 | 21 |
Matthijs van Merwijk | 185 | 52 | 4 | Arjan Kuijten | 10 | 65 | Bas Ligtenberg | 6 | 92 | Jan van Roestel | 5 | 0 |
Mark Nabbe | 29 | 36 | 2 | Ron Graumans | 4 | 13 | Kees de Leeuw | 3 | 67 | Ron Graumans | 4 | 13 |
Hoang Nguyen | 32 | 47 | 2 | Gerard Goverde | 2 | 75 | Gerard Goverde | 2 | 75 | Melle Reinsma | 2 | 0 |
Joris Nijenhuis | 87 | 23 | 3 | Dirk Gietelink | 7 | 29 | Alain Mathieu | 3 | 100 | Rob de Ruyter | 6 | 0 |
Bibi Nooren | 70 | 63 | 3 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Frank Vermetten | 3 | 50 |
Rens Oomen | 272 | 72 | 6 | Rob van Berkel | 37 | 50 | Alex Crane | 8 | 94 | Rob van Berkel | 37 | 50 |
Kees Ooms | 415 | 60 | 8 | Rob van Berkel | 44 | 36 | Kees van Dongen | 16 | 81 | Carlos Hemmers | 29 | 31 |
Fred Pardoel | 161 | 53 | 4 | Hans Korsse | 7 | 71 | Marc Ermes | 5 | 80 | Rens Oomen | 5 | 0 |
Melle Reinsma | 32 | 52 | 2 | Gerjos Dielissen | 2 | 100 | Gerjos Dielissen | 2 | 100 | Edwin Lessmann | 2 | 0 |
Charles de Rijk | 45 | 59 | 2 | Arjan Kuijten | 3 | 83 | Manoj Bhandari | 2 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
Jari Rijnen | 38 | 70 | 2 | Rens Oomen | 5 | 40 | Carlos Hemmers | 3 | 83 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
André van Rijsbergen | 63 | 28 | 2 | Jan de Gardeijn | 5 | 20 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Ron Brink | 2 | 0 |
Jan van Roestel | 410 | 56 | 8 | Willem van der Linden | 27 | 43 | Kees de Leeuw | 17 | 100 | Rens Oomen | 10 | 10 |
Joost Rutten | 322 | 55 | 6 | Kees van Dongen | 23 | 52 | Rob de Ruyter | 6 | 92 | Rob van Berkel | 16 | 19 |
Rob de Ruyter | 239 | 29 | 5 | Jan de Gardeijn | 23 | 33 | Joris Nijenhuis | 6 | 100 | Gerjos Dielissen | 10 | 0 |
Leo Schuring | 54 | 52 | 2 | Rob van Berkel | 4 | 25 | Willem van Kooten | 2 | 100 | Jan van Roestel | 3 | 0 |
Maarten Seerden | 35 | 67 | 2 | Jan de Gardeijn | 2 | 100 | Jan de Gardeijn | 2 | 100 | Kees Ooms | 2 | 0 |
Peter Severeijnen | 294 | 56 | 6 | Rob van Berkel | 24 | 40 | Hennie Daniëls | 6 | 83 | Jasper Willeboordse | 6 | 25 |
Mehmet Sikrak | 25 | 34 | 2 | Yannick Kalle | 2 | 50 | Yannick Kalle | 2 | 50 | Mateo Ferrario | 2 | 0 |
Gert-Jan Smeekens | 27 | 50 | 2 | Joris Nijenhuis | 3 | 67 | Jan de Gardeijn | 2 | 75 | Gerard Goverde | 2 | 0 |
Michiel Stafleu | 152 | 54 | 4 | Gerjos Dielissen | 12 | 71 | Kees de Leeuw | 7 | 100 | Zef Hendriks | 4 | 13 |
Pepijn Stokkermans | 39 | 49 | 2 | Jan de Gardeijn | 3 | 83 | Jan de Gardeijn | 3 | 83 | Paul Boeren | 2 | 25 |
Leon van Uffelen | 27 | 56 | 2 | André van Rijsbergen | 3 | 67 | Yannick Kalle | 2 | 100 | Nick van den Berg | 2 | 0 |
Frank Vermetten | 110 | 34 | 3 | Dirk Gietelink | 9 | 67 | Joris Nijenhuis | 6 | 83 | Maurits Creyghton | 3 | 0 |
Raymond Vingerhoeds | 164 | 47 | 4 | Jan de Gardeijn | 15 | 60 | Rob de Ruyter | 12 | 83 | Frank Creuels | 5 | 20 |
Gert Vogelaar | 303 | 61 | 6 | Jan van Roestel | 22 | 68 | Karoly Kapitany | 18 | 89 | Rob van Berkel | 21 | 33 |
Hans Volder | 86 | 38 | 3 | Rob de Ruyter | 7 | 50 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Gerard Goverde | 4 | 13 |
Jasper Willeboordse | 290 | 57 | 6 | Kees Ooms | 26 | 46 | Zef Hendriks | 7 | 100 | Rens Oomen | 17 | 26 |
Nico Zaal | 179 | 34 | 4 | Jan de Gardeijn | 14 | 61 | Frank Vermetten | 4 | 88 | Hennie Daniëls | 4 | 0 |
pa | Totaal aantal gespeelde interne partijen |
% | Het scoringspercentage in deze partijen |
m | Het minimum aantal onderling gespeelde partijen |
p | Het aantal onderling gespeelde partijen |
Hierin staat in de opeenvolgende kolommen ten eerste de naam van de betreffende deelnemer, vervolgens het aantal gespeelde partijen en het percentage wat hierin gescoord werd.
Daarna werd uitgerekend voor de volgende kolommen wat het minimum aantal gespeelde partijen moest zijn om hierin opgenomen te worden. Voorbeeld: als je een keer tegen iemand speelde en verloor kan dit nog geen angstgegner genoemd worden. Dit kan alleen maar na een aantal partijen wat vooral afhangt van het totaal aantal gespeelde partijen.
Na het minimaal aantal vereiste partijen volgen drie groepen met in elk steeds een naam, het aantal tegen hem gespeelde partijen en het scoringspercentage.
De eerste groep betreft de tegenstander waar de meeste partijen tegen gespeeld werden. De tweede en derde de tegenstander waar het best en het slechtst tegen gescoord werd.
Natuurlijk is het een en ander arbitrair. Een ander minimum aantal vereiste partijen geeft een ander resultaat. Bovendien wordt bijna alleen naar het scoringspercentage gekeken. Wat is echter beter 7 punt uit zeven partijen of 19 punt uit 20 partijen? Voorstellen voor andere keuzes wil ik graag bekijken.