| pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
| Hazem Al-Khawaja | 43 | 47 | 2 | Gerjos Dielissen | 3 | 67 | Gerjos Dielissen | 3 | 67 | Rens Oomen | 2 | 0 |
| Bas Beijer | 86 | 65 | 3 | Rens Oomen | 5 | 60 | Jasper Willeboordse | 4 | 75 | Rob van Berkel | 3 | 17 |
| Nick van den Berg | 39 | 42 | 2 | Andre Daenen | 3 | 67 | Haridoss Muthukumar | 2 | 100 | Wim de Laat | 2 | 0 |
| Rob van Berkel | 514 | 72 | 9 | Willem van der Linden | 53 | 66 | Bas Ligtenberg | 10 | 100 | Rens Oomen | 39 | 49 |
| Manoj Bhandari | 62 | 47 | 2 | Joris Nijenhuis | 4 | 63 | Norbert Kalker | 2 | 100 | Kees Ooms | 2 | 0 |
| Philippe Blankert | 92 | 66 | 3 | Rob van Berkel | 11 | 23 | Zef Hendriks | 3 | 100 | Rob van Berkel | 11 | 23 |
| Paul Boeren | 173 | 47 | 4 | Kees de Leeuw | 9 | 89 | Kees de Leeuw | 9 | 89 | Leo Rietveld | 5 | 0 |
| Willem Boogert | 180 | 50 | 4 | Janleendert Dogterom | 15 | 63 | Jan de Gardeijn | 7 | 93 | Carlos Hemmers | 5 | 10 |
| Ron Brink | 57 | 41 | 2 | André van Rijsbergen | 3 | 100 | André van Rijsbergen | 3 | 100 | Norbert Kalker | 2 | 0 |
| Tomasz Brzezinski | 25 | 58 | 2 | Mateo Ferrario | 2 | 100 | Mateo Ferrario | 2 | 100 | Mateo Ferrario | 2 | 100 |
| Alex Crane | 382 | 48 | 7 | Kees de Leeuw | 22 | 73 | Jan de Gardeijn | 8 | 88 | Rob van Berkel | 10 | 5 |
| Frank Creuels | 237 | 50 | 5 | Gerjos Dielissen | 11 | 64 | Gerard Goverde | 7 | 86 | Rens Oomen | 7 | 14 |
| Andre Daenen | 40 | 33 | 2 | Sriman Muthukumar | 3 | 83 | Victor Hayter | 2 | 100 | Frank Vermetten | 3 | 0 |
| Hennie Daniëls | 284 | 57 | 6 | Jan van Roestel | 22 | 52 | Gerjos Dielissen | 6 | 100 | Peter Severeijnen | 6 | 17 |
| Gerjos Dielissen | 337 | 40 | 7 | Kees de Leeuw | 20 | 53 | Rob de Ruyter | 11 | 95 | Chiel von Meijenfeldt | 9 | 11 |
| Ron van Dijl | 56 | 42 | 2 | André van Rijsbergen | 4 | 75 | Sriman Muthukumar | 3 | 100 | Hans Volder | 3 | 0 |
| Janleendert Dogterom | 381 | 43 | 7 | Kees de Leeuw | 30 | 43 | Rob de Ruyter | 14 | 75 | Hennie Daniëls | 10 | 5 |
| Kees van Dongen | 418 | 47 | 8 | Karoly Kapitany | 26 | 46 | Janleendert Dogterom | 22 | 75 | Rens Oomen | 13 | 8 |
| Marc Ermes | 299 | 45 | 6 | Janleendert Dogterom | 20 | 48 | Rob de Ruyter | 9 | 78 | Jan van Roestel | 7 | 0 |
| Rob van Esch | 39 | 65 | 2 | Frank Creuels | 2 | 100 | Frank Creuels | 2 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 25 |
| Mateo Ferrario | 42 | 40 | 2 | Yannick Kalle | 3 | 33 | Joris Nijenhuis | 2 | 100 | Ron Graumans | 3 | 0 |
| Sjoerd van Gaal | 34 | 63 | 2 | Karoly Kapitany | 2 | 100 | Karoly Kapitany | 2 | 100 | Bas Ligtenberg | 2 | 0 |
| Jan de Gardeijn | 290 | 34 | 6 | Rob de Ruyter | 24 | 69 | Joop van Uijthoven | 12 | 79 | Kees de Leeuw | 18 | 6 |
| Jo Godderij | 171 | 56 | 4 | Kees Ooms | 14 | 43 | Paul Boeren | 5 | 90 | Carlos Hemmers | 8 | 19 |
| Gerard Goverde | 148 | 36 | 4 | Rob de Ruyter | 9 | 67 | Hans Volder | 4 | 88 | Kees de Leeuw | 6 | 8 |
| Ron Graumans | 281 | 46 | 6 | Kees de Leeuw | 24 | 67 | Rob de Ruyter | 6 | 100 | Chiel von Meijenfeldt | 7 | 21 |
| Tanis de Groot | 52 | 27 | 2 | Alain Mathieu | 4 | 63 | Gijs Soeteman | 2 | 100 | Norbert Kalker | 3 | 0 |
| Victor Hayter | 26 | 35 | 2 | Pieter de Jonge | 3 | 100 | Pieter de Jonge | 3 | 100 | Andre Daenen | 2 | 0 |
| Carlos Hemmers | 297 | 63 | 6 | Rob van Berkel | 33 | 39 | Marc Ermes | 6 | 92 | Rob van Berkel | 33 | 39 |
| Zef Hendriks | 222 | 48 | 5 | Janleendert Dogterom | 12 | 79 | Rob de Ruyter | 5 | 100 | Jasper Willeboordse | 7 | 0 |
| Simon den Hengst | 141 | 51 | 4 | Kees de Leeuw | 10 | 55 | Michiel Stafleu | 7 | 79 | Paul Boeren | 4 | 38 |
| Frank de Jong | 137 | 59 | 4 | Willem van der Linden | 11 | 59 | Karoly Kapitany | 8 | 81 | Edwin Lessmann | 6 | 33 |
| Pieter de Jonge | 25 | 10 | 2 | Victor Hayter | 3 | 0 | Gijs Soeteman | 2 | 50 | Victor Hayter | 3 | 0 |
| Norbert Kalker | 40 | 49 | 2 | Tanis de Groot | 3 | 100 | Tanis de Groot | 3 | 100 | Manoj Bhandari | 2 | 0 |
| Yannick Kalle | 51 | 32 | 2 | Ron Brink | 3 | 67 | Gerard Goverde | 2 | 75 | Hoang Nguyen | 2 | 0 |
| Karoly Kapitany | 386 | 48 | 7 | Kees van Dongen | 26 | 54 | Janleendert Dogterom | 14 | 82 | Gert Vogelaar | 18 | 11 |
| Roel Koevoets | 26 | 58 | 2 | Joris Nijenhuis | 4 | 50 | Andre Daenen | 2 | 100 | Janleendert Dogterom | 2 | 0 |
| Ramon Kok | 52 | 58 | 2 | Willem van der Linden | 4 | 63 | Arjan Kuijten | 3 | 83 | Rens Oomen | 3 | 17 |
| Hans Korsse | 241 | 45 | 5 | Kees de Leeuw | 18 | 47 | Rob de Ruyter | 5 | 100 | Hennie Daniëls | 8 | 13 |
| Arjan Kuijten | 210 | 43 | 5 | Kees de Leeuw | 15 | 40 | Jan de Gardeijn | 13 | 65 | Jan van Roestel | 6 | 17 |
| Wim de Laat | 77 | 40 | 3 | Rob de Ruyter | 5 | 60 | Kees de Leeuw | 4 | 75 | Willem Boogert | 3 | 0 |
| Kees de Leeuw | 422 | 40 | 8 | Janleendert Dogterom | 30 | 57 | Jan de Gardeijn | 18 | 94 | Jan van Roestel | 18 | 3 |
| Edwin Lessmann | 357 | 54 | 7 | Rob van Berkel | 32 | 13 | Kees van Dongen | 15 | 80 | Rob van Berkel | 32 | 13 |
| Bas Ligtenberg | 338 | 42 | 7 | Kees de Leeuw | 27 | 48 | Jan de Gardeijn | 13 | 73 | Rob van Berkel | 10 | 0 |
| Willem van der Linden | 440 | 56 | 8 | Rob van Berkel | 53 | 34 | Alex Crane | 12 | 88 | Rob van Berkel | 53 | 34 |
| Matthijs Mahu | 51 | 43 | 2 | Gerard Goverde | 4 | 25 | Andre Daenen | 2 | 100 | Hans Volder | 3 | 0 |
| Alain Mathieu | 55 | 22 | 2 | Tanis de Groot | 4 | 38 | Victor Hayter | 2 | 100 | Joris Nijenhuis | 3 | 0 |
| Chiel von Meijenfeldt | 170 | 56 | 4 | Kees de Leeuw | 11 | 55 | Jan de Gardeijn | 5 | 100 | Edwin Lessmann | 7 | 21 |
| Matthijs van Merwijk | 175 | 53 | 4 | Rob van Berkel | 12 | 17 | Bas Ligtenberg | 7 | 93 | Jan van Roestel | 5 | 0 |
| Sriman Muthukumar | 43 | 34 | 2 | Frank Vermetten | 3 | 67 | Rinie Meertens | 2 | 100 | Ron van Dijl | 3 | 0 |
| Marc Naalden | 48 | 57 | 2 | Willem van der Linden | 4 | 75 | Michiel Stafleu | 2 | 100 | Kees Ooms | 2 | 0 |
| Hoang Nguyen | 62 | 50 | 2 | Melle Reinsma | 4 | 13 | Joris Nijenhuis | 3 | 100 | Bas Beijer | 2 | 0 |
| Joris Nijenhuis | 89 | 23 | 3 | Rob de Ruyter | 7 | 0 | Alain Mathieu | 3 | 100 | Rob de Ruyter | 7 | 0 |
| Bibi Nooren | 93 | 65 | 3 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Bas Beijer | 3 | 33 |
| Rens Oomen | 296 | 70 | 6 | Rob van Berkel | 39 | 51 | Kees van Dongen | 13 | 92 | Rob van Berkel | 39 | 51 |
| Kees Ooms | 440 | 58 | 8 | Rob van Berkel | 46 | 36 | Kees van Dongen | 16 | 81 | Carlos Hemmers | 29 | 31 |
| Fred Pardoel | 162 | 54 | 4 | Hans Korsse | 7 | 71 | Marc Ermes | 5 | 80 | Rens Oomen | 5 | 0 |
| Melle Reinsma | 59 | 52 | 2 | Hoang Nguyen | 4 | 88 | Gerjos Dielissen | 2 | 100 | Sjoerd van Gaal | 2 | 0 |
| Guus Reisdorf | 36 | 47 | 2 | Kees de Leeuw | 3 | 83 | Sriman Muthukumar | 2 | 100 | Marc Ermes | 2 | 25 |
| Leo Rietveld | 93 | 67 | 3 | Jan van Roestel | 8 | 88 | Paul Boeren | 5 | 100 | Willem van der Linden | 7 | 29 |
| Charles de Rijk | 71 | 56 | 3 | Marc Ermes | 4 | 63 | Arjan Kuijten | 3 | 83 | Jari Rijnen | 3 | 0 |
| Jari Rijnen | 46 | 71 | 2 | Jasper Willeboordse | 5 | 60 | Charles de Rijk | 3 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
| André van Rijsbergen | 74 | 32 | 3 | Jan de Gardeijn | 5 | 20 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Ron Brink | 3 | 0 |
| Jan van Roestel | 414 | 53 | 8 | Willem van der Linden | 27 | 43 | Kees de Leeuw | 18 | 97 | Rens Oomen | 10 | 10 |
| Joost Rutten | 314 | 54 | 6 | Kees van Dongen | 23 | 52 | Rob de Ruyter | 6 | 92 | Rob van Berkel | 16 | 19 |
| Rob de Ruyter | 221 | 30 | 5 | Jan de Gardeijn | 24 | 31 | Joris Nijenhuis | 7 | 100 | Ron Graumans | 6 | 0 |
| Leo Schuring | 66 | 54 | 2 | Peter Severeijnen | 4 | 50 | Hans Volder | 2 | 100 | Edwin Lessmann | 2 | 0 |
| Maarten Seerden | 49 | 68 | 2 | Paul Boeren | 3 | 83 | Jan de Gardeijn | 2 | 100 | Kees Ooms | 2 | 0 |
| Peter Severeijnen | 308 | 55 | 6 | Rob van Berkel | 24 | 40 | Hennie Daniëls | 6 | 83 | Jasper Willeboordse | 6 | 25 |
| Gijs Soeteman | 29 | 28 | 2 | Aron Tilborghs | 3 | 67 | Aron Tilborghs | 3 | 67 | Tanis de Groot | 2 | 0 |
| Michiel Stafleu | 171 | 53 | 4 | Gerjos Dielissen | 13 | 73 | Kees de Leeuw | 7 | 100 | Zef Hendriks | 4 | 13 |
| Pepijn Stokkermans | 56 | 46 | 2 | Hans Volder | 4 | 75 | Jan de Gardeijn | 3 | 83 | Mateo Ferrario | 2 | 0 |
| Roy van Stralen | 43 | 43 | 2 | Gert Vogelaar | 2 | 100 | Gert Vogelaar | 2 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
| Aron Tilborghs | 30 | 33 | 2 | Gijs Soeteman | 3 | 33 | Matthijs Mahu | 2 | 50 | Leon van Uffelen | 2 | 0 |
| Leon van Uffelen | 30 | 55 | 2 | André van Rijsbergen | 3 | 67 | Yannick Kalle | 2 | 100 | Nick van den Berg | 2 | 0 |
| Joop van Uijthoven | 84 | 17 | 3 | Jan de Gardeijn | 12 | 21 | Gerard Goverde | 3 | 50 | Marc Ermes | 5 | 0 |
| Frank Vermetten | 111 | 37 | 3 | Jan de Gardeijn | 8 | 38 | Andre Daenen | 3 | 100 | Karoly Kapitany | 3 | 0 |
| Chloe Vogelaar | 27 | 39 | 2 | Pieter de Jonge | 2 | 100 | Pieter de Jonge | 2 | 100 | Michiel Stafleu | 2 | 0 |
| Gert Vogelaar | 293 | 59 | 6 | Jan van Roestel | 23 | 65 | Karoly Kapitany | 18 | 89 | Rob van Berkel | 21 | 33 |
| Hans Volder | 106 | 40 | 3 | Rob de Ruyter | 7 | 50 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Bibi Nooren | 3 | 0 |
| Jasper Willeboordse | 318 | 55 | 6 | Kees Ooms | 27 | 46 | Zef Hendriks | 7 | 100 | Rens Oomen | 19 | 26 |
| pa | Totaal aantal gespeelde interne partijen |
| % | Het scoringspercentage in deze partijen |
| m | Het minimum aantal onderling gespeelde partijen |
| p | Het aantal onderling gespeelde partijen |
Hierin staat in de opeenvolgende kolommen ten eerste de naam van de betreffende deelnemer, vervolgens het aantal gespeelde partijen en het percentage wat hierin gescoord werd.
Daarna werd uitgerekend voor de volgende kolommen wat het minimum aantal gespeelde partijen moest zijn om hierin opgenomen te worden. Voorbeeld: als je een keer tegen iemand speelde en verloor kan dit nog geen angstgegner genoemd worden. Dit kan alleen maar na een aantal partijen wat vooral afhangt van het totaal aantal gespeelde partijen.
Na het minimaal aantal vereiste partijen volgen drie groepen met in elk steeds een naam, het aantal tegen hem gespeelde partijen en het scoringspercentage.
De eerste groep betreft de tegenstander waar de meeste partijen tegen gespeeld werden. De tweede en derde de tegenstander waar het best en het slechtst tegen gescoord werd.
Natuurlijk is het een en ander arbitrair. Een ander minimum aantal vereiste partijen geeft een ander resultaat. Bovendien wordt bijna alleen naar het scoringspercentage gekeken. Wat is echter beter 7 punt uit zeven partijen of 19 punt uit 20 partijen? Voorstellen voor andere keuzes wil ik graag bekijken.