| pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
| Bas Beijer | 64 | 63 | 2 | Carlos Hemmers | 4 | 50 | Paul Boeren | 2 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
| Nick van den Berg | 32 | 34 | 2 | Leon van Uffelen | 2 | 100 | Leon van Uffelen | 2 | 100 | Bouke Jansma | 2 | 0 |
| Rob van Berkel | 505 | 73 | 9 | Willem van der Linden | 52 | 67 | Bas Ligtenberg | 10 | 100 | Rens Oomen | 37 | 50 |
| Manoj Bhandari | 58 | 44 | 2 | Joris Nijenhuis | 4 | 63 | Norbert Kalker | 2 | 100 | Willem van Kooten | 2 | 0 |
| Philippe Blankert | 77 | 65 | 3 | Rob van Berkel | 10 | 20 | Edwin Lessmann | 7 | 86 | Rob van Berkel | 10 | 20 |
| Paul Boeren | 168 | 49 | 4 | Kees de Leeuw | 9 | 89 | Kees de Leeuw | 9 | 89 | Jan van Roestel | 4 | 0 |
| Willem Boogert | 206 | 52 | 5 | Maurits Creyghton | 16 | 56 | Jan de Gardeijn | 7 | 93 | Carlos Hemmers | 5 | 10 |
| Ron Brink | 48 | 40 | 2 | Tanis de Groot | 2 | 100 | Tanis de Groot | 2 | 100 | Bouke Jansma | 2 | 0 |
| Alex Crane | 382 | 47 | 7 | Kees de Leeuw | 21 | 74 | Jan de Gardeijn | 8 | 88 | Rob van Berkel | 10 | 5 |
| Frank Creuels | 244 | 51 | 5 | Gerjos Dielissen | 11 | 64 | Gerard Goverde | 6 | 83 | Rens Oomen | 7 | 14 |
| Maurits Creyghton | 387 | 47 | 7 | Kees van Dongen | 25 | 42 | Marc Ermes | 12 | 83 | Rob van Berkel | 13 | 4 |
| Andre Daenen | 35 | 31 | 2 | Sriman Muthukumar | 3 | 83 | Lars Schrauwen | 2 | 100 | Roel Koevoets | 2 | 0 |
| Hennie Daniëls | 306 | 58 | 6 | Jan van Roestel | 22 | 52 | Gerjos Dielissen | 6 | 100 | Peter Severeijnen | 6 | 17 |
| Gerjos Dielissen | 362 | 41 | 7 | Kees de Leeuw | 20 | 53 | Rob de Ruyter | 10 | 100 | Chiel von Meijenfeldt | 9 | 11 |
| Ron van Dijl | 55 | 38 | 2 | André van Rijsbergen | 4 | 75 | Sriman Muthukumar | 3 | 100 | Hans Volder | 2 | 0 |
| Janleendert Dogterom | 408 | 42 | 8 | Kees de Leeuw | 29 | 43 | Rob de Ruyter | 14 | 75 | Hennie Daniëls | 9 | 6 |
| Kees van Dongen | 448 | 48 | 8 | Karoly Kapitany | 26 | 46 | Janleendert Dogterom | 22 | 75 | Rens Oomen | 13 | 8 |
| Marc Ermes | 317 | 44 | 6 | Janleendert Dogterom | 20 | 48 | Michiel Stafleu | 7 | 86 | Jan van Roestel | 7 | 0 |
| Rob van Esch | 26 | 67 | 2 | Frank Creuels | 2 | 100 | Frank Creuels | 2 | 100 | Frank Creuels | 2 | 100 |
| Mateo Ferrario | 33 | 42 | 2 | Mehmet Sikrak | 2 | 100 | Mehmet Sikrak | 2 | 100 | Tomasz Brzezinski | 2 | 0 |
| Jan de Gardeijn | 322 | 32 | 6 | Rob de Ruyter | 23 | 67 | Rob de Ruyter | 23 | 67 | Kees de Leeuw | 18 | 6 |
| Dirk Gietelink | 90 | 37 | 3 | Frank Vermetten | 9 | 33 | André van Rijsbergen | 4 | 75 | Tomasz Brzezinski | 3 | 0 |
| Jo Godderij | 159 | 58 | 4 | Kees Ooms | 13 | 42 | Astrid Martens | 4 | 100 | Carlos Hemmers | 8 | 19 |
| Gerard Goverde | 150 | 37 | 4 | Rob de Ruyter | 9 | 67 | Hans Volder | 4 | 88 | Kees de Leeuw | 5 | 0 |
| Ron Graumans | 307 | 45 | 6 | Kees de Leeuw | 24 | 67 | Jan de Gardeijn | 14 | 75 | Chiel von Meijenfeldt | 7 | 21 |
| Tanis de Groot | 40 | 23 | 2 | Sriman Muthukumar | 3 | 67 | Sriman Muthukumar | 3 | 67 | Norbert Kalker | 3 | 0 |
| Carlos Hemmers | 296 | 66 | 6 | Rob van Berkel | 32 | 41 | Maurits Creyghton | 8 | 94 | Rob van Berkel | 32 | 41 |
| Zef Hendriks | 223 | 52 | 5 | Janleendert Dogterom | 12 | 79 | Rob de Ruyter | 5 | 100 | Jasper Willeboordse | 7 | 0 |
| Simon den Hengst | 142 | 51 | 4 | Kees de Leeuw | 9 | 56 | Michiel Stafleu | 7 | 79 | Paul Boeren | 4 | 38 |
| Bouke Jansma | 277 | 52 | 6 | Kees van Dongen | 15 | 47 | Arjan Kuijten | 8 | 88 | Edwin Lessmann | 6 | 8 |
| Frank de Jong | 132 | 60 | 3 | Willem van der Linden | 11 | 59 | Bas Ligtenberg | 3 | 83 | Edwin Lessmann | 6 | 33 |
| Norbert Kalker | 25 | 56 | 2 | Tanis de Groot | 3 | 100 | Tanis de Groot | 3 | 100 | Manoj Bhandari | 2 | 0 |
| Yannick Kalle | 41 | 40 | 2 | Mehmet Sikrak | 3 | 67 | Mateo Ferrario | 2 | 100 | Hoang Nguyen | 2 | 0 |
| Karoly Kapitany | 405 | 50 | 8 | Kees van Dongen | 26 | 54 | Janleendert Dogterom | 14 | 82 | Gert Vogelaar | 18 | 11 |
| Roel Koevoets | 33 | 50 | 2 | Nico Zaal | 4 | 75 | Andre Daenen | 2 | 100 | Janleendert Dogterom | 2 | 0 |
| Ramon Kok | 33 | 56 | 2 | Willem van der Linden | 3 | 67 | Arjan Kuijten | 2 | 75 | Jasper Willeboordse | 2 | 25 |
| Willem van Kooten | 122 | 39 | 3 | Jan de Gardeijn | 13 | 73 | Jan de Gardeijn | 13 | 73 | Maurits Creyghton | 3 | 0 |
| Hans Korsse | 266 | 48 | 5 | Kees de Leeuw | 18 | 47 | Rob de Ruyter | 5 | 100 | Hennie Daniëls | 8 | 13 |
| Arjan Kuijten | 233 | 42 | 5 | Kees de Leeuw | 14 | 39 | Jan de Gardeijn | 12 | 67 | Bouke Jansma | 8 | 13 |
| Wim de Laat | 73 | 42 | 3 | Dirk Gietelink | 4 | 88 | Dirk Gietelink | 4 | 88 | Willem Boogert | 3 | 0 |
| Kees de Leeuw | 462 | 41 | 8 | Janleendert Dogterom | 29 | 57 | Jan de Gardeijn | 18 | 94 | Jan van Roestel | 18 | 3 |
| Edwin Lessmann | 375 | 56 | 7 | Rob van Berkel | 32 | 13 | Kees van Dongen | 15 | 80 | Rob van Berkel | 32 | 13 |
| Bas Ligtenberg | 358 | 43 | 7 | Kees de Leeuw | 26 | 48 | Jan de Gardeijn | 13 | 73 | Rob van Berkel | 10 | 0 |
| Willem van der Linden | 430 | 56 | 8 | Rob van Berkel | 52 | 33 | Alex Crane | 12 | 88 | Rob van Berkel | 52 | 33 |
| Matthijs Mahu | 41 | 38 | 2 | Hans Volder | 3 | 0 | Andre Daenen | 2 | 100 | Hans Volder | 3 | 0 |
| Astrid Martens | 127 | 47 | 3 | Rob de Ruyter | 8 | 69 | Dirk Gietelink | 3 | 100 | Jo Godderij | 4 | 0 |
| Alain Mathieu | 52 | 17 | 2 | Tanis de Groot | 3 | 50 | Tanis de Groot | 3 | 50 | Joris Nijenhuis | 3 | 0 |
| Chiel von Meijenfeldt | 190 | 56 | 4 | Kees de Leeuw | 11 | 55 | Jan de Gardeijn | 5 | 100 | Edwin Lessmann | 7 | 21 |
| Matthijs van Merwijk | 188 | 52 | 4 | Arjan Kuijten | 10 | 65 | Bas Ligtenberg | 6 | 92 | Jan van Roestel | 5 | 0 |
| Sriman Muthukumar | 32 | 23 | 2 | Tanis de Groot | 3 | 33 | Rinie Meertens | 2 | 100 | Ron van Dijl | 3 | 0 |
| Marc Naalden | 33 | 64 | 2 | Carlos Hemmers | 3 | 67 | Rob van Berkel | 2 | 75 | Marc Ermes | 2 | 25 |
| Mark Nabbe | 29 | 36 | 2 | Ron Graumans | 4 | 13 | Kees de Leeuw | 3 | 67 | Ron Graumans | 4 | 13 |
| Hoang Nguyen | 43 | 50 | 2 | Pepijn Stokkermans | 3 | 50 | Yannick Kalle | 2 | 100 | Melle Reinsma | 3 | 0 |
| Joris Nijenhuis | 98 | 25 | 3 | Dirk Gietelink | 7 | 29 | Alain Mathieu | 3 | 100 | Rob de Ruyter | 7 | 0 |
| Bibi Nooren | 80 | 64 | 3 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Kees Ooms | 3 | 50 |
| Rens Oomen | 282 | 71 | 6 | Rob van Berkel | 37 | 50 | Alex Crane | 8 | 94 | Rob van Berkel | 37 | 50 |
| Kees Ooms | 433 | 59 | 8 | Rob van Berkel | 44 | 36 | Kees van Dongen | 16 | 81 | Carlos Hemmers | 29 | 31 |
| Fred Pardoel | 167 | 53 | 4 | Hans Korsse | 7 | 71 | Marc Ermes | 5 | 80 | Rens Oomen | 5 | 0 |
| Melle Reinsma | 43 | 56 | 2 | Hoang Nguyen | 3 | 100 | Hoang Nguyen | 3 | 100 | Edwin Lessmann | 2 | 0 |
| Charles de Rijk | 54 | 58 | 2 | Marc Ermes | 4 | 63 | Manoj Bhandari | 2 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
| Jari Rijnen | 44 | 70 | 2 | Rens Oomen | 5 | 40 | Charles de Rijk | 2 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
| André van Rijsbergen | 71 | 26 | 3 | Jan de Gardeijn | 5 | 20 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Frank Vermetten | 3 | 0 |
| Jan van Roestel | 423 | 55 | 8 | Willem van der Linden | 27 | 43 | Kees de Leeuw | 18 | 97 | Rens Oomen | 10 | 10 |
| Joost Rutten | 330 | 55 | 6 | Kees van Dongen | 23 | 52 | Rob de Ruyter | 6 | 92 | Rob van Berkel | 16 | 19 |
| Rob de Ruyter | 248 | 29 | 5 | Jan de Gardeijn | 23 | 33 | Joris Nijenhuis | 7 | 100 | Gerjos Dielissen | 10 | 0 |
| Leo Schuring | 62 | 56 | 2 | Peter Severeijnen | 4 | 50 | Willem van Kooten | 2 | 100 | Jan van Roestel | 3 | 0 |
| Maarten Seerden | 40 | 68 | 2 | Paul Boeren | 3 | 83 | Jan de Gardeijn | 2 | 100 | Kees Ooms | 2 | 0 |
| Peter Severeijnen | 305 | 56 | 6 | Rob van Berkel | 24 | 40 | Hennie Daniëls | 6 | 83 | Jasper Willeboordse | 6 | 25 |
| Mehmet Sikrak | 31 | 37 | 2 | Joris Nijenhuis | 3 | 50 | Joris Nijenhuis | 3 | 50 | Mateo Ferrario | 2 | 0 |
| Gert-Jan Smeekens | 28 | 50 | 2 | Joris Nijenhuis | 3 | 67 | Jan de Gardeijn | 2 | 75 | Gerard Goverde | 3 | 17 |
| Michiel Stafleu | 161 | 54 | 4 | Gerjos Dielissen | 13 | 73 | Kees de Leeuw | 7 | 100 | Zef Hendriks | 4 | 13 |
| Pepijn Stokkermans | 47 | 46 | 2 | Hans Volder | 4 | 75 | Jan de Gardeijn | 3 | 83 | Mateo Ferrario | 2 | 0 |
| Roy van Stralen | 34 | 47 | 2 | Bouke Jansma | 2 | 100 | Bouke Jansma | 2 | 100 | Rob van Esch | 2 | 0 |
| Leon van Uffelen | 34 | 54 | 2 | André van Rijsbergen | 3 | 67 | Yannick Kalle | 2 | 100 | Nick van den Berg | 2 | 0 |
| Frank Vermetten | 115 | 34 | 3 | Dirk Gietelink | 9 | 67 | André van Rijsbergen | 3 | 100 | Maurits Creyghton | 3 | 0 |
| Raymond Vingerhoeds | 172 | 47 | 4 | Jan de Gardeijn | 16 | 56 | Rob de Ruyter | 12 | 83 | Frank Creuels | 5 | 20 |
| Gert Vogelaar | 310 | 60 | 6 | Jan van Roestel | 23 | 65 | Karoly Kapitany | 18 | 89 | Rob van Berkel | 21 | 33 |
| Hans Volder | 95 | 37 | 3 | Rob de Ruyter | 7 | 50 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Gerard Goverde | 4 | 13 |
| Jasper Willeboordse | 305 | 57 | 6 | Kees Ooms | 26 | 46 | Zef Hendriks | 7 | 100 | Rens Oomen | 18 | 25 |
| Nico Zaal | 181 | 34 | 4 | Jan de Gardeijn | 14 | 61 | Frank Vermetten | 4 | 88 | Hennie Daniëls | 4 | 0 |
| pa | Totaal aantal gespeelde interne partijen |
| % | Het scoringspercentage in deze partijen |
| m | Het minimum aantal onderling gespeelde partijen |
| p | Het aantal onderling gespeelde partijen |
Hierin staat in de opeenvolgende kolommen ten eerste de naam van de betreffende deelnemer, vervolgens het aantal gespeelde partijen en het percentage wat hierin gescoord werd.
Daarna werd uitgerekend voor de volgende kolommen wat het minimum aantal gespeelde partijen moest zijn om hierin opgenomen te worden. Voorbeeld: als je een keer tegen iemand speelde en verloor kan dit nog geen angstgegner genoemd worden. Dit kan alleen maar na een aantal partijen wat vooral afhangt van het totaal aantal gespeelde partijen.
Na het minimaal aantal vereiste partijen volgen drie groepen met in elk steeds een naam, het aantal tegen hem gespeelde partijen en het scoringspercentage.
De eerste groep betreft de tegenstander waar de meeste partijen tegen gespeeld werden. De tweede en derde de tegenstander waar het best en het slechtst tegen gescoord werd.
Natuurlijk is het een en ander arbitrair. Een ander minimum aantal vereiste partijen geeft een ander resultaat. Bovendien wordt bijna alleen naar het scoringspercentage gekeken. Wat is echter beter 7 punt uit zeven partijen of 19 punt uit 20 partijen? Voorstellen voor andere keuzes wil ik graag bekijken.