| pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
| Bas Beijer | 74 | 63 | 3 | Carlos Hemmers | 5 | 50 | Jasper Willeboordse | 4 | 75 | Rob van Berkel | 3 | 17 |
| Nick van den Berg | 38 | 37 | 2 | Haridoss Muthukumar | 2 | 100 | Haridoss Muthukumar | 2 | 100 | Bouke Jansma | 2 | 0 |
| Rob van Berkel | 517 | 73 | 9 | Willem van der Linden | 53 | 66 | Bas Ligtenberg | 10 | 100 | Rens Oomen | 38 | 50 |
| Manoj Bhandari | 66 | 45 | 2 | Joris Nijenhuis | 4 | 63 | Norbert Kalker | 2 | 100 | Willem van Kooten | 2 | 0 |
| Philippe Blankert | 87 | 66 | 3 | Rob van Berkel | 10 | 20 | Zef Hendriks | 3 | 100 | Rob van Berkel | 10 | 20 |
| Paul Boeren | 176 | 50 | 4 | Kees de Leeuw | 9 | 89 | Kees de Leeuw | 9 | 89 | Jan van Roestel | 4 | 0 |
| Willem Boogert | 207 | 52 | 5 | Maurits Creyghton | 16 | 56 | Jan de Gardeijn | 7 | 93 | Carlos Hemmers | 5 | 10 |
| Ron Brink | 59 | 42 | 2 | Yannick Kalle | 3 | 33 | Tanis de Groot | 2 | 100 | Bouke Jansma | 2 | 0 |
| Tomasz Brzezinski | 31 | 65 | 2 | Dirk Gietelink | 3 | 100 | Dirk Gietelink | 3 | 100 | Astrid Martens | 3 | 50 |
| Alex Crane | 397 | 48 | 7 | Kees de Leeuw | 22 | 73 | Jan de Gardeijn | 8 | 88 | Rob van Berkel | 10 | 5 |
| Frank Creuels | 255 | 51 | 5 | Gerjos Dielissen | 11 | 64 | Gerard Goverde | 7 | 86 | Rens Oomen | 7 | 14 |
| Maurits Creyghton | 388 | 47 | 7 | Kees van Dongen | 25 | 42 | Marc Ermes | 12 | 83 | Rob van Berkel | 13 | 4 |
| Andre Daenen | 39 | 33 | 2 | Sriman Muthukumar | 3 | 83 | Victor Hayter | 2 | 100 | Frank Vermetten | 3 | 0 |
| Hennie Daniëls | 316 | 57 | 6 | Jan van Roestel | 22 | 52 | Gerjos Dielissen | 6 | 100 | Peter Severeijnen | 6 | 17 |
| Gerjos Dielissen | 375 | 41 | 7 | Kees de Leeuw | 20 | 53 | Rob de Ruyter | 10 | 100 | Chiel von Meijenfeldt | 9 | 11 |
| Ron van Dijl | 58 | 41 | 2 | André van Rijsbergen | 4 | 75 | Sriman Muthukumar | 3 | 100 | Hans Volder | 2 | 0 |
| Janleendert Dogterom | 420 | 43 | 8 | Kees de Leeuw | 30 | 43 | Rob de Ruyter | 14 | 75 | Hennie Daniëls | 10 | 5 |
| Kees van Dongen | 456 | 49 | 8 | Karoly Kapitany | 26 | 46 | Janleendert Dogterom | 22 | 75 | Rens Oomen | 13 | 8 |
| Marc Ermes | 328 | 45 | 6 | Janleendert Dogterom | 20 | 48 | Michiel Stafleu | 7 | 86 | Jan van Roestel | 7 | 0 |
| Rob van Esch | 33 | 65 | 2 | Frank Creuels | 2 | 100 | Frank Creuels | 2 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 25 |
| Mateo Ferrario | 41 | 44 | 2 | Mehmet Sikrak | 3 | 67 | Pepijn Stokkermans | 2 | 100 | Tomasz Brzezinski | 2 | 0 |
| Sjoerd van Gaal | 28 | 59 | 2 | Hoang Nguyen | 2 | 50 | Hoang Nguyen | 2 | 50 | Bas Ligtenberg | 2 | 0 |
| Jan de Gardeijn | 343 | 34 | 7 | Rob de Ruyter | 24 | 69 | Joop van Uijthoven | 11 | 82 | Kees de Leeuw | 18 | 6 |
| Dirk Gietelink | 98 | 38 | 3 | Frank Vermetten | 9 | 33 | André van Rijsbergen | 4 | 75 | Tomasz Brzezinski | 3 | 0 |
| Jo Godderij | 166 | 57 | 4 | Kees Ooms | 13 | 42 | Astrid Martens | 4 | 100 | Carlos Hemmers | 8 | 19 |
| Gerard Goverde | 163 | 38 | 4 | Rob de Ruyter | 9 | 67 | Hans Volder | 4 | 88 | Kees de Leeuw | 5 | 0 |
| Ron Graumans | 317 | 47 | 6 | Kees de Leeuw | 24 | 67 | Rob de Ruyter | 6 | 100 | Chiel von Meijenfeldt | 7 | 21 |
| Tanis de Groot | 52 | 23 | 2 | Alain Mathieu | 4 | 63 | Sriman Muthukumar | 3 | 67 | Norbert Kalker | 3 | 0 |
| Carlos Hemmers | 305 | 65 | 6 | Rob van Berkel | 33 | 39 | Maurits Creyghton | 8 | 94 | Rob van Berkel | 33 | 39 |
| Zef Hendriks | 234 | 51 | 5 | Janleendert Dogterom | 12 | 79 | Rob de Ruyter | 5 | 100 | Jasper Willeboordse | 7 | 0 |
| Simon den Hengst | 150 | 52 | 4 | Kees de Leeuw | 9 | 56 | Michiel Stafleu | 7 | 79 | Paul Boeren | 4 | 38 |
| Bouke Jansma | 279 | 52 | 6 | Kees van Dongen | 15 | 47 | Arjan Kuijten | 8 | 88 | Edwin Lessmann | 6 | 8 |
| Frank de Jong | 137 | 60 | 4 | Willem van der Linden | 11 | 59 | Karoly Kapitany | 7 | 79 | Edwin Lessmann | 6 | 33 |
| Norbert Kalker | 34 | 50 | 2 | Tanis de Groot | 3 | 100 | Tanis de Groot | 3 | 100 | Manoj Bhandari | 2 | 0 |
| Yannick Kalle | 52 | 38 | 2 | Mehmet Sikrak | 4 | 63 | Gerard Goverde | 2 | 75 | Hoang Nguyen | 2 | 0 |
| Karoly Kapitany | 413 | 50 | 8 | Kees van Dongen | 26 | 54 | Janleendert Dogterom | 14 | 82 | Gert Vogelaar | 18 | 11 |
| Roel Koevoets | 36 | 53 | 2 | Nico Zaal | 4 | 75 | Andre Daenen | 2 | 100 | Janleendert Dogterom | 2 | 0 |
| Ramon Kok | 43 | 57 | 2 | Arjan Kuijten | 3 | 83 | Arjan Kuijten | 3 | 83 | Rens Oomen | 2 | 25 |
| Willem van Kooten | 127 | 42 | 3 | Jan de Gardeijn | 13 | 73 | Joop van Uijthoven | 5 | 100 | Maurits Creyghton | 3 | 0 |
| Hans Korsse | 268 | 47 | 6 | Kees de Leeuw | 18 | 47 | Willem van Kooten | 6 | 83 | Hennie Daniëls | 8 | 13 |
| Arjan Kuijten | 240 | 42 | 5 | Kees de Leeuw | 14 | 39 | Jan de Gardeijn | 13 | 65 | Bouke Jansma | 8 | 13 |
| Wim de Laat | 85 | 44 | 3 | Rob de Ruyter | 5 | 60 | Dirk Gietelink | 4 | 88 | Willem Boogert | 3 | 0 |
| Kees de Leeuw | 474 | 41 | 9 | Janleendert Dogterom | 30 | 57 | Jan de Gardeijn | 18 | 94 | Jan van Roestel | 18 | 3 |
| Edwin Lessmann | 379 | 56 | 7 | Rob van Berkel | 32 | 13 | Kees van Dongen | 15 | 80 | Rob van Berkel | 32 | 13 |
| Bas Ligtenberg | 370 | 43 | 7 | Kees de Leeuw | 27 | 48 | Jan de Gardeijn | 13 | 73 | Rob van Berkel | 10 | 0 |
| Willem van der Linden | 439 | 56 | 8 | Rob van Berkel | 53 | 34 | Alex Crane | 12 | 88 | Rob van Berkel | 53 | 34 |
| Matthijs Mahu | 50 | 41 | 2 | Yannick Kalle | 3 | 67 | Andre Daenen | 2 | 100 | Hans Volder | 3 | 0 |
| Astrid Martens | 129 | 47 | 3 | Rob de Ruyter | 8 | 69 | Dirk Gietelink | 3 | 100 | Jo Godderij | 4 | 0 |
| Alain Mathieu | 61 | 20 | 2 | Tanis de Groot | 4 | 38 | Andre Daenen | 2 | 50 | Joris Nijenhuis | 3 | 0 |
| Rinie Meertens | 26 | 25 | 2 | Tanis de Groot | 2 | 100 | Tanis de Groot | 2 | 100 | Sriman Muthukumar | 2 | 0 |
| Chiel von Meijenfeldt | 194 | 57 | 4 | Kees de Leeuw | 11 | 55 | Jan de Gardeijn | 5 | 100 | Edwin Lessmann | 7 | 21 |
| Matthijs van Merwijk | 193 | 53 | 4 | Rob van Berkel | 11 | 14 | Bas Ligtenberg | 7 | 93 | Jan van Roestel | 5 | 0 |
| Sriman Muthukumar | 41 | 29 | 2 | Tanis de Groot | 3 | 33 | Rinie Meertens | 2 | 100 | Ron van Dijl | 3 | 0 |
| Marc Naalden | 40 | 63 | 2 | Willem van der Linden | 4 | 75 | Michiel Stafleu | 2 | 100 | Marc Ermes | 2 | 25 |
| Mark Nabbe | 29 | 36 | 2 | Ron Graumans | 4 | 13 | Kees de Leeuw | 3 | 67 | Ron Graumans | 4 | 13 |
| Hoang Nguyen | 54 | 48 | 2 | Melle Reinsma | 4 | 13 | Yannick Kalle | 2 | 100 | Bibi Nooren | 2 | 0 |
| Joris Nijenhuis | 105 | 25 | 3 | Dirk Gietelink | 7 | 29 | Alain Mathieu | 3 | 100 | Rob de Ruyter | 7 | 0 |
| Bibi Nooren | 91 | 64 | 3 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Rob van Berkel | 3 | 33 |
| Rens Oomen | 291 | 70 | 6 | Rob van Berkel | 38 | 50 | Alex Crane | 8 | 94 | Rob van Berkel | 38 | 50 |
| Kees Ooms | 442 | 60 | 8 | Rob van Berkel | 44 | 36 | Kees van Dongen | 16 | 81 | Carlos Hemmers | 29 | 31 |
| Fred Pardoel | 176 | 55 | 4 | Hans Korsse | 7 | 71 | Marc Ermes | 5 | 80 | Rens Oomen | 5 | 0 |
| Melle Reinsma | 53 | 55 | 2 | Hoang Nguyen | 4 | 88 | Gerjos Dielissen | 2 | 100 | Edwin Lessmann | 2 | 0 |
| Guus Reisdorf | 32 | 52 | 2 | Norbert Kalker | 3 | 50 | Sriman Muthukumar | 2 | 100 | Marc Ermes | 2 | 25 |
| Charles de Rijk | 64 | 58 | 2 | Marc Ermes | 4 | 63 | Manoj Bhandari | 2 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
| Jari Rijnen | 44 | 70 | 2 | Rens Oomen | 5 | 40 | Charles de Rijk | 2 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
| André van Rijsbergen | 81 | 30 | 3 | Jan de Gardeijn | 5 | 20 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Frank Vermetten | 3 | 0 |
| Jan van Roestel | 432 | 55 | 8 | Willem van der Linden | 27 | 43 | Kees de Leeuw | 18 | 97 | Rens Oomen | 10 | 10 |
| Joost Rutten | 338 | 55 | 7 | Kees van Dongen | 23 | 52 | Kees de Leeuw | 12 | 88 | Rob van Berkel | 16 | 19 |
| Rob de Ruyter | 266 | 30 | 5 | Jan de Gardeijn | 24 | 31 | Joris Nijenhuis | 7 | 100 | Gerjos Dielissen | 10 | 0 |
| Leo Schuring | 69 | 54 | 3 | Peter Severeijnen | 4 | 50 | Karoly Kapitany | 3 | 83 | Jan van Roestel | 3 | 0 |
| Maarten Seerden | 47 | 68 | 2 | Paul Boeren | 3 | 83 | Jan de Gardeijn | 2 | 100 | Kees Ooms | 2 | 0 |
| Peter Severeijnen | 312 | 56 | 6 | Rob van Berkel | 24 | 40 | Hennie Daniëls | 6 | 83 | Jasper Willeboordse | 6 | 25 |
| Mehmet Sikrak | 42 | 40 | 2 | Yannick Kalle | 4 | 38 | Joris Nijenhuis | 3 | 50 | Gert Vogelaar | 2 | 0 |
| Gert-Jan Smeekens | 28 | 50 | 2 | Joris Nijenhuis | 3 | 67 | Jan de Gardeijn | 2 | 75 | Gerard Goverde | 3 | 17 |
| Michiel Stafleu | 171 | 54 | 4 | Gerjos Dielissen | 13 | 73 | Kees de Leeuw | 7 | 100 | Zef Hendriks | 4 | 13 |
| Pepijn Stokkermans | 53 | 46 | 2 | Hans Volder | 4 | 75 | Jan de Gardeijn | 3 | 83 | Mateo Ferrario | 2 | 0 |
| Roy van Stralen | 41 | 49 | 2 | Bouke Jansma | 2 | 100 | Bouke Jansma | 2 | 100 | Rob van Berkel | 2 | 0 |
| Leon van Uffelen | 37 | 57 | 2 | André van Rijsbergen | 3 | 67 | Yannick Kalle | 2 | 100 | Nick van den Berg | 2 | 0 |
| Joop van Uijthoven | 102 | 17 | 3 | Rob de Ruyter | 11 | 32 | Gerard Goverde | 3 | 50 | Marc Ermes | 5 | 0 |
| Frank Vermetten | 126 | 36 | 3 | Dirk Gietelink | 9 | 67 | Andre Daenen | 3 | 100 | Maurits Creyghton | 3 | 0 |
| Raymond Vingerhoeds | 176 | 48 | 4 | Jan de Gardeijn | 16 | 56 | Rob de Ruyter | 12 | 83 | Frank Creuels | 5 | 20 |
| Gert Vogelaar | 315 | 60 | 6 | Jan van Roestel | 23 | 65 | Karoly Kapitany | 18 | 89 | Rob van Berkel | 21 | 33 |
| Hans Volder | 106 | 38 | 3 | Rob de Ruyter | 7 | 50 | Joris Nijenhuis | 4 | 100 | Gerard Goverde | 4 | 13 |
| Jasper Willeboordse | 316 | 57 | 6 | Kees Ooms | 27 | 46 | Zef Hendriks | 7 | 100 | Rens Oomen | 19 | 26 |
| Nico Zaal | 183 | 35 | 4 | Jan de Gardeijn | 14 | 61 | Frank Vermetten | 4 | 88 | Hennie Daniëls | 4 | 0 |
| pa | Totaal aantal gespeelde interne partijen |
| % | Het scoringspercentage in deze partijen |
| m | Het minimum aantal onderling gespeelde partijen |
| p | Het aantal onderling gespeelde partijen |
Hierin staat in de opeenvolgende kolommen ten eerste de naam van de betreffende deelnemer, vervolgens het aantal gespeelde partijen en het percentage wat hierin gescoord werd.
Daarna werd uitgerekend voor de volgende kolommen wat het minimum aantal gespeelde partijen moest zijn om hierin opgenomen te worden. Voorbeeld: als je een keer tegen iemand speelde en verloor kan dit nog geen angstgegner genoemd worden. Dit kan alleen maar na een aantal partijen wat vooral afhangt van het totaal aantal gespeelde partijen.
Na het minimaal aantal vereiste partijen volgen drie groepen met in elk steeds een naam, het aantal tegen hem gespeelde partijen en het scoringspercentage.
De eerste groep betreft de tegenstander waar de meeste partijen tegen gespeeld werden. De tweede en derde de tegenstander waar het best en het slechtst tegen gescoord werd.
Natuurlijk is het een en ander arbitrair. Een ander minimum aantal vereiste partijen geeft een ander resultaat. Bovendien wordt bijna alleen naar het scoringspercentage gekeken. Wat is echter beter 7 punt uit zeven partijen of 19 punt uit 20 partijen? Voorstellen voor andere keuzes wil ik graag bekijken.