pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pa | % | m | p | % | p | % | p | % | ||||
H. Al-Khawaja | 25 | 52 | 2 | G. Dielissen | 2 | 75 | G. Dielissen | 2 | 75 | R. Vingerhoeds | 2 | 0 |
R. van Berkel | 493 | 72 | 9 | W. van der Linden | 48 | 68 | M. Creyghton | 13 | 96 | R. Oomen | 32 | 53 |
M. Bhandari | 32 | 47 | 2 | R. de Ruyter | 3 | 83 | R. de Ruyter | 3 | 83 | J. Kleyn | 3 | 33 |
P. Boeren | 107 | 46 | 3 | C. de Leeuw | 7 | 86 | C. de Leeuw | 7 | 86 | W. van der Linden | 5 | 0 |
W. Boogert | 223 | 52 | 5 | M. Creyghton | 16 | 56 | J. de Gardeijn | 7 | 93 | C. Hemmers | 5 | 10 |
A. Crane | 354 | 47 | 7 | C. de Leeuw | 19 | 76 | J. de Gardeijn | 7 | 86 | R. van Berkel | 9 | 6 |
F. Creuels | 210 | 50 | 5 | G. Dielissen | 10 | 65 | M. Ermes | 6 | 83 | R. Oomen | 7 | 14 |
M. Creyghton | 413 | 47 | 8 | K. van Dongen | 25 | 42 | M. Ermes | 12 | 83 | R. van Berkel | 13 | 4 |
H. Daniëls | 307 | 57 | 6 | J. van Roestel | 19 | 53 | J. Dogterom | 9 | 94 | P. Severeijnen | 6 | 17 |
G. Dielissen | 352 | 40 | 7 | E. Fakkel | 19 | 34 | R. de Ruyter | 9 | 100 | Z. Hendriks | 8 | 6 |
S. Dijksman | 197 | 66 | 4 | R. van Berkel | 17 | 47 | F. Creuels | 4 | 100 | E. Lessmann | 6 | 33 |
R. van Dijl | 37 | 34 | 2 | K. Koeman | 3 | 67 | K. Koeman | 3 | 67 | H. Volder | 2 | 0 |
J. Dogterom | 391 | 42 | 7 | C. de Leeuw | 26 | 44 | R. de Ruyter | 14 | 75 | H. Daniëls | 9 | 6 |
K. van Dongen | 456 | 48 | 8 | M. Creyghton | 25 | 58 | J. Dogterom | 20 | 78 | R. Oomen | 12 | 4 |
F. van Duuren | 341 | 41 | 7 | C. de Leeuw | 15 | 67 | R. de Ruyter | 10 | 80 | W. van der Linden | 7 | 0 |
M. Ermes | 310 | 45 | 6 | B. Ligtenberg | 17 | 71 | M. Stafleu | 7 | 86 | J. van Roestel | 6 | 0 |
E. Fakkel | 272 | 49 | 6 | G. Dielissen | 19 | 66 | R. de Ruyter | 6 | 83 | J. Rutten | 8 | 31 |
J. de Gardeijn | 298 | 32 | 6 | R. de Ruyter | 22 | 66 | J. van Uijthoven | 11 | 82 | C. de Leeuw | 17 | 6 |
D. Gietelink | 70 | 38 | 3 | K. Koeman | 7 | 71 | R. van Dijl | 3 | 83 | R. de Ruyter | 3 | 0 |
J. Godderij | 122 | 55 | 3 | K. Ooms | 8 | 19 | P. Boeren | 3 | 100 | R. Oomen | 3 | 0 |
G. Goverde | 102 | 35 | 3 | R. de Ruyter | 7 | 71 | K. Koeman | 4 | 75 | C. de Leeuw | 4 | 0 |
R. Graumans | 276 | 45 | 6 | C. de Leeuw | 23 | 67 | C. de Leeuw | 23 | 67 | J. van Roestel | 6 | 17 |
C. Hemmers | 263 | 65 | 5 | R. van Berkel | 27 | 39 | B. Jansma | 5 | 100 | S. Dijksman | 10 | 30 |
Z. Hendriks | 213 | 51 | 5 | J. Dogterom | 10 | 85 | G. Dielissen | 8 | 94 | J. Willeboordse | 7 | 0 |
S. den Hengst | 97 | 50 | 3 | G. Dielissen | 7 | 57 | G. Goverde | 3 | 83 | H. Daniëls | 3 | 0 |
J. Huang | 25 | 48 | 2 | A. van Rijsbergen | 2 | 100 | A. van Rijsbergen | 2 | 100 | W. van Kooten | 2 | 50 |
H. Huijbregts | 291 | 54 | 6 | K. Ooms | 23 | 50 | C. de Leeuw | 9 | 83 | R. van Berkel | 23 | 30 |
B. Jansma | 277 | 52 | 6 | K. van Dongen | 15 | 47 | A. Kuijten | 6 | 92 | E. Lessmann | 6 | 8 |
F. de Jong | 156 | 58 | 4 | W. van der Linden | 11 | 59 | F. van Duuren | 7 | 79 | H. Huijbregts | 6 | 33 |
K. Kapitany | 381 | 50 | 7 | K. van Dongen | 25 | 54 | C. de Leeuw | 10 | 80 | G. Vogelaar | 17 | 9 |
J. Kleyn | 129 | 43 | 3 | J. de Gardeijn | 8 | 50 | J. Nijenhuis | 3 | 83 | R. Graumans | 3 | 0 |
K. Koeman | 99 | 22 | 3 | J. van Uijthoven | 9 | 44 | J. de Gardeijn | 3 | 67 | W. Boogert | 4 | 0 |
W. van Kooten | 114 | 39 | 3 | J. de Gardeijn | 12 | 71 | J. van Uijthoven | 5 | 100 | M. Creyghton | 3 | 0 |
H. Korsse | 281 | 48 | 6 | C. de Leeuw | 17 | 50 | W. van Kooten | 6 | 83 | H. Daniëls | 8 | 13 |
A. Kuijten | 183 | 42 | 4 | C. de Leeuw | 12 | 38 | J. de Gardeijn | 10 | 65 | B. Jansma | 6 | 8 |
W. de Laat | 28 | 45 | 2 | C. de Leeuw | 4 | 75 | C. de Leeuw | 4 | 75 | R. Graumans | 2 | 0 |
C. de Leeuw | 447 | 40 | 8 | J. Dogterom | 26 | 56 | J. de Gardeijn | 17 | 94 | J. van Roestel | 16 | 0 |
E. Lessmann | 383 | 57 | 7 | R. van Berkel | 32 | 13 | K. van Dongen | 14 | 82 | R. van Berkel | 32 | 13 |
B. Ligtenberg | 349 | 43 | 7 | C. de Leeuw | 26 | 48 | J. de Gardeijn | 12 | 71 | R. van Berkel | 7 | 0 |
W. van der Linden | 426 | 58 | 8 | R. van Berkel | 48 | 32 | A. Crane | 11 | 86 | R. van Berkel | 48 | 32 |
A. Martens | 95 | 48 | 3 | R. de Ruyter | 7 | 71 | R. de Ruyter | 7 | 71 | J. Godderij | 3 | 0 |
C. von Meijenfeldt | 207 | 58 | 5 | C. de Leeuw | 11 | 55 | J. de Gardeijn | 5 | 100 | E. Lessmann | 7 | 21 |
M. van Merwijk | 200 | 50 | 5 | F. van Duuren | 9 | 72 | J. de Gardeijn | 5 | 90 | R. van Berkel | 9 | 11 |
J. Nijenhuis | 57 | 26 | 2 | K. Koeman | 5 | 60 | R. Koevoets | 3 | 67 | J. de Gardeijn | 3 | 0 |
B. Nooren | 34 | 54 | 2 | J. Nijenhuis | 2 | 100 | J. Nijenhuis | 2 | 100 | M. Bhandari | 2 | 50 |
R. Oomen | 248 | 71 | 5 | R. van Berkel | 32 | 47 | K. van Dongen | 12 | 96 | R. van Berkel | 32 | 47 |
K. Ooms | 426 | 60 | 8 | R. van Berkel | 40 | 35 | K. van Dongen | 16 | 81 | R. van Berkel | 40 | 35 |
F. Pardoel | 162 | 51 | 4 | E. Fakkel | 8 | 50 | J. Kleyn | 4 | 88 | R. Oomen | 4 | 0 |
S. Phadke | 26 | 42 | 2 | F. Creuels | 2 | 25 | F. Creuels | 2 | 25 | F. Creuels | 2 | 25 |
L. Rietveld | 74 | 70 | 3 | J. van Roestel | 6 | 83 | P. Boeren | 3 | 100 | R. Oomen | 3 | 17 |
A. van Rijsbergen | 27 | 28 | 2 | K. Koeman | 2 | 50 | K. Koeman | 2 | 50 | J. de Gardeijn | 2 | 0 |
J. van Roestel | 394 | 54 | 7 | W. van der Linden | 25 | 42 | C. de Leeuw | 16 | 100 | R. van Berkel | 17 | 21 |
J. Rutten | 329 | 55 | 6 | K. van Dongen | 23 | 52 | C. de Leeuw | 11 | 86 | R. van Berkel | 15 | 17 |
R. de Ruyter | 245 | 30 | 5 | J. de Gardeijn | 22 | 34 | J. van Uijthoven | 11 | 68 | G. Dielissen | 9 | 0 |
P. Severeijnen | 277 | 55 | 6 | R. van Berkel | 23 | 39 | H. Daniëls | 6 | 83 | W. van der Linden | 17 | 32 |
A. Slagboom | 215 | 59 | 5 | R. van Berkel | 18 | 47 | K. van Dongen | 7 | 86 | S. Dijksman | 9 | 28 |
H. Smidt | 30 | 65 | 2 | R. van Dijl | 3 | 50 | K. Koeman | 2 | 100 | R. van Dijl | 3 | 50 |
M. Stafleu | 130 | 52 | 3 | G. Dielissen | 11 | 73 | C. de Leeuw | 5 | 100 | H. Daniëls | 4 | 0 |
J. van Uijthoven | 106 | 21 | 3 | R. de Ruyter | 11 | 32 | K. Koeman | 9 | 56 | M. Ermes | 5 | 0 |
F. Vermetten | 98 | 32 | 3 | K. Koeman | 9 | 78 | K. Koeman | 9 | 78 | M. Creyghton | 3 | 0 |
R. Vingerhoeds | 140 | 48 | 4 | J. de Gardeijn | 12 | 58 | R. de Ruyter | 11 | 82 | F. Creuels | 4 | 13 |
G. Vogelaar | 298 | 61 | 6 | K. van Dongen | 21 | 67 | K. Kapitany | 17 | 91 | R. van Berkel | 21 | 33 |
H. Volder | 52 | 37 | 2 | K. Koeman | 4 | 100 | K. Koeman | 4 | 100 | A. Crane | 2 | 0 |
J. Willeboordse | 282 | 54 | 6 | K. Ooms | 22 | 48 | Z. Hendriks | 7 | 100 | R. van Berkel | 20 | 23 |
N. Zaal | 188 | 36 | 4 | J. de Gardeijn | 13 | 65 | R. de Ruyter | 9 | 67 | H. Daniëls | 4 | 0 |
pa | Totaal aantal gespeelde interne partijen |
% | Het scoringspercentage in deze partijen |
m | Het minimum aantal onderling gespeelde partijen |
p | Het aantal onderling gespeelde partijen |
Hierin staat in de opeenvolgende kolommen ten eerste de naam van de betreffende deelnemer, vervolgens het aantal gespeelde partijen en het percentage wat hierin gescoord werd.
Daarna werd uitgerekend voor de volgende kolommen wat het minimum aantal gespeelde partijen moest zijn om hierin opgenomen te worden. Voorbeeld: als je een keer tegen iemand speelde en verloor kan dit nog geen angstgegner genoemd worden. Dit kan alleen maar na een aantal partijen wat vooral afhangt van het totaal aantal gespeelde partijen.
Na het minimaal aantal vereiste partijen volgen drie groepen met in elk steeds een naam, het aantal tegen hem gespeelde partijen en het scoringspercentage.
De eerste groep betreft de tegenstander waar de meeste partijen tegen gespeeld werden. De tweede en derde de tegenstander waar het best en het slechtst tegen gescoord werd.
Natuurlijk is het een en ander arbitrair. Een ander minimum aantal vereiste partijen geeft een ander resultaat. Bovendien wordt bijna alleen naar het scoringspercentage gekeken. Wat is echter beter 7 punt uit zeven partijen of 19 punt uit 20 partijen? Voorstellen voor andere keuzes wil ik graag bekijken.