| KNSB lijst | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| Miep Ackermans | 987 | 1099 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C van Aert | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Aerts | 1617 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hazem Al-Khawaja | 1446 | 1410 | 1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L Alleblas | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C van Alphen | 0000 | 1608 | 1619 | 1619 | 1619 | 1676 | 1676 | 1655 | 1650 | 1707 | 1753 | 1717 | 1715 | 1701 | 1716 | ||||||||||||||||||
| M Antonissen | 1869 | 1907 | 1992 | 1990 | 2033 | 2030 | 2036 | 1970 | 1960 | 1936 | 1987 | 1974 | 2002 | 1932 | 1894 | 1883 | 1947 | 1929 | 1956 | 1977 | 1990 | 2012 | 1970 | 1960 | 1936 | 1926 | 1903 | 1890 | 1890 | 1856 | 1845 | 1846 | 1908 |
| R van As | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quinten Bartelink | 1658 | 1795 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Baselier | 1730 | 1723 | 1714 | 1710 | 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J Bastiaansen | 1935 | 1925 | 1903 | 1876 | 1852 | 1855 | 1895 | 1899 | 1899 | 1943 | 1932 | 1860 | 1866 | 1839 | 1840 | 1787 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | ||||||||
| J Bastiaansen jr. | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Bastiaenssens | 874 | 995 | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F Bayings | 1906 | 1908 | 1907 | 1929 | 1942 | 1947 | 1906 | 1785 | 1775 | 1778 | 1764 | 1781 | 1824 | 1789 | 1768 | 1696 | 1641 | 1583 | 1619 | 1525 | 1568 | 1536 | 1547 | 1547 | 1576 | 1463 | 1514 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1692 |
| Bas Beijer | 1607 | 1722 | 1842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob van Berkel | 2067 | 2095 | 2063 | 2096 | 2090 | 2085 | 2050 | 2011 | 2017 | 2035 | 2015 | 2055 | 2107 | 2068 | 2000 | 1906 | 2069 | 2030 | 2098 | 2036 | 1957 | 1963 | 1958 | 2002 | 2016 | 1923 | 1937 | 1937 | 1937 | 1998 | 1984 | 1933 | 1963 |
| A. Beyazyüz | 1246 | 1178 | 1363 | 1468 | 1413 | 1413 | 1413 | ||||||||||||||||||||||||||
| Manoj Bhandari | 1349 | 1376 | 1626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P Blankert | 0000 | 1865 | 1974 | 1987 | 2010 | 1872 | 1876 | 1843 | 1905 | 1872 | 1895 | 1927 | 1916 | 1876 | 1917 | 1913 | 1903 | ||||||||||||||||
| O Bles | 0000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C Bloem | 2016 | 2026 | 2019 | 2026 | 2005 | 2024 | 2066 | 2024 | 2038 | 2046 | 2038 | 1997 | 1997 | 2023 | 2059 | 2092 | 2074 | 2045 | |||||||||||||||
| Paul Boeren | 1774 | 1811 | 1772 | 1727 | 1715 | 1715 | 1715 | 1327 | 1645 | 1661 | 1659 | 1607 | 1649 | 1603 | 1762 | ||||||||||||||||||
| Willem Boogert | 1558 | 1580 | 1634 | 1676 | 1684 | 1710 | 1719 | 1696 | 1652 | 1660 | 1649 | 1684 | 1657 | 1619 | 1635 | 1608 | 1666 | 1613 | 1631 | 1599 | 1559 | 1542 | 1552 | 1541 | 1578 | 1596 | 1753 | ||||||
| J Borst | 1954 | 2186 | 2218 | 2244 | 2183 | 2170 | 2162 | 2112 | |||||||||||||||||||||||||
| R v.d. Bosch | 1556 | 1564 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 0000 | 1665 | 1603 | 1622 | 1567 | 1566 | 1566 | 1601 | 1589 | 1549 | 1541 | 1516 | 1474 | 1494 | 1512 | 1491 | 1512 | ||||||||||
| F van den Broek | 0000 | 0000 | 0000 | 1696 | 1617 | 1605 | 1618 | 1619 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |||||||||||||||||||
| P Carre | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | |||||||||||||||||||||||||||
| D Compagner | 1416 | 1363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Crane | 1534 | 1621 | 1659 | 1669 | 1658 | 1721 | 1709 | 1662 | 1636 | 1649 | 1644 | 1686 | 1643 | 1633 | 1674 | 1725 | 1663 | 1663 | 1646 | 1649 | 1709 | 1702 | 1641 | 1594 | 1586 | 1587 | 1637 | 1645 | 1615 | 1765 | |||
| Frank Creuels | 1792 | 1807 | 1809 | 1745 | 1749 | 1757 | 1760 | 1590 | 1557 | 1601 | 1688 | 1651 | 1634 | 1598 | 1670 | 1590 | 1678 | 1618 | 1604 | 1618 | 1595 | 1632 | 1653 | 1791 | |||||||||
| Maurits Creyghton | 1580 | 1703 | 1710 | 1707 | 1676 | 1647 | 1782 | 1724 | 1706 | 1750 | 1700 | 1694 | 1667 | 1642 | 1636 | 1604 | 1567 | 1530 | 1517 | 1524 | 1481 | 1463 | 1469 | 1469 | 1485 | 1471 | 1471 | 1683 | |||||
| A Crince | 1591 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennie Daniëls | 1692 | 1692 | 1692 | 1654 | 1675 | 1666 | 1653 | 1896 | 1828 | 1841 | 1796 | 1822 | 1783 | 1845 | 1848 | 1757 | 1784 | 1801 | 1776 | 1744 | 1739 | 1797 | 1723 | 1736 | 1729 | 1701 | 1675 | 1702 | 1702 | 1688 | 1720 | 1694 | 1810 |
| G Deijkers | 1522 | 1557 | 1553 | 1520 | 1565 | 1748 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Dickens | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gerjos Dielissen | 1505 | 1519 | 1533 | 1529 | 1496 | 1504 | 1519 | 1468 | 1518 | 1492 | 1474 | 1542 | 1553 | 1531 | 1501 | 1472 | 1516 | 1489 | 1471 | 1683 | |||||||||||||
| H Dietz | 1164 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sebastiaan Dijksman | 1819 | 1757 | 1917 | 1906 | 2019 | 1966 | 1866 | 1903 | 1858 | 1858 | 1977 | 2002 | 1971 | 1982 | |||||||||||||||||||
| Ron van Dijl | 1119 | 1224 | 1249 | 1549 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T Dingemans | 1605 | 1554 | 1543 | 1489 | 1469 | 1521 | 1495 | 1509 | 1549 | 1549 | 1568 | 1562 | 1562 | 1502 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | ||||||||||||||
| Janleendert Dogterom | 1464 | 1464 | 1556 | 1529 | 1504 | 1625 | 1640 | 1647 | 1623 | 1557 | 1608 | 1565 | 1571 | 1623 | 1702 | 1595 | 1569 | 1500 | 1572 | 1573 | 1529 | 1519 | 1513 | 1503 | 1532 | 1495 | 1507 | 1493 | 1517 | 1543 | 1557 | 1734 | |
| E van Dongen | 1762 | 1778 | 1789 | 1791 | 1756 | 1741 | 1756 | 1759 | 1849 | 1940 | 1946 | 1915 | 1943 | 1944 | 1926 | 1946 | 1950 | 1968 | 2011 | 1993 | 1988 | ||||||||||||
| H van Dongen | 1518 | 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees van Dongen | 1751 | 1751 | 1718 | 1646 | 1623 | 1672 | 1804 | 1742 | 1824 | 1845 | 1818 | 1755 | 1700 | 1693 | 1693 | 1678 | 1666 | 1670 | 1732 | 1674 | 1689 | 1674 | 1733 | 1678 | 1697 | 1705 | 1664 | 1664 | 1666 | 1656 | 1628 | 1634 | 1780 |
| J van Dooren | 1706 | 1650 | 1596 | 1625 | 1630 | 1630 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | |||||||||||||||||||||
| W Dujardin | 1478 | 1468 | 1458 | 1425 | 1462 | 1431 | 1494 | 1456 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||||||
| Frank van Duuren | 1373 | 1373 | 1373 | 1564 | 1592 | 1564 | 1639 | 1640 | 1570 | 1677 | 1614 | 1606 | 1577 | 1626 | 1559 | 1469 | 1557 | 1557 | 1516 | 1451 | 1455 | 1673 | |||||||||||
| J Eberle | 2072 | 2037 | 2037 | 2022 | 2011 | 2024 | 1964 | 1935 | 1996 | 1970 | 1958 | 1943 | 1954 | 1937 | 1958 | 1958 | 1952 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | |||||||||||
| H de l'Écluse | 1947 | 1968 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||
| G Eikelenboom | 1478 | 1529 | 1612 | 1671 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Haris Elmi | 1229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J van den Enden | 1350 | 1339 | 1328 | 1344 | 1356 | 1361 | 1354 | 1262 | 1229 | 1203 | 1189 | 1202 | 1182 | 1180 | 1171 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | |||||||||||||
| Marc Ermes | 1513 | 1536 | 1550 | 1545 | 1605 | 1542 | 1616 | 1615 | 1527 | 1615 | 1654 | 1536 | 1647 | 1650 | 1683 | 1629 | 1645 | 1603 | 1598 | 1602 | 1761 | ||||||||||||
| Marieke van Essen | 1139 | 1480 | 1584 | 1721 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M van Etten | 1744 | 1744 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E Fakkel jr. | 1559 | 1531 | 1569 | 1603 | 1626 | 1560 | 1612 | 1612 | 1672 | 1719 | 1712 | 1770 | 1783 | 1752 | 1758 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |||||||||||||
| Eduard Fakkel | 1560 | 1560 | 1560 | 1542 | 1542 | 1613 | 1620 | 1647 | 1602 | 1598 | 1612 | 1576 | 1579 | 1608 | 1577 | 1583 | 1612 | 1588 | 1571 | 1574 | 1574 | 1531 | 1559 | 1729 | |||||||||
| J Farla | 1489 | 1414 | 1414 | 1479 | 1476 | 1512 | 1503 | 1439 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||||||||||||
| F de la Fonteijne | 0000 | 0000 | 1474 | 1389 | 1544 | 1535 | 1523 | 1494 | 1494 | 1491 | 1509 | 1530 | |||||||||||||||||||||
| R van Gageldonk | 1735 | 1771 | 1775 | 1822 | 1833 | 1813 | 1892 | 1849 | 1808 | 1896 | 1924 | 1930 | 1878 | 1844 | 1778 | 1755 | 1775 | 1792 | 1785 | 1781 | 1776 | 1776 | 1789 | 1802 | 1813 | 1821 | 1830 | ||||||
| K van Galen | 1619 | 1577 | 1530 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Garcia | 2040 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | ||||||||||||||||||||||||
| Jan de Gardeijn | 1419 | 1376 | 1383 | 1443 | 1443 | 1428 | 1428 | 1407 | 1376 | 1376 | 1381 | 1360 | 1390 | 1365 | 1468 | 1451 | 1403 | 1421 | 1326 | 1362 | 1372 | 1398 | 1431 | 1401 | 1349 | 1321 | 1300 | 1265 | 1251 | 1268 | 1237 | 1248 | 1549 |
| P Gelens | 1498 | 1489 | 1535 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Gietelink | 1128 | 1130 | 1181 | 1201 | 1277 | 1206 | 1248 | 1549 | |||||||||||||||||||||||||
| Jo Godderij | 1699 | 1680 | 1700 | 1735 | 1753 | 1779 | 1852 | 1804 | 1856 | 1907 | |||||||||||||||||||||||
| Rolf Goossen | 1560 | 1672 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerard Goverde | 1221 | 1258 | 1259 | 1295 | 1318 | 1319 | 1364 | 1432 | 1659 | ||||||||||||||||||||||||
| Ron Graumans | 1393 | 1431 | 1465 | 1564 | 1579 | 1588 | 1578 | 1541 | 1622 | 1569 | 1610 | 1603 | 1604 | 1587 | 1625 | 1553 | 1559 | 1528 | 1595 | 1605 | 1538 | 1477 | 1476 | 1535 | 1504 | 1500 | 1510 | 1513 | 1483 | 1696 | |||
| E Greve | 1624 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanis de Groot | 979 | 1384 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H Groothuis | 1542 | 1292 | 1567 | 1526 | 1543 | 1566 | 1537 | 1487 | 1493 | 1405 | 1418 | ||||||||||||||||||||||
| A Hagenaars | 1970 | 1921 | 1875 | 1885 | 1885 | 1890 | 1876 | 1895 | 1906 | 1896 | 1872 | 1907 | 1873 | 1812 | 1798 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | |||||||||||||
| G Hahn | 1906 | 1903 | 1920 | 1933 | 1950 | 1913 | 1935 | 1892 | 1934 | 1847 | 1882 | 1809 | 1831 | 1788 | 1659 | 1692 | 1723 | 1708 | 1728 | 1730 | 1730 | ||||||||||||
| S Hamels | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jorrit Havermans | 0000 | 1614 | 1609 | 1620 | 1585 | 1563 | 1574 | 1667 | 1775 | 1755 | 1807 | 1778 | 1865 | 1846 | 1907 | ||||||||||||||||||
| P Heijman | 1269 | 1231 | 1179 | 1236 | 1274 | 1247 | 1206 | 1216 | 1227 | 1167 | 1172 | 1072 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | |||||||||||||||||
| Carlos Hemmers | 1947 | 1896 | 1950 | 1968 | 1979 | 1974 | 1974 | 1974 | 1938 | 1924 | 1872 | 1955 | 2002 | 2021 | 1999 | 1955 | 1966 | 1968 | 1958 | 1958 | 1914 | 1949 | 1936 | 1912 | 1946 | 1903 | 1866 | 1849 | 1907 | 1941 | |||
| Zef Hendriks | 0000 | 1561 | 1561 | 1644 | 1635 | 1637 | 1686 | 1705 | 1657 | 1716 | 1609 | 1666 | 1639 | 1550 | 1526 | 1655 | 1632 | 1657 | 1671 | 1605 | 1763 | ||||||||||||
| Simon den Hengst | 1594 | 1593 | 1586 | 1577 | 1577 | 1582 | 1582 | 1542 | 1591 | 1547 | 1542 | 1575 | 1545 | 1555 | 1733 | ||||||||||||||||||
| J Hermans | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1037 | 1016 | 1016 | 1009 | 0994 | 953 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | |||||||||||||||||
| T Hilderink | 1115 | 1143 | 1240 | 1250 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | ||||||||||||||||||||||||
| W Hillenaar | 1489 | 1518 | 1511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Hoetmer | 0000 | 1518 | 1515 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | |||||||||||||||||||||||||
| R Hörchner | 2022 | 2078 | 2020 | 2008 | 1881 | 2030 | 1976 | 2022 | 1996 | 1876 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | |||||||||||||||||
| W van Houwelingen | 1230 | 1212 | 1206 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | |||||||||||||||||||||||||
| Hein Huijbregts | 1557 | 1651 | 1737 | 1782 | 1754 | 1802 | 1798 | 1861 | 1825 | 1868 | 1864 | 1834 | 1841 | 1886 | 1850 | 1821 | 1922 | 1885 | 1850 | 1889 | 1878 | 1889 | 1894 | 1872 | 1860 | 1916 | |||||||
| H Huijbregts sr. | 1621 | 1555 | 1526 | 1509 | 1596 | 1617 | 1688 | 1712 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | ||||||||||||||||||||
| G Hupkes | 1388 | 1398 | 1451 | 1382 | 1364 | 1364 | 1393 | 1376 | 1351 | 1348 | |||||||||||||||||||||||
| Thuur Hutjens | 1145 | 1487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Jans | 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Jansen | 1950 | 1984 | 1970 | 1998 | 1993 | 1981 | 1959 | 1942 | 1948 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | |||||||||||||||||||
| Bouke Jansma | 1509 | 1735 | 1772 | 1749 | 1723 | 1700 | 1655 | 1704 | 1751 | 1673 | 1622 | 1668 | 1642 | 1618 | 1605 | 1632 | 1596 | 1626 | 1776 | ||||||||||||||
| B de Jong | 1910 | 1869 | 1837 | 1751 | 1735 | 1721 | 1733 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | |||||||||||||||||||||
| Frank de Jong | 1745 | 1776 | 1913 | 1872 | 1941 | 1905 | 1892 | 1811 | 1848 | 1848 | 1866 | 1857 | 1861 | 1918 | |||||||||||||||||||
| Toine de Jong | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bart Joosen | 1391 | 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Karoly Kapitany | 1753 | 1739 | 1685 | 1661 | 1679 | 1791 | 1672 | 1621 | 1791 | 1735 | 1771 | 1747 | 1757 | 1782 | 1769 | 1769 | 1751 | 1776 | 1765 | 1730 | 1720 | 1726 | 1657 | 1741 | 1684 | 1566 | 1611 | 1597 | 1595 | 1615 | 1649 | 1580 | 1756 |
| C Karout | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pattrick Klein Bronsvoort | 1452 | 1529 | 1493 | 1493 | 1483 | 1528 | 1821 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | |||||||||||||||||||||
| Jan Kleyn | 1508 | 1491 | 1488 | 1380 | 1374 | 1324 | 1305 | 1305 | 1287 | 1259 | |||||||||||||||||||||||
| R Klomp | 1849 | 1968 | 1997 | 1978 | 2037 | 2037 | 2034 | 2010 | 2018 | 1993 | 2007 | 2000 | 2017 | 2092 | 2071 | 2038 | 2115 | 2080 | 2071 | 2085 | 2048 | 2029 | 2033 | 2062 | 2047 | 2041 | |||||||
| Ko Koeman | 957 | 1125 | 1132 | 1109 | 1082 | 1014 | 1001 | 975 | 994 | 990 | 1390 | ||||||||||||||||||||||
| W Koenders | 900 | 952 | 952 | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roel Koevoets | 1174 | 1174 | 1504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramon Kok | 1806 | 1797 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P de Koning | 1070 | 1070 | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem van Kooten | 1318 | 1266 | 1432 | 1408 | 1466 | 1494 | 1484 | 1479 | 1486 | 1475 | 1475 | 1485 | 1481 | 1511 | 1699 | ||||||||||||||||||
| Hans Korsse | 1649 | 1659 | 1659 | 1694 | 1676 | 1676 | 1704 | 1639 | 1647 | 1708 | 1628 | 1642 | 1613 | 1646 | 1635 | 1577 | 1608 | 1496 | 1543 | 1661 | 1562 | 1570 | 1573 | 1560 | 1564 | 1738 | |||||||
| W de Kort | 1705 | 1739 | 1755 | 1697 | 1697 | 1641 | 1634 | 1649 | 1594 | 1573 | 1597 | 1567 | 1556 | 1604 | 1623 | 1651 | 1644 | 1609 | |||||||||||||||
| J Kroonstuiver | 1624 | 1630 | 1588 | 1546 | 1515 | 1493 | 1484 | 1515 | 1510 | 1475 | 1475 | 1544 | 1494 | 1417 | 1431 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | ||||||||||
| Alvian Kruitwagen | 1143 | 1486 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arjan Kuijten | 1378 | 1525 | 1604 | 1552 | 1452 | 1515 | 1539 | 1548 | 1572 | 1497 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1514 | 1469 | 1466 | 1680 | ||||||||||||||
| Wim de Laat | 1470 | 1530 | 1550 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1436 | 1318 | 1591 | |||||||||||||||||||||||
| J Lambertus | 1665 | 1665 | 1665 | 1724 | 1662 | 1719 | 1725 | 1721 | 1662 | 1646 | 1674 | 1679 | 1747 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | |||||||||||||||
| Kees de Leeuw | 1699 | 1553 | 1548 | 1592 | 1535 | 1571 | 1538 | 1576 | 1586 | 1624 | 1555 | 1574 | 1584 | 1600 | 1544 | 1583 | 1565 | 1490 | 1569 | 1537 | 1556 | 1554 | 1510 | 1538 | 1424 | 1508 | 1539 | 1716 | |||||
| J Lengkeek | 1536 | 1651 | 1659 | 1603 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | ||||||||||||||||||||||||
| Edwin Lessmann | 1850 | 1823 | 1817 | 1771 | 1752 | 1779 | 1810 | 1842 | 1880 | 1865 | 1818 | 1804 | 1830 | 1808 | 1841 | 1909 | 1855 | 1785 | 1797 | 1877 | 1889 | 1892 | 1878 | 1855 | 1751 | 1853 | 1828 | 1670 | 1670 | 1602 | 1619 | 1618 | 1771 |
| A de Leu | 1856 | 1711 | 1684 | 1734 | 1732 | 1715 | 1707 | 1609 | 1600 | 1577 | 1624 | 1602 | 1597 | 1576 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | ||||||||||||||
| H Li | 1394 | 1464 | 1614 | 1600 | 1628 | 1626 | 1602 | 1579 | 1579 | 1579 | |||||||||||||||||||||||
| Bas Ligtenberg | 1459 | 1393 | 1352 | 1404 | 1429 | 1512 | 1520 | 1536 | 1525 | 1511 | 1570 | 1591 | 1592 | 1563 | 1560 | 1590 | 1483 | 1560 | 1627 | 1694 | 1623 | 1613 | 1619 | 1533 | 1566 | 1748 | |||||||
| S v.d. Linden | 1621 | 1581 | 1581 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | |||||||||||||||||||||||||
| Willem van der Linden | 1781 | 1816 | 1806 | 1781 | 1783 | 1820 | 1851 | 1884 | 1828 | 1875 | 1771 | 1942 | 1843 | 1919 | 1877 | 1898 | 1805 | 1897 | 1891 | 1998 | 1927 | 1874 | 1899 | 1922 | 1906 | 1971 | 1835 | 1947 | 1914 | 1940 | 1900 | 1892 | 1929 |
| R v.d. List | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred Lucas | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1761 | 1761 | 1828 | 1828 | 1896 | 1868 | 1879 | 1855 | 1843 | 1843 | 1841 | 1858 | 1779 | 1781 | 1780 | 1782 | 1811 | 1811 | 1794 | 1783 | 1784 | 1870 | |||||||
| W Luijken | 1455 | 1478 | 1423 | 1486 | 1545 | 1482 | 1425 | 1368 | 1310 | 1291 | 1302 | 1273 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | ||||||||||||||||
| A Lukács | 1885 | 1821 | 1755 | 1777 | 1771 | 1757 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | |||||||||||||||||||||||
| A Maakenschijn | 1996 | 1980 | 1978 | 1953 | 1981 | 2037 | 1993 | 1929 | 1986 | 2001 | 2025 | 1972 | 1945 | 1963 | 1980 | 1910 | 1940 | ||||||||||||||||
| I Makić | 1791 | 1722 | 1792 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | |||||||||||||||||||||||||
| T Mangelaars | 1714 | 1706 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrid Martens | 830 | 895 | 1209 | 1316 | 1322 | 1384 | 1413 | 1413 | 1458 | 1466 | 1428 | 1657 | |||||||||||||||||||||
| Alain Mathieu | 979 | 1379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Mathijssen | 2026 | 2023 | 2060 | 2063 | 2021 | 2021 | 2048 | 1990 | 2059 | 2060 | 2012 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | ||||||||||||||||||
| B von Meijenfeldt | 1399 | 1471 | 1665 | 1909 | 1992 | 2183 | 2132 | 2170 | 2269 | 2375 | 2323 | 2305 | 2279 | 2221 | 2220 | ||||||||||||||||||
| Chiel von Meijenfeldt | 1687 | 1585 | 1633 | 1643 | 1775 | 1659 | 1718 | 1706 | 1769 | 1687 | 1712 | 1669 | 1657 | 1677 | 1625 | 1599 | 1652 | 1652 | 1678 | 1698 | 1656 | 1794 | |||||||||||
| Matthijs van Merwijk | 1537 | 1644 | 1601 | 1572 | 1663 | 1652 | 1718 | 1805 | 1752 | 1773 | 1737 | 1839 | 1826 | 1781 | 1736 | 1775 | 1865 | ||||||||||||||||
| T Mestani | 2015 | 1957 | 1957 | 1966 | 1966 | 1968 | |||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Mies | 1070 | 1133 | 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Mommers | 1394 | 1364 | 1417 | 1439 | 1424 | 1433 | 1481 | 1453 | 1346 | 1360 | 1359 | ||||||||||||||||||||||
| V van Mook | 1405 | 1419 | 1419 | 1419 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J Mulder | 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Mylvaganam | 0000 | 1300 | 1216 | 1219 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | |||||||||||||||||||||||
| Stijn Nieuwenhuis | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joris Nijenhuis | 961 | 991 | 995 | 1087 | 1046 | 1428 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bibi Nooren | 1538 | 1667 | 1600 | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C van Noorloos | 1809 | 1982 | 1954 | 1896 | 1889 | 1881 | 1937 | 1903 | 1918 | 1921 | 1917 | 1913 | 1945 | 1911 | 1891 | 1822 | 1865 | ||||||||||||||||
| H Nuiten | 808 | 808 | 808 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rens Oomen | 2055 | 1981 | 1939 | 1943 | 1955 | 1987 | 1986 | 2007 | 1993 | 1993 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2053 | 2074 | 2074 | 1990 | 1988 | 2012 | 2027 | 1933 | 2031 | 2001 | 2050 | 2041 | 2046 | 2042 | 2042 | ||||
| M Oomens | 1841 | 1907 | 1967 | 1973 | 1934 | 1948 | 1998 | 2191 | 2154 | 2133 | 2110 | 2131 | 2160 | 2172 | 2170 | 2191 | 2156 | 2177 | 2205 | ||||||||||||||
| B Ooms | 1514 | 1656 | 1719 | 1681 | 1637 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | |||||||||||||||||||||
| Kees Ooms | 1815 | 1944 | 1868 | 1925 | 1954 | 1923 | 1943 | 1892 | 1875 | 1901 | 1880 | 1856 | 1864 | 1780 | 1891 | 1853 | 1863 | 1895 | 1892 | 1860 | 1870 | 1813 | 1817 | 1773 | 1858 | ||||||||
| S van Oorschot | 1323 | 1453 | 1446 | 1505 | 1542 | 1572 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | ||||||||||||||||||||||
| E van Opdorp | 1160 | 1350 | 1375 | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 | |||||||||||||||||||||||||
| F van Osch | 1460 | 1502 | 1580 | 1555 | 1572 | 1575 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | ||||||||||||||||||||||
| R Palamar | 1862 | 1862 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Paping | 1330 | 1455 | 1415 | 1415 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | |||||||||||||||||||||||
| Fred Pardoel | 1832 | 1818 | 1780 | 1769 | 1778 | 1723 | 1674 | 1654 | 1617 | 1593 | 1572 | 1554 | 1624 | 1595 | 1592 | 1634 | 1665 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1593 | 1756 | ||||||||||
| S v.d. Peijl | 1611 | 1611 | 1611 | 1706 | 1563 | 1535 | 1589 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sohan Phadke | 1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Pijl | 1688 | 1666 | 1688 | 1719 | 1722 | 1763 | 1794 | 1753 | 1847 | 1809 | 1770 | 1776 | 1788 | 1756 | 1804 | 1817 | 1788 | 1723 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1764 | |||||||||
