KNSB lijst | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
H. Al-Khawaja | 1404 | 1486 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Antonissen | 1869 | 1907 | 1992 | 1990 | 2033 | 2030 | 2036 | 1970 | 1960 | 1936 | 1987 | 1974 | 2002 | 1932 | 1894 | 1883 | 1947 | 1929 | 1956 | 1977 | 1990 | 2012 | 1970 | 1960 | 1936 | 1926 | 1903 | 1890 | 1890 | 1856 | 1845 | 1845 |
S. Bastiaenssens | 885 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Bayings | 1906 | 1908 | 1907 | 1929 | 1942 | 1947 | 1906 | 1785 | 1775 | 1778 | 1764 | 1781 | 1824 | 1789 | 1768 | 1696 | 1641 | 1583 | 1619 | 1525 | 1568 | 1536 | 1547 | 1547 | 1576 | 1463 | 1514 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
B. Beijer | 1627 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. van Berkel | 2067 | 2095 | 2063 | 2096 | 2090 | 2085 | 2050 | 2011 | 2017 | 2035 | 2015 | 2055 | 2107 | 2068 | 2000 | 1906 | 2069 | 2030 | 2098 | 2036 | 1957 | 1963 | 1958 | 2002 | 2016 | 1923 | 1937 | 1937 | 1937 | 1998 | 1999 | 1995 |
M. Bhandari | 1408 | 1391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Boeren | 1774 | 1811 | 1772 | 1727 | 1715 | 1715 | 1715 | 1327 | 1645 | 1661 | 1659 | 1607 | 1643 | 1623 | ||||||||||||||||||
W. Boogert | 1558 | 1580 | 1634 | 1676 | 1684 | 1710 | 1719 | 1696 | 1652 | 1660 | 1649 | 1684 | 1657 | 1619 | 1635 | 1608 | 1666 | 1613 | 1631 | 1599 | 1559 | 1542 | 1552 | 1541 | 1569 | 1577 | ||||||
A. Crane | 1534 | 1621 | 1659 | 1669 | 1658 | 1721 | 1709 | 1662 | 1636 | 1649 | 1644 | 1686 | 1643 | 1633 | 1674 | 1725 | 1663 | 1663 | 1646 | 1649 | 1709 | 1702 | 1641 | 1594 | 1586 | 1587 | 1637 | 1671 | 1651 | |||
F. Creuels | 1792 | 1807 | 1809 | 1745 | 1749 | 1757 | 1760 | 1590 | 1557 | 1601 | 1688 | 1651 | 1634 | 1598 | 1670 | 1590 | 1678 | 1618 | 1604 | 1618 | 1595 | 1643 | 1622 | |||||||||
M. Creyghton | 1580 | 1703 | 1710 | 1707 | 1676 | 1647 | 1782 | 1724 | 1706 | 1750 | 1700 | 1694 | 1667 | 1642 | 1636 | 1604 | 1567 | 1530 | 1517 | 1524 | 1481 | 1463 | 1469 | 1469 | 1485 | 1471 | 1471 | |||||
H. Daniƫls | 1692 | 1692 | 1692 | 1654 | 1675 | 1666 | 1653 | 1896 | 1828 | 1841 | 1796 | 1822 | 1783 | 1845 | 1848 | 1757 | 1784 | 1801 | 1776 | 1744 | 1739 | 1797 | 1723 | 1736 | 1729 | 1701 | 1675 | 1702 | 1702 | 1688 | 1697 | 1703 |
G. Deijkers | 1522 | 1557 | 1553 | 1527 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Dielissen | 1505 | 1519 | 1533 | 1529 | 1496 | 1504 | 1519 | 1468 | 1518 | 1492 | 1474 | 1542 | 1553 | 1531 | 1501 | 1472 | 1516 | 1482 | 1461 | |||||||||||||
S. Dijksman | 1819 | 1757 | 1917 | 1906 | 2019 | 1966 | 1866 | 1903 | 1858 | 1858 | 1977 | 1957 | 1991 | |||||||||||||||||||
R. van Dijl | 1119 | 1210 | 1243 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Dogterom | 1464 | 1464 | 1556 | 1529 | 1504 | 1625 | 1640 | 1647 | 1623 | 1557 | 1608 | 1565 | 1571 | 1623 | 1702 | 1595 | 1569 | 1500 | 1572 | 1573 | 1529 | 1519 | 1513 | 1503 | 1532 | 1495 | 1507 | 1493 | 1517 | 1538 | 1554 | |
K. van Dongen | 1751 | 1751 | 1718 | 1646 | 1623 | 1672 | 1804 | 1742 | 1824 | 1845 | 1818 | 1755 | 1700 | 1693 | 1693 | 1678 | 1666 | 1670 | 1732 | 1674 | 1689 | 1674 | 1733 | 1678 | 1697 | 1705 | 1664 | 1664 | 1666 | 1656 | 1644 | 1652 |
F. van Duuren | 1373 | 1373 | 1373 | 1564 | 1592 | 1564 | 1639 | 1640 | 1570 | 1677 | 1614 | 1606 | 1577 | 1626 | 1559 | 1469 | 1557 | 1557 | 1516 | 1458 | 1441 | |||||||||||
M. Ermes | 1513 | 1536 | 1550 | 1545 | 1605 | 1542 | 1616 | 1615 | 1527 | 1615 | 1654 | 1536 | 1647 | 1650 | 1683 | 1629 | 1645 | 1603 | 1577 | 1571 | ||||||||||||
E. Fakkel | 1560 | 1560 | 1560 | 1542 | 1542 | 1613 | 1620 | 1647 | 1602 | 1598 | 1612 | 1576 | 1579 | 1608 | 1577 | 1583 | 1612 | 1588 | 1571 | 1574 | 1574 | 1567 | ||||||||||
J. de Gardeijn | 1419 | 1376 | 1383 | 1443 | 1443 | 1428 | 1428 | 1407 | 1376 | 1376 | 1381 | 1360 | 1390 | 1365 | 1468 | 1451 | 1403 | 1421 | 1326 | 1362 | 1372 | 1398 | 1431 | 1401 | 1349 | 1321 | 1300 | 1265 | 1251 | 1268 | 1225 | 1240 |
D. Gietelink | 1128 | 1130 | 1181 | 1201 | 1277 | 1209 | 1206 | |||||||||||||||||||||||||
J. Godderij | 1699 | 1680 | 1700 | 1735 | 1753 | 1779 | 1852 | 1796 | 1794 | |||||||||||||||||||||||
G. Goverde | 1221 | 1258 | 1259 | 1295 | 1318 | 1319 | 1374 | 1367 | ||||||||||||||||||||||||
R. Graumans | 1393 | 1431 | 1465 | 1564 | 1579 | 1588 | 1578 | 1541 | 1622 | 1569 | 1610 | 1603 | 1604 | 1587 | 1625 | 1553 | 1559 | 1528 | 1595 | 1605 | 1538 | 1477 | 1476 | 1535 | 1504 | 1500 | 1510 | 1504 | 1516 | |||
C. Hemmers | 1947 | 1896 | 1950 | 1968 | 1979 | 1974 | 1974 | 1974 | 1938 | 1924 | 1872 | 1955 | 2002 | 2021 | 1999 | 1955 | 1966 | 1968 | 1958 | 1958 | 1914 | 1949 | 1936 | 1912 | 1946 | 1903 | 1866 | 1864 | 1840 | |||
Z. Hendriks | 0000 | 1561 | 1561 | 1644 | 1635 | 1637 | 1686 | 1705 | 1657 | 1716 | 1609 | 1666 | 1639 | 1550 | 1526 | 1655 | 1632 | 1657 | 1685 | 1672 | ||||||||||||
S. den Hengst | 1594 | 1593 | 1586 | 1577 | 1577 | 1582 | 1582 | 1542 | 1591 | 1547 | 1542 | 1575 | 1556 | 1543 | ||||||||||||||||||
H. Huijbregts | 1557 | 1651 | 1737 | 1782 | 1754 | 1802 | 1798 | 1861 | 1825 | 1868 | 1864 | 1834 | 1841 | 1886 | 1850 | 1821 | 1922 | 1885 | 1850 | 1889 | 1878 | 1889 | 1894 | 1872 | 1872 | |||||||
B. Jansma | 1509 | 1735 | 1772 | 1749 | 1723 | 1700 | 1655 | 1704 | 1751 | 1673 | 1622 | 1668 | 1642 | 1618 | 1605 | 1632 | 1603 | 1612 | ||||||||||||||
F. de Jong | 1745 | 1776 | 1913 | 1872 | 1941 | 1905 | 1892 | 1811 | 1848 | 1848 | 1866 | 1865 | 1857 | |||||||||||||||||||
K. Kapitany | 1753 | 1739 | 1685 | 1661 | 1679 | 1791 | 1672 | 1621 | 1791 | 1735 | 1771 | 1747 | 1757 | 1782 | 1769 | 1769 | 1751 | 1776 | 1765 | 1730 | 1720 | 1726 | 1657 | 1741 | 1684 | 1566 | 1611 | 1597 | 1595 | 1615 | 1620 | 1611 |
J. Kleyn | 1508 | 1491 | 1488 | 1380 | 1374 | 1324 | 1305 | 1305 | 1287 | 1271 | 1272 | |||||||||||||||||||||
K. Koeman | 957 | 1125 | 1132 | 1109 | 1082 | 1014 | 1001 | 975 | 1001 | 1016 | ||||||||||||||||||||||
R. Koevoets | 1174 | 1174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. van Kooten | 1318 | 1266 | 1432 | 1408 | 1466 | 1494 | 1484 | 1479 | 1486 | 1475 | 1475 | 1485 | 1458 | 1471 | ||||||||||||||||||
H. Korsse | 1649 | 1659 | 1659 | 1694 | 1676 | 1676 | 1704 | 1639 | 1647 | 1708 | 1628 | 1642 | 1613 | 1646 | 1635 | 1577 | 1608 | 1496 | 1543 | 1661 | 1562 | 1570 | 1573 | 1551 | 1571 | |||||||
A. Kuijten | 1378 | 1525 | 1604 | 1552 | 1452 | 1515 | 1539 | 1548 | 1572 | 1497 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1514 | 1455 | 1465 | ||||||||||||||
W. de Laat | 1470 | 1530 | 1550 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1537 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
C. de Leeuw | 1699 | 1553 | 1548 | 1592 | 1535 | 1571 | 1538 | 1576 | 1586 | 1624 | 1555 | 1574 | 1584 | 1600 | 1544 | 1583 | 1565 | 1490 | 1569 | 1537 | 1556 | 1554 | 1510 | 1538 | 1424 | 1461 | 1507 | |||||
E. Lessmann | 1850 | 1823 | 1817 | 1771 | 1752 | 1779 | 1810 | 1842 | 1880 | 1865 | 1818 | 1804 | 1830 | 1808 | 1841 | 1909 | 1855 | 1785 | 1797 | 1877 | 1889 | 1892 | 1878 | 1855 | 1751 | 1853 | 1828 | 1670 | 1670 | 1602 | 1630 | 1626 |
B. Ligtenberg | 1459 | 1393 | 1352 | 1404 | 1429 | 1512 | 1520 | 1536 | 1525 | 1511 | 1570 | 1591 | 1592 | 1563 | 1560 | 1590 | 1483 | 1560 | 1627 | 1694 | 1623 | 1613 | 1619 | 1551 | 1538 | |||||||
W. van der Linden | 1781 | 1816 | 1806 | 1781 | 1783 | 1820 | 1851 | 1884 | 1828 | 1875 | 1771 | 1942 | 1843 | 1919 | 1877 | 1898 | 1805 | 1897 | 1891 | 1998 | 1927 | 1874 | 1899 | 1922 | 1906 | 1971 | 1835 | 1947 | 1914 | 1940 | 1910 | 1920 |
F. Lucas | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1761 | 1761 | 1828 | 1828 | 1896 | 1868 | 1879 | 1855 | 1843 | 1843 | 1841 | 1858 | 1779 | 1781 | 1780 | 1782 | 1811 | 1811 | 1794 | 1793 | 1793 | |||||||
A. Martens | 830 | 895 | 1209 | 1316 | 1322 | 1384 | 1413 | 1413 | 1458 | 1463 | 1467 | |||||||||||||||||||||
C. von Meijenfeldt | 1687 | 1585 | 1633 | 1643 | 1775 | 1659 | 1718 | 1706 | 1769 | 1687 | 1712 | 1669 | 1657 | 1677 | 1625 | 1599 | 1652 | 1652 | 1678 | 1686 | 1697 | |||||||||||
M. van Merwijk | 1537 | 1644 | 1601 | 1572 | 1663 | 1652 | 1718 | 1805 | 1752 | 1773 | 1737 | 1839 | 1826 | 1781 | 1718 | 1720 | ||||||||||||||||
J. Nijenhuis | 961 | 991 | 995 | 1075 | 1052 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Nooren | 1538 | 1659 | 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Oomen | 2055 | 1981 | 1939 | 1943 | 1955 | 1987 | 1986 | 2007 | 1993 | 1993 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2053 | 2074 | 2074 | 1990 | 1988 | 2012 | 2027 | 1933 | 2031 | 2001 | 2050 | 2041 | 2040 | 2046 | ||||
M. Oomens | 1841 | 1907 | 1967 | 1973 | 1934 | 1948 | 1998 | 2191 | 2154 | 2133 | 2110 | 2131 | 2160 | 2172 | 2170 | 2191 | 2156 | 2177 | 2205 | 2211 | ||||||||||||
K. Ooms | 1815 | 1944 | 1868 | 1925 | 1954 | 1923 | 1943 | 1892 | 1875 | 1901 | 1880 | 1856 | 1864 | 1780 | 1891 | 1853 | 1863 | 1895 | 1892 | 1860 | 1870 | 1813 | 1794 | 1789 | ||||||||
F. Pardoel | 1832 | 1818 | 1780 | 1769 | 1778 | 1723 | 1674 | 1654 | 1617 | 1593 | 1572 | 1554 | 1624 | 1595 | 1592 | 1634 | 1665 | 1589 | 1589 | 1589 | 1588 | 1578 | ||||||||||
S. Phadke | 1456 | 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Rammeloo | 1273 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Rietveld | 1759 | 1820 | 1879 | 1751 | 1767 | 1807 | 1801 | 1867 | 1891 | 1858 | 1882 | 1854 | 1863 | 1880 | 1909 | 1924 | 1957 | 1871 | 1844 | 1838 | 1864 | 1881 | 1908 | 1868 | 1879 | 1878 | 1897 | 1919 | 1960 | 1963 | ||
A. van Rijsbergen | 1053 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. van Roestel | 1786 | 1802 | 1866 | 1804 | 1782 | 1802 | 1754 | 1822 | 1812 | 1855 | 1863 | 1847 | 1823 | 1785 | 1881 | 1810 | 1799 | 1763 | 1783 | 1749 | 1784 | 1839 | 1822 | 1852 | 1781 | 1702 | 1741 | 1812 | 1828 | 1753 | 1789 | 1783 |
J. Rutten | 1601 | 1642 | 1680 | 1693 | 1832 | 1815 | 1709 | 1719 | 1646 | 1726 | 1686 | 1686 | 1732 | 1730 | 1748 | 1801 | 1765 | 1738 | 1721 | 1741 | 1731 | 1701 | 1712 | 1750 | 1735 | 1761 | 1762 | 1701 | 1699 | 1678 | ||
R. de Ruyter | 1480 | 1409 | 1452 | 1419 | 1474 | 1439 | 1470 | 1414 | 1381 | 1457 | 1398 | 1360 | 1397 | 1401 | 1356 | 1312 | 1394 | 1278 | 1267 | 1303 | 1271 | 1257 | 1321 | 1336 | 1336 | |||||||
C. Scherbeijn | 1601 | 1575 | 1571 | 1666 | 1678 | 1740 | 1718 | 1652 | 1713 | 1741 | 1645 | 1574 | 1601 | 1608 | 1633 | 1619 | 1635 | 1647 | 1620 | 1639 | 1735 | 1718 | 1712 | 1707 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | |||
R. Schroevers | 1486 | 1561 | 1629 | 1612 | 1735 | 1731 | 1731 | 1728 | 1794 | 1713 | 1720 | 1738 | 1801 | 1835 | 1863 | 1863 | 1866 | 1868 | 1871 | 1815 | 1812 | 1807 | 1827 | 1848 | 1808 | 1808 | 1763 | 1748 | ||||
P. Severeijnen | 1943 | 1966 | 1967 | 1903 | 1895 | 1864 | 1893 | 1864 | 1848 | 1851 | 1792 | 1804 | 1859 | 1897 | 1873 | 1837 | 1851 | 1874 | 1874 | 1853 | 1849 | 1814 | 1810 | 1845 | 1834 | 1789 | 1796 | 1760 | 1760 | 1785 | 1768 | 1755 |
A. Slagboom | 1884 | 1796 | 1791 | 1792 | 1821 | 1822 | 1843 | 1880 | 1886 | 1895 | 1898 | 1999 | 1931 | 1880 | 1899 | 1883 | 1780 | 1964 | 1952 | 1854 | 1856 | 1866 | 1844 | 1865 | 1865 | 1825 | 1789 | 1801 | ||||
G. Smeekens | 1393 | 1493 | 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. de Smet | 1166 | 1685 | 1556 | 1587 | 1604 | 1610 | 1610 | 1602 | 1598 | 1612 | ||||||||||||||||||||||
H. Smidt | 1594 | 1452 | 1452 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Stafleu | 1666 | 1666 | 1604 | 1660 | 1663 | 1664 | 1690 | 1715 | 1722 | 1715 | 1673 | 1643 | 1634 | 1671 | 1665 | 1663 | 1672 | 1690 | 1625 | 1602 | 1590 | 1531 | 1554 | 1563 | ||||||||
D. Straathof | 1900 | 1829 | 1837 | 1803 | 1812 | 1801 | 1850 | 1901 | 1918 | 1924 | 1933 | 1917 | 1939 | 1986 | 1900 | 1834 | 1867 | 1884 | 1871 | 1829 | 1882 | 1849 | 1884 | 1822 | 1816 | 1911 | 1838 | 1860 | 1860 | 1827 | 1851 | 1833 |
J. van Uijthoven | 1023 | 1160 | 1203 | 1211 | 1209 | 1173 | 1163 | 1150 | 1194 | 1204 | 1191 | 1183 | 1188 | 1184 | 1182 | 1183 | 1159 | 1111 | 1089 | 1085 | 1085 | 1085 | 1069 | 1069 | ||||||||
F. Vermetten | 1254 | 1228 | 1226 | 1226 | 1195 | 1220 | 1209 | |||||||||||||||||||||||||
R. Vingerhoeds | 0000 | 0000 | 1578 | 1563 | 1520 | 1508 | 1548 | 1527 | 1477 | 1448 | 1473 | 1511 | 1486 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1481 | 1478 | |||||||||||||
G. Vogelaar | 1775 | 1777 | 1780 | 1831 | 1816 | 1784 | 1827 | 1891 | 1863 | 1881 | 1914 | 1847 | 1843 | 1804 | 1836 | 1813 | 1798 | 1810 | 1827 | 1838 | 1827 | 1755 | 1825 | 1817 | 1783 | 1764 | 1750 | 1746 | 1734 | 1725 | 1720 | 1714 |
H. Volder | 1186 | 1262 | 1304 | 1306 | 1263 | 1272 | 1276 | |||||||||||||||||||||||||
E. Wanner | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1724 | 1724 | |||||||||||||||||||||||||
J. Willeboordse | 1805 | 1883 | 1932 | 1956 | 1926 | 1917 | 1917 | 1901 | 1835 | 1835 | 1880 | 1843 | 1837 | 1874 | 1912 | 1903 | 1939 | 1795 | 1730 | 1896 | 1905 | 1775 | 1820 | 1784 | 1760 | 1866 | 1858 | 1830 | 1830 | 1758 | 1796 | 1803 |
N. Zaal | 1351 | 1472 | 1472 | 1481 | 1481 | 1555 | 1546 | 1546 | 1546 | 1520 | 1507 | 1517 | 1530 | 1516 | 1426 | 1416 | 1515 | 1392 | 1355 | 1410 | 1391 | 1422 | 1435 | 1354 | 1288 | 1300 |
Van elk jaar staan hier de gegevens van de voor ons belangrijkste KNSB ratinglijst vermeld. Bovendien zijn de laatste twee ratinglijsten in de laatste kolommen te vinden.