Trouwste spelers
| Rob van Berkel | 1099 |
| Kees van Dongen | 961 |
| Kees de Leeuw | 932 |
| H van der Velde | 915 |
| A van Weelde | 915 |
| Maurits Creyghton | 888 |
| Willem van der Linden | 887 |
| Karoly Kapitany | 879 |
| Jan van Roestel | 878 |
| Edwin Lessmann | 803 |
Aantal keer winst
| Rob van Berkel | 563 |
| Jan van Roestel | 399 |
| A van Weelde | 393 |
| Willem van der Linden | 376 |
| Karoly Kapitany | 337 |
| Edwin Lessmann | 335 |
| D Straathof | 325 |
| Maurits Creyghton | 322 |
| J Mathijssen | 314 |
| J Lambertus | 307 |
Aantal keer remise
| Rob van Berkel | 436 |
| Kees van Dongen | 420 |
| F Bayings | 340 |
| Janleendert Dogterom | 331 |
| H van der Velde | 285 |
| Kees de Leeuw | 279 |
| Maurits Creyghton | 273 |
| Willem van der Linden | 272 |
| Bas Ligtenberg | 246 |
| Peter Severeijnen | 240 |
Hoogste remise percentage
| Eduard Fakkel | 51 |
| Arjan Kuijten | 50 |
| H Verstappen | 48 |
| Simon den Hengst | 47 |
| Janleendert Dogterom | 46 |
| Bouke Jansma | 45 |
| Kees van Dongen | 44 |
| Raymond Vingerhoeds | 43 |
| F Bayings | 43 |
| Bas Ligtenberg | 42 |
Laagste remise percentage
| S Vreugdenhil | 4 |
| J Lesman | 8 |
| P Heijman | 8 |
| Ko Koeman | 9 |
| G Deijkers | 9 |
| M van Etten | 10 |
| J Lambertus | 11 |
| B von Meijenfeldt | 11 |
| S v.d. Peijl | 12 |
| D Pillhock | 12 |
Laagste verlies percentage
| Rob van Berkel | 9 |
| Rens Oomen | 10 |
| J Mathijssen | 14 |
| Leo Rietveld | 15 |
| Carlos Hemmers | 16 |
| A Maakenschijn | 18 |
| J Bastiaansen | 19 |
| Frank de Jong | 19 |
| M Oomens | 20 |
| H Verstappen | 21 |
Uitgesproken wit spelers
| C de Veth | 18 |
| Joop van Uijthoven | 17 |
| Astrid Martens | 16 |
| F Bardie | 16 |
| E van Opdorp | 15 |
| J Borst | 14 |
| W Luijken | 14 |
| A Hagenaars | 13 |
| Jo Godderij | 13 |
| A Lukács | 13 |
Uitgesproken zwart spelers
| G Portengen | -15 |
| Simon den Hengst | -11 |
| W de Kort | -8 |
| D Smidt | -7 |
| H Kruis | -6 |
| M Baselier | -5 |
| Raymond Vingerhoeds | -5 |
| Nico Zaal | -5 |
| Rob de Ruyter | -4 |
| Gerard Goverde | -4 |
Voor de bovenstaande lijstjes geldt steeds: uit minstens 100 partijen