| Centrumjaar | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Miep Ackermans | 1052 | 1019 | 1146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C van Aert | 1933 | 1894 | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazem Al-Khawaja | 1442 | 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Anema | 1753 | 1846 | 1901 | 1861 | 1813 | 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Antonissen | 1804 | 1804 | 1813 | 1854 | 1974 | 2094 | 1999 | 1959 | 2036 | 2055 | 2058 | 2051 | 1991 | 1948 | |||||||||||||||||||||||||
| F Bardie | 1285 | 1314 | 1378 | 1210 | 1104 | 1145 | 1213 | 1269 | 1232 | 1194 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M Baselier | 1683 | 1698 | 1759 | 1670 | 1677 | 1721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Bastiaansen | 2177 | 2171 | 2153 | 2132 | 2060 | 2032 | 1995 | 1953 | 2009 | 1994 | 1956 | 1924 | 1905 | 1879 | 1861 | 1762 | 1678 | ||||||||||||||||||||||
| Sarah Bastiaenssens | 1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Bayings | 2024 | 2044 | 2009 | 2038 | 1984 | 1895 | 1896 | 1912 | 1917 | 1881 | 1918 | 1947 | 1840 | 1857 | 1808 | 1711 | 1781 | 1809 | 1724 | 1615 | 1547 | 1575 | 1583 | 1537 | 1538 | 1546 | 1571 | 1512 | 1501 | 1515 | |||||||||
| G de Beer | 1214 | 1282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bas Beijer | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob van Berkel | 2195 | 2221 | 2183 | 2165 | 2174 | 2124 | 2067 | 2098 | 2103 | 2048 | 2075 | 2066 | 2039 | 2035 | 2073 | 2078 | 2077 | 2069 | 2091 | 2172 | 2147 | 2077 | 1991 | 2074 | 2162 | 2130 | 2080 | 2037 | 1995 | 1999 | 2020 | 2002 | 1943 | 1956 | 2030 | 2042 | 2068 | ||
| A. Beyazyüz | 1185 | 1456 | 1391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manoj Bhandari | 1437 | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Blankert | 2087 | 1938 | 1858 | 1981 | 1993 | 1975 | 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O Bles | 1262 | 1214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Boeren | 1361 | 1529 | 1659 | 1616 | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem Boogert | 1560 | 1571 | 1615 | 1687 | 1695 | 1720 | 1737 | 1735 | 1679 | 1653 | 1646 | 1647 | 1664 | 1617 | |||||||||||||||||||||||||
| J Borst | 1946 | 1882 | 1945 | 2044 | 2078 | 2072 | 2119 | 2177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Bredius | 1199 | 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Brouwers | 1538 | 1687 | 1829 | 1801 | 1759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Carre | 1164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Chatrer | 1293 | 1269 | 1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Compagner | 1330 | 1340 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Crane | 1519 | 1548 | 1615 | 1558 | 1561 | 1614 | 1651 | 1654 | 1707 | 1757 | 1691 | 1629 | 1603 | 1653 | 1709 | 1697 | 1644 | 1699 | 1733 | 1648 | 1626 | 1595 | 1704 | 1730 | 1777 | ||||||||||||||
| Frank Creuels | 1826 | 1830 | 1724 | 1678 | 1746 | 1721 | 1731 | 1695 | 1763 | 1753 | 1667 | 1675 | 1675 | 1636 | 1642 | 1561 | 1597 | 1572 | 1657 | 1676 | 1632 | 1581 | 1806 | ||||||||||||||||
| Maurits Creyghton | 1938 | 1856 | 1781 | 1719 | 1797 | 1899 | 1823 | 1729 | 1707 | 1733 | 1777 | 1778 | 1755 | 1720 | 1736 | 1736 | 1698 | 1659 | 1731 | 1765 | 1722 | 1739 | 1718 | 1693 | 1687 | 1643 | 1627 | 1604 | 1562 | 1481 | 1481 | 1511 | 1501 | 1449 | 1467 | ||||
| A Crince | 1535 | 1594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennie Daniëls | 1818 | 1850 | 1824 | 1831 | 1870 | 1919 | 1930 | 1789 | 1791 | 1831 | 1776 | 1741 | 1747 | 1804 | 1808 | 1810 | 1766 | 1704 | 1665 | 1706 | 1704 | 1856 | |||||||||||||||||
| G Deijkers | 1281 | 1446 | 1448 | 1467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Detrie | 1538 | 1525 | 1494 | 1389 | 1419 | 1424 | 1439 | 1373 | 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerjos Dielissen | 1463 | 1498 | 1544 | 1524 | 1489 | 1485 | 1514 | 1496 | 1521 | 1506 | 1466 | 1519 | 1560 | 1541 | 1523 | 1488 | 1515 | 1657 | |||||||||||||||||||||
| H Dietz | 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastiaan Dijksman | 1819 | 1825 | 1873 | 1998 | 2005 | 1940 | 1946 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron van Dijl | 1251 | 1512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Dingemans | 1481 | 1469 | 1487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Dings | 1271 | 1296 | 1347 | 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janleendert Dogterom | 1540 | 1574 | 1563 | 1545 | 1602 | 1652 | 1603 | 1619 | 1560 | 1545 | 1559 | 1558 | 1620 | 1652 | 1611 | 1572 | 1506 | 1531 | 1602 | 1565 | 1545 | 1571 | 1529 | 1531 | 1489 | 1469 | 1519 | 1580 | 1747 | ||||||||||
| H van Dongen | 1350 | 1287 | 1323 | 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees van Dongen | 1823 | 1777 | 1716 | 1704 | 1749 | 1729 | 1706 | 1691 | 1711 | 1720 | 1774 | 1771 | 1729 | 1775 | 1800 | 1804 | 1893 | 1843 | 1753 | 1687 | 1732 | 1771 | 1736 | 1699 | 1717 | 1722 | 1686 | 1689 | 1707 | 1724 | 1754 | 1689 | 1712 | 1722 | 1662 | 1696 | 1692 | 1812 | |
| H Dreef | 1539 | 1472 | 1429 | 1444 | 1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W Dujardin | 1492 | 1529 | 1517 | 1412 | 1442 | 1446 | 1406 | 1398 | 1404 | 1434 | 1434 | 1447 | 1422 | 1452 | 1479 | 1420 | 1394 | 1435 | 1466 | 1459 | 1441 | 1410 | |||||||||||||||||
| Frank van Duuren | 1561 | 1572 | 1551 | 1610 | 1645 | 1610 | 1653 | 1680 | 1610 | 1560 | 1596 | 1638 | 1492 | 1503 | 1603 | 1519 | 1471 | 1603 | |||||||||||||||||||||
| J Eberle | 2028 | 2033 | 2038 | 2056 | 2043 | 2024 | 1973 | 1939 | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H de l'Écluse | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Eikelenboom | 1568 | 1631 | 1581 | 1610 | 1543 | 1525 | 1524 | 1624 | 1674 | 1668 | 1650 | 1630 | 1662 | 1714 | |||||||||||||||||||||||||
| J van den Enden | 1446 | 1474 | 1459 | 1458 | 1385 | 1254 | 1382 | 1442 | 1335 | 1335 | 1316 | 1311 | 1316 | 1330 | 1311 | 1283 | 1309 | 1357 | 1380 | 1354 | 1236 | 1124 | 1105 | 1127 | 1110 | 1125 | 1081 | 1010 | |||||||||||
| Marc Ermes | 1459 | 1512 | 1507 | 1524 | 1582 | 1566 | 1581 | 1615 | 1569 | 1587 | 1655 | 1577 | 1557 | 1648 | 1673 | 1646 | 1614 | 1732 | |||||||||||||||||||||
| M van Etten | 1579 | 1603 | 1558 | 1545 | 1550 | 1584 | 1616 | 1616 | 1588 | 1567 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E Fakkel jr. | 1842 | 1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduard Fakkel | 1646 | 1654 | 1646 | 1610 | 1615 | 1581 | 1564 | 1617 | 1596 | 1583 | 1603 | 1602 | 1593 | 1592 | 1731 | ||||||||||||||||||||||||
| E van Gageldonk | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R van Gageldonk | 1830 | 1882 | 1880 | 1848 | 1858 | 1893 | 1881 | 1859 | 1863 | 1811 | 1809 | 1876 | 1923 | 1914 | 1903 | 1859 | 1945 | ||||||||||||||||||||||
| K van Galen | 1530 | 1517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan de Gardeijn | 1352 | 1379 | 1418 | 1461 | 1387 | 1351 | 1341 | 1322 | 1374 | 1408 | 1414 | 1431 | 1369 | 1339 | 1279 | 1251 | 1282 | 1452 | |||||||||||||||||||||
| P Gelens | 1427 | 1502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Giesbertz | 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Gietelink | 1144 | 1191 | 1284 | 1398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jo Godderij | 1704 | 1742 | 1791 | 1798 | 1859 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolf Goossen | 1363 | 1541 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerard Goverde | 1203 | 1246 | 1258 | 1306 | 1356 | 1397 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron Graumans | 1431 | 1419 | 1434 | 1439 | 1461 | 1538 | 1535 | 1558 | 1587 | 1583 | 1598 | 1555 | 1577 | 1574 | 1559 | 1614 | 1625 | 1611 | 1577 | 1577 | 1527 | 1613 | 1529 | 1483 | 1533 | 1541 | 1517 | 1528 | |||||||||||
| E Greve | 1820 | 1734 | 1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Groothuis | 1361 | 1495 | 1551 | 1527 | 1541 | 1551 | 1502 | 1490 | 1434 | 1317 | 1439 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A Hagenaars | 2088 | 2048 | 1993 | 2030 | 1950 | 1892 | 1977 | 1961 | 1947 | 1997 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M Hagenaars | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Hahn | 1954 | 1889 | 1948 | 1953 | 1913 | 1928 | 1976 | 1903 | 1894 | 1955 | 1927 | 1847 | 1978 | 1961 | 1963 | 1893 | 1804 | 1769 | 1688 | ||||||||||||||||||||
| N van Ham | 1875 | 1932 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R van Hassel | 1918 | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Heijman | 1193 | 1253 | 1296 | 1210 | 1151 | 1168 | 1145 | 1220 | 1262 | 1153 | 1122 | 1193 | 1270 | 1277 | 1163 | 1156 | 1199 | 1274 | 1238 | 1140 | 1133 | 1143 | 1149 | 1100 | 1025 | ||||||||||||||
| Carlos Hemmers | 1902 | 1896 | 1954 | 2051 | 2076 | 2056 | 2053 | 2069 | 2028 | 1999 | 1966 | 1910 | 1939 | 1896 | 1923 | 1948 | 1942 | 2070 | |||||||||||||||||||||
| V Hendriks | 1212 | 1218 | 1241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zef Hendriks | 1657 | 1641 | 1675 | 1696 | 1705 | 1662 | 1646 | 1628 | 1518 | 1518 | 1666 | 1739 | 1816 | ||||||||||||||||||||||||||
| Simon den Hengst | 1594 | 1583 | 1571 | 1599 | 1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Hermans | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Hermans(b) | 1192 | 1228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Hilderink | 1100 | 1212 | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W Hillenaar | 1439 | 1555 | 1520 | 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D v.d. Hoeven | 2027 | 1943 | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Hörchner | 2008 | 2087 | 2083 | 2040 | 1937 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| W van Houwelingen | 1210 | 1173 | 1131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justin Huang | 1477 | 1607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hein Huijbregts | 1547 | 1593 | 1725 | 1791 | 1790 | 1820 | 1838 | 1858 | 1859 | 1891 | 1924 | 1854 | 1880 | 1896 | 1851 | 1852 | 1958 | 1933 | 1816 | 1887 | |||||||||||||||||||
| H Huijbregts sr. | 1400 | 1553 | 1540 | 1522 | 1532 | 1599 | 1665 | 1739 | 1738 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G Hupkes | 1529 | 1515 | 1437 | 1348 | 1387 | 1341 | 1320 | 1360 | 1391 | 1406 | 1386 | 1426 | 1440 | 1386 | 1354 | 1377 | 1365 | 1339 | 1349 | 1344 | 1340 | 1314 | 1296 | 1352 | |||||||||||||||
| R Jans | 1917 | 1941 | 1881 | 1875 | 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Jansen | 2071 | 2092 | 2042 | 2074 | 2062 | 1986 | 1951 | 1926 | 1949 | 1985 | 1976 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||
| H Jansen(b) | 1118 | 1194 | 1290 | 1263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouke Jansma | 1653 | 1759 | 1801 | 1737 | 1729 | 1693 | 1702 | 1761 | 1723 | 1599 | 1656 | 1670 | 1613 | 1673 | 1792 | ||||||||||||||||||||||||
| B de Jong | 1647 | 1664 | 1706 | 1804 | 1828 | 1772 | 1751 | 1737 | 1690 | 1627 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frank de Jong | 1802 | 1922 | 1927 | 1940 | 1949 | 1916 | 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Jonkers | 1923 | 1856 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karoly Kapitany | 1779 | 1846 | 1843 | 1816 | 1836 | 1837 | 1744 | 1626 | 1662 | 1672 | 1695 | 1699 | 1647 | 1645 | 1659 | 1810 | 1832 | 1795 | 1807 | 1778 | 1851 | 1842 | 1799 | 1742 | 1758 | 1691 | 1736 | 1762 | 1667 | 1650 | 1649 | 1699 | 1793 | ||||||
| Pattrick Klein Bronsvoort | 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Kleyn | 1475 | 1479 | 1518 | 1437 | 1366 | 1233 | 1274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Klomp | 1773 | 1844 | 1949 | 1984 | 1973 | 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko Koeman | 1117 | 1149 | 1099 | 1053 | 977 | 1023 | 1286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W Koenders | 797 | 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem van Kooten | 1254 | 1248 | 1393 | 1471 | 1399 | 1451 | 1513 | 1502 | 1665 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Korsse | 1736 | 1679 | 1623 | 1686 | 1661 | 1593 | 1619 | 1661 | 1689 | 1616 | 1566 | 1551 | 1535 | 1627 | 1615 | ||||||||||||||||||||||||
| W de Kort | 1275 | 1402 | 1530 | 1553 | 1550 | 1545 | 1711 | 1733 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W Kox | 1230 | 1294 | 1369 | 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Kroonstuiver | 1605 | 1547 | 1534 | 1538 | 1472 | 1413 | 1497 | 1532 | 1511 | 1543 | 1561 | 1531 | 1477 | 1498 | 1495 | 1473 | 1434 | 1447 | 1570 | 1533 | 1391 | 1343 | 1402 | ||||||||||||||||
| H Kruis | 1351 | 1539 | 1577 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arjan Kuijten | 1477 | 1590 | 1574 | 1498 | 1462 | 1514 | 1543 | 1572 | 1513 | 1506 | 1490 | 1638 | |||||||||||||||||||||||||||
| M Kusse | 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim de Laat | 1380 | 1457 | 1561 | 1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Lambertus | 1663 | 1708 | 1756 | 1745 | 1729 | 1727 | 1719 | 1731 | 1713 | 1706 | 1677 | 1687 | 1747 | 1693 | 1662 | 1707 | 1730 | 1683 | 1628 | 1652 | 1698 | 1754 | 1636 | 1478 | |||||||||||||||
| R Langeveld | 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees de Leeuw | 1267 | 1217 | 1258 | 1377 | 1371 | 1452 | 1414 | 1429 | 1536 | 1516 | 1528 | 1548 | 1499 | 1490 | 1570 | 1593 | 1581 | 1556 | 1583 | 1568 | 1546 | 1550 | 1574 | 1506 | 1518 | 1503 | 1495 | 1528 | 1529 | 1506 | 1689 | ||||||||
| J Lengkeek | 1634 | 1652 | 1609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Lesman | 1315 | 1292 | 1299 | 1210 | 1177 | 1142 | 1144 | 1203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Lessmann | 1818 | 1881 | 1904 | 1882 | 1920 | 1961 | 1872 | 1802 | 1833 | 1837 | 1814 | 1862 | 1868 | 1898 | 1841 | 1755 | 1807 | 1856 | 1865 | 1913 | 1925 | 1832 | 1824 | 1880 | 1918 | 1871 | 1802 | 1772 | 1850 | 1903 | 1803 | ||||||||
| A de Leu | 1643 | 1615 | 1592 | 1607 | 1602 | 1570 | 1590 | 1636 | 1645 | 1704 | 1708 | 1675 | 1752 | 1766 | 1723 | 1698 | 1598 | 1545 | |||||||||||||||||||||
| H Li | 1505 | 1551 | 1599 | 1644 | 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bas Ligtenberg | 1439 | 1377 | 1317 | 1386 | 1420 | 1491 | 1531 | 1520 | 1518 | 1545 | 1555 | 1596 | 1582 | 1577 | 1589 | 1527 | 1507 | 1590 | 1658 | 1663 | 1562 | 1717 | |||||||||||||||||
| A v.d. Linden | 1889 | 1927 | 1918 | 1838 | 1860 | 1825 | 1756 | 1672 | 1646 | 1760 | 1816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S v.d. Linden | 1868 | 1771 | 1763 | 1745 | 1586 | 1603 | 1596 | 1585 | 1666 | 1656 | 1634 | 1624 | 1613 | 1590 | |||||||||||||||||||||||||
| Willem van der Linden | 1861 | 1807 | 1811 | 1878 | 1886 | 1880 | 1825 | 1917 | 1965 | 1931 | 1924 | 1914 | 1908 | 1898 | 1848 | 1859 | 1901 | 1959 | 1970 | 1883 | 1902 | 1974 | 2003 | 2002 | 1967 | 1910 | 1950 | 1961 | 1893 | 1939 | 1951 | 1939 | 1925 | 2007 | |||||
| W Luijken | 1450 | 1552 | 1624 | 1541 | 1442 | 1456 | 1475 | 1473 | 1414 | 1383 | 1358 | 1294 | 1421 | 1466 | 1446 | 1395 | 1443 | 1538 | 1485 | 1291 | 1310 | 1255 | 1205 | 1212 | 1151 | ||||||||||||||
| F van Luijt | 1678 | 1639 | 1564 | 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Lukács | 1938 | 1842 | 1752 | 1781 | 1787 | 1737 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Maakenschijn | 2108 | 2067 | 2022 | 1980 | 2023 | 2064 | 2097 | 2027 | 2070 | 2074 | 1980 | 1991 | 2035 | 2026 | 1984 | 1996 | 2020 | 2040 | 1954 | 1956 | |||||||||||||||||||
| I Makić | 1704 | 1790 | 1784 | 1717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Manders | 1857 | 1846 | 1868 | 1877 | 1844 | 1840 | 1802 | 1760 | 1752 | 1715 | 1698 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T Mangelaars | 1804 | 1810 | 1799 | 1753 | 1759 | 1787 | 1727 | 1711 | 1717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrid Martens | 1402 | 1446 | 1471 | 1528 | 1653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain Mathieu | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Mathijssen | 2136 | 2144 | 2145 | 2174 | 2123 | 2093 | 2094 | 2051 | 2070 | 2061 | 2050 | 2110 | 2112 | 2079 | 2077 | 2088 | 2108 | 2046 | 2053 | ||||||||||||||||||||
| B von Meijenfeldt | 1552 | 1673 | 1865 | 2024 | 2185 | 2305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiel von Meijenfeldt | 1684 | 1608 | 1584 | 1625 | 1717 | 1726 | 1677 | 1656 | 1740 | 1715 | 1608 | 1684 | |||||||||||||||||||||||||||
| Matthijs van Merwijk | 1492 | 1559 | 1621 | 1638 | 1678 | 1694 | 1711 | 1811 | 1794 | 1763 | 1732 | 1829 | |||||||||||||||||||||||||||
| T Mestani | 1973 | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H v.d. Meulen | 1780 | 1871 | 1814 | 1723 | 1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Mies | 1122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Mommers | 1064 | 1150 | 1297 | 1421 | 1412 | 1309 | 1371 | 1441 | 1432 | 1417 | 1431 | 1429 | 1318 | 1280 | 1298 | 1226 | |||||||||||||||||||||||
| V van Mook | 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F v.d. Muijsenberg | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Mylvaganam | 1290 | 1481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Nabbe | 1423 | 1383 | 1360 | 1432 | 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Neve | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joris Nijenhuis | 1044 | 1166 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibi Nooren | 1647 | 1803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C van Noorloos | 1810 | 1878 | 1974 | 1979 | 1919 | 1945 | 1987 | 1972 | 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rens Oomen | 2091 | 2076 | 2074 | 2135 | 2080 | 2108 | 2171 | 2042 | 2043 | 2055 | 2039 | 2029 | 2014 | 2026 | 2065 | 2097 | 2052 | 2074 | |||||||||||||||||||||
| M Oomens | 1702 | 1702 | 2003 | 2100 | 2150 | 2206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Ooms | 1377 | 1372 | 1438 | 1611 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees Ooms | 1868 | 1948 | 1936 | 1925 | 2012 | 2015 | 2021 | 1964 | 1928 | 1940 | 1925 | 1900 | 1921 | 1873 | 1893 | 1918 | 1850 | 1900 | 1922 | 1898 | 1931 | 1863 | 1864 | 1961 | |||||||||||||||
| S van Oorschot | 1399 | 1455 | 1482 | 1580 | 1568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E van Opdorp | 1125 | 1249 | 1378 | 1351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F van Osch | 1458 | 1474 | 1559 | 1555 | 1468 | 1499 | 1505 | 1464 | 1526 | 1589 | 1534 | 1475 | 1507 | 1523 | 1537 | 1546 | 1556 | 1578 | 1582 | 1606 | |||||||||||||||||||
| Fred Pardoel | 1830 | 1817 | 1621 | 1638 | 1603 | 1654 | 1707 | 1636 | 1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Paulissen | 1911 | 1883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S v.d. Peijl | 1668 | 1709 | 1726 | 1639 | 1566 | 1697 | 1515 | 1434 | 1522 | 1555 | 1519 | 1494 | 1512 | 1592 | |||||||||||||||||||||||||
| Sohan Phadke | 1499 | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Pijl | 1712 | 1766 | 1759 | 1729 | 1807 | 1860 | 1804 | 1805 | 1787 | 1856 | 1851 | 1749 | 1809 | 1816 | 1775 | 1780 | 1843 | 1816 | |||||||||||||||||||||
| D Pillhock | 1930 | 1978 | 1908 | 1917 | 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Plukkel | 1163 | 1157 | 1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Polling | 1899 | 1892 | 1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Portengen | 1239 | 1333 | 1423 | 1305 | 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F v.d. Put | 2111 | 2136 | 2171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leo Rietveld | 1933 | 2000 | 1968 | 2127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S de Rijk | 1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Rijnders | 1624 | 1559 | 1398 | 1396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André van Rijsbergen | 1120 | 1366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Roeland | 1719 | 1699 | 1631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van Roestel | 1787 | 1740 | 1705 | 1733 | 1790 | 1797 | 1727 | 1768 | 1847 | 1764 | 1740 | 1720 | 1720 | 1807 | 1817 | 1863 | 1890 | 1893 | 1890 | 1863 | 1883 | 1867 | 1823 | 1802 | 1793 | 1761 | 1754 | 1843 | 1855 | 1870 | 1810 | 1715 | 1720 | 1820 | 1786 | 1930 | |||
| E Roozeboom | 1569 | 1620 | 1647 | 1613 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joost Rutten | 1758 | 1718 | 1762 | 1844 | 1864 | 1736 | 1704 | 1661 | 1700 | 1750 | 1764 | 1794 | 1775 | 1740 | 1808 | 1825 | 1789 | 1763 | 1803 | 1762 | 1724 | 1719 | 1770 | 1760 | 1739 | 1710 | 1917 | ||||||||||||
| P Rutten | 1755 | 1792 | 1842 | 1823 | 1738 | 1793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob de Ruyter | 1509 | 1488 | 1348 | 1396 | 1414 | 1445 | 1429 | 1387 | 1381 | 1293 | 1329 | 1359 | 1342 | 1337 | 1344 | 1329 | 1284 | 1310 | 1246 | 1243 | 1348 | 1295 | 1375 | 1483 | |||||||||||||||
| C Scherbeijn | 1193 | 1444 | 1535 | 1530 | 1554 | 1523 | 1533 | 1658 | 1722 | 1736 | 1744 | 1696 | 1727 | 1790 | 1669 | 1563 | 1552 | ||||||||||||||||||||||
| J Schoenmakers | 1309 | 1254 | 1340 | 1360 | 1272 | 1254 | 1243 | 1234 | 1265 | 1215 | 1263 | 1302 | 1296 | 1342 | 1234 | 1236 | 1271 | 1255 | 1232 | 1166 | 1201 | 1145 | 1186 | 1209 | 1016 | 1096 | 1128 | ||||||||||||
| Leo Schuring | 1892 | 1810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Seleski | 1173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Severeijnen | 2002 | 1926 | 1986 | 2097 | 2031 | 1817 | 1850 | 1870 | 1920 | 1923 | 1879 | 1849 | 1760 | 1741 | 1837 | 1934 | 1952 | 1876 | 1822 | 1862 | 1793 | 1802 | 1842 | 1800 | 1778 | 1876 | |||||||||||||
| A Shabanaj | 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arno Slagboom | 2027 | 2012 | 2001 | 1982 | 1912 | 1810 | 1849 | 1960 | 1940 | 1883 | 1896 | 1887 | |||||||||||||||||||||||||||
| S de Smet | 1636 | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Smidt | 1035 | 1145 | 1206 | 1191 | 1282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hana Smidt | 1491 | 1677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mart Smidt | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Smits | 1729 | 1774 | 1903 | 1955 | 2031 | 2027 | 2000 | 1973 | 2033 | 2029 | 1933 | 1870 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mark Smits | 2119 | 2145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Soeterboek | 1661 | 1636 | 1601 | 1421 | 1369 | 1437 | 1460 | 1421 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Soeters | 1401 | 1362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michiel Stafleu | 1717 | 1693 | 1679 | 1665 | 1638 | 1594 | 1784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Stijns | 1691 | 1686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
