Centrumjaar | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Miep Ackermans | 1052 | 1019 | 1146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C van Aert | 1937 | 1897 | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazem Al-Khawaja | 1444 | 1695 | 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Anema | 1756 | 1848 | 1903 | 1862 | 1813 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Antonissen | 1806 | 1805 | 1814 | 1855 | 1974 | 2094 | 1999 | 1959 | 2036 | 2055 | 2058 | 2051 | 1991 | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||
F Bardie | 1290 | 1319 | 1382 | 1213 | 1107 | 1146 | 1214 | 1270 | 1233 | 1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Baselier | 1684 | 1698 | 1759 | 1670 | 1678 | 1722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Bastiaansen | 2181 | 2175 | 2155 | 2134 | 2061 | 2033 | 1996 | 1954 | 2009 | 1994 | 1956 | 1924 | 1905 | 1879 | 1862 | 1762 | 1678 | |||||||||||||||||||||||
Sarah Bastiaenssens | 1196 | 1331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Bayings | 2029 | 2048 | 2012 | 2040 | 1985 | 1896 | 1897 | 1912 | 1917 | 1881 | 1918 | 1947 | 1841 | 1857 | 1808 | 1711 | 1781 | 1809 | 1724 | 1616 | 1547 | 1575 | 1583 | 1537 | 1538 | 1546 | 1570 | 1512 | 1501 | 1515 | ||||||||||
G de Beer | 1216 | 1284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas Beijer | 1901 | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob van Berkel | 2199 | 2224 | 2186 | 2167 | 2176 | 2125 | 2067 | 2099 | 2103 | 2048 | 2075 | 2066 | 2039 | 2036 | 2073 | 2078 | 2077 | 2069 | 2091 | 2172 | 2147 | 2077 | 1991 | 2075 | 2162 | 2130 | 2080 | 2037 | 1995 | 1999 | 2020 | 2001 | 1943 | 1956 | 2030 | 2043 | 2077 | 2077 | ||
A. Beyazyüz | 1185 | 1456 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manoj Bhandari | 1439 | 1572 | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Blankert | 2087 | 1938 | 1858 | 1981 | 1993 | 1975 | 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Bles | 1262 | 1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugène den Boer | 830 | 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Boeren | 1361 | 1529 | 1659 | 1618 | 1808 | 1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem Boogert | 1560 | 1571 | 1615 | 1687 | 1695 | 1720 | 1737 | 1735 | 1679 | 1653 | 1647 | 1647 | 1664 | 1617 | ||||||||||||||||||||||||||
J Borst | 1949 | 1884 | 1947 | 2045 | 2079 | 2073 | 2119 | 2177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Bredius | 1204 | 1236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ron Brink | 1533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Brouwers | 1542 | 1690 | 1831 | 1801 | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Carre | 1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Chatrer | 1294 | 1270 | 1224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Compagner | 1330 | 1340 | 1421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Crane | 1520 | 1548 | 1615 | 1558 | 1561 | 1614 | 1652 | 1654 | 1707 | 1757 | 1691 | 1629 | 1604 | 1653 | 1709 | 1697 | 1644 | 1699 | 1732 | 1648 | 1626 | 1595 | 1705 | 1732 | 1783 | 1770 | ||||||||||||||
Frank Creuels | 1831 | 1834 | 1727 | 1680 | 1748 | 1722 | 1732 | 1695 | 1764 | 1753 | 1667 | 1674 | 1675 | 1636 | 1642 | 1561 | 1597 | 1571 | 1657 | 1676 | 1632 | 1583 | 1805 | 1781 | ||||||||||||||||
Maurits Creyghton | 1942 | 1860 | 1784 | 1721 | 1798 | 1900 | 1824 | 1729 | 1707 | 1733 | 1777 | 1778 | 1755 | 1720 | 1736 | 1736 | 1698 | 1659 | 1731 | 1765 | 1722 | 1739 | 1719 | 1694 | 1687 | 1643 | 1627 | 1604 | 1562 | 1481 | 1481 | 1511 | 1501 | 1449 | 1468 | |||||
A Crince | 1535 | 1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennie Daniëls | 1818 | 1850 | 1824 | 1831 | 1870 | 1919 | 1930 | 1789 | 1792 | 1831 | 1776 | 1741 | 1747 | 1804 | 1808 | 1810 | 1765 | 1704 | 1665 | 1706 | 1706 | 1852 | 1848 | |||||||||||||||||
G Deijkers | 1281 | 1446 | 1448 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Detrie | 1542 | 1529 | 1498 | 1391 | 1421 | 1425 | 1440 | 1374 | 1322 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerjos Dielissen | 1464 | 1498 | 1544 | 1525 | 1489 | 1485 | 1514 | 1496 | 1521 | 1506 | 1466 | 1518 | 1560 | 1541 | 1523 | 1489 | 1517 | 1689 | 1722 | |||||||||||||||||||||
H Dietz | 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastiaan Dijksman | 1819 | 1825 | 1873 | 1998 | 2004 | 1940 | 1946 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ron van Dijl | 1255 | 1510 | 1531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T Dingemans | 1481 | 1469 | 1487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N Dings | 1275 | 1301 | 1351 | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janleendert Dogterom | 1540 | 1574 | 1563 | 1545 | 1602 | 1652 | 1603 | 1619 | 1561 | 1545 | 1559 | 1559 | 1620 | 1652 | 1612 | 1572 | 1506 | 1531 | 1602 | 1565 | 1545 | 1571 | 1529 | 1531 | 1489 | 1469 | 1520 | 1582 | 1771 | 1752 | ||||||||||
H van Dongen | 1350 | 1287 | 1323 | 1422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kees van Dongen | 1828 | 1781 | 1719 | 1706 | 1750 | 1730 | 1706 | 1692 | 1711 | 1720 | 1774 | 1771 | 1729 | 1775 | 1801 | 1804 | 1893 | 1843 | 1754 | 1687 | 1732 | 1771 | 1736 | 1699 | 1717 | 1722 | 1686 | 1689 | 1707 | 1724 | 1754 | 1688 | 1712 | 1722 | 1663 | 1697 | 1694 | 1834 | 1843 | |
Ot te Dorsthorst | 1739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H Dreef | 1544 | 1477 | 1433 | 1446 | 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
W Dujardin | 1496 | 1534 | 1521 | 1414 | 1444 | 1447 | 1407 | 1398 | 1405 | 1434 | 1434 | 1447 | 1422 | 1452 | 1479 | 1420 | 1394 | 1435 | 1466 | 1459 | 1441 | 1410 | ||||||||||||||||||
Frank van Duuren | 1561 | 1572 | 1552 | 1610 | 1645 | 1610 | 1653 | 1680 | 1610 | 1560 | 1595 | 1638 | 1492 | 1503 | 1604 | 1520 | 1474 | 1624 | ||||||||||||||||||||||
J Eberle | 2029 | 2034 | 2038 | 2056 | 2043 | 2024 | 1973 | 1939 | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H de l'Écluse | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Eikelenboom | 1572 | 1635 | 1585 | 1612 | 1544 | 1525 | 1524 | 1624 | 1674 | 1668 | 1650 | 1630 | 1662 | 1714 | ||||||||||||||||||||||||||
J van den Enden | 1451 | 1478 | 1463 | 1460 | 1386 | 1256 | 1383 | 1442 | 1335 | 1335 | 1316 | 1311 | 1316 | 1331 | 1312 | 1283 | 1309 | 1357 | 1380 | 1354 | 1237 | 1124 | 1105 | 1128 | 1110 | 1125 | 1081 | 1010 | ||||||||||||
Marc Ermes | 1459 | 1512 | 1507 | 1524 | 1583 | 1566 | 1581 | 1615 | 1569 | 1587 | 1655 | 1577 | 1556 | 1648 | 1673 | 1646 | 1616 | 1757 | 1842 | |||||||||||||||||||||
M van Etten | 1581 | 1604 | 1559 | 1546 | 1550 | 1584 | 1616 | 1616 | 1588 | 1568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Fakkel jr. | 1842 | 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduard Fakkel | 1646 | 1654 | 1647 | 1610 | 1615 | 1581 | 1564 | 1617 | 1596 | 1583 | 1602 | 1602 | 1593 | 1592 | 1749 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||
E van Gageldonk | 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R van Gageldonk | 1834 | 1886 | 1883 | 1850 | 1860 | 1894 | 1882 | 1860 | 1863 | 1811 | 1809 | 1876 | 1923 | 1915 | 1903 | 1859 | 1945 | |||||||||||||||||||||||
K van Galen | 1530 | 1517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan de Gardeijn | 1352 | 1379 | 1418 | 1461 | 1387 | 1351 | 1341 | 1322 | 1374 | 1408 | 1414 | 1431 | 1368 | 1339 | 1279 | 1252 | 1285 | 1488 | 1522 | |||||||||||||||||||||
P Gelens | 1427 | 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Giesbertz | 1733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Gietelink | 1144 | 1191 | 1287 | 1414 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelo Giglio | 1468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Godderij | 1703 | 1742 | 1791 | 1798 | 1861 | 2010 | 2068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Goossen | 1363 | 1541 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Goverde | 1202 | 1246 | 1258 | 1306 | 1357 | 1400 | 1640 | 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ron Graumans | 1432 | 1420 | 1434 | 1439 | 1461 | 1538 | 1536 | 1558 | 1587 | 1583 | 1599 | 1555 | 1577 | 1574 | 1559 | 1614 | 1625 | 1611 | 1577 | 1577 | 1527 | 1613 | 1529 | 1482 | 1533 | 1541 | 1518 | 1531 | 1702 | 1745 | ||||||||||
E Greve | 1821 | 1735 | 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanis de Groot | 1205 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H Groothuis | 1361 | 1495 | 1551 | 1527 | 1541 | 1551 | 1502 | 1489 | 1434 | 1317 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Hagenaars | 2092 | 2052 | 1996 | 2032 | 1951 | 1893 | 1978 | 1961 | 1947 | 1997 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Hagenaars | 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Hahn | 1958 | 1893 | 1951 | 1955 | 1915 | 1929 | 1977 | 1903 | 1895 | 1956 | 1927 | 1847 | 1978 | 1961 | 1964 | 1893 | 1804 | 1769 | 1688 | |||||||||||||||||||||
N van Ham | 1880 | 1936 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R van Hassel | 1922 | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Heijman | 1198 | 1258 | 1300 | 1213 | 1153 | 1169 | 1147 | 1220 | 1263 | 1153 | 1122 | 1193 | 1271 | 1278 | 1163 | 1156 | 1199 | 1275 | 1238 | 1140 | 1134 | 1143 | 1149 | 1100 | 1025 | |||||||||||||||
Carlos Hemmers | 1902 | 1896 | 1954 | 2051 | 2076 | 2056 | 2054 | 2069 | 2028 | 1999 | 1966 | 1910 | 1939 | 1895 | 1923 | 1948 | 1943 | 2087 | 2094 | |||||||||||||||||||||
V Hendriks | 1212 | 1218 | 1241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zef Hendriks | 1657 | 1642 | 1675 | 1696 | 1705 | 1662 | 1646 | 1628 | 1518 | 1518 | 1666 | 1741 | 1800 | 1776 | ||||||||||||||||||||||||||
Simon den Hengst | 1594 | 1583 | 1571 | 1601 | 1713 | 1736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Hermans | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Hermans(b) | 1192 | 1228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T Hilderink | 1100 | 1212 | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W Hillenaar | 1439 | 1555 | 1520 | 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D v.d. Hoeven | 2031 | 1947 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Hörchner | 2008 | 2088 | 2083 | 2040 | 1937 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W van Houwelingen | 1210 | 1173 | 1131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Huang | 1481 | 1621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hein Huijbregts | 1547 | 1593 | 1725 | 1791 | 1790 | 1820 | 1838 | 1858 | 1859 | 1891 | 1923 | 1854 | 1880 | 1896 | 1851 | 1852 | 1958 | 1932 | 1816 | 1887 | ||||||||||||||||||||
H Huijbregts sr. | 1400 | 1554 | 1540 | 1522 | 1532 | 1599 | 1666 | 1739 | 1738 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Hupkes | 1534 | 1519 | 1441 | 1350 | 1389 | 1342 | 1321 | 1360 | 1391 | 1406 | 1386 | 1426 | 1441 | 1386 | 1354 | 1377 | 1365 | 1339 | 1349 | 1344 | 1340 | 1314 | 1297 | 1353 | ||||||||||||||||
R Jans | 1920 | 1943 | 1882 | 1876 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Jansen | 2075 | 2096 | 2045 | 2076 | 2063 | 1987 | 1952 | 1927 | 1950 | 1985 | 1976 | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Jansen(b) | 1119 | 1195 | 1291 | 1264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouke Jansma | 1653 | 1760 | 1800 | 1737 | 1729 | 1693 | 1702 | 1761 | 1723 | 1598 | 1656 | 1670 | 1613 | 1675 | 1801 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||
B de Jong | 1646 | 1664 | 1706 | 1804 | 1828 | 1772 | 1751 | 1737 | 1690 | 1627 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frank de Jong | 1802 | 1922 | 1927 | 1940 | 1948 | 1916 | 1847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Jonkers | 1928 | 1860 | 1823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart Joosen | 1591 | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Kalle | 1463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karoly Kapitany | 1784 | 1850 | 1846 | 1818 | 1838 | 1838 | 1745 | 1626 | 1663 | 1672 | 1695 | 1699 | 1647 | 1645 | 1660 | 1810 | 1832 | 1795 | 1807 | 1778 | 1851 | 1842 | 1799 | 1742 | 1758 | 1691 | 1736 | 1761 | 1667 | 1650 | 1649 | 1701 | 1802 | 1764 | ||||||
Pattrick Klein Bronsvoort | 1786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Kleyn | 1475 | 1479 | 1518 | 1437 | 1366 | 1234 | 1278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Klomp | 1774 | 1845 | 1949 | 1984 | 1973 | 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko Koeman | 1117 | 1149 | 1099 | 1053 | 977 | 1029 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W Koenders | 797 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem van Kooten | 1254 | 1248 | 1393 | 1471 | 1399 | 1451 | 1513 | 1502 | 1682 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Korsse | 1736 | 1679 | 1623 | 1687 | 1661 | 1593 | 1619 | 1661 | 1689 | 1616 | 1566 | 1550 | 1535 | 1627 | 1615 | |||||||||||||||||||||||||
W de Kort | 1278 | 1404 | 1531 | 1554 | 1551 | 1545 | 1711 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W Kox | 1230 | 1294 | 1369 | 1386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Kroonstuiver | 1607 | 1549 | 1535 | 1539 | 1472 | 1414 | 1497 | 1532 | 1511 | 1544 | 1561 | 1531 | 1477 | 1498 | 1495 | 1473 | 1434 | 1447 | 1570 | 1533 | 1391 | 1343 | 1402 | |||||||||||||||||
H Kruis | 1356 | 1543 | 1579 | 1562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arjan Kuijten | 1477 | 1590 | 1574 | 1498 | 1463 | 1514 | 1543 | 1572 | 1513 | 1506 | 1493 | 1652 | 1713 | |||||||||||||||||||||||||||
M Kusse | 1614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wim de Laat | 1380 | 1457 | 1561 | 1520 | 1539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Lambertus | 1668 | 1712 | 1759 | 1747 | 1731 | 1728 | 1720 | 1731 | 1714 | 1706 | 1677 | 1686 | 1747 | 1693 | 1662 | 1707 | 1730 | 1683 | 1628 | 1652 | 1698 | 1754 | 1636 | 1479 | ||||||||||||||||
R Langeveld | 1659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kees de Leeuw | 1268 | 1217 | 1259 | 1378 | 1371 | 1452 | 1414 | 1429 | 1536 | 1516 | 1528 | 1548 | 1499 | 1490 | 1571 | 1593 | 1581 | 1557 | 1583 | 1568 | 1546 | 1550 | 1574 | 1506 | 1518 | 1502 | 1495 | 1528 | 1529 | 1509 | 1710 | 1764 | ||||||||
J Lengkeek | 1634 | 1652 | 1609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Lesman | 1320 | 1297 | 1304 | 1213 | 1179 | 1144 | 1145 | 1203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwin Lessmann | 1820 | 1882 | 1905 | 1883 | 1921 | 1961 | 1872 | 1802 | 1833 | 1837 | 1815 | 1862 | 1868 | 1898 | 1842 | 1755 | 1807 | 1856 | 1865 | 1913 | 1926 | 1832 | 1824 | 1880 | 1918 | 1871 | 1802 | 1771 | 1850 | 1903 | 1803 | |||||||||
A de Leu | 1646 | 1617 | 1594 | 1608 | 1603 | 1570 | 1590 | 1636 | 1645 | 1704 | 1708 | 1675 | 1752 | 1766 | 1723 | 1698 | 1598 | 1545 | ||||||||||||||||||||||
H Li | 1505 | 1551 | 1599 | 1644 | 1611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas Ligtenberg | 1439 | 1377 | 1317 | 1386 | 1420 | 1491 | 1531 | 1520 | 1518 | 1544 | 1555 | 1596 | 1582 | 1577 | 1589 | 1527 | 1507 | 1590 | 1658 | 1664 | 1564 | 1776 | 1834 | |||||||||||||||||
A v.d. Linden | 1893 | 1931 | 1921 | 1840 | 1861 | 1826 | 1757 | 1672 | 1646 | 1761 | 1816 | |||||||||||||||||||||||||||||
S v.d. Linden | 1872 | 1775 | 1766 | 1747 | 1587 | 1604 | 1596 | 1585 | 1666 | 1656 | 1634 | 1624 | 1613 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||
Willem van der Linden | 1865 | 1810 | 1813 | 1880 | 1887 | 1880 | 1825 | 1917 | 1965 | 1931 | 1924 | 1914 | 1908 | 1898 | 1848 | 1859 | 1901 | 1959 | 1970 | 1883 | 1903 | 1974 | 2003 | 2002 | 1967 | 1910 | 1950 | 1961 | 1892 | 1939 | 1951 | 1939 | 1926 | 2047 | 1964 | |||||
W Luijken | 1455 | 1556 | 1628 | 1543 | 1444 | 1457 | 1476 | 1474 | 1415 | 1383 | 1358 | 1295 | 1421 | 1466 | 1446 | 1395 | 1443 | 1538 | 1485 | 1292 | 1310 | 1255 | 1205 | 1212 | 1151 | |||||||||||||||
F van Luijt | 1682 | 1642 | 1566 | 1582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Lukács | 1938 | 1842 | 1752 | 1781 | 1787 | 1737 | 1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Maakenschijn | 2113 | 2071 | 2025 | 1982 | 2023 | 2064 | 2097 | 2027 | 2070 | 2074 | 1980 | 1991 | 2035 | 2026 | 1984 | 1996 | 2020 | 2040 | 1954 | 1957 | ||||||||||||||||||||
I Makić | 1704 | 1790 | 1784 | 1717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Manders | 1861 | 1850 | 1871 | 1878 | 1846 | 1841 | 1803 | 1760 | 1752 | 1715 | 1698 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Mangelaars | 1807 | 1812 | 1800 | 1754 | 1760 | 1787 | 1727 | 1711 | 1717 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Astrid Martens | 1402 | 1446 | 1471 | 1530 | 1673 | 1657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Mathieu | 1182 | 1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Mathijssen | 2141 | 2147 | 2148 | 2175 | 2124 | 2094 | 2095 | 2052 | 2070 | 2061 | 2050 | 2110 | 2113 | 2079 | 2077 | 2088 | 2108 | 2046 | 2053 | |||||||||||||||||||||
B von Meijenfeldt | 1552 | 1673 | 1865 | 2025 | 2185 | 2305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiel von Meijenfeldt | 1684 | 1608 | 1584 | 1625 | 1717 | 1727 | 1677 | 1656 | 1740 | 1715 | 1608 | 1684 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matthijs van Merwijk | 1493 | 1559 | 1621 | 1638 | 1678 | 1694 | 1711 | 1811 | 1794 | 1763 | 1732 | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Mestani | 1973 | 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H v.d. Meulen | 1785 | 1875 | 1817 | 1725 | 1767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwin Mies | 1122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Mommers | 1064 | 1150 | 1297 | 1422 | 1413 | 1309 | 1371 | 1441 | 1432 | 1417 | 1431 | 1429 | 1318 | 1280 | 1298 | 1226 | ||||||||||||||||||||||||
V van Mook | 1424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F v.d. Muijsenberg | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Mylvaganam | 1290 | 1481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Nabbe | 1423 | 1383 | 1360 | 1431 | 1499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Neve | 1582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoang Nguyen | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joris Nijenhuis | 1045 | 1170 | 1393 | 1312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibi Nooren | 1649 | 1838 | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C van Noorloos | 1811 | 1878 | 1974 | 1979 | 1919 | 1945 | 1987 | 1972 | 1929 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rens Oomen | 2096 | 2080 | 2077 | 2137 | 2081 | 2109 | 2171 | 2042 | 2043 | 2055 | 2039 | 2029 | 2013 | 2026 | 2065 | 2097 | 2052 | 2072 | 2162 | 2113 | ||||||||||||||||||||
M Oomens | 1702 | 1702 | 2003 | 2101 | 2150 | 2206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ooms | 1377 | 1372 | 1438 | 1611 | 1736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kees Ooms | 1868 | 1948 | 1936 | 1925 | 2012 | 2015 | 2021 | 1964 | 1929 | 1940 | 1925 | 1900 | 1921 | 1873 | 1893 | 1918 | 1849 | 1900 | 1922 | 1898 | 1932 | 1864 | 1865 | 1980 | 2019 | |||||||||||||||
S van Oorschot | 1399 | 1455 | 1482 | 1580 | 1568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E van Opdorp | 1125 | 1249 | 1378 | 1351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F van Osch | 1463 | 1479 | 1563 | 1557 | 1470 | 1500 | 1506 | 1465 | 1527 | 1589 | 1534 | 1475 | 1507 | 1524 | 1537 | 1547 | 1557 | 1578 | 1582 | 1606 | ||||||||||||||||||||
Fred Pardoel | 1834 | 1821 | 1621 | 1638 | 1602 | 1654 | 1707 | 1636 | 1733 | 1757 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Paulissen | 1915 | 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S v.d. Peijl | 1673 | 1714 | 1730 | 1641 | 1568 | 1698 | 1516 | 1435 | 1522 | 1555 | 1519 | 1494 | 1512 | 1592 | ||||||||||||||||||||||||||
Sohan Phadke | 1502 | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Pijl | 1712 | 1766 | 1759 | 1729 | 1807 | 1860 | 1804 | 1805 | 1787 | 1856 | 1851 | 1749 | 1810 | 1816 | 1775 | 1780 | 1845 | 1816 | ||||||||||||||||||||||
D Pillhock | 1933 | 1980 | 1910 | 1918 | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Plukkel | 1163 | 1157 | 1188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Polling | 1904 | 1896 | 1721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Portengen | 1239 | 1332 | 1423 | 1305 | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
F v.d. Put | 2111 | 2136 | 2171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Rietveld | 1933 | 2000 | 1969 | 2121 | 2114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles de Rijk | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S de Rijk | 1617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Rijnders | 1624 | 1559 | 1398 | 1396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari Rijnen | 2149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André van Rijsbergen | 1123 | 1344 | 1413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Roeland | 1722 | 1701 | 1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan van Roestel | 1791 | 1743 | 1707 | 1735 | 1791 | 1798 | 1727 | 1768 | 1847 | 1764 | 1740 | 1720 | 1720 | 1807 | 1817 | 1863 | 1890 | 1893 | 1890 | 1863 | 1883 | 1867 | 1824 | 1802 | 1793 | 1761 | 1754 | 1843 | 1855 | 1870 | 1809 | 1715 | 1720 | 1821 | 1788 | 1941 | 1977 | |||
E Roozeboom | 1570 | 1621 | 1648 | 1613 | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joost Rutten | 1758 | 1718 | 1763 | 1844 | 1865 | 1736 | 1704 | 1661 | 1700 | 1750 | 1764 | 1794 | 1776 | 1741 | 1808 | 1825 | 1789 | 1763 | 1803 | 1762 | 1724 | 1718 | 1770 | 1760 | 1739 | 1711 | 1929 | 1963 | ||||||||||||
P Rutten | 1758 | 1794 | 1844 | 1824 | 1739 | 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogier Ruys | 1449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob de Ruyter | 1511 | 1489 | 1348 | 1396 | 1414 | 1445 | 1429 | 1387 | 1381 | 1293 | 1330 | 1359 | 1342 | 1337 | 1344 | 1329 | 1284 | 1310 | 1245 | 1243 | 1348 | 1295 | 1378 | 1486 | 1472 | |||||||||||||||
C Scherbeijn | 1194 | 1444 | 1535 | 1530 | 1554 | 1522 | 1533 | 1658 | 1723 | 1736 | 1744 | 1696 | 1727 | 1790 | 1669 | 1563 | 1552 | |||||||||||||||||||||||
J Schoenmakers | 1314 | 1259 | 1345 | 1363 | 1273 | 1255 | 1244 | 1235 | 1265 | 1216 | 1263 | 1302 | 1297 | 1342 | 1234 | 1236 | 1272 | 1255 | 1232 | 1166 | 1201 | 1145 | 1187 | 1210 | 1016 | 1096 | 1128 | |||||||||||||
Leo Schuring | 1893 | 1811 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maarten Seerden | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Seleski | 1173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
