U951 Seizoen 2024 - 2025 ronde 32 gespeeld op 19-05-2025
Laagste en hoogste TPR met verschil
1 | B von Meijenfeldt | 1552 | 2305 | 753 |
2 | Rob van Berkel | 1943 | 2224 | 281 |
3 | M Oomens | 1702 | 2206 | 504 |
4 | J Bastiaansen | 1678 | 2181 | 503 |
5 | J Borst | 1884 | 2177 | 293 |
6 | J Mathijssen | 2046 | 2175 | 129 |
7 | Rens Oomen | 2013 | 2171 | 158 |
8 | F v.d. Put | 2111 | 2171 | 60 |
9 | H Westenberg | 2160 | 2161 | 1 |
10 | Jari Rijnen | 2149 | 2149 | 0 |
11 | Mark Smits | 2119 | 2145 | 26 |
12 | Leo Rietveld | 1933 | 2121 | 188 |
13 | E van Zon | 2018 | 2116 | 98 |
14 | A Maakenschijn | 1954 | 2113 | 159 |
15 | Frank Verkooijen | 2111 | 2111 | 0 |
16 | Peter Severeijnen | 1741 | 2099 | 358 |
17 | A Jansen | 1927 | 2096 | 169 |
18 | M Antonissen | 1805 | 2094 | 289 |
19 | Carlos Hemmers | 1895 | 2094 | 199 |
20 | A Hagenaars | 1893 | 2092 | 199 |
21 | R Hörchner | 1937 | 2088 | 151 |
22 | P Blankert | 1858 | 2087 | 229 |
23 | Jo Godderij | 1703 | 2068 | 365 |
24 | J Eberle | 1939 | 2056 | 117 |
25 | F Bayings | 1501 | 2048 | 547 |
26 | Willem van der Linden | 1810 | 2047 | 237 |
27 | Jasper Willeboordse | 1786 | 2042 | 256 |
28 | F Smits | 1733 | 2033 | 300 |
29 | D v.d. Hoeven | 1851 | 2031 | 180 |
30 | D Straathof | 1825 | 2031 | 206 |
31 | Arno Slagboom | 1810 | 2027 | 217 |
32 | Kees Ooms | 1849 | 2021 | 172 |
33 | Sebastiaan Dijksman | 1819 | 2004 | 185 |
34 | M Suijkerbuijk | 1826 | 2004 | 178 |
35 | N van Ham | 1880 | 2001 | 121 |
36 | F v.d. Muijsenberg | 1997 | 1997 | 0 |
37 | R Verhagen | 1766 | 1996 | 230 |
38 | H de l'Écluse | 1995 | 1995 | 0 |
39 | C van Noorloos | 1811 | 1987 | 176 |
40 | R Klomp | 1774 | 1984 | 210 |
41 | R van Hassel | 1922 | 1981 | 59 |
42 | D Pillhock | 1910 | 1980 | 70 |
43 | G Hahn | 1688 | 1978 | 290 |
44 | Jan van Roestel | 1707 | 1977 | 270 |
45 | Maarten Seerden | 1976 | 1976 | 0 |
46 | T Mestani | 1973 | 1973 | 0 |
47 | Charles de Rijk | 1973 | 1973 | 0 |
48 | Bibi Nooren | 1649 | 1964 | 315 |
49 | Joost Rutten | 1661 | 1963 | 302 |
50 | Edwin Lessmann | 1755 | 1961 | 206 |
51 | Hein Huijbregts | 1547 | 1958 | 411 |
52 | Frank de Jong | 1802 | 1948 | 146 |
53 | R van Gageldonk | 1809 | 1945 | 136 |
54 | R Jans | 1854 | 1943 | 89 |
55 | Maurits Creyghton | 1449 | 1942 | 493 |
56 | Gert Vogelaar | 1724 | 1941 | 217 |
57 | A Lukács | 1737 | 1938 | 201 |
58 | C van Aert | 1830 | 1937 | 107 |
59 | A v.d. Linden | 1646 | 1931 | 285 |
60 | Hennie Daniëls | 1665 | 1930 | 265 |
61 | P Jonkers | 1823 | 1928 | 105 |
62 | H Verstappen | 1824 | 1925 | 101 |
63 | J Paulissen | 1887 | 1915 | 28 |
64 | Leo Schuring | 1811 | 1910 | 99 |
65 | Y Vissers | 1387 | 1907 | 520 |
66 | J Polling | 1721 | 1904 | 183 |
67 | E Anema | 1756 | 1903 | 147 |
68 | Bas Beijer | 1896 | 1901 | 5 |
69 | Kees van Dongen | 1663 | 1893 | 230 |
70 | P Manders | 1698 | 1878 | 180 |
71 | H v.d. Meulen | 1725 | 1875 | 150 |
72 | A Shabanaj | 1875 | 1875 | 0 |
73 | S v.d. Linden | 1585 | 1872 | 287 |
74 | R Pijl | 1712 | 1860 | 148 |
75 | Paul Boeren | 1361 | 1859 | 498 |
76 | Karoly Kapitany | 1626 | 1851 | 225 |
77 | J Sulman | 1569 | 1848 | 279 |
78 | H van der Velde | 1264 | 1845 | 581 |
79 | A van Weelde | 1537 | 1845 | 308 |
80 | P Rutten | 1739 | 1844 | 105 |
81 | Marc Ermes | 1459 | 1842 | 383 |
82 | E Fakkel jr. | 1806 | 1842 | 36 |
83 | Michiel Stafleu | 1596 | 1837 | 241 |
84 | Frank Creuels | 1561 | 1834 | 273 |
85 | Bas Ligtenberg | 1317 | 1834 | 517 |
86 | Fred Pardoel | 1602 | 1834 | 232 |
87 | S Brouwers | 1542 | 1831 | 289 |
88 | Matthijs van Merwijk | 1493 | 1829 | 336 |
89 | B de Jong | 1627 | 1828 | 201 |
90 | E Greve | 1635 | 1821 | 186 |
91 | T Mangelaars | 1711 | 1812 | 101 |
92 | K Zegwaart | 1600 | 1803 | 203 |
93 | Bouke Jansma | 1598 | 1801 | 203 |
94 | Zef Hendriks | 1518 | 1800 | 282 |
95 | Hazem Al-Khawaja | 1444 | 1792 | 348 |
96 | I Makić | 1704 | 1790 | 86 |
97 | C Scherbeijn | 1194 | 1790 | 596 |
98 | Pattrick Klein Bronsvoort | 1786 | 1786 | 0 |
99 | Alex Crane | 1520 | 1783 | 263 |
100 | Janleendert Dogterom | 1469 | 1771 | 302 |
101 | A de Leu | 1545 | 1766 | 221 |
102 | Kees de Leeuw | 1217 | 1764 | 547 |
103 | M Baselier | 1670 | 1759 | 89 |
104 | J Lambertus | 1479 | 1759 | 280 |
105 | Eduard Fakkel | 1564 | 1754 | 190 |
106 | M de Wit | 1526 | 1750 | 224 |
107 | Ron Graumans | 1420 | 1745 | 325 |
108 | C de Veth | 1493 | 1743 | 250 |
109 | Chiel von Meijenfeldt | 1584 | 1740 | 156 |
110 | Ot te Dorsthorst | 1739 | 1739 | 0 |
111 | H Huijbregts sr. | 1400 | 1739 | 339 |
112 | Willem Boogert | 1560 | 1737 | 177 |
113 | Simon den Hengst | 1571 | 1736 | 165 |
114 | Hans Korsse | 1535 | 1736 | 201 |
115 | B Ooms | 1372 | 1736 | 364 |
116 | J Giesbertz | 1733 | 1733 | 0 |
117 | W de Kort | 1278 | 1733 | 455 |
118 | S v.d. Peijl | 1435 | 1730 | 295 |
119 | A Verstraaten | 1588 | 1728 | 140 |
120 | Gerjos Dielissen | 1464 | 1722 | 258 |
121 | P Roeland | 1632 | 1722 | 90 |
122 | A Verhoef | 1672 | 1722 | 50 |
123 | G Eikelenboom | 1524 | 1714 | 190 |
124 | Arjan Kuijten | 1463 | 1713 | 250 |
125 | Tim Visser | 1706 | 1706 | 0 |
126 | H van Veen | 1305 | 1701 | 396 |
127 | B de Vries | 1617 | 1697 | 80 |
128 | H Stijns | 1690 | 1695 | 5 |
129 | Hana Smidt | 1493 | 1693 | 200 |
130 | J Winsemius | 1641 | 1688 | 47 |
131 | Willem van Kooten | 1248 | 1682 | 434 |
132 | F van Luijt | 1566 | 1682 | 116 |
133 | Frank van Duuren | 1474 | 1680 | 206 |
134 | Rolf Goossen | 1363 | 1680 | 317 |
135 | H Vinken | 1435 | 1680 | 245 |
136 | Astrid Martens | 1402 | 1673 | 271 |
137 | Sohan Phadke | 1502 | 1669 | 167 |
138 | Raymond Vingerhoeds | 1434 | 1669 | 235 |
139 | L Soeterboek | 1369 | 1666 | 297 |
140 | R Langeveld | 1659 | 1659 | 0 |
141 | Gerard Goverde | 1202 | 1654 | 452 |
142 | J Lengkeek | 1609 | 1652 | 43 |
143 | Pepijn Stokkermans | 1652 | 1652 | 0 |
144 | Hoang Nguyen | 1650 | 1650 | 0 |
145 | E Roozeboom | 1570 | 1648 | 78 |
146 | Leon van Uffelen | 1646 | 1646 | 0 |
147 | H Li | 1505 | 1644 | 139 |
148 | S de Smet | 1620 | 1635 | 15 |
149 | W Luijken | 1151 | 1628 | 477 |
150 | D Rijnders | 1396 | 1624 | 228 |
151 | Justin Huang | 1481 | 1621 | 140 |
152 | S de Rijk | 1617 | 1617 | 0 |
153 | M van Etten | 1546 | 1616 | 70 |
154 | Manoj Bhandari | 1439 | 1615 | 176 |
155 | M Kusse | 1614 | 1614 | 0 |
156 | A Theunissen | 1261 | 1611 | 350 |
157 | J Kroonstuiver | 1343 | 1607 | 264 |
158 | F van Osch | 1463 | 1606 | 143 |
159 | H Szöke | 1502 | 1606 | 104 |
160 | A Crince | 1535 | 1594 | 59 |
161 | Bart Joosen | 1495 | 1591 | 96 |
162 | J de Vries | 1468 | 1589 | 121 |
163 | E Neve | 1582 | 1582 | 0 |
164 | S van Oorschot | 1399 | 1580 | 181 |
165 | H Kruis | 1356 | 1579 | 223 |
166 | Wim de Laat | 1380 | 1561 | 181 |
167 | R Westendorp | 1254 | 1560 | 306 |
168 | W Hillenaar | 1439 | 1555 | 116 |
169 | H Groothuis | 1317 | 1551 | 234 |
170 | H Dreef | 1433 | 1544 | 111 |
171 | F Detrie | 1322 | 1542 | 220 |
172 | Hans Volder | 1322 | 1542 | 220 |
173 | H Wirken | 1292 | 1539 | 247 |
174 | W Dujardin | 1394 | 1534 | 140 |
175 | G Hupkes | 1297 | 1534 | 237 |
176 | Ron Brink | 1533 | 1533 | 0 |
177 | Ron van Dijl | 1255 | 1531 | 276 |
178 | K van Galen | 1517 | 1530 | 13 |
179 | Jan de Gardeijn | 1252 | 1522 | 270 |
180 | Jan Kleyn | 1234 | 1518 | 284 |
181 | G v.d. Zalm | 1513 | 1513 | 0 |
182 | Rob de Ruyter | 1243 | 1511 | 268 |
183 | Nico Zaal | 1219 | 1509 | 290 |
184 | P Gelens | 1427 | 1502 | 75 |
185 | Frank Vermetten | 1189 | 1502 | 313 |
186 | Mark Nabbe | 1360 | 1499 | 139 |
187 | T Dingemans | 1469 | 1487 | 18 |
188 | R Mylvaganam | 1290 | 1481 | 191 |
189 | J van den Enden | 1010 | 1478 | 468 |
190 | G Deijkers | 1281 | 1468 | 187 |
191 | Angelo Giglio | 1468 | 1468 | 0 |
192 | Yannick Kalle | 1463 | 1463 | 0 |
193 | A. Beyazyüz | 1185 | 1456 | 271 |
194 | Rogier Ruys | 1449 | 1449 | 0 |
195 | P Warmenhoven | 1441 | 1444 | 3 |
196 | A Mommers | 1064 | 1441 | 377 |
197 | Dirk Gietelink | 1144 | 1440 | 296 |
198 | M Verheijen | 1370 | 1429 | 59 |
199 | V van Mook | 1424 | 1424 | 0 |
200 | G Portengen | 1239 | 1423 | 184 |
201 | H van Dongen | 1287 | 1422 | 135 |
202 | D Compagner | 1330 | 1421 | 91 |
203 | André van Rijsbergen | 1123 | 1413 | 290 |
204 | R Soeters | 1362 | 1401 | 39 |
205 | Joris Nijenhuis | 1045 | 1393 | 348 |
206 | W Kox | 1230 | 1386 | 156 |
207 | F Bardie | 1107 | 1382 | 275 |
208 | E van Opdorp | 1125 | 1378 | 253 |
209 | J Schoenmakers | 1016 | 1363 | 347 |
210 | N Dings | 1234 | 1351 | 117 |
211 | C Verduin | 1102 | 1339 | 237 |
212 | Sarah Bastiaenssens | 1196 | 1331 | 135 |
213 | J Lesman | 1144 | 1320 | 176 |
214 | P Heijman | 1025 | 1300 | 275 |
215 | Ko Koeman | 977 | 1300 | 323 |
216 | M Chatrer | 1224 | 1294 | 70 |
217 | H Jansen(b) | 1119 | 1291 | 172 |
218 | G de Beer | 1216 | 1284 | 68 |
219 | D Smidt | 1035 | 1282 | 247 |
220 | O Bles | 1214 | 1262 | 48 |
221 | V Hendriks | 1212 | 1241 | 29 |
222 | P Bredius | 1204 | 1236 | 32 |
223 | E van Gageldonk | 1231 | 1231 | 0 |
224 | J Hermans(b) | 1192 | 1228 | 36 |
225 | Joop van Uijthoven | 1020 | 1225 | 205 |
226 | Tanis de Groot | 1205 | 1215 | 10 |
227 | T Hilderink | 1100 | 1212 | 112 |
228 | Alain Mathieu | 1182 | 1211 | 29 |
229 | W van Houwelingen | 1131 | 1210 | 79 |
230 | Ties Tienhoven | 1153 | 1205 | 52 |
231 | J Plukkel | 1157 | 1188 | 31 |
232 | B Seleski | 1173 | 1173 | 0 |
233 | P Carre | 1164 | 1164 | 0 |
234 | Miep Ackermans | 1019 | 1146 | 127 |
235 | Edwin Mies | 1122 | 1122 | 0 |
236 | Eugène den Boer | 830 | 1038 | 208 |
237 | H Dietz | 991 | 991 | 0 |
238 | W Koenders | 797 | 985 | 188 |
239 | R Vanek | 955 | 963 | 8 |
240 | M Hagenaars | 947 | 947 | 0 |
241 | Mart Smidt | 924 | 924 | 0 |
242 | S Vreugdenhil | 515 | 907 | 392 |
243 | J Hermans | 635 | 635 | 0 |
Verschil tussen laagste en hoogste TPR
1 | B von Meijenfeldt | 1552 | 2305 | 753 |
2 | C Scherbeijn | 1194 | 1790 | 596 |
3 | H van der Velde | 1264 | 1845 | 581 |
4 | F Bayings | 1501 | 2048 | 547 |
5 | Kees de Leeuw | 1217 | 1764 | 547 |
6 | Y Vissers | 1387 | 1907 | 520 |
7 | Bas Ligtenberg | 1317 | 1834 | 517 |
8 | M Oomens | 1702 | 2206 | 504 |
9 | J Bastiaansen | 1678 | 2181 | 503 |
10 | Paul Boeren | 1361 | 1859 | 498 |
11 | Maurits Creyghton | 1449 | 1942 | 493 |
12 | W Luijken | 1151 | 1628 | 477 |
13 | J van den Enden | 1010 | 1478 | 468 |
14 | W de Kort | 1278 | 1733 | 455 |
15 | Gerard Goverde | 1202 | 1654 | 452 |
16 | Willem van Kooten | 1248 | 1682 | 434 |
17 | Hein Huijbregts | 1547 | 1958 | 411 |
18 | H van Veen | 1305 | 1701 | 396 |
19 | S Vreugdenhil | 515 | 907 | 392 |
20 | Marc Ermes | 1459 | 1842 | 383 |
21 | A Mommers | 1064 | 1441 | 377 |
22 | Jo Godderij | 1703 | 2068 | 365 |
23 | B Ooms | 1372 | 1736 | 364 |
24 | Peter Severeijnen | 1741 | 2099 | 358 |
25 | A Theunissen | 1261 | 1611 | 350 |
26 | Hazem Al-Khawaja | 1444 | 1792 | 348 |
27 | Joris Nijenhuis | 1045 | 1393 | 348 |
28 | J Schoenmakers | 1016 | 1363 | 347 |
29 | H Huijbregts sr. | 1400 | 1739 | 339 |
30 | Matthijs van Merwijk | 1493 | 1829 | 336 |
31 | Ron Graumans | 1420 | 1745 | 325 |
32 | Ko Koeman | 977 | 1300 | 323 |
33 | Rolf Goossen | 1363 | 1680 | 317 |
34 | Bibi Nooren | 1649 | 1964 | 315 |
35 | Frank Vermetten | 1189 | 1502 | 313 |
36 | A van Weelde | 1537 | 1845 | 308 |
37 | R Westendorp | 1254 | 1560 | 306 |
38 | Janleendert Dogterom | 1469 | 1771 | 302 |
39 | Joost Rutten | 1661 | 1963 | 302 |
40 | F Smits | 1733 | 2033 | 300 |
41 | L Soeterboek | 1369 | 1666 | 297 |
42 | Dirk Gietelink | 1144 | 1440 | 296 |
43 | S v.d. Peijl | 1435 | 1730 | 295 |
44 | J Borst | 1884 | 2177 | 293 |
45 | G Hahn | 1688 | 1978 | 290 |
46 | André van Rijsbergen | 1123 | 1413 | 290 |
47 | Nico Zaal | 1219 | 1509 | 290 |
48 | M Antonissen | 1805 | 2094 | 289 |
49 | S Brouwers | 1542 | 1831 | 289 |
50 | S v.d. Linden | 1585 | 1872 | 287 |
51 | A v.d. Linden | 1646 | 1931 | 285 |
52 | Jan Kleyn | 1234 | 1518 | 284 |
53 | Zef Hendriks | 1518 | 1800 | 282 |
54 | Rob van Berkel | 1943 | 2224 | 281 |
55 | J Lambertus | 1479 | 1759 | 280 |
56 | J Sulman | 1569 | 1848 | 279 |
57 | Ron van Dijl | 1255 | 1531 | 276 |
58 | F Bardie | 1107 | 1382 | 275 |
59 | P Heijman | 1025 | 1300 | 275 |
60 | Frank Creuels | 1561 | 1834 | 273 |
61 | A. Beyazyüz | 1185 | 1456 | 271 |
62 | Astrid Martens | 1402 | 1673 | 271 |
63 | Jan de Gardeijn | 1252 | 1522 | 270 |
64 | Jan van Roestel | 1707 | 1977 | 270 |
65 | Rob de Ruyter | 1243 | 1511 | 268 |
66 | Hennie Daniëls | 1665 | 1930 | 265 |
67 | J Kroonstuiver | 1343 | 1607 | 264 |
68 | Alex Crane | 1520 | 1783 | 263 |
69 | Gerjos Dielissen | 1464 | 1722 | 258 |
70 | Jasper Willeboordse | 1786 | 2042 | 256 |
71 | E van Opdorp | 1125 | 1378 | 253 |
72 | Arjan Kuijten | 1463 | 1713 | 250 |
73 | C de Veth | 1493 | 1743 | 250 |
74 | D Smidt | 1035 | 1282 | 247 |
75 | H Wirken | 1292 | 1539 | 247 |
76 | H Vinken | 1435 | 1680 | 245 |
77 | Michiel Stafleu | 1596 | 1837 | 241 |
78 | G Hupkes | 1297 | 1534 | 237 |
79 | Willem van der Linden | 1810 | 2047 | 237 |
80 | C Verduin | 1102 | 1339 | 237 |
81 | Raymond Vingerhoeds | 1434 | 1669 | 235 |
82 | H Groothuis | 1317 | 1551 | 234 |
83 | Fred Pardoel | 1602 | 1834 | 232 |
84 | Kees van Dongen | 1663 | 1893 | 230 |
85 | R Verhagen | 1766 | 1996 | 230 |
86 | P Blankert | 1858 | 2087 | 229 |
87 | D Rijnders | 1396 | 1624 | 228 |
88 | Karoly Kapitany | 1626 | 1851 | 225 |
89 | M de Wit | 1526 | 1750 | 224 |
90 | H Kruis | 1356 | 1579 | 223 |
91 | A de Leu | 1545 | 1766 | 221 |
92 | F Detrie | 1322 | 1542 | 220 |
93 | Hans Volder | 1322 | 1542 | 220 |
94 | Arno Slagboom | 1810 | 2027 | 217 |
95 | Gert Vogelaar | 1724 | 1941 | 217 |
96 | R Klomp | 1774 | 1984 | 210 |
97 | Eugène den Boer | 830 | 1038 | 208 |
98 | Frank van Duuren | 1474 | 1680 | 206 |
99 | Edwin Lessmann | 1755 | 1961 | 206 |
100 | D Straathof | 1825 | 2031 | 206 |
101 | Joop van Uijthoven | 1020 | 1225 | 205 |
102 | Bouke Jansma | 1598 | 1801 | 203 |
103 | K Zegwaart | 1600 | 1803 | 203 |
104 | B de Jong | 1627 | 1828 | 201 |
105 | Hans Korsse | 1535 | 1736 | 201 |
106 | A Lukács | 1737 | 1938 | 201 |
107 | Hana Smidt | 1493 | 1693 | 200 |
108 | A Hagenaars | 1893 | 2092 | 199 |
109 | Carlos Hemmers | 1895 | 2094 | 199 |
110 | R Mylvaganam | 1290 | 1481 | 191 |
111 | G Eikelenboom | 1524 | 1714 | 190 |
112 | Eduard Fakkel | 1564 | 1754 | 190 |
113 | W Koenders | 797 | 985 | 188 |
114 | Leo Rietveld | 1933 | 2121 | 188 |
115 | G Deijkers | 1281 | 1468 | 187 |
116 | E Greve | 1635 | 1821 | 186 |
117 | Sebastiaan Dijksman | 1819 | 2004 | 185 |
118 | G Portengen | 1239 | 1423 | 184 |
119 | J Polling | 1721 | 1904 | 183 |
120 | Wim de Laat | 1380 | 1561 | 181 |
121 | S van Oorschot | 1399 | 1580 | 181 |
122 | D v.d. Hoeven | 1851 | 2031 | 180 |
123 | P Manders | 1698 | 1878 | 180 |
124 | M Suijkerbuijk | 1826 | 2004 | 178 |
125 | Willem Boogert | 1560 | 1737 | 177 |
126 | Manoj Bhandari | 1439 | 1615 | 176 |
127 | J Lesman | 1144 | 1320 | 176 |
128 | C van Noorloos | 1811 | 1987 | 176 |
129 | H Jansen(b) | 1119 | 1291 | 172 |
130 | Kees Ooms | 1849 | 2021 | 172 |
131 | A Jansen | 1927 | 2096 | 169 |
132 | Sohan Phadke | 1502 | 1669 | 167 |
133 | Simon den Hengst | 1571 | 1736 | 165 |
134 | A Maakenschijn | 1954 | 2113 | 159 |
135 | Rens Oomen | 2013 | 2171 | 158 |
136 | W Kox | 1230 | 1386 | 156 |
137 | Chiel von Meijenfeldt | 1584 | 1740 | 156 |
138 | R Hörchner | 1937 | 2088 | 151 |
139 | H v.d. Meulen | 1725 | 1875 | 150 |
140 | R Pijl | 1712 | 1860 | 148 |
141 | E Anema | 1756 | 1903 | 147 |
142 | Frank de Jong | 1802 | 1948 | 146 |
143 | F van Osch | 1463 | 1606 | 143 |
144 | W Dujardin | 1394 | 1534 | 140 |
145 | Justin Huang | 1481 | 1621 | 140 |
146 | A Verstraaten | 1588 | 1728 | 140 |
147 | H Li | 1505 | 1644 | 139 |
148 | Mark Nabbe | 1360 | 1499 | 139 |
149 | R van Gageldonk | 1809 | 1945 | 136 |
150 | Sarah Bastiaenssens | 1196 | 1331 | 135 |
151 | H van Dongen | 1287 | 1422 | 135 |
152 | J Mathijssen | 2046 | 2175 | 129 |
153 | Miep Ackermans | 1019 | 1146 | 127 |
154 | N van Ham | 1880 | 2001 | 121 |
155 | J de Vries | 1468 | 1589 | 121 |
156 | N Dings | 1234 | 1351 | 117 |
157 | J Eberle | 1939 | 2056 | 117 |
158 | W Hillenaar | 1439 | 1555 | 116 |
159 | F van Luijt | 1566 | 1682 | 116 |
160 | T Hilderink | 1100 | 1212 | 112 |
161 | H Dreef | 1433 | 1544 | 111 |
162 | C van Aert | 1830 | 1937 | 107 |
163 | P Jonkers | 1823 | 1928 | 105 |
164 | P Rutten | 1739 | 1844 | 105 |
165 | H Szöke | 1502 | 1606 | 104 |
166 | T Mangelaars | 1711 | 1812 | 101 |
167 | H Verstappen | 1824 | 1925 | 101 |
168 | Leo Schuring | 1811 | 1910 | 99 |
169 | E van Zon | 2018 | 2116 | 98 |
170 | Bart Joosen | 1495 | 1591 | 96 |
171 | D Compagner | 1330 | 1421 | 91 |
172 | P Roeland | 1632 | 1722 | 90 |
173 | M Baselier | 1670 | 1759 | 89 |
174 | R Jans | 1854 | 1943 | 89 |
175 | I Makić | 1704 | 1790 | 86 |
176 | B de Vries | 1617 | 1697 | 80 |
177 | W van Houwelingen | 1131 | 1210 | 79 |
178 | E Roozeboom | 1570 | 1648 | 78 |
179 | P Gelens | 1427 | 1502 | 75 |
180 | M Chatrer | 1224 | 1294 | 70 |
181 | M van Etten | 1546 | 1616 | 70 |
182 | D Pillhock | 1910 | 1980 | 70 |
183 | G de Beer | 1216 | 1284 | 68 |
184 | F v.d. Put | 2111 | 2171 | 60 |
185 | A Crince | 1535 | 1594 | 59 |
186 | R van Hassel | 1922 | 1981 | 59 |
187 | M Verheijen | 1370 | 1429 | 59 |
188 | Ties Tienhoven | 1153 | 1205 | 52 |
189 | A Verhoef | 1672 | 1722 | 50 |
190 | O Bles | 1214 | 1262 | 48 |
191 | J Winsemius | 1641 | 1688 | 47 |
192 | J Lengkeek | 1609 | 1652 | 43 |
193 | R Soeters | 1362 | 1401 | 39 |
194 | E Fakkel jr. | 1806 | 1842 | 36 |
195 | J Hermans(b) | 1192 | 1228 | 36 |
196 | P Bredius | 1204 | 1236 | 32 |
197 | J Plukkel | 1157 | 1188 | 31 |
198 | V Hendriks | 1212 | 1241 | 29 |
199 | Alain Mathieu | 1182 | 1211 | 29 |
200 | J Paulissen | 1887 | 1915 | 28 |
201 | Mark Smits | 2119 | 2145 | 26 |
202 | T Dingemans | 1469 | 1487 | 18 |
203 | S de Smet | 1620 | 1635 | 15 |
204 | K van Galen | 1517 | 1530 | 13 |
205 | Tanis de Groot | 1205 | 1215 | 10 |
206 | R Vanek | 955 | 963 | 8 |
207 | Bas Beijer | 1896 | 1901 | 5 |
208 | H Stijns | 1690 | 1695 | 5 |
209 | P Warmenhoven | 1441 | 1444 | 3 |
210 | H Westenberg | 2160 | 2161 | 1 |