| Seizoen | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Miep Ackermans | 1233 | 1052 | 1089 | 1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C van Aert | 1696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Aerts | 1563 | 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Alleblas | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C van Alphen | 1699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Anema | 1706 | 1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Antonissen | 1825 | 2097 | 1956 | 2066 | 2101 | 2053 | 2087 | 2015 | 1975 | 1953 | 2006 | 2016 | 2018 | 1984 | 1961 | 1990 | 2036 | |||||||||||||||||
| R van As | 1523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Bardie | 1388 | 1273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinten Bartelink | 1732 | 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Baselier | 1713 | 1735 | 1789 | 1617 | 1756 | 1696 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J Bastiaansen | 1923 | 2027 | 1994 | 1912 | 1943 | 1901 | 1935 | 1821 | 1695 | |||||||||||||||||||||||||
| J Bastiaansen jr. | 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Bastiaenssens | 927 | 1136 | 1401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F Bayings | 1818 | 1925 | 1895 | 2009 | 1955 | 1809 | 1908 | 1721 | 1756 | 1762 | 1753 | 1803 | 1869 | 1818 | 1831 | 1717 | 1583 | 1531 | 1660 | 1535 | 1558 | 1541 | 1565 | 1608 | 1450 | 1558 | 1469 | |||||||
| G de Beer | 1504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bas Beijer | 1662 | 1775 | 1841 | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick van den Berg | 1595 | 1492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob van Berkel | 2029 | 2062 | 2102 | 2138 | 2090 | 2039 | 2062 | 2068 | 2074 | 2080 | 2075 | 2111 | 2184 | 2127 | 2092 | 2008 | 2174 | 2130 | 2136 | 2091 | 2054 | 2023 | 2049 | 2030 | 2044 | 1933 | 2021 | 2018 | 2078 | 1993 | 1933 | 2006 | 1996 | |
| A. Beyazyüz | 1275 | 1212 | 1360 | 1440 | 1392 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Manoj Bhandari | 1395 | 1404 | 1429 | 1588 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Binnenmarsch | 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippe Blankert | 2117 | 1846 | 1883 | 1974 | 2018 | 1984 | 1872 | 1921 | ||||||||||||||||||||||||||
| O Bles | 1222 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Bloem | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eugène den Boer | 744 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senn den Boer | 1267 | 1543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Boeren | 1373 | 1679 | 1663 | 1670 | 1602 | 1651 | 1725 | 1758 | 1802 | |||||||||||||||||||||||||
| Konstantin Bondar | 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem Boogert | 1501 | 1534 | 1551 | 1679 | 1690 | 1686 | 1743 | 1727 | 1726 | 1650 | 1692 | 1630 | 1672 | 1683 | 1636 | 1664 | 1629 | 1652 | 1640 | 1608 | 1601 | 1587 | 1565 | 1583 | 1561 | 1569 | 1585 | 1735 | 1735 | |||||
| Scott Boomaars | 856 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Borst | 1919 | 2212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R v.d. Bosch | 1373 | 1434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Braat | 1142 | 1130 | 1169 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Bredius | 1418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron Brink | 1432 | 1540 | 1463 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F van den Broek | 1529 | 1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Brouwers | 1656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomasz Brzezinski | 1697 | 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Carre | 878 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Chatrer | 1509 | 1322 | 1266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D Compagner | 1343 | 1352 | 1389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Crane | 1644 | 1651 | 1556 | 1622 | 1632 | 1701 | 1608 | 1804 | 1743 | 1643 | 1595 | 1621 | 1599 | 1707 | 1741 | 1719 | 1673 | 1664 | 1761 | 1776 | 1649 | 1646 | 1553 | 1563 | 1709 | 1742 | 1581 | 1748 | 1747 | |||||
| Frank Creuels | 1704 | 1836 | 1724 | 1730 | 1682 | 1694 | 1644 | 1661 | 1648 | 1577 | 1642 | 1558 | 1754 | 1628 | 1648 | 1662 | 1549 | 1632 | 1707 | 1750 | 1760 | |||||||||||||
| Maurits Creyghton | 1732 | 1721 | 1792 | 1796 | 1805 | 1746 | 1708 | 1734 | 1741 | 1664 | 1641 | 1802 | 1719 | 1709 | 1777 | 1701 | 1701 | 1664 | 1655 | 1638 | 1603 | 1559 | 1517 | 1512 | 1544 | 1483 | 1432 | 1474 | 1500 | 1461 | 1497 | 1665 | 1666 | |
| A Crince | 1573 | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Daenen | 1319 | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Damen | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennie Daniëls | 1834 | 1865 | 1789 | 1877 | 1850 | 1931 | 1924 | 1801 | 1836 | 1830 | 1780 | 1740 | 1770 | 1823 | 1823 | 1805 | 1787 | 1684 | 1682 | 1733 | 1659 | 1738 | 1712 | 1848 | 1849 | |||||||||
| G Deijkers | 990 | 1416 | 1475 | 1416 | 1487 | 1493 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F Detrie | 1512 | 1483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Dickens | 1028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerjos Dielissen | 1465 | 1522 | 1561 | 1511 | 1475 | 1533 | 1534 | 1490 | 1581 | 1468 | 1461 | 1608 | 1551 | 1564 | 1487 | 1455 | 1545 | 1486 | 1627 | 1710 | 1654 | |||||||||||||
| H Dietz | 919 | 945 | 944 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron van Dijl | 1155 | 1248 | 1357 | 1535 | 1562 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T Dingemans | 1479 | 1472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Dings | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Djoemai | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janleendert Dogterom | 1543 | 1599 | 1598 | 1576 | 1508 | 1663 | 1596 | 1610 | 1613 | 1478 | 1587 | 1537 | 1578 | 1653 | 1651 | 1603 | 1555 | 1499 | 1600 | 1616 | 1551 | 1584 | 1559 | 1539 | 1549 | 1458 | 1469 | 1459 | 1536 | 1606 | 1662 | 1668 | 1702 | |
| E van Dongen | 2293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H van Dongen | 1402 | 1280 | 1370 | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees van Dongen | 1701 | 1709 | 1775 | 1815 | 1796 | 1702 | 1862 | 1711 | 1904 | 1891 | 1841 | 1695 | 1697 | 1757 | 1810 | 1708 | 1716 | 1729 | 1741 | 1675 | 1743 | 1707 | 1808 | 1732 | 1715 | 1775 | 1723 | 1650 | 1662 | 1698 | 1678 | 1678 | 1784 | 1783 |
| Ot te Dorsthorst | 1475 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pleun te Dorsthorst | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Dreef | 1527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| W Dujardin | 1485 | 1483 | 1476 | 1453 | 1452 | 1358 | 1484 | 1431 | 1409 | 1366 | 1449 | 1415 | 1458 | 1407 | 1449 | |||||||||||||||||||
| Frank van Duuren | 1565 | 1584 | 1547 | 1671 | 1666 | 1594 | 1740 | 1660 | 1607 | 1529 | 1709 | 1605 | 1418 | 1582 | 1580 | 1537 | 1416 | 1469 | ||||||||||||||||
| J Eberle | 1994 | 2063 | 2085 | 2057 | 1995 | 1959 | 1957 | 1951 | ||||||||||||||||||||||||||
| H de l'Écluse | 2019 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Eikelenboom | 1574 | 1619 | 1674 | 1716 | 1661 | 1649 | 1591 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||
| Haris Elmi | 1296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J van den Enden | 1436 | 1343 | 1435 | 1271 | 1314 | 1246 | 1293 | 1299 | 1267 | 1319 | 1347 | 1360 | 1315 | 1173 | 1105 | 1134 | 1102 | 1141 | 1126 | 1110 | 1091 | 1099 | ||||||||||||
| Tim Englebert | 1232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc Ermes | 1454 | 1547 | 1465 | 1595 | 1579 | 1552 | 1645 | 1630 | 1554 | 1661 | 1712 | 1466 | 1679 | 1675 | 1696 | 1639 | 1658 | 1654 | 1599 | 1651 | 1773 | 1737 | ||||||||||||
| Rob van Esch | 1869 | 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marieke van Essen | 1845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M van Etten | 1578 | 1653 | 1641 | 1655 | 1571 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E Fakkel jr. | 1847 | 1854 | 1834 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduard Fakkel | 1492 | 1575 | 1648 | 1693 | 1608 | 1618 | 1636 | 1566 | 1601 | 1653 | 1585 | 1605 | 1640 | 1616 | 1598 | 1597 | 1554 | 1651 | 1723 | |||||||||||||||
| Mateo Ferrario | 1428 | 1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F de la Fonteijne | 1602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjoerd van Gaal | 1695 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E van Gageldonk | 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R van Gageldonk | 1773 | 1850 | 1818 | 1844 | 1941 | 1927 | 1922 | 1885 | 1878 | 1971 | 1962 | 1961 | 1908 | 1908 | 1884 | 1853 | 1861 | |||||||||||||||||
| K van Galen | 1522 | 1528 | 1492 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan de Gardeijn | 1262 | 1377 | 1368 | 1475 | 1441 | 1338 | 1386 | 1316 | 1347 | 1435 | 1404 | 1453 | 1400 | 1347 | 1334 | 1239 | 1250 | 1236 | 1292 | 1241 | 1414 | 1564 | 1561 | |||||||||||
| P Gelens | 1419 | 1418 | 1538 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Giesbertz | 1626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Gietelink | 1213 | 1145 | 1199 | 1219 | 1343 | 1170 | 1330 | 1521 | 1458 | |||||||||||||||||||||||||
| Jo Godderij | 1720 | 1743 | 1805 | 1780 | 1825 | 1849 | 1889 | 1831 | 1942 | 1938 | 1891 | |||||||||||||||||||||||
| Rolf Goossen | 1454 | 1658 | 1702 | 1707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerard Goverde | 1206 | 1288 | 1255 | 1336 | 1349 | 1343 | 1385 | 1594 | 1635 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||
| Marc Govers | 1803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron Graumans | 1566 | 1526 | 1441 | 1518 | 1563 | 1505 | 1585 | 1534 | 1627 | 1568 | 1509 | 1610 | 1525 | 1587 | 1552 | 1647 | 1609 | 1615 | 1595 | 1605 | 1535 | 1583 | 1598 | 1489 | 1506 | 1543 | 1558 | 1503 | 1498 | 1548 | 1520 | 1608 | 1697 | 1699 |
| E Greve | 1666 | 1638 | 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanis de Groot | 1087 | 1408 | 1354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H Groothuis | 1494 | 1395 | 1551 | 1535 | 1545 | 1581 | 1558 | 1468 | 1519 | 1375 | 1366 | 1425 | ||||||||||||||||||||||
| A Hagenaars | 1887 | 1983 | 2074 | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Hagenaars | 1382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Hahn | 1820 | 1963 | 1988 | 1938 | 1894 | 1884 | 1997 | 1938 | 1938 | 2001 | 1940 | 1835 | 1809 | 1779 | 1687 | 1757 | ||||||||||||||||||
| N van Ham | 1715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Hamels | 1573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Hartman | 1517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R van Hassel | 1682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorrit Havermans | 1899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victor Hayter | 1269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Heijman | 1314 | 1284 | 1132 | 1140 | 1161 | 1248 | 1141 | 1160 | 1144 | 1211 | 1278 | 1143 | 1079 | 1174 | 1157 | 1128 | 1113 | 1013 | 1019 | |||||||||||||||
| Carlos Hemmers | 1910 | 1912 | 1900 | 2011 | 2098 | 2101 | 2098 | 2054 | 2054 | 2082 | 2040 | 2040 | 2019 | 1970 | 1950 | 1923 | 2002 | 1950 | 1960 | 1957 | 1929 | 2008 | 1973 | 1969 | ||||||||||
| V Hendriks | 1317 | 1229 | 1254 | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zef Hendriks | 1663 | 1659 | 1734 | 1684 | 1765 | 1620 | 1683 | 1611 | 1531 | 1531 | 1679 | 1651 | 1727 | 1717 | 1636 | 1724 | 1749 | |||||||||||||||||
| Simon den Hengst | 1617 | 1573 | 1597 | 1587 | 1622 | 1574 | 1586 | 1711 | 1708 | |||||||||||||||||||||||||
| J Hermans | 634 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Hermans(b) | 1181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolinda van Herwaarden | 1035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Hilderink | 998 | 1086 | 1192 | 1196 | 1143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W Hillenaar | 1092 | 1539 | 1517 | 1524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Hoetmer | 1511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D v.d. Hoeven | 1724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Hörchner | 1828 | 1927 | 2118 | 2069 | 2074 | 2025 | 1952 | 2096 | ||||||||||||||||||||||||||
| W van Houwelingen | 1288 | 1190 | 1163 | 1096 | 1089 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Justin Huang | 1451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Huijben | 1645 | 1607 | 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hein Huijbregts | 1529 | 1658 | 1779 | 1812 | 1781 | 1866 | 1804 | 1959 | 1857 | 1949 | 1873 | 1877 | 1934 | 1925 | 1852 | 1927 | 2027 | 1923 | 1873 | 1934 | 1908 | 1919 | 1924 | 1896 | 1883 | |||||||||
| H Huijbregts sr. | 1120 | 1530 | 1574 | 1484 | 1513 | 1561 | 1620 | 1713 | 1777 | 1706 | 1696 | |||||||||||||||||||||||
| G Hupkes | 1451 | 1483 | 1417 | 1409 | 1461 | 1353 | 1312 | 1357 | 1389 | 1315 | 1316 | 1327 | 1335 | 1335 | 1298 | 1290 | 1362 | |||||||||||||||||
| Thuur Hutjens | 1178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Jans | 1801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Jansen | 1905 | 1993 | 2040 | 1992 | 2049 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H Jansen(b) | 1421 | 1398 | 1244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouke Jansma | 1437 | 1722 | 1816 | 1772 | 1743 | 1766 | 1673 | 1765 | 1819 | 1681 | 1618 | 1728 | 1649 | 1618 | 1608 | 1668 | 1647 | 1674 | 1720 | 1715 | ||||||||||||||
| B de Jong | 1670 | 1690 | 1745 | 1873 | 1750 | 1784 | 1717 | 1764 | 1622 | |||||||||||||||||||||||||
| Frank de Jong | 1819 | 1828 | 2004 | 1927 | 1995 | 1985 | 1923 | 1820 | 1796 | 1815 | 1894 | 1904 | ||||||||||||||||||||||
| Toine de Jong | 878 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieter de Jonge | 1174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Jonkers | 1704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bart Joosen | 1450 | 1469 | 1543 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T Jozefiak | 1404 | 1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norbert Kalker | 1573 | 1526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yannick Kalle | 1491 | 1504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karoly Kapitany | 1711 | 1737 | 1680 | 1754 | 1690 | 1629 | 1661 | 1631 | 1929 | 1723 | 1870 | 1744 | 1823 | 1856 | 1852 | 1811 | 1772 | 1782 | 1669 | 1834 | 1753 | 1670 | 1660 | 1660 | 1655 | 1665 | 1700 | 1645 | 1736 | 1743 | ||||
| C Karout | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey Klaassen | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattrick Klein Bronsvoort | 1862 | 1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Kleyn | 1487 | 1509 | 1545 | 1349 | 1376 | 1291 | 1274 | 1263 | 1261 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||
| R Klomp | 1718 | 1998 | 2031 | 1971 | 2020 | 2015 | 2043 | |||||||||||||||||||||||||||
| W Koenders | 864 | 817 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roel Koevoets | 932 | 1093 | 1662 | 1621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramon Kok | 1834 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P de Koning | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem van Kooten | 1265 | 1277 | 1513 | 1457 | 1422 | 1472 | 1512 | 1500 | 1494 | 1472 | 1494 | 1485 | 1555 | 1678 | 1678 | |||||||||||||||||||
| Hans Korsse | 1736 | 1607 | 1660 | 1723 | 1593 | 1657 | 1628 | 1739 | 1689 | 1597 | 1548 | 1592 | 1535 | 1742 | 1517 | 1528 | 1588 | 1575 | 1709 | 1642 | ||||||||||||||
| W de Kort | 1564 | 1573 | 1713 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W Kox | 1215 | 1334 | 1312 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Kroonstuiver | 1539 | 1469 | 1585 | 1504 | 1523 | 1541 | 1568 | 1456 | 1506 | 1465 | 1486 | 1421 | 1427 | 1586 | 1481 | 1339 | 1397 | 1405 | ||||||||||||||||
| H Kruis | 1550 | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvian Kruitwagen | 1158 | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arjan Kuijten | 1241 | 1545 | 1607 | 1546 | 1439 | 1489 | 1532 | 1581 | 1576 | 1499 | 1551 | 1542 | 1453 | 1558 | 1692 | 1652 | ||||||||||||||||||
| M Kusse | 1622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim de Laat | 1320 | 1367 | 1504 | 1541 | 1443 | 1410 | 1598 | 1584 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Lambertus | 1671 | 1734 | 1738 | 1690 | 1723 | 1805 | 1589 | 1711 | 1716 | 1721 | 1632 | 1600 | 1687 | 1695 | 1815 | 1498 | ||||||||||||||||||
| R Langeveld | 1579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees de Leeuw | 1483 | 1406 | 1449 | 1344 | 1578 | 1214 | 1550 | 1479 | 1542 | 1505 | 1569 | 1408 | 1546 | 1577 | 1608 | 1562 | 1568 | 1583 | 1592 | 1532 | 1591 | 1572 | 1482 | 1557 | 1488 | 1528 | 1546 | 1510 | 1539 | 1501 | 1506 | 1633 | 1707 | 1712 |
| J Lengkeek | 1652 | 1657 | 1680 | 1597 | 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J Lesman | 1411 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Lessmann | 1818 | 1971 | 1819 | 1840 | 1882 | 1814 | 1844 | 1866 | 1889 | 1924 | 1767 | 1737 | 1859 | 1833 | 1893 | 1991 | 1879 | 1821 | 1859 | 1952 | 1947 | 1903 | 1846 | 1852 | 1777 | 1965 | 1890 | 1788 | 1752 | 1712 | 1668 | 1777 | 1749 | |
| A de Leu | 1587 | 1663 | 1662 | 1674 | 1774 | 1685 | 1679 | 1796 | 1748 | 1710 | 1697 | 1527 | 1567 | |||||||||||||||||||||
| H Li | 1662 | 1482 | 1601 | 1636 | 1673 | 1633 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bas Ligtenberg | 1424 | 1315 | 1303 | 1420 | 1390 | 1556 | 1502 | 1537 | 1509 | 1495 | 1550 | 1598 | 1638 | 1561 | 1612 | 1612 | 1454 | 1599 | 1625 | 1726 | 1640 | 1627 | 1630 | 1519 | 1747 | 1732 | 1745 | |||||||
| A v.d. Linden | 1726 | 1708 | 1833 | 1842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S v.d. Linden | 1647 | 1604 | 1643 | 1711 | 1665 | 1630 | 1609 | 1589 | 1573 | |||||||||||||||||||||||||
| Willem van der Linden | 1782 | 1897 | 1807 | 2100 | 1895 | 2022 | 1855 | 1950 | 1877 | 1923 | 1787 | 1946 | 1884 | 2036 | 1964 | 1928 | 1910 | 2006 | 2013 | 2041 | 1957 | 1958 | 2013 | 1954 | 1911 | 2044 | 1902 | 1975 | 1937 | 1951 | 1905 | 1957 | 1826 | 1904 |
| R v.d. List | 1104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricky van Loon | 1433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koen Lousberg | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Luijk | 838 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W Luijken | 1502 | 1401 | 1478 | 1349 | 1307 | 1443 | 1405 | 1450 | 1332 | 1493 | 1566 | 1409 | 1304 | 1315 | 1215 | 1217 | 1185 | 1188 | 1278 | |||||||||||||||
| F van Luijt | 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Lukács | 1933 | 1781 | 1743 | 1864 | 1719 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A Maakenschijn | 1905 | 2051 | 2138 | 2142 | 2006 | 2195 | 2007 | 1963 | 2054 | 2047 | 2012 | 1981 | 2032 | 2067 | 1927 | 1997 | ||||||||||||||||||
| T Machielse | 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthijs Mahu | 1536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Makić | 1698 | 1862 | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Manders | 1725 | 1762 | 1735 | 1724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T Mangelaars | 1725 | 1717 | 1768 | 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees Marijnissen | 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michal Markuszewski | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrid Martens | 1400 | 1405 | 1466 | 1450 | 1500 | 1516 | 1526 | 1652 | 1671 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Martinali | 1468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain Mathieu | 1023 | 1062 | 1318 | 1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Mathijssen | 1994 | 2134 | 2058 | 2136 | 2179 | 2091 | 2096 | 2055 | 2138 | 2102 | 2021 | 2070 | ||||||||||||||||||||||
| Rinie Meertens | 1247 | 1504 | 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B von Meijenfeldt | 1494 | 1582 | 1766 | 1991 | 2075 | 2241 | 2236 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiel von Meijenfeldt | 1670 | 1554 | 1611 | 1649 | 1813 | 1672 | 1710 | 1642 | 1851 | 1673 | 1683 | 1686 | 1681 | 1702 | 1674 | 1668 | 1719 | 1730 | 1727 | 1699 | 1785 | 1787 | ||||||||||||
| Matthijs van Merwijk | 1485 | 1630 | 1643 | 1659 | 1735 | 1701 | 1794 | 1849 | 1821 | 1783 | 1765 | 1836 | 1823 | 1758 | 1754 | 1857 | 1852 | 1910 | ||||||||||||||||
| T Mestani | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H v.d. Meulen | 1659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Mies | 1110 | 1147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Mommers | 1091 | 1223 | 1300 | 1472 | 1265 | 1321 | 1420 | 1434 | 1395 | 1389 | 1445 | 1398 | 1242 | 1312 | 1267 | 1238 | ||||||||||||||||||
| W Mooijekind | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V van Mook | 1376 | 1422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F v.d. Muijsenberg | 1738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Mulder | 1308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haridoss Muthukumar | 1443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sriman Muthukumar | 1365 | 1266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Mylvaganam | 1228 | 1264 | 1285 | 1302 | 1469 | 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marc Naalden | 1872 | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Nabbe | 1506 | 1438 | 1415 | 1475 | 1487 | 1515 | 1512 | |||||||||||||||||||||||||||
| E Neve | 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoang Nguyen | 1695 | 1757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stijn Nieuwenhuis | 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joris Nijenhuis | 827 | 853 | 1002 | 1191 | 1235 | 1389 | 1374 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bibi Nooren | 1341 | 1386 | 1575 | 1650 | 1945 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C van Noorloos | 1817 | 1906 | 2071 | 1908 | 1959 | 1957 | 2005 | 1954 | ||||||||||||||||||||||||||
| H Nuiten | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Oetgens | 1168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Okhrimenko | 1616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rens Oomen | 1963 | 2038 | 2048 | 2093 | 2094 | 2060 | 2045 | 2063 | 2076 | 2102 | 2097 | 2060 | 2058 | 2076 | 1957 | 1947 | ||||||||||||||||||
| M Oomens | 1912 | 1759 | 1747 | 2081 | 2104 | 2081 | 2210 | 2196 | 2207 | |||||||||||||||||||||||||
| B Ooms | 1348 | 1371 | 1493 | 1702 | 1803 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kees Ooms | 1891 | 2019 | 1868 | 1991 | 2025 | 2003 | 2089 | 1939 | 1940 | 1926 | 1941 | 1927 | 1981 | 1849 | 1992 | 1871 | 1896 | 1975 | 1916 | 1902 | 1915 | 1847 | 1880 | 1853 | 1894 | 1867 | ||||||||
| S van Oorschot | 1332 | 1260 | 1489 | 1390 | 1542 | 1569 | 1546 | 1546 | ||||||||||||||||||||||||||
| E van Opdorp | 1141 | 1380 | 1390 | 1347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F van Osch | 1530 | 1621 | 1626 | 1513 | 1466 | 1550 | 1457 | 1587 | 1515 | 1569 | 1569 | 1588 | ||||||||||||||||||||||
| J Otten | 1566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Palamar | 1885 | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred Pardoel | 1708 | 1635 | 1671 | 1622 | 1642 | 1724 | 1719 | 1575 | 1560 | 1622 | 1723 | 1728 | ||||||||||||||||||||||
| J Paulissen | 1688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S v.d. Peijl | 1608 | 1533 | 1611 | 1555 | 1508 | 1470 | 1534 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sohan Phadke | 1493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
