Seizoen | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Miep Ackermans | 1233 | 1053 | 1089 | 1152 | |||||||||||||||||||||||||||||
C van Aert | 1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Aerts | 1563 | 1452 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hazem Al-Khawaja | 1428 | 1748 | 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Alleblas | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C van Alphen | 1699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E Anema | 1715 | 1841 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Antonissen | 1829 | 2101 | 1960 | 2069 | 2104 | 2056 | 2089 | 2016 | 1976 | 1954 | 2007 | 2017 | 2019 | 1984 | 1962 | 1991 | 2037 | ||||||||||||||||
R van As | 1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Bardie | 1395 | 1281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinten Bartelink | 1821 | 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Baselier | 1718 | 1740 | 1794 | 1622 | 1759 | 1698 | |||||||||||||||||||||||||||
J Bastiaansen | 1930 | 2027 | 1994 | 1912 | 1943 | 1901 | 1935 | 1821 | 1695 | ||||||||||||||||||||||||
J Bastiaansen jr. | 1045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Bastiaenssens | 927 | 1375 | 1383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Bayings | 1826 | 1929 | 1898 | 2013 | 1957 | 1812 | 1910 | 1722 | 1756 | 1762 | 1753 | 1803 | 1869 | 1819 | 1831 | 1717 | 1583 | 1531 | 1660 | 1535 | 1558 | 1541 | 1565 | 1608 | 1450 | 1558 | 1469 | ||||||
G de Beer | 1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas Beijer | 1666 | 1937 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nick van den Berg | 1564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob van Berkel | 2035 | 2066 | 2105 | 2140 | 2092 | 2041 | 2064 | 2068 | 2074 | 2080 | 2075 | 2111 | 2185 | 2127 | 2093 | 2008 | 2174 | 2130 | 2136 | 2091 | 2054 | 2023 | 2049 | 2030 | 2044 | 1933 | 2021 | 2018 | 2077 | 1993 | 1965 | 2022 | |
A. Beyazyüz | 1275 | 1212 | 1360 | 1440 | 1392 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manoj Bhandari | 1392 | 1403 | 1548 | 1578 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Binnenmarsch | 1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Blankert | 2118 | 1846 | 1883 | 1974 | 2018 | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
O Bles | 1222 | 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Bloem | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugène den Boer | 1400 | 1355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Senn den Boer | 1475 | 1523 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Boeren | 1373 | 1679 | 1663 | 1670 | 1602 | 1651 | 1741 | 1798 | |||||||||||||||||||||||||
Willem Boogert | 1505 | 1536 | 1552 | 1679 | 1690 | 1687 | 1743 | 1727 | 1726 | 1650 | 1692 | 1630 | 1672 | 1683 | 1636 | 1664 | 1629 | 1652 | 1640 | 1608 | 1601 | 1587 | 1565 | 1583 | 1561 | 1569 | 1735 | 1733 | |||||
Scott Boomaars | 856 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Borst | 1924 | 2216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R v.d. Bosch | 1384 | 1444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Braat | 1149 | 1137 | 1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Bredius | 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ron Brink | 1612 | 1504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F van den Broek | 1529 | 1523 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Brouwers | 1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Brzezinski | 1702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Carre | 879 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Chatrer | 1518 | 1330 | 1273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Compagner | 1343 | 1352 | 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Crane | 1632 | 1657 | 1562 | 1627 | 1636 | 1704 | 1610 | 1805 | 1743 | 1644 | 1595 | 1622 | 1599 | 1707 | 1741 | 1720 | 1674 | 1664 | 1761 | 1776 | 1649 | 1646 | 1552 | 1563 | 1709 | 1742 | 1708 | 1765 | |||||
Frank Creuels | 1709 | 1840 | 1729 | 1734 | 1685 | 1697 | 1645 | 1661 | 1648 | 1577 | 1642 | 1558 | 1754 | 1628 | 1648 | 1662 | 1549 | 1632 | 1781 | 1747 | |||||||||||||
Maurits Creyghton | 1739 | 1727 | 1797 | 1801 | 1808 | 1749 | 1709 | 1735 | 1742 | 1665 | 1641 | 1802 | 1720 | 1709 | 1778 | 1701 | 1701 | 1664 | 1655 | 1638 | 1603 | 1559 | 1517 | 1512 | 1544 | 1483 | 1432 | 1474 | 1500 | 1461 | 1672 | 1665 | |
A Crince | 1582 | 1634 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Daenen | 1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Damen | 1258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennie Daniëls | 1835 | 1865 | 1789 | 1878 | 1850 | 1931 | 1925 | 1801 | 1836 | 1830 | 1780 | 1740 | 1770 | 1823 | 1824 | 1805 | 1787 | 1684 | 1682 | 1733 | 1659 | 1738 | 1810 | 1823 | |||||||||
G Deijkers | 990 | 1416 | 1475 | 1416 | 1487 | 1493 | |||||||||||||||||||||||||||
F Detrie | 1518 | 1491 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Dickens | 1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerjos Dielissen | 1466 | 1522 | 1561 | 1511 | 1475 | 1533 | 1534 | 1490 | 1582 | 1468 | 1461 | 1608 | 1551 | 1564 | 1487 | 1455 | 1545 | 1486 | 1718 | 1690 | |||||||||||||
H Dietz | 919 | 946 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ron van Dijl | 1155 | 1247 | 1541 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Dingemans | 1480 | 1472 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Dings | 1417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E Djoemai | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Janleendert Dogterom | 1550 | 1604 | 1603 | 1580 | 1512 | 1664 | 1597 | 1611 | 1613 | 1478 | 1587 | 1538 | 1578 | 1653 | 1651 | 1603 | 1555 | 1499 | 1600 | 1616 | 1551 | 1584 | 1559 | 1540 | 1549 | 1458 | 1469 | 1459 | 1536 | 1606 | 1748 | 1699 | |
E van Dongen | 2293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H van Dongen | 1409 | 1286 | 1375 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kees van Dongen | 1707 | 1715 | 1780 | 1819 | 1800 | 1705 | 1863 | 1712 | 1905 | 1892 | 1841 | 1695 | 1697 | 1757 | 1810 | 1708 | 1716 | 1729 | 1741 | 1675 | 1743 | 1707 | 1808 | 1732 | 1715 | 1775 | 1723 | 1650 | 1662 | 1697 | 1678 | 1789 | 1800 |
Ot te Dorsthorst | 1400 | 1671 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H Dreef | 1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W Dujardin | 1491 | 1490 | 1482 | 1458 | 1456 | 1362 | 1486 | 1433 | 1410 | 1367 | 1450 | 1415 | 1458 | 1407 | 1449 | ||||||||||||||||||
Frank van Duuren | 1565 | 1584 | 1547 | 1671 | 1666 | 1594 | 1741 | 1660 | 1607 | 1529 | 1709 | 1605 | 1418 | 1582 | 1579 | 1537 | 1416 | 1631 | |||||||||||||||
J Eberle | 1997 | 2067 | 2088 | 2061 | 1998 | 1962 | 1959 | 1952 | |||||||||||||||||||||||||
H de l'Écluse | 2019 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G Eikelenboom | 1579 | 1625 | 1679 | 1721 | 1665 | 1653 | 1592 | 1711 | |||||||||||||||||||||||||
Haris Elmi | 1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J van den Enden | 1443 | 1351 | 1442 | 1277 | 1319 | 1250 | 1295 | 1302 | 1268 | 1319 | 1348 | 1360 | 1315 | 1173 | 1106 | 1135 | 1102 | 1141 | 1126 | 1110 | 1091 | 1099 | |||||||||||
Tim Englebert | 1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Ermes | 1454 | 1548 | 1466 | 1596 | 1579 | 1552 | 1645 | 1630 | 1554 | 1662 | 1712 | 1466 | 1679 | 1675 | 1696 | 1639 | 1658 | 1654 | 1599 | 1723 | 1790 | ||||||||||||
Rob van Esch | 1892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marieke van Essen | 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M van Etten | 1585 | 1659 | 1647 | 1659 | 1576 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Fakkel jr. | 1848 | 1854 | 1834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eduard Fakkel | 1498 | 1578 | 1648 | 1693 | 1608 | 1618 | 1636 | 1566 | 1601 | 1653 | 1585 | 1605 | 1640 | 1616 | 1598 | 1597 | 1554 | 1738 | 1716 | ||||||||||||||
Mateo Ferrario | 1414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F de la Fonteijne | 1602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maarten Franken | 1432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E van Gageldonk | 1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R van Gageldonk | 1779 | 1855 | 1822 | 1847 | 1944 | 1930 | 1923 | 1886 | 1879 | 1972 | 1962 | 1961 | 1909 | 1908 | 1884 | 1853 | 1861 | ||||||||||||||||
K van Galen | 1524 | 1530 | 1492 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan de Gardeijn | 1262 | 1377 | 1368 | 1475 | 1441 | 1338 | 1386 | 1317 | 1347 | 1435 | 1404 | 1453 | 1400 | 1347 | 1334 | 1239 | 1250 | 1236 | 1292 | 1241 | 1548 | 1558 | |||||||||||
P Gelens | 1424 | 1420 | 1538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Giesbertz | 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Gietelink | 1213 | 1145 | 1199 | 1219 | 1342 | 1170 | 1530 | 1530 | |||||||||||||||||||||||||
Angelo Giglio | 1438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Godderij | 1720 | 1743 | 1805 | 1780 | 1824 | 1849 | 1889 | 1831 | 1925 | 1958 | |||||||||||||||||||||||
Rolf Goossen | 1454 | 1658 | 1702 | 1707 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Goverde | 1206 | 1288 | 1255 | 1336 | 1349 | 1342 | 1385 | 1660 | 1627 | ||||||||||||||||||||||||
Ron Graumans | 1573 | 1533 | 1447 | 1523 | 1567 | 1509 | 1587 | 1535 | 1628 | 1568 | 1510 | 1610 | 1525 | 1587 | 1552 | 1647 | 1609 | 1615 | 1595 | 1605 | 1535 | 1583 | 1598 | 1489 | 1506 | 1543 | 1558 | 1502 | 1498 | 1548 | 1520 | 1710 | 1701 |
E Greve | 1669 | 1639 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tanis de Groot | 1351 | 1333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H Groothuis | 1494 | 1395 | 1551 | 1535 | 1545 | 1581 | 1558 | 1468 | 1519 | 1375 | 1366 | 1425 | |||||||||||||||||||||
A Hagenaars | 1892 | 1987 | 2078 | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Hagenaars | 1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Hahn | 1826 | 1967 | 1992 | 1941 | 1898 | 1888 | 1998 | 1939 | 1938 | 2001 | 1940 | 1836 | 1809 | 1779 | 1687 | 1757 | |||||||||||||||||
N van Ham | 1725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Hamels | 1574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Hartman | 1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R van Hassel | 1693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorrit Havermans | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Heijman | 1321 | 1292 | 1138 | 1146 | 1166 | 1252 | 1143 | 1163 | 1145 | 1212 | 1278 | 1143 | 1080 | 1174 | 1157 | 1129 | 1113 | 1013 | 1019 | ||||||||||||||
Carlos Hemmers | 1909 | 1912 | 1900 | 2011 | 2099 | 2101 | 2098 | 2054 | 2054 | 2082 | 2040 | 2040 | 2019 | 1970 | 1950 | 1923 | 2002 | 1950 | 1960 | 1957 | 1929 | 1952 | 1981 | ||||||||||
V Hendriks | 1325 | 1236 | 1261 | 1295 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zef Hendriks | 1663 | 1659 | 1734 | 1684 | 1765 | 1620 | 1683 | 1611 | 1531 | 1531 | 1679 | 1651 | 1727 | 1717 | 1717 | 1746 | |||||||||||||||||
Simon den Hengst | 1617 | 1573 | 1597 | 1587 | 1622 | 1574 | 1695 | 1714 | |||||||||||||||||||||||||
J Hermans | 634 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Hermans(b) | 1186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolinda van Herwaarden | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Hilderink | 999 | 1086 | 1193 | 1196 | 1143 | ||||||||||||||||||||||||||||
W Hillenaar | 1097 | 1541 | 1518 | 1524 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Hoetmer | 1511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D v.d. Hoeven | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Hörchner | 1828 | 1927 | 2118 | 2069 | 2075 | 2025 | 1952 | 2096 | |||||||||||||||||||||||||
W van Houwelingen | 1289 | 1191 | 1164 | 1097 | 1089 | ||||||||||||||||||||||||||||
Justin Huang | 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Huijben | 1655 | 1616 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hein Huijbregts | 1530 | 1659 | 1780 | 1813 | 1781 | 1866 | 1804 | 1959 | 1857 | 1949 | 1873 | 1877 | 1935 | 1925 | 1852 | 1927 | 2027 | 1923 | 1873 | 1934 | 1908 | 1919 | 1924 | 1896 | 1916 | ||||||||
H Huijbregts sr. | 1126 | 1535 | 1577 | 1486 | 1515 | 1562 | 1620 | 1714 | 1777 | 1706 | 1696 | ||||||||||||||||||||||
G Hupkes | 1457 | 1490 | 1423 | 1415 | 1466 | 1357 | 1314 | 1359 | 1390 | 1315 | 1316 | 1327 | 1335 | 1335 | 1299 | 1290 | 1362 | ||||||||||||||||
Thuur Hutjens | 1473 | 1473 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Jans | 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Jansen | 1911 | 1997 | 2044 | 1995 | 2052 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Jansen(b) | 1427 | 1405 | 1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bouke Jansma | 1439 | 1722 | 1816 | 1772 | 1743 | 1766 | 1674 | 1766 | 1819 | 1681 | 1618 | 1728 | 1649 | 1618 | 1608 | 1668 | 1647 | 1758 | 1726 | ||||||||||||||
B de Jong | 1675 | 1694 | 1749 | 1875 | 1751 | 1784 | 1718 | 1765 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||
Frank de Jong | 1819 | 1829 | 2004 | 1927 | 1995 | 1985 | 1923 | 1820 | 1796 | 1911 | 1912 | ||||||||||||||||||||||
Toine de Jong | 878 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Jonkers | 1713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart Joosen | 1459 | 1645 | 1521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Jozefiak | 1405 | 1486 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norbert Kalker | 1586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Kalle | 1463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patryk Kaniewski | 1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karoly Kapitany | 1716 | 1742 | 1685 | 1758 | 1693 | 1632 | 1662 | 1632 | 1930 | 1723 | 1870 | 1744 | 1823 | 1856 | 1852 | 1811 | 1772 | 1782 | 1669 | 1834 | 1753 | 1670 | 1660 | 1660 | 1655 | 1665 | 1700 | 1767 | 1749 | ||||
C Karout | 1091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattrick Klein Bronsvoort | 1863 | 1817 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Kleyn | 1488 | 1509 | 1545 | 1349 | 1376 | 1291 | 1274 | 1263 | 1261 | 1439 | |||||||||||||||||||||||
R Klomp | 1727 | 2002 | 2035 | 1975 | 2023 | 2018 | 2044 | ||||||||||||||||||||||||||
W Koenders | 864 | 817 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roel Koevoets | 928 | 1090 | 1504 | 1641 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ramon Kok | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P de Koning | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem van Kooten | 1266 | 1277 | 1513 | 1457 | 1422 | 1472 | 1512 | 1500 | 1494 | 1472 | 1494 | 1485 | 1691 | 1690 | |||||||||||||||||||
Hans Korsse | 1737 | 1607 | 1660 | 1723 | 1593 | 1657 | 1628 | 1739 | 1689 | 1597 | 1548 | 1592 | 1535 | 1742 | 1517 | 1528 | 1587 | 1721 | 1701 | ||||||||||||||
W de Kort | 1569 | 1578 | 1714 | 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||
W Kox | 1221 | 1338 | 1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Kroonstuiver | 1545 | 1475 | 1591 | 1509 | 1527 | 1544 | 1569 | 1458 | 1507 | 1465 | 1486 | 1421 | 1427 | 1586 | 1481 | 1339 | 1397 | 1405 | |||||||||||||||
H Kruis | 1554 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alvian Kruitwagen | 1159 | 1486 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arjan Kuijten | 1240 | 1545 | 1608 | 1546 | 1439 | 1489 | 1532 | 1581 | 1576 | 1500 | 1551 | 1542 | 1453 | 1654 | 1687 | ||||||||||||||||||
M Kusse | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wim de Laat | 1323 | 1369 | 1505 | 1542 | 1444 | 1596 | 1577 | ||||||||||||||||||||||||||
J Lambertus | 1676 | 1739 | 1743 | 1694 | 1727 | 1808 | 1591 | 1712 | 1717 | 1721 | 1633 | 1600 | 1687 | 1695 | 1815 | 1498 | |||||||||||||||||
R Langeveld | 1588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kees de Leeuw | 1477 | 1412 | 1455 | 1349 | 1582 | 1218 | 1552 | 1480 | 1542 | 1506 | 1569 | 1409 | 1546 | 1577 | 1608 | 1562 | 1568 | 1583 | 1592 | 1532 | 1591 | 1572 | 1481 | 1557 | 1488 | 1528 | 1546 | 1510 | 1539 | 1501 | 1505 | 1676 | 1689 |
J Lengkeek | 1652 | 1657 | 1681 | 1597 | 1575 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Lesman | 1417 | 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edwin Lessmann | 1823 | 1975 | 1823 | 1844 | 1885 | 1817 | 1845 | 1867 | 1890 | 1924 | 1768 | 1737 | 1859 | 1833 | 1894 | 1991 | 1879 | 1821 | 1859 | 1952 | 1947 | 1903 | 1846 | 1852 | 1777 | 1965 | 1890 | 1788 | 1752 | 1712 | 1738 | 1763 | |
A de Leu | 1593 | 1670 | 1667 | 1679 | 1777 | 1689 | 1681 | 1797 | 1749 | 1710 | 1697 | 1527 | 1567 | ||||||||||||||||||||
H Li | 1662 | 1482 | 1601 | 1637 | 1674 | 1633 | |||||||||||||||||||||||||||
Bas Ligtenberg | 1426 | 1315 | 1303 | 1421 | 1391 | 1557 | 1502 | 1537 | 1510 | 1495 | 1550 | 1598 | 1638 | 1561 | 1612 | 1612 | 1454 | 1599 | 1625 | 1726 | 1640 | 1627 | 1630 | 1519 | 1782 | 1747 | |||||||
A v.d. Linden | 1734 | 1714 | 1837 | 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||
S v.d. Linden | 1652 | 1610 | 1649 | 1715 | 1669 | 1633 | 1610 | 1590 | 1574 | ||||||||||||||||||||||||
Willem van der Linden | 1787 | 1902 | 1811 | 2103 | 1899 | 2025 | 1856 | 1951 | 1877 | 1923 | 1788 | 1946 | 1884 | 2037 | 1964 | 1928 | 1910 | 2006 | 2013 | 2041 | 1957 | 1958 | 2013 | 1954 | 1911 | 2044 | 1902 | 1975 | 1937 | 1951 | 1905 | 1923 | 1840 |
R v.d. List | 1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred Lucas | 1899 | 1854 | 1889 | 1923 | |||||||||||||||||||||||||||||
Richard Luijk | 836 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W Luijken | 1509 | 1408 | 1484 | 1355 | 1312 | 1447 | 1407 | 1451 | 1333 | 1493 | 1566 | 1409 | 1304 | 1315 | 1215 | 1217 | 1186 | 1188 | 1278 | ||||||||||||||
F van Luijt | 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Lukács | 1934 | 1782 | 1744 | 1864 | 1719 | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||
A Maakenschijn | 1911 | 2055 | 2141 | 2145 | 2009 | 2198 | 2008 | 1964 | 2055 | 2048 | 2012 | 1981 | 2032 | 2068 | 1927 | 1997 | |||||||||||||||||
T Machielse | 1564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I Makić | 1699 | 1862 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Manders | 1732 | 1768 | 1740 | 1729 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Mangelaars | 1731 | 1722 | 1772 | 1727 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kees Marijnissen | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michal Markuszewski | 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrid Martens | 1400 | 1405 | 1466 | 1449 | 1500 | 1516 | 1664 | 1652 | |||||||||||||||||||||||||
R. Martinali | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Mathieu | 1025 | 1372 | 1331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Mathijssen | 1999 | 2138 | 2062 | 2138 | 2181 | 2094 | 2098 | 2056 | 2139 | 2102 | 2022 | 2070 | |||||||||||||||||||||
Rinie Meertens | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B von Meijenfeldt | 1494 | 1582 | 1766 | 1991 | 2075 | 2241 | 2236 | ||||||||||||||||||||||||||
Chiel von Meijenfeldt | 1670 | 1555 | 1611 | 1649 | 1813 | 1672 | 1710 | 1642 | 1851 | 1673 | 1683 | 1686 | 1681 | 1702 | 1674 | 1668 | 1719 | 1730 | 1727 | 1787 | 1811 | ||||||||||||
Matthijs van Merwijk | 1485 | 1630 | 1643 | 1659 | 1735 | 1701 | 1794 | 1849 | 1821 | 1783 | 1764 | 1836 | 1823 | 1758 | 1754 | 1860 | 1850 | ||||||||||||||||
T Mestani | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H v.d. Meulen | 1668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwin Mies | 1110 | 1148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Mommers | 1098 | 1229 | 1305 | 1476 | 1267 | 1323 | 1421 | 1435 | 1396 | 1389 | 1445 | 1398 | 1242 | 1312 | 1267 | 1238 | |||||||||||||||||
W Mooijekind | 1428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V van Mook | 1376 | 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F v.d. Muijsenberg | 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Mulder | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Mylvaganam | 1229 | 1264 | 1285 | 1303 | 1470 | 1451 | |||||||||||||||||||||||||||
Marc Naalden | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Nabbe | 1560 | 1465 | 1424 | 1480 | 1608 | 1567 | |||||||||||||||||||||||||||
E Neve | 1579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoang Nguyen | 1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stijn Nieuwenhuis | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joris Nijenhuis | 827 | 853 | 1002 | 1191 | 1468 | 1382 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibi Nooren | 1339 | 1385 | 1575 | 1830 | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||
C van Noorloos | 1818 | 1907 | 2071 | 1908 | 1959 | 1958 | 2005 | 1955 | |||||||||||||||||||||||||
H Nuiten | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Oetgens | 1171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rens Oomen | 1981 | 2039 | 2049 | 2093 | 2094 | 2060 | 2045 | 2062 | 2076 | 2102 | 2097 | 2060 | 2057 | 2028 | 1981 | ||||||||||||||||||
M Oomens | 1921 | 1765 | 1753 | 2084 | 2106 | 2082 | 2210 | 2197 | 2208 | ||||||||||||||||||||||||
B Ooms | 1348 | 1371 | 1493 | 1702 | 1803 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kees Ooms | 1892 | 2019 | 1869 | 1991 | 2025 | 2003 | 2089 | 1939 | 1940 | 1926 | 1941 | 1928 | 1981 | 1849 | 1992 | 1871 | 1896 | 1975 | 1916 | 1902 | 1915 | 1847 | 1880 | 1863 | 1936 | ||||||||
S van Oorschot | 1338 | 1263 | 1491 | 1391 | 1542 | 1569 | 1546 | 1546 | |||||||||||||||||||||||||
E van Opdorp | 1142 | 1381 | 1391 | 1348 | |||||||||||||||||||||||||||||
F van Osch | 1536 | 1626 | 1632 | 1518 | 1470 | 1553 | 1458 | 1588 | 1516 | 1570 | 1570 | 1588 | |||||||||||||||||||||
J Otten | 1576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Palamar | 1885 | 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fred Pardoel | 1712 | 1637 | 1671 | 1622 | 1642 | 1724 | 1719 | 1575 | 1560 | 1719 | 1732 | ||||||||||||||||||||||
J Paulissen | 1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S v.d. Peijl | 1614 | 1540 | 1617 | 1560 | 1512 | 1474 | 1535 | 1596 | |||||||||||||||||||||||||
Sohan Phadke | 1493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Pham | 1713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Pijl | 1725 | 1844 | 1733 | 1780 | 1900 | 1855 | 1784 | 1825 | 1787 | 1922 | 1828 | 1793 | 1824 | 1798 | 1764 | 1848 | 1855 | 1796 | 1769 | 1777 | |||||||||||||
Pjotr van Pijlen | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Pillhock | 1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Plukkel | 1136 | 1157 | 1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Polling | 1679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Portengen | 1401 | 1188 | 1458 | 1387 | 1240 | 1396 | 1385 | ||||||||||||||||||||||||||
F v.d. Put | 2135 | 2122 | 2144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leon Rammeloo | 1257 | 1296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Melle Reinsma | 1771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Rietveld | 1951 | 2022 | 2019 | 1963 | 1994 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||
Charles de Rijk | 1702 | 1742 | 1877 | 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||
S de Rijk | 1546 | 1587 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guus Rijnbeek | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Rijnders | 1639 | 1602 | 1392 | 1385 | 1405 | 1437 | 1466 | 1492 | 1491 | 1552 | |||||||||||||||||||||||
Jari Rijnen | 1919 | 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
André van Rijsbergen | 1117 | 1422 | 1473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Rodolf | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Roeland | 1627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan van Roestel | 1735 | 1906 | 1832 | 1753 | 1818 | 1682 | 1762 | 1818 | 1847 | 1882 | 1918 | 1889 | 1908 | 1815 | 1978 | 1851 | 1805 | 1804 | 1814 | 1763 | 1808 | 1883 | 1854 | 1901 | 1807 | 1736 | 1769 | 1857 | 1875 | 1760 | 1820 | 1861 | 1930 |
E Roozeboom | 1620 | 1628 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Rosiak | 1128 | 1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
