| Seizoen | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Miep Ackermans | 1233 | 1052 | 1089 | 1152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C van Aert | 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Aerts | 1562 | 1451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazem Al-Khawaja | 1428 | 1649 | 1677 | 1732 | 1722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L Alleblas | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C van Alphen | 1699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Anema | 1701 | 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Antonissen | 1823 | 2094 | 1954 | 2064 | 2100 | 2051 | 2087 | 2015 | 1975 | 1953 | 2006 | 2016 | 2018 | 1984 | 1961 | 1990 | 2036 | ||||||||||||||||||
| R van As | 1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Bardie | 1385 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinten Bartelink | 1732 | 1749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Baselier | 1710 | 1732 | 1786 | 1615 | 1754 | 1695 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J Bastiaansen | 1921 | 2026 | 1994 | 1912 | 1943 | 1901 | 1935 | 1821 | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Bastiaansen jr. | 1045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Bastiaenssens | 926 | 1135 | 1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Bayings | 1815 | 1922 | 1892 | 2008 | 1953 | 1807 | 1907 | 1720 | 1755 | 1761 | 1752 | 1803 | 1868 | 1818 | 1831 | 1716 | 1583 | 1530 | 1660 | 1535 | 1558 | 1541 | 1565 | 1608 | 1450 | 1558 | 1469 | ||||||||
| G de Beer | 1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bas Beijer | 1666 | 1776 | 1796 | 1938 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick van den Berg | 1494 | 1505 | 1478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob van Berkel | 2028 | 2060 | 2100 | 2136 | 2088 | 2037 | 2062 | 2067 | 2073 | 2079 | 2075 | 2111 | 2184 | 2127 | 2092 | 2007 | 2174 | 2130 | 2136 | 2091 | 2053 | 2023 | 2049 | 2030 | 2044 | 1933 | 2021 | 2018 | 2077 | 1993 | 1933 | 2039 | 1987 | 1991 | |
| A. Beyazyüz | 1275 | 1212 | 1360 | 1440 | 1392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manoj Bhandari | 1389 | 1402 | 1428 | 1509 | 1534 | 1558 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Binnenmarsch | 1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippe Blankert | 2117 | 1846 | 1883 | 1974 | 2018 | 1984 | 1962 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||
| O Bles | 1222 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Bloem | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eugène den Boer | 742 | 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senn den Boer | 1266 | 1296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Boeren | 1373 | 1679 | 1663 | 1670 | 1602 | 1651 | 1725 | 1816 | 1775 | 1783 | |||||||||||||||||||||||||
| Willem Boogert | 1498 | 1533 | 1550 | 1678 | 1689 | 1686 | 1742 | 1727 | 1725 | 1649 | 1691 | 1630 | 1672 | 1683 | 1636 | 1664 | 1629 | 1652 | 1640 | 1608 | 1600 | 1587 | 1565 | 1583 | 1561 | 1569 | 1585 | 1592 | 1716 | 1724 | |||||
| Scott Boomaars | 856 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Borst | 1917 | 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R v.d. Bosch | 1369 | 1431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Braat | 1139 | 1127 | 1166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Bredius | 1417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron Brink | 1428 | 1425 | 1465 | 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F van den Broek | 1528 | 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Brouwers | 1652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomasz Brzezinski | 1598 | 1715 | 1722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Carre | 878 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Chatrer | 1506 | 1318 | 1262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Compagner | 1343 | 1352 | 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Crane | 1637 | 1648 | 1553 | 1619 | 1630 | 1699 | 1608 | 1803 | 1742 | 1643 | 1594 | 1621 | 1599 | 1707 | 1741 | 1719 | 1673 | 1664 | 1761 | 1776 | 1649 | 1646 | 1553 | 1563 | 1709 | 1741 | 1581 | 1743 | 1734 | 1736 | |||||
| Frank Creuels | 1701 | 1833 | 1721 | 1728 | 1680 | 1692 | 1643 | 1661 | 1648 | 1577 | 1642 | 1558 | 1754 | 1628 | 1648 | 1662 | 1549 | 1631 | 1707 | 1660 | 1751 | 1738 | |||||||||||||
| Maurits Creyghton | 1729 | 1718 | 1790 | 1794 | 1803 | 1744 | 1707 | 1733 | 1741 | 1664 | 1641 | 1802 | 1719 | 1708 | 1777 | 1700 | 1701 | 1664 | 1655 | 1638 | 1603 | 1559 | 1517 | 1512 | 1543 | 1483 | 1432 | 1474 | 1500 | 1461 | 1495 | 1496 | 1666 | ||
| A Crince | 1570 | 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Daenen | 1112 | 1450 | 1469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Damen | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennie Daniëls | 1834 | 1864 | 1789 | 1877 | 1850 | 1931 | 1924 | 1801 | 1836 | 1830 | 1780 | 1740 | 1770 | 1823 | 1823 | 1805 | 1787 | 1684 | 1682 | 1733 | 1659 | 1738 | 1712 | 1759 | 1825 | 1827 | |||||||||
| Daniël Davidse | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Deijkers | 990 | 1416 | 1475 | 1416 | 1487 | 1493 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F Detrie | 1509 | 1479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Dickens | 1028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerjos Dielissen | 1465 | 1521 | 1561 | 1511 | 1475 | 1533 | 1534 | 1490 | 1581 | 1468 | 1461 | 1608 | 1551 | 1564 | 1487 | 1455 | 1545 | 1486 | 1627 | 1628 | 1644 | 1649 | |||||||||||||
| H Dietz | 919 | 945 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron van Dijl | 1153 | 1247 | 1356 | 1394 | 1525 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T Dingemans | 1479 | 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Dings | 1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Djoemai | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janleendert Dogterom | 1539 | 1596 | 1596 | 1573 | 1506 | 1662 | 1595 | 1610 | 1612 | 1477 | 1586 | 1537 | 1578 | 1652 | 1651 | 1603 | 1554 | 1499 | 1600 | 1615 | 1551 | 1584 | 1559 | 1539 | 1549 | 1458 | 1469 | 1459 | 1536 | 1606 | 1662 | 1665 | 1680 | 1720 | |
| E van Dongen | 2293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H van Dongen | 1399 | 1277 | 1368 | 1393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees van Dongen | 1696 | 1706 | 1772 | 1813 | 1794 | 1701 | 1861 | 1711 | 1904 | 1891 | 1840 | 1694 | 1697 | 1757 | 1810 | 1708 | 1716 | 1729 | 1741 | 1675 | 1743 | 1707 | 1808 | 1732 | 1715 | 1775 | 1723 | 1650 | 1662 | 1697 | 1678 | 1678 | 1758 | 1763 | 1755 |
| Ot te Dorsthorst | 1472 | 1618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Dreef | 1524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W Dujardin | 1481 | 1479 | 1473 | 1450 | 1450 | 1356 | 1484 | 1431 | 1409 | 1366 | 1449 | 1415 | 1458 | 1406 | 1449 | ||||||||||||||||||||
| Frank van Duuren | 1564 | 1584 | 1547 | 1671 | 1666 | 1594 | 1740 | 1660 | 1607 | 1529 | 1709 | 1605 | 1418 | 1582 | 1579 | 1537 | 1416 | 1469 | |||||||||||||||||
| J Eberle | 1993 | 2061 | 2083 | 2056 | 1994 | 1957 | 1955 | 1951 | |||||||||||||||||||||||||||
| H de l'Écluse | 2019 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Eikelenboom | 1570 | 1616 | 1671 | 1714 | 1659 | 1647 | 1590 | 1709 | |||||||||||||||||||||||||||
| Haris Elmi | 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J van den Enden | 1432 | 1340 | 1432 | 1268 | 1311 | 1244 | 1292 | 1298 | 1266 | 1318 | 1347 | 1360 | 1315 | 1172 | 1105 | 1134 | 1102 | 1141 | 1126 | 1110 | 1091 | 1099 | |||||||||||||
| Tim Englebert | 1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc Ermes | 1454 | 1547 | 1465 | 1595 | 1579 | 1551 | 1645 | 1630 | 1554 | 1661 | 1712 | 1466 | 1679 | 1675 | 1696 | 1639 | 1658 | 1654 | 1599 | 1651 | 1828 | 1778 | 1766 | ||||||||||||
| Rob van Esch | 1806 | 1905 | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marieke van Essen | 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M van Etten | 1574 | 1649 | 1639 | 1652 | 1569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E Fakkel jr. | 1847 | 1853 | 1834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduard Fakkel | 1489 | 1574 | 1647 | 1693 | 1608 | 1618 | 1636 | 1566 | 1601 | 1653 | 1585 | 1605 | 1640 | 1616 | 1598 | 1597 | 1554 | 1651 | 1641 | ||||||||||||||||
| Mateo Ferrario | 1295 | 1478 | 1472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F de la Fonteijne | 1602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjoerd van Gaal | 1709 | 1862 | 1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E van Gageldonk | 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R van Gageldonk | 1771 | 1847 | 1816 | 1842 | 1940 | 1926 | 1921 | 1885 | 1878 | 1971 | 1962 | 1961 | 1908 | 1908 | 1883 | 1853 | 1861 | ||||||||||||||||||
| K van Galen | 1520 | 1528 | 1492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan de Gardeijn | 1262 | 1376 | 1368 | 1474 | 1440 | 1338 | 1386 | 1316 | 1347 | 1434 | 1404 | 1453 | 1400 | 1347 | 1334 | 1239 | 1250 | 1236 | 1291 | 1240 | 1414 | 1447 | 1578 | 1553 | |||||||||||
| P Gelens | 1417 | 1417 | 1537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Giesbertz | 1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jo Godderij | 1720 | 1743 | 1805 | 1780 | 1825 | 1849 | 1889 | 1831 | 1942 | 1997 | 1899 | 1897 | |||||||||||||||||||||||
| Joost Gommers | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolf Goossen | 1454 | 1658 | 1702 | 1707 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerard Goverde | 1206 | 1288 | 1255 | 1336 | 1349 | 1342 | 1384 | 1594 | 1519 | 1627 | 1606 | ||||||||||||||||||||||||
| Marc Govers | 1811 | 1847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron Graumans | 1539 | 1521 | 1438 | 1515 | 1561 | 1503 | 1585 | 1533 | 1627 | 1567 | 1509 | 1610 | 1525 | 1587 | 1552 | 1647 | 1609 | 1614 | 1595 | 1605 | 1535 | 1583 | 1598 | 1489 | 1506 | 1543 | 1558 | 1503 | 1498 | 1548 | 1520 | 1608 | 1645 | 1627 | 1651 |
| E Greve | 1663 | 1637 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanis de Groot | 1086 | 1098 | 1308 | 1327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H Groothuis | 1494 | 1395 | 1551 | 1535 | 1545 | 1581 | 1558 | 1468 | 1519 | 1375 | 1366 | 1425 | |||||||||||||||||||||||
| A Hagenaars | 1885 | 1980 | 2072 | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Hagenaars | 1382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Hahn | 1817 | 1960 | 1986 | 1936 | 1893 | 1883 | 1996 | 1938 | 1938 | 2001 | 1940 | 1835 | 1809 | 1779 | 1687 | 1757 | |||||||||||||||||||
| Lucas van Ham | 1400 | 1393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N van Ham | 1711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Hamels | 1573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Hartman | 1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R van Hassel | 1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorrit Havermans | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victor Hayter | 1196 | 1206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Heijman | 1310 | 1281 | 1128 | 1137 | 1159 | 1246 | 1140 | 1159 | 1144 | 1211 | 1277 | 1142 | 1079 | 1173 | 1156 | 1128 | 1112 | 1013 | 1018 | ||||||||||||||||
| Carlos Hemmers | 1907 | 1911 | 1899 | 2011 | 2098 | 2101 | 2098 | 2053 | 2053 | 2082 | 2040 | 2040 | 2019 | 1970 | 1950 | 1923 | 2002 | 1950 | 1960 | 1957 | 1929 | 2008 | 1996 | 1912 | 1915 | ||||||||||
| V Hendriks | 1313 | 1226 | 1251 | 1287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zef Hendriks | 1663 | 1659 | 1734 | 1684 | 1765 | 1620 | 1683 | 1610 | 1531 | 1531 | 1679 | 1651 | 1726 | 1716 | 1636 | 1701 | 1700 | 1689 | |||||||||||||||||
| Simon den Hengst | 1617 | 1573 | 1597 | 1587 | 1621 | 1574 | 1586 | 1671 | 1701 | 1728 | |||||||||||||||||||||||||
| J Hermans | 634 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Hermans(b) | 1178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolinda van Herwaarden | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Hilderink | 998 | 1085 | 1192 | 1195 | 1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W Hillenaar | 1090 | 1538 | 1516 | 1523 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Hoetmer | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D v.d. Hoeven | 1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Hörchner | 1828 | 1927 | 2118 | 2069 | 2074 | 2025 | 1952 | 2096 | |||||||||||||||||||||||||||
| W van Houwelingen | 1287 | 1189 | 1163 | 1096 | 1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Justin Huang | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Huijben | 1640 | 1602 | 1605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hein Huijbregts | 1528 | 1658 | 1779 | 1812 | 1781 | 1866 | 1804 | 1958 | 1857 | 1949 | 1873 | 1877 | 1934 | 1925 | 1852 | 1927 | 2027 | 1923 | 1873 | 1934 | 1908 | 1919 | 1924 | 1896 | 1883 | ||||||||||
| H Huijbregts sr. | 1117 | 1528 | 1572 | 1483 | 1513 | 1561 | 1619 | 1713 | 1777 | 1706 | 1696 | ||||||||||||||||||||||||
| G Hupkes | 1447 | 1479 | 1413 | 1406 | 1459 | 1351 | 1311 | 1355 | 1388 | 1314 | 1316 | 1327 | 1335 | 1335 | 1298 | 1290 | 1362 | ||||||||||||||||||
| Thuur Hutjens | 1176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Jans | 1798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Jansen | 1904 | 1991 | 2038 | 1990 | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H Jansen(b) | 1419 | 1394 | 1241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B de Jong | 1668 | 1688 | 1744 | 1873 | 1750 | 1784 | 1717 | 1764 | 1622 | ||||||||||||||||||||||||||
| Frank de Jong | 1819 | 1829 | 2004 | 1927 | 1995 | 1985 | 1923 | 1820 | 1796 | 1814 | 1822 | 1921 | 1919 | ||||||||||||||||||||||
| Toine de Jong | 878 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieter de Jonge | 1218 | 1181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Jonkers | 1699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bart Joosen | 1449 | 1468 | 1354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Jozefiak | 1404 | 1485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norbert Kalker | 1502 | 1534 | 1517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yannick Kalle | 1389 | 1484 | 1476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karoly Kapitany | 1708 | 1734 | 1678 | 1752 | 1688 | 1627 | 1660 | 1630 | 1929 | 1722 | 1869 | 1744 | 1823 | 1856 | 1852 | 1811 | 1772 | 1782 | 1669 | 1834 | 1753 | 1670 | 1660 | 1660 | 1655 | 1665 | 1700 | 1645 | 1701 | 1716 | 1719 | ||||
| C Karout | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey Klaassen | 1796 | 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattrick Klein Bronsvoort | 1862 | 1816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Kleyn | 1487 | 1509 | 1545 | 1349 | 1376 | 1291 | 1274 | 1263 | 1260 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||
| R Klomp | 1713 | 1995 | 2029 | 1970 | 2018 | 2014 | 2042 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W Koenders | 864 | 817 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roel Koevoets | 929 | 1091 | 1290 | 1605 | 1605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramon Kok | 1805 | 1804 | 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P de Koning | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem van Kooten | 1265 | 1277 | 1512 | 1457 | 1422 | 1472 | 1512 | 1500 | 1494 | 1472 | 1494 | 1485 | 1555 | 1545 | |||||||||||||||||||||
| Hans Korsse | 1736 | 1606 | 1660 | 1723 | 1593 | 1657 | 1628 | 1739 | 1689 | 1597 | 1548 | 1592 | 1535 | 1742 | 1517 | 1528 | 1587 | 1574 | 1626 | 1649 | 1632 | ||||||||||||||
| W de Kort | 1562 | 1570 | 1713 | 1757 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W Kox | 1212 | 1331 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Kroonstuiver | 1535 | 1465 | 1582 | 1501 | 1521 | 1539 | 1567 | 1456 | 1506 | 1464 | 1486 | 1421 | 1426 | 1586 | 1481 | 1339 | 1397 | 1405 | |||||||||||||||||
| H Kruis | 1548 | 1514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvian Kruitwagen | 1158 | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arjan Kuijten | 1240 | 1545 | 1607 | 1545 | 1438 | 1489 | 1532 | 1580 | 1576 | 1499 | 1551 | 1542 | 1453 | 1558 | 1678 | 1651 | 1650 | ||||||||||||||||||
| M Kusse | 1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim de Laat | 1317 | 1365 | 1503 | 1541 | 1443 | 1409 | 1462 | 1561 | 1573 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Lambertus | 1668 | 1730 | 1736 | 1688 | 1722 | 1803 | 1589 | 1711 | 1716 | 1721 | 1632 | 1600 | 1687 | 1694 | 1814 | 1498 | |||||||||||||||||||
| R Langeveld | 1575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees de Leeuw | 1470 | 1402 | 1446 | 1341 | 1576 | 1211 | 1549 | 1478 | 1541 | 1505 | 1568 | 1408 | 1546 | 1577 | 1607 | 1562 | 1568 | 1583 | 1592 | 1532 | 1591 | 1572 | 1481 | 1557 | 1488 | 1528 | 1546 | 1510 | 1539 | 1501 | 1505 | 1633 | 1687 | 1661 | 1657 |
| J Lengkeek | 1652 | 1657 | 1680 | 1597 | 1575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Lesman | 1408 | 1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Lessmann | 1816 | 1968 | 1817 | 1839 | 1881 | 1813 | 1843 | 1866 | 1889 | 1924 | 1767 | 1737 | 1859 | 1833 | 1893 | 1991 | 1879 | 1821 | 1859 | 1952 | 1947 | 1903 | 1846 | 1852 | 1777 | 1965 | 1890 | 1788 | 1752 | 1712 | 1668 | 1694 | 1781 | 1781 | |
| A de Leu | 1584 | 1659 | 1659 | 1672 | 1772 | 1684 | 1679 | 1796 | 1748 | 1710 | 1697 | 1527 | 1567 | ||||||||||||||||||||||
| H Li | 1662 | 1482 | 1600 | 1636 | 1673 | 1633 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bas Ligtenberg | 1423 | 1314 | 1302 | 1420 | 1390 | 1556 | 1502 | 1536 | 1509 | 1495 | 1550 | 1598 | 1638 | 1561 | 1612 | 1612 | 1454 | 1599 | 1625 | 1726 | 1640 | 1627 | 1630 | 1519 | 1747 | 1717 | 1764 | 1762 | |||||||
| A v.d. Linden | 1722 | 1704 | 1830 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S v.d. Linden | 1643 | 1601 | 1641 | 1708 | 1663 | 1628 | 1608 | 1588 | 1573 | ||||||||||||||||||||||||||
| Willem van der Linden | 1780 | 1895 | 1805 | 2099 | 1894 | 2021 | 1854 | 1950 | 1876 | 1923 | 1787 | 1946 | 1883 | 2036 | 1963 | 1928 | 1910 | 2006 | 2013 | 2041 | 1957 | 1958 | 2013 | 1954 | 1911 | 2044 | 1902 | 1975 | 1936 | 1951 | 1905 | 1957 | 1807 | 1863 | 1874 |
| R v.d. List | 1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Luijk | 837 | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| W Luijken | 1498 | 1397 | 1475 | 1346 | 1305 | 1441 | 1404 | 1449 | 1332 | 1492 | 1566 | 1409 | 1304 | 1314 | 1215 | 1217 | 1185 | 1188 | 1278 | ||||||||||||||||
| F van Luijt | 1601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Lukács | 1932 | 1781 | 1743 | 1863 | 1719 | 1754 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A Maakenschijn | 1904 | 2049 | 2136 | 2140 | 2005 | 2194 | 2006 | 1962 | 2054 | 2047 | 2012 | 1981 | 2032 | 2067 | 1927 | 1996 | |||||||||||||||||||
| T Machielse | 1551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthijs Mahu | 1634 | 1652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Makić | 1698 | 1862 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Manders | 1721 | 1759 | 1732 | 1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T Mangelaars | 1722 | 1714 | 1765 | 1721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees Marijnissen | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michal Markuszewski | 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Martinali | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain Mathieu | 1022 | 1061 | 1117 | 1299 | 1314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Mathijssen | 1992 | 2131 | 2057 | 2134 | 2178 | 2089 | 2096 | 2055 | 2138 | 2102 | 2021 | 2069 | |||||||||||||||||||||||
| Rinie Meertens | 1231 | 1231 | 1352 | 1352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B von Meijenfeldt | 1494 | 1582 | 1766 | 1991 | 2075 | 2241 | 2236 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiel von Meijenfeldt | 1669 | 1554 | 1611 | 1648 | 1813 | 1672 | 1710 | 1642 | 1851 | 1673 | 1683 | 1686 | 1680 | 1701 | 1674 | 1668 | 1719 | 1730 | 1727 | 1699 | 1740 | 1813 | 1819 | ||||||||||||
| Matthijs van Merwijk | 1485 | 1629 | 1643 | 1659 | 1735 | 1701 | 1794 | 1849 | 1821 | 1783 | 1765 | 1836 | 1823 | 1758 | 1754 | 1857 | 1843 | 1920 | 1911 | ||||||||||||||||
| T Mestani | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H v.d. Meulen | 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Mies | 1110 | 1147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Mommers | 1088 | 1220 | 1298 | 1470 | 1264 | 1320 | 1420 | 1434 | 1395 | 1388 | 1445 | 1398 | 1242 | 1312 | 1267 | 1238 | |||||||||||||||||||
| W Mooijekind | 1416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V van Mook | 1376 | 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F v.d. Muijsenberg | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Mulder | 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haridoss Muthukumar | 1314 | 1276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sriman Muthukumar | 1365 | 1399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Mylvaganam | 1228 | 1264 | 1284 | 1302 | 1469 | 1451 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marc Naalden | 1913 | 1919 | 1897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouyan Nasiri | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Neve | 1566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoang Nguyen | 1575 | 1775 | 1798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stijn Nieuwenhuis | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joris Nijenhuis | 827 | 853 | 1001 | 1191 | 1235 | 1189 | 1396 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bibi Nooren | 1340 | 1384 | 1574 | 1650 | 1946 | 1916 | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C van Noorloos | 1816 | 1906 | 2070 | 1908 | 1958 | 1957 | 2005 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||
| H Nuiten | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Oetgens | 1166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Okhrimenko | 1558 | 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rens Oomen | 1970 | 2037 | 2048 | 2093 | 2094 | 2060 | 2045 | 2062 | 2076 | 2102 | 2097 | 2060 | 2057 | 2076 | 1981 | 2003 | 1986 | ||||||||||||||||||
| M Oomens | 1908 | 1756 | 1744 | 2080 | 2103 | 2081 | 2210 | 2196 | 2207 | ||||||||||||||||||||||||||
| B Ooms | 1348 | 1371 | 1492 | 1701 | 1802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees Ooms | 1891 | 2019 | 1868 | 1991 | 2025 | 2003 | 2088 | 1939 | 1940 | 1926 | 1941 | 1927 | 1981 | 1849 | 1992 | 1871 | 1896 | 1975 | 1916 | 1902 | 1915 | 1847 | 1880 | 1854 | 1985 | 1877 | 1898 | ||||||||
| S van Oorschot | 1330 | 1258 | 1488 | 1390 | 1541 | 1568 | 1545 | 1546 | |||||||||||||||||||||||||||
| E van Opdorp | 1141 | 1380 | 1390 | 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F van Osch | 1527 | 1617 | 1624 | 1510 | 1464 | 1548 | 1456 | 1586 | 1514 | 1569 | 1569 | 1587 | |||||||||||||||||||||||
| J Otten | 1563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Palamar | 1885 | 1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
