| Seizoen | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Miep Ackermans | 1226 | 1048 | 1087 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C van Aert | 1672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Aerts | 1559 | 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazem Al-Khawaja | 1446 | 1518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L Alleblas | 874 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C van Alphen | 1698 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E Anema | 1681 | 1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Antonissen | 1806 | 2079 | 1939 | 2053 | 2091 | 2041 | 2082 | 2012 | 1973 | 1951 | 2004 | 2014 | 2016 | 1982 | 1959 | 1989 | 2035 | |||||||||||||||
| R van As | 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasper Bachman | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F Bardie | 1355 | 1241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinten Bartelink | 1500 | 1703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Baselier | 1688 | 1711 | 1767 | 1600 | 1742 | 1687 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Bastiaansen | 1907 | 2024 | 1993 | 1911 | 1942 | 1900 | 1934 | 1821 | 1694 | |||||||||||||||||||||||
| J Bastiaansen jr. | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Bastiaenssens | 874 | 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F Bayings | 1799 | 1906 | 1877 | 1996 | 1942 | 1797 | 1901 | 1716 | 1752 | 1759 | 1750 | 1801 | 1867 | 1817 | 1830 | 1716 | 1583 | 1530 | 1659 | 1534 | 1557 | 1540 | 1564 | 1607 | 1448 | 1557 | 1467 | |||||
| G de Beer | 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bas Beijer | 1607 | 1663 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob van Berkel | 2012 | 2045 | 2086 | 2126 | 2079 | 2027 | 2057 | 2064 | 2071 | 2077 | 2073 | 2109 | 2184 | 2126 | 2091 | 2007 | 2173 | 2130 | 2135 | 2091 | 2053 | 2022 | 2048 | 2029 | 2043 | 1932 | 2020 | 2018 | 2077 | 1984 | 1904 | |
| A. Beyazyüz | 1275 | 1211 | 1358 | 1439 | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manoj Bhandari | 1366 | 1349 | 1374 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Binnenmarsch | 1229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Blankert | 2117 | 1846 | 1882 | 1974 | 2018 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||
| O Bles | 1218 | 1216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C Bloem | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eugène den Boer | 1000 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Senn den Boer | 1000 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Boeren | 1371 | 1678 | 1662 | 1669 | 1600 | 1649 | 1621 | |||||||||||||||||||||||||
| Willem Boogert | 1479 | 1528 | 1545 | 1676 | 1687 | 1684 | 1741 | 1726 | 1724 | 1648 | 1691 | 1629 | 1672 | 1682 | 1635 | 1663 | 1628 | 1651 | 1639 | 1607 | 1599 | 1586 | 1564 | 1582 | 1559 | 1578 | 1577 | |||||
| J Borst | 1902 | 2195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R v.d. Bosch | 1335 | 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Braat | 1113 | 1101 | 1142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P Bredius | 1384 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F van den Broek | 1527 | 1521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S Brouwers | 1629 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Carre | 874 | 1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Chatrer | 1471 | 1287 | 1234 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D Compagner | 1341 | 1350 | 1387 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Crane | 1585 | 1621 | 1531 | 1602 | 1616 | 1688 | 1603 | 1800 | 1740 | 1641 | 1592 | 1620 | 1598 | 1707 | 1741 | 1719 | 1672 | 1662 | 1760 | 1775 | 1648 | 1645 | 1551 | 1561 | 1708 | 1645 | 1553 | |||||
| Frank Creuels | 1679 | 1814 | 1703 | 1712 | 1667 | 1680 | 1640 | 1660 | 1646 | 1576 | 1640 | 1557 | 1753 | 1627 | 1647 | 1662 | 1546 | 1632 | 1650 | |||||||||||||
| Maurits Creyghton | 1683 | 1688 | 1771 | 1777 | 1789 | 1732 | 1701 | 1729 | 1738 | 1662 | 1639 | 1800 | 1718 | 1707 | 1776 | 1700 | 1701 | 1664 | 1655 | 1637 | 1602 | 1556 | 1515 | 1511 | 1542 | 1482 | 1431 | 1473 | 1498 | 1471 | 1461 | |
| A Crince | 1543 | 1599 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennie Daniëls | 1831 | 1862 | 1787 | 1876 | 1849 | 1930 | 1923 | 1800 | 1835 | 1830 | 1779 | 1740 | 1770 | 1822 | 1823 | 1804 | 1786 | 1683 | 1681 | 1733 | 1658 | 1720 | 1699 | |||||||||
| G Deijkers | 986 | 1413 | 1473 | 1414 | 1485 | 1492 | ||||||||||||||||||||||||||
| F Detrie | 1481 | 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F Dickens | 1028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerjos Dielissen | 1463 | 1521 | 1560 | 1510 | 1474 | 1533 | 1533 | 1489 | 1580 | 1466 | 1460 | 1606 | 1550 | 1563 | 1486 | 1453 | 1543 | 1489 | 1480 | |||||||||||||
| H Dietz | 915 | 942 | 941 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastiaan Dijksman | 1845 | 1860 | 1955 | 2090 | 1994 | 1960 | 1974 | 1972 | 2009 | 2002 | 2002 | |||||||||||||||||||||
| Ron van Dijl | 1135 | 1224 | 1272 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T Dingemans | 1478 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N Dings | 1378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E Djoemai | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janleendert Dogterom | 1512 | 1575 | 1578 | 1558 | 1492 | 1657 | 1590 | 1606 | 1610 | 1475 | 1585 | 1536 | 1576 | 1652 | 1650 | 1602 | 1554 | 1499 | 1599 | 1615 | 1549 | 1583 | 1558 | 1538 | 1548 | 1457 | 1468 | 1457 | 1534 | 1543 | 1548 | |
| E van Dongen | 2292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H van Dongen | 1376 | 1254 | 1351 | 1377 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kees van Dongen | 1657 | 1682 | 1754 | 1797 | 1781 | 1689 | 1857 | 1707 | 1902 | 1888 | 1838 | 1693 | 1696 | 1755 | 1809 | 1708 | 1716 | 1728 | 1741 | 1675 | 1743 | 1705 | 1807 | 1731 | 1714 | 1774 | 1722 | 1649 | 1661 | 1696 | 1628 | 1623 |
| H Dreef | 1497 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W Dujardin | 1458 | 1453 | 1449 | 1430 | 1433 | 1341 | 1478 | 1425 | 1405 | 1362 | 1446 | 1413 | 1456 | 1405 | 1448 | |||||||||||||||||
| Frank van Duuren | 1564 | 1583 | 1547 | 1671 | 1665 | 1594 | 1740 | 1657 | 1606 | 1528 | 1708 | 1604 | 1417 | 1581 | 1578 | 1535 | 1451 | 1456 | ||||||||||||||
| J Eberle | 1979 | 2048 | 2070 | 2043 | 1982 | 1947 | 1945 | 1947 | ||||||||||||||||||||||||
| H de l'Écluse | 2017 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G Eikelenboom | 1548 | 1591 | 1651 | 1698 | 1645 | 1634 | 1584 | 1705 | ||||||||||||||||||||||||
| Haris Elmi | 1229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J van den Enden | 1411 | 1312 | 1407 | 1247 | 1293 | 1228 | 1285 | 1287 | 1262 | 1315 | 1345 | 1358 | 1314 | 1171 | 1103 | 1133 | 1102 | 1140 | 1126 | 1110 | 1091 | 1099 | ||||||||||
| Tim Englebert | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc Ermes | 1453 | 1546 | 1464 | 1595 | 1578 | 1551 | 1644 | 1629 | 1554 | 1659 | 1711 | 1465 | 1678 | 1674 | 1695 | 1638 | 1657 | 1652 | 1598 | 1584 | ||||||||||||
| Marieke van Essen | 1844 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M van Etten | 1547 | 1625 | 1618 | 1635 | 1554 | |||||||||||||||||||||||||||
| E Fakkel jr. | 1846 | 1853 | 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eduard Fakkel | 1463 | 1564 | 1647 | 1692 | 1608 | 1617 | 1635 | 1565 | 1601 | 1651 | 1584 | 1604 | 1639 | 1615 | 1597 | 1596 | 1531 | 1561 | ||||||||||||||
| F de la Fonteijne | 1601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E van Gageldonk | 1469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R van Gageldonk | 1753 | 1829 | 1799 | 1828 | 1929 | 1916 | 1916 | 1881 | 1875 | 1969 | 1959 | 1959 | 1906 | 1906 | 1882 | 1852 | 1860 | |||||||||||||||
| K van Galen | 1510 | 1522 | 1489 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan de Gardeijn | 1253 | 1375 | 1366 | 1474 | 1440 | 1337 | 1385 | 1316 | 1347 | 1434 | 1402 | 1451 | 1399 | 1345 | 1332 | 1238 | 1248 | 1234 | 1287 | 1237 | 1212 | |||||||||||
| P Gelens | 1397 | 1409 | 1534 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J Giesbertz | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Gietelink | 1205 | 1143 | 1197 | 1217 | 1337 | 1206 | 1212 | |||||||||||||||||||||||||
| Jo Godderij | 1717 | 1742 | 1804 | 1778 | 1823 | 1848 | 1888 | 1804 | 1831 | |||||||||||||||||||||||
| Rolf Goossen | 1452 | 1657 | 1701 | 1706 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gerard Goverde | 1203 | 1285 | 1254 | 1335 | 1348 | 1341 | 1364 | 1438 | ||||||||||||||||||||||||
| Ron Graumans | 1476 | 1492 | 1413 | 1496 | 1546 | 1489 | 1580 | 1528 | 1624 | 1565 | 1507 | 1608 | 1524 | 1586 | 1551 | 1646 | 1609 | 1614 | 1594 | 1604 | 1534 | 1582 | 1597 | 1488 | 1505 | 1541 | 1557 | 1501 | 1496 | 1546 | 1513 | 1503 |
| E Greve | 1652 | 1633 | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanis de Groot | 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H Groothuis | 1493 | 1394 | 1551 | 1534 | 1545 | 1577 | 1555 | 1466 | 1518 | 1373 | 1365 | 1424 | ||||||||||||||||||||
| A Hagenaars | 1867 | 1964 | 2058 | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M Hagenaars | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G Hahn | 1800 | 1942 | 1970 | 1921 | 1879 | 1870 | 1992 | 1936 | 1936 | 2000 | 1939 | 1835 | 1809 | 1779 | 1687 | 1756 | ||||||||||||||||
| N van Ham | 1691 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S Hamels | 1571 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C Hartman | 1482 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R van Hassel | 1658 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorrit Havermans | 1736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Heijman | 1287 | 1252 | 1103 | 1115 | 1140 | 1230 | 1131 | 1146 | 1138 | 1207 | 1275 | 1138 | 1077 | 1172 | 1155 | 1128 | 1112 | 1012 | 1018 | |||||||||||||
| Carlos Hemmers | 1903 | 1909 | 1898 | 2010 | 2097 | 2100 | 2097 | 2053 | 2053 | 2082 | 2039 | 2040 | 2019 | 1969 | 1950 | 1923 | 2001 | 1949 | 1959 | 1956 | 1849 | 1878 | ||||||||||
| V Hendriks | 1282 | 1200 | 1227 | 1265 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zef Hendriks | 1662 | 1659 | 1733 | 1684 | 1764 | 1619 | 1682 | 1609 | 1530 | 1530 | 1678 | 1650 | 1725 | 1671 | 1617 | |||||||||||||||||
| Simon den Hengst | 1615 | 1572 | 1596 | 1586 | 1620 | 1545 | 1530 | |||||||||||||||||||||||||
| J Hermans | 631 | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Hermans(b) | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolinda van Herwaarden | 1033 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T Hilderink | 992 | 1081 | 1188 | 1193 | 1141 | |||||||||||||||||||||||||||
| W Hillenaar | 1074 | 1533 | 1511 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J Hoetmer | 1509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D v.d. Hoeven | 1702 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Hörchner | 1825 | 1926 | 2118 | 2068 | 2074 | 2024 | 1952 | 2096 | ||||||||||||||||||||||||
| W van Houwelingen | 1279 | 1184 | 1159 | 1092 | 1086 | |||||||||||||||||||||||||||
| Justin Huang | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Huijben | 1616 | 1579 | 1581 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hein Huijbregts | 1523 | 1655 | 1777 | 1810 | 1780 | 1865 | 1802 | 1958 | 1857 | 1949 | 1872 | 1877 | 1934 | 1924 | 1851 | 1926 | 2027 | 1922 | 1872 | 1933 | 1907 | 1919 | 1923 | 1872 | 1860 | |||||||
| H Huijbregts sr. | 1095 | 1513 | 1559 | 1478 | 1508 | 1558 | 1617 | 1711 | 1775 | 1704 | 1695 | |||||||||||||||||||||
| G Hupkes | 1424 | 1453 | 1389 | 1385 | 1442 | 1335 | 1303 | 1345 | 1385 | 1311 | 1313 | 1325 | 1333 | 1333 | 1297 | 1289 | 1361 | |||||||||||||||
| Thuur Hutjens | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Jans | 1782 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Jansen | 1887 | 1975 | 2024 | 1979 | 2039 | |||||||||||||||||||||||||||
| H Jansen(b) | 1384 | 1366 | 1215 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bouke Jansma | 1430 | 1722 | 1816 | 1771 | 1743 | 1766 | 1673 | 1764 | 1818 | 1680 | 1617 | 1727 | 1648 | 1617 | 1607 | 1666 | 1596 | 1600 | ||||||||||||||
| B de Jong | 1650 | 1674 | 1732 | 1868 | 1746 | 1781 | 1715 | 1762 | 1620 | |||||||||||||||||||||||
| Frank de Jong | 1818 | 1828 | 2003 | 1926 | 1994 | 1985 | 1922 | 1819 | 1857 | 1857 | ||||||||||||||||||||||
| P Jonkers | 1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bart Joosen | 1000 | 1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T Jozefiak | 1400 | 1481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karoly Kapitany | 1687 | 1714 | 1660 | 1736 | 1675 | 1616 | 1655 | 1626 | 1927 | 1720 | 1868 | 1742 | 1822 | 1855 | 1851 | 1810 | 1771 | 1780 | 1667 | 1833 | 1753 | 1669 | 1659 | 1659 | 1654 | 1664 | 1649 | 1609 | ||||
| C Karout | 1085 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattrick Klein Bronsvoort | 1861 | 1815 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Klomp | 1695 | 1979 | 2015 | 1957 | 2007 | 2003 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||
| Ko Koeman | 1131 | 1128 | 1087 | 1110 | 1045 | 938 | 921 | 871 | 994 | 966 | ||||||||||||||||||||||
| W Koenders | 854 | 811 | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roel Koevoets | 901 | 1174 | 1174 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P de Koning | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem van Kooten | 1265 | 1276 | 1512 | 1456 | 1421 | 1470 | 1511 | 1498 | 1492 | 1470 | 1492 | 1481 | 1488 | |||||||||||||||||||
| Hans Korsse | 1735 | 1606 | 1660 | 1723 | 1592 | 1656 | 1627 | 1738 | 1688 | 1595 | 1547 | 1591 | 1534 | 1741 | 1516 | 1527 | 1560 | 1551 | ||||||||||||||
| W de Kort | 1536 | 1545 | 1711 | 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W Kox | 1191 | 1314 | 1295 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J Kroonstuiver | 1515 | 1443 | 1561 | 1483 | 1505 | 1526 | 1562 | 1450 | 1503 | 1462 | 1483 | 1418 | 1425 | 1585 | 1480 | 1338 | 1396 | 1405 | ||||||||||||||
| H Kruis | 1527 | 1494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvian Kruitwagen | 1000 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arjan Kuijten | 1227 | 1544 | 1606 | 1545 | 1438 | 1488 | 1532 | 1580 | 1576 | 1499 | 1549 | 1539 | 1469 | 1460 | ||||||||||||||||||
| M Kusse | 1593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim de Laat | 1302 | 1356 | 1498 | 1538 | 1436 | 1368 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Lambertus | 1645 | 1709 | 1717 | 1671 | 1708 | 1792 | 1584 | 1707 | 1713 | 1719 | 1630 | 1598 | 1686 | 1692 | 1814 | 1497 | ||||||||||||||||
| Valeria Lamper | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Langeveld | 1549 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees de Leeuw | 1395 | 1371 | 1422 | 1320 | 1561 | 1196 | 1544 | 1472 | 1538 | 1502 | 1566 | 1406 | 1545 | 1575 | 1607 | 1561 | 1567 | 1583 | 1592 | 1531 | 1591 | 1570 | 1480 | 1555 | 1487 | 1527 | 1545 | 1509 | 1538 | 1499 | 1507 | 1516 |
| J Lengkeek | 1652 | 1656 | 1680 | 1597 | 1575 | |||||||||||||||||||||||||||
| J Lesman | 1378 | 1347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Lessmann | 1798 | 1952 | 1800 | 1825 | 1871 | 1803 | 1839 | 1862 | 1887 | 1921 | 1765 | 1735 | 1858 | 1831 | 1892 | 1990 | 1878 | 1821 | 1859 | 1951 | 1947 | 1902 | 1845 | 1851 | 1776 | 1964 | 1889 | 1788 | 1751 | 1619 | 1614 | |
| A de Leu | 1563 | 1634 | 1639 | 1654 | 1758 | 1672 | 1673 | 1792 | 1745 | 1708 | 1695 | 1525 | 1566 | |||||||||||||||||||
| H Li | 1662 | 1482 | 1600 | 1636 | 1672 | 1632 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bas Ligtenberg | 1417 | 1309 | 1298 | 1418 | 1388 | 1555 | 1500 | 1536 | 1508 | 1494 | 1550 | 1598 | 1637 | 1561 | 1610 | 1610 | 1453 | 1598 | 1624 | 1725 | 1639 | 1626 | 1629 | 1533 | 1560 | |||||||
| A v.d. Linden | 1701 | 1683 | 1812 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S v.d. Linden | 1625 | 1579 | 1620 | 1691 | 1649 | 1616 | 1603 | 1584 | 1569 | |||||||||||||||||||||||
| Willem van der Linden | 1763 | 1877 | 1789 | 2087 | 1883 | 2011 | 1849 | 1947 | 1874 | 1920 | 1785 | 1944 | 1882 | 2035 | 1963 | 1928 | 1909 | 2005 | 2013 | 2041 | 1957 | 1957 | 2013 | 1954 | 1910 | 2044 | 1901 | 1974 | 1935 | 1950 | 1900 | 1856 |
| R v.d. List | 1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred Lucas | 1895 | 1850 | 1793 | 1793 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W Luijken | 1476 | 1370 | 1452 | 1324 | 1287 | 1426 | 1398 | 1442 | 1327 | 1490 | 1564 | 1406 | 1302 | 1313 | 1213 | 1216 | 1185 | 1187 | 1278 | |||||||||||||
| F van Luijt | 1576 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Lukács | 1929 | 1779 | 1741 | 1862 | 1717 | 1753 | ||||||||||||||||||||||||||
| A Maakenschijn | 1888 | 2033 | 2122 | 2129 | 1995 | 2185 | 2002 | 1959 | 2052 | 2044 | 2010 | 1980 | 2031 | 2067 | 1926 | 1996 | ||||||||||||||||
| T Machielse | 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I Makić | 1697 | 1861 | 1729 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P Manders | 1700 | 1737 | 1713 | 1704 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T Mangelaars | 1703 | 1693 | 1748 | 1704 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kees Marijnissen | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Michal Markuszewski | 1338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrid Martens | 1393 | 1402 | 1465 | 1448 | 1498 | 1466 | 1441 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Martinali | 1467 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain Mathieu | 1000 | 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J Mathijssen | 1977 | 2116 | 2042 | 2125 | 2169 | 2077 | 2091 | 2051 | 2136 | 2099 | 2019 | 2068 | ||||||||||||||||||||
| B von Meijenfeldt | 1492 | 1580 | 1765 | 1991 | 2074 | 2241 | 2236 | |||||||||||||||||||||||||
| Chiel von Meijenfeldt | 1668 | 1553 | 1610 | 1648 | 1812 | 1672 | 1710 | 1641 | 1851 | 1672 | 1681 | 1684 | 1679 | 1700 | 1673 | 1667 | 1718 | 1728 | 1698 | 1666 | ||||||||||||
| Maarten Melief | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthijs van Merwijk | 1485 | 1629 | 1643 | 1658 | 1735 | 1700 | 1793 | 1848 | 1820 | 1782 | 1763 | 1835 | 1822 | 1757 | 1736 | 1753 | ||||||||||||||||
| T Mestani | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H v.d. Meulen | 1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Mies | 1099 | 1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Mommers | 1062 | 1199 | 1280 | 1456 | 1257 | 1310 | 1416 | 1431 | 1393 | 1386 | 1443 | 1396 | 1240 | 1311 | 1266 | 1237 | ||||||||||||||||
| W Mooijekind | 1385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V van Mook | 1373 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F v.d. Muijsenberg | 1714 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Mulder | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Mylvaganam | 1226 | 1263 | 1284 | 1302 | 1469 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mark Nabbe | 1369 | 1362 | 1382 | 1452 | 1300 | 1318 | ||||||||||||||||||||||||||
| E Neve | 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stijn Nieuwenhuis | 874 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joris Nijenhuis | 819 | 846 | 995 | 1087 | 1097 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bibi Nooren | 1334 | 1373 | 1667 | 1627 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C van Noorloos | 1812 | 1902 | 2068 | 1905 | 1957 | 1956 | 2004 | 1953 | ||||||||||||||||||||||||
| H Nuiten | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A Oetgens | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rens Oomen | 1961 | 2033 | 2044 | 2091 | 2093 | 2059 | 2044 | 2062 | 2075 | 2101 | 2097 | 2059 | 2046 | 2049 | ||||||||||||||||||
| M Oomens | 1878 | 1733 | 1722 | 2070 | 2094 | 2077 | 2209 | 2195 | 2206 | |||||||||||||||||||||||
| B Ooms | 1345 | 1369 | 1491 | 1701 | 1802 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kees Ooms | 1889 | 2016 | 1866 | 1989 | 2024 | 2002 | 2088 | 1938 | 1939 | 1926 | 1940 | 1927 | 1981 | 1848 | 1991 | 1870 | 1895 | 1974 | 1915 | 1901 | 1914 | 1846 | 1817 | 1771 | ||||||||
| S van Oorschot | 1308 | 1247 | 1481 | 1385 | 1538 | 1566 | 1543 | 1544 | ||||||||||||||||||||||||
| E van Opdorp | 1141 | 1380 | 1390 | 1346 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F van Osch | 1503 | 1594 | 1603 | 1491 | 1448 | 1535 | 1450 | 1581 | 1511 | 1567 | 1567 | 1586 | ||||||||||||||||||||
| J Otten | 1535 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Palamar | 1883 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred Pardoel | 1650 | 1607 | 1669 | 1621 | 1640 | 1723 | 1719 | 1574 | 1589 | 1590 | ||||||||||||||||||||||
| J Paulissen | 1663 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S v.d. Peijl | 1585 | 1504 | 1586 | 1534 | 1490 | 1454 | 1528 | 1589 | ||||||||||||||||||||||||
| Sohan Phadke | 1455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T Pham | 1712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R Pijl | 1709 | 1817 | 1708 | 1760 | 1885 | 1841 | 1776 | 1820 | 1784 | 1919 | 1826 | 1791 | 1823 | 1796 | 1763 | 1847 | 1854 | 1795 | 1769 | 1777 | ||||||||||||
| D Pillhock | 1757 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J Plukkel | 1118 | 1141 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J Polling | 1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G Portengen | 1384 | 1186 | 1456 | 1385 | 1239 | 1395 | 1384 | |||||||||||||||||||||||||
| F v.d. Put | 2132 | 2120 | 2143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leon Rammeloo | 1249 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leo Rietveld | 1951 | 2021 | 2018 | 1962 | 1908 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||
| C de Rijk | 1694 | 1737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S de Rijk | 1540 | 1585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Rijnders | 1633 | 1596 | 1391 | 1384 | 1403 | 1435 | 1464 | 1491 | 1490 | 1551 | ||||||||||||||||||||||
| André van Rijsbergen | 1043 | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S Rodolf | 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P Roeland | 1587 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van Roestel | 1691 | 1877 | 1809 | 1732 | 1802 | 1667 | 1755 | 1813 | 1844 | 1879 | 1915 | 1888 | 1906 | 1814 | 1977 | 1850 | 1804 | 1803 | 1814 | 1763 | 1808 | 1882 | 1853 | 1900 | 1806 | 1735 | 1768 | 1856 | 1873 | 1759 | 1765 | 1748 |
| E Roozeboom | 1583 | 1593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Rosiak | 1119 | 1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joost Rutten | 1968 | 1705 | 1759 | 1771 | 1851 | 1831 | 1708 | 1722 | 1631 | 1739 | 1727 | 1758 | 1789 | 1759 | 1753 | 1822 | 1821 | 1801 | 1792 | 1827 | 1766 | 1737 | 1760 | 1813 | 1749 | 1757 | 1759 | 1745 | 1670 | 1740 | ||
| P Rutten | 1676 | 1744 | 1721 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rob de Ruyter | 1397 | 1385 | 1315 | 1445 | 1343 | 1492 | 1332 | 1430 | 1316 | 1287 | 1350 | 1363 | 1367 | 1322 | 1382 | 1311 | 1289 | 1312 | 1154 | 1336 | 1336 | 1260 | 1249 | 1372 | 1324 | 1283 | ||||||
| C Scherbeijn | 1499 | 1561 | 1526 | 1615 | 1417 | 1612 | 1692 | 1728 | 1768 | 1699 | 1683 | 1757 | 1787 | 1590 | 1541 | 1563 | 1558 | 1585 | 1581 | 1569 | 1566 | 1577 | 1738 | 1717 | 1712 | 1705 | 1702 | |||||
